Ādaži: аба ырайы
6°C
Сезилген температура3°CШамал 4 м/с ТшТшЧНымдуулук96%Басым992 гПаКүндүн чыгышы / батышы08:07 / 16:08Күндүн узактыгы8:01Координаттар57.0769, 24.3236
Азыр Майда жаан, 6°C, 3°C болуп сезилет. 12:00 баштап жаан жаайт — алдыдагы 24 саатта 4.8 мм. Бул аптада эң жогорку температура 4°C чамасында болот.
12:006°0.3 мм4
13:006°0.4 мм4
14:006°0.5 мм4
15:006°1.0 мм3
16:006°1.0 мм3
17:006°0.9 мм3
18:006°0.3 мм4
19:005°0.2 мм4
20:005°0.2 мм5
21:005° 5
22:004° 5
23:004° 5
00:004° 5
01:003° 4
02:003° 4
03:003° 4
04:003° 4
05:003° 4
06:003° 4
07:003° 4
08:003° 4
09:003° 5
10:003° 5
11:004° 5
Алдыдагы 5 күн
16 күн
| Күн | Түн | Эртең менен | Күндүз | Кеч | Эң төмөн | Аралык | Эң жогору | Жаан-чачын | Шамал | Күн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ше 17 ноя | 4°C | 6°C | 4.8 мм | 5 м/с Тш | 08:07–16:08 | |||||
| ша 18 ноя | 3°C | 5°C | 1.2 мм | 5 м/с ТшТшЧ | 08:09–16:06 | |||||
| бш 19 ноя | 5°C | 6°C | 1.6 мм | 3 м/с ТшЧ | 08:11–16:05 | |||||
| жм 20 ноя | 2°C | 5°C | 6.8 мм | 7 м/с Б | 08:13–16:03 | |||||
| иш 21 ноя | 2°C | 4°C | 8.9 мм | 8 м/с Б | 08:15–16:01 | |||||
| жк 22 ноя | 1°C | 3°C | 10.0 мм | 6 м/с Б | 08:17–16:00 | |||||
| дш 23 ноя | 0°C | 3°C | 6.6 мм | 4 м/с БТшБ | 08:20–15:58 | |||||
| ше 24 ноя | -1°C | 2°C | 0.2 мм | 3 м/с ТнТнЧ | 08:22–15:57 | |||||
| ша 25 ноя | -1°C | 2°C | 3.1 мм | 3 м/с ТнТнБ | 08:24–15:55 | |||||
| бш 26 ноя | 0°C | 3°C | 2.9 мм | 4 м/с БТнБ | 08:26–15:54 | |||||
| жм 27 ноя | -3°C | 2°C | 0.7 мм | 3 м/с ТнЧ | 08:27–15:53 | |||||
| иш 28 ноя | -4°C | -1°C | 2 м/с Ч | 08:29–15:52 | ||||||
| жк 29 ноя | -5°C | -1°C | 1.5 мм | 2 м/с ЧТшЧ | 08:31–15:50 | |||||
| дш 30 ноя | -2°C | 1°C | 4.5 мм | 3 м/с Б | 08:33–15:49 | |||||
| ше 01 дек | -2°C | 0°C | 1.7 мм | 4 м/с ТнТнЧ | 08:35–15:48 | |||||
| ша 02 дек | -2°C | -1°C | 1.2 мм | 4 м/с ТнТнЧ | 08:37–15:47 | |||||
| бш 03 дек | -1°C | -1°C | 0.2 мм | 3 м/с ТшБ | 08:38–15:46 |
Саат сайын
шейшемби 17 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 6° | 3° | 0.3 мм | 4 м/с ТшТшЧ | 96% | 98% | 992 гПа | |
| 13:00 | 6° | 3° | 0.4 мм | 4 м/с ТшТшЧ | 97% | 99% | 992 гПа | |
| 14:00 | 6° | 3° | 0.5 мм | 4 м/с ТшТшЧ | 98% | 99% | 991 гПа | |
| 15:00 | 6° | 3° | 1.0 мм | 3 м/с Тш | 98% | 99% | 991 гПа | |
| 16:00 | 6° | 3° | 1.0 мм | 3 м/с Тш | 98% | 98% | 991 гПа | |
| 17:00 | 6° | 3° | 0.9 мм | 3 м/с Тш | 98% | 98% | 991 гПа | |
| 18:00 | 6° | 3° | 0.3 мм | 4 м/с ТшТшБ | 97% | 83% | 991 гПа | |
| 19:00 | 5° | 2° | 0.2 мм | 4 м/с ТшТшБ | 96% | 69% | 991 гПа | |
| 20:00 | 5° | 2° | 0.2 мм | 5 м/с ТшТшБ | 95% | 54% | 991 гПа | |
| 21:00 | 5° | 1° | 5 м/с ТшТшБ | 95% | 53% | 991 гПа | ||
| 22:00 | 4° | 1° | 5 м/с ТшТшБ | 94% | 51% | 991 гПа | ||
| 23:00 | 4° | 0° | 5 м/с Тш | 94% | 50% | 990 гПа |
шаршемби 18 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | 5 м/с Тш | 94% | 47% | 990 гПа | ||
| 01:00 | 3° | 0° | 4 м/с Тш | 93% | 32% | 990 гПа | ||
| 02:00 | 3° | -1° | 4 м/с Тш | 94% | 29% | 990 гПа | ||
| 03:00 | 3° | -1° | 4 м/с Тш | 93% | 41% | 989 гПа | ||
| 04:00 | 3° | 0° | 4 м/с ТшТшЧ | 92% | 63% | 989 гПа | ||
| 05:00 | 3° | 0° | 4 м/с ТшТшЧ | 91% | 83% | 989 гПа | ||
| 06:00 | 3° | 0° | 4 м/с ТшТшЧ | 89% | 87% | 989 гПа | ||
| 07:00 | 3° | 0° | 4 м/с ТшТшЧ | 86% | 90% | 988 гПа | ||
| 08:00 | 3° | 0° | 4 м/с ТшТшЧ | 84% | 94% | 988 гПа | ||
| 09:00 | 3° | -1° | 5 м/с ТшТшЧ | 84% | 95% | 988 гПа | ||
| 10:00 | 3° | 0° | 5 м/с ТшТшЧ | 84% | 95% | 987 гПа | ||
| 11:00 | 4° | 0° | 5 м/с ТшТшЧ | 84% | 96% | 987 гПа | ||
| 12:00 | 4° | 0° | 5 м/с ТшТшЧ | 82% | 97% | 987 гПа | ||
| 13:00 | 4° | 1° | 5 м/с ТшЧ | 81% | 97% | 986 гПа | ||
| 14:00 | 5° | 1° | 5 м/с ТшЧ | 79% | 98% | 986 гПа | ||
| 15:00 | 5° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с ТшЧ | 81% | 98% | 985 гПа | |
| 16:00 | 4° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТшЧ | 84% | 98% | 985 гПа | |
| 17:00 | 4° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТшЧ | 85% | 98% | 984 гПа | |
| 18:00 | 4° | 1° | 0.1 мм | 5 м/с ЧТшЧ | 86% | 98% | 984 гПа | |
| 19:00 | 4° | 1° | 0.1 мм | 4 м/с ЧТшЧ | 87% | 98% | 983 гПа | |
| 20:00 | 5° | 1° | 0.2 мм | 4 м/с ЧТшЧ | 89% | 98% | 983 гПа | |
| 21:00 | 5° | 1° | 0.2 мм | 4 м/с ТшЧ | 91% | 98% | 983 гПа | |
| 22:00 | 5° | 2° | 0.2 мм | 4 м/с ТшЧ | 93% | 99% | 982 гПа | |
| 23:00 | 5° | 2° | 0.2 мм | 3 м/с ТшЧ | 95% | 99% | 982 гПа |
бейшемби 19 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 0.2 мм | 3 м/с ТшЧ | 96% | 98% | 982 гПа | |
| 01:00 | 5° | 3° | 0.2 мм | 3 м/с ТшЧ | 96% | 98% | 982 гПа | |
| 02:00 | 5° | 3° | 0.2 мм | 2 м/с ТшЧ | 97% | 98% | 982 гПа | |
| 03:00 | 5° | 3° | 2 м/с ТшЧ | 97% | 97% | 982 гПа | ||
| 04:00 | 5° | 3° | 2 м/с ТшТшЧ | 97% | 97% | 982 гПа | ||
| 05:00 | 5° | 3° | 2 м/с ТшТшЧ | 97% | 97% | 982 гПа | ||
| 06:00 | 5° | 3° | 2 м/с ТшТшЧ | 97% | 97% | 982 гПа | ||
| 07:00 | 5° | 3° | 2 м/с ТшТшЧ | 97% | 98% | 982 гПа | ||
| 08:00 | 5° | 3° | 2 м/с ТшТшЧ | 97% | 97% | 982 гПа | ||
| 09:00 | 5° | 4° | 0.1 мм | 2 м/с Тш | 97% | 96% | 983 гПа | |
| 10:00 | 5° | 4° | 0.1 мм | 2 м/с Тш | 96% | 97% | 983 гПа | |
| 11:00 | 5° | 5° | 0.1 мм | 1 м/с Тш | 96% | 98% | 983 гПа | |
| 12:00 | 6° | 6° | 1 м/с Тш | 95% | 98% | 984 гПа | ||
| 13:00 | 6° | 6° | 1 м/с ТшТшБ | 94% | 98% | 984 гПа | ||
| 14:00 | 6° | 6° | 1 м/с ТшБ | 94% | 98% | 985 гПа | ||
| 15:00 | 6° | 5° | 0.1 мм | 2 м/с БТшБ | 94% | 98% | 985 гПа | |
| 16:00 | 6° | 4° | 0.1 мм | 2 м/с БТшБ | 93% | 97% | 986 гПа | |
| 17:00 | 6° | 4° | 2 м/с БТшБ | 92% | 96% | 987 гПа | ||
| 18:00 | 6° | 4° | 3 м/с БТшБ | 92% | 95% | 987 гПа | ||
| 19:00 | 6° | 4° | 3 м/с ТшБ | 91% | 94% | 988 гПа | ||
| 20:00 | 6° | 3° | 3 м/с ТшБ | 90% | 82% | 988 гПа | ||
| 21:00 | 5° | 3° | 3 м/с ТшТшБ | 92% | 78% | 988 гПа | ||
| 22:00 | 5° | 3° | 3 м/с ТшТшБ | 93% | 91% | 988 гПа | ||
| 23:00 | 5° | 3° | 3 м/с Тш | 94% | 84% | 988 гПа |
жума 20 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 3 м/с Тш | 94% | 95% | 988 гПа | ||
| 01:00 | 5° | 2° | 3 м/с Тш | 94% | 97% | 988 гПа | ||
| 02:00 | 5° | 2° | 4 м/с Тш | 94% | 99% | 988 гПа | ||
| 03:00 | 5° | 2° | 0.1 мм | 4 м/с Тш | 94% | 99% | 988 гПа | |
| 04:00 | 5° | 2° | 0.1 мм | 4 м/с Тш | 94% | 99% | 988 гПа | |
| 05:00 | 4° | 1° | 0.2 мм | 4 м/с ТшТшЧ | 95% | 99% | 988 гПа | |
| 06:00 | 4° | 1° | 0.8 мм | 4 м/с ТшТшЧ | 96% | 99% | 987 гПа | |
| 07:00 | 4° | 1° | 0.9 мм | 3 м/с ТшТшЧ | 97% | 99% | 987 гПа | |
| 08:00 | 4° | 1° | 0.9 мм | 3 м/с ТшЧ | 96% | 99% | 986 гПа | |
| 09:00 | 4° | 2° | 0.3 мм | 3 м/с ТшТшЧ | 96% | 99% | 986 гПа | |
| 10:00 | 4° | 2° | 0.2 мм | 3 м/с ТшТшБ | 96% | 99% | 986 гПа | |
| 11:00 | 5° | 2° | 0.3 мм | 3 м/с ТшБ | 96% | 99% | 986 гПа | |
| 12:00 | 5° | 1° | 0.7 мм | 4 м/с БТшБ | 96% | 99% | 986 гПа | |
| 13:00 | 4° | 0° | 0.5 мм | 6 м/с Б | 95% | 99% | 987 гПа | |
| 14:00 | 4° | -1° | 0.4 мм | 7 м/с Б | 94% | 99% | 988 гПа | |
| 15:00 | 4° | -1° | 0.3 мм | 7 м/с Б | 90% | 98% | 989 гПа | |
| 16:00 | 4° | -1° | 0.3 мм | 7 м/с Б | 86% | 94% | 990 гПа | |
| 17:00 | 4° | -1° | 0.3 мм | 7 м/с Б | 82% | 87% | 991 гПа | |
| 18:00 | 3° | -2° | 7 м/с Б | 81% | 67% | 991 гПа | ||
| 19:00 | 3° | -2° | 7 м/с БТшБ | 79% | 50% | 992 гПа | ||
| 20:00 | 3° | -2° | 7 м/с БТшБ | 78% | 36% | 992 гПа | ||
| 21:00 | 2° | -3° | 0.1 мм | 7 м/с БТшБ | 80% | 56% | 992 гПа | |
| 22:00 | 2° | -3° | 0.1 мм | 7 м/с БТшБ | 82% | 62% | 992 гПа | |
| 23:00 | 2° | -3° | 0.1 мм | 7 м/с ТшБ | 84% | 76% | 992 гПа |
ишемби 21 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -3° | 0.3 мм | 7 м/с ТшБ | 84% | 78% | 992 гПа | |
| 01:00 | 2° | -3° | 0.3 мм | 8 м/с БТшБ | 85% | 79% | 992 гПа | |
| 02:00 | 3° | -3° | 0.3 мм | 8 м/с БТшБ | 86% | 81% | 992 гПа | |
| 03:00 | 3° | -3° | 1.0 мм | 8 м/с БТшБ | 88% | 84% | 992 гПа | |
| 04:00 | 3° | -2° | 1.0 мм | 8 м/с БТшБ | 91% | 90% | 992 гПа | |
| 05:00 | 3° | -2° | 1.0 мм | 8 м/с Б | 93% | 90% | 992 гПа | |
| 06:00 | 3° | -2° | 0.7 мм | 8 м/с Б | 92% | 95% | 993 гПа | |
| 07:00 | 4° | -2° | 0.7 мм | 8 м/с Б | 91% | 96% | 993 гПа | |
| 08:00 | 4° | -2° | 0.7 мм | 8 м/с Б | 90% | 97% | 994 гПа | |
| 09:00 | 4° | -1° | 0.3 мм | 8 м/с Б | 87% | 86% | 995 гПа | |
| 10:00 | 4° | -1° | 0.3 мм | 8 м/с Б | 83% | 74% | 996 гПа | |
| 11:00 | 4° | -1° | 0.3 мм | 8 м/с Б | 79% | 61% | 996 гПа | |
| 12:00 | 4° | -1° | 0.1 мм | 8 м/с Б | 77% | 59% | 997 гПа | |
| 13:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 8 м/с Б | 74% | 55% | 997 гПа | |
| 14:00 | 4° | 0° | 0.1 мм | 8 м/с Б | 72% | 54% | 997 гПа | |
| 15:00 | 4° | -1° | 0.2 мм | 7 м/с Б | 73% | 64% | 998 гПа | |
| 16:00 | 4° | -1° | 0.2 мм | 7 м/с Б | 74% | 73% | 998 гПа | |
| 17:00 | 4° | -1° | 0.2 мм | 7 м/с Б | 74% | 79% | 998 гПа | |
| 18:00 | 3° | -1° | 0.2 мм | 7 м/с Б | 76% | 78% | 998 гПа | |
| 19:00 | 3° | -2° | 0.2 мм | 6 м/с Б | 78% | 77% | 998 гПа | |
| 20:00 | 3° | -2° | 0.2 мм | 6 м/с Б | 79% | 76% | 998 гПа | |
| 21:00 | 3° | -2° | 0.2 мм | 6 м/с Б | 80% | 82% | 998 гПа | |
| 22:00 | 3° | -2° | 0.2 мм | 6 м/с Б | 82% | 89% | 998 гПа | |
| 23:00 | 3° | -2° | 0.2 мм | 6 м/с Б | 83% | 90% | 998 гПа |
жекшемби 22 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -2° | 0.3 мм | 6 м/с Б | 86% | 93% | 998 гПа | |
| 01:00 | 3° | -2° | 0.3 мм | 5 м/с Б | 89% | 94% | 998 гПа | |
| 02:00 | 3° | -2° | 0.3 мм | 5 м/с Б | 91% | 91% | 998 гПа | |
| 05:00 | 3° | -2° | 1.2 мм | 5 м/с Б | 92% | 95% | 998 гПа | |
| 08:00 | 3° | -2° | 1.4 мм | 5 м/с БТнБ | 92% | 94% | 998 гПа | |
| 11:00 | 3° | -1° | 2.0 мм | 5 м/с БТнБ | 90% | 93% | 998 гПа | |
| 14:00 | 3° | -1° | 1.5 мм | 5 м/с БТнБ | 88% | 75% | 999 гПа | |
| 17:00 | 2° | -1° | 1.1 мм | 3 м/с Б | 93% | 77% | 999 гПа | |
| 20:00 | 1° | -1° | 1.2 мм | 3 м/с БТнБ | 91% | 89% | 1000 гПа | |
| 23:00 | 1° | -2° | 0.9 мм | 3 м/с БТнБ | 89% | 91% | 1000 гПа |
дүйшөмбү 23 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 1° | -2° | 0.9 мм | 3 м/с БТнБ | 87% | 87% | 1001 гПа | |
| 05:00 | 1° | -2° | 1.6 мм | 3 м/с Б | 87% | 92% | 1001 гПа | |
| 08:00 | 1° | -3° | 1.7 мм | 4 м/с БТшБ | 88% | 91% | 1002 гПа | |
| 11:00 | 2° | -1° | 0.7 мм | 3 м/с Б | 86% | 88% | 1003 гПа | |
| 14:00 | 3° | 0° | 0.7 мм | 3 м/с БТнБ | 84% | 84% | 1004 гПа | |
| 17:00 | 1° | 1° | 0.4 мм | 1 м/с ТнБ | 87% | 57% | 1006 гПа | |
| 20:00 | 0° | 0° | 0.4 мм | 0 м/с Ч | 89% | 41% | 1007 гПа | |
| 23:00 | 0° | 0° | 0.1 мм | 1 м/с ТнТнЧ | 88% | 53% | 1009 гПа |
шейшемби 24 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -3° | 0.1 мм | 3 м/с ТнТнЧ | 91% | 87% | 1011 гПа | |
| 05:00 | 0° | -3° | 2 м/с Тн | 91% | 93% | 1010 гПа | ||
| 08:00 | 0° | -3° | 2 м/с Тн | 89% | 99% | 1012 гПа | ||
| 11:00 | 1° | -1° | 2 м/с Тн | 85% | 66% | 1014 гПа | ||
| 14:00 | 2° | 0° | 2 м/с Тн | 82% | 69% | 1016 гПа | ||
| 17:00 | 1° | -2° | 2 м/с Тн | 85% | 47% | 1018 гПа | ||
| 20:00 | -1° | -3° | 2 м/с Тн | 88% | 26% | 1019 гПа | ||
| 23:00 | -1° | -1° | 1 м/с ТнТнБ | 90% | 57% | 1020 гПа |
шаршемби 25 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1° | -1° | 1 м/с ТнБ | 92% | 87% | 1021 гПа | ||
| 05:00 | 0° | -2° | 0.2 мм | 2 м/с БТнБ | 91% | 73% | 1021 гПа | |
| 08:00 | 1° | -1° | 0.2 мм | 2 м/с БТнБ | 90% | 59% | 1020 гПа | |
| 11:00 | 2° | -1° | 0.6 мм | 2 м/с БТнБ | 91% | 77% | 1020 гПа | |
| 14:00 | 2° | 0° | 0.7 мм | 3 м/с БТнБ | 92% | 95% | 1020 гПа | |
| 17:00 | 2° | -1° | 0.6 мм | 3 м/с ТнБ | 90% | 95% | 1020 гПа | |
| 20:00 | 2° | -2° | 0.6 мм | 3 м/с ТнТнБ | 85% | 95% | 1020 гПа | |
| 23:00 | 1° | -1° | 0.1 мм | 2 м/с ТнТнБ | 86% | 83% | 1020 гПа |
бейшемби 26 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -2° | 0.1 мм | 1 м/с БТшБ | 89% | 80% | 1020 гПа | |
| 05:00 | 1° | -2° | 0.3 мм | 3 м/с Б | 85% | 79% | 1019 гПа | |
| 08:00 | 2° | -2° | 0.4 мм | 4 м/с БТнБ | 82% | 57% | 1018 гПа | |
| 11:00 | 2° | -1° | 0.2 мм | 4 м/с БТнБ | 77% | 68% | 1018 гПа | |
| 14:00 | 3° | -1° | 0.2 мм | 4 м/с БТнБ | 75% | 97% | 1018 гПа | |
| 17:00 | 3° | -1° | 0.6 мм | 4 м/с БТнБ | 80% | 92% | 1018 гПа | |
| 20:00 | 2° | -1° | 0.6 мм | 4 м/с ТнБ | 87% | 89% | 1018 гПа | |
| 23:00 | 2° | -1° | 0.6 мм | 3 м/с ТнТнБ | 86% | 93% | 1019 гПа |
жума 27 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2° | -1° | 0.6 мм | 2 м/с Тн | 88% | 95% | 1019 гПа | |
| 05:00 | 0° | -3° | 3 м/с ТнТнЧ | 89% | 82% | 1021 гПа | ||
| 08:00 | -1° | -5° | 3 м/с ТнЧ | 88% | 62% | 1022 гПа | ||
| 11:00 | 0° | -2° | 2 м/с ТнЧ | 80% | 31% | 1023 гПа | ||
| 14:00 | 0° | 0° | 0 м/с ТнЧ | 74% | 8% | 1024 гПа | ||
| 17:00 | -1° | -1° | 1 м/с ЧТнЧ | 82% | 21% | 1025 гПа | ||
| 20:00 | -3° | -5° | 2 м/с ЧТнЧ | 90% | 45% | 1025 гПа | ||
| 23:00 | -3° | -6° | 2 м/с Ч | 90% | 68% | 1026 гПа |
ишемби 28 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -4° | -7° | 2 м/с Ч | 90% | 86% | 1027 гПа | ||
| 05:00 | -3° | -6° | 2 м/с Ч | 87% | 87% | 1028 гПа | ||
| 08:00 | -3° | -6° | 2 м/с Ч | 84% | 93% | 1029 гПа | ||
| 11:00 | -2° | -5° | 2 м/с Ч | 77% | 96% | 1029 гПа | ||
| 14:00 | -1° | -3° | 2 м/с Ч | 70% | 95% | 1030 гПа | ||
| 17:00 | -2° | -5° | 2 м/с Ч | 76% | 85% | 1030 гПа | ||
| 20:00 | -2° | -5° | 2 м/с ЧТнЧ | 81% | 74% | 1030 гПа | ||
| 23:00 | -3° | -6° | 2 м/с Ч | 82% | 71% | 1030 гПа |
жекшемби 29 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -4° | -6° | 2 м/с ЧТшЧ | 82% | 67% | 1030 гПа | ||
| 05:00 | -4° | -7° | 2 м/с ЧТшЧ | 84% | 73% | 1030 гПа | ||
| 08:00 | -5° | -8° | 2 м/с ЧТшЧ | 86% | 80% | 1030 гПа | ||
| 11:00 | -3° | -3° | 0.1 мм | 1 м/с ЧТшЧ | 77% | 85% | 1029 гПа | |
| 14:00 | -1° | -1° | 0.1 мм | 1 м/с ТшЧ | 68% | 87% | 1029 гПа | |
| 17:00 | -1° | -1° | 0.4 мм | 1 м/с Тш | 73% | 89% | 1028 гПа | |
| 20:00 | -1° | -4° | 0.4 мм | 2 м/с ТшТшБ | 77% | 93% | 1027 гПа | |
| 23:00 | -2° | -4° | 0.6 мм | 2 м/с Тш | 81% | 92% | 1026 гПа |
дүйшөмбү 30 ноябрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2° | -4° | 0.6 мм | 2 м/с ТшТшЧ | 84% | 85% | 1025 гПа | |
| 05:00 | -2° | -4° | 2 м/с Тш | 86% | 92% | 1024 гПа | ||
| 08:00 | -2° | -5° | 2 м/с Тш | 87% | 98% | 1023 гПа | ||
| 11:00 | 0° | -2° | 0.5 мм | 2 м/с БТшБ | 83% | 96% | 1021 гПа | |
| 14:00 | 1° | -2° | 0.5 мм | 3 м/с Б | 80% | 95% | 1020 гПа | |
| 17:00 | 1° | -1° | 1.1 мм | 2 м/с БТнБ | 83% | 91% | 1019 гПа | |
| 20:00 | 1° | -1° | 1.1 мм | 1 м/с ТнБ | 87% | 87% | 1018 гПа | |
| 23:00 | 0° | -2° | 0.7 мм | 2 м/с Тн | 88% | 90% | 1017 гПа |
шейшемби 01 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1° | -5° | 0.7 мм | 4 м/с ТнТнЧ | 90% | 93% | 1017 гПа | |
| 05:00 | -1° | -6° | 0.2 мм | 4 м/с ТнТнЧ | 91% | 75% | 1017 гПа | |
| 08:00 | -2° | -7° | 0.2 мм | 4 м/с ТнТнЧ | 91% | 56% | 1017 гПа | |
| 11:00 | -1° | -6° | 0.2 мм | 4 м/с ТнТнЧ | 86% | 47% | 1018 гПа | |
| 14:00 | 0° | -5° | 0.1 мм | 4 м/с ТнТнЧ | 81% | 38% | 1019 гПа | |
| 17:00 | -1° | -5° | 0.1 мм | 4 м/с ТнЧ | 85% | 62% | 1020 гПа | |
| 20:00 | -2° | -6° | 3 м/с ТнЧ | 88% | 85% | 1021 гПа | ||
| 23:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 4 м/с ТнТнЧ | 88% | 77% | 1022 гПа |
шаршемби 02 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2° | -7° | 0.1 мм | 4 м/с ТнТнЧ | 88% | 68% | 1022 гПа | |
| 05:00 | -1° | -3° | 0.6 мм | 2 м/с ТнЧ | 94% | 100% | 1011 гПа | |
| 08:00 | -2° | -5° | 0.1 мм | 3 м/с ТнТнЧ | 92% | 99% | 1011 гПа | |
| 11:00 | -1° | -5° | 3 м/с ТнТнЧ | 87% | 43% | 1012 гПа | ||
| 14:00 | -1° | -4° | 3 м/с Тн | 80% | 73% | 1012 гПа | ||
| 17:00 | -2° | -2° | 1 м/с Тн | 86% | 87% | 1013 гПа | ||
| 20:00 | -1° | -1° | 0.1 мм | 0 м/с БТшБ | 87% | 100% | 1013 гПа | |
| 23:00 | -1° | -4° | 0.2 мм | 2 м/с ТшБ | 95% | 96% | 1014 гПа |
бейшемби 03 декабрь
| Убакыт | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1° | -5° | 0.2 мм | 3 м/с ТшБ | 94% | 87% | 1014 гПа |
Жакынкы шаарлар
Рига6°Salaspils6°Юрмала6°Olaine6°Паневежис6°Elva5°Даугавпилс5°Zarasai5°Тарту5°Kretinga8°Gargždai8°Каунас6°
Сунушталган шилтемелер
Акысыз маалыматтар · CC BY 4.0. Бул аба ырайынын божомолун Creative Commons Attribution 4.0 лицензиясынын шарттарына ылайык, анын ичинде коммерциялык максаттарда жана биздин API аркылуу акысыз колдонсоңуз болот. Колдонууда төмөнкү шилтемелерди кошуп коюңуз:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Жаан-чачын радары: RainViewer
- Эламур Аба ырайы: Ādaži
57.0769, 24.3236 · деңиз деңгээлинен бийиктиги 5 м · жергиликтүү убакыт ше 17 ноя 12:00 (Europe/Riga)
Божомол: NOAA GFS моделинин 2026-11-17 00:00 UTC эсеби · барак 2026-11-17 10:00 UTC жаңыртылды.
Бул барактын форматтары: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Бул барак Markdown форматында → https://md.weather.elamur.ai/free/ky/dazi/