마오밍시 날씨
25°C
체감온도25°C바람 5 m/s 동남동습도78%기압1016 hPa일출 / 일몰06:48 / 17:54낮 길이11:05
현재 맑음, 기온 25°C, 체감온도 25°C. 12:00부터 비 — 앞으로 24시간 예상 강수량 0.4 mm. 주 후반에는 더 추워져 최고기온이 19°C 안팎으로 내려가겠습니다.
09:0025° 5
10:0027° 5
11:0028° 5
12:0028°0.1 mm5
13:0028°0.1 mm5
14:0028°0.1 mm6
15:0027°0.1 mm6
16:0027°0.1 mm6
17:0026° 5
18:0024° 4
19:0024° 4
20:0023° 4
21:0023° 4
22:0023° 3
23:0023° 3
00:0022° 2
01:0022° 2
02:0022° 2
03:0022° 2
04:0022° 2
05:0022° 2
06:0021° 2
07:0021° 2
08:0023° 2
앞으로 5일
16일 예보
| 날짜 | 밤 | 아침 | 낮 | 저녁 | 최저 | 기온 범위 | 최고 | 강수량 | 바람 | 일출·일몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화 17 11월 | 23°C | 28°C | 0.4 mm | 6 m/s 남동 | 06:48–17:54 | |||||
| 수 18 11월 | 20°C | 29°C | 4.2 mm | 3 m/s 북북동 | 06:49–17:54 | |||||
| 목 19 11월 | 18°C | 23°C | 3 m/s 북 | 06:50–17:53 | ||||||
| 금 20 11월 | 14°C | 18°C | 2.5 mm | 4 m/s 북 | 06:50–17:53 | |||||
| 토 21 11월 | 14°C | 16°C | 0.8 mm | 3 m/s 북북서 | 06:51–17:53 | |||||
| 일 22 11월 | 15°C | 19°C | 0.2 mm | 4 m/s 동북동 | 06:52–17:53 | |||||
| 월 23 11월 | 17°C | 22°C | 0.6 mm | 4 m/s 동 | 06:52–17:53 | |||||
| 화 24 11월 | 19°C | 22°C | 1.5 mm | 3 m/s 북북서 | 06:53–17:53 | |||||
| 수 25 11월 | 20°C | 24°C | 0.1 mm | 3 m/s 동남동 | 06:54–17:53 | |||||
| 목 26 11월 | 20°C | 24°C | 6.3 mm | 3 m/s 북동 | 06:54–17:53 | |||||
| 금 27 11월 | 19°C | 22°C | 1.6 mm | 3 m/s 북 | 06:55–17:53 | |||||
| 토 28 11월 | 18°C | 19°C | 11.4 mm | 3 m/s 북북동 | 06:56–17:53 | |||||
| 일 29 11월 | 18°C | 24°C | 0.8 mm | 3 m/s 동남동 | 06:56–17:53 | |||||
| 월 30 11월 | 18°C | 24°C | 0.2 mm | 3 m/s 북 | 06:57–17:53 | |||||
| 화 01 12월 | 19°C | 27°C | 0.1 mm | 3 m/s 남남동 | 06:58–17:53 | |||||
| 수 02 12월 | 21°C | 29°C | 0.7 mm | 3 m/s 동남동 | 06:58–17:53 | |||||
| 목 03 12월 | 22°C | 22°C | 2 m/s 북동 | 06:59–17:53 |
시간별 예보
화요일 17 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 25° | 25° | 5 m/s 동남동 | 78% | 5% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 27° | 27° | 5 m/s 동남동 | 72% | 30% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 30° | 5 m/s 동남동 | 69% | 64% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 30° | 0.1 mm | 5 m/s 남동 | 68% | 63% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 5 m/s 남동 | 68% | 73% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 28° | 30° | 0.1 mm | 6 m/s 남동 | 69% | 68% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 27° | 30° | 0.1 mm | 6 m/s 남동 | 71% | 65% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 6 m/s 남동 | 74% | 66% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 5 m/s 남동 | 78% | 41% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 4 m/s 남동 | 84% | 17% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 4 m/s 동남동 | 88% | 11% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 4 m/s 동남동 | 89% | 27% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 4 m/s 동남동 | 89% | 37% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 3 m/s 동 | 90% | 82% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 3 m/s 동 | 91% | 54% | 1017 hPa |
수요일 18 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 2 m/s 동 | 91% | 47% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 22° | 22° | 2 m/s 동북동 | 91% | 61% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 22° | 22° | 2 m/s 동북동 | 91% | 28% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 2 m/s 동북동 | 91% | 7% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 2 m/s 동북동 | 91% | 3% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 2 m/s 북동 | 91% | 13% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 21° | 21° | 2 m/s 북동 | 92% | 5% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 2 m/s 북동 | 92% | 5% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 2 m/s 동북동 | 85% | 2% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 25° | 25° | 2 m/s 동북동 | 77% | 2% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 27° | 27° | 2 m/s 동북동 | 70% | 3% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 30° | 2 m/s 동 | 65% | 19% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 29° | 31° | 2 m/s 동남동 | 61% | 53% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 29° | 31° | 0.2 mm | 2 m/s 남동 | 61% | 79% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 28° | 30° | 0.4 mm | 2 m/s 남동 | 66% | 80% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 27° | 27° | 0.7 mm | 2 m/s 동남동 | 71% | 82% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 26° | 26° | 0.9 mm | 1 m/s 동북동 | 75% | 88% | 1017 hPa | |
| 17:00 | 25° | 25° | 0.8 mm | 2 m/s 북동 | 80% | 76% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 0.5 mm | 3 m/s 북북동 | 85% | 86% | 1019 hPa | |
| 19:00 | 22° | 22° | 0.3 mm | 3 m/s 북북동 | 86% | 97% | 1020 hPa | |
| 20:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s 북북동 | 86% | 99% | 1021 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 3 m/s 북북동 | 86% | 99% | 1021 hPa | |
| 22:00 | 21° | 21° | 2 m/s 북동 | 84% | 91% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 2 m/s 북북동 | 83% | 87% | 1021 hPa |
목요일 19 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 2 m/s 북북동 | 83% | 72% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 2 m/s 북북동 | 83% | 67% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 19° | 19° | 2 m/s 북북동 | 84% | 78% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 3 m/s 북 | 84% | 91% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 19° | 19° | 2 m/s 북 | 84% | 96% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 2 m/s 북북동 | 84% | 100% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 2 m/s 북북동 | 83% | 90% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 18° | 18° | 2 m/s 북 | 83% | 86% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 2 m/s 북북동 | 78% | 90% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 3 m/s 북북동 | 73% | 68% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 3 m/s 북북동 | 68% | 76% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 3 m/s 북북동 | 65% | 82% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 3 m/s 북북동 | 64% | 83% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 3 m/s 북 | 64% | 76% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 3 m/s 북 | 63% | 98% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 3 m/s 북 | 65% | 97% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 22° | 22° | 3 m/s 북 | 68% | 98% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 3 m/s 북 | 72% | 100% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 3 m/s 북 | 72% | 100% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 3 m/s 북 | 73% | 96% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 3 m/s 북북동 | 73% | 100% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 3 m/s 북 | 73% | 100% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 3 m/s 북 | 73% | 100% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 3 m/s 북 | 74% | 100% | 1023 hPa |
금요일 20 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 m/s 북 | 74% | 100% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 3 m/s 북 | 74% | 100% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 3 m/s 북 | 75% | 100% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 3 m/s 북북동 | 77% | 100% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 3 m/s 북북동 | 80% | 100% | 1022 hPa | |
| 05:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 3 m/s 북북동 | 83% | 100% | 1022 hPa | |
| 06:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 3 m/s 북 | 82% | 100% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 16° | 16° | 3 m/s 북 | 82% | 100% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 3 m/s 북북동 | 81% | 100% | 1024 hPa | |
| 09:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 3 m/s 북 | 82% | 100% | 1024 hPa | |
| 10:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 3 m/s 북 | 83% | 100% | 1025 hPa | |
| 11:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 4 m/s 북 | 82% | 100% | 1024 hPa | |
| 12:00 | 15° | 15° | 4 m/s 북 | 81% | 100% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 3 m/s 북북동 | 80% | 100% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s 북 | 81% | 100% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 3 m/s 북 | 83% | 100% | 1022 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 3 m/s 북 | 84% | 100% | 1022 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 4 m/s 북 | 85% | 100% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 3 m/s 북 | 85% | 100% | 1023 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 3 m/s 북 | 86% | 99% | 1024 hPa | |
| 20:00 | 14° | 14° | 0.6 mm | 3 m/s 북 | 89% | 100% | 1024 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 3 m/s 북 | 89% | 96% | 1025 hPa | |
| 22:00 | 14° | 14° | 2 m/s 북북동 | 88% | 100% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 2 m/s 북북동 | 87% | 100% | 1024 hPa |
토요일 21 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 2 m/s 북 | 87% | 100% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 3 m/s 북 | 87% | 100% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 2 m/s 북 | 87% | 100% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 2 m/s 북 | 87% | 100% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 14° | 14° | 2 m/s 북북동 | 86% | 100% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 2 m/s 북북동 | 86% | 100% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s 북 | 86% | 100% | 1023 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s 북북서 | 86% | 100% | 1024 hPa | |
| 08:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s 북북서 | 86% | 100% | 1025 hPa | |
| 09:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 2 m/s 북북서 | 87% | 100% | 1025 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 3 m/s 북북서 | 87% | 100% | 1026 hPa | |
| 11:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s 북 | 85% | 100% | 1025 hPa | |
| 12:00 | 15° | 15° | 2 m/s 북 | 81% | 98% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 2 m/s 북 | 80% | 100% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 2 m/s 북 | 80% | 100% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 2 m/s 북 | 81% | 100% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s 북북동 | 80% | 100% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 2 m/s 북북동 | 80% | 99% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 2 m/s 북북동 | 81% | 99% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 2 m/s 북동 | 80% | 100% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 2 m/s 동북동 | 78% | 100% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 1 m/s 동북동 | 76% | 100% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 2 m/s 동북동 | 75% | 100% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 2 m/s 동북동 | 73% | 100% | 1023 hPa |
일요일 22 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 2 m/s 동북동 | 71% | 100% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 15° | 15° | 2 m/s 동북동 | 70% | 98% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 15° | 15° | 2 m/s 동북동 | 69% | 100% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 2 m/s 북 | 69% | 100% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 3 m/s 북북동 | 76% | 100% | 1023 hPa | |
| 11:00 | 17° | 17° | 3 m/s 북북동 | 77% | 100% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 4 m/s 북동 | 74% | 99% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 4 m/s 동북동 | 79% | 82% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 3 m/s 동북동 | 82% | 71% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 17° | 17° | 4 m/s 동북동 | 82% | 77% | 1021 hPa |
월요일 23 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17° | 17° | 3 m/s 동북동 | 82% | 83% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 3 m/s 동북동 | 82% | 81% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 3 m/s 동북동 | 84% | 98% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 4 m/s 동 | 77% | 89% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 3 m/s 동 | 82% | 95% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s 북동 | 87% | 100% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s 북북동 | 90% | 91% | 1019 hPa | |
| 23:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 3 m/s 북 | 92% | 100% | 1019 hPa |
화요일 24 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 3 m/s 북북서 | 92% | 100% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 0.5 mm | 2 m/s 북 | 92% | 97% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 2 m/s 북 | 91% | 98% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 21° | 21° | 2 m/s 북북서 | 85% | 100% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s 북북서 | 80% | 100% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 22° | 22° | 2 m/s 북북서 | 81% | 97% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 1 m/s 북동 | 88% | 100% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 1 m/s 동북동 | 88% | 100% | 1017 hPa |
수요일 25 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s 동북동 | 89% | 100% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 1 m/s 북북동 | 88% | 100% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 2 m/s 동북동 | 86% | 100% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 1 m/s 동 | 76% | 100% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 2 m/s 동남동 | 67% | 100% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 3 m/s 동남동 | 73% | 100% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 2 m/s 동 | 80% | 100% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 3 m/s 동 | 83% | 100% | 1018 hPa |
목요일 26 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 3 m/s 동북동 | 85% | 100% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 0.8 mm | 2 m/s 북동 | 89% | 100% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 21° | 21° | 1.9 mm | 2 m/s 북동 | 91% | 100% | 1019 hPa | |
| 11:00 | 24° | 24° | 1.4 mm | 3 m/s 북동 | 77% | 93% | 1020 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.7 mm | 2 m/s 북동 | 76% | 99% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s 북북동 | 84% | 100% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 3 m/s 북북동 | 92% | 100% | 1020 hPa | |
| 23:00 | 21° | 21° | 0.6 mm | 2 m/s 북북동 | 92% | 100% | 1021 hPa |
금요일 27 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 2 m/s 북북동 | 91% | 100% | 1019 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 3 m/s 북 | 90% | 99% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 2 m/s 북북동 | 89% | 100% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 21° | 21° | 3 m/s 북동 | 81% | 100% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 3 m/s 동북동 | 74% | 99% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 3 m/s 북동 | 78% | 100% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s 북북동 | 84% | 99% | 1020 hPa | |
| 23:00 | 19° | 19° | 0.9 mm | 2 m/s 북 | 89% | 100% | 1021 hPa |
토요일 28 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 2.6 mm | 2 m/s 북북동 | 93% | 100% | 1020 hPa | |
| 05:00 | 18° | 18° | 6.3 mm | 2 m/s 북동 | 96% | 100% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 18° | 18° | 1.3 mm | 2 m/s 북북동 | 95% | 100% | 1021 hPa | |
| 11:00 | 19° | 19° | 0.5 mm | 2 m/s 북북동 | 92% | 100% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 19° | 19° | 0.3 mm | 2 m/s 북 | 92% | 100% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 19° | 19° | 0.3 mm | 3 m/s 북 | 92% | 100% | 1019 hPa | |
| 20:00 | 18° | 18° | 3 m/s 북북동 | 87% | 100% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 3 m/s 북 | 86% | 100% | 1020 hPa |
일요일 29 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 2 m/s 북북동 | 83% | 100% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 2 m/s 북동 | 77% | 100% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 2 m/s 북 | 76% | 100% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 2 m/s 북동 | 65% | 100% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 2 m/s 동 | 52% | 100% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 3 m/s 동남동 | 71% | 100% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 3 m/s 동 | 78% | 100% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 18° | 18° | 0.5 mm | 2 m/s 동북동 | 85% | 100% | 1018 hPa |
월요일 30 11월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s 북동 | 84% | 100% | 1015 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 1 m/s 동북동 | 83% | 100% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s 북 | 85% | 100% | 1016 hPa | |
| 11:00 | 21° | 21° | 3 m/s 북 | 77% | 91% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 2 m/s 북북동 | 68% | 73% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 1 m/s 북북동 | 74% | 92% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 1 m/s 북북동 | 81% | 46% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 2 m/s 북동 | 87% | 4% | 1015 hPa |
화요일 01 12월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 1 m/s 북동 | 89% | 0% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 2 m/s 북 | 90% | 0% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 2 m/s 북북동 | 85% | 0% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 1 m/s 동북동 | 65% | 1% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 29° | 2 m/s 남남동 | 60% | 54% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 3 m/s 남남동 | 76% | 48% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 3 m/s 남동 | 87% | 3% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 2 m/s 동 | 92% | 17% | 1014 hPa |
수요일 02 12월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21° | 21° | 2 m/s 북북동 | 90% | 81% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 2 m/s 북 | 88% | 89% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 2 m/s 북북동 | 85% | 89% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 27° | 27° | 1 m/s 북동 | 68% | 53% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 29° | 31° | 1 m/s 동남동 | 57% | 52% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 0.4 mm | 3 m/s 남동 | 71% | 35% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s 동남동 | 86% | 12% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s 동 | 90% | 1% | 1017 hPa |
목요일 03 12월
| 시간 | 기온 | 체감 | 강수량 | 바람 | 습도 | 구름량 | 기압 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 2 m/s 북동 | 90% | 0% | 1016 hPa |
주변 도시
21.6618, 110.9178 · 해발 22 m · 현지 시각 화 17 11월 09:00 (Asia/Shanghai)
예보: NOAA GFS 모델 실행 시각 2026-11-16 18:00 UTC · 페이지 업데이트 2026-11-17 01:37 UTC.
이 페이지를 Markdown으로 보기 → https://md.weather.elamur.ai/free/ko/maoming/