Читтаделла ауа райы
7°C
Сезілетін температура7°CЖел 1 м/с ССБЫлғалдылық89%Қысым1018 гПаКүннің шығуы / батуы07:19 / 16:38Күн ұзақтығы9:18Координаттар45.6486, 11.7836
Қазір Негізінен ашық, 7°C, 7°C сияқты сезіледі. 08:00 бастап жаңбыр — алдағы 24 сағатта 15.5 мм. Осы аптада ең жоғары температура 8°C шамасында сақталады.
19:007° 1
20:007° 1
21:006° 1
22:006° 1
23:006° 1
00:006° 1
01:006° 1
02:006° 1
03:006° 1
04:006° 1
05:006° 1
06:006° 1
07:006° 1
08:007°0.5 мм1
09:007°0.6 мм1
10:008°0.6 мм1
11:008°1.2 мм2
12:008°1.2 мм2
13:008°1.2 мм2
14:008°1.7 мм2
15:008°2.0 мм2
16:008°2.5 мм2
17:008°2.2 мм2
18:008°1.9 мм2
Алдағы 5 күн
16 күн
| Күн | Түн | Таңертең | Күндіз | Кеш | Ең төмен | Аралық | Ең жоғары | Жауын-шашын | Жел | Күннің шығуы–батуы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сб 21 Қар | 6°C | 7°C | 1 м/с С | 07:19–16:38 | ||||||
| Жк 22 Қар | 6°C | 8°C | 17.8 мм | 2 м/с ССШ | 07:21–16:37 | |||||
| Дс 23 Қар | 6°C | 12°C | 2.0 мм | 2 м/с ССШ | 07:22–16:36 | |||||
| Сс 24 Қар | 5°C | 8°C | 1.8 мм | 2 м/с СШ | 07:23–16:35 | |||||
| Ср 25 Қар | 6°C | 7°C | 19.3 мм | 4 м/с ССШ | 07:25–16:35 | |||||
| Бс 26 Қар | 7°C | 7°C | 6.8 мм | 2 м/с ССШ | 07:26–16:34 | |||||
| Жм 27 Қар | 3°C | 8°C | 0.3 мм | 1 м/с С | 07:27–16:33 | |||||
| Сб 28 Қар | 2°C | 5°C | 9.1 мм | 1 м/с СШ | 07:28–16:33 | |||||
| Жк 29 Қар | 2°C | 5°C | 3.6 мм | 1 м/с СШ | 07:30–16:32 | |||||
| Дс 30 Қар | 1°C | 5°C | 0.3 мм | 1 м/с ОШ | 07:31–16:32 | |||||
| Сс 01 Жел | -1°C | 7°C | 1 м/с ССБ | 07:32–16:31 | ||||||
| Ср 02 Жел | 3°C | 10°C | 1 м/с ССБ | 07:33–16:31 | ||||||
| Бс 03 Жел | 3°C | 9°C | 1 м/с ООБ | 07:34–16:30 | ||||||
| Жм 04 Жел | 2°C | 8°C | 0.4 мм | 4 м/с СШ | 07:36–16:30 | |||||
| Сб 05 Жел | 1°C | 4°C | 9.7 мм | 7 м/с ШСШ | 07:37–16:30 | |||||
| Жк 06 Жел | 0°C | 6°C | 2 м/с ССБ | 07:38–16:29 | ||||||
| Дс 07 Жел | 0°C | 7°C | 2 м/с ССБ | 07:39–16:29 |
Сағат бойынша
Сенбі 21 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 7° | 7° | 1 м/с ССБ | 89% | 40% | 1018 гПа | ||
| 20:00 | 7° | 7° | 1 м/с ССБ | 87% | 32% | 1018 гПа | ||
| 21:00 | 6° | 6° | 1 м/с С | 85% | 33% | 1018 гПа | ||
| 22:00 | 6° | 6° | 1 м/с С | 84% | 40% | 1018 гПа | ||
| 23:00 | 6° | 6° | 1 м/с С | 83% | 58% | 1018 гПа |
Жексенбі 22 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 6° | 1 м/с С | 81% | 64% | 1018 гПа | ||
| 01:00 | 6° | 6° | 1 м/с ССБ | 80% | 70% | 1017 гПа | ||
| 02:00 | 6° | 6° | 1 м/с ССБ | 80% | 75% | 1017 гПа | ||
| 03:00 | 6° | 6° | 1 м/с ССБ | 80% | 83% | 1016 гПа | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 1 м/с ССБ | 80% | 90% | 1016 гПа | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 1 м/с ССБ | 80% | 93% | 1015 гПа | ||
| 06:00 | 6° | 6° | 1 м/с С | 80% | 95% | 1015 гПа | ||
| 07:00 | 6° | 6° | 1 м/с С | 80% | 98% | 1014 гПа | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 0.5 мм | 1 м/с С | 83% | 98% | 1014 гПа | |
| 09:00 | 7° | 7° | 0.6 мм | 1 м/с ССШ | 87% | 98% | 1013 гПа | |
| 10:00 | 8° | 8° | 0.6 мм | 1 м/с ССШ | 90% | 98% | 1013 гПа | |
| 11:00 | 8° | 7° | 1.2 мм | 2 м/с ССШ | 91% | 99% | 1012 гПа | |
| 12:00 | 8° | 7° | 1.2 мм | 2 м/с ССШ | 92% | 99% | 1010 гПа | |
| 13:00 | 8° | 7° | 1.2 мм | 2 м/с ССШ | 93% | 99% | 1009 гПа | |
| 14:00 | 8° | 7° | 1.7 мм | 2 м/с ССШ | 93% | 99% | 1008 гПа | |
| 15:00 | 8° | 7° | 2.0 мм | 2 м/с ССШ | 94% | 99% | 1006 гПа | |
| 16:00 | 8° | 6° | 2.5 мм | 2 м/с ССШ | 94% | 99% | 1005 гПа | |
| 17:00 | 8° | 7° | 2.2 мм | 2 м/с С | 94% | 99% | 1004 гПа | |
| 18:00 | 8° | 7° | 1.9 мм | 2 м/с ССБ | 94% | 98% | 1004 гПа | |
| 19:00 | 8° | 7° | 1.8 мм | 1 м/с СБ | 94% | 98% | 1003 гПа | |
| 20:00 | 7° | 7° | 0.3 мм | 1 м/с БСБ | 94% | 98% | 1003 гПа | |
| 21:00 | 7° | 6° | 0.2 мм | 1 м/с Б | 93% | 98% | 1002 гПа | |
| 22:00 | 7° | 7° | 0.2 мм | 1 м/с Б | 93% | 97% | 1002 гПа | |
| 23:00 | 7° | 7° | 1 м/с Б | 92% | 97% | 1003 гПа |
Дүйсенбі 23 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 6° | 1 м/с БСБ | 92% | 96% | 1003 гПа | ||
| 01:00 | 6° | 6° | 1 м/с ССБ | 91% | 96% | 1004 гПа | ||
| 02:00 | 6° | 6° | 1 м/с ССБ | 90% | 91% | 1005 гПа | ||
| 03:00 | 6° | 6° | 1 м/с С | 89% | 86% | 1005 гПа | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 1 м/с С | 89% | 78% | 1006 гПа | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 1 м/с С | 88% | 80% | 1007 гПа | ||
| 06:00 | 6° | 5° | 1 м/с С | 87% | 87% | 1009 гПа | ||
| 07:00 | 6° | 5° | 2 м/с ССШ | 85% | 90% | 1010 гПа | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 1 м/с ССШ | 84% | 79% | 1011 гПа | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 1 м/с ССШ | 83% | 68% | 1012 гПа | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 1 м/с ССШ | 81% | 57% | 1013 гПа | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 1 м/с СШ | 78% | 60% | 1013 гПа | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 1 м/с ШСШ | 76% | 62% | 1014 гПа | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 1 м/с Ш | 73% | 67% | 1014 гПа | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 1 м/с Ш | 76% | 61% | 1015 гПа | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 1 м/с Ш | 81% | 57% | 1016 гПа | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 1 м/с ШСШ | 85% | 52% | 1016 гПа | ||
| 17:00 | 9° | 9° | 0.1 мм | 1 м/с СШ | 87% | 53% | 1017 гПа | |
| 18:00 | 9° | 9° | 0.1 мм | 1 м/с СШ | 89% | 52% | 1018 гПа | |
| 19:00 | 8° | 7° | 0.1 мм | 1 м/с ССШ | 91% | 56% | 1019 гПа | |
| 20:00 | 7° | 7° | 0.4 мм | 1 м/с ССШ | 91% | 58% | 1020 гПа | |
| 21:00 | 7° | 7° | 0.4 мм | 1 м/с ССШ | 91% | 63% | 1021 гПа | |
| 22:00 | 6° | 6° | 0.4 мм | 1 м/с ССШ | 90% | 65% | 1021 гПа | |
| 23:00 | 6° | 5° | 0.3 мм | 1 м/с ССШ | 90% | 62% | 1022 гПа |
Сейсенбі 24 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 0.3 мм | 2 м/с ССШ | 89% | 61% | 1022 гПа | |
| 01:00 | 6° | 5° | 0.3 мм | 2 м/с СШ | 89% | 59% | 1022 гПа | |
| 02:00 | 6° | 5° | 0.1 мм | 2 м/с СШ | 87% | 68% | 1023 гПа | |
| 03:00 | 6° | 5° | 0.1 мм | 2 м/с СШ | 86% | 77% | 1023 гПа | |
| 04:00 | 6° | 5° | 0.1 мм | 2 м/с СШ | 84% | 86% | 1023 гПа | |
| 05:00 | 5° | 4° | 0.1 мм | 2 м/с СШ | 83% | 81% | 1023 гПа | |
| 06:00 | 5° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с СШ | 82% | 73% | 1024 гПа | |
| 07:00 | 5° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с СШ | 82% | 74% | 1024 гПа | |
| 08:00 | 5° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с СШ | 79% | 74% | 1025 гПа | |
| 09:00 | 6° | 5° | 0.1 мм | 1 м/с ШСШ | 76% | 72% | 1025 гПа | |
| 10:00 | 6° | 5° | 0.1 мм | 2 м/с ШСШ | 73% | 69% | 1026 гПа | |
| 11:00 | 7° | 6° | 1 м/с ШСШ | 69% | 70% | 1026 гПа | ||
| 12:00 | 7° | 7° | 1 м/с Ш | 65% | 67% | 1026 гПа | ||
| 13:00 | 8° | 7° | 1 м/с Ш | 61% | 64% | 1025 гПа | ||
| 14:00 | 7° | 7° | 1 м/с Ш | 64% | 65% | 1025 гПа | ||
| 15:00 | 7° | 7° | 1 м/с ШСШ | 68% | 64% | 1025 гПа | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 1 м/с ШСШ | 71% | 67% | 1025 гПа | ||
| 17:00 | 6° | 6° | 1 м/с ССШ | 72% | 76% | 1026 гПа | ||
| 18:00 | 5° | 5° | 1 м/с ССШ | 73% | 86% | 1026 гПа | ||
| 19:00 | 5° | 5° | 1 м/с С | 74% | 95% | 1026 гПа | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 м/с ССШ | 74% | 96% | 1026 гПа | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 1 м/с ССШ | 74% | 97% | 1026 гПа | ||
| 22:00 | 6° | 5° | 1 м/с ССШ | 74% | 99% | 1026 гПа | ||
| 23:00 | 6° | 5° | 0.2 мм | 2 м/с ССШ | 75% | 99% | 1026 гПа |
Сәрсенбі 25 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 0.2 мм | 2 м/с ССШ | 76% | 99% | 1026 гПа | |
| 01:00 | 6° | 5° | 0.2 мм | 2 м/с ССШ | 77% | 99% | 1025 гПа | |
| 02:00 | 6° | 5° | 0.2 мм | 2 м/с ССШ | 78% | 99% | 1025 гПа | |
| 03:00 | 6° | 4° | 0.2 мм | 2 м/с ССШ | 79% | 99% | 1024 гПа | |
| 04:00 | 6° | 4° | 0.2 мм | 2 м/с ССШ | 81% | 99% | 1023 гПа | |
| 05:00 | 6° | 4° | 0.3 мм | 2 м/с ССШ | 83% | 99% | 1023 гПа | |
| 06:00 | 6° | 4° | 0.3 мм | 2 м/с ССШ | 86% | 99% | 1022 гПа | |
| 07:00 | 6° | 4° | 0.3 мм | 2 м/с ССШ | 88% | 99% | 1022 гПа | |
| 08:00 | 6° | 4° | 0.3 мм | 2 м/с ССШ | 88% | 99% | 1022 гПа | |
| 09:00 | 6° | 5° | 0.3 мм | 2 м/с СШ | 89% | 99% | 1021 гПа | |
| 10:00 | 6° | 5° | 0.3 мм | 2 м/с СШ | 89% | 98% | 1021 гПа | |
| 11:00 | 7° | 5° | 0.7 мм | 2 м/с СШ | 89% | 99% | 1020 гПа | |
| 12:00 | 7° | 5° | 0.7 мм | 3 м/с СШ | 89% | 99% | 1019 гПа | |
| 13:00 | 7° | 5° | 0.7 мм | 3 м/с СШ | 89% | 99% | 1018 гПа | |
| 14:00 | 7° | 5° | 0.8 мм | 3 м/с СШ | 90% | 99% | 1017 гПа | |
| 15:00 | 7° | 5° | 0.9 мм | 3 м/с СШ | 92% | 99% | 1016 гПа | |
| 16:00 | 7° | 5° | 1.0 мм | 3 м/с СШ | 93% | 99% | 1015 гПа | |
| 17:00 | 7° | 5° | 1.8 мм | 3 м/с ССШ | 93% | 99% | 1014 гПа | |
| 18:00 | 7° | 4° | 1.9 мм | 3 м/с ССШ | 93% | 99% | 1014 гПа | |
| 19:00 | 7° | 4° | 2.0 мм | 3 м/с ССШ | 93% | 99% | 1013 гПа | |
| 20:00 | 7° | 4° | 1.7 мм | 4 м/с ССШ | 93% | 99% | 1013 гПа | |
| 21:00 | 6° | 4° | 1.7 мм | 3 м/с ССШ | 92% | 99% | 1012 гПа | |
| 22:00 | 6° | 4° | 1.6 мм | 3 м/с ССШ | 92% | 99% | 1011 гПа | |
| 23:00 | 7° | 5° | 1.0 мм | 3 м/с ССШ | 92% | 99% | 1010 гПа |
Бейсенбі 26 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 5° | 1.0 мм | 2 м/с ССШ | 92% | 99% | 1010 гПа | |
| 01:00 | 7° | 5° | 1.1 мм | 2 м/с ССШ | 93% | 99% | 1010 гПа | |
| 02:00 | 7° | 6° | 0.8 мм | 2 м/с ССШ | 93% | 99% | 1009 гПа | |
| 03:00 | 7° | 6° | 0.8 мм | 2 м/с ССШ | 93% | 98% | 1009 гПа | |
| 04:00 | 7° | 6° | 0.7 мм | 1 м/с ССШ | 93% | 98% | 1009 гПа | |
| 05:00 | 7° | 6° | 0.3 мм | 2 м/с ССШ | 92% | 98% | 1009 гПа | |
| 06:00 | 7° | 5° | 0.2 мм | 2 м/с СШ | 92% | 98% | 1009 гПа | |
| 07:00 | 7° | 5° | 0.2 мм | 2 м/с СШ | 92% | 98% | 1009 гПа | |
| 08:00 | 7° | 5° | 0.2 мм | 2 м/с СШ | 91% | 98% | 1010 гПа | |
| 09:00 | 7° | 6° | 0.2 мм | 2 м/с ШСШ | 91% | 98% | 1010 гПа | |
| 10:00 | 7° | 6° | 0.2 мм | 2 м/с ШСШ | 90% | 98% | 1011 гПа | |
| 11:00 | 7° | 6° | 0.2 мм | 2 м/с ШСШ | 90% | 98% | 1011 гПа | |
| 12:00 | 7° | 6° | 0.2 мм | 2 м/с ШСШ | 90% | 99% | 1011 гПа | |
| 13:00 | 7° | 6° | 0.2 мм | 2 м/с ШСШ | 90% | 99% | 1011 гПа | |
| 16:00 | 7° | 7° | 0.6 мм | 1 м/с ШСШ | 90% | 99% | 1011 гПа | |
| 19:00 | 7° | 7° | 1 м/с СШ | 89% | 97% | 1012 гПа | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 1 м/с СШ | 89% | 96% | 1013 гПа |
Жұма 27 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | 1 м/с СШ | 88% | 92% | 1013 гПа | ||
| 04:00 | 5° | 5° | 0 м/с ССШ | 89% | 90% | 1013 гПа | ||
| 07:00 | 5° | 5° | 0.1 мм | 0 м/с С | 90% | 74% | 1013 гПа | |
| 10:00 | 6° | 6° | 0.1 мм | 1 м/с СШ | 85% | 68% | 1018 гПа | |
| 13:00 | 8° | 8° | 1 м/с Ш | 80% | 56% | 1017 гПа | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 1 м/с ШОШ | 86% | 52% | 1017 гПа | ||
| 19:00 | 4° | 4° | 1 м/с СШ | 89% | 56% | 1019 гПа | ||
| 22:00 | 3° | 3° | 1 м/с С | 90% | 58% | 1019 гПа |
Сенбі 28 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | 2° | 1 м/с ССБ | 89% | 20% | 1019 гПа | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 м/с ССШ | 88% | 54% | 1020 гПа | ||
| 07:00 | 2° | 2° | 0 м/с ССШ | 88% | 52% | 1019 гПа | ||
| 10:00 | 4° | 4° | 0.8 мм | 1 м/с ССШ | 87% | 50% | 1020 гПа | |
| 13:00 | 5° | 5° | 2.2 мм | 0 м/с ШСШ | 89% | 63% | 1021 гПа | |
| 16:00 | 5° | 5° | 1.8 мм | 0 м/с ШСШ | 92% | 70% | 1021 гПа | |
| 19:00 | 3° | 3° | 2.8 мм | 1 м/с СШ | 96% | 79% | 1023 гПа | |
| 22:00 | 4° | 4° | 1.6 мм | 1 м/с СШ | 94% | 90% | 1024 гПа |
Жексенбі 29 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 3° | 2.0 мм | 1 м/с СШ | 94% | 88% | 1025 гПа | |
| 04:00 | 3° | 3° | 0.9 мм | 1 м/с ССШ | 93% | 89% | 1025 гПа | |
| 07:00 | 3° | 3° | 0.3 мм | 1 м/с ССБ | 93% | 77% | 1026 гПа | |
| 10:00 | 4° | 4° | 0.2 мм | 1 м/с СШ | 90% | 81% | 1027 гПа | |
| 13:00 | 5° | 5° | 0.2 мм | 1 м/с Ш | 85% | 69% | 1026 гПа | |
| 16:00 | 5° | 5° | 1 м/с ШОШ | 87% | 85% | 1026 гПа | ||
| 19:00 | 3° | 3° | 1 м/с Ш | 90% | 86% | 1027 гПа | ||
| 22:00 | 2° | 2° | 1 м/с ССШ | 89% | 74% | 1028 гПа |
Дүйсенбі 30 Қараша
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | 2° | 0.1 мм | 1 м/с ССШ | 90% | 81% | 1028 гПа | |
| 04:00 | 2° | 2° | 0.1 мм | 0 м/с СШ | 90% | 86% | 1028 гПа | |
| 07:00 | 2° | 2° | 1 м/с СБ | 89% | 80% | 1028 гПа | ||
| 10:00 | 3° | 3° | 0 м/с ОБ | 82% | 53% | 1028 гПа | ||
| 13:00 | 5° | 5° | 1 м/с ОШ | 80% | 22% | 1028 гПа | ||
| 16:00 | 4° | 4° | 0 м/с ШОШ | 85% | 35% | 1028 гПа | ||
| 19:00 | 2° | 2° | 1 м/с ССБ | 92% | 13% | 1028 гПа | ||
| 22:00 | 1° | 1° | 1 м/с ССБ | 90% | 6% | 1028 гПа |
Сейсенбі 01 Желтоқсан
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | 0° | 1 м/с С | 89% | 2% | 1028 гПа | ||
| 04:00 | -1° | -1° | 1 м/с ССБ | 87% | 7% | 1028 гПа | ||
| 07:00 | -1° | -1° | 1 м/с ССБ | 85% | 2% | 1028 гПа | ||
| 10:00 | 3° | 3° | 0 м/с СБ | 77% | 6% | 1028 гПа | ||
| 13:00 | 7° | 7° | 1 м/с ООБ | 73% | 7% | 1026 гПа | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 1 м/с ОБ | 79% | 0% | 1027 гПа | ||
| 19:00 | 5° | 5° | 1 м/с СБ | 78% | 0% | 1028 гПа | ||
| 22:00 | 4° | 4° | 1 м/с СБ | 73% | 0% | 1028 гПа |
Сәрсенбі 02 Желтоқсан
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 4° | 1 м/с СБ | 70% | 0% | 1028 гПа | ||
| 04:00 | 3° | 3° | 1 м/с ССБ | 70% | 0% | 1028 гПа | ||
| 07:00 | 3° | 3° | 1 м/с ССБ | 69% | 0% | 1027 гПа | ||
| 10:00 | 7° | 7° | 0 м/с СШ | 65% | 0% | 1028 гПа | ||
| 13:00 | 10° | 10° | 1 м/с О | 60% | 2% | 1027 гПа | ||
| 16:00 | 7° | 7° | 0 м/с ООШ | 74% | 0% | 1027 гПа | ||
| 19:00 | 5° | 5° | 1 м/с С | 78% | 0% | 1027 гПа | ||
| 22:00 | 4° | 4° | 1 м/с ССБ | 75% | 0% | 1027 гПа |
Бейсенбі 03 Желтоқсан
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 4° | 1 м/с ССБ | 72% | 0% | 1026 гПа | ||
| 04:00 | 3° | 3° | 1 м/с ССБ | 70% | 0% | 1025 гПа | ||
| 07:00 | 3° | 3° | 1 м/с ССБ | 70% | 0% | 1025 гПа | ||
| 10:00 | 6° | 6° | 0 м/с БОБ | 64% | 0% | 1024 гПа | ||
| 13:00 | 9° | 9° | 1 м/с ООБ | 61% | 1% | 1022 гПа | ||
| 16:00 | 6° | 6° | 1 м/с ООБ | 75% | 3% | 1021 гПа | ||
| 19:00 | 4° | 4° | 1 м/с ССБ | 80% | 0% | 1020 гПа | ||
| 22:00 | 4° | 4° | 1 м/с ССБ | 80% | 0% | 1020 гПа |
Жұма 04 Желтоқсан
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 3° | 1 м/с С | 79% | 68% | 1019 гПа | ||
| 04:00 | 2° | 2° | 1 м/с С | 79% | 4% | 1018 гПа | ||
| 07:00 | 2° | 2° | 1 м/с ССШ | 79% | 61% | 1017 гПа | ||
| 10:00 | 5° | 5° | 1 м/с ШСШ | 69% | 32% | 1017 гПа | ||
| 13:00 | 8° | 7° | 1 м/с Ш | 64% | 17% | 1016 гПа | ||
| 16:00 | 6° | 5° | 2 м/с ШСШ | 75% | 100% | 1016 гПа | ||
| 19:00 | 5° | 3° | 3 м/с СШ | 72% | 100% | 1016 гПа | ||
| 22:00 | 4° | 1° | 0.4 мм | 4 м/с СШ | 77% | 100% | 1016 гПа |
Сенбі 05 Желтоқсан
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 0° | 1.8 мм | 5 м/с СШ | 86% | 100% | 1014 гПа | |
| 04:00 | 4° | -1° | 1.3 мм | 7 м/с ШСШ | 80% | 100% | 1014 гПа | |
| 07:00 | 4° | 0° | 0.8 мм | 5 м/с СШ | 79% | 100% | 1014 гПа | |
| 10:00 | 4° | 2° | 0.9 мм | 3 м/с СШ | 80% | 100% | 1016 гПа | |
| 13:00 | 4° | 4° | 3.3 мм | 1 м/с ШСШ | 88% | 100% | 1018 гПа | |
| 16:00 | 4° | 4° | 1.5 мм | 1 м/с ШСШ | 90% | 88% | 1018 гПа | |
| 19:00 | 2° | 0° | 2 м/с СБ | 87% | 70% | 1020 гПа | ||
| 22:00 | 1° | -1° | 2 м/с ССБ | 82% | 5% | 1021 гПа |
Жексенбі 06 Желтоқсан
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | -2° | 2 м/с С | 78% | 8% | 1021 гПа | ||
| 04:00 | 0° | 0° | 1 м/с С | 75% | 60% | 1021 гПа | ||
| 07:00 | 0° | -3° | 2 м/с ССБ | 73% | 18% | 1022 гПа | ||
| 10:00 | 4° | 4° | 0 м/с Б | 60% | 4% | 1023 гПа | ||
| 13:00 | 6° | 6° | 1 м/с О | 59% | 2% | 1023 гПа | ||
| 16:00 | 3° | 3° | 1 м/с ОБ | 77% | 3% | 1023 гПа | ||
| 19:00 | 1° | 1° | 1 м/с С | 81% | 46% | 1025 гПа | ||
| 22:00 | 2° | 2° | 1 м/с ССБ | 78% | 100% | 1025 гПа |
Дүйсенбі 07 Желтоқсан
| Уақыт | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | 0° | 1 м/с С | 75% | 93% | 1025 гПа | ||
| 04:00 | 1° | -1° | 1 м/с ССБ | 73% | 3% | 1024 гПа | ||
| 07:00 | 0° | -1° | 2 м/с ССБ | 71% | 1% | 1024 гПа | ||
| 10:00 | 5° | 5° | 1 м/с Б | 62% | 0% | 1024 гПа | ||
| 13:00 | 7° | 7° | 1 м/с ОБ | 58% | 5% | 1023 гПа |
Жақын маңда
Кастельфранко-Венето7°Бассано-дель-Граппа7°Фонте7°Бреганце7°Камподарсего7°Виченца7°Местрино7°Монтебеллюна6°Истрана7°Валбрента6°Скорце7°Падуя7°
Ұсынылатын сілтемелер
Тегін деректер · CC BY 4.0. Бұл болжамды Creative Commons Attribution 4.0 лицензиясы бойынша, соның ішінде коммерциялық мақсатта және біздің API арқылы тегін пайдалануға болады. Пайдаланған кезде мына сілтемелерді қосуыңызды өтінеміз:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Жауын-шашын радары: RainViewer
- Ұлттық метеорадар: Protezione Civile — Radar
- Эламур Ауа райы: Читтаделла
45.6486, 11.7836 · теңіз деңгейінен биіктігі 47 м · жергілікті уақыт Сб 21 Қар 19:00 (Europe/Rome)
Болжам: NOAA GFS моделінің 2026-11-21 12:00 UTC есебі · бет 2026-11-21 18:21 UTC жаңартылды.
Осы бет мына пішімдерде: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Бұл бет Markdown пішімінде https://md.weather.elamur.ai/free/kk/cittadella/