Ხუალიენი — ამინდი
19°C
შეგრძნებით19°Cქარი 4 მ/წმ ჩჩაღტენიანობა88%წნევა1023 ჰპამზის ამოსვლა / ჩასვლა06:11 / 17:07დღის ხანგრძლივობა10:55კოორდინატები23.9722, 121.6064
ახლა: სუსტი წვიმა, 19°C, შეგრძნებით 19°C. წვიმა 02:00-დან — 6.0 მმ მომდევნო 24 საათში. ამ კვირაში მაქსიმალური ტემპერატურა დაახლოებით 23°C დარჩება.
02:0019°0.2 მმ4
03:0018°0.2 მმ4
04:0018°0.2 მმ3
05:0018°0.2 მმ3
06:0018°0.2 მმ3
07:0018°0.2 მმ3
08:0018°0.2 მმ3
09:0018°0.2 მმ3
10:0018°0.2 მმ3
11:0018°0.2 მმ3
12:0018°0.3 მმ3
13:0018°0.3 მმ3
14:0018°0.3 მმ3
15:0018°0.3 მმ3
16:0018°0.3 მმ3
17:0017°0.3 მმ3
18:0017°0.3 მმ3
19:0017°0.3 მმ3
20:0017°0.3 მმ3
21:0017°0.3 მმ3
22:0017°0.2 მმ2
23:0017°0.3 მმ2
00:0017°0.2 მმ2
01:0017°0.2 მმ3
მომდევნო 5 დღე
16 დღე
| დღე | ღამე | დილა | დღე | საღამო | მინ. | დიაპაზონი | მაქს. | ნალექი | ქარი | მზის ამოსვლა–ჩასვლა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| პარ 20 ნოე | 17°C | 19°C | 5.5 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 06:11–17:07 | |||||
| შაბ 21 ნოე | 17°C | 20°C | 1.6 მმ | 3 მ/წმ ჩ | 06:12–17:06 | |||||
| კვი 22 ნოე | 16°C | 22°C | 0.1 მმ | 2 მ/წმ ჩ | 06:13–17:06 | |||||
| ორშ 23 ნოე | 18°C | 24°C | 0.2 მმ | 2 მ/წმ დჩდ | 06:14–17:06 | |||||
| სამ 24 ნოე | 20°C | 25°C | 2.4 მმ | 5 მ/წმ ჩჩაღ | 06:14–17:06 | |||||
| ოთხ 25 ნოე | 20°C | 22°C | 7.1 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 06:15–17:06 | |||||
| ხუთ 26 ნოე | 20°C | 24°C | 0.9 მმ | 1 მ/წმ დჩდ | 06:16–17:06 | |||||
| პარ 27 ნოე | 22°C | 26°C | 2.6 მმ | 2 მ/წმ ჩ | 06:16–17:06 | |||||
| შაბ 28 ნოე | 22°C | 25°C | 2.9 მმ | 5 მ/წმ ჩაღ | 06:17–17:06 | |||||
| კვი 29 ნოე | 20°C | 21°C | 0.4 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 06:18–17:06 | |||||
| ორშ 30 ნოე | 20°C | 25°C | 0.9 მმ | 1 მ/წმ ჩდ | 06:18–17:06 | |||||
| სამ 01 დეკ | 21°C | 24°C | 1.6 მმ | 2 მ/წმ დ | 06:19–17:06 | |||||
| ოთხ 02 დეკ | 21°C | 28°C | 2 მ/წმ აღსაღ | 06:20–17:06 | ||||||
| ხუთ 03 დეკ | 22°C | 29°C | 0.8 მმ | 2 მ/წმ დჩდ | 06:21–17:06 | |||||
| პარ 04 დეკ | 22°C | 28°C | 5.8 მმ | 8 მ/წმ ჩაღ | 06:21–17:06 | |||||
| შაბ 05 დეკ | 17°C | 20°C | 0.9 მმ | 7 მ/წმ ჩჩაღ | 06:22–17:06 |
საათობრივად
პარასკევი 20 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 0.2 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 88% | 97% | 1023 ჰპა | |
| 03:00 | 18° | 18° | 0.2 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 87% | 96% | 1024 ჰპა | |
| 04:00 | 18° | 18° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 87% | 95% | 1024 ჰპა | |
| 05:00 | 18° | 18° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 86% | 94% | 1024 ჰპა | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 86% | 95% | 1024 ჰპა | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 85% | 95% | 1025 ჰპა | |
| 08:00 | 18° | 18° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 85% | 96% | 1025 ჰპა | |
| 09:00 | 18° | 18° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 84% | 96% | 1025 ჰპა | |
| 10:00 | 18° | 18° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 83% | 96% | 1025 ჰპა | |
| 11:00 | 18° | 18° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 82% | 97% | 1025 ჰპა | |
| 12:00 | 18° | 18° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 83% | 96% | 1024 ჰპა | |
| 13:00 | 18° | 18° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 83% | 95% | 1023 ჰპა | |
| 14:00 | 18° | 18° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 83% | 94% | 1023 ჰპა | |
| 15:00 | 18° | 18° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 84% | 94% | 1023 ჰპა | |
| 16:00 | 18° | 18° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 85% | 94% | 1024 ჰპა | |
| 17:00 | 17° | 17° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 86% | 95% | 1024 ჰპა | |
| 18:00 | 17° | 17° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 86% | 95% | 1025 ჰპა | |
| 19:00 | 17° | 17° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 86% | 96% | 1025 ჰპა | |
| 20:00 | 17° | 17° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 86% | 97% | 1026 ჰპა | |
| 21:00 | 17° | 17° | 0.3 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 85% | 97% | 1026 ჰპა | |
| 22:00 | 17° | 17° | 0.2 მმ | 2 მ/წმ ჩ | 85% | 98% | 1026 ჰპა | |
| 23:00 | 17° | 17° | 0.3 მმ | 2 მ/წმ ჩ | 85% | 98% | 1026 ჰპა |
შაბათი 21 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 0.2 მმ | 2 მ/წმ ჩ | 84% | 97% | 1026 ჰპა | |
| 01:00 | 17° | 17° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩ | 83% | 97% | 1025 ჰპა | |
| 02:00 | 17° | 17° | 0.2 მმ | 3 მ/წმ ჩ | 83% | 96% | 1025 ჰპა | |
| 03:00 | 17° | 17° | 0.1 მმ | 3 მ/წმ ჩ | 83% | 93% | 1025 ჰპა | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.1 მმ | 3 მ/წმ ჩ | 83% | 90% | 1025 ჰპა | |
| 05:00 | 17° | 17° | 0.1 მმ | 3 მ/წმ ჩ | 83% | 87% | 1026 ჰპა | |
| 06:00 | 17° | 17° | 0.1 მმ | 3 მ/წმ ჩ | 81% | 84% | 1026 ჰპა | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0.1 მმ | 3 მ/წმ ჩ | 80% | 82% | 1027 ჰპა | |
| 08:00 | 18° | 18° | 0.1 მმ | 3 მ/წმ ჩ | 79% | 80% | 1027 ჰპა | |
| 09:00 | 18° | 18° | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 76% | 77% | 1027 ჰპა | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 72% | 74% | 1027 ჰპა | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 69% | 71% | 1026 ჰპა | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 69% | 67% | 1026 ჰპა | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 68% | 61% | 1025 ჰპა | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 68% | 57% | 1025 ჰპა | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 70% | 57% | 1025 ჰპა | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 73% | 57% | 1025 ჰპა | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 75% | 58% | 1026 ჰპა | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 2 მ/წმ ჩ | 76% | 58% | 1026 ჰპა | ||
| 19:00 | 18° | 18° | 2 მ/წმ ჩ | 77% | 58% | 1027 ჰპა | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 2 მ/წმ ჩ | 78% | 59% | 1027 ჰპა | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 2 მ/წმ ჩ | 77% | 57% | 1027 ჰპა | ||
| 22:00 | 17° | 17° | 2 მ/წმ ჩ | 76% | 54% | 1027 ჰპა | ||
| 23:00 | 17° | 17° | 2 მ/წმ ჩ | 75% | 53% | 1027 ჰპა |
კვირა 22 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 2 მ/წმ ჩ | 74% | 55% | 1027 ჰპა | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 2 მ/წმ ჩჩდ | 73% | 59% | 1027 ჰპა | ||
| 02:00 | 16° | 16° | 2 მ/წმ ჩჩდ | 73% | 56% | 1026 ჰპა | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 2 მ/წმ ჩჩდ | 72% | 55% | 1026 ჰპა | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 2 მ/წმ ჩჩდ | 71% | 54% | 1026 ჰპა | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 2 მ/წმ ჩჩდ | 70% | 53% | 1026 ჰპა | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 მ/წმ ჩჩდ | 68% | 42% | 1027 ჰპა | ||
| 07:00 | 18° | 18° | 2 მ/წმ ჩჩდ | 67% | 32% | 1028 ჰპა | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 2 მ/წმ ჩჩდ | 64% | 23% | 1028 ჰპა | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ ჩ | 63% | 20% | 1028 ჰპა | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 1 მ/წმ ჩჩაღ | 61% | 20% | 1027 ჰპა | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ ჩაღ | 60% | 29% | 1027 ჰპა | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ ჩაღ | 61% | 22% | 1026 ჰპა | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ ჩაღ | 62% | 25% | 1025 ჰპა | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 მ/წმ ჩაღ | 63% | 29% | 1025 ჰპა | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 1 მ/წმ ჩჩაღ | 67% | 34% | 1025 ჰპა | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ ჩ | 71% | 38% | 1025 ჰპა | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 1 მ/წმ ჩჩდ | 75% | 41% | 1025 ჰპა | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 1 მ/წმ ჩდ | 75% | 42% | 1026 ჰპა | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 1 მ/წმ ჩდ | 76% | 43% | 1026 ჰპა | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 1 მ/წმ ჩდ | 76% | 42% | 1027 ჰპა | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 2 მ/წმ დჩდ | 76% | 40% | 1027 ჰპა | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 2 მ/წმ დჩდ | 75% | 39% | 1026 ჰპა | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 2 მ/წმ დჩდ | 75% | 39% | 1026 ჰპა |
ორშაბათი 23 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 მ/წმ დჩდ | 75% | 39% | 1026 ჰპა | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 2 მ/წმ დჩდ | 74% | 40% | 1025 ჰპა | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 2 მ/წმ დჩდ | 74% | 32% | 1025 ჰპა | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 მ/წმ დჩდ | 74% | 30% | 1025 ჰპა | ||
| 04:00 | 18° | 18° | 2 მ/წმ დჩდ | 74% | 29% | 1024 ჰპა | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 2 მ/წმ დჩდ | 73% | 23% | 1024 ჰპა | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 2 მ/წმ დჩდ | 72% | 26% | 1024 ჰპა | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 2 მ/წმ დ | 71% | 33% | 1025 ჰპა | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 2 მ/წმ დ | 68% | 35% | 1025 ჰპა | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ დ | 67% | 35% | 1025 ჰპა | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 1 მ/წმ სდ | 65% | 37% | 1024 ჰპა | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 1 მ/წმ სსდ | 64% | 37% | 1024 ჰპა | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 1 მ/წმ სსდ | 66% | 38% | 1023 ჰპა | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 1 მ/წმ სსდ | 68% | 37% | 1022 ჰპა | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 მ/წმ სსდ | 70% | 38% | 1022 ჰპა | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 1 მ/წმ სდ | 73% | 34% | 1022 ჰპა | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 1 მ/წმ დსდ | 76% | 35% | 1022 ჰპა | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ დ | 80% | 38% | 1022 ჰპა | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 1 მ/წმ დ | 81% | 38% | 1022 ჰპა | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 1 მ/წმ დ | 82% | 38% | 1023 ჰპა | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 1 მ/წმ დჩდ | 83% | 36% | 1023 ჰპა | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ დჩდ | 83% | 31% | 1023 ჰპა | ||
| 22:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ დჩდ | 83% | 33% | 1022 ჰპა | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ დჩდ | 82% | 36% | 1022 ჰპა |
სამშაბათი 24 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ დჩდ | 82% | 37% | 1022 ჰპა | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ დჩდ | 82% | 37% | 1021 ჰპა | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ ჩდ | 81% | 37% | 1021 ჰპა | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ ჩდ | 81% | 36% | 1021 ჰპა | ||
| 04:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ ჩჩდ | 81% | 39% | 1021 ჰპა | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ ჩჩდ | 80% | 38% | 1021 ჰპა | ||
| 06:00 | 21° | 21° | 1 მ/წმ ჩ | 79% | 41% | 1021 ჰპა | ||
| 07:00 | 22° | 22° | 2 მ/წმ ჩ | 77% | 44% | 1022 ჰპა | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 2 მ/წმ ჩ | 75% | 47% | 1022 ჰპა | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 2 მ/წმ ჩჩაღ | 74% | 52% | 1022 ჰპა | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 3 მ/წმ ჩაღ | 73% | 56% | 1022 ჰპა | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 4 მ/წმ ჩაღ | 73% | 58% | 1021 ჰპა | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 0.2 მმ | 4 მ/წმ ჩაღ | 75% | 60% | 1021 ჰპა | |
| 13:00 | 24° | 24° | 0.2 მმ | 4 მ/წმ ჩაღ | 77% | 63% | 1020 ჰპა | |
| 14:00 | 23° | 23° | 0.2 მმ | 5 მ/წმ ჩაღ | 80% | 66% | 1020 ჰპა | |
| 15:00 | 23° | 23° | 0.1 მმ | 5 მ/წმ ჩჩაღ | 83% | 71% | 1020 ჰპა | |
| 16:00 | 22° | 22° | 0.1 მმ | 5 მ/წმ ჩჩაღ | 85% | 74% | 1020 ჰპა | |
| 17:00 | 22° | 22° | 0.1 მმ | 5 მ/წმ ჩჩაღ | 87% | 77% | 1020 ჰპა | |
| 18:00 | 21° | 21° | 0.2 მმ | 5 მ/წმ ჩჩაღ | 87% | 80% | 1021 ჰპა | |
| 19:00 | 21° | 21° | 0.2 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 87% | 81% | 1022 ჰპა | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.2 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 88% | 85% | 1022 ჰპა | |
| 23:00 | 21° | 21° | 0.7 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 88% | 90% | 1022 ჰპა |
ოთხშაბათი 25 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 0.9 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 90% | 91% | 1021 ჰპა | |
| 05:00 | 20° | 20° | 0.9 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 90% | 93% | 1021 ჰპა | |
| 08:00 | 21° | 21° | 0.9 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 88% | 95% | 1022 ჰპა | |
| 11:00 | 22° | 22° | 1.5 მმ | 3 მ/წმ ჩაღ | 87% | 93% | 1021 ჰპა | |
| 14:00 | 21° | 21° | 2.1 მმ | 3 მ/წმ ჩჩაღ | 89% | 93% | 1019 ჰპა | |
| 17:00 | 20° | 20° | 0.3 მმ | 2 მ/წმ ჩჩაღ | 89% | 83% | 1020 ჰპა | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.3 მმ | 1 მ/წმ ჩ | 90% | 73% | 1021 ჰპა | |
| 23:00 | 20° | 20° | 0.1 მმ | 1 მ/წმ ჩდ | 88% | 66% | 1021 ჰპა |
ხუთშაბათი 26 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ დჩდ | 86% | 56% | 1019 ჰპა | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ ჩდ | 83% | 68% | 1019 ჰპა | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ ჩდ | 77% | 52% | 1020 ჰპა | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 1 მ/წმ აღსაღ | 72% | 59% | 1019 ჰპა | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 0.2 მმ | 1 მ/წმ აღ | 78% | 64% | 1017 ჰპა | |
| 17:00 | 22° | 22° | 0.1 მმ | 0 მ/წმ ჩაღ | 86% | 52% | 1018 ჰპა | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.3 მმ | 1 მ/წმ ჩდ | 90% | 61% | 1019 ჰპა | |
| 23:00 | 22° | 22° | 0.2 მმ | 1 მ/წმ დჩდ | 87% | 47% | 1019 ჰპა |
პარასკევი 27 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ ჩდ | 84% | 48% | 1018 ჰპა | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 0.1 მმ | 1 მ/წმ ჩჩდ | 83% | 66% | 1018 ჰპა | |
| 08:00 | 24° | 24° | 0.2 მმ | 1 მ/წმ ჩჩაღ | 77% | 68% | 1019 ჰპა | |
| 11:00 | 26° | 26° | 0.1 მმ | 1 მ/წმ აღჩაღ | 74% | 68% | 1018 ჰპა | |
| 14:00 | 26° | 26° | 0.5 მმ | 1 მ/წმ ჩაღ | 80% | 79% | 1017 ჰპა | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.4 მმ | 1 მ/წმ ჩ | 87% | 77% | 1017 ჰპა | |
| 20:00 | 23° | 23° | 0.2 მმ | 1 მ/წმ ჩ | 90% | 61% | 1019 ჰპა | |
| 23:00 | 23° | 23° | 1.0 მმ | 2 მ/წმ ჩ | 90% | 58% | 1019 ჰპა |
შაბათი 28 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 23° | 23° | 0.3 მმ | 2 მ/წმ ჩ | 88% | 62% | 1018 ჰპა | |
| 05:00 | 23° | 23° | 0.4 მმ | 2 მ/წმ ჩჩაღ | 85% | 72% | 1018 ჰპა | |
| 08:00 | 24° | 24° | 0.2 მმ | 2 მ/წმ ჩჩაღ | 81% | 62% | 1020 ჰპა | |
| 11:00 | 25° | 25° | 0.4 მმ | 4 მ/წმ ჩაღ | 80% | 61% | 1020 ჰპა | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.6 მმ | 5 მ/წმ ჩაღ | 80% | 75% | 1019 ჰპა | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.5 მმ | 5 მ/წმ ჩაღ | 83% | 72% | 1020 ჰპა | |
| 20:00 | 22° | 22° | 0.4 მმ | 5 მ/წმ ჩჩაღ | 82% | 65% | 1023 ჰპა | |
| 23:00 | 22° | 22° | 0.1 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 73% | 56% | 1023 ჰპა |
კვირა 29 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 0.1 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 71% | 60% | 1023 ჰპა | |
| 05:00 | 20° | 20° | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 79% | 55% | 1024 ჰპა | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 74% | 51% | 1026 ჰპა | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 4 მ/წმ ჩაღ | 68% | 40% | 1026 ჰპა | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 0.1 მმ | 3 მ/წმ ჩაღ | 70% | 41% | 1024 ჰპა | |
| 17:00 | 20° | 20° | 0.1 მმ | 3 მ/წმ ჩაღ | 76% | 61% | 1025 ჰპა | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.1 მმ | 2 მ/წმ ჩჩაღ | 79% | 61% | 1026 ჰპა | |
| 23:00 | 21° | 21° | 1 მ/წმ ჩდ | 79% | 100% | 1026 ჰპა |
ორშაბათი 30 ნოემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ ჩდ | 78% | 100% | 1025 ჰპა | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 1 მ/წმ ჩდ | 78% | 89% | 1025 ჰპა | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ ჩდ | 72% | 73% | 1026 ჰპა | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 1 მ/წმ აღ | 68% | 92% | 1025 ჰპა | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 0.2 მმ | 1 მ/წმ აღ | 76% | 60% | 1023 ჰპა | |
| 17:00 | 22° | 22° | 0.3 მმ | 1 მ/წმ აღჩაღ | 85% | 83% | 1024 ჰპა | |
| 20:00 | 22° | 22° | 0.2 მმ | 1 მ/წმ ჩდ | 85% | 100% | 1026 ჰპა | |
| 23:00 | 22° | 22° | 0.1 მმ | 1 მ/წმ დჩდ | 83% | 94% | 1025 ჰპა |
სამშაბათი 01 დეკემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ დჩდ | 79% | 100% | 1023 ჰპა | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 0.2 მმ | 1 მ/წმ ჩდ | 81% | 100% | 1023 ჰპა | |
| 08:00 | 22° | 22° | 0.4 მმ | 1 მ/წმ სდ | 86% | 100% | 1025 ჰპა | |
| 11:00 | 23° | 23° | 0.5 მმ | 0 მ/წმ დჩდ | 83% | 100% | 1024 ჰპა | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.3 მმ | 1 მ/წმ სსაღ | 82% | 100% | 1021 ჰპა | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.1 მმ | 1 მ/წმ სდ | 84% | 94% | 1022 ჰპა | |
| 20:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ დსდ | 82% | 69% | 1023 ჰპა | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 2 მ/წმ დ | 82% | 21% | 1023 ჰპა |
ოთხშაბათი 02 დეკემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21° | 21° | 2 მ/წმ დ | 79% | 6% | 1022 ჰპა | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 2 მ/წმ დ | 78% | 8% | 1022 ჰპა | ||
| 08:00 | 24° | 24° | 1 მ/წმ დჩდ | 73% | 100% | 1023 ჰპა | ||
| 11:00 | 27° | 29° | 1 მ/წმ საღ | 62% | 87% | 1022 ჰპა | ||
| 14:00 | 28° | 29° | 2 მ/წმ აღსაღ | 65% | 65% | 1020 ჰპა | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 0 მ/წმ აღჩაღ | 83% | 97% | 1021 ჰპა | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 1 მ/წმ დჩდ | 80% | 92% | 1023 ჰპა | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 2 მ/წმ დჩდ | 67% | 98% | 1022 ჰპა |
ხუთშაბათი 03 დეკემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 2 მ/წმ დჩდ | 69% | 94% | 1022 ჰპა | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 2 მ/წმ ჩდ | 68% | 87% | 1021 ჰპა | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 0 მ/წმ დჩდ | 63% | 97% | 1022 ჰპა | ||
| 11:00 | 29° | 31° | 1 მ/წმ საღ | 58% | 28% | 1021 ჰპა | ||
| 14:00 | 29° | 32° | 0.1 მმ | 1 მ/წმ საღ | 69% | 11% | 1019 ჰპა | |
| 17:00 | 25° | 25° | 0.3 მმ | 1 მ/წმ დსდ | 87% | 80% | 1020 ჰპა | |
| 20:00 | 24° | 24° | 0.4 მმ | 1 მ/წმ დ | 86% | 65% | 1022 ჰპა | |
| 23:00 | 24° | 24° | 1 მ/წმ დ | 83% | 60% | 1022 ჰპა |
პარასკევი 04 დეკემბერი
| დრო | ტემპ. | შეგრძნ. | ნალექი | ქარი | ტენიანობა | ღრუბლიანობა | წნევა | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 24° | 24° | 1 მ/წმ დჩდ | 82% | 17% | 1021 ჰპა | ||
| 05:00 | 23° | 23° | 2 მ/წმ ჩჩდ | 80% | 28% | 1022 ჰპა | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 1 მ/წმ ჩჩდ | 74% | 30% | 1023 ჰპა | ||
| 11:00 | 28° | 32° | 2 მ/წმ აღჩაღ | 73% | 29% | 1022 ჰპა | ||
| 14:00 | 27° | 31° | 0.7 მმ | 2 მ/წმ ჩაღ | 85% | 42% | 1020 ჰპა | |
| 17:00 | 25° | 25° | 1.7 მმ | 4 მ/წმ ჩჩაღ | 96% | 97% | 1021 ჰპა | |
| 20:00 | 24° | 24° | 2.0 მმ | 7 მ/წმ ჩაღ | 96% | 97% | 1024 ჰპა | |
