リバービューの天気
23°C
体感温度23°C風 5 m/s 東北東湿度83%気圧1018 hPa日の出 / 日の入り06:52 / 17:36昼の長さ10:43座標27.8735, -82.3200
現在は小雨、気温23°C、体感温度23°Cです。 17:00から雨。今後24時間の降水量は11.7 mmです。 今週の最高気温は24°C前後で推移する見込みです。
17:0023°0.1 mm5
18:0022°0.1 mm5
19:0021°0.1 mm5
20:0020°0.1 mm5
21:0020°0.1 mm5
22:0020°0.1 mm5
23:0020°0.2 mm5
00:0020°0.2 mm4
01:0019°0.3 mm4
02:0019°1.7 mm4
03:0019°1.6 mm4
04:0019°1.6 mm4
05:0019°0.2 mm4
06:0019°0.2 mm4
07:0020°0.2 mm4
08:0021° 4
09:0022° 5
10:0023° 5
11:0024°0.2 mm5
12:0024°0.2 mm5
13:0025°0.2 mm5
14:0024°1.2 mm5
15:0024°1.3 mm5
16:0023°1.4 mm5
今後5日間
16日間予報
| 日付 | 夜 | 朝 | 日中 | 夕方 | 最低 | 気温の範囲 | 最高 | 降水量 | 風 | 日の出・日の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 18 11月 | 20°C | 23°C | 0.8 mm | 5 m/s 東北東 | 06:52–17:36 | |||||
| 木 19 11月 | 19°C | 25°C | 15.5 mm | 5 m/s 東 | 06:53–17:36 | |||||
| 金 20 11月 | 21°C | 24°C | 3.1 mm | 5 m/s 北北東 | 06:54–17:36 | |||||
| 土 21 11月 | 19°C | 25°C | 0.5 mm | 4 m/s 北 | 06:55–17:35 | |||||
| 日 22 11月 | 17°C | 25°C | 0.3 mm | 3 m/s 西 | 06:55–17:35 | |||||
| 月 23 11月 | 17°C | 24°C | 0.6 mm | 1 m/s 北東 | 06:56–17:35 | |||||
| 火 24 11月 | 18°C | 22°C | 3.4 mm | 2 m/s 北東 | 06:57–17:34 | |||||
| 水 25 11月 | 18°C | 25°C | 0.3 mm | 3 m/s 北東 | 06:58–17:34 | |||||
| 木 26 11月 | 16°C | 22°C | 0.4 mm | 3 m/s 北北東 | 06:59–17:34 | |||||
| 金 27 11月 | 17°C | 21°C | 0.8 mm | 3 m/s 北北東 | 06:59–17:34 | |||||
| 土 28 11月 | 16°C | 22°C | 14.2 mm | 4 m/s 西北西 | 07:00–17:34 | |||||
| 日 29 11月 | 13°C | 20°C | 0.3 mm | 2 m/s 西北西 | 07:01–17:34 | |||||
| 月 30 11月 | 12°C | 20°C | 2 m/s 北東 | 07:02–17:34 | ||||||
| 火 01 12月 | 11°C | 22°C | 4 m/s 東 | 07:03–17:34 | ||||||
| 水 02 12月 | 17°C | 25°C | 3.7 mm | 6 m/s 東南東 | 07:03–17:34 | |||||
| 木 03 12月 | 18°C | 22°C | 0.9 mm | 4 m/s 南東 | 07:04–17:34 | |||||
| 金 04 12月 | 16°C | 17°C | 3 m/s 北東 | 07:05–17:34 |
1時間ごとの予報
水曜日 18 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 5 m/s 東北東 | 83% | 46% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 5 m/s 東北東 | 87% | 42% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 5 m/s 東北東 | 91% | 39% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 5 m/s 東北東 | 92% | 48% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 5 m/s 東北東 | 93% | 51% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 5 m/s 東北東 | 94% | 60% | 1019 hPa | |
| 23:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 5 m/s 東北東 | 95% | 53% | 1019 hPa |
木曜日 19 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 4 m/s 東北東 | 95% | 47% | 1019 hPa | |
| 01:00 | 19° | 19° | 0.3 mm | 4 m/s 東北東 | 96% | 40% | 1018 hPa | |
| 02:00 | 19° | 19° | 1.7 mm | 4 m/s 東北東 | 97% | 46% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 19° | 19° | 1.6 mm | 4 m/s 東北東 | 97% | 55% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 19° | 19° | 1.6 mm | 4 m/s 東北東 | 97% | 65% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 4 m/s 東北東 | 97% | 53% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 4 m/s 東北東 | 97% | 43% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 4 m/s 東北東 | 97% | 34% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 21° | 21° | 4 m/s 東北東 | 93% | 53% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 5 m/s 東北東 | 89% | 65% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 5 m/s 東 | 84% | 82% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 5 m/s 東 | 82% | 79% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 5 m/s 東 | 79% | 78% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 5 m/s 東 | 78% | 76% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 1.2 mm | 5 m/s 東 | 80% | 74% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 1.3 mm | 5 m/s 東北東 | 83% | 67% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 1.4 mm | 5 m/s 東北東 | 86% | 64% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 1.1 mm | 5 m/s 東北東 | 89% | 69% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 1.0 mm | 5 m/s 東北東 | 91% | 70% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 0.9 mm | 4 m/s 東北東 | 93% | 77% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.5 mm | 5 m/s 東北東 | 94% | 81% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.5 mm | 5 m/s 東北東 | 94% | 79% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 21° | 21° | 0.5 mm | 5 m/s 東北東 | 94% | 83% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 21° | 21° | 4 m/s 東北東 | 94% | 92% | 1017 hPa |
金曜日 20 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 4 m/s 東北東 | 94% | 93% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 21° | 21° | 4 m/s 東北東 | 94% | 93% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 21° | 21° | 4 m/s 北東 | 94% | 93% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 21° | 21° | 4 m/s 北東 | 94% | 92% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 21° | 21° | 4 m/s 北東 | 94% | 92% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 4 m/s 北東 | 95% | 94% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 4 m/s 北東 | 95% | 96% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 4 m/s 北東 | 95% | 97% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 22° | 22° | 4 m/s 北東 | 93% | 97% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 5 m/s 北東 | 89% | 98% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 5 m/s 北東 | 86% | 97% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 5 m/s 北東 | 84% | 94% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 5 m/s 北東 | 83% | 91% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 5 m/s 北東 | 82% | 93% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 5 m/s 北東 | 82% | 89% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 5 m/s 北東 | 82% | 89% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 5 m/s 北北東 | 84% | 88% | 1013 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 5 m/s 北北東 | 85% | 78% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 5 m/s 北北東 | 85% | 67% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 4 m/s 北北東 | 86% | 59% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 4 m/s 北北東 | 87% | 54% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 4 m/s 北北東 | 87% | 48% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 21° | 21° | 4 m/s 北北東 | 88% | 43% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 4 m/s 北北東 | 88% | 42% | 1014 hPa |
土曜日 21 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 3 m/s 北北東 | 89% | 41% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 3 m/s 北 | 89% | 40% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s 北 | 89% | 39% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s 北 | 90% | 38% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 3 m/s 北 | 90% | 37% | 1012 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 3 m/s 北 | 91% | 49% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 3 m/s 北 | 92% | 59% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 19° | 19° | 3 m/s 北 | 93% | 70% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 4 m/s 北 | 89% | 70% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 4 m/s 北 | 84% | 67% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 22° | 22° | 4 m/s 北 | 79% | 66% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 3 m/s 北 | 75% | 68% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 3 m/s 北 | 71% | 72% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 3 m/s 北 | 68% | 75% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 3 m/s 北 | 68% | 56% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 2 m/s 北北西 | 69% | 38% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 2 m/s 北北西 | 70% | 22% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 2 m/s 北北西 | 75% | 22% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 m/s 北北西 | 80% | 21% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 3 m/s 北 | 85% | 19% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 2 m/s 北 | 85% | 14% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 2 m/s 北 | 86% | 10% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 20° | 20° | 2 m/s 北北西 | 87% | 6% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 2 m/s 北北西 | 88% | 5% | 1013 hPa |
日曜日 22 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 2 m/s 北北西 | 89% | 3% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 19° | 19° | 2 m/s 北北西 | 91% | 1% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 2 m/s 北北西 | 92% | 4% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s 北北西 | 92% | 7% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 18° | 18° | 2 m/s 北北西 | 93% | 11% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 2 m/s 北北西 | 93% | 12% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s 北北西 | 93% | 14% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 1 m/s 北北西 | 94% | 16% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 1 m/s 北北西 | 89% | 15% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 1 m/s 北北西 | 84% | 14% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 1 m/s 北北西 | 79% | 13% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 1 m/s 北西 | 75% | 30% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 2 m/s 西北西 | 71% | 47% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 2 m/s 西北西 | 68% | 65% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s 西北西 | 69% | 52% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s 西 | 70% | 36% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s 西 | 71% | 21% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 3 m/s 西 | 77% | 16% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 2 m/s 西北西 | 83% | 12% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 2 m/s 西北西 | 88% | 9% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 2 m/s 西北西 | 90% | 10% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 1 m/s 北西 | 92% | 12% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 1 m/s 北北西 | 94% | 13% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 1 m/s 北北西 | 95% | 17% | 1015 hPa |
月曜日 23 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 1 m/s 北北西 | 96% | 23% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 1 m/s 北北西 | 97% | 37% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 1 m/s 北 | 97% | 49% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s 北 | 97% | 61% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 1 m/s 北北東 | 98% | 77% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 1 m/s 北北東 | 98% | 84% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s 北北東 | 97% | 89% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 1 m/s 北東 | 97% | 94% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s 東北東 | 86% | 95% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 0 m/s 東 | 68% | 88% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 0 m/s 北 | 68% | 86% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 1 m/s 北北西 | 86% | 84% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 1 m/s 北 | 92% | 81% | 1016 hPa |
火曜日 24 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s 東 | 94% | 88% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s 南東 | 94% | 90% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.9 mm | 2 m/s 東北東 | 96% | 91% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 20° | 20° | 1.4 mm | 2 m/s 東北東 | 89% | 85% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 22° | 22° | 0.6 mm | 2 m/s 東北東 | 79% | 83% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 22° | 22° | 2 m/s 東北東 | 82% | 68% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 2 m/s 東北東 | 88% | 61% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 2 m/s 北東 | 91% | 68% | 1017 hPa |
水曜日 25 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 18° | 18° | 2 m/s 北東 | 95% | 62% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 18° | 18° | 3 m/s 北東 | 96% | 57% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 18° | 18° | 3 m/s 北東 | 95% | 27% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 3 m/s 北東 | 81% | 35% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 2 m/s 東北東 | 66% | 35% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s 北東 | 75% | 36% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s 北北西 | 87% | 19% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s 北 | 91% | 17% | 1016 hPa |
木曜日 26 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 2 m/s 北北東 | 94% | 34% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 2 m/s 北 | 95% | 58% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 2 m/s 北 | 96% | 78% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 2 m/s 北 | 79% | 72% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s 北 | 66% | 82% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 21° | 21° | 2 m/s 北 | 72% | 86% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 2 m/s 北北東 | 81% | 91% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 3 m/s 北北東 | 85% | 96% | 1017 hPa |
金曜日 27 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 3 m/s 北北東 | 90% | 92% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.3 mm | 2 m/s 北北東 | 90% | 91% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 2 m/s 北北東 | 90% | 97% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s 北北東 | 83% | 97% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s 東南東 | 76% | 87% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 20° | 20° | 0 m/s 東南東 | 80% | 99% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 0 m/s 北東 | 86% | 98% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 1 m/s 南南東 | 88% | 99% | 1015 hPa |
土曜日 28 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 18° | 18° | 2 m/s 南南東 | 90% | 99% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 2 m/s 南 | 90% | 99% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.7 mm | 2 m/s 南南西 | 92% | 99% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 21° | 21° | 3.1 mm | 3 m/s 西南西 | 84% | 74% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 22° | 22° | 8.5 mm | 4 m/s 西北西 | 77% | 49% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 20° | 20° | 1.5 mm | 4 m/s 西北西 | 81% | 37% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 3 m/s 北西 | 84% | 25% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 16° | 16° | 2 m/s 北西 | 85% | 25% | 1015 hPa |
日曜日 29 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 15° | 15° | 2 m/s 北西 | 86% | 23% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 14° | 14° | 1 m/s 北北西 | 85% | 22% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 1 m/s 北 | 83% | 10% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 1 m/s 西北西 | 70% | 13% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 2 m/s 西北西 | 58% | 16% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s 西北西 | 67% | 7% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 2 m/s 北西 | 76% | 7% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 15° | 15° | 2 m/s 北北西 | 80% | 20% | 1019 hPa |
月曜日 30 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13° | 13° | 2 m/s 北北西 | 82% | 20% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 1 m/s 北 | 82% | 21% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 2 m/s 北東 | 84% | 15% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 2 m/s 北東 | 72% | 21% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 2 m/s 北北東 | 61% | 20% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 1 m/s 北東 | 70% | 18% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 1 m/s 東北東 | 78% | 17% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 1 m/s 東 | 79% | 10% | 1021 hPa |
火曜日 01 12月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13° | 13° | 2 m/s 東 | 81% | 4% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 2 m/s 東北東 | 83% | 0% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 2 m/s 東北東 | 84% | 0% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 3 m/s 東 | 73% | 10% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 4 m/s 東 | 61% | 20% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 21° | 21° | 3 m/s 東 | 68% | 19% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 2 m/s 東 | 77% | 18% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 3 m/s 東 | 82% | 17% | 1021 hPa |
水曜日 02 12月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 3 m/s 東 | 86% | 15% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 18° | 18° | 3 m/s 東 | 87% | 54% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 18° | 18° | 4 m/s 東 | 86% | 97% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 22° | 22° | 5 m/s 東南東 | 80% | 100% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 6 m/s 東南東 | 73% | 100% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 1.8 mm | 4 m/s 東南東 | 83% | 98% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 1.8 mm | 4 m/s 東南東 | 94% | 97% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 4 m/s 南東 | 94% | 98% | 1015 hPa |
木曜日 03 12月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 4 m/s 南東 | 94% | 99% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 4 m/s 南南東 | 96% | 99% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 4 m/s 南南東 | 96% | 100% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 19° | 19° | 2 m/s 東北東 | 80% | 100% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 3 m/s 北東 | 71% | 84% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 22° | 22° | 3 m/s 東北東 | 64% | 13% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 3 m/s 東北東 | 77% | 9% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 3 m/s 東北東 | 79% | 100% | 1019 hPa |
金曜日 04 12月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 3 m/s 北東 | 82% | 4% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 3 m/s 北東 | 87% | 67% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 3 m/s 北東 | 91% | 2% | 1019 hPa |
周辺の都市
タンパ22°セントピーターズバーグ23°レイクランド22°クリアウォーター23°スプリングヒル21°オーランド21°ケープコーラル24°パームベイ22°ポートセントルーシー22°ウェストパームビーチ24°コーラルスプリングス24°ジャクソンビル20°
おすすめリンク
無料データ · CC BY 4.0. この予報は、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 ライセンスのもと、商用利用やAPI経由での利用を含め、無料でご利用いただけます。 ご利用の際は、以下のリンクを掲載してください:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- 降水レーダー: RainViewer
- 全国の気象レーダー: NOAA National Weather Service
- エラムール 天気: リバービュー
27.8735, -82.3200 · 標高 6 m · 現地時刻 水 18 11月 17:00(America/New_York)
予報:NOAA GFSモデル(2026-11-18 12:00 UTC初期値) · ページ更新:2026-11-18 22:03 UTC
このページの形式:: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
このページをMarkdownで表示 https://md.weather.elamur.ai/free/ja/riverview/