メデジンの天気
17°C
体感温度17°C風 0 m/s 北東湿度97%気圧1014 hPa日の出 / 日の入り05:52 / 17:42昼の長さ11:49緯度・経度6.2502, -75.5676
現在は晴れ時々曇り、気温17°C、体感温度17°Cです。 11:00から雨。今後24時間の降水量は3.1 mmです。 今週の最高気温は26°C前後で推移する見込みです。
05:0017° 0
06:0017° 0
07:0017° 0
08:0020° 0
09:0022° 0
10:0024° 0
11:0026°0.1 mm0
12:0027°0.2 mm0
13:0028°0.2 mm1
14:0026°0.5 mm1
15:0025°0.5 mm1
16:0024°0.5 mm1
17:0023°0.2 mm1
18:0021°0.2 mm1
19:0020°0.2 mm1
20:0020° 1
21:0019° 0
22:0018° 0
23:0018°0.1 mm0
00:0018°0.1 mm0
01:0018°0.1 mm0
02:0018°0.1 mm0
03:0018°0.1 mm0
04:0018°0.1 mm0
今後5日間
16日間予報
| 日付 | 夜間 | 朝 | 日中 | 夕方 | 最低 | 気温の範囲 | 最高 | 降水量 | 風 | 日の出・日の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 17 11月 | 17°C | 28°C | 2.7 mm | 1 m/s 東北東 | 05:52–17:42 | |||||
| 水 18 11月 | 18°C | 25°C | 7.1 mm | 1 m/s 西北西 | 05:52–17:42 | |||||
| 木 19 11月 | 17°C | 25°C | 11.9 mm | 0 m/s 北東 | 05:53–17:42 | |||||
| 金 20 11月 | 17°C | 26°C | 6.7 mm | 1 m/s 北東 | 05:53–17:42 | |||||
| 土 21 11月 | 17°C | 27°C | 4.7 mm | 1 m/s 東北東 | 05:53–17:42 | |||||
| 日 22 11月 | 16°C | 26°C | 7.1 mm | 1 m/s 北東 | 05:54–17:43 | |||||
| 月 23 11月 | 17°C | 28°C | 3.6 mm | 1 m/s 東北東 | 05:54–17:43 | |||||
| 火 24 11月 | 17°C | 27°C | 7.2 mm | 1 m/s 北東 | 05:55–17:43 | |||||
| 水 25 11月 | 17°C | 27°C | 6.0 mm | 1 m/s 北東 | 05:55–17:43 | |||||
| 木 26 11月 | 17°C | 25°C | 6.1 mm | 0 m/s 東北東 | 05:55–17:43 | |||||
| 金 27 11月 | 17°C | 26°C | 6.4 mm | 1 m/s 北北東 | 05:56–17:44 | |||||
| 土 28 11月 | 17°C | 26°C | 6.7 mm | 1 m/s 北東 | 05:56–17:44 | |||||
| 日 29 11月 | 17°C | 26°C | 6.6 mm | 0 m/s 東 | 05:57–17:44 | |||||
| 月 30 11月 | 17°C | 23°C | 14.2 mm | 0 m/s 西南西 | 05:57–17:44 | |||||
| 火 01 12月 | 17°C | 23°C | 19.2 mm | 1 m/s 北東 | 05:57–17:45 | |||||
| 水 02 12月 | 15°C | 24°C | 9.5 mm | 1 m/s 東北東 | 05:58–17:45 |
1時間ごとの予報
火曜日 17 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 17° | 17° | 0 m/s 北東 | 97% | 75% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 0 m/s 北東 | 97% | 66% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 0 m/s 北東 | 97% | 63% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 0 m/s 北東 | 87% | 58% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 0 m/s 北東 | 76% | 51% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 0 m/s 北 | 65% | 42% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 0 m/s 北 | 60% | 45% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 0 m/s 北北東 | 56% | 52% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 28° | 28° | 0.2 mm | 1 m/s 北北東 | 53% | 54% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 1 m/s 北東 | 61% | 61% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 1 m/s 北東 | 67% | 69% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0.5 mm | 1 m/s 東北東 | 74% | 75% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s 東北東 | 80% | 77% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 1 m/s 東北東 | 86% | 83% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s 東北東 | 91% | 87% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 20° | 20° | 1 m/s 東北東 | 93% | 88% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 0 m/s 東北東 | 94% | 89% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 0 m/s 東北東 | 96% | 90% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 北東 | 96% | 91% | 1013 hPa |
水曜日 18 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 北北東 | 96% | 92% | 1013 hPa | |
| 01:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 北 | 96% | 98% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 北北東 | 96% | 96% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 北北東 | 96% | 93% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 96% | 91% | 1012 hPa | |
| 05:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東 | 96% | 88% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東南東 | 95% | 86% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東南東 | 94% | 83% | 1014 hPa | |
| 08:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 0 m/s 東南東 | 86% | 84% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 0 m/s 東南東 | 79% | 83% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 0 m/s 北北東 | 70% | 83% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 0 m/s 西 | 68% | 85% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 0 m/s 西北西 | 66% | 85% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s 西北西 | 65% | 87% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 0.8 mm | 0 m/s 西 | 70% | 87% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 0.8 mm | 0 m/s 西南西 | 75% | 88% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 0.8 mm | 0 m/s 南西 | 80% | 87% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 22° | 22° | 0.7 mm | 0 m/s 南南東 | 85% | 88% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 0 m/s 東 | 90% | 91% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 0 m/s 東 | 95% | 92% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 0 m/s 東 | 95% | 89% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 0 m/s 東 | 95% | 87% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 0 m/s 東南東 | 96% | 84% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 0 m/s 東 | 96% | 86% | 1014 hPa |
木曜日 19 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 87% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 北東 | 97% | 88% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 91% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 東 | 97% | 95% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 東 | 98% | 97% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東南東 | 97% | 95% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東南東 | 97% | 94% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 南東 | 97% | 92% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 0 m/s 南東 | 89% | 91% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 0 m/s 東 | 80% | 89% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 0 m/s 北 | 71% | 88% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 0 m/s 北 | 70% | 90% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 0 m/s 北北東 | 69% | 91% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 0 m/s 北東 | 69% | 91% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 1.8 mm | 0 m/s 北東 | 75% | 92% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 23° | 23° | 1.9 mm | 0 m/s 北東 | 81% | 90% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 22° | 22° | 1.8 mm | 0 m/s 北北東 | 88% | 89% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 0 m/s 北東 | 90% | 91% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 20° | 20° | 0.9 mm | 0 m/s 北東 | 93% | 94% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 0.8 mm | 0 m/s 北東 | 95% | 96% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 0 m/s 北東 | 95% | 96% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 18° | 18° | 0.3 mm | 0 m/s 北東 | 96% | 97% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 0.3 mm | 0 m/s 北東 | 97% | 97% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 97% | 1015 hPa |
金曜日 20 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 0 m/s 東南東 | 97% | 96% | 1015 hPa | |
| 01:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 南 | 98% | 96% | 1015 hPa | |
| 02:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 南東 | 98% | 92% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 98% | 90% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 北東 | 98% | 87% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 87% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東 | 97% | 87% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東南東 | 96% | 86% | 1016 hPa | |
| 08:00 | 20° | 20° | 0 m/s 東 | 88% | 74% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 0 m/s 東 | 80% | 67% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 0 m/s 東 | 70% | 63% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 0 m/s 東北東 | 69% | 68% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s 北東 | 68% | 75% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s 北東 | 67% | 78% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 1.0 mm | 1 m/s 北東 | 72% | 75% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 1.0 mm | 1 m/s 北東 | 77% | 75% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 22° | 22° | 1.0 mm | 1 m/s 北東 | 82% | 77% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s 北東 | 87% | 79% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 20° | 20° | 0.5 mm | 1 m/s 東北東 | 90% | 77% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 0 m/s 東北東 | 94% | 75% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 95% | 81% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 96% | 87% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 93% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 93% | 1015 hPa |
土曜日 21 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 93% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東 | 97% | 92% | 1014 hPa | |
| 02:00 | 17° | 17° | 0 m/s 東 | 97% | 92% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 0 m/s 東 | 97% | 92% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 0 m/s 東北東 | 97% | 92% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 0 m/s 東 | 97% | 91% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 0 m/s 東北東 | 96% | 91% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 0 m/s 東北東 | 96% | 87% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 0 m/s 東北東 | 87% | 74% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 0 m/s 東北東 | 76% | 61% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 0 m/s 東北東 | 66% | 47% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 62% | 53% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s 北東 | 60% | 57% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 27° | 28° | 0.2 mm | 1 m/s 北東 | 59% | 62% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 26° | 26° | 0.6 mm | 1 m/s 北東 | 65% | 61% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.7 mm | 1 m/s 東北東 | 71% | 63% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 0.7 mm | 1 m/s 東北東 | 78% | 69% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 22° | 22° | 0.4 mm | 1 m/s 東北東 | 83% | 69% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s 東北東 | 88% | 70% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 1 m/s 東北東 | 92% | 70% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 0.7 mm | 0 m/s 東 | 95% | 74% | 1015 hPa |
日曜日 22 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 0.4 mm | 0 m/s 東 | 96% | 58% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 0 m/s 東 | 97% | 80% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s 東 | 96% | 72% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 0 m/s 東北東 | 67% | 30% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 1.3 mm | 1 m/s 東北東 | 61% | 59% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 25° | 25° | 1.5 mm | 1 m/s 北東 | 67% | 74% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 20° | 20° | 1.8 mm | 1 m/s 東北東 | 89% | 69% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 19° | 19° | 1.5 mm | 0 m/s 東北東 | 93% | 67% | 1013 hPa |
月曜日 23 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 0.3 mm | 0 m/s 北東 | 96% | 77% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 東北東 | 96% | 79% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 95% | 67% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 0 m/s 東北東 | 70% | 46% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 28° | 28° | 0.3 mm | 1 m/s 東北東 | 52% | 32% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 1.1 mm | 1 m/s 東北東 | 73% | 40% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 20° | 20° | 1.0 mm | 1 m/s 東北東 | 93% | 62% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 0.3 mm | 0 m/s 東北東 | 94% | 73% | 1013 hPa |
火曜日 24 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 0.3 mm | 0 m/s 北北西 | 97% | 90% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 北 | 97% | 81% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0 m/s 東北東 | 97% | 77% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 0.4 mm | 0 m/s 東北東 | 77% | 71% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 27° | 27° | 0.7 mm | 1 m/s 北東 | 61% | 72% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 1.7 mm | 1 m/s 東北東 | 78% | 78% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 2.1 mm | 0 m/s 東 | 94% | 93% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 1.7 mm | 0 m/s 北東 | 96% | 92% | 1015 hPa |
水曜日 25 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 0.8 mm | 0 m/s 北北東 | 97% | 89% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 北北東 | 96% | 86% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 北 | 95% | 69% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 23° | 23° | 0.4 mm | 0 m/s 北東 | 75% | 73% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 27° | 27° | 0.5 mm | 1 m/s 北東 | 60% | 83% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 1.8 mm | 1 m/s 東北東 | 80% | 87% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 1.8 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 85% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 0.5 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 82% | 1016 hPa |
木曜日 26 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 0.4 mm | 0 m/s 東北東 | 98% | 91% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 東南東 | 98% | 86% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 0 m/s 南南東 | 98% | 74% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 22° | 22° | 0.8 mm | 0 m/s 東 | 79% | 81% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 25° | 25° | 0.9 mm | 0 m/s 北東 | 67% | 79% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 22° | 22° | 1.3 mm | 0 m/s 東北東 | 81% | 83% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 1.5 mm | 0 m/s 東北東 | 93% | 85% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 1.0 mm | 0 m/s 東南東 | 95% | 87% | 1016 hPa |
金曜日 27 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 18° | 18° | 0.8 mm | 0 m/s 南南東 | 96% | 99% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 南南東 | 97% | 89% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 79% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 22° | 22° | 0.6 mm | 0 m/s 北東 | 77% | 88% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 0.8 mm | 1 m/s 北北東 | 64% | 85% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 1.6 mm | 1 m/s 東北東 | 80% | 69% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 1.6 mm | 0 m/s 東 | 94% | 62% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 0.5 mm | 0 m/s 東 | 95% | 74% | 1016 hPa |
土曜日 28 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 0.4 mm | 0 m/s 北北東 | 96% | 82% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 北東 | 97% | 79% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東 | 97% | 71% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 22° | 22° | 0.4 mm | 1 m/s 東北東 | 78% | 75% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 0.7 mm | 1 m/s 北東 | 63% | 80% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 2.4 mm | 1 m/s 東北東 | 79% | 82% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 2.3 mm | 0 m/s 東 | 94% | 83% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 0.3 mm | 0 m/s 東北東 | 96% | 85% | 1015 hPa |
日曜日 29 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 0 m/s 北北東 | 97% | 95% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 98% | 95% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s 東北東 | 97% | 87% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 22° | 22° | 0.5 mm | 0 m/s 北東 | 78% | 82% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 0.8 mm | 0 m/s 北東 | 63% | 73% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 23° | 23° | 2.1 mm | 0 m/s 東北東 | 77% | 82% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 2.1 mm | 0 m/s 東 | 95% | 98% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 0.8 mm | 0 m/s 東南東 | 96% | 93% | 1015 hPa |
月曜日 30 11月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 0.7 mm | 0 m/s 南南東 | 97% | 100% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 0.7 mm | 0 m/s 南南東 | 97% | 96% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0.5 mm | 0 m/s 南東 | 98% | 92% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 21° | 21° | 1.9 mm | 0 m/s 南南東 | 88% | 94% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 23° | 23° | 2.1 mm | 0 m/s 南東 | 80% | 94% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 21° | 21° | 3.1 mm | 0 m/s 南南東 | 89% | 95% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 3.5 mm | 0 m/s 西南西 | 96% | 98% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 18° | 18° | 1.7 mm | 0 m/s 西南西 | 97% | 99% | 1015 hPa |
火曜日 01 12月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | 3.0 mm | 0 m/s 南南西 | 98% | 100% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 17° | 17° | 3.2 mm | 0 m/s 西北西 | 97% | 99% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 1.0 mm | 0 m/s 西南西 | 97% | 99% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 20° | 20° | 2.7 mm | 0 m/s 南西 | 89% | 95% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 23° | 23° | 2.4 mm | 1 m/s 南南西 | 79% | 91% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 21° | 21° | 2.9 mm | 0 m/s 南南西 | 88% | 95% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 19° | 19° | 3.1 mm | 0 m/s 北北東 | 97% | 99% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 17° | 17° | 0.8 mm | 1 m/s 北東 | 98% | 98% | 1017 hPa |
水曜日 02 12月
| 時刻 | 気温 | 体感 | 降水量 | 風 | 湿度 | 雲量 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 16° | 16° | 0.4 mm | 0 m/s 北東 | 98% | 99% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 0 m/s 北東 | 98% | 79% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0 m/s 東北東 | 96% | 57% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 0.6 mm | 0 m/s 東南東 | 79% | 94% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 24° | 24° | 2.0 mm | 1 m/s 東北東 | 80% | 75% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 22° | 22° | 3.5 mm | 1 m/s 東北東 | 89% | 98% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 18° | 18° | 2.8 mm | 1 m/s 東北東 | 98% | 74% | 1014 hPa |
周辺の都市
おすすめリンク
無料データ · CC BY 4.0. この予報は、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 ライセンスの下で、商用利用やAPI経由での利用を含め、無料でご利用いただけます。 ご利用の際は、以下のリンクを掲載してください:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- 雨雲レーダー: RainViewer
- エラムール 天気: メデジン
6.2502, -75.5676 · 標高 1480 m · 現地時刻 火 17 11月 05:00(America/Bogota)
予報:NOAA GFSモデル(2026-11-17 00:00 UTC初期値) · ページ更新:2026-11-17 10:00 UTC
このページの形式: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
このページをMarkdownで表示 → https://md.weather.elamur.ai/free/ja/medellin/