Meteo Wilkszyn
1°C
Temperatura percepita-2°CVento 4 m/s ONOUmidità90%Pressione1011 hPaAlba / tramonto07:21 / 15:56Durata del giorno8:34Coordinate51.1914, 16.8619
Ora: Nuvoloso, 1°C, percepita -2°C. Neve dalle 07:00 — 1.3 mm nelle prossime 24 ore. Le massime restano intorno a 0°C questa settimana.
00:001° 4
01:001°0.1 mm4
02:001°0.1 mm4
03:001°0.1 mm5
04:001°0.1 mm5
05:001°0.1 mm5
06:001°0.1 mm5
07:000°0.1 mm6
08:001°0.1 mm6
09:001°0.1 mm6
10:001°0.1 mm7
11:001°0.1 mm7
12:001° 7
13:001° 7
14:001° 7
15:001° 7
16:001° 6
17:001° 6
18:000° 6
19:000° 6
20:000°0.1 mm6
21:000°0.1 mm6
22:000°0.1 mm6
23:000° 6
Prossimi 5 giorni
16 giorni
| Giorno | Notte | Mattina | Giorno | Sera | Min | Escursione | Max | Precipitazioni | Vento | Alba–tramonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 23 nov | 0°C | 1°C | 1.3 mm | 7 m/s ONO | 07:21–15:56 | |||||
| mar 24 nov | 0°C | 2°C | 0.7 mm | 7 m/s ONO | 07:23–15:55 | |||||
| mer 25 nov | -2°C | 1°C | 0.1 mm | 3 m/s E | 07:24–15:54 | |||||
| gio 26 nov | -3°C | 0°C | 0.2 mm | 5 m/s ENE | 07:26–15:53 | |||||
| ven 27 nov | -3°C | 0°C | 0.2 mm | 4 m/s ENE | 07:28–15:52 | |||||
| sab 28 nov | -5°C | -1°C | 0.1 mm | 3 m/s E | 07:29–15:52 | |||||
| dom 29 nov | -6°C | -2°C | 4 m/s ESE | 07:31–15:51 | ||||||
| lun 30 nov | -7°C | -2°C | 0.1 mm | 4 m/s ESE | 07:32–15:50 | |||||
| mar 01 dic | -7°C | -2°C | 3 m/s ESE | 07:33–15:49 | ||||||
| mer 02 dic | -8°C | -1°C | 2 m/s SE | 07:35–15:49 | ||||||
| gio 03 dic | -5°C | -1°C | 0.3 mm | 4 m/s NE | 07:36–15:48 | |||||
| ven 04 dic | -8°C | -4°C | 0.1 mm | 3 m/s NE | 07:37–15:48 | |||||
| sab 05 dic | -8°C | -4°C | 0.4 mm | 2 m/s NNE | 07:39–15:47 | |||||
| dom 06 dic | -8°C | -3°C | 1 m/s ESE | 07:40–15:47 | ||||||
| lun 07 dic | -8°C | 3°C | 10 m/s O | 07:41–15:46 | ||||||
| mar 08 dic | 3°C | 4°C | 9 m/s O | 07:42–15:46 |
Ora per ora
lunedì 23 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -2° | 4 m/s ONO | 90% | 91% | 1011 hPa | ||
| 01:00 | 1° | -3° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 93% | 96% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 1° | -3° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 92% | 96% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 1° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 92% | 96% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 1° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 92% | 96% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 1° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 90% | 95% | 1012 hPa | |
| 06:00 | 1° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 91% | 93% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 90% | 89% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 1° | -5° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 88% | 91% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 1° | -5° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 85% | 94% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 1° | -5° | 0.1 mm | 7 m/s ONO | 85% | 96% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 1° | -5° | 0.1 mm | 7 m/s ONO | 84% | 96% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 1° | -4° | 7 m/s ONO | 81% | 92% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -4° | 7 m/s ONO | 79% | 95% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 1° | -4° | 7 m/s ONO | 80% | 93% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 1° | -4° | 7 m/s ONO | 80% | 91% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 1° | -4° | 6 m/s ONO | 80% | 80% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 1° | -5° | 6 m/s ONO | 79% | 66% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 0° | -5° | 6 m/s ONO | 79% | 64% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -5° | 6 m/s ONO | 78% | 52% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 0° | -6° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 79% | 65% | 1020 hPa | |
| 21:00 | 0° | -6° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 81% | 82% | 1020 hPa | |
| 22:00 | 0° | -6° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 83% | 96% | 1020 hPa | |
| 23:00 | 0° | -6° | 6 m/s ONO | 83% | 96% | 1020 hPa |
martedì 24 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -5° | 6 m/s ONO | 83% | 96% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 0° | -5° | 7 m/s ONO | 85% | 96% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 7 m/s ONO | 85% | 97% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 7 m/s ONO | 87% | 98% | 1021 hPa | |
| 04:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 7 m/s ONO | 87% | 98% | 1021 hPa | |
| 05:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 7 m/s ONO | 87% | 98% | 1022 hPa | |
| 06:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 7 m/s ONO | 87% | 97% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 7 m/s ONO | 86% | 95% | 1023 hPa | |
| 08:00 | 0° | -5° | 7 m/s ONO | 85% | 95% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 1° | -5° | 7 m/s ONO | 84% | 97% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 1° | -5° | 7 m/s ONO | 83% | 95% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -4° | 7 m/s ONO | 82% | 93% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 1° | -4° | 6 m/s ONO | 81% | 92% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -3° | 6 m/s ONO | 80% | 90% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 1° | -3° | 5 m/s ONO | 80% | 92% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 1° | -3° | 5 m/s ONO | 79% | 94% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 1° | -3° | 4 m/s ONO | 79% | 96% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | 1° | -3° | 4 m/s ONO | 80% | 95% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | 1° | -3° | 3 m/s ONO | 81% | 94% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 1° | -3° | 3 m/s ONO | 81% | 94% | 1026 hPa | ||
| 20:00 | 0° | -3° | 3 m/s O | 82% | 93% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 0° | -2° | 2 m/s O | 83% | 92% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 0° | -2° | 2 m/s O | 85% | 91% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 0° | -2° | 1 m/s O | 86% | 86% | 1026 hPa |
mercoledì 25 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | 0° | 1 m/s OSO | 87% | 81% | 1026 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -1° | 1 m/s SO | 89% | 77% | 1026 hPa | ||
| 02:00 | -1° | -1° | 1 m/s SO | 89% | 75% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -1° | 1 m/s S | 90% | 74% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -1° | 1 m/s SSE | 91% | 72% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -1° | 1 m/s SE | 90% | 74% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -1° | 1 m/s SE | 89% | 76% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -2° | 1 m/s ESE | 89% | 78% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -3° | 1 m/s ESE | 85% | 72% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -3° | 2 m/s ESE | 81% | 68% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -3° | 2 m/s ESE | 76% | 64% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -2° | 3 m/s ESE | 73% | 69% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 1° | -2° | 3 m/s ESE | 71% | 70% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -2° | 3 m/s ESE | 68% | 76% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 1° | -2° | 3 m/s ESE | 70% | 74% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 1° | -3° | 3 m/s E | 73% | 70% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -3° | 3 m/s E | 76% | 67% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -4° | 3 m/s E | 79% | 56% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | -1° | -5° | 3 m/s E | 81% | 46% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -6° | 3 m/s E | 84% | 36% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -6° | 3 m/s E | 85% | 36% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -6° | 3 m/s E | 87% | 34% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -7° | 3 m/s E | 89% | 34% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -7° | 3 m/s E | 89% | 41% | 1022 hPa |
giovedì 26 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -7° | 3 m/s E | 89% | 50% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -7° | 3 m/s E | 89% | 57% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -7° | 3 m/s E | 88% | 64% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -7° | 4 m/s E | 87% | 72% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 4 m/s E | 86% | 80% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | -2° | -7° | 4 m/s E | 85% | 79% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -7° | 4 m/s E | 85% | 78% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -7° | 4 m/s ENE | 85% | 77% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -7° | 5 m/s ENE | 83% | 79% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -6° | 5 m/s ENE | 80% | 82% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -5° | 5 m/s ENE | 77% | 90% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -5° | 5 m/s ENE | 76% | 95% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -5° | 5 m/s ENE | 74% | 98% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -5° | 5 m/s ENE | 73% | 98% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -5° | 5 m/s ENE | 74% | 99% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 0° | -5° | 5 m/s ENE | 75% | 99% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -5° | 5 m/s ENE | 75% | 99% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 0° | -5° | 5 m/s ENE | 76% | 99% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | -1° | -6° | 5 m/s ENE | 77% | 98% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -6° | 5 m/s ENE | 77% | 98% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | -1° | -6° | 5 m/s ENE | 77% | 98% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -6° | 4 m/s ENE | 78% | 97% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -6° | 4 m/s ENE | 78% | 97% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -7° | 4 m/s ENE | 78% | 97% | 1022 hPa |
venerdì 27 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -7° | 4 m/s ENE | 78% | 97% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | -2° | -7° | 4 m/s ENE | 78% | 97% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -7° | 4 m/s ENE | 79% | 97% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -7° | 4 m/s ENE | 80% | 97% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -7° | 4 m/s ENE | 81% | 97% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -7° | 4 m/s ENE | 82% | 94% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -8° | 4 m/s ENE | 84% | 90% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -8° | 3 m/s ENE | 85% | 83% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -7° | 4 m/s ENE | 82% | 75% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -7° | 4 m/s ENE | 79% | 70% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -6° | 4 m/s ENE | 75% | 68% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | -1° | -5° | 4 m/s ENE | 72% | 68% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -5° | 4 m/s ENE | 70% | 70% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -4° | 4 m/s ENE | 67% | 71% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -5° | 3 m/s NE | 77% | 88% | 1028 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -5° | 3 m/s ENE | 80% | 93% | 1030 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -6° | 3 m/s ENE | 81% | 77% | 1032 hPa |
sabato 28 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -6° | 3 m/s ENE | 81% | 77% | 1033 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -6° | 3 m/s ENE | 81% | 70% | 1034 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -7° | 3 m/s E | 78% | 59% | 1035 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -6° | 3 m/s E | 71% | 28% | 1037 hPa | ||
| 13:00 | -1° | -5° | 3 m/s E | 64% | 18% | 1037 hPa | ||
| 16:00 | -3° | -6° | 3 m/s E | 72% | 15% | 1037 hPa | ||
| 19:00 | -4° | -8° | 3 m/s E | 78% | 13% | 1038 hPa | ||
| 22:00 | -5° | -8° | 3 m/s E | 81% | 12% | 1038 hPa |
domenica 29 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° | -9° | 3 m/s ESE | 82% | 12% | 1038 hPa | ||
| 04:00 | -6° | -10° | 3 m/s ESE | 84% | 12% | 1038 hPa | ||
| 07:00 | -6° | -11° | 3 m/s ESE | 85% | 28% | 1038 hPa | ||
| 10:00 | -4° | -9° | 3 m/s ESE | 72% | 13% | 1037 hPa | ||
| 13:00 | -2° | -7° | 3 m/s ESE | 60% | 6% | 1036 hPa | ||
| 16:00 | -4° | -9° | 4 m/s ESE | 70% | 7% | 1036 hPa | ||
| 19:00 | -5° | -11° | 4 m/s ESE | 78% | 23% | 1036 hPa | ||
| 22:00 | -6° | -11° | 4 m/s ESE | 82% | 15% | 1036 hPa |
lunedì 30 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -6° | -12° | 4 m/s ESE | 85% | 7% | 1035 hPa | ||
| 04:00 | -6° | -12° | 4 m/s ESE | 84% | 15% | 1035 hPa | ||
| 07:00 | -7° | -12° | 4 m/s ESE | 84% | 16% | 1035 hPa | ||
| 10:00 | -4° | -9° | 4 m/s ESE | 72% | 10% | 1035 hPa | ||
| 13:00 | -2° | -6° | 4 m/s ESE | 60% | 14% | 1034 hPa | ||
| 16:00 | -3° | -7° | 3 m/s ESE | 69% | 16% | 1034 hPa | ||
| 19:00 | -4° | -9° | 3 m/s ESE | 75% | 14% | 1034 hPa | ||
| 22:00 | -5° | -10° | 3 m/s ESE | 79% | 13% | 1034 hPa |
martedì 01 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -6° | -11° | 3 m/s ESE | 84% | 15% | 1035 hPa | ||
| 04:00 | -7° | -11° | 3 m/s ESE | 84% | 21% | 1034 hPa | ||
| 07:00 | -7° | -11° | 2 m/s ESE | 85% | 21% | 1034 hPa | ||
| 10:00 | -5° | -8° | 2 m/s ESE | 72% | 24% | 1034 hPa | ||
| 13:00 | -2° | -5° | 2 m/s ESE | 60% | 29% | 1034 hPa | ||
| 16:00 | -4° | -7° | 2 m/s ESE | 67% | 20% | 1034 hPa | ||
| 19:00 | -5° | -8° | 2 m/s ESE | 73% | 15% | 1034 hPa | ||
| 22:00 | -6° | -9° | 2 m/s ESE | 77% | 14% | 1035 hPa |
mercoledì 02 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -6° | -9° | 2 m/s SE | 81% | 16% | 1035 hPa | ||
| 04:00 | -7° | -10° | 1 m/s ESE | 84% | 26% | 1035 hPa | ||
| 07:00 | -8° | -10° | 1 m/s ESE | 86% | 47% | 1035 hPa | ||
| 10:00 | -5° | -5° | 1 m/s ESE | 71% | 38% | 1035 hPa | ||
| 13:00 | -1° | -1° | 1 m/s E | 56% | 32% | 1035 hPa | ||
| 16:00 | -4° | -4° | 1 m/s NE | 56% | 38% | 1037 hPa | ||
| 19:00 | -5° | -7° | 1 m/s NNE | 62% | 42% | 1037 hPa | ||
| 22:00 | -5° | -7° | 1 m/s N | 63% | 68% | 1037 hPa |
giovedì 03 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° | -5° | 1 m/s N | 63% | 86% | 1037 hPa | ||
| 04:00 | -4° | -6° | 1 m/s NNE | 73% | 88% | 1037 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -6° | 2 m/s NE | 82% | 92% | 1038 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -6° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 75% | 89% | 1038 hPa | |
| 13:00 | -1° | -6° | 0.1 mm | 4 m/s NE | 67% | 100% | 1039 hPa | |
| 16:00 | -2° | -7° | 4 m/s NE | 68% | 88% | 1040 hPa | ||
| 19:00 | -4° | -8° | 4 m/s NE | 68% | 79% | 1041 hPa | ||
| 22:00 | -4° | -9° | 4 m/s NE | 69% | 72% | 1041 hPa |
venerdì 04 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° | -10° | 3 m/s NE | 69% | 65% | 1041 hPa | ||
| 04:00 | -7° | -11° | 3 m/s NE | 76% | 56% | 1042 hPa | ||
| 07:00 | -8° | -13° | 3 m/s NE | 83% | 46% | 1042 hPa | ||
| 10:00 | -6° | -11° | 3 m/s NE | 70% | 63% | 1042 hPa | ||
| 13:00 | -4° | -9° | 3 m/s ENE | 57% | 87% | 1042 hPa | ||
| 16:00 | -5° | -9° | 3 m/s NE | 61% | 99% | 1042 hPa | ||
| 19:00 | -6° | -10° | 2 m/s NE | 62% | 97% | 1042 hPa | ||
| 22:00 | -6° | -10° | 2 m/s NE | 64% | 82% | 1042 hPa |
sabato 05 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7° | -10° | 2 m/s NNE | 69% | 70% | 1042 hPa | ||
| 04:00 | -7° | -10° | 1 m/s NE | 74% | 63% | 1041 hPa | ||
| 07:00 | -8° | -8° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 77% | 52% | 1041 hPa | |
| 10:00 | -6° | -6° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 68% | 74% | 1040 hPa | |
| 13:00 | -4° | -4° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 60% | 93% | 1040 hPa | |
| 16:00 | -5° | -5° | 0.1 mm | 1 m/s NNE | 67% | 95% | 1039 hPa | |
| 19:00 | -7° | -7° | 0.1 mm | 1 m/s N | 72% | 98% | 1039 hPa | |
| 22:00 | -7° | -7° | 0 m/s N | 72% | 93% | 1038 hPa |
domenica 06 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7° | -7° | 0 m/s NO | 71% | 96% | 1037 hPa | ||
| 04:00 | -7° | -7° | 0 m/s NNO | 74% | 86% | 1036 hPa | ||
| 07:00 | -8° | -8° | 0 m/s ENE | 77% | 70% | 1035 hPa | ||
| 10:00 | -6° | -6° | 0 m/s ESE | 67% | 66% | 1034 hPa | ||
| 13:00 | -3° | -3° | 1 m/s SSE | 58% | 64% | 1032 hPa | ||
| 16:00 | -5° | -5° | 1 m/s ESE | 67% | 42% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | -7° | -7° | 1 m/s ESE | 73% | 29% | 1029 hPa | ||
| 22:00 | -7° | -7° | 0 m/s ESE | 75% | 32% | 1028 hPa |
lunedì 07 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7° | -7° | 0 m/s OSO | 80% | 35% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | -8° | -8° | 1 m/s ONO | 83% | 29% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | -8° | -8° | 1 m/s ONO | 84% | 23% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | -6° | -6° | 1 m/s NNO | 76% | 62% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | -4° | -6° | 1 m/s NNO | 67% | 100% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 3° | -3° | 9 m/s ONO | 88% | 100% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | 3° | -2° | 9 m/s O | 89% | 100% | 1029 hPa | ||
| 22:00 | 3° | -3° | 10 m/s O | 90% | 100% | 1028 hPa |
martedì 08 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | -3° | 9 m/s O | 89% | 100% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | 3° | -3° | 9 m/s O | 88% | 100% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | 3° | -3° | 9 m/s O | 86% | 98% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 3° | -2° | 9 m/s O | 85% | 93% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 4° | -1° | 8 m/s O | 81% | 100% | 1019 hPa |
Città vicine
Oborniki Śląskie1°Smolec1°Breslavia1°Pasikurowice1°Trzebnica1°Kiełczów1°Kobierzyce1°Kostomłoty1°Malczyce2°Siechnice1°Dobrzeń1°Udanin1°
Link consigliati
Dati gratuiti · CC BY 4.0. Queste previsioni possono essere utilizzate gratuitamente, anche a fini commerciali e tramite la nostra API, con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0. Se le utilizzi, aggiungi per favore questi link:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar delle precipitazioni: RainViewer
- Radar meteorologico nazionale: IMGW-PIB
- Elamur Meteo: Wilkszyn
51.1914, 16.8619 · altitudine 117 m · ora locale lun 23 nov 00:00 (Europe/Warsaw)
Previsioni: run del modello NOAA GFS delle 2026-11-22 12:00 UTC · pagina aggiornata alle 2026-11-22 23:18 UTC.
Questa pagina in formato: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Questa pagina in Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/it/wilkszyn/