Meteo Sel’skoye poseleniye Konstantinovskoye
-1°C
Temperatura percepita-6°CVento 4 m/s OUmidità86%Pressione1001 hPaAlba / tramonto08:12 / 16:15Durata del giorno8:02Coordinate55.4867, 37.9800
Ora: Sereno, -1°C, percepita -6°C. Nessuna precipitazione nelle prossime 24 ore. Le massime restano intorno a -1°C questa settimana.
21:00-1° 4
22:00-1° 4
23:00-1° 4
00:00-1° 4
01:00-1° 3
02:000° 3
03:000° 3
04:000° 3
05:000° 3
06:000° 3
07:000° 4
08:000° 4
09:000° 4
10:000° 4
11:001° 4
12:001° 4
13:001° 4
14:001° 4
15:001° 4
16:001° 4
17:001° 4
18:001° 4
19:001° 4
20:000° 4
Prossimi 5 giorni
16 giorni
| Giorno | Notte | Mattina | Giorno | Sera | Min | Escursione | Max | Precipitazioni | Vento | Alba–tramonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sab 21 nov | -1°C | -1°C | 4 m/s O | 08:12–16:15 | ||||||
| dom 22 nov | -1°C | 1°C | 0.3 mm | 4 m/s SSO | 08:14–16:14 | |||||
| lun 23 nov | -2°C | 1°C | 0.8 mm | 4 m/s SSO | 08:16–16:12 | |||||
| mar 24 nov | -4°C | 0°C | 2.3 mm | 6 m/s NNE | 08:18–16:11 | |||||
| mer 25 nov | -4°C | -1°C | 10.5 mm | 7 m/s NNO | 08:20–16:10 | |||||
| gio 26 nov | -4°C | -2°C | 1.0 mm | 6 m/s NO | 08:22–16:08 | |||||
| ven 27 nov | -6°C | -2°C | 0.5 mm | 6 m/s NO | 08:24–16:07 | |||||
| sab 28 nov | -6°C | -4°C | 0.7 mm | 6 m/s NO | 08:25–16:06 | |||||
| dom 29 nov | -7°C | -5°C | 0.7 mm | 4 m/s O | 08:27–16:05 | |||||
| lun 30 nov | -6°C | -4°C | 1.1 mm | 6 m/s ONO | 08:29–16:04 | |||||
| mar 01 dic | -5°C | -2°C | 0.5 mm | 6 m/s NO | 08:31–16:03 | |||||
| mer 02 dic | -8°C | -2°C | 6 m/s OSO | 08:32–16:02 | ||||||
| gio 03 dic | -4°C | 0°C | 8 m/s OSO | 08:34–16:01 | ||||||
| ven 04 dic | -5°C | -1°C | 0.1 mm | 7 m/s SO | 08:35–16:01 | |||||
| sab 05 dic | -4°C | -1°C | 0.5 mm | 4 m/s SO | 08:37–16:00 | |||||
| dom 06 dic | -10°C | -4°C | 0.4 mm | 4 m/s SO | 08:38–15:59 | |||||
| lun 07 dic | -14°C | -9°C | 0.1 mm | 1 m/s N | 08:40–15:59 |
Ora per ora
sabato 21 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | -1° | -6° | 4 m/s O | 86% | 5% | 1001 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -5° | 4 m/s O | 86% | 30% | 1002 hPa | ||
| 23:00 | -1° | -5° | 4 m/s O | 86% | 54% | 1002 hPa |
domenica 22 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -5° | 4 m/s O | 86% | 79% | 1002 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -5° | 3 m/s O | 84% | 79% | 1003 hPa | ||
| 02:00 | 0° | -4° | 3 m/s OSO | 82% | 80% | 1003 hPa | ||
| 03:00 | 0° | -4° | 3 m/s OSO | 80% | 80% | 1003 hPa | ||
| 04:00 | 0° | -4° | 3 m/s OSO | 79% | 83% | 1003 hPa | ||
| 05:00 | 0° | -4° | 3 m/s OSO | 79% | 89% | 1003 hPa | ||
| 06:00 | 0° | -3° | 3 m/s OSO | 78% | 95% | 1003 hPa | ||
| 07:00 | 0° | -4° | 4 m/s OSO | 76% | 96% | 1003 hPa | ||
| 08:00 | 0° | -4° | 4 m/s OSO | 76% | 96% | 1003 hPa | ||
| 09:00 | 0° | -4° | 4 m/s OSO | 75% | 95% | 1003 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -4° | 4 m/s SO | 74% | 91% | 1004 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -3° | 4 m/s SO | 74% | 87% | 1004 hPa | ||
| 12:00 | 1° | -3° | 4 m/s SO | 72% | 83% | 1004 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -3° | 4 m/s SO | 73% | 79% | 1004 hPa | ||
| 14:00 | 1° | -3° | 4 m/s SO | 74% | 73% | 1004 hPa | ||
| 15:00 | 1° | -3° | 4 m/s SO | 75% | 70% | 1004 hPa | ||
| 16:00 | 1° | -3° | 4 m/s SO | 76% | 77% | 1004 hPa | ||
| 17:00 | 1° | -3° | 4 m/s SSO | 76% | 83% | 1004 hPa | ||
| 18:00 | 1° | -3° | 4 m/s SSO | 76% | 90% | 1004 hPa | ||
| 19:00 | 1° | -3° | 4 m/s SSO | 76% | 78% | 1004 hPa | ||
| 20:00 | 0° | -4° | 4 m/s SSO | 75% | 66% | 1005 hPa | ||
| 21:00 | 0° | -4° | 4 m/s SSO | 75% | 48% | 1005 hPa | ||
| 22:00 | 0° | -4° | 4 m/s SSO | 76% | 63% | 1005 hPa | ||
| 23:00 | 0° | -4° | 4 m/s SSO | 77% | 79% | 1005 hPa |
lunedì 23 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -4° | 4 m/s SSO | 78% | 95% | 1005 hPa | ||
| 01:00 | 0° | -4° | 4 m/s SSO | 80% | 95% | 1005 hPa | ||
| 02:00 | 0° | -4° | 3 m/s SSO | 82% | 95% | 1005 hPa | ||
| 03:00 | 0° | -4° | 3 m/s S | 84% | 95% | 1005 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -5° | 3 m/s S | 86% | 95% | 1004 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -5° | 3 m/s S | 87% | 96% | 1004 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -5° | 3 m/s SSO | 88% | 92% | 1004 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -5° | 3 m/s SSO | 86% | 96% | 1004 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -4° | 3 m/s S | 85% | 96% | 1004 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -4° | 3 m/s S | 85% | 96% | 1005 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -4° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 84% | 96% | 1005 hPa | |
| 11:00 | 0° | -3° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 81% | 92% | 1005 hPa | |
| 12:00 | 1° | -3° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 78% | 93% | 1005 hPa | |
| 13:00 | 1° | -3° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 77% | 95% | 1005 hPa | |
| 14:00 | 1° | -2° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 77% | 93% | 1005 hPa | |
| 15:00 | 1° | -2° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 77% | 96% | 1005 hPa | |
| 16:00 | 0° | -3° | 3 m/s SSO | 82% | 80% | 1006 hPa | ||
| 17:00 | 0° | -3° | 2 m/s SSO | 86% | 63% | 1006 hPa | ||
| 18:00 | -1° | -4° | 2 m/s S | 90% | 44% | 1006 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -4° | 2 m/s SSO | 91% | 48% | 1006 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -5° | 2 m/s SSO | 92% | 51% | 1007 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -5° | 2 m/s SSO | 93% | 52% | 1007 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -5° | 2 m/s SSO | 93% | 46% | 1007 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -5° | 2 m/s SSO | 94% | 39% | 1007 hPa |
martedì 24 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -3° | 1 m/s SSO | 94% | 32% | 1007 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -3° | 1 m/s SSO | 95% | 34% | 1008 hPa | ||
| 02:00 | -3° | -3° | 1 m/s S | 95% | 37% | 1008 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -3° | 1 m/s SSE | 95% | 39% | 1008 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -3° | 1 m/s SE | 95% | 50% | 1008 hPa | ||
| 05:00 | -4° | -4° | 1 m/s ESE | 96% | 61% | 1008 hPa | ||
| 06:00 | -4° | -6° | 1 m/s E | 97% | 72% | 1008 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -6° | 2 m/s ENE | 97% | 80% | 1008 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -6° | 2 m/s ENE | 97% | 88% | 1008 hPa | ||
| 09:00 | -3° | -6° | 2 m/s NE | 96% | 96% | 1008 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -6° | 3 m/s NE | 93% | 95% | 1008 hPa | ||
| 11:00 | -1° | -5° | 3 m/s NE | 89% | 94% | 1008 hPa | ||
| 12:00 | -1° | -5° | 4 m/s NE | 85% | 93% | 1008 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -5° | 4 m/s NNE | 83% | 89% | 1007 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 4 m/s NNE | 82% | 86% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 5 m/s NNE | 81% | 83% | 1007 hPa | |
| 16:00 | -1° | -6° | 0.2 mm | 5 m/s NNE | 82% | 88% | 1007 hPa | |
| 17:00 | -1° | -6° | 0.2 mm | 5 m/s NNE | 82% | 93% | 1007 hPa | |
| 18:00 | -1° | -6° | 0.2 mm | 5 m/s NNE | 81% | 98% | 1007 hPa | |
| 19:00 | -1° | -6° | 0.2 mm | 5 m/s NNE | 84% | 98% | 1006 hPa | |
| 20:00 | -1° | -6° | 0.2 mm | 5 m/s NNE | 86% | 98% | 1006 hPa | |
| 21:00 | -1° | -6° | 0.2 mm | 5 m/s NNE | 88% | 98% | 1006 hPa | |
| 22:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s NNE | 88% | 98% | 1006 hPa | |
| 23:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s NNE | 88% | 98% | 1006 hPa |
mercoledì 25 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s N | 88% | 98% | 1006 hPa | |
| 01:00 | -2° | -7° | 0.4 mm | 6 m/s N | 88% | 98% | 1005 hPa | |
| 02:00 | -2° | -8° | 0.4 mm | 6 m/s N | 89% | 98% | 1005 hPa | |
| 03:00 | -2° | -8° | 0.4 mm | 6 m/s N | 89% | 98% | 1005 hPa | |
| 04:00 | -2° | -8° | 0.4 mm | 6 m/s N | 89% | 98% | 1005 hPa | |
| 05:00 | -2° | -8° | 0.4 mm | 6 m/s N | 89% | 97% | 1005 hPa | |
| 06:00 | -2° | -8° | 0.4 mm | 6 m/s N | 88% | 96% | 1005 hPa | |
| 07:00 | -2° | -8° | 0.5 mm | 6 m/s N | 89% | 96% | 1004 hPa | |
| 08:00 | -2° | -8° | 0.5 mm | 6 m/s N | 89% | 96% | 1004 hPa | |
| 09:00 | -2° | -9° | 0.5 mm | 6 m/s N | 90% | 96% | 1004 hPa | |
| 10:00 | -2° | -9° | 0.6 mm | 6 m/s N | 89% | 97% | 1005 hPa | |
| 11:00 | -2° | -9° | 0.6 mm | 6 m/s NNO | 89% | 97% | 1005 hPa | |
| 12:00 | -2° | -9° | 0.6 mm | 6 m/s NNO | 88% | 98% | 1005 hPa | |
| 13:00 | -2° | -9° | 0.5 mm | 6 m/s NNO | 88% | 98% | 1005 hPa | |
| 14:00 | -3° | -9° | 0.5 mm | 6 m/s NNO | 87% | 97% | 1005 hPa | |
| 15:00 | -3° | -9° | 0.5 mm | 7 m/s NNO | 87% | 97% | 1005 hPa | |
| 16:00 | -3° | -10° | 0.4 mm | 7 m/s NNO | 87% | 97% | 1006 hPa | |
| 17:00 | -3° | -10° | 0.4 mm | 7 m/s NNO | 87% | 96% | 1006 hPa | |
| 18:00 | -4° | -10° | 0.4 mm | 6 m/s NNO | 87% | 96% | 1006 hPa | |
| 19:00 | -4° | -10° | 0.4 mm | 6 m/s NNO | 87% | 97% | 1006 hPa | |
| 20:00 | -4° | -11° | 0.3 mm | 6 m/s NNO | 87% | 98% | 1007 hPa | |
| 21:00 | -4° | -11° | 0.3 mm | 6 m/s NNO | 86% | 99% | 1007 hPa | |
| 22:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 6 m/s NNO | 86% | 98% | 1007 hPa | |
| 23:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 6 m/s NNO | 85% | 97% | 1007 hPa |
giovedì 26 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 6 m/s NNO | 85% | 96% | 1007 hPa | |
| 01:00 | -4° | -10° | 6 m/s NNO | 85% | 96% | 1008 hPa | ||
| 02:00 | -4° | -10° | 6 m/s NO | 86% | 96% | 1008 hPa | ||
| 03:00 | -4° | -10° | 6 m/s NO | 85% | 96% | 1008 hPa | ||
| 04:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 6 m/s NO | 86% | 96% | 1008 hPa | |
| 05:00 | -3° | -10° | 0.1 mm | 6 m/s NO | 87% | 96% | 1008 hPa | |
| 06:00 | -3° | -9° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 88% | 96% | 1008 hPa | |
| 07:00 | -3° | -9° | 6 m/s NO | 87% | 96% | 1008 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -9° | 6 m/s NO | 88% | 96% | 1008 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -8° | 6 m/s ONO | 88% | 96% | 1008 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -8° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 88% | 97% | 1008 hPa | |
| 11:00 | -2° | -8° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 87% | 97% | 1008 hPa | |
| 12:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 86% | 97% | 1008 hPa | |
| 13:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 86% | 92% | 1008 hPa | |
| 14:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 6 m/s NO | 85% | 85% | 1009 hPa | |
| 15:00 | -2° | -8° | 0.1 mm | 6 m/s NO | 85% | 80% | 1009 hPa | |
| 18:00 | -3° | -9° | 6 m/s NO | 81% | 96% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | -3° | -10° | 5 m/s NO | 83% | 96% | 1014 hPa |
venerdì 27 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -10° | 0.2 mm | 6 m/s NO | 83% | 91% | 1015 hPa | |
| 03:00 | -4° | -10° | 0.2 mm | 6 m/s NO | 83% | 95% | 1017 hPa | |
| 06:00 | -4° | -10° | 5 m/s ONO | 85% | 94% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | -3° | -9° | 5 m/s ONO | 85% | 94% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | -2° | -9° | 6 m/s NO | 85% | 89% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | -2° | -8° | 0.1 mm | 6 m/s NO | 86% | 89% | 1019 hPa | |
| 18:00 | -5° | -11° | 5 m/s NO | 87% | 51% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | -6° | -12° | 5 m/s NO | 90% | 50% | 1023 hPa |
sabato 28 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6° | -12° | 0.1 mm | 4 m/s NO | 91% | 77% | 1024 hPa | |
| 03:00 | -5° | -11° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 91% | 86% | 1026 hPa | |
| 06:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 88% | 80% | 1026 hPa | |
| 09:00 | -5° | -11° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 90% | 93% | 1027 hPa | |
| 12:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 6 m/s NO | 89% | 82% | 1027 hPa | |
| 15:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 87% | 74% | 1028 hPa | |
| 18:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 90% | 94% | 1029 hPa | |
| 21:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 5 m/s NNO | 88% | 50% | 1030 hPa |
domenica 29 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6° | -11° | 0.4 mm | 3 m/s NNO | 93% | 88% | 1031 hPa | |
| 03:00 | -7° | -12° | 0.1 mm | 3 m/s NO | 94% | 71% | 1032 hPa | |
| 06:00 | -6° | -11° | 0.1 mm | 3 m/s NO | 93% | 86% | 1032 hPa | |
| 09:00 | -6° | -11° | 2 m/s NO | 93% | 85% | 1033 hPa | ||
| 12:00 | -5° | -9° | 3 m/s NO | 87% | 83% | 1032 hPa | ||
| 15:00 | -5° | -9° | 3 m/s ONO | 88% | 84% | 1031 hPa | ||
| 18:00 | -6° | -11° | 3 m/s O | 91% | 55% | 1030 hPa | ||
| 21:00 | -7° | -13° | 0.2 mm | 4 m/s O | 91% | 50% | 1028 hPa |
lunedì 30 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6° | -13° | 0.4 mm | 5 m/s ONO | 91% | 58% | 1026 hPa | |
| 03:00 | -5° | -12° | 0.2 mm | 6 m/s ONO | 88% | 72% | 1025 hPa | |
| 06:00 | -5° | -11° | 5 m/s NO | 86% | 75% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | -6° | -11° | 4 m/s NO | 85% | 78% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | -4° | -10° | 0.1 mm | 4 m/s NO | 83% | 82% | 1024 hPa | |
| 15:00 | -4° | -9° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 84% | 89% | 1024 hPa | |
| 18:00 | -5° | -10° | 0.1 mm | 4 m/s O | 86% | 90% | 1023 hPa | |
| 21:00 | -5° | -11° | 0.2 mm | 4 m/s O | 88% | 86% | 1022 hPa |
martedì 01 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5° | -11° | 4 m/s OSO | 88% | 94% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | -4° | -9° | 0.1 mm | 5 m/s OSO | 90% | 95% | 1018 hPa | |
| 06:00 | -3° | -9° | 0.2 mm | 5 m/s ONO | 90% | 94% | 1017 hPa | |
| 09:00 | -4° | -9° | 4 m/s NO | 87% | 80% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | -3° | -9° | 5 m/s ONO | 83% | 84% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | -4° | -10° | 4 m/s ONO | 87% | 63% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -8° | 6 m/s NO | 88% | 94% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | -4° | -9° | 4 m/s NO | 91% | 11% | 1022 hPa |
mercoledì 02 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7° | -11° | 3 m/s ONO | 96% | 47% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | -7° | -12° | 2 m/s O | 97% | 21% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | -8° | -12° | 3 m/s SO | 96% | 20% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | -7° | -12° | 3 m/s SO | 93% | 68% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | -2° | -8° | 5 m/s SO | 90% | 66% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | -2° | -7° | 6 m/s SO | 81% | 100% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | -3° | -9° | 6 m/s OSO | 77% | 5% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | -3° | -10° | 6 m/s OSO | 77% | 6% | 1013 hPa |
giovedì 03 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -10° | 6 m/s OSO | 81% | 11% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | -4° | -11° | 6 m/s OSO | 83% | 85% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -10° | 7 m/s OSO | 87% | 100% | 1007 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -8° | 7 m/s OSO | 91% | 100% | 1005 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -7° | 8 m/s OSO | 91% | 100% | 1005 hPa | ||
| 15:00 | 0° | -6° | 7 m/s OSO | 87% | 99% | 1005 hPa | ||
| 18:00 | -1° | -7° | 6 m/s OSO | 88% | 15% | 1006 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -8° | 6 m/s OSO | 91% | 100% | 1006 hPa |
venerdì 04 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -7° | 6 m/s SO | 90% | 100% | 1006 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -7° | 0.1 mm | 6 m/s SO | 90% | 100% | 1006 hPa | |
| 06:00 | -1° | -7° | 7 m/s SO | 91% | 64% | 1006 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -7° | 0.1 mm | 6 m/s OSO | 90% | 99% | 1008 hPa | |
| 12:00 | -1° | -6° | 6 m/s SO | 88% | 15% | 1009 hPa | ||
| 15:00 | -1° | -6° | 5 m/s SO | 90% | 95% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -7° | 5 m/s SO | 93% | 87% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | -5° | -10° | 4 m/s SO | 96% | 85% | 1013 hPa |
sabato 05 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -8° | 4 m/s SO | 93% | 98% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -7° | 4 m/s SO | 94% | 99% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -7° | 3 m/s OSO | 95% | 96% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -7° | 3 m/s OSO | 92% | 97% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | -1° | -6° | 3 m/s OSO | 89% | 98% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | -4° | -7° | 2 m/s OSO | 94% | 76% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | -4° | -8° | 0.2 mm | 2 m/s S | 97% | 100% | 1017 hPa | |
| 21:00 | -4° | -9° | 0.3 mm | 3 m/s SSO | 96% | 92% | 1017 hPa |
domenica 06 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5° | -10° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 96% | 79% | 1017 hPa | |
| 03:00 | -4° | -9° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 94% | 94% | 1017 hPa | |
| 06:00 | -8° | -13° | 0.1 mm | 3 m/s OSO | 97% | 50% | 1018 hPa | |
| 09:00 | -7° | -11° | 0.1 mm | 2 m/s OSO | 96% | 98% | 1019 hPa | |
| 12:00 | -5° | -9° | 2 m/s OSO | 94% | 94% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | -7° | -9° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 97% | 88% | 1019 hPa | |
| 18:00 | -10° | -14° | 2 m/s SO | 98% | 97% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | -7° | -10° | 0.1 mm | 1 m/s OSO | 90% | 96% | 1019 hPa |
lunedì 07 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10° | -10° | 1 m/s SSE | 92% | 78% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | -13° | -13° | 1 m/s SE | 98% | 88% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | -14° | -14° | 1 m/s E | 99% | 91% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | -14° | -14° | 1 m/s ENE | 100% | 98% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | -9° | -12° | 1 m/s NE | 95% | 89% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | -10° | -13° | 0.1 mm | 1 m/s N | 97% | 59% | 1015 hPa |
Città vicine
Lytkarino-1°Žukovskij-1°Domodedovo-1°Vidnoye-1°Belye Stolby-1°Bronnicy0°Safonovskoe0°Ljubercy-1°Podol'sk-1°Gorodskoe poselenie Beloozërskij0°Gzelskoe0°Balašicha0°
Link consigliati
Dati gratuiti · CC BY 4.0. Queste previsioni possono essere utilizzate gratuitamente, anche a fini commerciali e tramite la nostra API, con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0. Se le utilizzi, aggiungi per favore questi link:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar delle precipitazioni: RainViewer
- Elamur Meteo: Sel’skoye poseleniye Konstantinovskoye
55.4867, 37.9800 · altitudine 154 m · ora locale sab 21 nov 21:00 (Europe/Moscow)
Previsioni: run del modello NOAA GFS delle 2026-11-21 12:00 UTC · pagina aggiornata alle 2026-11-21 18:21 UTC.
Questa pagina in formato: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Questa pagina in Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/it/q4414349/