Meteo Mengfeng
-3°C
Temperatura percepita-3°CVento 1 m/s ESEUmidità65%Pressione1028 hPaAlba / tramonto07:17 / 17:16Durata del giorno9:59Coordinate37.4941, 112.3948
Ora: Prevalentemente sereno, -3°C, percepita -3°C. Nessuna precipitazione nelle prossime 24 ore. Le massime restano intorno a 10°C questa settimana.
00:00-3° 1
01:00-3° 1
02:00-3° 1
03:00-3° 1
04:00-4° 1
05:00-4° 1
06:00-4° 1
07:00-4° 1
08:00-3° 1
09:00-1° 1
10:002° 1
11:004° 2
12:006° 2
13:008° 3
14:0010° 3
15:009° 4
16:009° 4
17:008° 4
18:006° 3
19:005° 3
20:003° 2
21:002° 2
22:001° 1
23:000° 1
Prossimi 5 giorni
16 giorni
| Giorno | Notte | Mattina | Giorno | Sera | Min | Escursione | Max | Precipitazioni | Vento | Alba–tramonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 22 nov | -4°C | 10°C | 4 m/s OSO | 07:17–17:16 | ||||||
| lun 23 nov | -1°C | 8°C | 4 m/s NNO | 07:18–17:16 | ||||||
| mar 24 nov | -5°C | 7°C | 4 m/s SO | 07:19–17:15 | ||||||
| mer 25 nov | -3°C | 12°C | 4 m/s OSO | 07:20–17:15 | ||||||
| gio 26 nov | 1°C | 12°C | 5 m/s O | 07:21–17:14 | ||||||
| ven 27 nov | 0°C | 11°C | 5 m/s NO | 07:22–17:14 | ||||||
| sab 28 nov | -2°C | 10°C | 3 m/s SO | 07:23–17:14 | ||||||
| dom 29 nov | -5°C | 7°C | 4 m/s NO | 07:24–17:13 | ||||||
| lun 30 nov | -6°C | 8°C | 1 m/s SO | 07:25–17:13 | ||||||
| mar 01 dic | -3°C | 11°C | 1 m/s NE | 07:26–17:13 | ||||||
| mer 02 dic | 4°C | 12°C | 2 m/s SO | 07:27–17:13 | ||||||
| gio 03 dic | 4°C | 13°C | 1 m/s NE | 07:27–17:12 | ||||||
| ven 04 dic | 3°C | 8°C | 4 m/s NE | 07:28–17:12 | ||||||
| sab 05 dic | 1°C | 8°C | 1 m/s SE | 07:29–17:12 | ||||||
| dom 06 dic | 2°C | 9°C | 1 m/s OSO | 07:30–17:12 | ||||||
| lun 07 dic | 2°C | 5°C | 6 m/s NE | 07:31–17:12 |
Ora per ora
domenica 22 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -3° | 1 m/s ESE | 65% | 43% | 1028 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -3° | 1 m/s ESE | 67% | 29% | 1028 hPa | ||
| 02:00 | -3° | -3° | 1 m/s SE | 68% | 17% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -3° | 1 m/s SE | 69% | 11% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | -4° | -4° | 1 m/s SE | 70% | 4% | 1027 hPa | ||
| 05:00 | -4° | -4° | 1 m/s SSE | 71% | 2% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -4° | -4° | 1 m/s SSE | 70% | 2% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | -4° | -4° | 1 m/s SSE | 70% | 0% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -3° | 1 m/s SSE | 69% | 0% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -1° | 1 m/s S | 61% | 0% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 2° | 2° | 1 m/s SSO | 52% | 0% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 3° | 2 m/s SO | 44% | 0% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 6° | 4° | 2 m/s SO | 41% | 0% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 6° | 3 m/s SO | 38% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 10° | 8° | 3 m/s SO | 35% | 0% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 9° | 8° | 4 m/s SO | 36% | 0% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 7° | 4 m/s OSO | 37% | 0% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 6° | 4 m/s OSO | 39% | 0% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 4° | 3 m/s OSO | 43% | 0% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 2° | 3 m/s OSO | 47% | 0% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 3° | 1° | 2 m/s OSO | 52% | 0% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 2° | 0° | 2 m/s OSO | 55% | 7% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 1° | 0° | 1 m/s OSO | 58% | 13% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 0° | 0° | 1 m/s OSO | 61% | 20% | 1024 hPa |
lunedì 23 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | 0° | 1 m/s OSO | 62% | 32% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | 0° | 0° | 1 m/s OSO | 62% | 44% | 1025 hPa | ||
| 02:00 | -1° | -1° | 1 m/s OSO | 63% | 63% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -1° | 1 m/s OSO | 63% | 58% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -1° | 1 m/s OSO | 63% | 69% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -1° | 1 m/s OSO | 63% | 71% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -1° | 1 m/s OSO | 63% | 67% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -1° | 1 m/s OSO | 63% | 63% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -3° | 1 m/s OSO | 63% | 59% | 1029 hPa | ||
| 09:00 | 1° | -1° | 2 m/s O | 55% | 60% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | 3° | 1° | 2 m/s O | 46% | 56% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 4° | 2 m/s O | 38% | 55% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 5° | 3 m/s ONO | 33% | 44% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 6° | 3 m/s ONO | 29% | 35% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 6° | 3 m/s NO | 25% | 18% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 5° | 3 m/s NO | 26% | 15% | 1029 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 4° | 4 m/s NO | 26% | 2% | 1029 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 2° | 4 m/s NNO | 27% | 0% | 1030 hPa | ||
| 18:00 | 3° | 0° | 3 m/s NNO | 30% | 0% | 1032 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -1° | 3 m/s NNO | 33% | 0% | 1033 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -2° | 2 m/s NNO | 36% | 0% | 1034 hPa | ||
| 21:00 | 0° | -3° | 2 m/s NO | 37% | 0% | 1035 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -3° | 2 m/s ONO | 38% | 0% | 1036 hPa | ||
| 23:00 | -1° | -4° | 2 m/s ONO | 39% | 0% | 1037 hPa |
martedì 24 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -5° | 2 m/s O | 41% | 0% | 1037 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -6° | 2 m/s O | 42% | 0% | 1037 hPa | ||
| 02:00 | -4° | -7° | 2 m/s OSO | 44% | 0% | 1038 hPa | ||
| 03:00 | -4° | -7° | 2 m/s OSO | 44% | 0% | 1038 hPa | ||
| 04:00 | -4° | -8° | 2 m/s OSO | 43% | 0% | 1037 hPa | ||
| 05:00 | -5° | -8° | 2 m/s SO | 43% | 0% | 1037 hPa | ||
| 06:00 | -5° | -8° | 2 m/s SO | 42% | 0% | 1038 hPa | ||
| 07:00 | -5° | -8° | 2 m/s SO | 40% | 0% | 1038 hPa | ||
| 08:00 | -5° | -8° | 2 m/s SO | 39% | 0% | 1039 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -6° | 3 m/s SO | 33% | 0% | 1038 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -3° | 3 m/s SO | 28% | 0% | 1037 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 0° | 3 m/s OSO | 23% | 0% | 1036 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 1° | 3 m/s SO | 22% | 0% | 1034 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 3° | 3 m/s SO | 21% | 0% | 1032 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 4° | 4 m/s SO | 20% | 0% | 1030 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 3° | 4 m/s SO | 22% | 0% | 1029 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 3° | 4 m/s SO | 25% | 0% | 1029 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 1° | 4 m/s SO | 29% | 0% | 1028 hPa | ||
| 18:00 | 3° | 0° | 3 m/s SO | 33% | 0% | 1028 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -2° | 3 m/s OSO | 38% | 0% | 1029 hPa | ||
| 20:00 | 0° | -3° | 3 m/s OSO | 42% | 0% | 1029 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -4° | 2 m/s OSO | 44% | 0% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -4° | 2 m/s OSO | 46% | 0% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -4° | 2 m/s OSO | 49% | 0% | 1028 hPa |
mercoledì 25 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -4° | 2 m/s OSO | 51% | 0% | 1027 hPa | ||
| 01:00 | -2° | -4° | 2 m/s OSO | 53% | 0% | 1026 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -4° | 2 m/s OSO | 56% | 0% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -4° | 1 m/s OSO | 58% | 0% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -4° | 1 m/s SO | 60% | 0% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -4° | 1 m/s SO | 61% | 0% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -4° | 1 m/s SO | 61% | 0% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -4° | 2 m/s SO | 61% | 0% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -4° | 2 m/s SO | 61% | 0% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 1° | -1° | 2 m/s SO | 54% | 1% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 2° | 2 m/s SO | 46% | 1% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 5° | 3 m/s SO | 38% | 0% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 9° | 7° | 3 m/s SO | 35% | 0% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 4 m/s OSO | 31% | 0% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 4 m/s OSO | 28% | 0% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 4 m/s OSO | 31% | 0% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 4 m/s OSO | 34% | 0% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 7° | 4 m/s OSO | 37% | 1% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 8° | 6° | 3 m/s OSO | 41% | 0% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 4° | 3 m/s OSO | 44% | 0% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 3° | 3 m/s OSO | 48% | 0% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 2° | 2 m/s OSO | 50% | 1% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 2° | 2 m/s OSO | 52% | 2% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 1° | 2 m/s SO | 54% | 2% | 1014 hPa |
giovedì 26 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 1° | 1 m/s SO | 56% | 7% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 2° | 2° | 1 m/s SO | 57% | 11% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 1° | 1° | 1 m/s SO | 59% | 16% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 1° | 1° | 1 m/s OSO | 60% | 20% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 1° | 0° | 1 m/s OSO | 61% | 27% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 1° | -1° | 2 m/s OSO | 62% | 30% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 1° | -1° | 2 m/s OSO | 61% | 43% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 2° | -1° | 2 m/s OSO | 60% | 55% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 2° | -1° | 3 m/s OSO | 59% | 60% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 4° | 2° | 3 m/s OSO | 52% | 52% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 4° | 4 m/s OSO | 45% | 42% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 7° | 5 m/s OSO | 38% | 39% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 5 m/s OSO | 36% | 24% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 5 m/s O | 34% | 14% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 5 m/s O | 32% | 7% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 7° | 5 m/s OSO | 40% | 14% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 2° | 3 m/s OSO | 54% | 2% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 2° | 0° | 2 m/s O | 63% | 0% | 1021 hPa |
venerdì 27 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -1° | 2 m/s O | 64% | 0% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 1° | -2° | 2 m/s OSO | 59% | 8% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 1° | -2° | 3 m/s OSO | 56% | 20% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 6° | 4 m/s OSO | 35% | 4% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 5 m/s NO | 24% | 2% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 5° | 3 m/s O | 27% | 0% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 2° | 0° | 2 m/s OSO | 39% | 0% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 0° | -2° | 2 m/s OSO | 45% | 0% | 1024 hPa |
sabato 28 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -2° | 2 m/s OSO | 47% | 2% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -1° | 1 m/s OSO | 48% | 2% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -2° | 1 m/s OSO | 50% | 0% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 4° | 2 m/s OSO | 30% | 2% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 10° | 10° | 3 m/s SO | 22% | 3% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 8° | 1 m/s SSO | 27% | 50% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 3° | 3° | 1 m/s S | 34% | 50% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 0° | 0° | 1 m/s SO | 40% | 50% | 1025 hPa |
domenica 29 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3° | -3° | 1 m/s OSO | 45% | 21% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | -4° | -6° | 2 m/s O | 48% | 20% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | -5° | -8° | 2 m/s ONO | 47% | 0% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 2° | -1° | 4 m/s NO | 29% | 9% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 4° | 4 m/s NO | 20% | 8% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 3° | 3 m/s NO | 26% | 0% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -1° | 2 m/s ONO | 35% | 0% | 1027 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -2° | 1 m/s SO | 44% | 0% | 1028 hPa |
lunedì 30 novembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -4° | -4° | 1 m/s SO | 51% | 0% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | -5° | -5° | 1 m/s SSO | 55% | 0% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | -6° | -6° | 0 m/s SE | 55% | 4% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 2° | 2° | 1 m/s SO | 32% | 13% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 8° | 1 m/s SO | 21% | 4% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 7° | 7° | 1 m/s SO | 26% | 25% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 2° | 2° | 1 m/s SSO | 37% | 4% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 0° | 0° | 1 m/s SO | 45% | 48% | 1021 hPa |
martedì 01 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2° | -2° | 1 m/s OSO | 52% | 44% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -3° | 1 m/s OSO | 56% | 36% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | -3° | -3° | 0 m/s OSO | 58% | 12% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 8° | 1 m/s O | 29% | 2% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 0 m/s NO | 24% | 0% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 9° | 1 m/s NNE | 30% | 0% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 7° | 1 m/s NE | 33% | 0% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 6° | 0 m/s ENE | 34% | 0% | 1023 hPa |
mercoledì 02 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 5° | 1 m/s S | 38% | 13% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 1 m/s S | 42% | 11% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 4° | 1 m/s SSO | 45% | 0% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 9° | 1 m/s SO | 34% | 0% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 2 m/s SO | 28% | 0% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 9° | 1 m/s SSO | 35% | 0% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 7° | 1 m/s S | 39% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 6° | 1 m/s SSO | 43% | 7% | 1017 hPa |
giovedì 03 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 5° | 1 m/s S | 45% | 38% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 0 m/s SSE | 47% | 6% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 4° | 0 m/s SSE | 47% | 90% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 0 m/s ONO | 35% | 61% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 1 m/s OSO | 31% | 5% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 1 m/s NNE | 40% | 5% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 8° | 1 m/s NE | 43% | 100% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 8° | 0 m/s NNE | 44% | 100% | 1017 hPa |
venerdì 04 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 6° | 2 m/s NNE | 46% | 100% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 3° | 4 m/s NE | 46% | 83% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 0° | 4 m/s NE | 53% | 8% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 4° | 3 m/s NE | 45% | 2% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 8° | 1 m/s NNE | 40% | 4% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 7° | 7° | 0 m/s OSO | 44% | 2% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 m/s SE | 48% | 0% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 3° | 0 m/s NE | 50% | 0% | 1024 hPa |
sabato 05 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2° | 2° | 1 m/s E | 53% | 0% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 1° | 1° | 1 m/s E | 59% | 0% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 1° | 1° | 1 m/s E | 64% | 60% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 5° | 5° | 1 m/s ESE | 48% | 3% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 8° | 1 m/s SO | 40% | 0% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 7° | 7° | 0 m/s ENE | 46% | 5% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 m/s ESE | 52% | 42% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 4° | 1 m/s SE | 57% | 16% | 1018 hPa |
domenica 06 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2° | 1° | 1 m/s SE | 63% | 7% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 2° | 2° | 1 m/s SSE | 66% | 48% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 2° | 2° | 1 m/s SE | 68% | 74% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 7° | 1 m/s SO | 51% | 77% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 9° | 1 m/s OSO | 45% | 31% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 8° | 0 m/s N | 53% | 51% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 6° | 1 m/s ESE | 58% | 100% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 5° | 1 m/s ENE | 62% | 82% | 1017 hPa |
lunedì 07 dicembre
| Ora | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 2° | 2 m/s NE | 64% | 100% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 3° | 0° | 3 m/s NE | 64% | 100% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 2° | -2° | 5 m/s NE | 55% | 100% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 5° | 1° | 6 m/s NE | 47% | 100% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 5° | 2° | 5 m/s NE | 47% | 99% | 1021 hPa |
Città vicine
Xugou-3°Qingyuan-2°Nan'an-3°Dongguan-2°Chengzhao-2°Hucun-2°Tianning-2°Hongshan-2°Xiaqu-2°Jinci Town-2°Fengcheng-2°Beitian-2°
Link consigliati
Dati gratuiti · CC BY 4.0. Queste previsioni possono essere utilizzate gratuitamente, anche a fini commerciali e tramite la nostra API, con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0. Se le utilizzi, aggiungi per favore questi link:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar delle precipitazioni: RainViewer
- Radar meteorologico nazionale: China Meteorological Administration
- Elamur Meteo: Mengfeng
37.4941, 112.3948 · altitudine 759 m · ora locale dom 22 nov 00:00 (Asia/Shanghai)
Previsioni: run del modello NOAA GFS delle 2026-11-21 06:00 UTC · pagina aggiornata alle 2026-11-21 16:39 UTC.
Questa pagina in formato: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Questa pagina in Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/it/mengfeng-town/