Veðrið í Echizen
9°C
Skynhiti6°CVindur 7 m/s VRaki81%Loftþrýstingur1011 hPaSólarupprás / sólsetur06:35 / 16:46Dagslengd10:11Hnit35.9035, 136.1687
Rigning núna, 9°C, skynhiti 6°C. Rigning frá kl. 13:00 — 33.2 mm næsta sólarhring. Hlýnar þegar líður á vikuna: hámarkshiti um 11°C.
13:009°1.1 mm7
14:009°1.1 mm8
15:009°1.1 mm8
16:009°0.7 mm8
17:008°0.7 mm7
18:008°0.7 mm7
19:007°1.2 mm6
20:007°1.3 mm6
21:007°1.3 mm5
22:007°1.7 mm5
23:007°1.7 mm5
00:007°1.6 mm5
01:006°1.9 mm5
02:006°1.9 mm6
03:006°1.6 mm6
04:006°1.5 mm6
05:006°1.5 mm6
06:006°1.5 mm6
07:006°1.4 mm6
08:006°1.4 mm7
09:006°1.4 mm7
10:006°1.6 mm7
11:006°1.6 mm8
12:007°1.6 mm8
Næstu 5 dagar
16 dagar
| Dagur | Nótt | Morgunn | Dagur | Kvöld | Lágm. | Hitabil | Hám. | Úrkoma | Vindur | Sólarupprás–sólsetur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fim 19 nóv | 7°C | 9°C | 12.7 mm | 8 m/s V | 06:35–16:46 | |||||
| fös 20 nóv | 5°C | 7°C | 34.7 mm | 8 m/s V | 06:36–16:46 | |||||
| lau 21 nóv | 5°C | 7°C | 29.2 mm | 5 m/s V | 06:37–16:45 | |||||
| sun 22 nóv | 2°C | 7°C | 13.9 mm | 3 m/s VSV | 06:38–16:45 | |||||
| mán 23 nóv | 1°C | 12°C | 0.3 mm | 5 m/s SA | 06:39–16:44 | |||||
| þri 24 nóv | 7°C | 11°C | 28.9 mm | 6 m/s VNV | 06:40–16:44 | |||||
| mið 25 nóv | 6°C | 9°C | 9.0 mm | 6 m/s VNV | 06:41–16:43 | |||||
| fim 26 nóv | 5°C | 13°C | 0.1 mm | 3 m/s SSA | 06:42–16:43 | |||||
| fös 27 nóv | 7°C | 16°C | 3 m/s SSA | 06:43–16:43 | ||||||
| lau 28 nóv | 9°C | 17°C | 1.9 mm | 3 m/s S | 06:44–16:42 | |||||
| sun 29 nóv | 8°C | 12°C | 12.1 mm | 9 m/s VNV | 06:45–16:42 | |||||
| mán 30 nóv | 7°C | 11°C | 2.0 mm | 5 m/s N | 06:46–16:42 | |||||
| þri 01 des | 5°C | 13°C | 3 m/s N | 06:46–16:42 | ||||||
| mið 02 des | 5°C | 15°C | 4 m/s SSA | 06:47–16:42 | ||||||
| fim 03 des | 11°C | 13°C | 23.6 mm | 6 m/s SSA | 06:48–16:41 | |||||
| fös 04 des | 10°C | 13°C | 2.6 mm | 5 m/s V | 06:49–16:41 | |||||
| lau 05 des | 10°C | 10°C | 0.9 mm | 3 m/s V | 06:50–16:41 |
Klukkustund fyrir klukkustund
fimmtudagur 19 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 9° | 6° | 1.1 mm | 7 m/s V | 81% | 82% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 9° | 6° | 1.1 mm | 8 m/s V | 81% | 78% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 9° | 5° | 1.1 mm | 8 m/s V | 80% | 74% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 9° | 5° | 0.7 mm | 8 m/s V | 82% | 78% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 8° | 4° | 0.7 mm | 7 m/s V | 83% | 81% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 8° | 4° | 0.7 mm | 7 m/s V | 84% | 84% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 7° | 4° | 1.2 mm | 6 m/s V | 87% | 88% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 7° | 4° | 1.3 mm | 6 m/s V | 88% | 91% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 7° | 4° | 1.3 mm | 5 m/s VSV | 90% | 94% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 7° | 4° | 1.7 mm | 5 m/s VSV | 90% | 94% | 1012 hPa | |
| 23:00 | 7° | 3° | 1.7 mm | 5 m/s VSV | 91% | 95% | 1012 hPa |
föstudagur 20 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 3° | 1.6 mm | 5 m/s VSV | 92% | 95% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 6° | 3° | 1.9 mm | 5 m/s VSV | 92% | 92% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 6° | 3° | 1.9 mm | 6 m/s VSV | 91% | 89% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 6° | 2° | 1.6 mm | 6 m/s VSV | 89% | 86% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 6° | 2° | 1.5 mm | 6 m/s VSV | 89% | 87% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 6° | 2° | 1.5 mm | 6 m/s VSV | 89% | 88% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 6° | 2° | 1.5 mm | 6 m/s VSV | 88% | 88% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 6° | 2° | 1.4 mm | 6 m/s VSV | 88% | 89% | 1011 hPa | |
| 08:00 | 6° | 2° | 1.4 mm | 7 m/s VSV | 89% | 88% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 6° | 2° | 1.4 mm | 7 m/s VSV | 89% | 88% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 6° | 2° | 1.6 mm | 7 m/s VSV | 89% | 86% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 6° | 2° | 1.6 mm | 8 m/s V | 88% | 84% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 7° | 2° | 1.6 mm | 8 m/s V | 86% | 83% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 7° | 2° | 1.2 mm | 8 m/s V | 86% | 85% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 7° | 2° | 1.2 mm | 8 m/s V | 86% | 87% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 7° | 2° | 1.1 mm | 8 m/s V | 86% | 89% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 7° | 2° | 1.1 mm | 8 m/s V | 86% | 89% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 6° | 2° | 1.1 mm | 8 m/s V | 86% | 89% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 6° | 2° | 1.1 mm | 7 m/s V | 86% | 88% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 6° | 2° | 1.3 mm | 7 m/s V | 88% | 90% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 6° | 2° | 1.4 mm | 6 m/s V | 89% | 92% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 6° | 2° | 1.4 mm | 6 m/s V | 91% | 94% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 6° | 2° | 1.6 mm | 5 m/s V | 91% | 94% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 5° | 2° | 1.7 mm | 5 m/s V | 91% | 94% | 1015 hPa |
laugardagur 21 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 1.6 mm | 5 m/s V | 91% | 93% | 1015 hPa | |
| 01:00 | 5° | 2° | 1.6 mm | 4 m/s V | 90% | 94% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 5° | 2° | 1.5 mm | 4 m/s V | 90% | 94% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 5° | 2° | 1.5 mm | 4 m/s V | 91% | 94% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 5° | 2° | 1.3 mm | 4 m/s VSV | 90% | 93% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 5° | 2° | 1.3 mm | 4 m/s VSV | 90% | 92% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 5° | 2° | 1.3 mm | 3 m/s VSV | 89% | 92% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 5° | 2° | 1.3 mm | 4 m/s VSV | 89% | 91% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 5° | 2° | 1.3 mm | 4 m/s VSV | 89% | 91% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 6° | 2° | 1.4 mm | 4 m/s VSV | 89% | 91% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 6° | 3° | 1.3 mm | 4 m/s VSV | 88% | 91% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 6° | 3° | 1.3 mm | 4 m/s VSV | 88% | 89% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 7° | 4° | 1.3 mm | 4 m/s VSV | 87% | 88% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 6° | 3° | 1.6 mm | 5 m/s V | 87% | 88% | 1020 hPa | |
| 14:00 | 6° | 3° | 1.3 mm | 5 m/s V | 88% | 86% | 1020 hPa | |
| 15:00 | 6° | 3° | 1.3 mm | 5 m/s V | 88% | 85% | 1020 hPa | |
| 16:00 | 6° | 3° | 1.1 mm | 5 m/s V | 89% | 84% | 1021 hPa | |
| 17:00 | 6° | 3° | 1.0 mm | 4 m/s VSV | 89% | 84% | 1021 hPa | |
| 18:00 | 5° | 2° | 1.0 mm | 4 m/s VSV | 90% | 84% | 1021 hPa | |
| 19:00 | 5° | 3° | 0.9 mm | 4 m/s VSV | 89% | 80% | 1022 hPa | |
| 20:00 | 5° | 3° | 0.9 mm | 4 m/s VSV | 87% | 76% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 5° | 2° | 0.9 mm | 3 m/s VSV | 87% | 73% | 1022 hPa | |
| 22:00 | 5° | 2° | 0.7 mm | 3 m/s VSV | 86% | 74% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 5° | 2° | 0.7 mm | 3 m/s VSV | 87% | 76% | 1023 hPa |
sunnudagur 22 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 2° | 0.8 mm | 3 m/s VSV | 87% | 77% | 1023 hPa | |
| 01:00 | 4° | 2° | 0.9 mm | 3 m/s VSV | 87% | 80% | 1023 hPa | |
| 02:00 | 4° | 2° | 1.0 mm | 3 m/s SV | 87% | 83% | 1023 hPa | |
| 03:00 | 4° | 2° | 1.0 mm | 2 m/s SV | 87% | 85% | 1023 hPa | |
| 04:00 | 4° | 2° | 0.9 mm | 2 m/s SV | 88% | 85% | 1023 hPa | |
| 05:00 | 4° | 3° | 0.9 mm | 1 m/s SV | 89% | 86% | 1024 hPa | |
| 06:00 | 4° | 4° | 0.8 mm | 1 m/s SV | 89% | 82% | 1024 hPa | |
| 07:00 | 4° | 4° | 1.0 mm | 1 m/s SV | 88% | 79% | 1025 hPa | |
| 08:00 | 5° | 5° | 1.0 mm | 1 m/s SV | 86% | 80% | 1026 hPa | |
| 09:00 | 6° | 5° | 1.0 mm | 1 m/s SV | 84% | 79% | 1026 hPa | |
| 10:00 | 6° | 6° | 0.9 mm | 1 m/s VSV | 83% | 78% | 1026 hPa | |
| 11:00 | 6° | 6° | 0.9 mm | 1 m/s VSV | 83% | 79% | 1026 hPa | |
| 12:00 | 7° | 6° | 0.9 mm | 1 m/s V | 82% | 78% | 1026 hPa | |
| 13:00 | 7° | 7° | 0.5 mm | 1 m/s V | 82% | 65% | 1026 hPa | |
| 14:00 | 7° | 7° | 0.5 mm | 1 m/s V | 82% | 54% | 1027 hPa | |
| 15:00 | 7° | 7° | 0.5 mm | 1 m/s V | 83% | 41% | 1027 hPa | |
| 16:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 0 m/s V | 85% | 40% | 1027 hPa | |
| 17:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 0 m/s SSA | 88% | 37% | 1028 hPa | |
| 18:00 | 5° | 5° | 0.1 mm | 0 m/s A | 90% | 33% | 1028 hPa | |
| 19:00 | 4° | 4° | 0.1 mm | 1 m/s ASA | 91% | 38% | 1029 hPa | |
| 20:00 | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s ASA | 91% | 45% | 1029 hPa | |
| 21:00 | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s ASA | 92% | 51% | 1030 hPa | |
| 22:00 | 2° | 2° | 1 m/s ASA | 91% | 46% | 1030 hPa | ||
| 23:00 | 2° | 0° | 1 m/s ASA | 91% | 41% | 1030 hPa |
mánudagur 23 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | 0° | 2 m/s SA | 90% | 36% | 1030 hPa | ||
| 01:00 | 1° | -1° | 2 m/s SA | 89% | 36% | 1030 hPa | ||
| 02:00 | 1° | -1° | 2 m/s SA | 88% | 36% | 1030 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -1° | 2 m/s SA | 87% | 35% | 1030 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s SA | 86% | 37% | 1030 hPa | |
| 05:00 | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s SA | 86% | 38% | 1030 hPa | |
| 06:00 | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s SA | 86% | 54% | 1030 hPa | |
| 07:00 | 3° | 1° | 2 m/s SSA | 82% | 45% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 3° | 2 m/s SSA | 78% | 35% | 1031 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 5° | 3 m/s SSA | 74% | 26% | 1031 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 7° | 3 m/s S | 65% | 23% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 3 m/s S | 57% | 19% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 4 m/s S | 49% | 16% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 4 m/s S | 48% | 21% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 4 m/s S | 48% | 27% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 3 m/s S | 48% | 32% | 1028 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 8° | 3 m/s S | 55% | 39% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 6° | 3 m/s SSA | 62% | 49% | 1028 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 4° | 4 m/s SSA | 68% | 58% | 1028 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 4° | 4 m/s SSA | 68% | 69% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 4° | 4 m/s SSA | 68% | 77% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 3° | 4 m/s SSA | 69% | 83% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 4° | 5 m/s SSA | 68% | 85% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 4° | 5 m/s SA | 67% | 87% | 1025 hPa |
þriðjudagur 24 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 4° | 5 m/s SA | 66% | 87% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 5° | 5 m/s SA | 68% | 84% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 5° | 5 m/s SSA | 70% | 80% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s SSA | 72% | 76% | 1021 hPa | |
| 06:00 | 10° | 7° | 0.9 mm | 6 m/s SSA | 75% | 93% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 5.2 mm | 4 m/s S | 83% | 99% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 10.3 mm | 4 m/s VSV | 90% | 99% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 10° | 10° | 8.7 mm | 5 m/s V | 89% | 99% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 9° | 6° | 2.7 mm | 6 m/s VNV | 85% | 85% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 8° | 5° | 1.1 mm | 6 m/s VNV | 81% | 78% | 1016 hPa |
miðvikudagur 25 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 3° | 1.9 mm | 6 m/s VNV | 84% | 85% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 6° | 2° | 2.6 mm | 5 m/s VNV | 86% | 78% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 6° | 3° | 1.3 mm | 5 m/s VNV | 81% | 80% | 1020 hPa | |
| 09:00 | 8° | 5° | 1.0 mm | 4 m/s NV | 81% | 85% | 1022 hPa | |
| 12:00 | 9° | 7° | 0.8 mm | 4 m/s NV | 77% | 71% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 9° | 8° | 0.7 mm | 2 m/s VNV | 76% | 75% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 7° | 7° | 0.5 mm | 1 m/s SSV | 87% | 87% | 1023 hPa | |
| 21:00 | 7° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s S | 87% | 72% | 1023 hPa |
fimmtudagur 26 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s SSA | 87% | 44% | 1023 hPa | |
| 03:00 | 5° | 3° | 3 m/s SSA | 86% | 51% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 2° | 3 m/s SSA | 84% | 43% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 7° | 3 m/s SSA | 77% | 24% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 2 m/s SSV | 65% | 56% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 2 m/s SSV | 69% | 67% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 7° | 2 m/s SSA | 83% | 46% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 5° | 3 m/s SSA | 84% | 13% | 1023 hPa |
föstudagur 27 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 5° | 3 m/s SSA | 83% | 50% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 6° | 3 m/s SSA | 82% | 62% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 6° | 3 m/s SSA | 81% | 51% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 3 m/s SSA | 78% | 50% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 2 m/s SSV | 65% | 23% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 1 m/s S | 67% | 5% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 2 m/s SA | 82% | 6% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 8° | 2 m/s SA | 84% | 0% | 1021 hPa |
laugardagur 28 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 8° | 3 m/s SA | 83% | 0% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 8° | 3 m/s SA | 83% | 0% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 7° | 3 m/s SSA | 82% | 0% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 3 m/s SSA | 74% | 2% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 3 m/s S | 62% | 13% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 2 m/s SSA | 67% | 3% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s SSA | 80% | 50% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 1.7 mm | 2 m/s VSV | 84% | 63% | 1014 hPa |
sunnudagur 29 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1.4 mm | 6 m/s V | 74% | 82% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 7 m/s V | 65% | 88% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 7 m/s V | 67% | 98% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 10° | 6° | 1.9 mm | 8 m/s V | 77% | 100% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 1.9 mm | 9 m/s VNV | 61% | 95% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 9° | 6° | 1.9 mm | 9 m/s VNV | 66% | 100% | 1019 hPa | |
| 18:00 | 8° | 4° | 2.3 mm | 8 m/s NV | 75% | 99% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 8° | 5° | 1.7 mm | 6 m/s NNV | 75% | 97% | 1024 hPa |
mánudagur 30 nóvember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 5° | 1.0 mm | 5 m/s NNV | 77% | 97% | 1025 hPa | |
| 03:00 | 7° | 6° | 0.3 mm | 3 m/s NNV | 74% | 93% | 1026 hPa | |
| 06:00 | 7° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s N | 79% | 83% | 1027 hPa | |
| 09:00 | 9° | 7° | 0.2 mm | 3 m/s N | 74% | 96% | 1029 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 5 m/s N | 60% | 84% | 1028 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s N | 60% | 26% | 1029 hPa | |
| 18:00 | 8° | 6° | 2 m/s NNA | 70% | 55% | 1030 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 7° | 2 m/s N | 69% | 90% | 1032 hPa |
þriðjudagur 01 desember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6° | 2 m/s NNA | 72% | 4% | 1031 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 5° | 2 m/s ANA | 75% | 3% | 1032 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 4° | 2 m/s ANA | 75% | 5% | 1033 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 8° | 2 m/s NNA | 62% | 4% | 1033 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 3 m/s N | 52% | 2% | 1032 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 3 m/s N | 55% | 2% | 1031 hPa | ||
| 18:00 | 8° | 7° | 2 m/s NA | 69% | 4% | 1032 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 5° | 2 m/s ASA | 69% | 5% | 1033 hPa |
miðvikudagur 02 desember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 4° | 2 m/s SA | 68% | 5% | 1033 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 3° | 3 m/s SA | 67% | 15% | 1032 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 3° | 3 m/s SA | 71% | 37% | 1031 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 3 m/s SA | 71% | 6% | 1031 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 4 m/s SSA | 56% | 7% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 4 m/s SSA | 64% | 9% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 8° | 4 m/s SSA | 82% | 100% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 4 m/s SA | 79% | 100% | 1025 hPa |
fimmtudagur 03 desember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s SSA | 81% | 100% | 1022 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 2.2 mm | 5 m/s SSA | 90% | 100% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 4.7 mm | 6 m/s SSA | 90% | 100% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 7.4 mm | 2 m/s SSA | 96% | 100% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 13° | 13° | 6.9 mm | 4 m/s N | 96% | 100% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 13° | 13° | 2.0 mm | 3 m/s N | 93% | 100% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 3 m/s NNA | 93% | 100% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s NNA | 92% | 98% | 1018 hPa |
föstudagur 04 desember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s N | 91% | 94% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 10° | 10° | 2 m/s NA | 89% | 100% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 2 m/s N | 92% | 100% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s SA | 84% | 89% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 13° | 13° | 0.6 mm | 5 m/s V | 71% | 77% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 4 m/s V | 76% | 80% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 3 m/s V | 73% | 76% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 10° | 10° | 0.5 mm | 2 m/s VSV | 78% | 94% | 1020 hPa |
laugardagur 05 desember
| Tími | Hiti | Skynhiti | Úrk. | Vindur | Raki | Skýjahula | Loftþrýstingur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 0.7 mm | 2 m/s V | 77% | 84% | 1020 hPa | |
| 03:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 3 m/s V | 76% | 81% | 1019 hPa |
Nálægar borgir
Fukui10°Sakai10°Nagahama10°Komatsu10°Hikone12°Ōgaki12°Gifu11°Seki11°Kanazawa9°Ōmihachiman12°Ichinomiya12°Higashiōmi-shi12°
Ráðlagðir tenglar
Ókeypis gögn · CC BY 4.0. Þessa veðurspá má nota án endurgjalds, einnig í viðskiptalegum tilgangi og í gegnum API-ið okkar, samkvæmt Creative Commons Attribution 4.0 leyfinu. Vinsamlegast bættu þessum tenglum við þegar þú notar spána:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Úrkomuratsjá: RainViewer
- Veðurratsjá landsins: Japan Meteorological Agency
- Elamur Veður: Echizen
35.9035, 136.1687 · hæð 35 m yfir sjávarmáli · staðartími fim 19 nóv 13:00 (Asia/Tokyo)
Veðurspá: keyrsla NOAA GFS-líkansins 2026-11-18 18:00 UTC · síðan uppfærð 2026-11-19 04:01 UTC.
Þessi síða á sniði: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Þessi síða á Markdown-sniði https://md.weather.elamur.ai/free/is/echizen/