Achampalli időjárása
17°C
Hőérzet17°CSzél 1 m/s ÉKPáratartalom87%Légnyomás1016 hPaNapkelte / napnyugta06:19 / 17:47A nappal hossza11:27Koordináták13.2927, 78.3130
Jelenleg: Derült, 17°C, hőérzet: 17°C. A következő 24 órában nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet ezen a héten 26°C körül marad.
04:0017° 1
05:0017° 1
06:0018° 2
07:0019° 2
08:0021° 2
09:0023° 3
10:0025° 3
11:0027° 4
12:0028° 4
13:0028° 3
14:0029° 3
15:0028° 3
16:0027° 3
17:0026° 3
18:0025° 3
19:0024° 3
20:0023° 3
21:0022° 3
22:0022° 2
23:0021° 2
00:0021° 2
01:0021° 2
02:0021° 2
03:0020° 2
A következő 5 nap
16 nap
| Nap | Éjszaka | Reggel | Nappal | Este | Min. | Tartomány | Max. | Csapadék | Szél | Napkelte–napnyugta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h 23 nov | 17°C | 29°C | 0.1 mm | 4 m/s ÉK | 06:19–17:47 | |||||
| k 24 nov | 20°C | 26°C | 4.0 mm | 4 m/s KÉK | 06:20–17:47 | |||||
| sze 25 nov | 20°C | 25°C | 5.9 mm | 4 m/s K | 06:20–17:47 | |||||
| cs 26 nov | 20°C | 26°C | 4.8 mm | 3 m/s K | 06:21–17:47 | |||||
| p 27 nov | 20°C | 27°C | 3.1 mm | 4 m/s K | 06:21–17:47 | |||||
| szo 28 nov | 20°C | 26°C | 4.6 mm | 4 m/s KÉK | 06:22–17:47 | |||||
| v 29 nov | 20°C | 25°C | 3.8 mm | 4 m/s KÉK | 06:22–17:47 | |||||
| h 30 nov | 19°C | 26°C | 1.8 mm | 3 m/s KÉK | 06:23–17:47 | |||||
| k 01 dec | 18°C | 25°C | 0.3 mm | 3 m/s ÉK | 06:23–17:48 | |||||
| sze 02 dec | 15°C | 24°C | 3 m/s KÉK | 06:24–17:48 | ||||||
| cs 03 dec | 13°C | 24°C | 4 m/s KÉK | 06:24–17:48 | ||||||
| p 04 dec | 14°C | 25°C | 0.2 mm | 3 m/s ÉK | 06:25–17:48 | |||||
| szo 05 dec | 19°C | 25°C | 1.2 mm | 4 m/s ÉK | 06:26–17:49 | |||||
| v 06 dec | 20°C | 26°C | 1.6 mm | 4 m/s ÉK | 06:26–17:49 | |||||
| h 07 dec | 18°C | 25°C | 4.7 mm | 3 m/s KÉK | 06:27–17:49 | |||||
| k 08 dec | 16°C | 26°C | 7 m/s ÉK | 06:27–17:49 |
Óráról órára
hétfő 23 november
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 17° | 17° | 1 m/s ÉK | 87% | 11% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 1 m/s ÉÉK | 85% | 8% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 2 m/s ÉÉK | 81% | 6% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 19° | 19° | 2 m/s ÉÉK | 73% | 6% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 2 m/s ÉÉK | 65% | 5% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 3 m/s ÉÉK | 56% | 4% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 3 m/s ÉK | 47% | 8% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 27° | 27° | 4 m/s ÉK | 38% | 13% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 4 m/s ÉK | 34% | 16% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 28° | 3 m/s ÉK | 34% | 16% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 29° | 29° | 3 m/s ÉK | 34% | 15% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 3 m/s ÉK | 38% | 20% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 27° | 27° | 3 m/s KÉK | 44% | 32% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 3 m/s KÉK | 51% | 47% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s K | 60% | 58% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 3 m/s K | 69% | 62% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 3 m/s K | 79% | 66% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 3 m/s K | 86% | 66% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 22° | 22° | 2 m/s K | 89% | 66% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 2 m/s KÉK | 91% | 62% | 1018 hPa |
kedd 24 november
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 2 m/s KÉK | 93% | 61% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 21° | 21° | 2 m/s KÉK | 94% | 71% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 21° | 21° | 2 m/s ÉK | 94% | 80% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s ÉK | 95% | 88% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 20° | 20° | 2 m/s ÉK | 95% | 94% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 2 m/s ÉK | 96% | 97% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 21° | 21° | 2 m/s ÉK | 94% | 97% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 3 m/s KÉK | 89% | 93% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 3 m/s KÉK | 84% | 90% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 4 m/s KÉK | 79% | 90% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 4 m/s KÉK | 75% | 91% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s KÉK | 70% | 92% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s KÉK | 69% | 90% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s KÉK | 69% | 87% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s K | 70% | 82% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 4 m/s K | 74% | 82% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0.6 mm | 3 m/s K | 80% | 86% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.6 mm | 3 m/s K | 87% | 90% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.4 mm | 3 m/s K | 92% | 91% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s K | 94% | 93% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 3 m/s K | 96% | 96% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 3 m/s K | 97% | 97% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 21° | 21° | 3 m/s K | 97% | 97% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 3 m/s K | 97% | 98% | 1017 hPa |
szerda 25 november
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 3 m/s K | 97% | 96% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s K | 98% | 91% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s KÉK | 98% | 91% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s KÉK | 98% | 95% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 20° | 20° | 2 m/s KÉK | 98% | 97% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 2 m/s KÉK | 99% | 98% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 2 m/s KÉK | 97% | 98% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 2 m/s KÉK | 93% | 96% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 3 m/s KÉK | 89% | 94% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s KÉK | 84% | 91% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 3 m/s K | 80% | 90% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s K | 76% | 90% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s K | 74% | 88% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 4 m/s K | 75% | 84% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 4 m/s K | 76% | 79% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 4 m/s K | 79% | 78% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0.6 mm | 4 m/s K | 84% | 83% | 1013 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.6 mm | 3 m/s K | 88% | 87% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.5 mm | 3 m/s K | 91% | 92% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 22° | 22° | 0.5 mm | 3 m/s K | 94% | 95% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.6 mm | 3 m/s KDK | 96% | 95% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 3 m/s KDK | 98% | 95% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 3 m/s KDK | 98% | 94% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 3 m/s KDK | 98% | 91% | 1016 hPa |
csütörtök 26 november
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 3 m/s KDK | 98% | 90% | 1016 hPa | |
| 01:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s KDK | 97% | 95% | 1015 hPa | |
| 02:00 | 20° | 20° | 2 m/s KDK | 97% | 98% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s KDK | 97% | 99% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s KDK | 98% | 97% | 1015 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s KDK | 98% | 95% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s KDK | 97% | 95% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 21° | 21° | 2 m/s KDK | 94% | 92% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 3 m/s KDK | 89% | 87% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s KDK | 84% | 83% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s KDK | 79% | 81% | 1016 hPa | |
| 11:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s K | 73% | 82% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s K | 71% | 83% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s K | 71% | 81% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s K | 72% | 79% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 3 m/s K | 75% | 79% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0.8 mm | 3 m/s K | 82% | 82% | 1013 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.9 mm | 3 m/s KDK | 88% | 85% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.5 mm | 3 m/s KDK | 92% | 89% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s KDK | 94% | 92% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 3 m/s KDK | 96% | 95% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 3 m/s KDK | 97% | 97% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 21° | 21° | 3 m/s KDK | 97% | 97% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 3 m/s KDK | 97% | 98% | 1017 hPa |
péntek 27 november
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 3 m/s KDK | 98% | 96% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 2 m/s KDK | 98% | 94% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 2 m/s KDK | 98% | 93% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s KDK | 98% | 90% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 20° | 20° | 2 m/s KDK | 98% | 87% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 2 m/s KDK | 98% | 86% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 2 m/s K | 96% | 82% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 2 m/s KDK | 92% | 72% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 3 m/s KDK | 87% | 62% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 3 m/s KDK | 81% | 59% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 3 m/s K | 74% | 65% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 3 m/s K | 66% | 71% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s K | 62% | 69% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 4 m/s K | 61% | 60% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 27° | 28° | 0.2 mm | 4 m/s K | 59% | 50% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 4 m/s K | 62% | 47% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 4 m/s K | 70% | 50% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 3 m/s K | 77% | 51% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 1.0 mm | 3 m/s K | 84% | 58% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 3 m/s K | 96% | 89% | 1019 hPa |
szombat 28 november
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s K | 97% | 95% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s K | 98% | 83% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 2 m/s K | 96% | 93% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s K | 83% | 85% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 4 m/s K | 66% | 76% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.9 mm | 4 m/s KÉK | 73% | 59% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 1.3 mm | 3 m/s KÉK | 89% | 68% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 3 m/s K | 93% | 77% | 1018 hPa |
vasárnap 29 november
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 0.7 mm | 3 m/s K | 97% | 84% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s K | 97% | 86% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s K | 96% | 87% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 23° | 23° | 0.3 mm | 3 m/s KÉK | 81% | 63% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 4 m/s KÉK | 66% | 44% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.9 mm | 3 m/s KÉK | 72% | 58% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 0.9 mm | 2 m/s K | 81% | 69% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.5 mm | 3 m/s K | 90% | 74% | 1017 hPa |
hétfő 30 november
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 0.5 mm | 3 m/s K | 97% | 79% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 2 m/s K | 98% | 88% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 2 m/s K | 96% | 89% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 22° | 22° | 0.3 mm | 2 m/s K | 79% | 58% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 0.3 mm | 3 m/s KÉK | 60% | 55% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s KÉK | 62% | 57% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s KÉK | 70% | 59% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s K | 83% | 65% | 1016 hPa |
kedd 01 december
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s KDK | 94% | 63% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s K | 95% | 65% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s KÉK | 91% | 67% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s ÉK | 70% | 49% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s ÉK | 50% | 15% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s ÉK | 51% | 13% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 m/s KÉK | 58% | 12% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 2 m/s KÉK | 77% | 5% | 1016 hPa |
szerda 02 december
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 2 m/s K | 92% | 0% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 1 m/s KÉK | 94% | 9% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 1 m/s ÉK | 92% | 26% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 2 m/s KÉK | 69% | 11% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 3 m/s KÉK | 46% | 12% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 3 m/s KÉK | 51% | 13% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 3 m/s KÉK | 60% | 7% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 2 m/s KÉK | 75% | 4% | 1016 hPa |
csütörtök 03 december
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 2 m/s KÉK | 89% | 4% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 1 m/s ÉK | 87% | 28% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s ÉÉK | 83% | 38% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 2 m/s ÉK | 68% | 64% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 4 m/s KÉK | 54% | 82% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 3 m/s KÉK | 56% | 56% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 2 m/s KÉK | 63% | 32% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 2 m/s KÉK | 79% | 7% | 1015 hPa |
péntek 04 december
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 1 m/s KÉK | 92% | 3% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 1 m/s É | 93% | 25% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 2 m/s ÉÉNy | 90% | 42% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 2 m/s ÉÉK | 70% | 73% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s ÉK | 56% | 96% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 3 m/s ÉK | 62% | 94% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 m/s ÉK | 70% | 91% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 2 m/s ÉÉK | 82% | 74% | 1014 hPa |
szombat 05 december
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s ÉÉK | 91% | 68% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 19° | 19° | 2 m/s ÉÉK | 92% | 76% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 2 m/s ÉÉK | 92% | 86% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s ÉÉK | 79% | 92% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 4 m/s ÉK | 69% | 85% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 4 m/s ÉK | 70% | 69% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 3 m/s ÉK | 75% | 63% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s ÉK | 87% | 80% | 1013 hPa |
vasárnap 06 december
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 2 m/s ÉÉK | 97% | 80% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s ÉÉK | 97% | 90% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s ÉÉK | 95% | 81% | 1012 hPa | |
| 09:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 3 m/s ÉÉK | 75% | 48% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s ÉK | 59% | 33% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 4 m/s ÉK | 66% | 25% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 0.4 mm | 4 m/s ÉK | 75% | 34% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 3 m/s KÉK | 82% | 63% | 1013 hPa |
hétfő 07 december
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 2 m/s K | 89% | 98% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s ÉK | 90% | 97% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s ÉÉK | 90% | 96% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 23° | 23° | 0.3 mm | 2 m/s ÉK | 76% | 90% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 3 m/s KÉK | 64% | 84% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 2.0 mm | 3 m/s KÉK | 75% | 86% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 21° | 21° | 1.6 mm | 3 m/s KÉK | 84% | 86% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 18° | 18° | 3 m/s KÉK | 68% | 100% | 1014 hPa |
kedd 08 december
| Időpont | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 2 m/s ÉK | 73% | 98% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 2 m/s É | 78% | 89% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 2 m/s ÉÉK | 83% | 100% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 6 m/s ÉK | 65% | 94% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 7 m/s ÉK | 55% | 75% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 7 m/s ÉK | 56% | 83% | 1009 hPa |
Közeli városok
Ramasamudram18°Byrakur17°Nariganipalle18°Mittachinthavari Palle18°Gownipalli18°Kolar17°Punganur18°Guttahalli18°Gandrajupalle18°Muthukur18°Kyalanur17°Venkatagirikota18°
Ajánlott linkek
Ingyenes adatok · CC BY 4.0. Ez az előrejelzés a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 licenc alapján ingyenesen felhasználható, kereskedelmi célra és az API-nkon keresztül is. Felhasználáskor kérjük, tüntesd fel ezeket a linkeket:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Csapadékradar: RainViewer
- Országos időjárási radar: India Meteorological Department
- Elamur Időjárás: Achampalli
13.2927, 78.3130 · tengerszint feletti magasság: 820 m · helyi idő: h 23 nov 04:00 (Asia/Kolkata)
Előrejelzés: NOAA GFS modellfutás, 2026-11-22 12:00 UTC · az oldal frissítve: 2026-11-22 22:43 UTC.
Az oldal más formátumban:: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Ez az oldal Markdown formátumban https://md.weather.elamur.ai/free/hu/achampalli/