टुआप्से का मौसम
14°C
महसूस होने वाला तापमान14°Cहवा 12 m/s ददपूनमी90%वायुदाब1003 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त07:23 / 16:55दिन की अवधि9:31निर्देशांक44.1000, 39.0833
अभी भारी बारिश, तापमान 14°C, महसूस होने वाला तापमान 14°C। 14:00 से बारिश — अगले 24 घंटों में 23.5 mm। इस हफ़्ते अधिकतम तापमान लगभग 14°C बना रहेगा।
14:0014°4.0 mm12
15:0014°4.7 mm13
16:0014°4.2 mm9
17:0014°4.3 mm6
18:0014°4.3 mm6
19:0014°0.5 mm5
20:0014°0.4 mm4
21:0013°0.4 mm3
22:0013°0.1 mm2
23:0013°0.1 mm2
00:0013°0.1 mm3
01:0013° 4
02:0013° 5
03:0013° 6
04:0013° 7
05:0013° 9
06:0014° 10
07:0014° 10
08:0014° 10
09:0014° 10
10:0015° 10
11:0016° 11
12:0016° 12
13:0016°0.2 mm12
अगले 5 दिन
16 दिन
| दिन | रात | सुबह | दिन | शाम | न्यूनतम | तापमान सीमा | अधिकतम | वर्षण | हवा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 19 नव॰ | 13°C | 14°C | 23.0 mm | 13 m/s द | 07:23–16:55 | |||||
| शुक्र 20 नव॰ | 13°C | 16°C | 10.1 mm | 12 m/s ददपू | 07:24–16:54 | |||||
| शनि 21 नव॰ | 13°C | 14°C | 13.2 mm | 8 m/s द | 07:26–16:53 | |||||
| रवि 22 नव॰ | 11°C | 13°C | 26.7 mm | 4 m/s ददप | 07:27–16:52 | |||||
| सोम 23 नव॰ | 11°C | 16°C | 6.4 mm | 12 m/s ददपू | 07:28–16:52 | |||||
| मंगल 24 नव॰ | 9°C | 16°C | 16.0 mm | 12 m/s ददपू | 07:29–16:51 | |||||
| बुध 25 नव॰ | 5°C | 8°C | 5.1 mm | 6 m/s पउप | 07:31–16:50 | |||||
| गुरु 26 नव॰ | 4°C | 6°C | 8.2 mm | 3 m/s प | 07:32–16:50 | |||||
| शुक्र 27 नव॰ | 3°C | 5°C | 3.2 mm | 4 m/s उउपू | 07:33–16:49 | |||||
| शनि 28 नव॰ | 2°C | 7°C | 0.2 mm | 3 m/s उउपू | 07:34–16:49 | |||||
| रवि 29 नव॰ | 4°C | 8°C | 6 m/s उउपू | 07:35–16:48 | ||||||
| सोम 30 नव॰ | 1°C | 5°C | 9 m/s उपू | 07:37–16:48 | ||||||
| मंगल 01 दिस॰ | 1°C | 8°C | 6 m/s उपू | 07:38–16:47 | ||||||
| बुध 02 दिस॰ | 3°C | 9°C | 0.8 mm | 4 m/s उपू | 07:39–16:47 | |||||
| गुरु 03 दिस॰ | 5°C | 10°C | 2 m/s उप | 07:40–16:46 | ||||||
| शुक्र 04 दिस॰ | 5°C | 12°C | 3 m/s उपू | 07:41–16:46 | ||||||
| शनि 05 दिस॰ | 9°C | 9°C | 3 m/s उपू | 07:42–16:46 |
घंटे-दर-घंटे
गुरुवार 19 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14° | 14° | 4.0 mm | 12 m/s ददपू | 90% | 99% | 1003 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 4.7 mm | 13 m/s द | 91% | 99% | 1003 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 4.2 mm | 9 m/s द | 90% | 84% | 1004 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 4.3 mm | 6 m/s दप | 89% | 70% | 1005 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 4.3 mm | 6 m/s प | 88% | 53% | 1006 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 5 m/s प | 88% | 41% | 1007 hPa | |
| 20:00 | 14° | 14° | 0.4 mm | 4 m/s प | 88% | 34% | 1009 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 3 m/s पदप | 88% | 31% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s दप | 87% | 26% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s ददप | 87% | 22% | 1012 hPa |
शुक्रवार 20 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s ददपू | 86% | 21% | 1013 hPa | |
| 01:00 | 13° | 13° | 4 m/s ददपू | 87% | 44% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 5 m/s ददपू | 88% | 55% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 6 m/s ददपू | 88% | 55% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 7 m/s ददपू | 87% | 72% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 9 m/s ददपू | 86% | 79% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 10 m/s ददपू | 85% | 86% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 10 m/s ददपू | 81% | 90% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 10 m/s ददपू | 77% | 93% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 10 m/s ददपू | 71% | 98% | 1010 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 10 m/s ददपू | 66% | 98% | 1009 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 11 m/s ददपू | 62% | 97% | 1008 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 12 m/s ददपू | 57% | 97% | 1007 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 12 m/s ददपू | 61% | 97% | 1007 hPa | |
| 14:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 12 m/s ददपू | 65% | 98% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 12 m/s ददपू | 69% | 98% | 1007 hPa | |
| 16:00 | 16° | 16° | 1.8 mm | 11 m/s ददपू | 73% | 98% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 15° | 15° | 1.8 mm | 10 m/s द | 78% | 98% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 2.0 mm | 10 m/s द | 83% | 98% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 15° | 15° | 0.8 mm | 9 m/s द | 86% | 98% | 1009 hPa | |
| 20:00 | 15° | 15° | 1.0 mm | 8 m/s ददपू | 86% | 98% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 15° | 15° | 0.7 mm | 7 m/s द | 87% | 98% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 7 m/s द | 88% | 98% | 1010 hPa | |
| 23:00 | 14° | 14° | 0.6 mm | 7 m/s द | 88% | 98% | 1010 hPa |
शनिवार 21 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 8 m/s द | 88% | 98% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 14° | 14° | 0.6 mm | 7 m/s द | 89% | 98% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 7 m/s ददप | 89% | 97% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 7 m/s ददप | 90% | 96% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 6 m/s ददप | 90% | 81% | 1012 hPa | |
| 05:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 6 m/s ददप | 90% | 60% | 1012 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 5 m/s ददप | 90% | 44% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s ददप | 90% | 65% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s ददप | 91% | 79% | 1013 hPa | |
| 09:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s ददप | 91% | 92% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 6 m/s द | 89% | 93% | 1013 hPa | |
| 11:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 6 m/s द | 88% | 93% | 1013 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 6 m/s द | 87% | 94% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 6 m/s द | 88% | 95% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 6 m/s द | 89% | 95% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s द | 89% | 96% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 5 m/s द | 90% | 96% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 0.6 mm | 4 m/s द | 91% | 96% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 13° | 13° | 0.9 mm | 4 m/s द | 91% | 96% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 1.3 mm | 4 m/s द | 91% | 97% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 13° | 13° | 1.6 mm | 4 m/s द | 91% | 98% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 1.6 mm | 4 m/s द | 90% | 99% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 1.3 mm | 4 m/s द | 89% | 99% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 1.2 mm | 3 m/s ददप | 88% | 99% | 1012 hPa |
रविवार 22 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0.8 mm | 3 m/s ददप | 88% | 99% | 1012 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 1.5 mm | 2 m/s ददप | 88% | 92% | 1012 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 1.3 mm | 2 m/s ददप | 89% | 86% | 1012 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 1.3 mm | 1 m/s द | 90% | 80% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 2 m/s द | 89% | 73% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 3 m/s द | 88% | 70% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 3 m/s द | 88% | 57% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 1.0 mm | 3 m/s द | 88% | 58% | 1014 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 1.0 mm | 3 m/s द | 88% | 69% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 1.0 mm | 3 m/s ददप | 89% | 72% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 12° | 12° | 0.9 mm | 3 m/s ददप | 88% | 75% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 12° | 12° | 0.9 mm | 3 m/s द | 87% | 75% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 12° | 12° | 0.9 mm | 3 m/s द | 86% | 73% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 3 m/s द | 85% | 76% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 3 m/s ददप | 84% | 77% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 3 m/s ददप | 84% | 77% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 12° | 12° | 1.4 mm | 3 m/s द | 85% | 75% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 11° | 11° | 1.4 mm | 4 m/s द | 86% | 72% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 11° | 11° | 1.4 mm | 4 m/s ददपू | 87% | 71% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 2.2 mm | 4 m/s द | 86% | 68% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 11° | 11° | 2.2 mm | 4 m/s द | 86% | 66% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 11° | 11° | 2.2 mm | 4 m/s द | 85% | 64% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 4 m/s ददप | 85% | 61% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 4 m/s ददप | 85% | 59% | 1018 hPa |
सोमवार 23 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 4 m/s ददप | 85% | 56% | 1018 hPa | |
| 01:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 4 m/s ददप | 84% | 59% | 1019 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 4 m/s ददप | 84% | 61% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 4 m/s द | 83% | 70% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 4 m/s द | 83% | 83% | 1019 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 5 m/s द | 82% | 87% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 6 m/s द | 81% | 91% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 6 m/s द | 81% | 92% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 7 m/s द | 82% | 93% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 7 m/s द | 81% | 94% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 8 m/s ददपू | 82% | 90% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 8 m/s ददपू | 82% | 85% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 8 m/s ददपू | 83% | 81% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 9 m/s ददपू | 79% | 73% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 9 m/s ददपू | 76% | 63% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 9 m/s ददपू | 72% | 55% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 9 m/s ददपू | 69% | 61% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 10 m/s ददपू | 68% | 72% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 10 m/s ददपू | 65% | 84% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 10 m/s ददपू | 62% | 66% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 11 m/s ददपू | 59% | 48% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 12 m/s ददपू | 56% | 32% | 1009 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 12 m/s ददपू | 55% | 51% | 1008 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 12 m/s ददपू | 52% | 65% | 1007 hPa |
मंगलवार 24 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 12 m/s ददपू | 50% | 81% | 1006 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 12 m/s ददपू | 52% | 86% | 1006 hPa | |
| 02:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 12 m/s ददपू | 53% | 92% | 1005 hPa | |
| 03:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 12 m/s ददपू | 57% | 97% | 1005 hPa | |
| 04:00 | 15° | 15° | 1.3 mm | 10 m/s द | 68% | 97% | 1006 hPa | |
| 05:00 | 15° | 15° | 1.3 mm | 9 m/s द | 78% | 98% | 1007 hPa | |
| 06:00 | 14° | 14° | 1.2 mm | 9 m/s ददप | 88% | 98% | 1008 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 2.3 mm | 9 m/s दप | 88% | 86% | 1009 hPa | |
| 08:00 | 13° | 13° | 2.3 mm | 9 m/s पदप | 88% | 74% | 1010 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 2.3 mm | 9 m/s पदप | 88% | 61% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 12° | 12° | 2.2 mm | 9 m/s पदप | 81% | 67% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 1.4 mm | 7 m/s प | 79% | 64% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 9° | 7° | 0.4 mm | 4 m/s पउप | 80% | 62% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 9° | 7° | 1.0 mm | 3 m/s पउप | 82% | 81% | 1017 hPa |
बुधवार 25 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 7° | 1.2 mm | 2 m/s उउप | 81% | 98% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 6° | 4° | 1.1 mm | 3 m/s उ | 81% | 92% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 6° | 4° | 0.4 mm | 3 m/s उउप | 78% | 96% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 6° | 3° | 0.5 mm | 4 m/s उप | 75% | 95% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 7° | 4° | 0.4 mm | 4 m/s उप | 69% | 59% | 1020 hPa | |
| 15:00 | 7° | 4° | 0.7 mm | 6 m/s पउप | 66% | 35% | 1021 hPa | |
| 18:00 | 6° | 3° | 0.4 mm | 4 m/s प | 71% | 60% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 5° | 3° | 0.4 mm | 2 m/s प | 76% | 82% | 1023 hPa |
गुरुवार 26 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 1.8 mm | 2 m/s पउप | 76% | 76% | 1024 hPa | |
| 03:00 | 4° | 3° | 1.7 mm | 1 m/s उप | 78% | 67% | 1024 hPa | |
| 06:00 | 4° | 4° | 0.4 mm | 1 m/s उप | 76% | 73% | 1025 hPa | |
| 09:00 | 5° | 4° | 0.4 mm | 2 m/s पउप | 74% | 67% | 1026 hPa | |
| 12:00 | 5° | 4° | 0.8 mm | 2 m/s पउप | 74% | 68% | 1026 hPa | |
| 15:00 | 6° | 4° | 0.7 mm | 3 m/s प | 73% | 75% | 1026 hPa | |
| 18:00 | 5° | 3° | 1.1 mm | 2 m/s प | 78% | 77% | 1027 hPa | |
| 21:00 | 5° | 3° | 1.2 mm | 2 m/s प | 81% | 77% | 1027 hPa |
शुक्रवार 27 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 4° | 1.1 mm | 1 m/s पउप | 80% | 79% | 1028 hPa | |
| 03:00 | 4° | 4° | 1.1 mm | 1 m/s उप | 80% | 80% | 1028 hPa | |
| 06:00 | 4° | 2° | 0.5 mm | 2 m/s उ | 78% | 67% | 1029 hPa | |
| 09:00 | 4° | 1° | 0.5 mm | 3 m/s उ | 75% | 54% | 1030 hPa | |
| 12:00 | 5° | 2° | 3 m/s उ | 68% | 49% | 1031 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 3° | 3 m/s उ | 63% | 47% | 1031 hPa | ||
| 18:00 | 4° | 0° | 4 m/s उउपू | 69% | 29% | 1032 hPa | ||
| 21:00 | 3° | -1° | 4 m/s उउपू | 73% | 29% | 1033 hPa |
शनिवार 28 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -1° | 3 m/s उउपू | 71% | 37% | 1033 hPa | ||
| 03:00 | 2° | -1° | 2 m/s उउपू | 70% | 35% | 1033 hPa | ||
| 06:00 | 3° | 1° | 1 m/s पूउपू | 63% | 41% | 1033 hPa | ||
| 09:00 | 4° | 2° | 2 m/s पूदपू | 57% | 38% | 1033 hPa | ||
| 12:00 | 6° | 5° | 2 m/s ददपू | 54% | 49% | 1032 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 6° | 2 m/s द | 55% | 61% | 1031 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 5° | 0.2 mm | 2 m/s दपू | 63% | 75% | 1030 hPa | |
| 21:00 | 6° | 5° | 2 m/s दपू | 67% | 89% | 1029 hPa |
रविवार 29 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 1 m/s पूदपू | 68% | 72% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 5° | 1 m/s पूदपू | 69% | 84% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 2° | 2 m/s उउपू | 69% | 48% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | 4° | 2° | 3 m/s उउपू | 69% | 27% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 4° | 3 m/s उ | 58% | 57% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 6° | 4 m/s उ | 50% | 66% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 2° | 5 m/s उउपू | 64% | 50% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 4° | -1° | 6 m/s उउपू | 75% | 37% | 1024 hPa |
सोमवार 30 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -2° | 7 m/s उउपू | 79% | 23% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 2° | -3° | 7 m/s उपू | 83% | 9% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 2° | -4° | 8 m/s उपू | 83% | 29% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 2° | -4° | 9 m/s उपू | 83% | 49% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 4° | -2° | 9 m/s उपू | 74% | 43% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 0° | 9 m/s उपू | 67% | 26% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 3° | -3° | 8 m/s उपू | 75% | 29% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 1° | -5° | 8 m/s उपू | 82% | 28% | 1025 hPa |
मंगलवार 01 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -4° | 6 m/s उपू | 81% | 43% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -3° | 5 m/s उपू | 79% | 52% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 2° | -2° | 5 m/s उपू | 77% | 48% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 3° | -1° | 5 m/s उपू | 74% | 43% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 6° | 3° | 4 m/s उपू | 62% | 36% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 6° | 3 m/s उपू | 53% | 28% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 2° | 4 m/s उपू | 65% | 27% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 3° | -1° | 4 m/s पूउपू | 77% | 26% | 1023 hPa |
बुधवार 02 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 4 m/s उपू | 76% | 45% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 3 m/s उपू | 74% | 63% | 1023 hPa | |
| 06:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s उपू | 73% | 79% | 1023 hPa | |
| 09:00 | 4° | 1° | 0.2 mm | 3 m/s उपू | 72% | 94% | 1022 hPa | |
| 12:00 | 6° | 5° | 0.2 mm | 2 m/s उपू | 62% | 97% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 9° | 8° | 0.1 mm | 2 m/s उउपू | 51% | 98% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 7° | 5° | 3 m/s उउपू | 62% | 95% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 2° | 3 m/s उपू | 73% | 92% | 1022 hPa |
गुरुवार 03 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 4° | 2 m/s उपू | 70% | 71% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 5° | 2 m/s उपू | 66% | 54% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 5° | 2 m/s उउपू | 66% | 60% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 6° | 2 m/s उ | 65% | 67% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 9° | 8° | 2 m/s उउप | 63% | 63% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 9° | 2 m/s उप | 64% | 55% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 8° | 6° | 2 m/s उ | 74% | 42% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 3° | 2 m/s उपू | 83% | 33% | 1023 hPa |
शुक्रवार 04 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 3 m/s उपू | 85% | 36% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 2° | 3 m/s उपू | 86% | 39% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 6° | 3 m/s पू | 79% | 6% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 7° | 2 m/s पू | 78% | 5% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 1 m/s पूदपू | 72% | 5% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 1 m/s पूउपू | 72% | 5% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 8° | 3 m/s उउपू | 78% | 1% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 7° | 3 m/s उपू | 78% | 0% | 1024 hPa |
शनिवार 05 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 3 m/s उपू | 74% | 3% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 7° | 3 m/s उपू | 72% | 5% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 7° | 3 m/s उपू | 71% | 21% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 8° | 2 m/s उपू | 69% | 100% | 1020 hPa |
आस-पास
सोची15°बेलोरेचेन्स्कोये गोरोद्स्कोये पोसेलेनिये15°मायकोप16°आडलर15°क्रास्नोडार14°नोवोरोसिस्क14°क्रिम्स्क14°लाबिन्स्क17°स्लाव्यान्स्क-ना-कुबानी14°अनापा15°क्रोपोटकिन15°अर्मावीर16°
अनुशंसित लिंक
निःशुल्क डेटा · CC BY 4.0. इस पूर्वानुमान का उपयोग Creative Commons Attribution 4.0 लाइसेंस के तहत निःशुल्क किया जा सकता है, जिसमें व्यावसायिक उपयोग और हमारे API के ज़रिए उपयोग भी शामिल है। इसका उपयोग करते समय कृपया ये लिंक जोड़ें:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- वर्षण रडार: RainViewer
- एलामूर मौसम: टुआप्से
44.1000, 39.0833 · ऊँचाई 24 मीटर · स्थानीय समय गुरु 19 नव॰ 14:00 (Europe/Moscow)
पूर्वानुमान: NOAA GFS मॉडल रन 2026-11-19 06:00 UTC · पेज अपडेट 2026-11-19 11:36 UTC।
यह पेज इन फ़ॉर्मैट में: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
यह पेज Markdown में https://md.weather.elamur.ai/free/hi/tuapse/