ईलाम का मौसम
14°C
महसूस होने वाला तापमान14°Cहवा 1 m/s पनमी45%वायुदाब1019 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त06:57 / 17:21दिन की अवधि10:23निर्देशांक33.6375, 46.4228
अभी साफ़ आसमान, तापमान 14°C, महसूस होने वाला तापमान 14°C। अगले 24 घंटों में बारिश या बर्फबारी नहीं। इस हफ़्ते अधिकतम तापमान लगभग 17°C रहेगा।
10:0014° 1
11:0015° 1
12:0016° 2
13:0016° 3
14:0016° 3
15:0015° 3
16:0015° 3
17:0013° 2
18:0011° 1
19:0010° 0
20:0010° 0
21:009° 0
22:009° 0
23:009° 0
00:008° 0
01:008° 0
02:008° 0
03:008° 0
04:008° 0
05:008° 0
06:007° 0
07:008° 1
08:0010° 1
09:0012° 1
अगले 5 दिन
16 दिन
| दिन | रात | सुबह | दिन | शाम | न्यूनतम | तापमान सीमा | अधिकतम | वर्षण | हवा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल 17 नव॰ | 9°C | 16°C | 3 m/s पदप | 06:57–17:21 | ||||||
| बुध 18 नव॰ | 7°C | 15°C | 3 m/s दप | 06:58–17:20 | ||||||
| गुरु 19 नव॰ | 8°C | 16°C | 3 m/s ददप | 06:59–17:20 | ||||||
| शुक्र 20 नव॰ | 8°C | 16°C | 2 m/s पदप | 07:00–17:19 | ||||||
| शनि 21 नव॰ | 8°C | 18°C | 3 m/s पउप | 07:01–17:19 | ||||||
| रवि 22 नव॰ | 10°C | 19°C | 1 m/s दप | 07:02–17:19 | ||||||
| सोम 23 नव॰ | 12°C | 18°C | 0.5 mm | 4 m/s दपू | 07:03–17:18 | |||||
| मंगल 24 नव॰ | 11°C | 16°C | 4 m/s द | 07:04–17:18 | ||||||
| बुध 25 नव॰ | 9°C | 15°C | 2 m/s पूदपू | 07:05–17:18 | ||||||
| गुरु 26 नव॰ | 9°C | 16°C | 1 m/s पदप | 07:06–17:17 | ||||||
| शुक्र 27 नव॰ | 10°C | 17°C | 2 m/s पदप | 07:06–17:17 | ||||||
| शनि 28 नव॰ | 10°C | 16°C | 2 m/s पूदपू | 07:07–17:17 | ||||||
| रवि 29 नव॰ | 11°C | 18°C | 2 m/s दपू | 07:08–17:17 | ||||||
| सोम 30 नव॰ | 13°C | 18°C | 0.1 mm | 6 m/s द | 07:09–17:16 | |||||
| मंगल 01 दिस॰ | 10°C | 14°C | 3.9 mm | 5 m/s ददपू | 07:10–17:16 | |||||
| बुध 02 दिस॰ | 8°C | 13°C | 1.4 mm | 2 m/s पदप | 07:11–17:16 | |||||
| गुरु 03 दिस॰ | 8°C | 8°C | 0 m/s पूदपू | 07:12–17:16 |
घंटेवार मौसम
मंगलवार 17 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s प | 45% | 0% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 1 m/s प | 42% | 1% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 2 m/s पदप | 39% | 2% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 3 m/s पदप | 38% | 4% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 3 m/s पदप | 39% | 6% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 3 m/s पदप | 40% | 7% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 3 m/s पदप | 44% | 19% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 2 m/s पदप | 51% | 38% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 1 m/s पदप | 59% | 59% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 0 m/s पदप | 63% | 76% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 0 m/s ददप | 65% | 82% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 9° | 0 m/s द | 68% | 87% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 0 m/s ददपू | 68% | 90% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 9° | 0 m/s ददपू | 67% | 92% | 1019 hPa |
बुधवार 18 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | 0 m/s ददपू | 66% | 95% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 8° | 0 m/s ददपू | 65% | 96% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 8° | 0 m/s ददपू | 65% | 97% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 0 m/s ददपू | 65% | 98% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 0 m/s ददपू | 65% | 96% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 8° | 0 m/s ददपू | 66% | 92% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 7° | 0 m/s दपू | 66% | 90% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s ददपू | 64% | 77% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 1 m/s द | 59% | 55% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 1 m/s द | 53% | 21% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 2 m/s ददप | 49% | 0% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 2 m/s दप | 45% | 1% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 3 m/s दप | 42% | 1% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 3 m/s दप | 41% | 2% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 3 m/s दप | 42% | 5% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 3 m/s दप | 42% | 9% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 3 m/s पदप | 45% | 13% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 2 m/s दप | 52% | 17% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 1 m/s दप | 58% | 18% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 0 m/s द | 62% | 12% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 9° | 0 m/s द | 63% | 5% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 9° | 0 m/s ददपू | 65% | 4% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 0 m/s दपू | 65% | 4% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 9° | 0 m/s दपू | 64% | 6% | 1021 hPa |
गुरुवार 19 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 0 m/s दपू | 63% | 9% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 8° | 0 m/s ददपू | 62% | 9% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 8° | 0 m/s ददपू | 62% | 9% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 0 m/s दपू | 62% | 18% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 0 m/s दपू | 62% | 18% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 8° | 0 m/s दपू | 63% | 19% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 0 m/s पूदपू | 64% | 25% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s दपू | 61% | 24% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 1 m/s दपू | 56% | 43% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 1 m/s ददपू | 49% | 66% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s ददपू | 46% | 71% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 2 m/s द | 44% | 66% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 2 m/s ददप | 42% | 63% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 3 m/s ददप | 42% | 53% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 3 m/s ददप | 43% | 38% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 3 m/s ददप | 44% | 31% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 2 m/s ददप | 47% | 28% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 1 m/s द | 52% | 27% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 m/s द | 58% | 23% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 1 m/s ददपू | 61% | 20% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 1 m/s ददपू | 61% | 22% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s ददपू | 61% | 19% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 m/s ददपू | 62% | 25% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 1 m/s ददपू | 62% | 44% | 1022 hPa |
शुक्रवार 20 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 m/s ददपू | 63% | 56% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 9° | 1 m/s दपू | 63% | 58% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 9° | 1 m/s दपू | 63% | 50% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 0 m/s दपू | 64% | 42% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 0 m/s दपू | 65% | 45% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 0 m/s पूदपू | 66% | 59% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 0 m/s पूदपू | 68% | 73% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 0 m/s पूदपू | 66% | 78% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 0 m/s पूदपू | 61% | 73% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 1 m/s पूदपू | 56% | 69% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 0 m/s दपू | 52% | 63% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 1 m/s ददप | 48% | 53% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s दप | 44% | 44% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 2 m/s दप | 42% | 38% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 2 m/s पदप | 43% | 29% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 2 m/s पदप | 43% | 10% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 2 m/s पदप | 46% | 0% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 1 m/s पदप | 54% | 1% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 m/s प | 61% | 1% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 0 m/s पउप | 66% | 1% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 0 m/s उप | 68% | 1% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 0 m/s उउप | 70% | 1% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 0 m/s उउप | 70% | 1% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 9° | 0 m/s उउप | 68% | 1% | 1023 hPa |
शनिवार 21 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 0 m/s उउप | 67% | 0% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 9° | 0 m/s उ | 65% | 0% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 9° | 0 m/s उ | 64% | 3% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 1 m/s उ | 63% | 5% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 1 m/s उ | 62% | 2% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 8° | 1 m/s उ | 63% | 0% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s उ | 63% | 0% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 1 m/s उउपू | 61% | 0% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 1 m/s उ | 56% | 0% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 1 m/s उ | 50% | 0% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s उप | 46% | 10% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 1 m/s पउप | 43% | 33% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 2 m/s पउप | 39% | 57% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 2 m/s पउप | 38% | 65% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 2 m/s पउप | 40% | 58% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 3 m/s पउप | 41% | 52% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s पउप | 46% | 54% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 2 m/s पउप | 53% | 63% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 1 m/s उप | 61% | 71% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 1 m/s उउप | 65% | 74% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 1 m/s उउप | 65% | 71% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s उ | 66% | 68% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 m/s उ | 66% | 67% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 0 m/s उ | 64% | 64% | 1020 hPa |
रविवार 22 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 0 m/s उ | 63% | 64% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 0 m/s उ | 61% | 60% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 0 m/s उ | 60% | 46% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 0 m/s उ | 59% | 30% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 0 m/s उ | 58% | 22% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 0 m/s पूउपू | 55% | 6% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 0 m/s ददपू | 41% | 3% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 19° | 19° | 1 m/s दप | 35% | 23% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 1 m/s दप | 40% | 50% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 0 m/s दपू | 59% | 61% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 m/s दपू | 59% | 63% | 1020 hPa |
सोमवार 23 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13° | 13° | 2 m/s दपू | 54% | 0% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 2 m/s दपू | 55% | 0% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 3 m/s पूदपू | 56% | 3% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 4 m/s दपू | 45% | 5% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 3 m/s द | 35% | 12% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 0.3 mm | 3 m/s दप | 45% | 63% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s दपू | 59% | 53% | 1020 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 4 m/s पूदपू | 58% | 79% | 1020 hPa |
मंगलवार 24 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | 3 m/s पूदपू | 59% | 66% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 4 m/s पूदपू | 60% | 18% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 4 m/s पूदपू | 60% | 0% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 4 m/s ददपू | 47% | 2% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 4 m/s द | 42% | 2% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 4 m/s ददप | 48% | 4% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 1 m/s दप | 65% | 5% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 1 m/s द | 71% | 1% | 1021 hPa |
बुधवार 25 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10° | 10° | 1 m/s दपू | 73% | 3% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 1 m/s दपू | 74% | 5% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 2 m/s पूदपू | 73% | 8% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 2 m/s ददपू | 56% | 31% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 2 m/s दप | 40% | 49% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 2 m/s दप | 42% | 68% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 1 m/s दप | 60% | 62% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 1 m/s ददप | 65% | 31% | 1019 hPa |
गुरुवार 26 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10° | 10° | 1 m/s पदप | 65% | 64% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 0 m/s पउप | 61% | 100% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 1 m/s पू | 54% | 98% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 1 m/s दपू | 34% | 75% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 1 m/s पदप | 25% | 47% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 1 m/s पदप | 28% | 17% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 0 m/s उप | 41% | 41% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 0 m/s पूदपू | 41% | 92% | 1021 hPa |
शुक्रवार 27 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | 0 m/s दप | 42% | 97% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 0 m/s उ | 45% | 55% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 1 m/s पू | 46% | 2% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 1 m/s ददपू | 35% | 4% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 2 m/s दप | 33% | 0% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s पदप | 36% | 14% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 1 m/s पदप | 48% | 92% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 m/s दप | 51% | 70% | 1021 hPa |
शनिवार 28 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | 0 m/s दप | 52% | 90% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 1 m/s उपू | 54% | 94% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 1 m/s पू | 53% | 98% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s पूदपू | 41% | 98% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 1 m/s दप | 37% | 96% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 1 m/s दप | 39% | 59% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 1 m/s दपू | 51% | 2% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 2 m/s पूदपू | 51% | 0% | 1022 hPa |
रविवार 29 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | 2 m/s दपू | 53% | 1% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 2 m/s पूदपू | 52% | 12% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 2 m/s दपू | 50% | 77% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 1 m/s ददपू | 37% | 68% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 1 m/s ददप | 30% | 89% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 1 m/s ददप | 30% | 70% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 2 m/s दपू | 40% | 63% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 14° | 14° | 2 m/s दपू | 41% | 43% | 1019 hPa |
सोमवार 30 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13° | 13° | 3 m/s दपू | 38% | 26% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 3 m/s दपू | 38% | 58% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 3 m/s दपू | 38% | 56% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 5 m/s दपू | 33% | 54% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 6 m/s द | 27% | 89% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 17° | 17° | 6 m/s ददपू | 30% | 73% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 4 m/s ददपू | 38% | 83% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 14° | 14° | 4 m/s ददपू | 40% | 93% | 1017 hPa |
मंगलवार 01 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 14° | 14° | 5 m/s ददपू | 40% | 96% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 4 m/s ददपू | 43% | 78% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 3 m/s दपू | 54% | 97% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 1.0 mm | 3 m/s ददपू | 70% | 100% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 12° | 12° | 1.4 mm | 2 m/s पूदपू | 62% | 99% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 1 m/s पूदपू | 65% | 95% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 1 m/s उउपू | 72% | 96% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 1 m/s पूदपू | 74% | 77% | 1019 hPa |
बुधवार 02 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 8° | 0.3 mm | 2 m/s दपू | 78% | 58% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 9° | 8° | 0.3 mm | 2 m/s पूदपू | 82% | 100% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 8° | 8° | 0.2 mm | 2 m/s पूउपू | 83% | 83% | 1019 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 0 m/s पूउपू | 66% | 26% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 2 m/s पदप | 50% | 10% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s पदप | 50% | 6% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 1 m/s प | 64% | 9% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 0 m/s उउप | 70% | 8% | 1019 hPa |
गुरुवार 03 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 8° | 0 m/s पूदपू | 72% | 44% | 1019 hPa |
आस-पास
कर्मानशाह13°खुर्रमाबाद16°सनंदज11°बग़दाद19°अबू ग़रीब19°बोरुजर्द13°अन्दिमेश्क22°हिल्लाह20°अल दीवानियाह21°देज़फूल22°हमादान11°मलायेर12°
सुझाए गए लिंक
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- एलामूर मौसम: ईलाम
33.6375, 46.4228 · ऊँचाई 1407 मीटर · स्थानीय समय मंगल 17 नव॰ 10:00 (Asia/Tehran)
पूर्वानुमान: NOAA GFS मॉडल रन 2026-11-17 00:00 UTC · पेज अपडेट 2026-11-17 06:00 UTC।
यह पेज इस रूप में: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
यह पेज Markdown में → https://md.weather.elamur.ai/free/hi/ilam/