गोनाइव का मौसम
28°C
महसूस होने वाला तापमान32°Cहवा 3 m/s पूउपूनमी75%वायुदाब1017 hPaसूर्योदय / सूर्यास्त05:59 / 17:12दिन की अवधि11:12निर्देशांक19.4456, -72.6883
अभी ज़्यादातर साफ़, तापमान 28°C, महसूस होने वाला तापमान 32°C। अगले 24 घंटों में बारिश या बर्फबारी नहीं। इस हफ़्ते अधिकतम तापमान लगभग 31°C रहेगा।
09:0028° 3
10:0030° 3
11:0030° 3
12:0031° 3
13:0031° 3
14:0031° 3
15:0030° 4
16:0029° 4
17:0028° 4
18:0027° 4
19:0026° 4
20:0026° 4
21:0026° 3
22:0026° 3
23:0026° 3
00:0025° 3
01:0025° 3
02:0025° 3
03:0025° 3
04:0024° 2
05:0025° 2
06:0025° 2
07:0025° 2
08:0027° 2
अगले 5 दिन
16 दिन
| दिन | रात | सुबह | दिन | शाम | न्यूनतम | तापमान सीमा | अधिकतम | वर्षण | हवा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल 17 नव॰ | 26°C | 31°C | 0.3 mm | 4 m/s उपू | 05:59–17:12 | |||||
| बुध 18 नव॰ | 24°C | 31°C | 0.8 mm | 3 m/s पूउपू | 06:00–17:11 | |||||
| गुरु 19 नव॰ | 24°C | 31°C | 3.4 mm | 2 m/s उपू | 06:01–17:11 | |||||
| शुक्र 20 नव॰ | 24°C | 31°C | 1.4 mm | 2 m/s पउप | 06:01–17:11 | |||||
| शनि 21 नव॰ | 24°C | 31°C | 0.8 mm | 2 m/s पउप | 06:02–17:11 | |||||
| रवि 22 नव॰ | 24°C | 31°C | 2.3 mm | 2 m/s पउप | 06:02–17:11 | |||||
| सोम 23 नव॰ | 25°C | 31°C | 5.3 mm | 2 m/s पउप | 06:03–17:11 | |||||
| मंगल 24 नव॰ | 25°C | 31°C | 4.4 mm | 2 m/s उप | 06:04–17:11 | |||||
| बुध 25 नव॰ | 24°C | 31°C | 1.9 mm | 2 m/s पदप | 06:04–17:11 | |||||
| गुरु 26 नव॰ | 25°C | 31°C | 1.1 mm | 2 m/s पदप | 06:05–17:11 | |||||
| शुक्र 27 नव॰ | 25°C | 31°C | 1.0 mm | 2 m/s पदप | 06:06–17:11 | |||||
| शनि 28 नव॰ | 25°C | 30°C | 1.4 mm | 2 m/s पदप | 06:06–17:11 | |||||
| रवि 29 नव॰ | 24°C | 31°C | 2.3 mm | 3 m/s पदप | 06:07–17:11 | |||||
| सोम 30 नव॰ | 24°C | 31°C | 1.5 mm | 3 m/s प | 06:07–17:11 | |||||
| मंगल 01 दिस॰ | 23°C | 30°C | 0.1 mm | 3 m/s उपू | 06:08–17:11 | |||||
| बुध 02 दिस॰ | 23°C | 30°C | 0.7 mm | 3 m/s पदप | 06:09–17:11 | |||||
| गुरु 03 दिस॰ | 24°C | 24°C | 0.2 mm | 1 m/s दपू | 06:09–17:11 |
घंटे-दर-घंटे
मंगलवार 17 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 28° | 32° | 3 m/s पूउपू | 75% | 45% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 3 m/s पूउपू | 67% | 24% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 34° | 3 m/s पूउपू | 64% | 25% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 35° | 3 m/s पूउपू | 61% | 24% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 35° | 3 m/s पूउपू | 58% | 21% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 35° | 3 m/s उपू | 61% | 32% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 30° | 34° | 4 m/s उपू | 65% | 35% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 34° | 4 m/s उपू | 70% | 41% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 28° | 32° | 4 m/s उपू | 74% | 44% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 27° | 30° | 4 m/s उपू | 78% | 44% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 26° | 26° | 4 m/s उपू | 81% | 49% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 4 m/s उपू | 82% | 47% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 3 m/s उपू | 82% | 52% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 3 m/s उपू | 83% | 53% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 3 m/s पूउपू | 83% | 49% | 1015 hPa |
बुधवार 18 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 m/s पूउपू | 83% | 48% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 3 m/s पूउपू | 84% | 46% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 3 m/s पूउपू | 84% | 50% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 3 m/s पूउपू | 85% | 54% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s पूउपू | 86% | 58% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 2 m/s पूउपू | 85% | 55% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 2 m/s पूउपू | 84% | 53% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 2 m/s पूउपू | 82% | 51% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 27° | 2 m/s पूउपू | 77% | 48% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 2 m/s पूउपू | 71% | 45% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 33° | 2 m/s पूउपू | 66% | 43% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 34° | 1 m/s उपू | 64% | 45% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 35° | 1 m/s उउपू | 62% | 47% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 35° | 1 m/s उप | 60% | 48% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s उप | 62% | 53% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 30° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s उउप | 64% | 57% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 30° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s उ | 67% | 61% | 1013 hPa | |
| 17:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 72% | 71% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 77% | 81% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 2 m/s उपू | 80% | 92% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 26° | 26° | 2 m/s उपू | 82% | 85% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 2 m/s उपू | 84% | 79% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s उपू | 86% | 72% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s उपू | 86% | 72% | 1014 hPa |
गुरुवार 19 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s पूउपू | 86% | 70% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 2 m/s पूउपू | 86% | 73% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 2 m/s पूउपू | 87% | 72% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 2 m/s पूउपू | 87% | 73% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s पूउपू | 88% | 76% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 2 m/s पूउपू | 87% | 81% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 2 m/s पूउपू | 86% | 87% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 2 m/s पूउपू | 85% | 92% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 27° | 1 m/s पूउपू | 78% | 84% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 29° | 32° | 1 m/s पूउपू | 70% | 82% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 0 m/s दपू | 63% | 80% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 35° | 1 m/s पदप | 63% | 86% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 35° | 1 m/s पदप | 63% | 90% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 2 m/s पदप | 64% | 96% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 35° | 0.2 mm | 2 m/s पदप | 67% | 96% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 30° | 35° | 0.2 mm | 2 m/s पदप | 69% | 96% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 2 m/s प | 72% | 96% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 28° | 32° | 0.7 mm | 1 m/s उप | 77% | 93% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 27° | 27° | 0.7 mm | 1 m/s उउपू | 82% | 89% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.7 mm | 2 m/s उपू | 87% | 80% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s उपू | 88% | 76% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 1 m/s उपू | 88% | 77% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 1 m/s पू | 89% | 76% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 25° | 25° | 1 m/s पूउपू | 88% | 79% | 1014 hPa |
शुक्रवार 20 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 1 m/s पूउपू | 87% | 80% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 1 m/s उपू | 86% | 80% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 1 m/s पूउपू | 87% | 69% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 1 m/s पू | 88% | 46% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s पू | 89% | 27% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 1 m/s पू | 88% | 20% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 1 m/s पू | 88% | 15% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 1 m/s पू | 86% | 11% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 27° | 1 m/s पूदपू | 80% | 8% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 32° | 1 m/s ददपू | 73% | 7% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 1 m/s ददप | 66% | 5% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s पदप | 66% | 9% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s प | 67% | 13% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 31° | 36° | 0.1 mm | 2 m/s प | 67% | 17% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 30° | 36° | 0.2 mm | 2 m/s पउप | 70% | 22% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 30° | 35° | 0.2 mm | 2 m/s पउप | 72% | 19% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 29° | 34° | 0.2 mm | 2 m/s पउप | 75% | 20% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 29° | 33° | 2 m/s उप | 79% | 28% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 32° | 1 m/s उउप | 82% | 33% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 31° | 1 m/s उ | 85% | 37% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 87% | 34% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s उपू | 89% | 38% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 91% | 43% | 1014 hPa | |
| 23:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 91% | 45% | 1014 hPa |
शनिवार 21 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 91% | 47% | 1013 hPa | |
| 01:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 91% | 49% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 24° | 24° | 1 m/s उपू | 91% | 43% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 1 m/s उपू | 91% | 38% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s उपू | 91% | 33% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 1 m/s पूउपू | 91% | 31% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 1 m/s पूउपू | 90% | 28% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s पूउपू | 88% | 26% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 1 m/s पूउपू | 80% | 17% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 32° | 1 m/s पू | 72% | 9% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 0 m/s दपू | 65% | 1% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 35° | 1 m/s दप | 64% | 7% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 36° | 1 m/s पदप | 64% | 15% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 2 m/s पदप | 64% | 22% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 36° | 0.1 mm | 2 m/s प | 67% | 18% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 30° | 35° | 0.1 mm | 2 m/s पउप | 69% | 11% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 30° | 35° | 0.1 mm | 2 m/s पउप | 71% | 7% | 1012 hPa | |
| 17:00 | 29° | 34° | 2 m/s पउप | 76% | 12% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 32° | 1 m/s उप | 81% | 18% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 31° | 1 m/s उ | 85% | 31% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 1 m/s उउपू | 86% | 36% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 1 m/s उपू | 88% | 34% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 1 m/s उपू | 90% | 29% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 1 m/s पूउपू | 90% | 35% | 1014 hPa |
रविवार 22 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 1 m/s पूउपू | 91% | 44% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 1 m/s पूउपू | 91% | 48% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s उपू | 91% | 45% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 1 m/s पू | 87% | 26% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 35° | 0 m/s ददपू | 67% | 3% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 37° | 0.1 mm | 2 m/s पदप | 67% | 26% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 29° | 35° | 0.6 mm | 2 m/s पउप | 75% | 21% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 27° | 31° | 0.3 mm | 1 m/s उउपू | 85% | 21% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 1.1 mm | 2 m/s पूउपू | 90% | 12% | 1014 hPa |
सोमवार 23 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 88% | 15% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s पू | 89% | 31% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 87% | 21% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 30° | 35° | 1 m/s द | 71% | 34% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 37° | 2 m/s प | 69% | 32% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 30° | 36° | 1.5 mm | 2 m/s पउप | 75% | 20% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.9 mm | 1 m/s उ | 87% | 49% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 2.2 mm | 2 m/s पू | 91% | 68% | 1014 hPa |
मंगलवार 24 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.8 mm | 1 m/s पूदपू | 91% | 83% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s पूदपू | 91% | 63% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 1 m/s पू | 89% | 24% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 34° | 0 m/s द | 75% | 16% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 37° | 0.2 mm | 2 m/s प | 70% | 25% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 30° | 36° | 1.0 mm | 2 m/s उप | 75% | 20% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 27° | 27° | 0.5 mm | 1 m/s उपू | 86% | 24% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 1.9 mm | 1 m/s पूदपू | 91% | 43% | 1014 hPa |
बुधवार 25 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s पू | 90% | 33% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 2 m/s पू | 90% | 21% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 2 m/s पू | 89% | 44% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 29° | 33° | 1 m/s पूदपू | 73% | 50% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 2 m/s पदप | 67% | 49% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s पउप | 72% | 35% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 27° | 30° | 0.4 mm | 1 m/s उउपू | 81% | 40% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s पूउपू | 85% | 43% | 1014 hPa |
गुरुवार 26 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 86% | 12% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 1 m/s पू | 88% | 0% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 1 m/s पू | 84% | 3% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 1 m/s द | 67% | 1% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 37° | 2 m/s पदप | 64% | 40% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 30° | 36° | 0.2 mm | 2 m/s पउप | 68% | 9% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 27° | 30° | 0.6 mm | 2 m/s उ | 80% | 7% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s उपू | 85% | 2% | 1016 hPa |
शुक्रवार 27 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s पूउपू | 85% | 1% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 84% | 0% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 1 m/s पू | 80% | 5% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 0 m/s पूदपू | 65% | 5% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 36° | 2 m/s पदप | 61% | 19% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 33° | 2 m/s प | 74% | 79% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s उउप | 84% | 12% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 0.5 mm | 1 m/s दपू | 84% | 8% | 1016 hPa |
शनिवार 28 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s द | 86% | 9% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 1 m/s द | 88% | 6% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 26° | 26° | 1 m/s दपू | 85% | 5% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 1 m/s ददप | 70% | 21% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 35° | 0.2 mm | 2 m/s पदप | 69% | 51% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 29° | 33° | 0.1 mm | 2 m/s पउप | 73% | 16% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s उउप | 85% | 70% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 86% | 10% | 1017 hPa |
रविवार 29 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 1 m/s पूदपू | 88% | 5% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s पूदपू | 89% | 41% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 1 m/s पूदपू | 85% | 90% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 34° | 1 m/s ददप | 66% | 11% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 35° | 3 m/s पदप | 63% | 9% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 33° | 0.5 mm | 3 m/s पउप | 74% | 8% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 0.8 mm | 2 m/s उ | 85% | 6% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 1.1 mm | 2 m/s उपू | 87% | 41% | 1017 hPa |
सोमवार 30 नवंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 25° | 25° | 0.8 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 74% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 85% | 4% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 1 m/s पूउपू | 81% | 1% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 30° | 33° | 1 m/s पउप | 65% | 3% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 35° | 3 m/s प | 61% | 30% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 33° | 0.2 mm | 2 m/s उप | 73% | 26% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s उपू | 86% | 62% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s उपू | 87% | 57% | 1015 hPa |
मंगलवार 01 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s पूउपू | 87% | 11% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s पूउपू | 88% | 14% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s पूउपू | 84% | 29% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 31° | 1 m/s पू | 63% | 100% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 32° | 0 m/s पदप | 54% | 88% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 31° | 1 m/s उउप | 63% | 99% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 3 m/s उउपू | 77% | 100% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 3 m/s उपू | 82% | 94% | 1014 hPa |
बुधवार 02 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s उपू | 85% | 100% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s पू | 86% | 89% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 2 m/s पूउपू | 82% | 89% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 30° | 1 m/s ददपू | 61% | 79% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 32° | 3 m/s पदप | 60% | 46% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 30° | 0.1 mm | 2 m/s दप | 70% | 54% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s उप | 80% | 68% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 0 m/s पू | 82% | 61% | 1014 hPa |
गुरुवार 03 दिसंबर
| समय | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s दपू | 83% | 47% | 1014 hPa |
आस-पास
सें मार्क28°पोर्ट-ऑ-प्रिंस28°सैन फ्रांसिस्को दे मेकोरिस27°गुआंटानामो26°Santo Domingo27°सैंटियागो डे क्यूबा26°सान पेद्रो दे माकोरिस28°होल्गिन25°बायामो25°इग्वेय28°किंग्सटन27°लास टूनास26°
अनुशंसित लिंक
निःशुल्क डेटा · CC BY 4.0. इस पूर्वानुमान का उपयोग Creative Commons Attribution 4.0 लाइसेंस के तहत निःशुल्क किया जा सकता है, जिसमें व्यावसायिक उपयोग और हमारे API के ज़रिए उपयोग भी शामिल है। इसका उपयोग करते समय कृपया ये लिंक जोड़ें:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- वर्षण रडार: RainViewer
- एलामूर मौसम: गोनाइव
19.4456, -72.6883 · ऊँचाई 3 मीटर · स्थानीय समय मंगल 17 नव॰ 09:00 (America/Port-au-Prince)
पूर्वानुमान: NOAA GFS मॉडल रन 2026-11-17 06:00 UTC · पेज अपडेट 2026-11-17 14:00 UTC।
यह पेज इन फ़ॉर्मैट में: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
यह पेज Markdown में → https://md.weather.elamur.ai/free/hi/gonaives/