מזג האוויר ב־Saint Petersburg
4°C
טמפרטורה מורגשת0°Cרוח 5 מ׳/ש׳ ד-דמזלחות95%לחץ אוויר995 hPaזריחה / שקיעה08:59 / 16:28שעות אור7:28קואורדינטות59.9500, 30.3167
כעת גשם קל, 4°C, מורגש כ־0°C. גשם החל מ־19:00 — 3.1 מ״מ ב־24 השעות הקרובות. הטמפרטורות המרביות יישארו סביב 3°C השבוע.
19:004°0.3 מ״מ5
20:004°0.3 מ״מ5
21:004°0.3 מ״מ5
22:003°0.2 מ״מ5
23:003°0.2 מ״מ5
00:003°0.2 מ״מ5
01:003°0.2 מ״מ5
02:003°0.2 מ״מ5
03:002°0.2 מ״מ5
04:002°0.1 מ״מ5
05:002°0.1 מ״מ5
06:002°0.1 מ״מ5
07:003°0.1 מ״מ5
08:003°0.1 מ״מ5
09:003°0.1 מ״מ5
10:003°0.1 מ״מ5
11:003°0.1 מ״מ5
12:004°0.1 מ״מ4
13:004° 4
14:004° 4
15:004° 4
16:003° 4
17:003° 3
18:003° 3
5 הימים הקרובים
16 ימים
| יום | לילה | בוקר | צהריים | ערב | מינימום | טווח | מקסימום | משקעים | רוח | זריחה–שקיעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג' 17 נוב | 3°C | 4°C | 1.4 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 08:59–16:28 | |||||
| ד' 18 נוב | 2°C | 4°C | 1.7 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 09:02–16:26 | |||||
| ה' 19 נוב | 1°C | 3°C | 0.9 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 09:04–16:24 | |||||
| ו' 20 נוב | 3°C | 5°C | 2.3 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ דמז | 09:07–16:22 | |||||
| ש' 21 נוב | 1°C | 5°C | 2.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד-דמע | 09:09–16:20 | |||||
| א' 22 נוב | 0°C | 1°C | 1.6 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 09:11–16:18 | |||||
| ב' 23 נוב | -1°C | 0°C | 2.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמע | 09:14–16:16 | |||||
| ג' 24 נוב | -3°C | -1°C | 0.6 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמע | 09:16–16:14 | |||||
| ד' 25 נוב | -4°C | -1°C | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 09:19–16:13 | |||||
| ה' 26 נוב | -3°C | 1°C | 0.7 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מע-צמע | 09:21–16:11 | |||||
| ו' 27 נוב | -5°C | -3°C | 2 מ׳/ש׳ צ-צמע | 09:23–16:09 | ||||||
| ש' 28 נוב | -5°C | -2°C | 0.4 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמע | 09:25–16:08 | |||||
| א' 29 נוב | -3°C | 1°C | 5 מ׳/ש׳ דמע | 09:27–16:06 | ||||||
| ב' 30 נוב | -2°C | -1°C | 1.9 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ דמע | 09:30–16:05 | |||||
| ג' 01 דצמ | -6°C | -2°C | 2.9 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מע-צמע | 09:32–16:03 | |||||
| ד' 02 דצמ | -7°C | -4°C | 0.5 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 09:34–16:02 | |||||
| ה' 03 דצמ | -5°C | -3°C | 1.8 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד׳ | 09:36–16:01 |
שעה אחר שעה
שלישי 17 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 4° | 0° | 0.3 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 95% | 99% | 995 hPa | |
| 20:00 | 4° | 0° | 0.3 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 95% | 99% | 995 hPa | |
| 21:00 | 4° | -1° | 0.3 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 99% | 995 hPa | |
| 22:00 | 3° | -1° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 994 hPa | |
| 23:00 | 3° | -1° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 994 hPa |
רביעי 18 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -2° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 993 hPa | |
| 01:00 | 3° | -2° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 993 hPa | |
| 02:00 | 3° | -2° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 993 hPa | |
| 03:00 | 2° | -2° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 993 hPa | |
| 04:00 | 2° | -2° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 992 hPa | |
| 05:00 | 2° | -2° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 992 hPa | |
| 06:00 | 2° | -2° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 992 hPa | |
| 07:00 | 3° | -2° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 992 hPa | |
| 08:00 | 3° | -1° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 992 hPa | |
| 09:00 | 3° | -1° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 97% | 992 hPa | |
| 10:00 | 3° | -1° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 95% | 94% | 992 hPa | |
| 11:00 | 3° | 0° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמז | 95% | 93% | 992 hPa | |
| 12:00 | 4° | 0° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד-דמז | 94% | 91% | 992 hPa | |
| 13:00 | 4° | 0° | 4 מ׳/ש׳ ד-דמז | 92% | 87% | 992 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 0° | 4 מ׳/ש׳ ד-דמז | 91% | 83% | 992 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 0° | 4 מ׳/ש׳ ד-דמז | 90% | 83% | 992 hPa | ||
| 16:00 | 3° | 0° | 4 מ׳/ש׳ דמז | 91% | 92% | 992 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 0° | 3 מ׳/ש׳ דמז | 92% | 95% | 992 hPa | ||
| 18:00 | 3° | -1° | 3 מ׳/ש׳ דמז | 93% | 97% | 992 hPa | ||
| 19:00 | 3° | -1° | 3 מ׳/ש׳ דמז | 92% | 97% | 992 hPa | ||
| 20:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ דמז | 91% | 98% | 992 hPa | ||
| 21:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 90% | 98% | 992 hPa | ||
| 22:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 89% | 98% | 992 hPa | ||
| 23:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 89% | 98% | 992 hPa |
חמישי 19 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 97% | 992 hPa | ||
| 01:00 | 2° | -2° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 98% | 991 hPa | ||
| 02:00 | 2° | -2° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 98% | 991 hPa | ||
| 03:00 | 2° | -2° | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 99% | 991 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -2° | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 99% | 991 hPa | ||
| 05:00 | 1° | -2° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 99% | 990 hPa | ||
| 06:00 | 1° | -2° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 99% | 990 hPa | ||
| 07:00 | 1° | -2° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 99% | 990 hPa | ||
| 08:00 | 2° | -2° | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 89% | 99% | 990 hPa | ||
| 09:00 | 2° | -2° | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 89% | 99% | 990 hPa | ||
| 10:00 | 2° | -2° | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 89% | 98% | 989 hPa | ||
| 11:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 99% | 989 hPa | ||
| 12:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 99% | 989 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 99% | 989 hPa | ||
| 14:00 | 3° | -1° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 98% | 989 hPa | |
| 15:00 | 3° | -1° | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 88% | 98% | 989 hPa | ||
| 16:00 | 3° | -1° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 89% | 99% | 989 hPa | |
| 17:00 | 2° | -1° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 90% | 99% | 989 hPa | |
| 18:00 | 2° | -1° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 91% | 99% | 989 hPa | |
| 19:00 | 2° | -1° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 92% | 98% | 989 hPa | |
| 20:00 | 2° | 0° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 93% | 99% | 989 hPa | |
| 21:00 | 2° | 0° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 94% | 99% | 989 hPa | |
| 22:00 | 3° | 0° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 94% | 98% | 989 hPa | |
| 23:00 | 3° | 0° | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 94% | 99% | 989 hPa |
שישי 20 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 0° | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 95% | 99% | 989 hPa | ||
| 01:00 | 3° | 1° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 95% | 99% | 989 hPa | |
| 02:00 | 3° | 1° | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 96% | 98% | 989 hPa | ||
| 03:00 | 3° | 1° | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 96% | 98% | 989 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 1° | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 96% | 98% | 989 hPa | ||
| 05:00 | 3° | 1° | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 97% | 96% | 989 hPa | ||
| 06:00 | 3° | 2° | 2 מ׳/ש׳ דמז | 97% | 96% | 989 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 2° | 2 מ׳/ש׳ דמז | 97% | 97% | 989 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 2° | 2 מ׳/ש׳ דמז | 97% | 98% | 990 hPa | ||
| 09:00 | 4° | 2° | 2 מ׳/ש׳ דמז | 97% | 98% | 990 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 2° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ דמז | 97% | 98% | 990 hPa | |
| 11:00 | 4° | 2° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ דמז | 97% | 98% | 990 hPa | |
| 12:00 | 4° | 3° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 97% | 990 hPa | |
| 13:00 | 5° | 3° | 2 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 97% | 990 hPa | ||
| 14:00 | 5° | 3° | 2 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 97% | 990 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 3° | 2 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 98% | 990 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 2° | 3 מ׳/ש׳ דמז | 96% | 97% | 990 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 2° | 3 מ׳/ש׳ דמז | 96% | 95% | 990 hPa | ||
| 18:00 | 4° | 2° | 3 מ׳/ש׳ דמז | 96% | 95% | 990 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 2° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ דמז | 96% | 97% | 990 hPa | |
| 20:00 | 4° | 1° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ דמז | 96% | 97% | 989 hPa | |
| 21:00 | 4° | 1° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 97% | 98% | 989 hPa | |
| 22:00 | 4° | 1° | 0.4 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ דמז | 97% | 98% | 989 hPa | |
| 23:00 | 4° | 1° | 0.4 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ דמז | 98% | 98% | 988 hPa |
שבת 21 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 0.4 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד-דמז | 98% | 99% | 988 hPa | |
| 01:00 | 5° | 2° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמז | 98% | 98% | 988 hPa | |
| 02:00 | 5° | 2° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 98% | 98% | 988 hPa | |
| 03:00 | 5° | 2° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 97% | 98% | 989 hPa | |
| 04:00 | 4° | 1° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמע | 96% | 97% | 989 hPa | |
| 05:00 | 4° | 1° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמע | 94% | 94% | 990 hPa | |
| 06:00 | 3° | 0° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד-דמע | 92% | 92% | 990 hPa | |
| 07:00 | 3° | -1° | 3 מ׳/ש׳ ד-דמע | 91% | 73% | 990 hPa | ||
| 08:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ ד-דמע | 89% | 53% | 991 hPa | ||
| 09:00 | 1° | -2° | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 89% | 25% | 991 hPa | ||
| 10:00 | 1° | -2° | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 87% | 41% | 991 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -1° | 2 מ׳/ש׳ ד-דמז | 85% | 59% | 991 hPa | ||
| 12:00 | 2° | -1° | 2 מ׳/ש׳ דמז | 82% | 78% | 991 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -1° | 2 מ׳/ש׳ דמז | 83% | 81% | 991 hPa | ||
| 14:00 | 2° | -1° | 2 מ׳/ש׳ דמז | 85% | 86% | 991 hPa | ||
| 15:00 | 2° | -1° | 3 מ׳/ש׳ דמז | 86% | 89% | 991 hPa | ||
| 16:00 | 2° | -1° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמז | 88% | 87% | 991 hPa | |
| 17:00 | 2° | -1° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמז | 89% | 82% | 992 hPa | |
| 18:00 | 2° | -2° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 92% | 77% | 992 hPa | |
| 19:00 | 1° | -2° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 93% | 73% | 992 hPa | |
| 20:00 | 1° | -2° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 95% | 70% | 992 hPa | |
| 21:00 | 1° | -2° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 96% | 70% | 992 hPa | |
| 22:00 | 1° | -2° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 96% | 72% | 993 hPa | |
| 23:00 | 1° | -2° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 96% | 74% | 993 hPa |
ראשון 22 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -2° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 95% | 77% | 993 hPa | |
| 01:00 | 1° | -2° | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 95% | 78% | 993 hPa | ||
| 02:00 | 1° | -2° | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 95% | 79% | 994 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -2° | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 95% | 79% | 994 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -2° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 95% | 80% | 994 hPa | |
| 05:00 | 1° | -2° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמז | 95% | 80% | 994 hPa | |
| 06:00 | 0° | -3° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמז | 96% | 81% | 994 hPa | |
| 07:00 | 0° | -3° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמז | 94% | 80% | 994 hPa | |
| 08:00 | 0° | -3° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמז | 93% | 81% | 995 hPa | |
| 09:00 | 0° | -3° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמז | 92% | 84% | 995 hPa | |
| 12:00 | 1° | -2° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ דמז | 87% | 85% | 996 hPa | |
| 15:00 | 1° | -1° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 86% | 88% | 996 hPa | |
| 18:00 | 0° | -2° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 90% | 94% | 997 hPa | |
| 21:00 | 0° | -2° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 90% | 96% | 998 hPa |
שני 23 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -2° | 0.1 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ מז-צמז | 93% | 96% | 999 hPa | |
| 03:00 | 0° | -2° | 0.3 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 93% | 96% | 1000 hPa | |
| 06:00 | 0° | -3° | 0.4 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צ-צמז | 94% | 95% | 1001 hPa | |
| 09:00 | 0° | -3° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 94% | 94% | 1002 hPa | |
| 12:00 | 0° | -4° | 0.4 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמע | 89% | 57% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 0° | -5° | 0.3 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמע | 88% | 87% | 1008 hPa | |
| 18:00 | -1° | -6° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמע | 87% | 83% | 1010 hPa | |
| 21:00 | -1° | -6° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמע | 90% | 84% | 1011 hPa |
שלישי 24 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -6° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמע | 91% | 95% | 1012 hPa | |
| 03:00 | -1° | -6° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמע | 88% | 82% | 1013 hPa | |
| 06:00 | -1° | -7° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמע | 85% | 84% | 1015 hPa | |
| 09:00 | -2° | -7° | 5 מ׳/ש׳ צ-צמע | 82% | 51% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | -2° | -7° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמע | 79% | 14% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | -2° | -6° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמע | 83% | 40% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -7° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמע | 85% | 51% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | -3° | -7° | 3 מ׳/ש׳ צ-צמע | 88% | 26% | 1022 hPa |
רביעי 25 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -7° | 3 מ׳/ש׳ צמע | 91% | 11% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | -4° | -8° | 3 מ׳/ש׳ צמע | 93% | 16% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | -4° | -8° | 3 מ׳/ש׳ צמע | 93% | 19% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | -4° | -7° | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 93% | 11% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | -2° | -6° | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 87% | 4% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | -1° | -5° | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 87% | 42% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | -2° | -6° | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 91% | 55% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | -3° | -7° | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 92% | 40% | 1022 hPa |
חמישי 26 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -7° | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 91% | 47% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -6° | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 90% | 53% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -6° | 4 מ׳/ש׳ מע-צמע | 90% | 23% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -5° | 4 מ׳/ש׳ מע-צמע | 91% | 44% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -4° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מע-צמע | 91% | 51% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 1° | -3° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמע | 85% | 47% | 1023 hPa | |
| 18:00 | -2° | -5° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מע׳ | 90% | 38% | 1025 hPa | |
| 21:00 | -3° | -7° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מע׳ | 90% | 28% | 1026 hPa |
שישי 27 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -8° | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 90% | 6% | 1026 hPa | ||
| 03:00 | -5° | -8° | 2 מ׳/ש׳ מע-דמע | 90% | 3% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -4° | -8° | 2 מ׳/ש׳ צמע | 91% | 5% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | -5° | -8° | 2 מ׳/ש׳ צמע | 94% | 10% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | -3° | -7° | 2 מ׳/ש׳ צ-צמע | 87% | 5% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | -3° | -7° | 2 מ׳/ש׳ צ-צמע | 87% | 5% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | -5° | -8° | 2 מ׳/ש׳ צ-צמע | 93% | 8% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | -5° | -8° | 2 מ׳/ש׳ צ-צמע | 93% | 6% | 1028 hPa |
שבת 28 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5° | -9° | 3 מ׳/ש׳ צ-צמע | 91% | 5% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | -5° | -9° | 2 מ׳/ש׳ צ-צמע | 90% | 6% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -5° | -9° | 2 מ׳/ש׳ מע-צמע | 87% | 41% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | -4° | -8° | 3 מ׳/ש׳ צמע | 84% | 97% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | -3° | -6° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמע | 90% | 96% | 1026 hPa | |
| 15:00 | -2° | -6° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמע | 93% | 78% | 1026 hPa | |
| 18:00 | -3° | -6° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמע | 95% | 87% | 1026 hPa | |
| 21:00 | -3° | -6° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמע | 96% | 87% | 1026 hPa |
ראשון 29 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -6° | 2 מ׳/ש׳ צמע | 96% | 89% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -5° | 2 מ׳/ש׳ מע-צמע | 93% | 99% | 1026 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -6° | 2 מ׳/ש׳ מע-צמע | 96% | 25% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -6° | 3 מ׳/ש׳ מע׳ | 94% | 25% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -5° | 4 מ׳/ש׳ מע-דמע | 88% | 38% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 1° | -4° | 5 מ׳/ש׳ מע׳ | 80% | 79% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 0° | -5° | 5 מ׳/ש׳ מע-דמע | 86% | 88% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -6° | 5 מ׳/ש׳ דמע | 88% | 100% | 1018 hPa |
שני 30 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -6° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ דמע | 89% | 100% | 1017 hPa | |
| 03:00 | -1° | -6° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ דמע | 89% | 100% | 1017 hPa | |
| 06:00 | -1° | -6° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ דמע | 89% | 100% | 1016 hPa | |
| 09:00 | -1° | -6° | 0.3 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד-דמע | 91% | 100% | 1016 hPa | |
| 12:00 | -1° | -5° | 0.7 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד-דמע | 93% | 99% | 1016 hPa | |
| 15:00 | -1° | -5° | 0.6 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד׳ | 91% | 100% | 1015 hPa | |
| 18:00 | -2° | -6° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד׳ | 91% | 100% | 1015 hPa | |
| 21:00 | -1° | -5° | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 88% | 99% | 1014 hPa |
שלישי 01 דצמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -6° | 0.7 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד-דמז | 95% | 97% | 1013 hPa | |
| 03:00 | -2° | -6° | 1.0 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 96% | 100% | 1012 hPa | |
| 06:00 | -3° | -7° | 1.0 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 94% | 99% | 1011 hPa | |
| 09:00 | -4° | -9° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמע | 87% | 78% | 1011 hPa | |
| 12:00 | -4° | -9° | 4 מ׳/ש׳ צמע | 84% | 29% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | -4° | -9° | 4 מ׳/ש׳ מע-צמע | 82% | 32% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | -5° | -10° | 3 מ׳/ש׳ מע-צמע | 85% | 59% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | -6° | -9° | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 88% | 56% | 1009 hPa |
רביעי 02 דצמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6° | -9° | 2 מ׳/ש׳ מע-דמע | 93% | 62% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | -6° | -6° | 0.2 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 96% | 82% | 1008 hPa | |
| 06:00 | -7° | -11° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מע-צמע | 93% | 52% | 1009 hPa | |
