מזג האוויר ב־Islyam Terek
13°C
מרגיש כמו13°Cרוח 7 מ׳/ש׳ ד׳לחות90%לחץ אוויר1006 hPaזריחה / שקיעה07:39 / 17:09שעות אור9:29קואורדינטות45.2256, 35.2033
כעת גשם, 13°C, מרגיש כמו 13°C. גשם החל מ־16:00 — 5.3 מ״מ ב־24 השעות הקרובות. הטמפרטורות המרביות יישארו סביב 14°C השבוע.
16:0013°0.7 מ״מ7
17:0013°0.6 מ״מ7
18:0012°0.7 מ״מ6
19:0012°0.9 מ״מ5
20:0012°0.9 מ״מ4
21:0012°0.9 מ״מ5
22:0012° 5
23:0012° 6
00:0011° 6
01:0011° 6
02:0010° 5
03:0010° 4
04:009° 3
05:009° 3
06:009° 3
07:0010° 4
08:0011° 5
09:0012° 6
10:0013°0.1 מ״מ7
11:0013°0.1 מ״מ8
12:0014°0.1 מ״מ9
13:0014°0.1 מ״מ9
14:0014°0.1 מ״מ9
15:0014°0.1 מ״מ9
5 הימים הקרובים
16 ימים
| יום | לילה | בוקר | יום | ערב | מינימום | טווח | מקסימום | משקעים | רוח | זריחה–שקיעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג' 17 נוב | 12°C | 13°C | 4.8 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ ד׳ | 07:39–17:09 | |||||
| ד' 18 נוב | 9°C | 14°C | 6.1 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ ד׳ | 07:40–17:08 | |||||
| ה' 19 נוב | 10°C | 16°C | 6.4 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ מע׳ | 07:42–17:07 | |||||
| ו' 20 נוב | 10°C | 17°C | 8.1 מ״מ | 11 מ׳/ש׳ מד״מע | 07:43–17:06 | |||||
| ש' 21 נוב | 9°C | 15°C | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ מע׳ | 07:44–17:05 | |||||
| א' 22 נוב | 8°C | 13°C | 1.8 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מצ״מע | 07:46–17:05 | |||||
| ב' 23 נוב | 7°C | 11°C | 1.9 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מע׳ | 07:47–17:04 | |||||
| ג' 24 נוב | 5°C | 10°C | 6.4 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ״מע | 07:48–17:03 | |||||
| ד' 25 נוב | 1°C | 4°C | 0.9 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ״מע | 07:50–17:02 | |||||
| ה' 26 נוב | 1°C | 4°C | 0.6 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ״מע | 07:51–17:02 | |||||
| ו' 27 נוב | 3°C | 12°C | 0.4 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ ד׳ | 07:52–17:01 | |||||
| ש' 28 נוב | 11°C | 17°C | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 07:53–17:00 | ||||||
| א' 29 נוב | 11°C | 14°C | 5 מ׳/ש׳ מ׳ | 07:55–17:00 | ||||||
| ב' 30 נוב | 11°C | 13°C | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד״מ | 07:56–16:59 | |||||
| ג' 01 דצמ | 6°C | 11°C | 0.2 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ מצ״מע | 07:57–16:59 | |||||
| ד' 02 דצמ | 4°C | 6°C | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צצ״מ | 07:58–16:59 | |||||
| ה' 03 דצמ | 5°C | 6°C | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צצ״מ | 07:59–16:58 |
לפי שעה
שלישי 17 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 13° | 13° | 0.7 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ ד׳ | 90% | 98% | 1006 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 0.6 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ ד׳ | 91% | 97% | 1006 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 0.7 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ ד׳ | 92% | 97% | 1005 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.9 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 92% | 92% | 1005 hPa | |
| 20:00 | 12° | 12° | 0.9 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד״מע | 92% | 87% | 1005 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 0.9 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מד״מע | 90% | 79% | 1005 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 5 מ׳/ש׳ מד״מע | 89% | 75% | 1005 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 6 מ׳/ש׳ מד״מע | 89% | 67% | 1006 hPa |
רביעי 18 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 6 מ׳/ש׳ מע׳ | 88% | 57% | 1006 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 6 מ׳/ש׳ מע׳ | 88% | 66% | 1006 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 5 מ׳/ש׳ מע׳ | 88% | 65% | 1007 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 8° | 4 מ׳/ש׳ מד״מע | 88% | 62% | 1007 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 8° | 3 מ׳/ש׳ ד״מע | 88% | 68% | 1007 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 8° | 3 מ׳/ש׳ דד״מע | 87% | 74% | 1007 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 7° | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 87% | 79% | 1007 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 8° | 4 מ׳/ש׳ ד׳ | 85% | 82% | 1007 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 82% | 86% | 1006 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 6 מ׳/ש׳ ד׳ | 79% | 89% | 1006 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ ד׳ | 82% | 92% | 1006 hPa | |
| 11:00 | 13° | 13° | 0.1 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ ד׳ | 84% | 95% | 1005 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0.1 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ ד׳ | 86% | 98% | 1005 hPa | |
| 13:00 | 14° | 14° | 0.1 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ ד׳ | 86% | 98% | 1004 hPa | |
| 14:00 | 14° | 14° | 0.1 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ ד׳ | 85% | 98% | 1003 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 0.1 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ ד׳ | 84% | 98% | 1003 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 0.7 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ ד׳ | 84% | 98% | 1002 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 0.7 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ ד׳ | 85% | 98% | 1002 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 0.7 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ ד׳ | 86% | 98% | 1001 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 0.4 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ ד׳ | 87% | 98% | 1001 hPa | |
| 20:00 | 14° | 14° | 0.5 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ ד׳ | 88% | 99% | 1000 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.5 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ ד׳ | 89% | 99% | 1000 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 1.0 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ דד״מע | 90% | 99% | 1000 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 1.2 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ דד״מע | 92% | 98% | 999 hPa |
חמישי 19 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0.8 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ דד״מע | 91% | 98% | 999 hPa | |
| 01:00 | 13° | 13° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ דד״מע | 92% | 90% | 999 hPa | |
| 02:00 | 13° | 13° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ דד״מע | 93% | 82% | 999 hPa | |
| 03:00 | 13° | 13° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ דד״מע | 93% | 66% | 999 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 4 מ׳/ש׳ דד״מע | 92% | 76% | 998 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 4 מ׳/ש׳ דד״מע | 91% | 82% | 998 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 4 מ׳/ש׳ ד״מע | 91% | 85% | 998 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 0.7 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד״מע | 91% | 90% | 998 hPa | |
| 08:00 | 13° | 13° | 0.8 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד״מע | 92% | 94% | 998 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 0.8 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד״מע | 92% | 98% | 998 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.6 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד״מע | 89% | 85% | 998 hPa | |
| 11:00 | 14° | 14° | 0.9 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מד״מע | 87% | 72% | 999 hPa | |
| 12:00 | 15° | 15° | 0.9 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ מד״מע | 84% | 59% | 999 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 0.2 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ מע׳ | 80% | 46% | 999 hPa | |
| 14:00 | 15° | 15° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ מע׳ | 74% | 39% | 1000 hPa | |
| 15:00 | 16° | 16° | 0.1 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ מע׳ | 70% | 29% | 1001 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 0.1 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ מע׳ | 72% | 30% | 1002 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ מע׳ | 75% | 17% | 1003 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 7 מ׳/ש׳ מע׳ | 77% | 12% | 1004 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 6 מ׳/ש׳ מע׳ | 79% | 27% | 1005 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 6 מ׳/ש׳ מע׳ | 83% | 29% | 1006 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 5 מ׳/ש׳ מע׳ | 86% | 43% | 1007 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 4 מ׳/ש׳ מע׳ | 84% | 58% | 1007 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 8° | 3 מ׳/ש׳ מד״מע | 83% | 73% | 1008 hPa |
שישי 20 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 9° | 2 מ׳/ש׳ מד״מע | 82% | 87% | 1008 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 2 מ׳/ש׳ דד״מע | 81% | 88% | 1007 hPa | ||
| 02:00 | 11° | 11° | 3 מ׳/ש׳ דד״מ | 81% | 90% | 1007 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 4 מ׳/ש׳ דד״מ | 81% | 92% | 1006 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 5 מ׳/ש׳ דד״מ | 83% | 94% | 1005 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 7 מ׳/ש׳ דד״מ | 84% | 95% | 1004 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ דד״מ | 87% | 96% | 1003 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 1.9 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ דד״מ | 88% | 97% | 1002 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 1.9 מ״מ | 10 מ׳/ש׳ דד״מ | 90% | 98% | 1001 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 1.9 מ״מ | 11 מ׳/ש׳ דד״מ | 92% | 99% | 1000 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 1.0 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ ד׳ | 88% | 84% | 999 hPa | |
| 11:00 | 15° | 15° | 0.7 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ ד׳ | 84% | 69% | 998 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 0.6 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ דד״מע | 78% | 45% | 997 hPa | |
| 13:00 | 17° | 17° | 8 מ׳/ש׳ ד״מע | 71% | 42% | 998 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 10 מ׳/ש׳ מד״מע | 66% | 21% | 998 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 11 מ׳/ש׳ מד״מע | 61% | 14% | 999 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 11 מ׳/ש׳ מע׳ | 63% | 8% | 1000 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 10 מ׳/ש׳ מע׳ | 65% | 6% | 1002 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 10 מ׳/ש׳ מע׳ | 66% | 4% | 1003 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 9 מ׳/ש׳ מע׳ | 67% | 5% | 1004 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 9 מ׳/ש׳ מע׳ | 69% | 0% | 1005 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 9 מ׳/ש׳ מע׳ | 71% | 0% | 1006 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 8 מ׳/ש׳ מע׳ | 72% | 0% | 1007 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 8 מ׳/ש׳ מע׳ | 72% | 0% | 1008 hPa |
שבת 21 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 7 מ׳/ש׳ מע׳ | 73% | 2% | 1008 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 6 מ׳/ש׳ מע׳ | 75% | 1% | 1009 hPa | ||
| 02:00 | 11° | 11° | 6 מ׳/ש׳ מע׳ | 77% | 0% | 1010 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 6 מ׳/ש׳ מע׳ | 79% | 0% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 5 מ׳/ש׳ מד״מע | 80% | 0% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 8° | 4 מ׳/ש׳ מד״מע | 81% | 0% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 8° | 4 מ׳/ש׳ מד״מע | 82% | 1% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 4 מ׳/ש׳ ד״מע | 81% | 7% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 4 מ׳/ש׳ ד״מע | 79% | 13% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 4 מ׳/ש׳ ד״מע | 77% | 19% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 4 מ׳/ש׳ ד״מע | 70% | 29% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 4 מ׳/ש׳ מד״מע | 64% | 40% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 4 מ׳/ש׳ מד״מע | 57% | 51% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 3 מ׳/ש׳ מד״מע | 56% | 47% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 3 מ׳/ש׳ מד״מע | 56% | 45% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 3 מ׳/ש׳ מע׳ | 56% | 45% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 2 מ׳/ש׳ מד״מע | 62% | 34% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 2 מ׳/ש׳ מד״מע | 69% | 21% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 מ׳/ש׳ ד״מע | 76% | 11% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 1 מ׳/ש׳ ד״מע | 80% | 9% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 2 מ׳/ש׳ ד״מע | 84% | 7% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 9° | 2 מ׳/ש׳ ד״מע | 87% | 6% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 8° | 2 מ׳/ש׳ מד״מע | 87% | 7% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 2 מ׳/ש׳ מד״מע | 87% | 9% | 1013 hPa |
ראשון 22 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 3 מ׳/ש׳ מד״מע | 87% | 10% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 7° | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 88% | 11% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 7° | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 89% | 12% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 8° | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 89% | 14% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 7° | 2 מ׳/ש׳ מצ״מע | 89% | 24% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 7° | 2 מ׳/ש׳ מצ״מע | 90% | 34% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 מ׳/ש׳ מצ״מע | 90% | 43% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 מ׳/ש׳ מצ״מע | 90% | 51% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 8° | 0 מ׳/ש׳ ד״מע | 90% | 59% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 8° | 1 מ׳/ש׳ ד״מ | 89% | 67% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 1 מ׳/ש׳ מד״מ | 83% | 69% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 0.4 מ״מ | 0 מ׳/ש׳ דד״מ | 80% | 69% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 10° | 10° | 1.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מצ״מע | 91% | 59% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 9° | 7° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מצ״מע | 93% | 39% | 1013 hPa |
שני 23 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6° | 5 מ׳/ש׳ מע׳ | 90% | 39% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 5° | 4 מ׳/ש׳ מע׳ | 91% | 62% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 6° | 2 מ׳/ש׳ מצ״מע | 91% | 88% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 7° | 0.2 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ צ״מ | 91% | 99% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 9° | 7° | 0.8 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מד״מ | 84% | 95% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ דד״מ | 80% | 87% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 10° | 9° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ ד״מ | 86% | 91% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 10° | 8° | 0.5 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד״מ | 89% | 85% | 1013 hPa |
שלישי 24 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 9° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ דד״מ | 89% | 77% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 10° | 9° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ ד״מע | 87% | 88% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 10° | 7° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מד״מע | 88% | 91% | 1010 hPa | |
| 09:00 | 8° | 5° | 0.2 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ מצ״מע | 90% | 93% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 8° | 4° | 0.8 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צצ״מע | 83% | 92% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 7° | 3° | 1.7 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צצ״מע | 79% | 92% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 6° | 2° | 2.3 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צצ״מע | 79% | 94% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 5° | 1° | 0.9 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ״מע | 76% | 95% | 1020 hPa |
רביעי 25 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | -1° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ״מע | 79% | 85% | 1022 hPa | |
| 03:00 | 3° | -2° | 0.2 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ״מע | 77% | 44% | 1023 hPa | |
| 06:00 | 2° | -4° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ״מע | 77% | 41% | 1024 hPa | |
| 09:00 | 1° | -4° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ״מע | 78% | 40% | 1026 hPa | |
| 12:00 | 2° | -2° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ מצ״מע | 70% | 41% | 1026 hPa | |
| 15:00 | 3° | -2° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ מצ״מע | 66% | 40% | 1026 hPa | |
| 18:00 | 2° | -3° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ״מע | 72% | 39% | 1027 hPa | |
| 21:00 | 1° | -4° | 4 מ׳/ש׳ מצ״מע | 76% | 29% | 1028 hPa |
חמישי 26 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -3° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ״מע | 78% | 37% | 1028 hPa | |
| 03:00 | 1° | -2° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צ״מע | 77% | 70% | 1028 hPa | |
| 06:00 | 1° | -1° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ״מע | 78% | 77% | 1028 hPa | |
| 09:00 | 2° | 2° | 0.1 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ צצ״מע | 77% | 78% | 1029 hPa | |
| 12:00 | 4° | 4° | 0.1 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ צ׳ | 73% | 72% | 1029 hPa | |
| 15:00 | 4° | 3° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צצ״מ | 72% | 75% | 1028 hPa | |
| 18:00 | 4° | 2° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ״מ | 75% | 86% | 1029 hPa | |
| 21:00 | 3° | 2° | 1 מ׳/ש׳ מצ״מ | 78% | 84% | 1029 hPa |
שישי 27 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 2° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מצ״מ | 83% | 86% | 1028 hPa | |
| 03:00 | 3° | 1° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מ׳ | 84% | 89% | 1029 hPa | |
| 06:00 | 7° | 5° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מד״מ | 79% | 98% | 1022 hPa | |
| 09:00 | 8° | 6° | 4 מ׳/ש׳ ד״מ | 80% | 87% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 4 מ׳/ש׳ דד״מ | 72% | 89% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 4 מ׳/ש׳ דד״מ | 76% | 97% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 86% | 100% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 6 מ׳/ש׳ ד׳ | 85% | 96% | 1020 hPa |
שבת 28 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 90% | 68% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 89% | 66% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 88% | 73% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 80% | 57% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 58% | 10% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 5 מ׳/ש׳ דד״מ | 59% | 20% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 4 מ׳/ש׳ דד״מ | 77% | 100% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 4 מ׳/ש׳ דד״מ | 79% | 99% | 1017 hPa |
ראשון 29 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 4 מ׳/ש׳ דד״מ | 76% | 100% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 4 מ׳/ש׳ דד״מ | 74% | 100% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 4 מ׳/ש׳ ד״מ | 82% | 94% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 4 מ׳/ש׳ ד״מ | 85% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 4 מ׳/ש׳ מ׳ | 60% | 100% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 4 מ׳/ש׳ מ׳ | 65% | 100% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 5 מ׳/ש׳ מ׳ | 73% | 100% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 5 מ׳/ש׳ מ׳ | 74% | 100% | 1008 hPa |
שני 30 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 5 מ׳/ש׳ ד״מ | 77% | 100% | 1007 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 1 מ׳/ש׳ ד״מ | 81% | 100% | 1006 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 מ׳/ש׳ צ״מע | 77% | 100% | 1006 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 1 מ׳/ש׳ מד״מ | 78% | 100% | 1007 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ ד״מ | 75% | 100% | 1006 hPa | |
| 15:00 | 13° | 13° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ דד״מע | 77% | 90% | 1006 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 4 מ׳/ש׳ דד״מע | 85% | 35% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 4 מ׳/ש׳ ד׳ | 91% | 5% | 1008 hPa |
שלישי 01 דצמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 5 מ׳/ש׳ ד׳ | 90% | 55% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 0.2 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ מע׳ | 86% | 92% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 9° | 6° | 6 מ׳/ש׳ מע׳ | 75% | 94% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 6° | 7 מ׳/ש׳ מע׳ | 71% | 84% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 7° | 8 מ׳/ש׳ מע׳ | 63% | 31% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 9° | 5° | 8 מ׳/ש׳ מצ״מע | 64% | 45% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 3° | 7 מ׳/ש׳ מצ״מע | 68% | 63% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 2° | 6 מ׳/ש׳ צ״מע | 68% | 100% | 1023 hPa |
רביעי 02 דצמבר
| שעה | טמפ׳ | תחושה | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 5 מ׳/ש׳ צצ״מע | 69% | 100% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 2° | 4 מ׳/ש׳ צ׳ | 70% | 100% | 1025 hPa | ||
