מזג האוויר ב־גוארפארי
22°C
טמפרטורה מורגשת22°Cרוח 2 מ׳/ש׳ מע-דמעלחות93%לחץ אוויר1009 hPaזריחה / שקיעה04:53 / 18:01אורך היום13:07קואורדינטות-20.6578, -40.5108
כעת בהיר ברובו, 22°C, מורגש כ־22°C. גשם החל מ־14:00 — 1.3 מ״מ ב־24 השעות הקרובות. הטמפרטורות המרביות יישארו סביב 29°C השבוע.
02:0022° 2
03:0022° 2
04:0022° 2
05:0023° 1
06:0023° 1
07:0024° 0
08:0025° 1
09:0026° 1
10:0026°0.1 מ״מ2
11:0026°0.1 מ״מ3
12:0026°0.1 מ״מ3
13:0026°0.1 מ״מ3
14:0026°0.1 מ״מ4
15:0026°0.2 מ״מ4
16:0026°0.2 מ״מ4
17:0026°0.2 מ״מ5
18:0025°0.1 מ״מ5
19:0025°0.1 מ״מ5
20:0025°0.1 מ״מ4
21:0025° 4
22:0025° 4
23:0025° 4
00:0025° 4
01:0025° 4
5 הימים הקרובים
16 ימים
| יום | לילה | בוקר | יום | ערב | מינימום | טווח | מקסימום | משקעים | רוח | זריחה–שקיעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ד' 18 נוב | 22°C | 26°C | 1.3 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צמז | 04:53–18:01 | |||||
| ה' 19 נוב | 25°C | 28°C | 4.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צמז | 04:53–18:01 | |||||
| ו' 20 נוב | 25°C | 28°C | 4.0 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 04:53–18:02 | |||||
| ש' 21 נוב | 24°C | 29°C | 3.6 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צמז | 04:53–18:03 | |||||
| א' 22 נוב | 25°C | 29°C | 1.5 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 04:53–18:03 | |||||
| ב' 23 נוב | 26°C | 30°C | 1.5 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 04:53–18:04 | |||||
| ג' 24 נוב | 26°C | 28°C | 9.4 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 04:52–18:05 | |||||
| ד' 25 נוב | 25°C | 31°C | 1.3 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 04:52–18:05 | |||||
| ה' 26 נוב | 22°C | 26°C | 36.2 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ ד-דמע | 04:52–18:06 | |||||
| ו' 27 נוב | 21°C | 22°C | 9.5 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ ד-דמע | 04:52–18:07 | |||||
| ש' 28 נוב | 21°C | 24°C | 0.8 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 04:52–18:07 | |||||
| א' 29 נוב | 23°C | 27°C | 8.3 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 04:52–18:08 | |||||
| ב' 30 נוב | 23°C | 26°C | 15.7 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ-צמז | 04:52–18:09 | |||||
| ג' 01 דצמ | 23°C | 27°C | 1.3 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ צמז | 04:52–18:09 | |||||
| ד' 02 דצמ | 22°C | 30°C | 0.2 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ צמז | 04:53–18:10 | |||||
| ה' 03 דצמ | 23°C | 30°C | 0.5 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 04:53–18:11 |
שעה אחר שעה
רביעי 18 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 2 מ׳/ש׳ מע-דמע | 93% | 23% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 2 מ׳/ש׳ מע-דמע | 93% | 26% | 1009 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 92% | 37% | 1009 hPa | ||
| 05:00 | 23° | 23° | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 91% | 43% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 89% | 51% | 1010 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 0 מ׳/ש׳ מע-דמע | 86% | 54% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 1 מ׳/ש׳ דמז | 83% | 55% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 79% | 57% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 80% | 62% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 80% | 62% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 80% | 62% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 81% | 54% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 81% | 47% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 82% | 40% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 26° | 26° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 84% | 52% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז-צמז | 86% | 65% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צמז | 87% | 82% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צמז | 88% | 84% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 88% | 81% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 89% | 79% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 90% | 84% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 90% | 84% | 1011 hPa |
חמישי 19 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 78% | 1011 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 79% | 1010 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 82% | 1010 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 82% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 84% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 85% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 86% | 1010 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 88% | 82% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 27° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 85% | 69% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 32° | 4 מ׳/ש׳ צמז | 81% | 68% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 32° | 0.5 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 82% | 68% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 28° | 32° | 0.5 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 84% | 70% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 28° | 32° | 0.6 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 86% | 76% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 28° | 33° | 0.6 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 85% | 83% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 28° | 33° | 0.6 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 85% | 87% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 28° | 33° | 0.5 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צמז | 84% | 80% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 28° | 32° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צמז | 86% | 86% | 1008 hPa | |
| 17:00 | 27° | 31° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צמז | 89% | 86% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 27° | 27° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צמז | 91% | 85% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 84% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 85% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 86% | 1011 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 66% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 26° | 26° | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 49% | 1011 hPa |
שישי 20 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 31% | 1010 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 36% | 1010 hPa | |
| 02:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 41% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 45% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 56% | 1010 hPa | |
| 05:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 67% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 76% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 89% | 83% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 86% | 88% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 27° | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 83% | 93% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 27° | 31° | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 81% | 91% | 1011 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 32° | 5 מ׳/ש׳ צמז | 80% | 88% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 33° | 6 מ׳/ש׳ צמז | 80% | 86% | 1010 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 32° | 0.2 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צמז | 83% | 87% | 1009 hPa | |
| 14:00 | 27° | 31° | 0.2 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צמז | 86% | 87% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 27° | 27° | 0.2 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צמז | 89% | 88% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 26° | 26° | 0.3 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צמז | 89% | 86% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 0.3 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 89% | 84% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 0.3 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 89% | 80% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 26° | 26° | 0.4 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 90% | 75% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 25° | 25° | 0.4 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 71% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 25° | 25° | 0.4 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 73% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 82% | 1011 hPa | |
| 23:00 | 25° | 25° | 0.2 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 85% | 1011 hPa |
שבת 21 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 0.2 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 87% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 24° | 24° | 0.2 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 90% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 24° | 24° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 91% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 24° | 24° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 93% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 24° | 24° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 93% | 1010 hPa | |
| 05:00 | 24° | 24° | 0.2 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 93% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 24° | 24° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 93% | 1011 hPa | |
| 07:00 | 25° | 25° | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 88% | 92% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 84% | 92% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 81% | 91% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 32° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 78% | 85% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 29° | 33° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 76% | 69% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 29° | 34° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צמז | 74% | 64% | 1009 hPa | |
| 13:00 | 29° | 34° | 0.2 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צמז | 76% | 67% | 1008 hPa | |
| 14:00 | 29° | 34° | 0.2 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צמז | 78% | 79% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 29° | 34° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צמז | 80% | 83% | 1007 hPa | |
| 16:00 | 28° | 33° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צמז | 81% | 82% | 1007 hPa | |
| 17:00 | 28° | 32° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צמז | 84% | 81% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 27° | 31° | 6 מ׳/ש׳ צמז | 86% | 79% | 1007 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 27° | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 87% | 73% | 1008 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 88% | 67% | 1009 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 89% | 61% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 26° | 26° | 0.3 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 89% | 68% | 1009 hPa | |
| 23:00 | 26° | 26° | 0.9 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 90% | 78% | 1009 hPa |
ראשון 22 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 0.7 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 85% | 1009 hPa | |
| 01:00 | 25° | 25° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ׳ | 91% | 85% | 1009 hPa | |
| 02:00 | 25° | 25° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צ׳ | 91% | 86% | 1008 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צ׳ | 91% | 86% | 1008 hPa | |
| 04:00 | 25° | 25° | 3 מ׳/ש׳ צ׳ | 90% | 87% | 1008 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 2 מ׳/ש׳ צ׳ | 90% | 89% | 1009 hPa | ||
| 06:00 | 26° | 26° | 2 מ׳/ש׳ צ׳ | 89% | 91% | 1009 hPa | ||
| 07:00 | 26° | 26° | 2 מ׳/ש׳ צ׳ | 87% | 82% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 27° | 30° | 1 מ׳/ש׳ צמז | 84% | 71% | 1010 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 32° | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 81% | 60% | 1010 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 33° | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 80% | 64% | 1010 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 33° | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 80% | 71% | 1009 hPa | ||
| 12:00 | 29° | 34° | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 79% | 75% | 1008 hPa | ||
| 13:00 | 29° | 34° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 80% | 76% | 1008 hPa | |
| 14:00 | 29° | 34° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 82% | 82% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 28° | 34° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 83% | 81% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 27° | 32° | 4 מ׳/ש׳ צמז | 89% | 51% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 74% | 1009 hPa |
שני 23 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 90% | 60% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | 26° | 26° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 90% | 1008 hPa | ||
| 06:00 | 26° | 26° | 3 מ׳/ש׳ צ-צמז | 89% | 86% | 1008 hPa | ||
| 09:00 | 29° | 35° | 3 מ׳/ש׳ צמז | 80% | 37% | 1009 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 37° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 79% | 79% | 1008 hPa | |
| 15:00 | 29° | 36° | 0.6 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 83% | 92% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 27° | 32° | 0.6 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 89% | 56% | 1006 hPa | |
| 21:00 | 27° | 31° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 52% | 1009 hPa |
שלישי 24 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 27° | 27° | 1.0 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 77% | 1009 hPa | |
| 03:00 | 26° | 26° | 4.8 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ צ׳ | 91% | 79% | 1009 hPa | |
| 06:00 | 26° | 26° | 0.9 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ צ-צמע | 92% | 88% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 27° | 27° | 0.2 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ מז-צמז | 89% | 83% | 1012 hPa | |
| 12:00 | 28° | 32° | 0.1 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 85% | 88% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 27° | 31° | 0.7 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 90% | 89% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 1.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 95% | 87% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 95% | 85% | 1013 hPa |
רביעי 25 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 מ׳/ש׳ צ׳ | 96% | 55% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 94% | 32% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 25° | 25° | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 90% | 85% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 29° | 33° | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 76% | 44% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 38° | 6 מ׳/ש׳ צמז | 69% | 37% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 30° | 37° | 0.7 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צמז | 76% | 67% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 28° | 33° | 0.1 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ צ-צמז | 82% | 49% | 1009 hPa | |
| 21:00 | 27° | 27° | 0.4 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צ-צמז | 85% | 58% | 1011 hPa |
חמישי 26 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 1.6 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ׳ | 87% | 62% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 25° | 25° | 3.0 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ מע-צמע | 90% | 53% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 25° | 25° | 2.5 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ דמע | 91% | 75% | 1012 hPa | |
| 09:00 | 26° | 26° | 10.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ דמע | 88% | 67% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 3.9 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ ד׳ | 86% | 58% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 7.6 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמע | 93% | 95% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 4.3 מ״מ | 6 מ׳/ש׳ ד-דמע | 90% | 91% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 22° | 22° | 3.0 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ ד-דמע | 88% | 91% | 1018 hPa |
שישי 27 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 4.2 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ ד-דמע | 88% | 99% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 21° | 21° | 2.5 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמע | 87% | 99% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 21° | 21° | 0.8 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ ד-דמע | 88% | 97% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 21° | 21° | 1.0 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ ד-דמע | 88% | 94% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 21° | 21° | 0.9 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ ד׳ | 76% | 100% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 21° | 21° | 1 מ׳/ש׳ ד׳ | 74% | 97% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 1 מ׳/ש׳ ד-דמז | 78% | 99% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 0.1 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ מז-צמז | 79% | 100% | 1021 hPa |
שבת 28 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 0.2 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ צמז | 82% | 100% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 21° | 21° | 0.2 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ צ-צמז | 82% | 98% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 21° | 21° | 0.1 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ צ-צמז | 85% | 97% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 22° | 22° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ-צמז | 81% | 95% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 24° | 24° | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 76% | 65% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 82% | 80% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 88% | 82% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 91% | 81% | 1017 hPa |
ראשון 29 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 92% | 96% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 23° | 23° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צ-צמז | 92% | 100% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 23° | 23° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ-צמז | 89% | 71% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 27° | 27° | 1 מ׳/ש׳ צמז | 77% | 100% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 0.9 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 86% | 97% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 4.8 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 95% | 97% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 24° | 24° | 0.8 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 95% | 71% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 23° | 23° | 1.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צ-צמז | 94% | 87% | 1015 hPa |
שני 30 נובמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 2.8 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ׳ | 95% | 85% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 23° | 23° | 2.5 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ מע-צמע | 95% | 99% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 23° | 23° | 4.6 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ מע-צמע | 96% | 95% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 25° | 25° | 0.5 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ דמע | 90% | 45% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 1.4 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 86% | 57% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 1.7 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 86% | 43% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 24° | 24° | 0.8 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 88% | 97% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 23° | 23° | 1.4 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ-צמז | 94% | 91% | 1016 hPa |
שלישי 01 דצמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 0.7 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צ-צמז | 94% | 94% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 23° | 23° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 92% | 97% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 23° | 23° | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 91% | 100% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 4 מ׳/ש׳ צמז | 79% | 100% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צמז | 77% | 83% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 8 מ׳/ש׳ צמז | 78% | 64% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 7 מ׳/ש׳ צמז | 86% | 92% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 24° | 24° | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 87% | 82% | 1014 hPa |
רביעי 02 דצמבר
| שעה | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 7 מ׳/ש׳ צ-צמז | 87% | 97% | 1013 hPa | ||
