ઝેલ્ડેનું હવામાન
5°C
અનુભવાતું તાપમાન1°Cપવન 5 m/s પદપભેજ84%દબાણ1016 hPaસૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત07:49 / 16:21દિવસની લંબાઈ8:32અક્ષાંશ-રેખાંશ52.2000, 10.2333
હાલ હળવો વરસાદ, તાપમાન 5°C, અનુભવાતું તાપમાન 1°C. 12:00થી વરસાદ — આગામી 24 કલાકમાં 2.0 mm. આ અઠવાડિયે મહત્તમ તાપમાન આશરે 1°C રહેશે.
12:005°0.3 mm5
13:006°0.2 mm6
14:006°0.1 mm6
15:005°0.1 mm6
16:005°0.1 mm5
17:005°0.1 mm5
18:004°0.1 mm5
19:004°0.1 mm5
20:004°0.1 mm5
21:004°0.1 mm5
22:004°0.1 mm5
23:003°0.1 mm5
00:003°0.1 mm5
01:003°0.1 mm5
02:003°0.1 mm4
03:003°0.1 mm4
04:003°0.1 mm3
05:002° 3
06:002° 3
07:002° 2
08:002° 2
09:002° 2
10:003° 2
11:003° 2
આગામી 5 દિવસ
16 દિવસ
| દિવસ | રાત | સવાર | દિવસ | સાંજ | લઘુતમ | તાપમાનનો ગાળો | મહત્તમ | વરસાદ અને હિમવર્ષા | પવન | સૂર્યોદય–સૂર્યાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| શનિ 21 નવે | 3°C | 6°C | 1.5 mm | 6 m/s પદપ | 07:49–16:21 | |||||
| રવિ 22 નવે | 1°C | 4°C | 0.7 mm | 5 m/s પદપ | 07:50–16:20 | |||||
| સોમ 23 નવે | -2°C | 2°C | 0.3 mm | 4 m/s પઉપ | 07:52–16:19 | |||||
| મંગળ 24 નવે | -3°C | 1°C | 0.1 mm | 3 m/s પ | 07:54–16:17 | |||||
| બુધ 25 નવે | -2°C | 1°C | 5 m/s પૂ | 07:55–16:16 | ||||||
| ગુરુ 26 નવે | -3°C | 0°C | 0.2 mm | 6 m/s પૂ | 07:57–16:15 | |||||
| શુક્ર 27 નવે | -2°C | -1°C | 1.1 mm | 5 m/s પૂ | 07:58–16:15 | |||||
| શનિ 28 નવે | -2°C | 0°C | 0.3 mm | 6 m/s પૂ | 08:00–16:14 | |||||
| રવિ 29 નવે | -3°C | -1°C | 0.1 mm | 6 m/s પૂ | 08:02–16:13 | |||||
| સોમ 30 નવે | -2°C | -1°C | 3.1 mm | 5 m/s પૂ | 08:03–16:12 | |||||
| મંગળ 01 ડિસે | -2°C | 0°C | 0.3 mm | 5 m/s પૂ | 08:05–16:11 | |||||
| બુધ 02 ડિસે | -4°C | -2°C | 5.2 mm | 7 m/s પૂ | 08:06–16:11 | |||||
| ગુરુ 03 ડિસે | -4°C | -3°C | 5.8 mm | 5 m/s પૂ | 08:07–16:10 | |||||
| શુક્ર 04 ડિસે | -3°C | -2°C | 4.6 mm | 5 m/s પૂ | 08:09–16:09 | |||||
| શનિ 05 ડિસે | -2°C | -1°C | 1.2 mm | 4 m/s પૂ | 08:10–16:09 | |||||
| રવિ 06 ડિસે | -6°C | -1°C | 6 m/s પૂ | 08:11–16:08 | ||||||
| સોમ 07 ડિસે | -4°C | -4°C | 4 m/s પૂ | 08:13–16:08 |
કલાકવાર
શનિવાર 21 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 5° | 1° | 0.3 mm | 5 m/s પદપ | 84% | 45% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 6° | 2° | 0.2 mm | 6 m/s પદપ | 82% | 42% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 6 m/s પદપ | 83% | 44% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 6 m/s પદપ | 84% | 43% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 86% | 53% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 88% | 61% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 90% | 62% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 93% | 61% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 94% | 51% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 95% | 44% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 4° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 95% | 33% | 1015 hPa | |
| 23:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 95% | 35% | 1015 hPa |
રવિવાર 22 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 94% | 40% | 1015 hPa | |
| 01:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s પદપ | 94% | 44% | 1015 hPa | |
| 02:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s પ | 94% | 50% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s પ | 95% | 47% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s પ | 96% | 46% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 2° | -1° | 3 m/s પ | 97% | 50% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 2° | -1° | 3 m/s પ | 97% | 53% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 2° | -1° | 2 m/s પદપ | 98% | 57% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 2° | 0° | 2 m/s પ | 98% | 65% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 0° | 2 m/s પ | 97% | 73% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 3° | 1° | 2 m/s પ | 96% | 81% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 2° | 2 m/s પ | 93% | 81% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 2° | 2 m/s પઉપ | 91% | 81% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 3° | 2 m/s ઉપ | 88% | 81% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 2° | 2 m/s ઉઉપ | 86% | 77% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 2° | 2 m/s ઉ | 86% | 73% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 3° | 1° | 3 m/s ઉ | 87% | 70% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 2° | 0° | 2 m/s ઉ | 89% | 62% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 2° | 0° | 1 m/s ઉ | 91% | 55% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 1° | 1° | 1 m/s ઉઉપ | 93% | 48% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -1° | 2 m/s ઉઉપ | 93% | 61% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 1° | -1° | 2 m/s ઉઉપ | 94% | 80% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 2° | -1° | 3 m/s ઉઉપ | 94% | 91% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 2° | -2° | 3 m/s ઉઉપ | 90% | 84% | 1015 hPa |
સોમવાર 23 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -2° | 3 m/s ઉઉપ | 86% | 73% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 1° | -3° | 3 m/s ઉપ | 86% | 55% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 0° | -3° | 3 m/s ઉપ | 89% | 43% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 0° | -4° | 3 m/s ઉપ | 91% | 33% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -5° | 3 m/s ઉપ | 93% | 19% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -5° | 3 m/s ઉપ | 93% | 23% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -6° | 3 m/s પઉપ | 92% | 27% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 3 m/s પઉપ | 92% | 32% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -6° | 3 m/s પઉપ | 90% | 41% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -5° | 3 m/s પઉપ | 87% | 50% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -4° | 3 m/s પઉપ | 83% | 59% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -3° | 4 m/s પઉપ | 80% | 53% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 1° | -3° | 4 m/s પઉપ | 77% | 46% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -2° | 4 m/s પઉપ | 74% | 39% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 2° | -2° | 4 m/s પઉપ | 76% | 30% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 1° | -3° | 4 m/s પઉપ | 78% | 21% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | 1° | -3° | 3 m/s પઉપ | 82% | 12% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | 0° | -4° | 3 m/s પઉપ | 84% | 10% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | -1° | -5° | 3 m/s પઉપ | 86% | 8% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -5° | 3 m/s પઉપ | 88% | 6% | 1026 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -5° | 3 m/s પ | 88% | 10% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -5° | 3 m/s પ | 89% | 15% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -6° | 3 m/s પ | 89% | 19% | 1027 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -6° | 3 m/s પ | 90% | 18% | 1027 hPa |
મંગળવાર 24 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -6° | 3 m/s પ | 90% | 17% | 1027 hPa | ||
| 01:00 | -2° | -6° | 3 m/s પ | 91% | 16% | 1027 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -6° | 3 m/s પ | 91% | 17% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -6° | 3 m/s પઉપ | 91% | 17% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -6° | 2 m/s પઉપ | 90% | 17% | 1027 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -6° | 2 m/s પ | 90% | 34% | 1028 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -5° | 2 m/s પ | 90% | 51% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -5° | 2 m/s પ | 90% | 80% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -4° | 2 m/s પ | 88% | 85% | 1029 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -3° | 1 m/s પ | 86% | 87% | 1029 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -1° | 1 m/s પ | 84% | 89% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 0° | 0° | 1 m/s પદપ | 81% | 82% | 1029 hPa | ||
| 12:00 | 1° | 1° | 1 m/s પદપ | 78% | 75% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 1° | 1° | 1 m/s દપ | 75% | 68% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 1° | 1° | 0 m/s દ | 77% | 58% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 0° | 0° | 1 m/s દપૂ | 80% | 48% | 1028 hPa | ||
| 16:00 | 0° | 0° | 1 m/s પૂદપૂ | 83% | 39% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | -1° | -1° | 1 m/s દપૂ | 85% | 43% | 1028 hPa | ||
| 18:00 | -1° | -1° | 1 m/s દપૂ | 86% | 43% | 1028 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -2° | 1 m/s દપૂ | 88% | 42% | 1028 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -2° | 1 m/s પૂદપૂ | 88% | 43% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -2° | 1 m/s પૂદપૂ | 88% | 45% | 1027 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -2° | 1 m/s પૂ | 89% | 47% | 1027 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -4° | 2 m/s પૂ | 89% | 49% | 1027 hPa |
બુધવાર 25 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -5° | 2 m/s પૂ | 88% | 45% | 1027 hPa | ||
| 01:00 | -2° | -5° | 2 m/s પૂ | 88% | 47% | 1026 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -6° | 3 m/s પૂ | 89% | 52% | 1026 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -6° | 3 m/s પૂ | 89% | 66% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -6° | 3 m/s પૂ | 90% | 72% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | -2° | -6° | 3 m/s પૂ | 86% | 64% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -6° | 3 m/s પૂ | 84% | 65% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 3 m/s પૂ | 81% | 70% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -6° | 4 m/s પૂ | 80% | 50% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -6° | 4 m/s પૂ | 78% | 40% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -6° | 4 m/s પૂ | 76% | 31% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -5° | 4 m/s પૂ | 74% | 58% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 0° | -5° | 5 m/s પૂ | 73% | 75% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -4° | 5 m/s પૂ | 72% | 89% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 0° | -4° | 5 m/s પૂ | 73% | 90% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 0° | -4° | 5 m/s પૂ | 74% | 90% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -5° | 4 m/s પૂ | 75% | 90% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 0° | -5° | 4 m/s પૂ | 77% | 85% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | -1° | -5° | 4 m/s પૂઉપૂ | 79% | 74% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -6° | 4 m/s પૂઉપૂ | 80% | 62% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | -1° | -6° | 4 m/s પૂઉપૂ | 83% | 62% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -6° | 4 m/s પૂઉપૂ | 85% | 63% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -6° | 5 m/s પૂઉપૂ | 87% | 65% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | -1° | -6° | 5 m/s પૂઉપૂ | 86% | 68% | 1024 hPa |
ગુરુવાર 26 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -6° | 5 m/s પૂઉપૂ | 85% | 73% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -6° | 5 m/s પૂ | 84% | 77% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -8° | 5 m/s પૂઉપૂ | 87% | 37% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -9° | 5 m/s પૂઉપૂ | 89% | 28% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -7° | 5 m/s પૂ | 81% | 31% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -5° | 6 m/s પૂ | 74% | 78% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -5° | 5 m/s પૂઉપૂ | 80% | 82% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -6° | 5 m/s પૂઉપૂ | 83% | 83% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -6° | 0.1 mm | 5 m/s પૂ | 83% | 82% | 1022 hPa |
શુક્રવાર 27 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 5 m/s પૂઉપૂ | 84% | 82% | 1022 hPa | |
| 04:00 | -2° | -7° | 0.2 mm | 4 m/s પૂઉપૂ | 86% | 83% | 1021 hPa | |
| 07:00 | -2° | -7° | 0.2 mm | 4 m/s પૂઉપૂ | 87% | 82% | 1021 hPa | |
| 10:00 | -2° | -6° | 0.1 mm | 4 m/s પૂઉપૂ | 84% | 81% | 1021 hPa | |
| 13:00 | -1° | -6° | 0.1 mm | 5 m/s પૂ | 79% | 80% | 1021 hPa | |
| 16:00 | -1° | -6° | 0.2 mm | 4 m/s પૂ | 83% | 95% | 1021 hPa | |
| 19:00 | -1° | -6° | 0.2 mm | 4 m/s પૂ | 85% | 89% | 1022 hPa | |
| 22:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 88% | 85% | 1022 hPa |
શનિવાર 28 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 89% | 91% | 1022 hPa | |
| 04:00 | -2° | -7° | 4 m/s પૂ | 89% | 77% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -7° | 4 m/s પૂ | 88% | 77% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -6° | 0.1 mm | 5 m/s પૂ | 83% | 77% | 1023 hPa | |
| 13:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 6 m/s પૂ | 77% | 78% | 1023 hPa | |
| 16:00 | -1° | -6° | 5 m/s પૂ | 79% | 77% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -7° | 5 m/s પૂ | 81% | 77% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -7° | 5 m/s પૂ | 81% | 77% | 1023 hPa |
રવિવાર 29 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -8° | 5 m/s પૂ | 82% | 76% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -8° | 5 m/s પૂ | 83% | 76% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -9° | 6 m/s પૂ | 84% | 75% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -8° | 6 m/s પૂ | 83% | 74% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | -1° | -7° | 6 m/s પૂ | 80% | 73% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -7° | 6 m/s પૂ | 81% | 72% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -7° | 6 m/s પૂ | 82% | 76% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -8° | 6 m/s પૂ | 83% | 77% | 1015 hPa |
સોમવાર 30 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 5 m/s પૂ | 85% | 78% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 0.5 mm | 5 m/s પૂ | 86% | 78% | 1013 hPa | |
| 07:00 | -2° | -7° | 0.5 mm | 4 m/s પૂ | 88% | 79% | 1012 hPa | |
| 10:00 | -2° | -6° | 0.9 mm | 4 m/s પૂ | 87% | 78% | 1013 hPa | |
| 13:00 | -1° | -5° | 0.8 mm | 3 m/s પૂ | 84% | 76% | 1012 hPa | |
| 16:00 | -1° | -5° | 0.2 mm | 3 m/s પૂ | 87% | 79% | 1013 hPa | |
| 19:00 | -1° | -5° | 0.2 mm | 3 m/s પૂ | 89% | 79% | 1013 hPa | |
| 22:00 | -1° | -5° | 0.1 mm | 3 m/s પૂ | 90% | 74% | 1014 hPa |
મંગળવાર 01 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -5° | 0.1 mm | 2 m/s પૂ | 91% | 70% | 1015 hPa | |
| 04:00 | -1° | -3° | 2 m/s પૂઉપૂ | 93% | 80% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -4° | 2 m/s પૂઉપૂ | 92% | 80% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -4° | 3 m/s પૂઉપૂ | 88% | 80% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -4° | 4 m/s પૂ | 84% | 80% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 84% | 80% | 1016 hPa | |
| 19:00 | -1° | -6° | 0.1 mm | 5 m/s પૂ | 86% | 80% | 1017 hPa | |
| 22:00 | -2° | -7° | 5 m/s પૂ | 88% | 81% | 1016 hPa |
બુધવાર 02 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -8° | 6 m/s પૂ | 90% | 81% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -9° | 6 m/s પૂ | 90% | 94% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | -4° | -10° | 6 m/s પૂ | 88% | 98% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | -3° | -9° | 0.1 mm | 6 m/s પૂ | 84% | 96% | 1013 hPa | |
| 13:00 | -2° | -9° | 0.1 mm | 7 m/s પૂ | 81% | 81% | 1011 hPa | |
| 16:00 | -3° | -9° | 1.7 mm | 6 m/s પૂ | 84% | 81% | 1011 hPa | |
| 19:00 | -3° | -10° | 1.7 mm | 6 m/s પૂ | 87% | 81% | 1011 hPa | |
| 22:00 | -3° | -9° | 1.5 mm | 6 m/s પૂ | 88% | 81% | 1012 hPa |
ગુરુવાર 03 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -9° | 1.5 mm | 5 m/s પૂ | 89% | 81% | 1012 hPa | |
| 04:00 | -3° | -9° | 0.5 mm | 5 m/s પૂ | 92% | 81% | 1013 hPa | |
| 07:00 | -4° | -9° | 0.5 mm | 5 m/s પૂઉપૂ | 94% | 83% | 1013 hPa | |
| 10:00 | -3° | -9° | 0.2 mm | 5 m/s પૂ | 92% | 87% | 1014 hPa | |
| 13:00 | -3° | -8° | 0.2 mm | 5 m/s પૂ | 88% | 96% | 1014 hPa | |
| 16:00 | -3° | -8° | 0.7 mm | 5 m/s પૂ | 90% | 92% | 1015 hPa | |
| 19:00 | -3° | -9° | 0.7 mm | 5 m/s પૂ | 90% | 82% | 1016 hPa | |
| 22:00 | -3° | -8° | 1.5 mm | 5 m/s પૂ | 92% | 81% | 1016 hPa |
શુક્રવાર 04 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -8° | 1.5 mm | 5 m/s પૂ | 93% | 81% | 1016 hPa | |
| 04:00 | -3° | -8° | 1.3 mm | 4 m/s પૂ | 93% | 81% | 1017 hPa | |
| 07:00 | -3° | -8° | 1.3 mm | 4 m/s પૂ | 93% | 82% | 1017 hPa | |
| 10:00 | -2° | -7° | 4 m/s પૂ | 91% | 81% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | -2° | -6° | 4 m/s પૂ | 87% | 81% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 89% | 80% | 1018 hPa | |
| 19:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 89% | 80% | 1018 hPa | |
| 22:00 | -2° | -7° | 0.3 mm | 4 m/s પૂ | 89% | 80% | 1019 hPa |
શનિવાર 05 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 0.3 mm | 4 m/s પૂ | 89% | 81% | 1019 hPa | |
| 04:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 91% | 81% | 1019 hPa | |
| 07:00 | -2° | -7° | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 93% | 86% | 1019 hPa | |
| 10:00 | -2° | -6° | 0.2 mm | 4 m/s પૂ | 92% | 92% | 1020 hPa | |
| 13:00 | -1° | -5° | 0.2 mm | 4 m/s પૂ | 90% | 81% | 1021 hPa | |
| 16:00 | -1° | -5° | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 91% | 83% | 1021 hPa | |
| 19:00 | -1° | -6° | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 91% | 82% | 1021 hPa | |
| 22:00 | -1° | -6° | 4 m/s પૂ | 91% | 82% | 1021 hPa |
રવિવાર 06 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -6° | 4 m/s પૂ | 92% | 98% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | -6° | -12° | 5 m/s પૂ | 71% | 99% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | -5° | -12° | 5 m/s પૂ | 68% | 100% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | -4° | -11° | 6 m/s પૂ | 76% | 100% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | -2° | -8° | 6 m/s પૂ | 58% | 98% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | -2° | -9° | 6 m/s પૂ | 61% | 14% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | -4° | -10° | 5 m/s પૂ | 66% | 0% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | -4° | -10° | 4 m/s પૂ | 71% | 99% | 1015 hPa |
સોમવાર 07 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -10° | 4 m/s પૂ | 74% | 100% | 1015 hPa |
નજીકનાં શહેરો
સાલ્ઝગિટર5°ફેખેલ્ડે5°હોએનહામેલ્ન5°પાઇને5°હિલ્ડેશૈમ5°બ્રૌન્ચવેગ5°વોલ્ફેનબિટલ5°બોકેનમ5°બાટ ઝાલ્ટ્સડેટફુર્ટ5°ઝાર્શ્ટેટ5°લેર્ટે5°માઇને5°
ભલામણ કરેલી લિંક્સ
મફત ડેટા · CC BY 4.0. ક્રિએટિવ કૉમન્સ એટ્રિબ્યુશન 4.0 લાઇસન્સ હેઠળ આ આગાહીનો મફત ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેમાં વ્યાવસાયિક ઉપયોગ અને અમારી API મારફતે ઉપયોગ પણ સામેલ છે. તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે કૃપા કરીને આ લિંક્સ ઉમેરો:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- વરસાદનું રડાર: RainViewer
- રાષ્ટ્રીય હવામાન રડાર: Deutscher Wetterdienst
- એલામુર હવામાન: ઝેલ્ડે
52.2000, 10.2333 · ઊંચાઈ 93 m · સ્થાનિક સમય શનિ 21 નવે 12:00 (Europe/Berlin)
આગાહી: NOAA GFS મોડેલ રન 2026-11-21 00:00 UTC · પૃષ્ઠ અપડેટ 2026-11-21 11:07 UTC.
આ પૃષ્ઠ આ સ્વરૂપમાં: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
આ પૃષ્ઠ Markdownમાં https://md.weather.elamur.ai/free/gu/sohlde/