નાગાસુનું હવામાન
9°C
અનુભવાતું તાપમાન7°Cપવન 2 m/s ઉપભેજ74%દબાણ1026 hPaસૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત06:53 / 17:14દિવસની લંબાઈ10:21અક્ષાંશ-રેખાંશ32.9297, 130.4528
હાલ મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ, તાપમાન 9°C, અનુભવાતું તાપમાન 7°C. આગામી 24 કલાકમાં વરસાદ કે હિમવર્ષા નહીં થાય. આ અઠવાડિયે મહત્તમ તાપમાન આશરે 14°C રહેશે.
22:009°0.1 mm2
23:008°0.1 mm3
00:008°0.1 mm3
01:008° 3
02:007° 3
03:007° 2
04:006° 2
05:006° 2
06:006° 2
07:007° 2
08:008° 2
09:009° 1
10:009° 2
11:0010° 2
12:0011° 3
13:0011° 3
14:0012° 3
15:0012° 3
16:0011° 3
17:0010° 3
18:009° 2
19:009° 2
20:008° 1
21:007° 1
આગામી 5 દિવસ
16 દિવસ
| દિવસ | રાત | સવાર | દિવસ | સાંજ | લઘુતમ | તાપમાનનો ગાળો | મહત્તમ | વરસાદ અને હિમવર્ષા | પવન | સૂર્યોદય–સૂર્યાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| શનિ 21 નવે | 8°C | 9°C | 0.1 mm | 3 m/s ઉઉપ | 06:53–17:14 | |||||
| રવિ 22 નવે | 6°C | 12°C | 0.1 mm | 3 m/s ઉપ | 06:54–17:14 | |||||
| સોમ 23 નવે | 5°C | 14°C | 3 m/s દપૂ | 06:55–17:14 | ||||||
| મંગળ 24 નવે | 8°C | 13°C | 22.8 mm | 7 m/s ઉપ | 06:56–17:13 | |||||
| બુધ 25 નવે | 6°C | 12°C | 3 m/s ઉઉપ | 06:57–17:13 | ||||||
| ગુરુ 26 નવે | 6°C | 14°C | 0.1 mm | 2 m/s પૂદપૂ | 06:58–17:13 | |||||
| શુક્ર 27 નવે | 10°C | 18°C | 0.8 mm | 2 m/s દપ | 06:59–17:12 | |||||
| શનિ 28 નવે | 14°C | 20°C | 1.2 mm | 4 m/s પ | 07:00–17:12 | |||||
| રવિ 29 નવે | 10°C | 15°C | 0.1 mm | 4 m/s પઉપ | 07:01–17:12 | |||||
| સોમ 30 નવે | 8°C | 16°C | 0.7 mm | 3 m/s પઉપ | 07:01–17:12 | |||||
| મંગળ 01 ડિસે | 10°C | 16°C | 2 m/s પૂઉપૂ | 07:02–17:12 | ||||||
| બુધ 02 ડિસે | 10°C | 17°C | 2 m/s પૂદપૂ | 07:03–17:12 | ||||||
| ગુરુ 03 ડિસે | 11°C | 17°C | 1 m/s દદપ | 07:04–17:11 | ||||||
| શુક્ર 04 ડિસે | 12°C | 19°C | 2 m/s દદપૂ | 07:05–17:11 | ||||||
| શનિ 05 ડિસે | 14°C | 17°C | 2.5 mm | 3 m/s ઉપ | 07:06–17:11 | |||||
| રવિ 06 ડિસે | 12°C | 16°C | 2 m/s ઉઉપૂ | 07:06–17:11 | ||||||
| સોમ 07 ડિસે | 12°C | 16°C | 2 m/s ઉ | 07:07–17:11 |
કલાકવાર
શનિવાર 21 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s ઉપ | 74% | 37% | 1026 hPa | |
| 23:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s ઉઉપ | 75% | 34% | 1026 hPa |
રવિવાર 22 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s ઉઉપ | 76% | 30% | 1027 hPa | |
| 01:00 | 8° | 6° | 3 m/s ઉઉપ | 77% | 27% | 1027 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 6° | 3 m/s ઉઉપ | 78% | 22% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 5° | 2 m/s ઉ | 79% | 12% | 1028 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 5° | 2 m/s ઉ | 79% | 11% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 4° | 2 m/s ઉ | 80% | 11% | 1028 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 4° | 2 m/s ઉ | 80% | 10% | 1029 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 5° | 2 m/s ઉ | 75% | 10% | 1030 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 7° | 2 m/s ઉ | 70% | 10% | 1030 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 8° | 1 m/s ઉ | 63% | 9% | 1031 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 2 m/s ઉઉપ | 58% | 19% | 1031 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 2 m/s ઉઉપ | 53% | 36% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 3 m/s ઉપ | 48% | 46% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 3 m/s ઉપ | 48% | 45% | 1030 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 3 m/s ઉપ | 48% | 46% | 1029 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 3 m/s ઉપ | 47% | 46% | 1029 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 3 m/s ઉપ | 51% | 30% | 1029 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 3 m/s ઉપ | 55% | 20% | 1030 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 8° | 2 m/s ઉપ | 59% | 13% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 8° | 2 m/s ઉઉપ | 62% | 12% | 1030 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 7° | 1 m/s ઉઉપ | 65% | 10% | 1031 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 7° | 1 m/s ઉ | 67% | 9% | 1031 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 1 m/s ઉપૂ | 71% | 8% | 1031 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 6° | 1 m/s પૂઉપૂ | 74% | 7% | 1031 hPa |
સોમવાર 23 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 1 m/s પૂ | 77% | 6% | 1031 hPa | ||
| 01:00 | 5° | 4° | 2 m/s પૂ | 78% | 6% | 1031 hPa | ||
| 02:00 | 5° | 4° | 2 m/s પૂ | 78% | 5% | 1031 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 4° | 2 m/s પૂ | 79% | 4% | 1031 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 3° | 2 m/s પૂ | 79% | 5% | 1031 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 3° | 2 m/s પૂ | 79% | 15% | 1031 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 3° | 2 m/s પૂ | 79% | 15% | 1031 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 4° | 2 m/s પૂ | 75% | 10% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 6° | 2 m/s પૂ | 71% | 13% | 1031 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 8° | 2 m/s પૂ | 66% | 10% | 1031 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 1 m/s પૂદપૂ | 60% | 19% | 1031 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 1 m/s દપૂ | 54% | 17% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 1 m/s દદપ | 49% | 23% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 1 m/s દદપ | 48% | 28% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 1 m/s દદપ | 48% | 31% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 1 m/s દદપ | 47% | 42% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 1 m/s દદપ | 52% | 35% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 1 m/s દ | 57% | 30% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 m/s દદપૂ | 62% | 27% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s દપૂ | 64% | 29% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 m/s દપૂ | 66% | 32% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 3 m/s દપૂ | 69% | 41% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 3 m/s દપૂ | 69% | 54% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 3 m/s દપૂ | 70% | 66% | 1024 hPa |
મંગળવાર 24 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 3 m/s દપૂ | 70% | 79% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 3 m/s દદપૂ | 74% | 86% | 1022 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 3 m/s દ | 77% | 92% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 4 m/s દ | 81% | 99% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 2.8 mm | 3 m/s દ | 84% | 99% | 1019 hPa | |
| 05:00 | 13° | 13° | 2.9 mm | 3 m/s દદપ | 88% | 99% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 3.0 mm | 2 m/s દપ | 91% | 99% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 13° | 13° | 2.7 mm | 2 m/s પ | 93% | 99% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 13° | 13° | 2.9 mm | 2 m/s પઉપ | 94% | 99% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 2.5 mm | 3 m/s ઉપ | 94% | 99% | 1019 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 1.6 mm | 3 m/s ઉપ | 89% | 98% | 1019 hPa | |
| 11:00 | 13° | 13° | 1.6 mm | 5 m/s ઉપ | 84% | 97% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 13° | 13° | 1.1 mm | 5 m/s ઉપ | 77% | 96% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 6 m/s ઉપ | 72% | 91% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 6 m/s ઉપ | 67% | 83% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 7 m/s ઉપ | 62% | 72% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 6 m/s ઉપ | 62% | 72% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 6 m/s ઉપ | 62% | 64% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 6 m/s ઉપ | 62% | 65% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 5 m/s ઉઉપ | 63% | 68% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 7° | 5 m/s ઉઉપ | 63% | 63% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 6° | 4 m/s ઉઉપ | 64% | 58% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 6° | 4 m/s ઉઉપ | 64% | 48% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 6° | 4 m/s ઉઉપ | 65% | 42% | 1023 hPa |
બુધવાર 25 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6° | 3 m/s ઉઉપ | 65% | 36% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 5° | 3 m/s ઉઉપ | 66% | 33% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 5° | 3 m/s ઉઉપ | 67% | 32% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 4° | 3 m/s ઉઉપ | 68% | 33% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 4° | 3 m/s ઉઉપ | 69% | 35% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 4° | 2 m/s ઉઉપ | 70% | 36% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 4° | 2 m/s ઉઉપ | 71% | 40% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 5° | 2 m/s ઉઉપ | 69% | 46% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 1 m/s ઉ | 66% | 50% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 8° | 1 m/s ઉ | 63% | 53% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 1 m/s ઉઉપ | 59% | 48% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 1 m/s ઉપ | 56% | 45% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 2 m/s ઉપ | 53% | 43% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 2 m/s ઉપ | 51% | 49% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 2 m/s ઉપ | 50% | 38% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 2 m/s પઉપ | 48% | 36% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 2 m/s ઉપ | 53% | 31% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 1 m/s ઉપ | 59% | 29% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 9° | 1 m/s ઉપ | 64% | 27% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 1 m/s ઉઉપ | 67% | 38% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 8° | 1 m/s ઉ | 71% | 50% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 7° | 1 m/s ઉપૂ | 74% | 62% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 1 m/s પૂઉપૂ | 76% | 68% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 6° | 1 m/s પૂ | 77% | 74% | 1025 hPa |
ગુરુવાર 26 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 1 m/s પૂ | 79% | 80% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 5° | 1 m/s પૂ | 79% | 77% | 1025 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 5° | 2 m/s પૂ | 79% | 75% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 5° | 2 m/s પૂ | 79% | 72% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 5° | 2 m/s પૂ | 78% | 80% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 5° | 2 m/s પૂ | 78% | 88% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 5° | 2 m/s પૂ | 77% | 96% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 6° | 2 m/s પૂદપૂ | 74% | 94% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 7° | 2 m/s પૂદપૂ | 71% | 93% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 8° | 2 m/s પૂદપૂ | 67% | 91% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 11° | 11° | 2 m/s પૂદપૂ | 63% | 93% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 2 m/s દપૂ | 60% | 96% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 2 m/s દપૂ | 56% | 98% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 2 m/s દપૂ | 57% | 98% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 2 m/s દપૂ | 57% | 97% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 2 m/s દપૂ | 57% | 96% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 2 m/s દપૂ | 68% | 50% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s પૂદપૂ | 74% | 68% | 1024 hPa |
શુક્રવાર 27 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 2 m/s પૂ | 80% | 33% | 1023 hPa | |
| 03:00 | 10° | 9° | 0.1 mm | 2 m/s પૂ | 81% | 25% | 1022 hPa | |
| 06:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 2 m/s પૂદપૂ | 82% | 30% | 1022 hPa | |
| 09:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s પૂદપૂ | 75% | 53% | 1023 hPa | |
| 12:00 | 18° | 18° | 1 m/s દ | 70% | 34% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 2 m/s દપ | 73% | 31% | 1020 hPa | |
| 18:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s દદપૂ | 78% | 32% | 1021 hPa | |
| 21:00 | 15° | 15° | 2 m/s દપૂ | 81% | 54% | 1022 hPa |
શનિવાર 28 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 1 m/s દપૂ | 81% | 82% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s દપૂ | 82% | 72% | 1020 hPa | |
| 06:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 1 m/s દપૂ | 83% | 49% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 2 m/s દદપૂ | 81% | 45% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s દપ | 71% | 39% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 20° | 20° | 4 m/s પ | 61% | 1% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 4 m/s પઉપ | 74% | 29% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 3 m/s પઉપ | 69% | 1% | 1018 hPa |
રવિવાર 29 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 3 m/s પઉપ | 67% | 22% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s પઉપ | 72% | 18% | 1020 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 3 m/s ઉપ | 71% | 7% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 3 m/s ઉપ | 64% | 18% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 2 m/s ઉપ | 49% | 3% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 2 m/s ઉપ | 45% | 0% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 m/s ઉઉપ | 56% | 0% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s દપૂ | 67% | 0% | 1024 hPa |
સોમવાર 30 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 1 m/s દપૂ | 74% | 0% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 1 m/s દદપૂ | 77% | 0% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 7° | 2 m/s દપૂ | 79% | 50% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 0.4 mm | 2 m/s પદપ | 77% | 36% | 1023 hPa | |
| 12:00 | 15° | 15° | 0.3 mm | 3 m/s પઉપ | 61% | 7% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 16° | 16° | 2 m/s પઉપ | 54% | 1% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 0 m/s ઉઉપ | 65% | 0% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s પૂઉપૂ | 74% | 5% | 1024 hPa |
મંગળવાર 01 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 2 m/s પૂઉપૂ | 77% | 4% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 m/s પૂ | 77% | 34% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 1 m/s પૂ | 76% | 44% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 1 m/s દપૂ | 67% | 42% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 1 m/s દદપ | 44% | 0% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 2 m/s દદપ | 42% | 0% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 2 m/s દ | 53% | 2% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 m/s દદપૂ | 57% | 5% | 1025 hPa |
બુધવાર 02 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s દદપૂ | 58% | 0% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 1 m/s પૂ | 63% | 0% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 2 m/s પૂદપૂ | 68% | 8% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 1 m/s દપૂ | 63% | 3% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s દદપ | 55% | 1% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 1 m/s દદપ | 54% | 1% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 1 m/s દ | 62% | 1% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 0 m/s ઉઉપૂ | 68% | 1% | 1025 hPa |
ગુરુવાર 03 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1 m/s પૂઉપૂ | 72% | 1% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 1 m/s પૂ | 73% | 1% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 1 m/s પૂ | 76% | 1% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 1 m/s પૂદપૂ | 70% | 5% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s દદપ | 59% | 0% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 1 m/s દદપ | 55% | 0% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 1 m/s દ | 62% | 0% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 1 m/s દપૂ | 65% | 0% | 1023 hPa |
શુક્રવાર 04 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 1 m/s પૂદપૂ | 66% | 0% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 1 m/s પૂ | 67% | 3% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 m/s પૂઉપૂ | 69% | 16% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s પૂ | 64% | 70% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 18° | 18° | 1 m/s દ | 58% | 7% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 1 m/s દદપ | 62% | 5% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 1 m/s દદપૂ | 75% | 8% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 2 m/s દદપૂ | 81% | 11% | 1015 hPa |
શનિવાર 05 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 0.3 mm | 2 m/s દદપૂ | 87% | 5% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 16° | 16° | 1.1 mm | 2 m/s દદપ | 93% | 27% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 16° | 16° | 0.4 mm | 0 m/s દપ | 94% | 84% | 1013 hPa | |
| 09:00 | 17° | 17° | 0.3 mm | 2 m/s ઉપ | 87% | 91% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 3 m/s પઉપ | 70% | 99% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 3 m/s ઉપ | 69% | 100% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 3 m/s ઉઉપ | 76% | 100% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 2 m/s ઉઉપ | 77% | 100% | 1017 hPa |
રવિવાર 06 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 2 m/s ઉ | 76% | 100% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 1 m/s ઉઉપૂ | 74% | 100% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 m/s ઉઉપૂ | 73% | 100% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 2 m/s ઉપૂ | 68% | 100% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 1 m/s ઉઉપ | 54% | 92% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 1 m/s ઉ | 48% | 100% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 1 m/s ઉઉપૂ | 55% | 98% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s ઉઉપૂ | 60% | 15% | 1019 hPa |
સોમવાર 07 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1 m/s ઉપૂ | 63% | 20% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 1 m/s પૂઉપૂ | 64% | 100% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 m/s ઉપૂ | 61% | 100% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s ઉઉપૂ | 59% | 100% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 2 m/s ઉ | 55% | 100% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 2 m/s ઉ | 54% | 100% | 1016 hPa |
નજીકનાં શહેરો
ભલામણ કરેલી લિંક્સ
મફત ડેટા · CC BY 4.0. ક્રિએટિવ કૉમન્સ એટ્રિબ્યુશન 4.0 લાઇસન્સ હેઠળ આ આગાહીનો મફત ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેમાં વ્યાવસાયિક ઉપયોગ અને અમારી API મારફતે ઉપયોગ પણ સામેલ છે. તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે કૃપા કરીને આ લિંક્સ ઉમેરો:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- વરસાદનું રડાર: RainViewer
- રાષ્ટ્રીય હવામાન રડાર: Japan Meteorological Agency
- એલામુર હવામાન: નાગાસુ
32.9297, 130.4528 · ઊંચાઈ 2 m · સ્થાનિક સમય શનિ 21 નવે 22:00 (Asia/Tokyo)
આગાહી: NOAA GFS મોડેલ રન 2026-11-21 06:00 UTC · પૃષ્ઠ અપડેટ 2026-11-21 13:05 UTC.
આ પૃષ્ઠ આ સ્વરૂપમાં: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
આ પૃષ્ઠ Markdownમાં https://md.weather.elamur.ai/free/gu/nagasu/