માપુટોનું હવામાન
22°C
અનુભવાતું તાપમાન22°Cપવન 5 m/s દભેજ68%દબાણ1019 hPaસૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત04:52 / 18:17દિવસનો પ્રકાશ13:24
હાલ વાદળછાયું, તાપમાન 22°C, અનુભવાતું તાપમાન 22°C. આગામી 24 કલાકમાં વરસાદ કે હિમવર્ષા નહીં થાય. આ અઠવાડિયે મહત્તમ તાપમાન આશરે 34°C રહેશે.
02:0022° 5
03:0022° 5
04:0022° 5
05:0021° 5
06:0021° 5
07:0021° 5
08:0022° 5
09:0022° 5
10:0024° 6
11:0025° 6
12:0027° 5
13:0028° 5
14:0027° 6
15:0025° 6
16:0025° 5
17:0024° 6
18:0023° 5
19:0023° 5
20:0022° 5
21:0022° 5
22:0022° 5
23:0021° 4
00:0021° 4
01:0021° 4
આગામી 5 દિવસ
16 દિવસ
| દિવસ | રાત | સવાર | દિવસ | સાંજ | લઘુતમ | તાપમાનનો ગાળો | મહત્તમ | વર્ષણ | પવન | સૂર્ય |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| મંગળ 17 નવે | 21°C | 28°C | 0.1 mm | 6 m/s દપૂ | 04:52–18:17 | |||||
| બુધ 18 નવે | 20°C | 27°C | 0.1 mm | 5 m/s પૂ | 04:52–18:17 | |||||
| ગુરુ 19 નવે | 19°C | 35°C | 6 m/s પૂઉપૂ | 04:52–18:18 | ||||||
| શુક્ર 20 નવે | 23°C | 40°C | 0.8 mm | 10 m/s દપૂ | 04:51–18:19 | |||||
| શનિ 21 નવે | 21°C | 29°C | 2.2 mm | 5 m/s દ | 04:51–18:20 | |||||
| રવિ 22 નવે | 24°C | 35°C | 0.7 mm | 5 m/s ઉ | 04:51–18:20 | |||||
| સોમ 23 નવે | 22°C | 38°C | 2.2 mm | 8 m/s દ | 04:51–18:21 | |||||
| મંગળ 24 નવે | 20°C | 21°C | 22.3 mm | 6 m/s દદપ | 04:50–18:22 | |||||
| બુધ 25 નવે | 19°C | 21°C | 7.5 mm | 6 m/s દદપ | 04:50–18:23 | |||||
| ગુરુ 26 નવે | 19°C | 24°C | 0.3 mm | 5 m/s દ | 04:50–18:24 | |||||
| શુક્ર 27 નવે | 18°C | 30°C | 6 m/s પૂઉપૂ | 04:50–18:24 | ||||||
| શનિ 28 નવે | 21°C | 31°C | 0.6 mm | 7 m/s દપૂ | 04:50–18:25 | |||||
| રવિ 29 નવે | 22°C | 28°C | 0.4 mm | 6 m/s દપૂ | 04:50–18:26 | |||||
| સોમ 30 નવે | 21°C | 28°C | 1.5 mm | 5 m/s પૂઉપૂ | 04:50–18:27 | |||||
| મંગળ 01 ડિસે | 21°C | 32°C | 0.2 mm | 7 m/s પૂ | 04:50–18:27 | |||||
| બુધ 02 ડિસે | 23°C | 30°C | 0.4 mm | 6 m/s પૂ | 04:50–18:28 |
કલાકવાર
મંગળવાર 17 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 5 m/s દ | 68% | 100% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 5 m/s દ | 69% | 100% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 5 m/s દ | 68% | 100% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 5 m/s દ | 69% | 100% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 21° | 21° | 5 m/s દ | 68% | 99% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 5 m/s દ | 68% | 100% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 5 m/s દદપ | 65% | 95% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 5 m/s દદપ | 62% | 82% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 6 m/s દ | 56% | 72% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 6 m/s દ | 52% | 33% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 5 m/s દદપૂ | 47% | 35% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 28° | 5 m/s દદપૂ | 45% | 78% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 6 m/s દપૂ | 48% | 94% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 6 m/s દપૂ | 55% | 94% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 25° | 25° | 5 m/s દપૂ | 57% | 76% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 6 m/s દપૂ | 58% | 28% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 5 m/s દદપૂ | 62% | 52% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 23° | 23° | 5 m/s દદપૂ | 64% | 54% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 5 m/s દદપૂ | 65% | 97% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 5 m/s દદપૂ | 64% | 100% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 22° | 22° | 5 m/s દદપૂ | 63% | 100% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 4 m/s દ | 63% | 100% | 1022 hPa |
બુધવાર 18 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 4 m/s દ | 64% | 100% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 21° | 21° | 4 m/s દ | 65% | 100% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 4 m/s દ | 66% | 100% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 3 m/s દ | 66% | 100% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 20° | 20° | 3 m/s દ | 66% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 3 m/s દ | 67% | 100% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 3 m/s દદપ | 67% | 100% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 3 m/s દદપ | 66% | 100% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 3 m/s દ | 65% | 100% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 3 m/s દદપ | 64% | 100% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 3 m/s દદપ | 61% | 100% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 2 m/s દદપ | 58% | 98% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 2 m/s દ | 53% | 84% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 26° | 26° | 1 m/s દપૂ | 46% | 43% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 2 m/s પૂ | 44% | 21% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 3 m/s પૂઉપૂ | 45% | 35% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 26° | 26° | 4 m/s પૂ | 48% | 5% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 5 m/s પૂ | 55% | 1% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 5 m/s પૂ | 62% | 0% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 4 m/s પૂ | 68% | 0% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 4 m/s પૂ | 69% | 0% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 3 m/s પૂઉપૂ | 70% | 0% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 21° | 21° | 3 m/s પૂઉપૂ | 71% | 1% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 2 m/s પૂ | 72% | 0% | 1018 hPa |
ગુરુવાર 19 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 1 m/s પૂ | 73% | 0% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 0 m/s પૂદપૂ | 74% | 0% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 0 m/s પઉપ | 76% | 0% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 1 m/s ઉઉપ | 78% | 5% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 19° | 19° | 2 m/s ઉપ | 79% | 16% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 2 m/s ઉઉપ | 80% | 8% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 3 m/s ઉઉપ | 73% | 1% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 4 m/s ઉ | 63% | 0% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 5 m/s ઉ | 55% | 3% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 27° | 5 m/s ઉ | 50% | 4% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 29° | 5 m/s ઉ | 45% | 2% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 32° | 5 m/s ઉ | 41% | 1% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 33° | 34° | 5 m/s ઉ | 38% | 3% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 35° | 35° | 4 m/s ઉ | 36% | 3% | 1009 hPa | ||
| 14:00 | 35° | 37° | 4 m/s ઉઉપૂ | 35% | 1% | 1008 hPa | ||
| 15:00 | 35° | 37° | 5 m/s ઉપૂ | 38% | 6% | 1007 hPa | ||
| 16:00 | 33° | 35° | 6 m/s ઉપૂ | 44% | 4% | 1007 hPa | ||
| 17:00 | 30° | 32° | 6 m/s પૂઉપૂ | 54% | 6% | 1007 hPa | ||
| 18:00 | 27° | 29° | 6 m/s પૂઉપૂ | 67% | 1% | 1007 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 5 m/s પૂઉપૂ | 76% | 0% | 1008 hPa | ||
| 20:00 | 25° | 25° | 5 m/s પૂઉપૂ | 78% | 9% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 4 m/s ઉપૂ | 80% | 78% | 1008 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s ઉપૂ | 81% | 40% | 1008 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s ઉઉપૂ | 81% | 8% | 1008 hPa |
શુક્રવાર 20 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s ઉ | 78% | 5% | 1007 hPa | ||
| 01:00 | 25° | 25° | 1 m/s પઉપ | 74% | 7% | 1007 hPa | ||
| 02:00 | 25° | 25° | 2 m/s ઉ | 70% | 4% | 1007 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉ | 62% | 18% | 1007 hPa | ||
| 04:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉ | 57% | 70% | 1007 hPa | ||
| 05:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉ | 54% | 6% | 1008 hPa | ||
| 06:00 | 27° | 28° | 3 m/s ઉ | 50% | 7% | 1008 hPa | ||
| 07:00 | 30° | 30° | 4 m/s ઉઉપ | 42% | 40% | 1009 hPa | ||
| 08:00 | 33° | 33° | 4 m/s ઉઉપ | 36% | 67% | 1009 hPa | ||
| 09:00 | 35° | 35° | 4 m/s ઉઉપ | 31% | 76% | 1008 hPa | ||
| 10:00 | 38° | 38° | 2 m/s ઉપ | 28% | 32% | 1008 hPa | ||
| 11:00 | 40° | 42° | 1 m/s દ | 26% | 20% | 1007 hPa | ||
| 12:00 | 40° | 42° | 3 m/s દપૂ | 27% | 13% | 1007 hPa | ||
| 13:00 | 39° | 42° | 6 m/s પૂદપૂ | 32% | 55% | 1006 hPa | ||
| 14:00 | 35° | 39° | 9 m/s પૂદપૂ | 44% | 26% | 1006 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 35° | 10 m/s દપૂ | 55% | 31% | 1007 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 31° | 8 m/s દદપૂ | 65% | 97% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 27° | 29° | 7 m/s દદપૂ | 71% | 100% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 7 m/s દ | 76% | 100% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 8 m/s દદપૂ | 82% | 100% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 6 m/s દદપૂ | 83% | 100% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s દપૂ | 83% | 100% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s દદપૂ | 85% | 100% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 4 m/s દ | 87% | 73% | 1016 hPa |
શનિવાર 21 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 0.5 mm | 4 m/s દદપ | 88% | 60% | 1017 hPa | |
| 01:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 5 m/s દ | 88% | 93% | 1015 hPa | |
| 02:00 | 22° | 22° | 5 m/s દદપૂ | 85% | 98% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 21° | 21° | 3 m/s દ | 83% | 91% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 3 m/s દ | 82% | 100% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 2 m/s દ | 85% | 100% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 21° | 21° | 0.5 mm | 3 m/s દદપ | 85% | 100% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 3 m/s દ | 79% | 98% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 2 m/s દ | 74% | 98% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s દ | 68% | 99% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s દદપૂ | 58% | 100% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 27° | 28° | 1 m/s પૂદપૂ | 56% | 100% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 28° | 2 m/s પૂ | 57% | 98% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 29° | 3 m/s પૂઉપૂ | 56% | 96% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 29° | 31° | 3 m/s પૂ | 55% | 85% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 31° | 4 m/s પૂ | 57% | 93% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 30° | 4 m/s પૂઉપૂ | 61% | 99% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 28° | 29° | 4 m/s પૂઉપૂ | 66% | 100% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 4 m/s પૂઉપૂ | 75% | 99% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 3 m/s પૂઉપૂ | 79% | 100% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉપૂ | 82% | 99% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 2 m/s ઉઉપૂ | 86% | 100% | 1013 hPa |
રવિવાર 22 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 25° | 25° | 1 m/s ઉ | 82% | 100% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 0.5 mm | 3 m/s ઉ | 85% | 100% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 4 m/s ઉ | 72% | 100% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 28° | 30° | 4 m/s ઉ | 63% | 100% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 35° | 37° | 5 m/s ઉ | 39% | 100% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 32° | 34° | 3 m/s ઉ | 45% | 87% | 1009 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 4 m/s ઉઉપૂ | 67% | 10% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉપૂ | 74% | 45% | 1011 hPa |
સોમવાર 23 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉ | 72% | 5% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 26° | 26° | 4 m/s ઉ | 63% | 13% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 31° | 31° | 5 m/s ઉ | 45% | 4% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 37° | 38° | 4 m/s ઉ | 33% | 60% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 38° | 40° | 4 m/s ઉપૂ | 31% | 93% | 1007 hPa | ||
| 17:00 | 32° | 34° | 6 m/s પૂદપૂ | 50% | 94% | 1008 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 8 m/s દ | 71% | 100% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 2.2 mm | 7 m/s દ | 87% | 100% | 1018 hPa |
મંગળવાર 24 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 11.1 mm | 6 m/s દદપ | 91% | 100% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 0.7 mm | 5 m/s દ | 91% | 100% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 5 m/s દદપ | 89% | 100% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 5 m/s દદપ | 87% | 100% | 1019 hPa | |
| 14:00 | 21° | 21° | 2.3 mm | 4 m/s દદપ | 92% | 100% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 20° | 20° | 6.8 mm | 4 m/s દદપ | 94% | 100% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 4 m/s દદપ | 93% | 100% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 4 m/s દદપ | 93% | 100% | 1019 hPa |
બુધવાર 25 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 1.7 mm | 5 m/s દદપ | 95% | 100% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 3.1 mm | 5 m/s દદપ | 94% | 100% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 20° | 20° | 0.5 mm | 6 m/s દદપ | 89% | 100% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 20° | 20° | 1.1 mm | 5 m/s દ | 86% | 100% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 21° | 21° | 0.6 mm | 5 m/s દ | 87% | 100% | 1020 hPa | |
| 17:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 5 m/s દ | 82% | 100% | 1020 hPa | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 5 m/s દ | 82% | 100% | 1022 hPa | |
| 23:00 | 20° | 20° | 4 m/s દદપ | 80% | 100% | 1023 hPa |
ગુરુવાર 26 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 5 m/s દદપ | 79% | 100% | 1022 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 5 m/s દ | 75% | 72% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 5 m/s દ | 65% | 97% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 4 m/s દદપૂ | 54% | 85% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 4 m/s પૂદપૂ | 56% | 89% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 4 m/s પૂદપૂ | 60% | 60% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 2 m/s પૂ | 70% | 7% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 1 m/s પૂઉપૂ | 73% | 5% | 1021 hPa |
શુક્રવાર 27 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 1 m/s પઉપ | 77% | 4% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 2 m/s ઉઉપ | 80% | 2% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 24° | 24° | 3 m/s ઉ | 58% | 0% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 29° | 3 m/s ઉઉપૂ | 47% | 0% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 30° | 31° | 5 m/s ઉપૂ | 46% | 5% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 27° | 27° | 6 m/s પૂઉપૂ | 58% | 0% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 4 m/s ઉપૂ | 72% | 14% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 2 m/s પૂઉપૂ | 77% | 99% | 1013 hPa |
શનિવાર 28 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉઉપૂ | 74% | 30% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 1 m/s ઉ | 73% | 91% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 1 m/s દદપૂ | 54% | 96% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 31° | 32° | 3 m/s દપૂ | 45% | 98% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 30° | 32° | 6 m/s પૂદપૂ | 56% | 93% | 1012 hPa | ||
| 17:00 | 27° | 29° | 0.1 mm | 7 m/s દપૂ | 63% | 100% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 23° | 23° | 0.4 mm | 5 m/s દદપૂ | 74% | 99% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 6 m/s દ | 76% | 100% | 1017 hPa |
રવિવાર 29 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 5 m/s દ | 74% | 97% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 5 m/s દ | 73% | 100% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 24° | 24° | 5 m/s દ | 66% | 100% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 29° | 4 m/s દદપૂ | 52% | 93% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 28° | 29° | 0.2 mm | 6 m/s દપૂ | 55% | 94% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 5 m/s પૂદપૂ | 63% | 80% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 3 m/s પૂદપૂ | 81% | 19% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 2 m/s દપૂ | 84% | 32% | 1019 hPa |
સોમવાર 30 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 2 m/s પૂદપૂ | 88% | 39% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s દપૂ | 88% | 40% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 2 m/s ઉપૂ | 69% | 65% | 1018 hPa | |
| 11:00 | 28° | 30° | 0.3 mm | 3 m/s ઉપૂ | 55% | 53% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 27° | 28° | 5 m/s પૂઉપૂ | 59% | 9% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 27° | 27° | 5 m/s પૂઉપૂ | 63% | 27% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 5 m/s ઉપૂ | 76% | 91% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 4 m/s ઉપૂ | 80% | 95% | 1012 hPa |
મંગળવાર 01 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉઉપૂ | 79% | 100% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 3 m/s ઉઉપૂ | 77% | 100% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 5 m/s ઉ | 59% | 43% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 32° | 33° | 4 m/s ઉપૂ | 46% | 6% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 33° | 7 m/s પૂ | 51% | 0% | 1008 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 6 m/s પૂઉપૂ | 70% | 100% | 1009 hPa | ||
| 20:00 | 25° | 25° | 5 m/s પૂ | 76% | 100% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 3 m/s દપૂ | 82% | 100% | 1015 hPa |
બુધવાર 02 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વર્ષણ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s પૂ | 81% | 100% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉપૂ | 81% | 100% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s ઉપૂ | 66% | 100% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 29° | 30° | 0.1 mm | 3 m/s પૂઉપૂ | 54% | 94% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 30° | 31° | 5 m/s પૂ | 51% | 66% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 27° | 27° | 6 m/s પૂ | 61% | 24% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 4 m/s પૂ | 76% | 93% | 1014 hPa |
નજીકનાં શહેરો
-25.9689, 32.5733 · ઊંચાઈ 19 m · સ્થાનિક સમય મંગળ 17 નવે 02:00 (Africa/Maputo)
આગાહી: NOAA GFS મોડેલ રન 2026-11-16 18:00 UTC · પૃષ્ઠ અપડેટ 2026-11-17 00:46 UTC.
આ પૃષ્ઠ Markdownમાં → https://md.weather.elamur.ai/free/gu/maputo/