બેલપુકુરિયાનું હવામાન
24°C
અનુભવાતું તાપમાન24°Cપવન 1 m/s પૂદપૂભેજ96%દબાણ1017 hPaસૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત05:53 / 16:53દિવસની લંબાઈ11:00અક્ષાંશ-રેખાંશ21.9851, 88.2125
હાલ મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ, તાપમાન 24°C, અનુભવાતું તાપમાન 24°C. 15:00થી વરસાદ — આગામી 24 કલાકમાં 1.4 mm. આ અઠવાડિયે મહત્તમ તાપમાન આશરે 27°C રહેશે.
00:0024°0.1 mm1
01:0024° 1
02:0024° 1
03:0024° 1
04:0023°0.1 mm1
05:0023°0.1 mm1
06:0023°0.1 mm1
07:0024° 1
08:0025° 1
09:0026°0.1 mm1
10:0027°0.1 mm0
11:0027°0.1 mm1
12:0028°0.1 mm1
13:0028°0.1 mm1
14:0028°0.1 mm2
15:0028°0.1 mm2
16:0027°0.1 mm2
17:0026°0.1 mm2
18:0026° 2
19:0025° 2
20:0025° 2
21:0024° 2
22:0024° 1
23:0024° 1
આગામી 5 દિવસ
16 દિવસ
| દિવસ | રાત | સવાર | દિવસ | સાંજ | લઘુતમ | તાપમાનનો ગાળો | મહત્તમ | વરસાદ અને હિમવર્ષા | પવન | સૂર્યોદય–સૂર્યાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| રવિ 22 નવે | 23°C | 28°C | 1.4 mm | 2 m/s દદપ | 05:53–16:53 | |||||
| સોમ 23 નવે | 23°C | 29°C | 0.7 mm | 2 m/s ઉપ | 05:54–16:53 | |||||
| મંગળ 24 નવે | 22°C | 28°C | 0.1 mm | 3 m/s ઉઉપૂ | 05:54–16:53 | |||||
| બુધ 25 નવે | 19°C | 27°C | 4 m/s ઉઉપ | 05:55–16:53 | ||||||
| ગુરુ 26 નવે | 17°C | 26°C | 3 m/s ઉઉપ | 05:56–16:53 | ||||||
| શુક્ર 27 નવે | 18°C | 26°C | 4 m/s ઉઉપ | 05:56–16:53 | ||||||
| શનિ 28 નવે | 18°C | 27°C | 4 m/s ઉ | 05:57–16:53 | ||||||
| રવિ 29 નવે | 19°C | 27°C | 4 m/s ઉ | 05:58–16:53 | ||||||
| સોમ 30 નવે | 19°C | 27°C | 4 m/s ઉ | 05:58–16:53 | ||||||
| મંગળ 01 ડિસે | 19°C | 27°C | 4 m/s ઉ | 05:59–16:53 | ||||||
| બુધ 02 ડિસે | 20°C | 28°C | 4 m/s ઉ | 06:00–16:53 | ||||||
| ગુરુ 03 ડિસે | 19°C | 27°C | 4 m/s ઉઉપ | 06:00–16:53 | ||||||
| શુક્ર 04 ડિસે | 19°C | 27°C | 3 m/s ઉ | 06:01–16:53 | ||||||
| શનિ 05 ડિસે | 19°C | 28°C | 3 m/s ઉઉપ | 06:02–16:53 | ||||||
| રવિ 06 ડિસે | 19°C | 27°C | 3 m/s ઉઉપ | 06:02–16:53 | ||||||
| સોમ 07 ડિસે | 19°C | 27°C | 3 m/s ઉઉપ | 06:03–16:54 |
કલાકવાર
રવિવાર 22 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s પૂદપૂ | 96% | 40% | 1017 hPa | |
| 01:00 | 24° | 24° | 1 m/s પૂદપૂ | 96% | 50% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 1 m/s પૂદપૂ | 96% | 60% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 1 m/s પૂ | 96% | 63% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s પૂ | 97% | 58% | 1016 hPa | |
| 05:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s પૂ | 97% | 53% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s પૂ | 96% | 55% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s પૂ | 93% | 61% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 1 m/s પૂ | 89% | 68% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s પૂઉપૂ | 86% | 66% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 0 m/s ઉ | 82% | 58% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 27° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s પઉપ | 77% | 51% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s પ | 75% | 44% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s દપ | 75% | 38% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 28° | 32° | 0.1 mm | 2 m/s દદપ | 74% | 31% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 2 m/s દદપ | 76% | 25% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 27° | 30° | 0.1 mm | 2 m/s દદપ | 80% | 21% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s દદપ | 85% | 17% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 2 m/s દ | 88% | 15% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 2 m/s દ | 89% | 13% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 25° | 25° | 2 m/s દ | 91% | 11% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 2 m/s દ | 92% | 10% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 1 m/s દ | 93% | 10% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 1 m/s દદપ | 93% | 9% | 1017 hPa |
સોમવાર 23 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 1 m/s દદપ | 93% | 12% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 1 m/s પદપ | 94% | 18% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 1 m/s પઉપ | 94% | 23% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 1 m/s પઉપ | 95% | 36% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 1 m/s ઉપ | 96% | 56% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 23° | 23° | 1 m/s ઉઉપ | 97% | 75% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s ઉઉપ | 96% | 80% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ઉઉપ | 93% | 71% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ઉઉપ | 90% | 65% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ઉઉપ | 86% | 54% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s ઉઉપ | 80% | 38% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 28° | 30° | 0.1 mm | 2 m/s ઉપ | 73% | 21% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 28° | 31° | 2 m/s ઉપ | 70% | 19% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 31° | 2 m/s ઉપ | 68% | 32% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 29° | 32° | 2 m/s ઉપ | 66% | 50% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 31° | 2 m/s ઉપ | 67% | 52% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 30° | 1 m/s ઉપ | 72% | 43% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 27° | 27° | 1 m/s પઉપ | 77% | 32% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 1 m/s પ | 80% | 23% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 25° | 25° | 1 m/s પદપ | 83% | 26% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 25° | 25° | 1 m/s પદપ | 85% | 28% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 1 m/s પ | 87% | 34% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 24° | 24° | 1 m/s પઉપ | 89% | 52% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 1 m/s ઉપ | 91% | 68% | 1017 hPa |
મંગળવાર 24 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 2 m/s ઉઉપ | 92% | 72% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 23° | 23° | 2 m/s ઉઉપ | 92% | 72% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉ | 93% | 73% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉ | 93% | 67% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉ | 93% | 55% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉ | 94% | 41% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉ | 92% | 43% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉઉપૂ | 87% | 57% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 24° | 24° | 3 m/s ઉઉપૂ | 82% | 74% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉઉપૂ | 77% | 81% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 26° | 26° | 3 m/s ઉઉપૂ | 71% | 75% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 27° | 29° | 3 m/s ઉઉપૂ | 65% | 71% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 29° | 3 m/s ઉઉપૂ | 62% | 62% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 29° | 3 m/s ઉ | 61% | 46% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 28° | 29° | 3 m/s ઉ | 60% | 29% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 29° | 3 m/s ઉ | 61% | 22% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 27° | 27° | 2 m/s ઉ | 66% | 23% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 2 m/s ઉ | 70% | 22% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 2 m/s ઉ | 74% | 22% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 2 m/s ઉ | 76% | 23% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 2 m/s ઉઉપૂ | 78% | 24% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 2 m/s ઉઉપૂ | 80% | 28% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 2 m/s ઉઉપૂ | 81% | 38% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉઉપૂ | 81% | 47% | 1017 hPa |
બુધવાર 25 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉઉપૂ | 82% | 46% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 21° | 21° | 2 m/s ઉઉપૂ | 83% | 35% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 21° | 21° | 2 m/s ઉઉપૂ | 84% | 23% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 3 m/s ઉઉપૂ | 85% | 21% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 20° | 20° | 3 m/s ઉઉપૂ | 87% | 31% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 3 m/s ઉઉપૂ | 88% | 41% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 3 m/s ઉઉપૂ | 86% | 45% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 3 m/s ઉઉપૂ | 80% | 42% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉઉપૂ | 74% | 41% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉઉપૂ | 69% | 37% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉ | 62% | 34% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 4 m/s ઉ | 56% | 28% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 4 m/s ઉ | 53% | 24% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 27° | 27° | 4 m/s ઉ | 53% | 36% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 4 m/s ઉઉપ | 52% | 45% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 4 m/s ઉઉપ | 55% | 47% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉઉપ | 61% | 46% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉઉપ | 67% | 51% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉઉપ | 70% | 52% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉઉપ | 72% | 44% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 2 m/s ઉ | 74% | 33% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 2 m/s ઉ | 75% | 31% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 20° | 20° | 1 m/s ઉ | 77% | 30% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 1 m/s ઉ | 79% | 23% | 1016 hPa |
ગુરુવાર 26 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1 m/s ઉ | 80% | 22% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 2 m/s ઉ | 82% | 25% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 2 m/s ઉ | 84% | 27% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s ઉ | 85% | 22% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 2 m/s ઉ | 86% | 10% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 2 m/s ઉ | 87% | 2% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s ઉ | 84% | 0% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 19° | 19° | 2 m/s ઉ | 79% | 0% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 2 m/s ઉઉપ | 73% | 2% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉઉપ | 67% | 10% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉઉપ | 61% | 16% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉઉપ | 54% | 11% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s ઉઉપ | 51% | 6% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 26° | 26° | 3 m/s ઉઉપ | 50% | 6% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 3 m/s ઉઉપ | 49% | 7% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s ઉઉપ | 52% | 8% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 3 m/s ઉઉપ | 59% | 6% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉઉપ | 66% | 5% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 2 m/s ઉઉપ | 70% | 2% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 2 m/s ઉ | 77% | 1% | 1017 hPa |
શુક્રવાર 27 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 m/s ઉ | 80% | 5% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s ઉ | 84% | 13% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 2 m/s ઉઉપ | 85% | 5% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉ | 70% | 7% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 4 m/s ઉ | 54% | 15% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 4 m/s ઉઉપ | 48% | 0% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉઉપ | 64% | 3% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 3 m/s ઉઉપ | 72% | 27% | 1018 hPa |
શનિવાર 28 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 3 m/s ઉઉપ | 76% | 44% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 4 m/s ઉઉપ | 79% | 13% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 4 m/s ઉઉપ | 78% | 2% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 4 m/s ઉ | 65% | 6% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 4 m/s ઉઉપ | 52% | 18% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 3 m/s ઉઉપ | 52% | 32% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉપ | 68% | 5% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 3 m/s ઉઉપ | 75% | 11% | 1018 hPa |
રવિવાર 29 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 3 m/s ઉઉપ | 78% | 47% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 4 m/s ઉઉપ | 79% | 16% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 4 m/s ઉઉપ | 78% | 12% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 4 m/s ઉ | 64% | 8% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 3 m/s ઉ | 51% | 5% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 28° | 2 m/s ઉ | 50% | 18% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 3 m/s ઉઉપ | 66% | 72% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉઉપ | 74% | 64% | 1017 hPa |
સોમવાર 30 નવેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 3 m/s ઉઉપ | 77% | 63% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 4 m/s ઉ | 79% | 34% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 4 m/s ઉ | 78% | 76% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 4 m/s ઉ | 63% | 39% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 4 m/s ઉ | 49% | 3% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 28° | 3 m/s ઉ | 48% | 15% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s ઉઉપ | 64% | 19% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉઉપ | 72% | 5% | 1017 hPa |
મંગળવાર 01 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 3 m/s ઉઉપ | 76% | 0% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 4 m/s ઉ | 78% | 0% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 4 m/s ઉ | 77% | 0% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 4 m/s ઉ | 60% | 0% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 4 m/s ઉ | 47% | 3% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 3 m/s ઉ | 45% | 0% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉઉપ | 60% | 0% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉ | 60% | 0% | 1016 hPa |
બુધવાર 02 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 3 m/s ઉઉપ | 62% | 1% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 4 m/s ઉઉપ | 64% | 24% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 4 m/s ઉ | 62% | 100% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 4 m/s ઉ | 48% | 77% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 4 m/s ઉ | 39% | 0% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 3 m/s ઉ | 38% | 1% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 3 m/s ઉઉપ | 53% | 0% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 3 m/s ઉ | 57% | 14% | 1016 hPa |
ગુરુવાર 03 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 3 m/s ઉઉપ | 58% | 66% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 3 m/s ઉઉપ | 59% | 61% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 3 m/s ઉઉપ | 60% | 12% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉઉપ | 49% | 38% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 4 m/s ઉઉપ | 37% | 3% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s ઉઉપ | 36% | 18% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉઉપ | 48% | 69% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉઉપ | 52% | 0% | 1015 hPa |
શુક્રવાર 04 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 2 m/s ઉઉપ | 54% | 1% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 3 m/s ઉઉપ | 59% | 26% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 3 m/s ઉઉપ | 61% | 99% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉ | 49% | 98% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 3 m/s ઉ | 37% | 81% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 3 m/s ઉઉપ | 36% | 100% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉપ | 48% | 98% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉઉપ | 50% | 89% | 1014 hPa |
શનિવાર 05 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 2 m/s ઉઉપ | 50% | 5% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 3 m/s ઉઉપ | 54% | 13% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 3 m/s ઉઉપ | 57% | 25% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 3 m/s ઉ | 45% | 14% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 3 m/s ઉ | 33% | 12% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 3 m/s ઉઉપ | 33% | 44% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉઉપ | 45% | 100% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉ | 47% | 98% | 1013 hPa |
રવિવાર 06 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 2 m/s ઉ | 49% | 100% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s ઉ | 52% | 93% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 2 m/s ઉ | 55% | 54% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 2 m/s ઉ | 43% | 100% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s ઉ | 31% | 100% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 3 m/s ઉઉપ | 31% | 98% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s ઉઉપ | 42% | 94% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 2 m/s ઉ | 45% | 100% | 1014 hPa |
સોમવાર 07 ડિસેમ્બર
| સમય | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 1 m/s ઉઉપૂ | 47% | 100% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s ઉ | 50% | 99% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 2 m/s ઉ | 51% | 100% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 2 m/s ઉ | 43% | 100% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 3 m/s ઉ | 32% | 100% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 3 m/s ઉઉપ | 31% | 100% | 1013 hPa |
નજીકનાં શહેરો
ગણેશપુર24°દક્ષિણ ગંગાધરપુર24°હાલ્દિયા24°શ્રીકૃષ્ણનગર24°હરેન્દ્રનગર24°સાપખાલી25°બેરાનદારી બાગેરિયા23°કુમારાપારા24°કાળીચરણપુર24°નારાયણપુર24°ગિલારછાટ23°પૂર્બા બિશ્નુપુર23°
ભલામણ કરેલી લિંક્સ
મફત ડેટા · CC BY 4.0. ક્રિએટિવ કૉમન્સ એટ્રિબ્યુશન 4.0 લાઇસન્સ હેઠળ આ આગાહીનો મફત ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેમાં વ્યાવસાયિક ઉપયોગ અને અમારી API મારફતે ઉપયોગ પણ સામેલ છે. તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે કૃપા કરીને આ લિંક્સ ઉમેરો:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- વરસાદનું રડાર: RainViewer
- રાષ્ટ્રીય હવામાન રડાર: India Meteorological Department
- એલામુર હવામાન: બેલપુકુરિયા
21.9851, 88.2125 · ઊંચાઈ 3 m · સ્થાનિક સમય રવિ 22 નવે 00:00 (Asia/Kolkata)
આગાહી: NOAA GFS મોડેલ રન 2026-11-21 12:00 UTC · પૃષ્ઠ અપડેટ 2026-11-21 19:06 UTC.
આ પૃષ્ઠ આ સ્વરૂપમાં: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
આ પૃષ્ઠ Markdownમાં https://md.weather.elamur.ai/free/gu/belpukuria/