O tempo en Jintang
18°C
Sensación térmica18°CVento 3 m/s NHumidade89%Presión1024 hPaAmencer / solpor06:50 / 17:54Duración do día11:03Coordenadas21.7496, 110.8406
Agora: Chuvia, 18°C, sensación térmica de 18°C. Chuvia a partir das 22:00 — 4.5 mm nas próximas 24 horas. As máximas mantéñense arredor dos 22°C esta semana.
22:0018°0.6 mm3
23:0018°0.5 mm3
00:0018°0.2 mm3
01:0017°0.2 mm3
02:0017°0.2 mm4
03:0016°0.3 mm4
04:0016°0.3 mm4
05:0016°0.3 mm4
06:0016°0.2 mm4
07:0015°0.2 mm4
08:0015°0.2 mm4
09:0015°0.2 mm4
10:0015°0.2 mm4
11:0015°0.2 mm3
12:0015°0.2 mm4
13:0015°0.2 mm4
14:0015°0.2 mm4
15:0015° 4
16:0015° 4
17:0015° 4
18:0015°0.1 mm3
19:0014°0.1 mm3
20:0014°0.1 mm3
21:0014° 2
Próximos 5 días
16 días
| Día | Noite | Mañá | Día | Serán | Mín. | Intervalo | Máx. | Precipitación | Vento | Amencer–solpor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xov 19 Nov | 18°C | 18°C | 1.2 mm | 3 m/s N | 06:50–17:54 | |||||
| Ven 20 Nov | 14°C | 18°C | 3.4 mm | 4 m/s N | 06:51–17:53 | |||||
| Sáb 21 Nov | 14°C | 21°C | 0.5 mm | 2 m/s ENE | 06:51–17:53 | |||||
| Dom 22 Nov | 16°C | 24°C | 1.5 mm | 4 m/s ESE | 06:52–17:53 | |||||
| Lun 23 Nov | 20°C | 25°C | 8.1 mm | 3 m/s ESE | 06:53–17:53 | |||||
| Mar 24 Nov | 20°C | 23°C | 3.5 mm | 4 m/s N | 06:53–17:53 | |||||
| Mér 25 Nov | 15°C | 22°C | 1.5 mm | 4 m/s N | 06:54–17:53 | |||||
| Xov 26 Nov | 14°C | 22°C | 0.2 mm | 3 m/s N | 06:55–17:53 | |||||
| Ven 27 Nov | 15°C | 24°C | 1.2 mm | 2 m/s N | 06:55–17:53 | |||||
| Sáb 28 Nov | 16°C | 27°C | 3 m/s NNE | 06:56–17:53 | ||||||
| Dom 29 Nov | 13°C | 25°C | 0.1 mm | 5 m/s E | 06:57–17:53 | |||||
| Lun 30 Nov | 19°C | 25°C | 0.3 mm | 5 m/s ENE | 06:57–17:53 | |||||
| Mar 01 Dec | 20°C | 27°C | 0.1 mm | 3 m/s E | 06:58–17:53 | |||||
| Mér 02 Dec | 19°C | 27°C | 3 m/s SE | 06:59–17:53 | ||||||
| Xov 03 Dec | 19°C | 24°C | 3 m/s ENE | 06:59–17:53 | ||||||
| Ven 04 Dec | 21°C | 26°C | 8.5 mm | 4 m/s E | 07:00–17:53 | |||||
| Sáb 05 Dec | 22°C | 27°C | 2.5 mm | 5 m/s SE | 07:01–17:53 |
Hora a hora
Xoves 19 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 18° | 18° | 0.6 mm | 3 m/s N | 89% | 98% | 1024 hPa | |
| 23:00 | 18° | 18° | 0.5 mm | 3 m/s N | 89% | 98% | 1024 hPa |
Venres 20 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 3 m/s N | 89% | 98% | 1024 hPa | |
| 01:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 3 m/s N | 90% | 98% | 1024 hPa | |
| 02:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s N | 91% | 99% | 1024 hPa | |
| 03:00 | 16° | 16° | 0.3 mm | 4 m/s N | 91% | 99% | 1023 hPa | |
| 04:00 | 16° | 16° | 0.3 mm | 4 m/s N | 91% | 99% | 1023 hPa | |
| 05:00 | 16° | 16° | 0.3 mm | 4 m/s NNE | 91% | 99% | 1023 hPa | |
| 06:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 4 m/s NNE | 90% | 99% | 1024 hPa | |
| 07:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s NNE | 89% | 99% | 1025 hPa | |
| 08:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s NNE | 88% | 99% | 1025 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s NNE | 87% | 99% | 1026 hPa | |
| 10:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s NNE | 86% | 99% | 1026 hPa | |
| 11:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 3 m/s NNE | 85% | 99% | 1026 hPa | |
| 12:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s N | 83% | 99% | 1025 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s N | 82% | 99% | 1025 hPa | |
| 14:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s N | 80% | 99% | 1024 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 4 m/s N | 79% | 99% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 4 m/s N | 78% | 99% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 4 m/s N | 77% | 99% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 3 m/s N | 78% | 98% | 1024 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 3 m/s N | 80% | 97% | 1025 hPa | |
| 20:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 3 m/s NNE | 83% | 96% | 1026 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNE | 82% | 92% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNE | 82% | 89% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 2 m/s N | 82% | 85% | 1026 hPa |
Sábado 21 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 2 m/s N | 80% | 89% | 1026 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s N | 78% | 93% | 1025 hPa | |
| 02:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s N | 76% | 98% | 1025 hPa | |
| 03:00 | 14° | 14° | 2 m/s N | 75% | 97% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s N | 74% | 97% | 1025 hPa | |
| 05:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s N | 72% | 96% | 1025 hPa | |
| 06:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s N | 71% | 94% | 1025 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 2 m/s N | 69% | 91% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNE | 67% | 88% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 2 m/s NNE | 61% | 72% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 2 m/s NNE | 55% | 56% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 2 m/s NNE | 49% | 39% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 2 m/s NE | 47% | 38% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 2 m/s NE | 46% | 36% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 2 m/s NE | 45% | 30% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 1 m/s ENE | 46% | 30% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 21° | 21° | 1 m/s E | 49% | 25% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 1 m/s E | 51% | 19% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 2 m/s ESE | 55% | 21% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 18° | 18° | 2 m/s ESE | 58% | 21% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 2 m/s ESE | 61% | 22% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 2 m/s E | 61% | 24% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 2 m/s E | 61% | 33% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 2 m/s ENE | 61% | 39% | 1024 hPa |
Domingo 22 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 2 m/s ENE | 59% | 55% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 2 m/s NE | 58% | 73% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 3 m/s NE | 56% | 87% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 3 m/s NE | 56% | 90% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 3 m/s NE | 56% | 93% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 3 m/s NE | 56% | 95% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 3 m/s NE | 57% | 95% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 18° | 18° | 3 m/s NE | 59% | 95% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 3 m/s NE | 60% | 95% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 3 m/s ENE | 61% | 92% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 4 m/s ENE | 61% | 89% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 4 m/s E | 61% | 85% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 4 m/s E | 63% | 87% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 4 m/s E | 64% | 88% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 4 m/s ESE | 65% | 89% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 4 m/s ESE | 67% | 91% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 4 m/s ESE | 69% | 93% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 4 m/s ESE | 72% | 94% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 4 m/s ESE | 74% | 93% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 22° | 22° | 4 m/s E | 76% | 92% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 4 m/s E | 79% | 91% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 0.5 mm | 4 m/s E | 82% | 86% | 1020 hPa | |
| 22:00 | 21° | 21° | 0.5 mm | 4 m/s E | 85% | 81% | 1020 hPa | |
| 23:00 | 20° | 20° | 0.5 mm | 4 m/s E | 88% | 76% | 1020 hPa |
Luns 23 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 0.5 mm | 3 m/s E | 89% | 78% | 1020 hPa | |
| 01:00 | 20° | 20° | 0.5 mm | 3 m/s E | 91% | 80% | 1019 hPa | |
| 02:00 | 20° | 20° | 0.5 mm | 3 m/s E | 92% | 81% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 3 m/s E | 93% | 84% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 2 m/s E | 94% | 87% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 2 m/s ENE | 95% | 90% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s E | 95% | 86% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 3 m/s E | 94% | 82% | 1019 hPa | |
| 08:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 3 m/s E | 94% | 79% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s E | 90% | 83% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s ESE | 86% | 88% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s ESE | 83% | 94% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 82% | 84% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 80% | 76% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 79% | 67% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 3 m/s ESE | 81% | 62% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 2 m/s ESE | 83% | 57% | 1017 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 2 m/s ESE | 85% | 53% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 2 m/s E | 88% | 56% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 90% | 60% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 92% | 64% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 22° | 22° | 0.3 mm | 2 m/s NNE | 93% | 69% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 2 m/s NNE | 94% | 75% | 1019 hPa | |
| 23:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 2 m/s N | 95% | 80% | 1020 hPa |
Martes 24 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 2 m/s N | 95% | 83% | 1019 hPa | |
| 01:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 2 m/s N | 96% | 86% | 1019 hPa | |
| 02:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 3 m/s N | 96% | 89% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 3 m/s N | 95% | 90% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 3 m/s N | 95% | 92% | 1019 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 3 m/s N | 94% | 93% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 3 m/s N | 92% | 79% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 3 m/s NNE | 90% | 64% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 3 m/s NNE | 88% | 50% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 3 m/s NNE | 83% | 63% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 22° | 22° | 3 m/s NNE | 77% | 75% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 3 m/s NNE | 71% | 89% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 4 m/s NNE | 70% | 91% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 4 m/s NNE | 69% | 93% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 4 m/s N | 67% | 95% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 3 m/s N | 69% | 92% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 3 m/s NNE | 72% | 85% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 2 m/s NNE | 72% | 95% | 1021 hPa |
Mércores 25 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 2 m/s NNE | 73% | 89% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 2 m/s NNE | 74% | 66% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s N | 74% | 92% | 1021 hPa | |
| 11:00 | 20° | 20° | 3 m/s N | 65% | 89% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 2 m/s N | 61% | 93% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 4 m/s N | 74% | 83% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 3 m/s N | 78% | 73% | 1021 hPa | |
| 23:00 | 15° | 15° | 1.2 mm | 3 m/s N | 83% | 78% | 1021 hPa |
Xoves 26 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 3 m/s N | 84% | 72% | 1020 hPa | |
| 05:00 | 14° | 14° | 2 m/s N | 84% | 85% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s N | 81% | 84% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 1 m/s N | 69% | 72% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 m/s N | 61% | 19% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 0 m/s NE | 62% | 10% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 1 m/s ENE | 80% | 16% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 1 m/s NE | 88% | 9% | 1020 hPa |
Venres 27 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15° | 15° | 2 m/s N | 92% | 50% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 2 m/s N | 93% | 50% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 2 m/s N | 87% | 45% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s N | 63% | 48% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.6 mm | 1 m/s NNO | 68% | 47% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s N | 69% | 52% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s N | 85% | 58% | 1020 hPa | |
| 23:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s N | 92% | 46% | 1021 hPa |
Sábado 28 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17° | 17° | 2 m/s N | 94% | 49% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 2 m/s N | 94% | 50% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 3 m/s N | 89% | 50% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 3 m/s NNE | 57% | 50% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 3 m/s NNE | 44% | 50% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 3 m/s NNE | 48% | 49% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 2 m/s NE | 61% | 45% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 2 m/s NNE | 65% | 26% | 1023 hPa |
Domingo 29 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNE | 67% | 28% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s NNE | 66% | 28% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNE | 64% | 44% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 3 m/s E | 43% | 98% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 5 m/s E | 51% | 92% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 4 m/s E | 63% | 98% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 3 m/s E | 67% | 100% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 72% | 94% | 1021 hPa |
Luns 30 Novembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 3 m/s NE | 74% | 85% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 3 m/s NE | 78% | 61% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 3 m/s NE | 79% | 50% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 5 m/s ENE | 66% | 72% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 4 m/s ENE | 65% | 83% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s E | 75% | 99% | 1019 hPa | |
| 20:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 79% | 100% | 1021 hPa | |
| 23:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 82% | 99% | 1021 hPa |
Martes 01 Decembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 85% | 97% | 1020 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 3 m/s N | 85% | 96% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 2 m/s N | 83% | 72% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 3 m/s NE | 63% | 35% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 28° | 2 m/s ENE | 51% | 27% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 3 m/s E | 59% | 40% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 2 m/s E | 70% | 14% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 2 m/s ENE | 72% | 92% | 1021 hPa |
Mércores 02 Decembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 2 m/s NE | 72% | 100% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 2 m/s NE | 73% | 100% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 2 m/s NE | 71% | 96% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s ENE | 48% | 38% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 2 m/s ENE | 42% | 27% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 2 m/s ESE | 54% | 82% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 3 m/s SE | 71% | 100% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 2 m/s ESE | 78% | 100% | 1021 hPa |
Xoves 03 Decembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 2 m/s E | 82% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 2 m/s NE | 81% | 100% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 2 m/s NE | 78% | 100% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 3 m/s ENE | 59% | 81% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 m/s NE | 63% | 100% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 2 m/s ESE | 66% | 92% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 2 m/s E | 72% | 95% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 2 m/s ESE | 74% | 100% | 1019 hPa |
Venres 04 Decembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 2 m/s E | 86% | 100% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 3 m/s NNE | 88% | 98% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 22° | 22° | 2 m/s NE | 82% | 89% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 0.9 mm | 4 m/s E | 68% | 99% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 26° | 26° | 1.4 mm | 4 m/s E | 70% | 99% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.6 mm | 3 m/s ESE | 82% | 100% | 1014 hPa | |
| 20:00 | 22° | 22° | 2.5 mm | 2 m/s E | 88% | 100% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 22° | 22° | 1.4 mm | 3 m/s E | 88% | 100% | 1015 hPa |
Sábado 05 Decembro
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 0.4 mm | 3 m/s E | 89% | 98% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 91% | 100% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 91% | 82% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 5 m/s SE | 80% | 83% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 27° | 30° | 1.4 mm | 4 m/s SSE | 74% | 90% | 1012 hPa |
Cidades próximas
Shigu18°Maoming19°Gaozhou18°Genzi19°Aotao Town, Maoping19°Lintou19°Qijing20°Changqi19°Xindong18°Linchen17°Yangmei18°Qinba19°
Ligazóns recomendadas
Datos de libre uso · CC BY 4.0. Esta previsión pódese usar de balde, mesmo con fins comerciais e a través da nosa API, baixo a licenza Creative Commons Recoñecemento 4.0. Se a usas, engade por favor estas ligazóns:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar de precipitacións: RainViewer
- Radar meteorolóxico nacional: China Meteorological Administration
- Elamur Tempo: Jintang
21.7496, 110.8406 · altitude 19 m · hora local Xov 19 Nov 22:00 (Asia/Shanghai)
Previsión: execución do modelo GFS da NOAA das 2026-11-19 06:00 UTC · páxina actualizada ás 2026-11-19 15:02 UTC.
Esta páxina en formato: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Esta páxina en Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/gl/jintang-town/