An aimsir i Jinbi
17°C
Teocht mhothaithe17°CGaoth 3 m/s DITaise50%Brú1017 hPaÉirí / luí na gréine07:35 / 18:25Fad an lae10:50Comhordanáidí25.7356, 101.3239
Scamallach anois, 17°C, teocht mhothaithe 17°C. Gan frasaíocht sna 24 uair an chloig atá romhainn. Níos fuaire níos déanaí sa tseachtain: uasteochtaí thart ar 17°C.
16:0017° 3
17:0017° 3
18:0016° 3
19:0015° 3
20:0014° 3
21:0014° 2
22:0013° 2
23:0013° 2
00:0012° 2
01:0012° 1
02:0011° 1
03:0010° 1
04:0010° 1
05:009° 0
06:009° 0
07:009° 0
08:008° 0
09:0011° 0
10:0013° 0
11:0016° 1
12:0016° 1
13:0017° 1
14:0018° 2
15:0018° 2
Na 5 lá atá romhainn
16 lá
| Lá | Oíche | Maidin | Lá | Tráthnóna | Íos. | Raon | Uas. | Frasaíocht | Gaoth | Éirí–luí na gréine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déar 19 Samh | 13°C | 17°C | 3 m/s DI | 07:35–18:25 | ||||||
| Aoine 20 Samh | 8°C | 18°C | 0.3 mm | 2 m/s DDI | 07:36–18:25 | |||||
| Sath 21 Samh | 11°C | 20°C | 1.3 mm | 3 m/s DI | 07:36–18:24 | |||||
| Domh 22 Samh | 12°C | 22°C | 5 m/s IDI | 07:37–18:24 | ||||||
| Luan 23 Samh | 10°C | 21°C | 0.3 mm | 4 m/s IDI | 07:38–18:24 | |||||
| Máirt 24 Samh | 9°C | 14°C | 9.8 mm | 2 m/s DDO | 07:39–18:24 | |||||
| Céad 25 Samh | 7°C | 15°C | 10.3 mm | 1 m/s OTO | 07:39–18:24 | |||||
| Déar 26 Samh | 5°C | 18°C | 0.1 mm | 2 m/s IDI | 07:40–18:24 | |||||
| Aoine 27 Samh | 5°C | 18°C | 0.2 mm | 1 m/s OTO | 07:41–18:24 | |||||
| Sath 28 Samh | 5°C | 17°C | 0.4 mm | 1 m/s O | 07:41–18:23 | |||||
| Domh 29 Samh | 4°C | 19°C | 2 m/s DI | 07:42–18:23 | ||||||
| Luan 30 Samh | 5°C | 19°C | 2 m/s DI | 07:43–18:23 | ||||||
| Máirt 01 Noll | 5°C | 19°C | 2 m/s DI | 07:44–18:23 | ||||||
| Céad 02 Noll | 5°C | 19°C | 2 m/s DI | 07:44–18:23 | ||||||
| Déar 03 Noll | 5°C | 19°C | 3 m/s DI | 07:45–18:23 | ||||||
| Aoine 04 Noll | 5°C | 18°C | 3 m/s DI | 07:46–18:23 | ||||||
| Sath 05 Noll | 3°C | 5°C | 1 m/s I | 07:47–18:24 |
Uair ar uair
Déardaoin 19 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 17° | 17° | 3 m/s DI | 50% | 97% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 3 m/s DI | 54% | 98% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 3 m/s DI | 56% | 96% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 3 m/s DI | 58% | 94% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 3 m/s DI | 59% | 92% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 2 m/s DI | 61% | 90% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 2 m/s IDI | 64% | 87% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 2 m/s IDI | 65% | 85% | 1021 hPa |
Dé hAoine 20 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 m/s IDI | 69% | 74% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 1 m/s IDI | 74% | 60% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 11° | 11° | 1 m/s IDI | 79% | 50% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 m/s IDI | 81% | 55% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 1 m/s IDI | 85% | 59% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 0 m/s IDI | 88% | 63% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 0 m/s IDI | 89% | 66% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 0 m/s IDI | 89% | 69% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 8° | 0 m/s TI | 90% | 73% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 0 m/s IDI | 82% | 76% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 0 m/s DI | 74% | 79% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 1 m/s DDI | 66% | 83% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 1 m/s DDI | 63% | 79% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 1 m/s DDI | 61% | 75% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 2 m/s DDI | 58% | 71% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 2 m/s DDI | 58% | 63% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 2 m/s DDI | 58% | 55% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 2 m/s DDI | 58% | 48% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 2 m/s DDI | 68% | 47% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 2 m/s D | 78% | 56% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 2 m/s D | 87% | 62% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 89% | 66% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 91% | 70% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 93% | 72% | 1022 hPa |
Dé Sathairn 21 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 93% | 80% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 93% | 87% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 93% | 94% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 93% | 95% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 94% | 95% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 1 m/s DDI | 94% | 97% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s DDI | 95% | 97% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s DDI | 95% | 97% | 1022 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s DI | 96% | 97% | 1022 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s DI | 91% | 95% | 1022 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s DI | 86% | 92% | 1022 hPa | |
| 11:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s DI | 80% | 87% | 1022 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 2 m/s DI | 69% | 86% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 3 m/s DI | 58% | 83% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s IDI | 48% | 80% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 20° | 20° | 3 m/s IDI | 48% | 81% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 3 m/s DI | 48% | 82% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 3 m/s DI | 49% | 82% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 3 m/s DI | 58% | 77% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 3 m/s DI | 66% | 70% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 2 m/s DI | 75% | 65% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 2 m/s DI | 79% | 65% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 2 m/s DI | 83% | 65% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 2 m/s DI | 86% | 66% | 1018 hPa |
Dé Domhnaigh 22 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 2 m/s DI | 87% | 68% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 3 m/s DI | 88% | 71% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 3 m/s DI | 90% | 73% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 2 m/s DI | 90% | 68% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 2 m/s IDI | 90% | 64% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 2 m/s IDI | 91% | 59% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 m/s IDI | 90% | 64% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 2 m/s IDI | 89% | 68% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 2 m/s IDI | 89% | 72% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 3 m/s IDI | 80% | 62% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 4 m/s IDI | 70% | 49% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 4 m/s IDI | 60% | 36% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 5 m/s IDI | 54% | 33% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 5 m/s IDI | 48% | 32% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 5 m/s IDI | 44% | 31% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 5 m/s IDI | 45% | 27% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 21° | 21° | 5 m/s IDI | 47% | 22% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 5 m/s IDI | 49% | 13% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 5 m/s DI | 56% | 10% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 17° | 17° | 4 m/s DI | 63% | 7% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 4 m/s DI | 69% | 5% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 3 m/s DI | 72% | 5% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 14° | 14° | 3 m/s DI | 74% | 4% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 3 m/s DI | 76% | 3% | 1016 hPa |
Dé Luain 23 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 3 m/s DI | 78% | 5% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 3 m/s DI | 79% | 8% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 2 m/s DI | 81% | 11% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s DI | 82% | 15% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 2 m/s DI | 84% | 17% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 2 m/s DI | 85% | 18% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 2 m/s DI | 86% | 19% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 1 m/s IDI | 88% | 20% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 1 m/s DI | 89% | 21% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 2 m/s IDI | 80% | 24% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 2 m/s IDI | 70% | 26% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 3 m/s IDI | 60% | 27% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 18° | 18° | 3 m/s IDI | 55% | 30% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 3 m/s IDI | 51% | 35% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 4 m/s IDI | 47% | 36% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 4 m/s IDI | 47% | 30% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 4 m/s IDI | 47% | 26% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 4 m/s DI | 49% | 17% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 3 m/s DI | 55% | 10% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 2 m/s DI | 61% | 8% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 2 m/s DDI | 66% | 6% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s DDI | 69% | 6% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 m/s DDI | 73% | 6% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 1 m/s DI | 76% | 8% | 1020 hPa |
Dé Máirt 24 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s DDI | 79% | 16% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 82% | 19% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 1 m/s DDO | 85% | 20% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 0 m/s DDO | 86% | 26% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 1 m/s DO | 87% | 32% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 m/s ODO | 88% | 38% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s ODO | 89% | 49% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 9° | 9° | 1 m/s ODO | 90% | 60% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 1 m/s ODO | 92% | 71% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s DDO | 79% | 91% | 1023 hPa | |
| 14:00 | 14° | 14° | 1.4 mm | 2 m/s DDO | 77% | 83% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 3.2 mm | 2 m/s DO | 90% | 93% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 11° | 11° | 1.7 mm | 1 m/s DDO | 95% | 88% | 1020 hPa | |
| 23:00 | 10° | 10° | 3.0 mm | 1 m/s ODO | 98% | 96% | 1021 hPa |
Dé Céadaoin 25 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 9° | 2.4 mm | 1 m/s O | 98% | 97% | 1021 hPa | |
| 05:00 | 9° | 9° | 2.9 mm | 1 m/s TO | 98% | 97% | 1021 hPa | |
| 08:00 | 8° | 8° | 3.8 mm | 1 m/s OTO | 97% | 93% | 1023 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 0.6 mm | 1 m/s TO | 81% | 71% | 1022 hPa | |
| 14:00 | 15° | 15° | 0.5 mm | 1 m/s TTO | 60% | 38% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s TO | 67% | 21% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 9° | 9° | 0.1 mm | 0 m/s ODO | 83% | 2% | 1019 hPa | |
| 23:00 | 7° | 7° | 0 m/s DDO | 88% | 1% | 1020 hPa |
Déardaoin 26 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 6° | 0 m/s DI | 91% | 10% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 0 m/s DI | 93% | 22% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 0 m/s DI | 93% | 31% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 1 m/s IDI | 71% | 29% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 2 m/s IDI | 44% | 28% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 2 m/s DI | 53% | 13% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 1 m/s DDI | 70% | 2% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 8° | 1 m/s DI | 78% | 2% | 1019 hPa |
Dé hAoine 27 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 6° | 1 m/s IDI | 85% | 4% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 5° | 0 m/s IDI | 88% | 8% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 0 m/s ITI | 89% | 11% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 1 m/s OTO | 66% | 11% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 1 m/s OTO | 47% | 16% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s O | 58% | 13% | 1021 hPa | |
| 20:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 1 m/s O | 78% | 3% | 1024 hPa | |
| 23:00 | 8° | 8° | 0 m/s TO | 83% | 12% | 1026 hPa |
Dé Sathairn 28 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 7° | 0 m/s T | 87% | 24% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 5° | 0.1 mm | 0 m/s TTI | 89% | 28% | 1029 hPa | |
| 08:00 | 5° | 5° | 0.1 mm | 0 m/s DI | 92% | 31% | 1031 hPa | |
| 11:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 0 m/s ODO | 65% | 19% | 1029 hPa | |
| 14:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s O | 44% | 11% | 1026 hPa | |
| 17:00 | 15° | 15° | 1 m/s ODO | 53% | 6% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 9° | 0 m/s DO | 72% | 1% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 7° | 0 m/s DDI | 76% | 0% | 1026 hPa |
Dé Domhnaigh 29 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 5° | 1 m/s DI | 79% | 1% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 1 m/s DI | 80% | 3% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 4° | 1 m/s DI | 81% | 3% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 1 m/s IDI | 56% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 2 m/s IDI | 36% | 2% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 2 m/s DI | 47% | 2% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 m/s DDI | 63% | 1% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 1 m/s DI | 72% | 0% | 1018 hPa |
Dé Luain 30 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 7° | 1 m/s DI | 81% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 1 m/s IDI | 83% | 0% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 1 m/s IDI | 85% | 0% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 1 m/s DI | 60% | 2% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 2 m/s DI | 40% | 5% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 2 m/s DI | 50% | 4% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 m/s DI | 64% | 1% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 1 m/s DI | 74% | 0% | 1019 hPa |
Dé Máirt 01 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 6° | 1 m/s DI | 82% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 1 m/s DI | 84% | 1% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 1 m/s IDI | 85% | 0% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 1 m/s DI | 61% | 0% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 2 m/s DI | 40% | 2% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 2 m/s DI | 51% | 1% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 m/s DDI | 67% | 0% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 1 m/s DI | 75% | 0% | 1018 hPa |
Dé Céadaoin 02 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 7° | 1 m/s DI | 84% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 1 m/s DI | 85% | 0% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 1 m/s DI | 87% | 0% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 1 m/s DI | 61% | 3% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 2 m/s DI | 40% | 6% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 2 m/s DI | 49% | 3% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 m/s DDI | 64% | 0% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 9° | 1 m/s DI | 73% | 0% | 1018 hPa |
Déardaoin 03 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 7° | 1 m/s DI | 81% | 0% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 6° | 1 m/s DI | 84% | 0% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 1 m/s DI | 87% | 0% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 2 m/s DI | 61% | 0% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 3 m/s DI | 38% | 1% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 2 m/s DI | 49% | 0% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 m/s DI | 65% | 0% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 2 m/s DI | 74% | 5% | 1017 hPa |
Dé hAoine 04 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 6° | 2 m/s DI | 82% | 19% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 5° | 1 m/s DI | 86% | 5% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 4° | 1 m/s IDI | 90% | 0% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 1 m/s IDI | 51% | 18% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 18° | 18° | 3 m/s DI | 35% | 98% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 2 m/s DI | 42% | 79% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 8° | 2 m/s DI | 65% | 94% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 7° | 1 m/s DI | 73% | 46% | 1019 hPa |
Dé Sathairn 05 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 5° | 1 m/s IDI | 81% | 38% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 3° | 1 m/s I | 85% | 6% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 3° | 1 m/s I | 87% | 5% | 1021 hPa |
In aice láimhe
Longchuan18°Jinniu20°Xiangcheng15°Jinshan21°Panzhihua22°Shishan Zhen19°Dali16°Kunming19°Lijiang17°Aihua22°Fengshan18°Yuxi21°
Naisc mholta
Sonraí saor in aisce · CC BY 4.0. Is féidir an réamhaisnéis seo a úsáid saor in aisce, lena n-áirítear chun críocha tráchtála agus trínár nAPI, faoi cheadúnas Creative Commons Attribution 4.0. Agus í á húsáid agat, cuir na naisc seo leis, le do thoil:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar frasaíochta: RainViewer
- Radar aimsire náisiúnta: China Meteorological Administration
- Elamur Aimsir: Jinbi
25.7356, 101.3239 · airde 1873 m · am áitiúil Déar 19 Samh 16:00 (Asia/Shanghai)
Réamhaisnéis: rith samhla NOAA GFS 2026-11-19 00:00 UTC · nuashonraíodh an leathanach 2026-11-19 08:01 UTC.
An leathanach seo mar: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
An leathanach seo i Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/ga/jinbi-town/