An aimsir i Agarak
10°C
Teocht mhothaithe10°CGaoth 1 m/s DTaise84%Brú1015 hPaÉirí / luí na gréine07:56 / 17:42Fad an lae9:46Comhordanáidí40.3025, 44.2789
Báisteach anois, 10°C, teocht mhothaithe 10°C. Báisteach ó 14:00 — 6.2 mm sna 24 uair an chloig atá romhainn. Fanfaidh na huasteochtaí thart ar 9°C an tseachtain seo.
14:0010°0.6 mm1
15:009°0.6 mm1
16:009°0.5 mm1
17:008°0.7 mm1
18:008°0.6 mm1
19:007°0.8 mm1
20:007°0.8 mm1
21:007°0.6 mm0
22:007°0.6 mm0
23:006°0.1 mm0
00:006°0.1 mm1
01:005°0.1 mm1
02:005° 0
03:005° 0
04:004° 0
05:004° 0
06:004° 0
07:004° 0
08:004° 0
09:005° 0
10:006° 1
11:007° 1
12:008° 1
13:009° 1
Na 5 lá atá romhainn
16 lá
| Lá | Oíche | Maidin | Lá | Tráthnóna | Íos. | Raon | Uas. | Frasaíocht | Gaoth | Éirí–luí na gréine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domh 22 Samh | 6°C | 10°C | 5.8 mm | 1 m/s D | 07:56–17:42 | |||||
| Luan 23 Samh | 4°C | 10°C | 0.4 mm | 1 m/s DDO | 07:57–17:41 | |||||
| Máirt 24 Samh | 4°C | 12°C | 0.3 mm | 1 m/s DO | 07:58–17:41 | |||||
| Céad 25 Samh | 1°C | 9°C | 7.5 mm | 4 m/s ITI | 07:59–17:40 | |||||
| Déar 26 Samh | -2°C | 6°C | 2 m/s TI | 08:00–17:40 | ||||||
| Aoine 27 Samh | -1°C | 8°C | 1 m/s DDI | 08:01–17:39 | ||||||
| Sath 28 Samh | 1°C | 10°C | 1 m/s D | 08:02–17:39 | ||||||
| Domh 29 Samh | 3°C | 9°C | 2.6 mm | 1 m/s DI | 08:03–17:38 | |||||
| Luan 30 Samh | 5°C | 10°C | 2.5 mm | 1 m/s TTO | 08:05–17:38 | |||||
| Máirt 01 Noll | 5°C | 9°C | 6.0 mm | 1 m/s O | 08:06–17:38 | |||||
| Céad 02 Noll | 3°C | 9°C | 6.7 mm | 1 m/s TTO | 08:07–17:38 | |||||
| Déar 03 Noll | 5°C | 8°C | 2.8 mm | 1 m/s O | 08:08–17:37 | |||||
| Aoine 04 Noll | 5°C | 8°C | 8.3 mm | 1 m/s DDO | 08:09–17:37 | |||||
| Sath 05 Noll | 2°C | 7°C | 3.3 mm | 1 m/s DDO | 08:09–17:37 | |||||
| Domh 06 Noll | -1°C | 5°C | 1.4 mm | 1 m/s T | 08:10–17:37 | |||||
| Luan 07 Noll | -3°C | 2°C | 2 m/s TTO | 08:11–17:37 | ||||||
| Máirt 08 Noll | -1°C | 0°C | 0.2 mm | 0 m/s TO | 08:12–17:37 |
Uair ar uair
Dé Domhnaigh 22 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 10° | 10° | 0.6 mm | 1 m/s D | 84% | 99% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 9° | 9° | 0.6 mm | 1 m/s DDO | 86% | 99% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 9° | 9° | 0.5 mm | 1 m/s D | 89% | 99% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 8° | 8° | 0.7 mm | 1 m/s DDO | 91% | 98% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 8° | 8° | 0.6 mm | 1 m/s DDO | 92% | 98% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 7° | 7° | 0.8 mm | 1 m/s DDO | 93% | 98% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 7° | 7° | 0.8 mm | 1 m/s D | 92% | 98% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 7° | 7° | 0.6 mm | 0 m/s IDI | 91% | 98% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 7° | 7° | 0.6 mm | 0 m/s I | 90% | 98% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 0 m/s TI | 90% | 84% | 1018 hPa |
Dé Luain 23 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s ITI | 91% | 70% | 1019 hPa | |
| 01:00 | 5° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s ITI | 91% | 54% | 1019 hPa | |
| 02:00 | 5° | 5° | 0 m/s I | 92% | 37% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 5° | 0 m/s TTI | 92% | 31% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 4° | 0 m/s OTO | 92% | 25% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 0 m/s OTO | 91% | 33% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 4° | 0 m/s OTO | 90% | 41% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 4° | 0 m/s OTO | 89% | 47% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 4° | 0 m/s DDO | 88% | 47% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 5° | 0 m/s DDO | 87% | 49% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 6° | 1 m/s DDO | 85% | 39% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 7° | 1 m/s DDO | 80% | 31% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 8° | 1 m/s DDO | 74% | 38% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 8° | 1 m/s DDO | 69% | 36% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 9° | 1 m/s DDO | 66% | 39% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 9° | 9° | 1 m/s DO | 64% | 40% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 1 m/s DO | 62% | 43% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 9° | 1 m/s DO | 65% | 26% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 7° | 0 m/s O | 68% | 16% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 6° | 1 m/s TO | 70% | 8% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 6° | 1 m/s TTO | 69% | 6% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 5° | 1 m/s TTO | 69% | 3% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 5° | 1 m/s T | 68% | 2% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 4° | 1 m/s T | 67% | 14% | 1022 hPa |
Dé Máirt 24 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 4° | 0 m/s T | 66% | 32% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | 4° | 4° | 0 m/s TTO | 66% | 35% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 4° | 4° | 0 m/s TTO | 66% | 31% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 4° | 4° | 0 m/s TTO | 66% | 30% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 4° | 0 m/s TTO | 66% | 30% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 0 m/s T | 66% | 43% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 4° | 0 m/s TTO | 66% | 55% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 4° | 0 m/s OTO | 67% | 68% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 5° | 0 m/s DO | 67% | 69% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 6° | 6° | 0 m/s DDO | 65% | 72% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 8° | 0 m/s DDO | 64% | 72% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 9° | 0 m/s DDO | 61% | 61% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 1 m/s DO | 57% | 51% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 1 m/s DO | 53% | 40% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 1 m/s DO | 53% | 39% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 1 m/s DO | 52% | 39% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 0 m/s ODO | 52% | 39% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 0 m/s O | 55% | 49% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 9° | 1 m/s OTO | 58% | 58% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 1 m/s OTO | 60% | 68% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 8° | 1 m/s OTO | 61% | 57% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 8° | 1 m/s OTO | 61% | 48% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 0 m/s OTO | 61% | 41% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 7° | 0 m/s OTO | 62% | 61% | 1014 hPa |
Dé Céadaoin 25 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 7° | 0 m/s OTO | 63% | 66% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 7° | 0 m/s TO | 64% | 71% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 0 m/s TTO | 68% | 75% | 1012 hPa | |
| 03:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 0 m/s TTO | 71% | 74% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s T | 75% | 71% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 6° | 6° | 1.0 mm | 1 m/s T | 78% | 79% | 1012 hPa | |
| 06:00 | 6° | 6° | 1.0 mm | 1 m/s TTI | 82% | 80% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 6° | 6° | 1.0 mm | 1 m/s ITI | 85% | 81% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 6° | 6° | 0.6 mm | 1 m/s TI | 85% | 77% | 1013 hPa | |
| 09:00 | 6° | 6° | 0.7 mm | 1 m/s TI | 87% | 71% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 7° | 7° | 0.8 mm | 1 m/s TTI | 86% | 67% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 7° | 7° | 0.5 mm | 1 m/s I | 81% | 60% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 8° | 7° | 0.6 mm | 2 m/s IDI | 77% | 52% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 9° | 7° | 0.5 mm | 2 m/s DI | 72% | 45% | 1014 hPa | |
| 14:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s IDI | 64% | 40% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s I | 57% | 38% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s ITI | 50% | 35% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s ITI | 53% | 29% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ITI | 56% | 30% | 1019 hPa | |
| 19:00 | 4° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s ITI | 58% | 20% | 1021 hPa | |
| 20:00 | 3° | 0° | 3 m/s TI | 56% | 17% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 2° | 0° | 2 m/s TI | 54% | 22% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -1° | 2 m/s TI | 52% | 12% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 1° | -2° | 2 m/s TI | 53% | 7% | 1025 hPa |
Déardaoin 26 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -2° | 2 m/s TI | 53% | 20% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -2° | 1 m/s TI | 54% | 21% | 1026 hPa | ||
| 02:00 | -1° | -1° | 1 m/s TI | 54% | 20% | 1026 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -1° | 1 m/s TTI | 55% | 13% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -2° | 1 m/s TTO | 56% | 13% | 1027 hPa | ||
| 05:00 | -2° | -2° | 1 m/s TTO | 58% | 4% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -2° | -2° | 1 m/s TTO | 59% | 6% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -2° | 0 m/s TTO | 61% | 11% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -1° | 0 m/s TTO | 58% | 11% | 1028 hPa | ||
| 09:00 | 0° | 0° | 0 m/s OTO | 56% | 8% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 1° | 1° | 0 m/s DDO | 53% | 7% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 3° | 1 m/s D | 50% | 16% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 4° | 1 m/s D | 47% | 29% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 5° | 1 m/s D | 43% | 36% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 5° | 5° | 1 m/s D | 42% | 37% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 6° | 1 m/s DDO | 41% | 35% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 6° | 1 m/s DDO | 40% | 36% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | 4° | 4° | 0 m/s DO | 44% | 27% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 3° | 3° | 0 m/s T | 47% | 34% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | 1° | 1° | 1 m/s T | 49% | 34% | 1026 hPa | ||
| 20:00 | 1° | 1° | 1 m/s T | 50% | 39% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 1° | 1° | 1 m/s T | 50% | 43% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 0° | 0° | 1 m/s T | 50% | 48% | 1027 hPa | ||
| 23:00 | 0° | 0° | 1 m/s T | 49% | 45% | 1027 hPa |
Dé hAoine 27 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | 0° | 0 m/s T | 49% | 42% | 1027 hPa | ||
| 01:00 | 0° | 0° | 0 m/s TTI | 49% | 40% | 1027 hPa | ||
| 02:00 | 0° | 0° | 0 m/s TTI | 49% | 40% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | 0° | 0° | 0 m/s TTI | 50% | 40% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -1° | 0 m/s TTI | 50% | 40% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -1° | 0 m/s T | 53% | 35% | 1027 hPa | ||
| 10:00 | 3° | 3° | 0 m/s DDI | 48% | 28% | 1028 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 7° | 1 m/s DDI | 42% | 30% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 8° | 1 m/s D | 42% | 33% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 4° | 0 m/s TTI | 50% | 12% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 2° | 2° | 0 m/s T | 53% | 7% | 1025 hPa |
Dé Sathairn 28 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | 1° | 0 m/s T | 54% | 12% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 1° | 1° | 0 m/s TTI | 56% | 11% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 2° | 2° | 0 m/s T | 54% | 21% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 4° | 0 m/s DDO | 50% | 50% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 7° | 0 m/s D | 47% | 68% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 1 m/s D | 44% | 68% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 7° | 0 m/s OTO | 50% | 77% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 4° | 0 m/s T | 53% | 79% | 1021 hPa |
Dé Domhnaigh 29 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 4° | 0 m/s T | 54% | 77% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 3° | 0 m/s T | 55% | 74% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 4° | 0.1 mm | 0 m/s DDI | 58% | 80% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 0 m/s DDI | 60% | 85% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 8° | 8° | 0.3 mm | 1 m/s DI | 61% | 88% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 9° | 9° | 0.7 mm | 0 m/s I | 70% | 91% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 8° | 8° | 0.7 mm | 0 m/s ITI | 73% | 92% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 7° | 7° | 0.8 mm | 0 m/s TTI | 75% | 95% | 1015 hPa |
Dé Luain 30 Samhain
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | 0.9 mm | 0 m/s TTI | 77% | 73% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 5° | 5° | 0.4 mm | 0 m/s DDI | 78% | 50% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 0 m/s TO | 76% | 67% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s TTO | 73% | 84% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 9° | 9° | 0.1 mm | 0 m/s TTO | 69% | 71% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 10° | 10° | 1 m/s TTO | 66% | 86% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 0.3 mm | 1 m/s TTO | 76% | 80% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 6° | 6° | 0.6 mm | 0 m/s TTO | 83% | 80% | 1013 hPa |
Dé Máirt 01 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | 0.7 mm | 0 m/s T | 82% | 81% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 5° | 5° | 0.5 mm | 0 m/s I | 82% | 82% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 6° | 6° | 0.4 mm | 0 m/s OTO | 82% | 77% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 6° | 6° | 0.4 mm | 1 m/s TO | 81% | 86% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 8° | 8° | 0.5 mm | 1 m/s OTO | 75% | 84% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 9° | 9° | 0.5 mm | 1 m/s O | 71% | 70% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 6° | 6° | 1.7 mm | 1 m/s TO | 81% | 74% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 5° | 5° | 1.4 mm | 1 m/s T | 91% | 83% | 1016 hPa |
Dé Céadaoin 02 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 4° | 1.6 mm | 1 m/s T | 91% | 77% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 3° | 3° | 1.6 mm | 0 m/s TTO | 90% | 71% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 6° | 6° | 0.7 mm | 0 m/s OTO | 89% | 76% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 6° | 6° | 0.8 mm | 1 m/s OTO | 87% | 67% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 8° | 8° | 0.5 mm | 1 m/s OTO | 77% | 71% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 9° | 9° | 0.3 mm | 0 m/s DO | 68% | 76% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 7° | 7° | 0.8 mm | 0 m/s TTO | 74% | 87% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 6° | 6° | 0.3 mm | 1 m/s TTO | 78% | 98% | 1017 hPa |
Déardaoin 03 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 5° | 1.0 mm | 1 m/s TTO | 84% | 99% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 5° | 5° | 1.0 mm | 1 m/s O | 89% | 100% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 5° | 5° | 0.1 mm | 0 m/s O | 89% | 98% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 0 m/s DI | 86% | 91% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 7° | 7° | 0.2 mm | 0 m/s DDO | 77% | 89% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 8° | 8° | 0.2 mm | 1 m/s OTO | 68% | 79% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 7° | 7° | 0.1 mm | 0 m/s TTO | 76% | 81% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 6° | 6° | 0.1 mm | 0 m/s ITI | 83% | 92% | 1020 hPa |
Dé hAoine 04 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 5° | 1.1 mm | 0 m/s ITI | 85% | 94% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 5° | 5° | 1.1 mm | 0 m/s ITI | 88% | 87% | 1020 hPa | |
| 07:00 | 5° | 5° | 0.9 mm | 0 m/s D | 89% | 92% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 5° | 5° | 1.0 mm | 1 m/s DDO | 88% | 94% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 7° | 7° | 0.7 mm | 1 m/s DDO | 80% | 89% | 1019 hPa | |
| 16:00 | 8° | 8° | 0.7 mm | 1 m/s ODO | 73% | 83% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 6° | 6° | 1.4 mm | 0 m/s O | 83% | 88% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 5° | 5° | 1.4 mm | 0 m/s IDI | 91% | 84% | 1019 hPa |
Dé Sathairn 05 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 4° | 0.7 mm | 0 m/s T | 90% | 74% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 4° | 4° | 0.7 mm | 1 m/s TTO | 89% | 80% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 4° | 4° | 0.1 mm | 0 m/s T | 86% | 72% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 5° | 5° | 0.2 mm | 0 m/s IDI | 84% | 64% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 6° | 6° | 0.2 mm | 1 m/s D | 74% | 67% | 1019 hPa | |
| 16:00 | 7° | 7° | 0.2 mm | 1 m/s DDO | 66% | 69% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 5° | 5° | 0.4 mm | 1 m/s TTO | 74% | 63% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 2° | 2° | 0.7 mm | 1 m/s TI | 80% | 56% | 1020 hPa |
Dé Domhnaigh 06 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | 1° | 0.9 mm | 1 m/s T | 81% | 71% | 1021 hPa | |
| 04:00 | -1° | -1° | 0.4 mm | 1 m/s TTI | 80% | 78% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 0° | 0° | 1 m/s TTI | 73% | 65% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 2° | 2° | 0 m/s ITI | 67% | 60% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 4° | 1 m/s DDI | 61% | 49% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 5° | 1 m/s DDO | 58% | 40% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 2° | 2° | 1 m/s TTO | 65% | 48% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 0° | 0° | 1 m/s T | 70% | 40% | 1025 hPa |
Dé Luain 07 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | 0° | 0 m/s T | 70% | 38% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 0° | 0° | 0 m/s T | 69% | 29% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -3° | 1 m/s TO | 68% | 58% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -1° | 1 m/s ODO | 63% | 34% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 2° | 2° | 1 m/s D | 58% | 30% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 2° | 2° | 1 m/s ODO | 60% | 51% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -3° | 2 m/s TTO | 68% | 86% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -1° | 1 m/s TTO | 69% | 100% | 1023 hPa |
Dé Máirt 08 Nollaig
| Am | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -1° | 0 m/s T | 71% | 100% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 0° | 0° | 0.2 mm | 0 m/s TO | 73% | 100% | 1021 hPa |
In aice láimhe
Ashtarak9°Vagharshapat11°Eireaván10°Jrarat11°Argel7°Masis11°Abovyan7°Sardarapat11°Argavand11°Babacan11°Karakoyunlu11°Verin Artashat11°
Naisc mholta
Sonraí saor in aisce · CC BY 4.0. Is féidir an réamhaisnéis seo a úsáid saor in aisce, lena n-áirítear chun críocha tráchtála agus trínár nAPI, faoi cheadúnas Creative Commons Attribution 4.0. Agus í á húsáid agat, cuir na naisc seo leis, le do thoil:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar frasaíochta: RainViewer
- Elamur Aimsir: Agarak
40.3025, 44.2789 · airde 1108 m · am áitiúil Domh 22 Samh 14:00 (Asia/Yerevan)
Réamhaisnéis: rith samhla NOAA GFS 2026-11-22 00:00 UTC · nuashonraíodh an leathanach 2026-11-22 10:03 UTC.
An leathanach seo mar: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
An leathanach seo i Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/ga/agarak/