Météo à Gujranwala
24°C
Ressenti24°CVent 1 m/s ONОHumidité34%Pression1015 hPaLever / coucher du soleil06:33 / 17:03Durée du jour10:29Coordonnées32.1500, 74.1833
Actuellement : Ciel dégagé, 24 °C, ressenti 24 °C. Aucune précipitation dans les prochaines 24 heures. Les maximales restent autour de 25 °C cette semaine.
13:0024° 1
14:0025° 2
15:0024° 1
16:0023° 1
17:0021° 1
18:0020° 1
19:0019° 1
20:0018° 1
21:0017° 1
22:0017° 1
23:0016° 1
00:0015° 1
01:0015° 1
02:0014° 1
03:0014° 1
04:0013° 1
05:0013° 1
06:0013° 1
07:0014° 1
08:0015° 1
09:0018° 1
10:0020° 1
11:0023° 1
12:0024° 1
Les 5 prochains jours
16 jours
| Jour | Nuit | Matin | Journée | Soir | Min. | Amplitude | Max. | Précipitations | Vent | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 17 nov. | 16°C | 25°C | 2 m/s ONО | 06:33–17:03 | ||||||
| mer. 18 nov. | 13°C | 25°C | 2 m/s ONО | 06:34–17:02 | ||||||
| jeu. 19 nov. | 13°C | 25°C | 2 m/s NO | 06:35–17:02 | ||||||
| ven. 20 nov. | 12°C | 25°C | 1 m/s ENE | 06:36–17:01 | ||||||
| sam. 21 nov. | 13°C | 25°C | 2 m/s NO | 06:37–17:01 | ||||||
| dim. 22 nov. | 13°C | 25°C | 2 m/s ONО | 06:38–17:01 | ||||||
| lun. 23 nov. | 12°C | 22°C | 1 m/s NO | 06:39–17:00 | ||||||
| mar. 24 nov. | 12°C | 22°C | 1 m/s NE | 06:40–17:00 | ||||||
| mer. 25 nov. | 12°C | 22°C | 1 m/s ONО | 06:40–17:00 | ||||||
| jeu. 26 nov. | 12°C | 22°C | 1 m/s ENE | 06:41–16:59 | ||||||
| ven. 27 nov. | 12°C | 22°C | 1 m/s ENE | 06:42–16:59 | ||||||
| sam. 28 nov. | 12°C | 22°C | 1 m/s O | 06:43–16:59 | ||||||
| dim. 29 nov. | 12°C | 21°C | 1 m/s O | 06:44–16:59 | ||||||
| lun. 30 nov. | 12°C | 21°C | 1 m/s O | 06:45–16:59 | ||||||
| mar. 01 déc. | 12°C | 20°C | 2 m/s ONО | 06:46–16:59 | ||||||
| mer. 02 déc. | 13°C | 26°C | 2 m/s ONО | 06:46–16:58 | ||||||
| jeu. 03 déc. | 15°C | 16°C | 2 m/s NE | 06:47–16:58 |
Heure par heure
mardi 17 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 24° | 24° | 1 m/s ONО | 34% | 1% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s ONО | 32% | 1% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 1 m/s ONО | 36% | 1% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 1 m/s ONО | 41% | 0% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 1 m/s ONО | 46% | 0% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 1 m/s ONО | 49% | 0% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 1 m/s NO | 52% | 0% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 1 m/s NO | 55% | 0% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 1 m/s NO | 58% | 0% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 17° | 17° | 1 m/s NO | 61% | 0% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 1 m/s ONО | 63% | 0% | 1017 hPa |
mercredi 18 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 1 m/s NO | 66% | 0% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 15° | 15° | 1 m/s NO | 69% | 0% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 1 m/s NNO | 71% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 1 m/s N | 73% | 0% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 1 m/s NNE | 75% | 0% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 1 m/s NE | 77% | 0% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s NE | 75% | 0% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 1 m/s NE | 73% | 0% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 1 m/s NE | 70% | 0% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 1 m/s NE | 61% | 0% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 1 m/s NNE | 52% | 0% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 1 m/s NO | 43% | 0% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 1 m/s ONО | 39% | 0% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 2 m/s ONО | 35% | 0% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s ONО | 32% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 2 m/s ONО | 36% | 0% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 22° | 22° | 2 m/s ONО | 41% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 2 m/s ONО | 47% | 0% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 2 m/s ONО | 51% | 0% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 18° | 18° | 2 m/s ONО | 54% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 2 m/s ONО | 57% | 0% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 2 m/s ONО | 61% | 0% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 2 m/s ONО | 64% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 2 m/s ONО | 68% | 0% | 1020 hPa |
jeudi 19 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 2 m/s NO | 69% | 0% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 2 m/s NO | 71% | 0% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 2 m/s NO | 72% | 0% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 2 m/s NO | 71% | 0% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 2 m/s NO | 70% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s NO | 69% | 0% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 2 m/s NNO | 66% | 0% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNO | 63% | 0% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s NNO | 59% | 0% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 2 m/s NNO | 52% | 0% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 1 m/s NO | 45% | 0% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 1 m/s ONО | 38% | 0% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 1 m/s ONО | 36% | 0% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 1 m/s O | 34% | 0% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s O | 32% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 1 m/s O | 37% | 1% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 1 m/s O | 42% | 3% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 0 m/s O | 47% | 4% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 0 m/s OSO | 51% | 5% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 0 m/s O | 56% | 8% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 0 m/s N | 60% | 11% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 0 m/s NNE | 62% | 15% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 0 m/s NNE | 65% | 21% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s NNE | 68% | 26% | 1019 hPa |
vendredi 20 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 1 m/s NE | 69% | 40% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 0 m/s NE | 71% | 54% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 0 m/s NE | 73% | 68% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 0 m/s NE | 74% | 55% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 0 m/s ENE | 76% | 53% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s ENE | 77% | 48% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 75% | 41% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 73% | 38% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 1 m/s ENE | 71% | 35% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 1 m/s E | 62% | 39% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 1 m/s E | 53% | 44% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 0 m/s ESE | 45% | 42% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 0 m/s S | 42% | 53% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 1 m/s OSO | 39% | 39% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 1 m/s OSO | 37% | 38% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 1 m/s O | 41% | 31% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 1 m/s O | 46% | 24% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 0 m/s NO | 51% | 17% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 0 m/s NNO | 54% | 26% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 0 m/s NE | 58% | 35% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 0 m/s E | 61% | 44% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 0 m/s ENE | 64% | 52% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 1 m/s ENE | 67% | 70% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s NE | 70% | 79% | 1018 hPa |
samedi 21 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 1 m/s ENE | 72% | 81% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 1 m/s ENE | 73% | 83% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 75% | 86% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 76% | 86% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 77% | 80% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 78% | 80% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 76% | 80% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 1 m/s ENE | 74% | 79% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 1 m/s ENE | 71% | 79% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 1 m/s ENE | 62% | 53% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 1 m/s ENE | 54% | 28% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 0 m/s NNE | 45% | 3% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 1 m/s NO | 42% | 15% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 1 m/s ONО | 40% | 27% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 1 m/s ONО | 37% | 37% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 1 m/s ONО | 42% | 62% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 22° | 22° | 1 m/s ONО | 47% | 81% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 1 m/s ONО | 53% | 100% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 1 m/s ONО | 56% | 87% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 1 m/s ONО | 60% | 74% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 1 m/s ONО | 63% | 60% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 2 m/s NO | 66% | 45% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 2 m/s NO | 70% | 34% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 2 m/s NO | 73% | 15% | 1018 hPa |
dimanche 22 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 2 m/s NO | 74% | 4% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 2 m/s NO | 74% | 1% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNO | 75% | 0% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 2 m/s NNO | 75% | 0% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 2 m/s NNO | 74% | 0% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s NNO | 74% | 0% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s NNO | 66% | 0% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 2 m/s NO | 43% | 0% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s ONО | 35% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 1 m/s O | 53% | 0% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 m/s O | 63% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 2 m/s ONО | 73% | 0% | 1019 hPa |
lundi 23 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s NO | 78% | 0% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s NNO | 79% | 0% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s N | 62% | 0% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 0 m/s NO | 44% | 0% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 m/s ONО | 48% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 0 m/s O | 54% | 0% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 0 m/s ONО | 62% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 0 m/s NNO | 71% | 0% | 1018 hPa |
mardi 24 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 0 m/s NNE | 75% | 0% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 0 m/s ENE | 79% | 0% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 0 m/s E | 66% | 0% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 0 m/s ENE | 51% | 0% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 0 m/s NO | 52% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 0 m/s ONО | 55% | 0% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 0 m/s N | 64% | 0% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s NE | 73% | 0% | 1018 hPa |
mercredi 25 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s NNE | 77% | 0% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 0 m/s NNE | 81% | 0% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNO | 66% | 0% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 1 m/s NO | 49% | 0% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 m/s ONО | 51% | 2% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 1 m/s O | 55% | 5% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 m/s O | 64% | 1% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s NO | 73% | 1% | 1015 hPa |
jeudi 26 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 0 m/s NNO | 77% | 1% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 0 m/s NE | 81% | 0% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 0 m/s SE | 67% | 0% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 0 m/s SSO | 52% | 0% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 m/s SO | 54% | 0% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 1 m/s OSO | 57% | 0% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 0 m/s E | 66% | 9% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s ENE | 75% | 19% | 1018 hPa |
vendredi 27 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s ENE | 78% | 27% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s ENE | 81% | 35% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s ENE | 67% | 18% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 0 m/s ESE | 53% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 0 m/s O | 54% | 0% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 0 m/s O | 56% | 0% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 0 m/s N | 64% | 0% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 0 m/s NE | 71% | 0% | 1021 hPa |
samedi 28 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s NE | 77% | 1% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s NE | 82% | 2% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 0 m/s N | 67% | 1% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 1 m/s NO | 51% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 m/s O | 55% | 1% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 1 m/s O | 60% | 20% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 m/s O | 68% | 12% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 1 m/s ONО | 75% | 7% | 1019 hPa |
dimanche 29 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 0 m/s NO | 78% | 18% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 0 m/s ENE | 81% | 19% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 0 m/s NNO | 69% | 4% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 m/s ONО | 55% | 18% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 m/s O | 56% | 20% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 1 m/s O | 58% | 8% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 m/s ONО | 66% | 4% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 1 m/s NNO | 74% | 1% | 1018 hPa |
lundi 30 novembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 0 m/s NE | 78% | 1% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s ENE | 82% | 1% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s E | 68% | 40% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 0 m/s ESE | 54% | 78% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 m/s O | 57% | 79% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 1 m/s O | 61% | 80% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 m/s ONО | 68% | 74% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s NO | 75% | 68% | 1018 hPa |
mardi 01 décembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s NNO | 79% | 41% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s N | 84% | 14% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNO | 72% | 11% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 1 m/s ONО | 58% | 9% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 2 m/s ONО | 59% | 44% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 2 m/s O | 62% | 80% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 m/s O | 68% | 80% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 m/s O | 75% | 80% | 1017 hPa |
mercredi 02 décembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 1 m/s NO | 78% | 80% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 0 m/s N | 80% | 80% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s NE | 27% | 0% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 1 m/s ONО | 16% | 10% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 2 m/s ONО | 13% | 41% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 1 m/s ONО | 18% | 8% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 0 m/s O | 20% | 74% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 1 m/s NNE | 22% | 52% | 1017 hPa |
jeudi 03 décembre
| Heure | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 16° | 16° | 2 m/s NE | 25% | 100% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 2 m/s NE | 27% | 91% | 1016 hPa |
Villes à proximité
Muridke25°Hafizabad25°Gujrat24°Sialkot24°Shekhupura25°Ghakar24°Lahore25°Mandi Bahauddin24°Amritsar25°Jammu24°Jhelum24°Malakwal24°
Liens recommandés
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Météo: Gujranwala
32.1500, 74.1833 · altitude : 228 m · heure locale : mar. 17 nov. 13:00 (Asia/Karachi)
Prévisions : modèle NOAA GFS, calcul du 2026-11-17 00:00 UTC · page mise à jour le 2026-11-17 08:00 UTC.
Cette page au format: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Cette page en Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/fr/gujranwala/