آبوهوای بایتا
3°C
دمای احساسی1°Cباد 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربیرطوبت37%فشار هوا1030 هکتوپاسکالطلوع / غروب07:04 / 17:12طول روز10:07مختصات36.8809, 114.2973
اکنون صاف، دما 3°C و دمای احساسی 1°C است. در ۲۴ ساعت آینده بارشی پیشبینی نمیشود. بیشینهٔ دما این هفته حدود 12°C باقی میماند.
21:003° 2
22:002° 2
23:001° 2
00:001° 2
01:000° 2
02:000° 2
03:000° 2
04:000° 2
05:000° 3
06:001° 3
07:001° 3
08:002° 3
09:005° 3
10:008° 2
11:0011° 2
12:0012° 1
13:0013° 0
14:0014° 0
15:0012° 1
16:0011° 1
17:009° 1
18:008° 1
19:006° 1
20:005° 1
۵ روز آینده
۱۶ روز
| روز | شب | صبح | روز | شامگاه | کمینه | بازهٔ دما | بیشینه | بارش | باد | طلوع–غروب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه 19 نوامبر | 1°C | 3°C | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 07:04–17:12 | ||||||
| جمعه 20 نوامبر | 0°C | 14°C | 3 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 07:05–17:11 | ||||||
| شنبه 21 نوامبر | 0°C | 7°C | 3 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 07:06–17:11 | ||||||
| یکشنبه 22 نوامبر | -1°C | 11°C | 3 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 07:07–17:10 | ||||||
| دوشنبه 23 نوامبر | 1°C | 10°C | 2 متر بر ثانیه غرب | 07:09–17:10 | ||||||
| سهشنبه 24 نوامبر | 0°C | 13°C | 3 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 07:10–17:09 | ||||||
| چهارشنبه 25 نوامبر | 1°C | 15°C | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 07:11–17:09 | ||||||
| پنجشنبه 26 نوامبر | 4°C | 19°C | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 07:12–17:08 | ||||||
| جمعه 27 نوامبر | 6°C | 16°C | 4 متر بر ثانیه شمال | 07:13–17:08 | ||||||
| شنبه 28 نوامبر | 3°C | 13°C | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 07:14–17:08 | ||||||
| یکشنبه 29 نوامبر | 1°C | 12°C | 3 متر بر ثانیه شمال شمالشرقی | 07:14–17:07 | ||||||
| دوشنبه 30 نوامبر | 3°C | 9°C | 4 متر بر ثانیه شمال شمالشرقی | 07:15–17:07 | ||||||
| سهشنبه 01 دسامبر | 3°C | 12°C | 3 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 07:16–17:07 | ||||||
| چهارشنبه 02 دسامبر | 4°C | 13°C | 4 متر بر ثانیه جنوب | 07:17–17:07 | ||||||
| پنجشنبه 03 دسامبر | 5°C | 14°C | 2 متر بر ثانیه شرق | 07:18–17:06 | ||||||
| جمعه 04 دسامبر | 6°C | 15°C | 3 متر بر ثانیه شمال | 07:19–17:06 | ||||||
| شنبه 05 دسامبر | 5°C | 7°C | 0.6 میلیمتر | 5 متر بر ثانیه شمال شمالشرقی | 07:20–17:06 |
ساعتبهساعت
پنجشنبه 19 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 3° | 1° | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 37% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 22:00 | 2° | 0° | 2 متر بر ثانیه غرب | 41% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 1° | -1° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 44% | 0% | 1030 هکتوپاسکال |
جمعه 20 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 46% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 01:00 | 0° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 47% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 02:00 | 0° | -3° | 2 متر بر ثانیه غرب | 48% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 03:00 | 0° | -3° | 2 متر بر ثانیه غرب | 48% | 0% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 04:00 | 0° | -3° | 2 متر بر ثانیه غرب | 47% | 0% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 0° | -3° | 3 متر بر ثانیه غرب | 46% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 06:00 | 1° | -3° | 3 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 45% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 07:00 | 1° | -2° | 3 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 44% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 2° | -1° | 3 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 42% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 09:00 | 5° | 3° | 3 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 36% | 2% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 10:00 | 8° | 7° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 30% | 4% | 1026 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 25% | 6% | 1025 هکتوپاسکال | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 23% | 8% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 0 متر بر ثانیه جنوب جنوبغربی | 22% | 9% | 1023 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 0 متر بر ثانیه شرق جنوبشرقی | 21% | 11% | 1022 هکتوپاسکال | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 1 متر بر ثانیه شرق شمالشرقی | 26% | 12% | 1022 هکتوپاسکال | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 1 متر بر ثانیه شرق شمالشرقی | 31% | 11% | 1023 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 9° | 9° | 1 متر بر ثانیه شرق شمالشرقی | 37% | 10% | 1023 هکتوپاسکال | ||
| 18:00 | 8° | 8° | 1 متر بر ثانیه شمالشرقی | 40% | 7% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 19:00 | 6° | 6° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالشرقی | 43% | 3% | 1025 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 46% | 0% | 1026 هکتوپاسکال | ||
| 21:00 | 4° | 4° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 49% | 0% | 1026 هکتوپاسکال | ||
| 22:00 | 4° | 2° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 51% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 3° | 2° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 53% | 0% | 1027 هکتوپاسکال |
شنبه 21 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 1° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 55% | 0% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 01:00 | 2° | 0° | 2 متر بر ثانیه شمال | 57% | 0% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 02:00 | 1° | -1° | 2 متر بر ثانیه شمال | 58% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 03:00 | 0° | -1° | 2 متر بر ثانیه شمال | 59% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 04:00 | 0° | -2° | 1 متر بر ثانیه شمال | 61% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 0° | -2° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 62% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 06:00 | 0° | 0° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 62% | 0% | 1031 هکتوپاسکال | ||
| 07:00 | 0° | 0° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 62% | 0% | 1032 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 0° | 0° | 1 متر بر ثانیه شمالغربی | 62% | 0% | 1033 هکتوپاسکال | ||
| 09:00 | 2° | 2° | 0 متر بر ثانیه شرق | 53% | 0% | 1033 هکتوپاسکال | ||
| 10:00 | 3° | 3° | 1 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 43% | 0% | 1033 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 5° | 4° | 2 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 35% | 0% | 1033 هکتوپاسکال | ||
| 12:00 | 6° | 4° | 2 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 33% | 0% | 1031 هکتوپاسکال | ||
| 13:00 | 6° | 5° | 2 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 32% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 7° | 5° | 3 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 32% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 15:00 | 6° | 5° | 3 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 35% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 16:00 | 6° | 4° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 39% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 5° | 3° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 43% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 18:00 | 3° | 3° | 1 متر بر ثانیه جنوب | 47% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 19:00 | 2° | 2° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبغربی | 50% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 1° | 1° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 54% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 21:00 | 1° | -1° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 56% | 3% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 22:00 | 0° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 59% | 6% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 0° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 61% | 10% | 1029 هکتوپاسکال |
یکشنبه 22 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -3° | 2 متر بر ثانیه جنوبغربی | 62% | 18% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 01:00 | -1° | -3° | 2 متر بر ثانیه جنوبغربی | 63% | 28% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 02:00 | -1° | -3° | 2 متر بر ثانیه جنوبغربی | 63% | 19% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 03:00 | -1° | -3° | 2 متر بر ثانیه جنوبغربی | 65% | 23% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 04:00 | -1° | -3° | 2 متر بر ثانیه جنوبغربی | 67% | 22% | 1026 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | -1° | -3° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 68% | 24% | 1025 هکتوپاسکال | ||
| 06:00 | -1° | -3° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 68% | 23% | 1025 هکتوپاسکال | ||
| 07:00 | -1° | -1° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 68% | 23% | 1025 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 0° | 0° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 68% | 23% | 1025 هکتوپاسکال | ||
| 09:00 | 2° | 1° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبغربی | 61% | 23% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 10:00 | 5° | 3° | 2 متر بر ثانیه جنوب | 53% | 25% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 7° | 6° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 46% | 26% | 1023 هکتوپاسکال | ||
| 12:00 | 9° | 7° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 45% | 36% | 1022 هکتوپاسکال | ||
| 13:00 | 10° | 10° | 3 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 43% | 44% | 1020 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 3 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 42% | 47% | 1019 هکتوپاسکال | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 47% | 43% | 1019 هکتوپاسکال | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 52% | 46% | 1018 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 9° | 9° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 58% | 48% | 1018 هکتوپاسکال | ||
| 18:00 | 7° | 7° | 0 متر بر ثانیه جنوب جنوبغربی | 63% | 33% | 1019 هکتوپاسکال | ||
| 19:00 | 6° | 6° | 1 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 66% | 17% | 1019 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 متر بر ثانیه شمالغربی | 70% | 1% | 1020 هکتوپاسکال | ||
| 21:00 | 4° | 3° | 1 متر بر ثانیه شمالغربی | 69% | 1% | 1020 هکتوپاسکال | ||
| 22:00 | 4° | 2° | 2 متر بر ثانیه شمالغربی | 69% | 0% | 1021 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 3° | 1° | 2 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 69% | 0% | 1022 هکتوپاسکال |
دوشنبه 23 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 1° | 2 متر بر ثانیه شمالغربی | 69% | 2% | 1022 هکتوپاسکال | ||
| 01:00 | 2° | 1° | 2 متر بر ثانیه شمالغربی | 68% | 5% | 1022 هکتوپاسکال | ||
| 02:00 | 2° | 0° | 1 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 67% | 7% | 1023 هکتوپاسکال | ||
| 03:00 | 2° | 2° | 1 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 66% | 18% | 1023 هکتوپاسکال | ||
| 04:00 | 1° | 1° | 1 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 65% | 29% | 1023 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 1° | 1° | 1 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 64% | 39% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 06:00 | 1° | 1° | 1 متر بر ثانیه شمالغربی | 64% | 38% | 1025 هکتوپاسکال | ||
| 07:00 | 1° | 1° | 1 متر بر ثانیه شمالغربی | 64% | 37% | 1026 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 1° | 1° | 1 متر بر ثانیه شمالغربی | 63% | 36% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 09:00 | 4° | 4° | 1 متر بر ثانیه شمال | 55% | 33% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 10:00 | 6° | 6° | 1 متر بر ثانیه شمالشرقی | 48% | 30% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 8° | 8° | 1 متر بر ثانیه شرق شمالشرقی | 40% | 27% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 12:00 | 9° | 8° | 1 متر بر ثانیه شرق | 38% | 18% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 13:00 | 10° | 9° | 2 متر بر ثانیه شرق جنوبشرقی | 37% | 9% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 10° | 10° | 2 متر بر ثانیه شرق جنوبشرقی | 35% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 15:00 | 9° | 9° | 2 متر بر ثانیه شرق جنوبشرقی | 39% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 16:00 | 8° | 8° | 1 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 43% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 7° | 7° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 48% | 0% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 18:00 | 6° | 6° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبغربی | 51% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 19:00 | 5° | 5° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 54% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 3° | 2° | 2 متر بر ثانیه غرب | 57% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 21:00 | 3° | 1° | 2 متر بر ثانیه غرب | 55% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 22:00 | 2° | 0° | 2 متر بر ثانیه غرب | 52% | 0% | 1031 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 2° | -1° | 2 متر بر ثانیه غرب | 50% | 0% | 1031 هکتوپاسکال |
سهشنبه 24 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -1° | 2 متر بر ثانیه غرب | 48% | 0% | 1031 هکتوپاسکال | ||
| 01:00 | 1° | -1° | 2 متر بر ثانیه غرب | 46% | 0% | 1031 هکتوپاسکال | ||
| 02:00 | 1° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب | 44% | 0% | 1031 هکتوپاسکال | ||
| 03:00 | 0° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب | 44% | 0% | 1031 هکتوپاسکال | ||
| 04:00 | 0° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب | 45% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 0° | -3° | 2 متر بر ثانیه غرب | 46% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 06:00 | 0° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب | 45% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 07:00 | 0° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب | 45% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 1° | -1° | 2 متر بر ثانیه غرب | 44% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 09:00 | 4° | 4° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 38% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 10:00 | 7° | 7° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 32% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 1 متر بر ثانیه جنوب | 26% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 2 متر بر ثانیه جنوب | 25% | 2% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 24% | 9% | 1026 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 3 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 23% | 11% | 1025 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 9° | 8° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 41% | 0% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 55% | 0% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 2° | 0° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 57% | 0% | 1023 هکتوپاسکال |
چهارشنبه 25 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 1° | -1° | 2 متر بر ثانیه غرب | 54% | 2% | 1022 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 1° | 1° | 1 متر بر ثانیه غرب | 55% | 1% | 1020 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 1° | 1° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 57% | 8% | 1020 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 2 متر بر ثانیه جنوب | 38% | 0% | 1018 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 34% | 0% | 1013 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 26% | 0% | 1013 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 8° | 6° | 2 متر بر ثانیه غرب | 38% | 0% | 1015 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 6° | 4° | 2 متر بر ثانیه غرب | 42% | 0% | 1015 هکتوپاسکال |
پنجشنبه 26 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 3° | 2 متر بر ثانیه غرب | 45% | 0% | 1015 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 4° | 2° | 2 متر بر ثانیه غرب | 47% | 0% | 1014 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 4° | 3° | 2 متر بر ثانیه غرب | 47% | 1% | 1015 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 15° | 15° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 25% | 3% | 1014 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 20% | 40% | 1012 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 15° | 15° | 0 متر بر ثانیه شمالشرقی | 29% | 69% | 1013 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 38% | 67% | 1015 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 9° | 8° | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 41% | 66% | 1016 هکتوپاسکال |
جمعه 27 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 7° | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 44% | 54% | 1016 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 7° | 5° | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 49% | 50% | 1018 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 7° | 5° | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 49% | 50% | 1020 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 1 متر بر ثانیه غرب | 31% | 50% | 1020 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 2 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 24% | 40% | 1018 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 1 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 29% | 3% | 1019 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 7° | 5° | 3 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 44% | 6% | 1021 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 6° | 2° | 4 متر بر ثانیه شمال | 64% | 37% | 1024 هکتوپاسکال |
شنبه 28 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 3° | 2 متر بر ثانیه شمالغربی | 66% | 22% | 1026 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 4° | 1° | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 59% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 3° | 1° | 2 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 41% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 2 متر بر ثانیه شمالغربی | 19% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 0 متر بر ثانیه شرق | 14% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 10° | 9° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 19% | 0% | 1026 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 5° | 3° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 27% | 0% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 3° | 0° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 31% | 0% | 1026 هکتوپاسکال |
یکشنبه 29 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 1° | -1° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 32% | 0% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 1° | -2° | 2 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 32% | 0% | 1022 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 1° | -1° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 31% | 0% | 1022 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 2 متر بر ثانیه شرق شمالشرقی | 18% | 2% | 1020 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 2 متر بر ثانیه شمالشرقی | 17% | 5% | 1018 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 9° | 7° | 3 متر بر ثانیه شمال شمالشرقی | 24% | 1% | 1019 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 7° | 5° | 2 متر بر ثانیه شمال | 30% | 0% | 1021 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 5° | 4° | 2 متر بر ثانیه شمال | 35% | 1% | 1023 هکتوپاسکال |
دوشنبه 30 نوامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 2° | 2 متر بر ثانیه شمال | 39% | 5% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 3° | 1° | 3 متر بر ثانیه شمال | 41% | 100% | 1025 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 3° | 1° | 3 متر بر ثانیه شمال | 50% | 100% | 1027 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 8° | 6° | 4 متر بر ثانیه شمال شمالشرقی | 48% | 100% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 9° | 8° | 3 متر بر ثانیه شمالشرقی | 41% | 100% | 1026 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 8° | 7° | 1 متر بر ثانیه شمالشرقی | 49% | 100% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 6° | 6° | 1 متر بر ثانیه غرب شمالغربی | 55% | 100% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 5° | 5° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 58% | 3% | 1029 هکتوپاسکال |
سهشنبه 01 دسامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 4° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 58% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 3° | 3° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 57% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 3° | 3° | 1 متر بر ثانیه غرب جنوبغربی | 53% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 9° | 9° | 2 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 35% | 0% | 1031 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 3 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 31% | 0% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 9° | 8° | 2 متر بر ثانیه جنوبشرقی | 40% | 0% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 6° | 6° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبغربی | 48% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 5° | 4° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبغربی | 51% | 0% | 1030 هکتوپاسکال |
چهارشنبه 02 دسامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 4° | 1 متر بر ثانیه جنوب جنوبغربی | 55% | 0% | 1030 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 4° | 4° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 58% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 08:00 | 4° | 4° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 58% | 0% | 1029 هکتوپاسکال | ||
| 11:00 | 10° | 9° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 40% | 0% | 1028 هکتوپاسکال | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 4 متر بر ثانیه جنوب | 33% | 0% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 4 متر بر ثانیه جنوب جنوبشرقی | 41% | 0% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 20:00 | 8° | 7° | 2 متر بر ثانیه جنوب جنوبغربی | 52% | 0% | 1024 هکتوپاسکال | ||
| 23:00 | 7° | 7° | 1 متر بر ثانیه جنوبغربی | 56% | 59% | 1024 هکتوپاسکال |
پنجشنبه 03 دسامبر
| ساعت | دما | دمای احساسی | بارش | باد | رطوبت | پوشش ابر | فشار هوا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 6° | 1 متر بر ثانیه شمال | 59% | 82% | 1023 هکتوپاسکال | ||
| 05:00 | 5° | 5° | 1 متر بر ثانیه شمال شمالغربی | 63% | 100% | 1022 هکتوپاسکال | ||
