Upper Makefield Township: eguraldia
8°C
Sentsazio termikoa7°CHaizea 2 m/s IEHezetasuna74%Presioa1028 hPaEguzki-irteera / eguzki-sartzea06:51 / 16:39Egunaren iraupena9:47Koordenatuak40.2919, -74.9242
Orain: Partzialki hodeitsu, 8°C, sentsazio termikoa 7°C. Prezipitaziorik ez hurrengo 24 orduetan. Asteak aurrera egin ahala hotzago: maximoak 8°C inguruan.
08:008° 2
09:0010° 2
10:0012° 2
11:0014° 1
12:0015° 1
13:0017° 1
14:0017° 1
15:0016° 1
16:0015° 1
17:0014° 1
18:0013° 2
19:0011° 2
20:0011° 2
21:0010° 1
22:0010° 1
23:0010° 1
00:0010° 1
01:0010° 1
02:0010° 2
03:0010° 2
04:0010° 2
05:0010° 2
06:0010° 2
07:0010° 2
Hurrengo 5 egunak
16 egun
| Eguna | Gaua | Goiza | Eguna | Arratsa | Min. | Tartea | Max. | Prezipitazioa | Haizea | Eguzki-irteera–eguzki-sartzea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lr. 21 aza | 8°C | 17°C | 2 m/s EHE | 06:51–16:39 | ||||||
| ig. 22 aza | 10°C | 15°C | 10.7 mm | 4 m/s IE | 06:53–16:39 | |||||
| al. 23 aza | 6°C | 17°C | 0.9 mm | 5 m/s MIM | 06:54–16:38 | |||||
| ar. 24 aza | 1°C | 8°C | 4 m/s IIM | 06:55–16:38 | ||||||
| az. 25 aza | -1°C | 7°C | 4 m/s IE | 06:56–16:37 | ||||||
| og. 26 aza | 4°C | 6°C | 24.8 mm | 7 m/s IIE | 06:57–16:37 | |||||
| or. 27 aza | 5°C | 11°C | 5.0 mm | 5 m/s IE | 06:58–16:36 | |||||
| lr. 28 aza | 3°C | 8°C | 0.1 mm | 3 m/s M | 06:59–16:36 | |||||
| ig. 29 aza | 4°C | 10°C | 0.2 mm | 5 m/s M | 07:00–16:35 | |||||
| al. 30 aza | 1°C | 9°C | 0.1 mm | 4 m/s MIM | 07:01–16:35 | |||||
| ar. 01 abe | 3°C | 12°C | 4 m/s M | 07:02–16:35 | ||||||
| az. 02 abe | 5°C | 12°C | 2 m/s HHE | 07:03–16:34 | ||||||
| og. 03 abe | 7°C | 9°C | 2.9 mm | 2 m/s HHE | 07:04–16:34 | |||||
| or. 04 abe | 7°C | 13°C | 1.9 mm | 4 m/s M | 07:05–16:34 | |||||
| lr. 05 abe | 0°C | 8°C | 0.2 mm | 7 m/s M | 07:06–16:34 | |||||
| ig. 06 abe | -2°C | 3°C | 4 m/s IIM | 07:07–16:34 | ||||||
| al. 07 abe | -2°C | -2°C | 2 m/s IIM | 07:08–16:34 |
Orduz ordu
larunbata 21 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 8° | 7° | 2 m/s IE | 74% | 76% | 1028 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 10° | 2 m/s IE | 67% | 72% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 2 m/s EIE | 60% | 68% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 1 m/s E | 57% | 75% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 1 m/s E | 54% | 82% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 1 m/s EHE | 52% | 89% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 1 m/s EHE | 55% | 90% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 1 m/s EHE | 60% | 91% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 1 m/s E | 64% | 91% | 1025 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 1 m/s E | 71% | 93% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 2 m/s E | 77% | 94% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s EHE | 83% | 95% | 1026 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 m/s EHE | 85% | 96% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s E | 88% | 96% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 m/s E | 92% | 97% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 1 m/s E | 92% | 96% | 1025 hPa |
igandea 22 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 m/s EIE | 94% | 96% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 9° | 1 m/s EIE | 95% | 95% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 9° | 2 m/s EIE | 95% | 96% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 9° | 2 m/s EIE | 95% | 97% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 9° | 2 m/s IE | 95% | 97% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 9° | 2 m/s IE | 95% | 98% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 2 m/s IE | 95% | 98% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 2 m/s IE | 96% | 99% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 2 m/s IE | 94% | 99% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 3 m/s EIE | 93% | 99% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 3 m/s EIE | 91% | 99% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 3 m/s EIE | 91% | 99% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0.4 mm | 3 m/s EIE | 91% | 100% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 0.4 mm | 3 m/s IE | 91% | 100% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 15° | 15° | 0.5 mm | 3 m/s IE | 92% | 91% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.6 mm | 3 m/s IE | 92% | 82% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 1.0 mm | 4 m/s IE | 93% | 73% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 1.0 mm | 4 m/s IE | 94% | 81% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 1.3 mm | 4 m/s IIE | 95% | 89% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 1.7 mm | 4 m/s IIE | 97% | 97% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 13° | 13° | 1.4 mm | 3 m/s IIE | 97% | 97% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 1.1 mm | 3 m/s I | 97% | 98% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 0.5 mm | 3 m/s I | 97% | 99% | 1010 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 3 m/s IIM | 97% | 97% | 1009 hPa |
astelehena 23 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 3 m/s IIM | 97% | 95% | 1009 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 3 m/s IM | 97% | 93% | 1008 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 3 m/s IM | 97% | 90% | 1008 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 3 m/s MIM | 97% | 87% | 1008 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 3 m/s MIM | 97% | 83% | 1008 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 3 m/s MIM | 97% | 55% | 1009 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 3 m/s MIM | 96% | 42% | 1009 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 3 m/s M | 96% | 30% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 3 m/s M | 92% | 29% | 1010 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 4 m/s MIM | 87% | 26% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 4 m/s MIM | 82% | 23% | 1011 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 4 m/s MIM | 77% | 32% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 4 m/s MIM | 73% | 40% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 5 m/s MIM | 69% | 54% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 4 m/s MIM | 69% | 64% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 4 m/s MIM | 69% | 73% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 4 m/s IM | 70% | 78% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 4 m/s IM | 68% | 48% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 4 m/s IIM | 66% | 29% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 4 m/s IIM | 64% | 10% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 7° | 3 m/s IIM | 65% | 7% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 6° | 3 m/s IIM | 66% | 4% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 5° | 2 m/s IM | 68% | 0% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 4° | 3 m/s IM | 69% | 0% | 1020 hPa |
asteartea 24 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 4° | 3 m/s IM | 71% | 1% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 5° | 3° | 3 m/s IM | 71% | 1% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 5° | 2° | 3 m/s IM | 71% | 1% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 2° | 3 m/s IM | 70% | 3% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 2° | 3 m/s IM | 70% | 4% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 1° | 3 m/s IM | 71% | 4% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 1° | 3 m/s IM | 73% | 5% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 0° | 3 m/s IIM | 74% | 2% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 1° | 3 m/s IIM | 69% | 1% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 2° | 4 m/s IIM | 63% | 1% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 4° | 4 m/s IIM | 56% | 1% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 4° | 4 m/s IIM | 52% | 7% | 1029 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 5° | 4 m/s IIM | 49% | 13% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 6° | 4 m/s IIM | 45% | 21% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 6° | 3 m/s IIM | 45% | 18% | 1029 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 6° | 3 m/s IIM | 45% | 15% | 1030 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 5° | 3 m/s IIM | 46% | 2% | 1030 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 4° | 3 m/s IIM | 50% | 1% | 1031 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 2° | 3 m/s IIM | 54% | 0% | 1032 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 1° | 3 m/s IIM | 58% | 0% | 1033 hPa | ||
| 20:00 | 3° | 0° | 3 m/s I | 59% | 0% | 1033 hPa | ||
| 21:00 | 2° | -1° | 3 m/s I | 60% | 0% | 1034 hPa | ||
| 22:00 | 2° | -1° | 3 m/s I | 62% | 0% | 1035 hPa | ||
| 23:00 | 1° | -2° | 3 m/s I | 63% | 0% | 1035 hPa |
asteazkena 25 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -2° | 3 m/s IIE | 65% | 1% | 1036 hPa | ||
| 01:00 | 0° | -3° | 3 m/s IIE | 66% | 1% | 1036 hPa | ||
| 02:00 | 0° | -3° | 3 m/s IIE | 68% | 1% | 1036 hPa | ||
| 03:00 | 0° | -4° | 2 m/s IIE | 69% | 1% | 1037 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -4° | 2 m/s IIE | 71% | 1% | 1037 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -4° | 2 m/s IIE | 71% | 15% | 1037 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -4° | 2 m/s IE | 71% | 30% | 1038 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -5° | 3 m/s IE | 71% | 44% | 1038 hPa | ||
| 08:00 | 0° | -3° | 3 m/s IE | 66% | 33% | 1039 hPa | ||
| 09:00 | 2° | -1° | 3 m/s IE | 60% | 22% | 1039 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 1° | 3 m/s IE | 54% | 11% | 1039 hPa | ||
| 11:00 | 5° | 2° | 3 m/s IE | 52% | 29% | 1039 hPa | ||
| 12:00 | 6° | 3° | 4 m/s EIE | 51% | 47% | 1038 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 5° | 4 m/s EIE | 49% | 67% | 1037 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 4° | 4 m/s EIE | 51% | 67% | 1037 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 4° | 4 m/s EIE | 54% | 69% | 1037 hPa | ||
| 16:00 | 6° | 3° | 4 m/s EIE | 57% | 73% | 1037 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 2° | 3 m/s EIE | 58% | 86% | 1037 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 2° | 3 m/s IE | 58% | 86% | 1037 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 1° | 4 m/s IE | 58% | 87% | 1037 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 1° | 4 m/s IE | 62% | 89% | 1037 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 1° | 4 m/s IE | 65% | 94% | 1037 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 2° | 4 m/s IE | 69% | 97% | 1036 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 2° | 4 m/s IE | 71% | 98% | 1035 hPa |
osteguna 26 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 2° | 5 m/s IE | 73% | 98% | 1035 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 2° | 5 m/s IE | 75% | 99% | 1034 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 2° | 5 m/s IE | 78% | 99% | 1032 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 1° | 1.4 mm | 6 m/s IE | 89% | 99% | 1030 hPa | |
| 10:00 | 6° | 1° | 5.9 mm | 7 m/s IE | 89% | 99% | 1028 hPa | |
| 13:00 | 5° | 1° | 8.5 mm | 7 m/s IE | 90% | 99% | 1023 hPa | |
| 16:00 | 5° | 1° | 4.5 mm | 7 m/s IIE | 93% | 98% | 1020 hPa | |
| 19:00 | 4° | 0° | 2.8 mm | 6 m/s IIE | 94% | 95% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 4° | 1° | 1.7 mm | 5 m/s I | 92% | 49% | 1016 hPa |
ostirala 27 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 2° | 0.5 mm | 3 m/s I | 87% | 78% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 7° | 4° | 1.0 mm | 5 m/s IE | 92% | 96% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 8° | 5° | 1.2 mm | 5 m/s EIE | 94% | 75% | 1011 hPa | |
| 10:00 | 10° | 8° | 0.8 mm | 3 m/s EIE | 86% | 53% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 1 m/s EIE | 80% | 50% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 1 m/s H | 79% | 53% | 1009 hPa | |
| 19:00 | 7° | 7° | 0.3 mm | 1 m/s H | 93% | 50% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 6° | 3° | 0.5 mm | 4 m/s MHM | 92% | 40% | 1010 hPa |
larunbata 28 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 2° | 2 m/s MHM | 90% | 26% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 0° | 3 m/s MHM | 88% | 57% | 1010 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 0° | 3 m/s MHM | 87% | 69% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 3° | 3 m/s M | 79% | 73% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 6° | 3 m/s M | 75% | 93% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 6° | 3 m/s M | 80% | 93% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 5° | 3 m/s MIM | 86% | 93% | 1011 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 3° | 3 m/s MIM | 88% | 12% | 1011 hPa |
igandea 29 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 2° | 3 m/s M | 89% | 28% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 2° | 3 m/s M | 88% | 66% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 2° | 2 m/s MHM | 86% | 56% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 5° | 3 m/s M | 71% | 52% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 10° | 8° | 5 m/s M | 55% | 27% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s M | 56% | 5% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 5° | 2° | 5 m/s M | 65% | 4% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 0° | 4 m/s MIM | 72% | 47% | 1013 hPa |
astelehena 30 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | -1° | 4 m/s MIM | 76% | 34% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -3° | 4 m/s MIM | 76% | 18% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 1° | -3° | 4 m/s MIM | 74% | 22% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 3° | 3 m/s IM | 57% | 39% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 7° | 3 m/s MIM | 46% | 24% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 7° | 2 m/s MIM | 50% | 40% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s MIM | 68% | 44% | 1021 hPa | |
| 22:00 | 4° | 2° | 2 m/s MIM | 65% | 0% | 1025 hPa |
asteartea 01 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 2° | 2 m/s MIM | 64% | 0% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 1° | 2 m/s M | 65% | 0% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 1° | 2 m/s M | 69% | 0% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 5° | 4 m/s MHM | 52% | 0% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 4 m/s M | 39% | 0% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 3 m/s M | 47% | 0% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 6° | 2 m/s M | 58% | 2% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 5° | 2 m/s MIM | 61% | 93% | 1025 hPa |
asteazkena 02 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 5° | 2 m/s IM | 64% | 92% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 5° | 1 m/s IM | 69% | 5% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 5° | 1 m/s I | 73% | 1% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 1 m/s EIE | 59% | 90% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 m/s HHE | 49% | 5% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 2 m/s HHE | 53% | 2% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 7° | 2 m/s HHE | 66% | 22% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 2 m/s HHE | 69% | 100% | 1021 hPa |
osteguna 03 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 7° | 1 m/s HHE | 73% | 100% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 7° | 2 m/s HHE | 70% | 100% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s H | 67% | 100% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 7° | 0.9 mm | 2 m/s H | 81% | 100% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 8° | 8° | 2.0 mm | 2 m/s HM | 91% | 100% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 9° | 8° | 2 m/s M | 91% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 8° | 2 m/s M | 92% | 50% | 1010 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 2 m/s MIM | 94% | 8% | 1009 hPa |
ostirala 04 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 7° | 2 m/s IM | 92% | 30% | 1008 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 7° | 1 m/s MIM | 92% | 40% | 1007 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 m/s HM | 93% | 99% | 1008 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 2 m/s HM | 87% | 95% | 1007 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 3 m/s HM | 74% | 40% | 1004 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 1.0 mm | 2 m/s HM | 84% | 100% | 1003 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 3 m/s HM | 80% | 99% | 1002 hPa | |
| 22:00 | 10° | 8° | 0.1 mm | 4 m/s M | 80% | 88% | 1002 hPa |
larunbata 05 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 5° | 0.2 mm | 6 m/s M | 77% | 16% | 1003 hPa | |
| 04:00 | 7° | 3° | 7 m/s M | 70% | 97% | 1003 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 0° | 7 m/s MIM | 67% | 18% | 1008 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 1° | 7 m/s MIM | 54% | 20% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 2° | 7 m/s IM | 45% | 37% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 1° | 5 m/s IM | 48% | 48% | 1014 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -2° | 5 m/s IM | 54% | 2% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 0° | -4° | 4 m/s IIM | 56% | 92% | 1019 hPa |
igandea 06 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -5° | 4 m/s IM | 57% | 57% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -6° | 4 m/s IM | 58% | 2% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 4 m/s IM | 60% | 0% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 1° | -4° | 4 m/s IIM | 46% | 1% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 3° | 0° | 4 m/s IM | 33% | 0% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | 3° | 0° | 3 m/s IM | 36% | 0% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -3° | 3 m/s IIM | 46% | 7% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -3° | 2 m/s IIM | 50% | 85% | 1029 hPa |
astelehena 07 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -4° | 2 m/s IIM | 53% | 4% | 1029 hPa |
Inguruko hiriak
Ewing Township8°Hopewell Township8°Northampton Township8°Fairless Hills8°Bensalem Township8°Horsham Township8°Hamilton Township8°Montgomery Township8°Abington8°Burlington Township8°Montgomery Township8°Mansfield Township8°
Gomendatutako estekak
Doako datuak · CC BY 4.0. Iragarpen hau doan erabil dezakezu, baita merkataritza-helburuetarako eta gure APIaren bidez ere, Creative Commons Aitortu 4.0 lizentziaren baldintzapean. Erabiltzen duzunean, gehitu esteka hauek, mesedez:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Prezipitazio-radarra: RainViewer
- Radar meteorologiko nazionala: NOAA National Weather Service
- Elamur Eguraldia: Upper Makefield Township
40.2919, -74.9242 · altitudea: 47 m · tokiko ordua: lr. 21 aza 08:00 (America/New_York)
Iragarpena: NOAA GFS ereduaren 2026-11-21 06:00 UTCko kalkulua · orria eguneratua: 2026-11-21 15:58 UTC.
Orri hau formatu hauetan: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Orri hau Markdown formatuan https://md.weather.elamur.ai/free/eu/upper-makefield-township/