San Rafael: eguraldia
14°C
Sentsazio termikoa14°CHaizea 2 m/s MIMHezetasuna86%Presioa1011 hPaEgunsentia / ilunabarra06:19 / 20:17Egun-argia13:57Koordenatuak-34.6175, -68.3356
Orain: Nagusiki oskarbi, 14°C, sentsazio termikoa 14°C. Euria 16:00(e)tik aurrera — 4.0 mm hurrengo 24 orduetan. Maximoak 25°C inguruan mantenduko dira aste honetan.
06:0014° 2
07:0016° 2
08:0018° 1
09:0020° 1
10:0021°0.1 mm2
11:0022°0.1 mm3
12:0023°0.1 mm4
13:0024°0.1 mm5
14:0025°0.1 mm5
15:0025°0.1 mm5
16:0025°0.1 mm5
17:0025°0.1 mm5
18:0024°0.2 mm3
19:0021°0.3 mm1
20:0019°0.4 mm2
21:0016°0.4 mm3
22:0016°0.5 mm3
23:0015°0.3 mm3
00:0015°0.3 mm2
01:0014°0.3 mm2
02:0014°0.3 mm2
03:0013°0.3 mm2
04:0013°0.1 mm2
05:0013°0.1 mm3
Hurrengo 5 egunak
16 egun
| Eguna | Gaua | Goiza | Eguna | Arratsa | Gutx. | Tartea | Geh. | Prezipitazioa | Haizea | Eguzkia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar. 17 aza | 14°C | 25°C | 2.8 mm | 5 m/s IIE | 06:19–20:17 | |||||
| az. 18 aza | 12°C | 24°C | 2.2 mm | 3 m/s M | 06:19–20:18 | |||||
| og. 19 aza | 14°C | 25°C | 4.3 mm | 5 m/s HHE | 06:18–20:19 | |||||
| or. 20 aza | 13°C | 23°C | 1.6 mm | 3 m/s IE | 06:18–20:20 | |||||
| lr. 21 aza | 14°C | 25°C | 0.8 mm | 7 m/s HE | 06:17–20:21 | |||||
| ig. 22 aza | 13°C | 25°C | 0.1 mm | 4 m/s IE | 06:17–20:22 | |||||
| al. 23 aza | 15°C | 26°C | 0.3 mm | 4 m/s HE | 06:16–20:23 | |||||
| ar. 24 aza | 17°C | 28°C | 0.8 mm | 5 m/s EHE | 06:16–20:24 | |||||
| az. 25 aza | 18°C | 25°C | 6 m/s EIE | 06:15–20:25 | ||||||
| og. 26 aza | 16°C | 26°C | 3.0 mm | 7 m/s IIE | 06:15–20:26 | |||||
| or. 27 aza | 17°C | 30°C | 1.0 mm | 5 m/s I | 06:15–20:27 | |||||
| lr. 28 aza | 20°C | 34°C | 0.1 mm | 3 m/s IIE | 06:15–20:28 | |||||
| ig. 29 aza | 23°C | 34°C | 4 m/s HE | 06:14–20:29 | ||||||
| al. 30 aza | 24°C | 32°C | 5 m/s HE | 06:14–20:30 | ||||||
| ar. 01 abe | 22°C | 28°C | 0.1 mm | 9 m/s HE | 06:14–20:30 | |||||
| az. 02 abe | 20°C | 30°C | 1.4 mm | 7 m/s IE | 06:14–20:31 |
Orduz ordu
asteartea 17 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 14° | 14° | 2 m/s MIM | 86% | 17% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 2 m/s MIM | 76% | 20% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 1 m/s IM | 65% | 20% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 1 m/s IIM | 54% | 15% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s IIE | 49% | 15% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s IIE | 44% | 16% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 4 m/s IIE | 39% | 20% | 1009 hPa | |
| 13:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 37% | 27% | 1008 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 36% | 26% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 34% | 25% | 1006 hPa | |
| 16:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 34% | 30% | 1006 hPa | |
| 17:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 35% | 35% | 1005 hPa | |
| 18:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 3 m/s IE | 37% | 36% | 1004 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 1 m/s E | 49% | 40% | 1006 hPa | |
| 20:00 | 19° | 19° | 0.4 mm | 2 m/s HHE | 60% | 41% | 1007 hPa | |
| 21:00 | 16° | 16° | 0.4 mm | 3 m/s H | 71% | 42% | 1008 hPa | |
| 22:00 | 16° | 16° | 0.5 mm | 3 m/s H | 72% | 44% | 1009 hPa | |
| 23:00 | 15° | 15° | 0.3 mm | 3 m/s H | 74% | 44% | 1009 hPa |
asteazkena 18 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 0.3 mm | 2 m/s HHM | 76% | 41% | 1010 hPa | |
| 01:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 2 m/s HM | 79% | 40% | 1010 hPa | |
| 02:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 2 m/s HM | 81% | 42% | 1010 hPa | |
| 03:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 2 m/s MHM | 84% | 43% | 1010 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s MHM | 81% | 29% | 1009 hPa | |
| 05:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s M | 79% | 17% | 1009 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s M | 77% | 6% | 1009 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 2 m/s MHM | 71% | 7% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 m/s H | 63% | 8% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 2 m/s HHE | 56% | 9% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 3 m/s HE | 52% | 13% | 1011 hPa | |
| 11:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s HE | 49% | 18% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 3 m/s EHE | 45% | 21% | 1010 hPa | |
| 13:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s EHE | 43% | 30% | 1010 hPa | |
| 14:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s E | 40% | 45% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s E | 38% | 52% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 2 m/s EIE | 38% | 44% | 1008 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 2 m/s EIE | 37% | 34% | 1007 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s EIE | 37% | 23% | 1007 hPa | ||
| 19:00 | 23° | 23° | 2 m/s EIE | 41% | 40% | 1007 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 2 m/s EIE | 46% | 65% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 2 m/s E | 51% | 81% | 1008 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 2 m/s EHE | 56% | 83% | 1009 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s HE | 61% | 85% | 1010 hPa |
osteguna 19 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 1 m/s HHE | 66% | 86% | 1010 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 2 m/s H | 68% | 81% | 1010 hPa | ||
| 02:00 | 16° | 16° | 2 m/s HHM | 71% | 75% | 1010 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 2 m/s HHM | 73% | 69% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s H | 75% | 71% | 1010 hPa | |
| 05:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s H | 77% | 74% | 1010 hPa | |
| 06:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s H | 79% | 74% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s H | 75% | 65% | 1010 hPa | |
| 08:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 2 m/s H | 71% | 48% | 1010 hPa | |
| 09:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s H | 66% | 40% | 1010 hPa | |
| 10:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s EHE | 60% | 35% | 1010 hPa | |
| 11:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s E | 54% | 30% | 1009 hPa | |
| 12:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 3 m/s E | 48% | 25% | 1008 hPa | |
| 13:00 | 23° | 23° | 0.3 mm | 3 m/s E | 46% | 30% | 1008 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 3 m/s EIE | 44% | 35% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s EIE | 42% | 43% | 1006 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s E | 43% | 40% | 1005 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s EHE | 45% | 40% | 1005 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 3 m/s HE | 48% | 35% | 1005 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 4 m/s HE | 55% | 39% | 1006 hPa | |
| 20:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 5 m/s HE | 65% | 42% | 1008 hPa | |
| 21:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 5 m/s HHE | 74% | 43% | 1009 hPa | |
| 22:00 | 16° | 16° | 0.5 mm | 4 m/s HHE | 78% | 44% | 1010 hPa | |
| 23:00 | 15° | 15° | 0.5 mm | 3 m/s H | 81% | 43% | 1011 hPa |
ostirala 20 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 3 m/s HHM | 84% | 43% | 1012 hPa | |
| 01:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 3 m/s HHM | 84% | 51% | 1012 hPa | |
| 02:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 2 m/s H | 83% | 59% | 1012 hPa | |
| 03:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 2 m/s H | 83% | 59% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s H | 84% | 63% | 1013 hPa | |
| 05:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s HHM | 84% | 66% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s HM | 85% | 68% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 2 m/s HM | 78% | 76% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s HHM | 69% | 75% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 2 m/s H | 61% | 77% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 2 m/s HHE | 56% | 65% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 2 m/s EHE | 50% | 56% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 3 m/s EHE | 45% | 50% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 3 m/s E | 42% | 47% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 3 m/s EIE | 40% | 44% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 3 m/s EIE | 38% | 42% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 3 m/s IE | 37% | 50% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 3 m/s IE | 36% | 54% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s IE | 36% | 61% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 22° | 22° | 3 m/s IE | 40% | 57% | 1010 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 3 m/s IIE | 44% | 60% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 3 m/s IIE | 48% | 57% | 1011 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 2 m/s IIE | 51% | 61% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s IIE | 54% | 64% | 1012 hPa |
larunbata 21 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 2 m/s IIE | 57% | 66% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 1 m/s I | 60% | 70% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 16° | 16° | 1 m/s I | 62% | 73% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 0 m/s IIM | 65% | 77% | 1010 hPa | ||
| 04:00 | 15° | 15° | 0 m/s M | 66% | 73% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 1 m/s MHM | 67% | 70% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 1 m/s HM | 69% | 67% | 1010 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s HHM | 65% | 58% | 1010 hPa | |
| 08:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s HE | 60% | 49% | 1010 hPa | |
| 09:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s E | 56% | 40% | 1010 hPa | |
| 10:00 | 19° | 19° | 1 m/s E | 53% | 40% | 1010 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 2 m/s E | 50% | 40% | 1009 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 3 m/s E | 47% | 33% | 1008 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s E | 43% | 35% | 1007 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s E | 41% | 35% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s EHE | 38% | 34% | 1006 hPa | |
| 16:00 | 25° | 25° | 3 m/s EHE | 37% | 37% | 1006 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 4 m/s HE | 35% | 35% | 1005 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 5 m/s HE | 34% | 33% | 1005 hPa | ||
| 19:00 | 23° | 23° | 6 m/s HE | 41% | 29% | 1007 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 7 m/s HE | 49% | 18% | 1009 hPa | |
| 21:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 7 m/s HE | 56% | 11% | 1010 hPa |
igandea 22 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 2 m/s HE | 68% | 47% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 2 m/s HHE | 68% | 80% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 2 m/s H | 65% | 38% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 3 m/s HE | 43% | 15% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 3 m/s EIE | 33% | 17% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 3 m/s IE | 28% | 15% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 4 m/s IE | 26% | 8% | 1007 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 3 m/s IE | 32% | 1% | 1008 hPa |
astelehena 23 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 1 m/s EIE | 46% | 1% | 1010 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 1 m/s H | 59% | 2% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 2 m/s H | 56% | 5% | 1010 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 4 m/s HHE | 43% | 7% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 4 m/s HE | 36% | 11% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s HE | 30% | 33% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 4 m/s HE | 32% | 20% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 4 m/s HE | 41% | 17% | 1009 hPa |
asteartea 24 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 2 m/s H | 52% | 13% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 2 m/s MHM | 66% | 3% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 19° | 19° | 1 m/s HM | 56% | 1% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 3 m/s HE | 43% | 3% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s HE | 34% | 23% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 28° | 28° | 0.1 mm | 3 m/s EHE | 25% | 42% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 5 m/s EHE | 27% | 47% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 5 m/s EHE | 26% | 47% | 1016 hPa |
asteazkena 25 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 4 m/s HE | 23% | 60% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 3 m/s HE | 20% | 70% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 3 m/s HE | 22% | 55% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 4 m/s EHE | 23% | 29% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 4 m/s E | 20% | 23% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 5 m/s EIE | 18% | 7% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 6 m/s EIE | 23% | 12% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 6 m/s EIE | 29% | 17% | 1020 hPa |
osteguna 26 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 3 m/s E | 38% | 25% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s HHM | 46% | 34% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 1.3 mm | 1 m/s IIM | 56% | 44% | 1021 hPa | |
| 09:00 | 17° | 17° | 1.3 mm | 3 m/s I | 64% | 53% | 1022 hPa | |
| 12:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 47% | 46% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 7 m/s IIE | 30% | 39% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 6 m/s IIE | 33% | 52% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 5 m/s IIE | 37% | 76% | 1016 hPa |
ostirala 27 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 0.4 mm | 5 m/s I | 49% | 60% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 17° | 17° | 0.4 mm | 4 m/s I | 61% | 49% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 3 m/s I | 56% | 23% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 3 m/s I | 49% | 10% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 4 m/s IIE | 39% | 26% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 30° | 30° | 5 m/s IIE | 29% | 31% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 28° | 0.1 mm | 3 m/s IIE | 33% | 24% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s IIE | 39% | 22% | 1010 hPa |
larunbata 28 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 2 m/s IIM | 46% | 24% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 3 m/s IM | 53% | 14% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 2 m/s MIM | 43% | 23% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 1 m/s M | 31% | 20% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 30° | 1 m/s IIE | 24% | 23% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 34° | 34° | 3 m/s IE | 17% | 26% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 32° | 32° | 3 m/s IIE | 18% | 29% | 1007 hPa | ||
| 21:00 | 30° | 30° | 3 m/s IIE | 21% | 40% | 1007 hPa |
igandea 29 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26° | 26° | 2 m/s IIM | 25% | 38% | 1008 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 3 m/s IM | 29% | 47% | 1008 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 1 m/s HHM | 27% | 36% | 1009 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 27° | 4 m/s HE | 23% | 32% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 31° | 2 m/s E | 19% | 26% | 1009 hPa | ||
| 15:00 | 34° | 34° | 3 m/s IE | 17% | 21% | 1006 hPa | ||
| 18:00 | 33° | 33° | 2 m/s IE | 18% | 38% | 1005 hPa | ||
| 21:00 | 30° | 30° | 1 m/s EIE | 20% | 44% | 1005 hPa |
astelehena 30 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 28° | 28° | 1 m/s HHM | 22% | 33% | 1007 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 3 m/s HHM | 24% | 33% | 1008 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 4 m/s HHE | 23% | 23% | 1010 hPa | ||
| 09:00 | 25° | 25° | 5 m/s HE | 19% | 31% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 29° | 29° | 5 m/s HE | 17% | 13% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 32° | 4 m/s EHE | 15% | 8% | 1007 hPa | ||
| 18:00 | 31° | 31° | 3 m/s EHE | 17% | 33% | 1007 hPa | ||
| 21:00 | 29° | 29° | 3 m/s EHE | 20% | 36% | 1006 hPa |
asteartea 01 abendua
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s HHE | 27% | 45% | 1007 hPa | |
| 03:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 33% | 36% | 1008 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 5 m/s HHE | 28% | 29% | 1009 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 8 m/s HE | 21% | 11% | 1011 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 8 m/s HE | 23% | 24% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 9 m/s HE | 25% | 13% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 7 m/s HE | 29% | 29% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 6 m/s EHE | 33% | 29% | 1015 hPa |
asteazkena 02 abendua
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 0.5 mm | 2 m/s IIE | 63% | 74% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 21° | 21° | 0.8 mm | 1 m/s IE | 68% | 54% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 3 m/s EHE | 73% | 24% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 3 m/s EHE | 64% | 3% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s EIE | 48% | 29% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 30° | 30° | 4 m/s IIE | 37% | 62% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 30° | 30° | 7 m/s IE | 40% | 14% | 1007 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 6 m/s EIE | 47% | 1% | 1008 hPa |
Inguruko hiriak
Las Heras16°Rancagua12°Puente Alto12°San Luis14°San Bernardo12°Santiago12°Talca13°San Juan18°Río Cuarto15°Chillán12°Neuquén17°Talcahuano14°
Gomendatutako estekak
Doako datuak · CC BY 4.0. Iragarpen hau doan erabil dezakezu, baita merkataritza-helburuetarako eta gure APIaren bidez ere, Creative Commons Aitortu 4.0 lizentziaren baldintzapean. Erabiltzen duzunean, gehitu esteka hauek:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Prezipitazioen radarra: RainViewer
- Elamur Eguraldia: San Rafael
-34.6175, -68.3356 · altitudea: 699 m · tokiko ordua: ar. 17 aza 06:00 (America/Argentina/Mendoza)
Iragarpena: NOAA GFS ereduaren 2026-11-17 00:00 UTCko kalkulua · orria eguneratua: 2026-11-17 09:10 UTC.
Orrialde hau formatu hauetan: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Orri hau Markdown formatuan → https://md.weather.elamur.ai/free/eu/san-rafael/