Kumasi: eguraldia
26°C
Sentsazio termikoa26°CHaizea 2 m/s HMHezetasuna85%Presioa1013 hPaEgunsentia / ilunabarra05:57 / 17:46Egun-argia11:48Koordenatuak6.7000, -1.6250
Orain: Hodei gutxi, 26°C, sentsazio termikoa 26°C. Prezipitaziorik ez hurrengo 24 orduetan. Maximoak 32°C inguruan mantenduko dira aste honetan.
08:0026° 2
09:0027° 2
10:0028° 2
11:0030° 1
12:0031° 0
13:0031° 0
14:0031° 0
15:0032° 1
16:0031° 0
17:0029° 1
18:0028° 1
19:0027° 1
20:0027° 2
21:0026° 2
22:0025° 2
23:0025° 2
00:0024° 2
01:0024° 2
02:0023° 2
03:0023° 2
04:0023° 2
05:0023° 2
06:0024° 2
07:0024° 2
Hurrengo 5 egunak
16 egun
| Eguna | Gaua | Goiza | Eguna | Arratsa | Gutx. | Tartea | Geh. | Prezipitazioa | Haizea | Eguzkia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar. 17 aza | 25°C | 32°C | 0.3 mm | 2 m/s HM | 05:57–17:46 | |||||
| az. 18 aza | 23°C | 31°C | 0.1 mm | 2 m/s HHM | 05:57–17:46 | |||||
| og. 19 aza | 23°C | 32°C | 0.1 mm | 2 m/s HM | 05:58–17:46 | |||||
| or. 20 aza | 23°C | 32°C | 0.1 mm | 2 m/s H | 05:58–17:46 | |||||
| lr. 21 aza | 24°C | 32°C | 0.6 mm | 2 m/s H | 05:58–17:46 | |||||
| ig. 22 aza | 23°C | 32°C | 2.0 mm | 2 m/s HM | 05:59–17:46 | |||||
| al. 23 aza | 23°C | 31°C | 0.4 mm | 2 m/s H | 05:59–17:46 | |||||
| ar. 24 aza | 23°C | 32°C | 0.1 mm | 2 m/s HHM | 05:59–17:47 | |||||
| az. 25 aza | 24°C | 32°C | 0.6 mm | 2 m/s HHM | 06:00–17:47 | |||||
| og. 26 aza | 24°C | 32°C | 0.1 mm | 2 m/s HHM | 06:00–17:47 | |||||
| or. 27 aza | 24°C | 32°C | 0.3 mm | 3 m/s H | 06:01–17:47 | |||||
| lr. 28 aza | 24°C | 32°C | 0.4 mm | 2 m/s MHM | 06:01–17:47 | |||||
| ig. 29 aza | 25°C | 32°C | 0.3 mm | 3 m/s HHM | 06:02–17:48 | |||||
| al. 30 aza | 24°C | 32°C | 0.4 mm | 2 m/s HHM | 06:02–17:48 | |||||
| ar. 01 abe | 24°C | 33°C | 0.6 mm | 2 m/s H | 06:02–17:48 | |||||
| az. 02 abe | 22°C | 32°C | 4.8 mm | 2 m/s HHM | 06:03–17:48 | |||||
| og. 03 abe | 23°C | 23°C | 1.5 mm | 2 m/s H | 06:03–17:49 |
Orduz ordu
asteartea 17 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 26° | 26° | 2 m/s HM | 85% | 84% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 2 m/s HM | 78% | 89% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 32° | 2 m/s HM | 72% | 63% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 33° | 1 m/s HHM | 67% | 42% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 35° | 0 m/s HHM | 61% | 20% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 31° | 35° | 0 m/s HE | 58% | 34% | 1010 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 35° | 0 m/s E | 56% | 46% | 1009 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 34° | 1 m/s EIE | 54% | 65% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 34° | 0 m/s EHE | 59% | 56% | 1009 hPa | ||
| 17:00 | 29° | 32° | 1 m/s HHE | 66% | 52% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 31° | 1 m/s HHE | 71% | 35% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 30° | 1 m/s H | 74% | 40% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 2 m/s H | 77% | 49% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 2 m/s H | 80% | 59% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s HHM | 85% | 54% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s HHM | 90% | 48% | 1013 hPa |
asteazkena 18 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 94% | 32% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 95% | 49% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 97% | 69% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 98% | 95% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 97% | 92% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 96% | 93% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 94% | 98% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 89% | 99% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 2 m/s HM | 84% | 99% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 26° | 26° | 2 m/s HM | 79% | 99% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 30° | 1 m/s HM | 74% | 87% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 29° | 32° | 0 m/s MHM | 69% | 76% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 30° | 33° | 0 m/s IIE | 64% | 64% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 30° | 34° | 0 m/s IE | 61% | 72% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 31° | 34° | 1 m/s IE | 58% | 80% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 34° | 1 m/s IE | 56% | 87% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 30° | 33° | 0 m/s EIE | 61% | 73% | 1009 hPa | ||
| 17:00 | 29° | 32° | 0 m/s HHM | 67% | 63% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 31° | 1 m/s HHM | 73% | 51% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 30° | 1 m/s HHM | 75% | 53% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 27° | 1 m/s HHM | 77% | 56% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 1 m/s H | 78% | 55% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 1 m/s H | 82% | 63% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 1 m/s H | 86% | 72% | 1013 hPa |
osteguna 19 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s H | 90% | 78% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s H | 93% | 60% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 95% | 49% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 1 m/s HHM | 98% | 49% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 23° | 23° | 1 m/s HHM | 98% | 63% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 23° | 23° | 1 m/s HHM | 98% | 70% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s HHM | 99% | 85% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 24° | 24° | 1 m/s HHM | 92% | 83% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 2 m/s HM | 85% | 77% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 2 m/s HM | 77% | 71% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 28° | 32° | 1 m/s HM | 70% | 54% | 1014 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 33° | 0 m/s MHM | 63% | 36% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 34° | 1 m/s I | 56% | 18% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 35° | 1 m/s IIE | 53% | 15% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 32° | 35° | 1 m/s IIE | 51% | 18% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 34° | 1 m/s IIE | 49% | 19% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 34° | 1 m/s IE | 55% | 21% | 1009 hPa | ||
| 17:00 | 30° | 33° | 0 m/s EIE | 61% | 19% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 31° | 0 m/s H | 65% | 12% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 28° | 30° | 1 m/s HHE | 68% | 18% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 29° | 1 m/s HHE | 70% | 26% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 2 m/s H | 73% | 30% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 2 m/s H | 79% | 26% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s H | 84% | 15% | 1013 hPa |
ostirala 20 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s H | 89% | 7% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s H | 92% | 36% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 94% | 56% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 97% | 77% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 96% | 82% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 96% | 85% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 95% | 88% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 2 m/s HHM | 90% | 83% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 2 m/s HHM | 83% | 76% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 2 m/s HHM | 77% | 69% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 32° | 1 m/s HHM | 69% | 51% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 33° | 1 m/s H | 62% | 37% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 34° | 1 m/s EHE | 57% | 17% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 35° | 1 m/s EHE | 54% | 18% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 32° | 34° | 1 m/s E | 51% | 23% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 34° | 1 m/s E | 49% | 24% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 31° | 34° | 1 m/s EHE | 55% | 32% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 30° | 33° | 1 m/s HHE | 61% | 32% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 28° | 31° | 1 m/s H | 67% | 35% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 28° | 30° | 1 m/s H | 70% | 37% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 27° | 29° | 2 m/s H | 74% | 42% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 2 m/s H | 76% | 53% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 26° | 26° | 2 m/s H | 81% | 39% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 25° | 25° | 2 m/s H | 87% | 31% | 1013 hPa |
larunbata 21 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s H | 92% | 29% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 24° | 24° | 2 m/s H | 94% | 52% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 24° | 24° | 2 m/s H | 95% | 76% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 96% | 99% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 95% | 98% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 95% | 98% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 94% | 97% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 25° | 25° | 2 m/s HHM | 88% | 86% | 1013 hPa | ||
| 08:00 | 26° | 26° | 2 m/s HHM | 82% | 74% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 2 m/s HHM | 75% | 63% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 29° | 32° | 1 m/s HHM | 68% | 56% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 30° | 33° | 1 m/s HHM | 62% | 42% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 34° | 0 m/s HE | 56% | 35% | 1012 hPa | ||
| 13:00 | 32° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s E | 54% | 33% | 1011 hPa | |
| 14:00 | 32° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s E | 52% | 44% | 1010 hPa | |
| 15:00 | 32° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s E | 51% | 52% | 1009 hPa | |
| 16:00 | 31° | 33° | 1 m/s HE | 57% | 40% | 1009 hPa | ||
| 17:00 | 29° | 32° | 0.1 mm | 2 m/s HHE | 64% | 30% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 28° | 31° | 2 m/s H | 70% | 22% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 27° | 29° | 2 m/s H | 75% | 14% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 26° | 26° | 2 m/s H | 81% | 10% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 25° | 25° | 2 m/s H | 87% | 9% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 25° | 25° | 2 m/s H | 89% | 9% | 1013 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 2 m/s H | 91% | 8% | 1013 hPa |
igandea 22 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 1 m/s H | 92% | 12% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 96% | 58% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s HM | 95% | 90% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 2 m/s HM | 75% | 73% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 35° | 0.1 mm | 0 m/s HHM | 57% | 22% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 32° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s E | 54% | 39% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 27° | 27° | 1.6 mm | 2 m/s H | 82% | 38% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s HHM | 91% | 29% | 1013 hPa |
astelehena 23 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 1 m/s HHM | 95% | 21% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 1 m/s HHM | 97% | 54% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 1 m/s HHM | 97% | 88% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 1 m/s HHM | 77% | 57% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 31° | 35° | 1 m/s E | 56% | 26% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 33° | 1 m/s HHE | 58% | 25% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 31° | 1 m/s H | 65% | 16% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 26° | 26° | 0.4 mm | 2 m/s H | 77% | 22% | 1012 hPa |
asteartea 24 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s HHM | 87% | 20% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 92% | 57% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 97% | 100% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 1 m/s HHM | 76% | 63% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 35° | 0 m/s HE | 54% | 19% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 34° | 1 m/s HHE | 55% | 23% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 31° | 1 m/s HHE | 62% | 22% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 2 m/s H | 76% | 21% | 1012 hPa |
asteazkena 25 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s HHM | 89% | 20% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 92% | 54% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 94% | 99% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 2 m/s HHM | 74% | 66% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s HHM | 54% | 33% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 30° | 33° | 0.2 mm | 1 m/s H | 57% | 26% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 29° | 31° | 0.2 mm | 1 m/s HHE | 64% | 23% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s H | 78% | 28% | 1011 hPa |
osteguna 26 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 90% | 33% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 92% | 66% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s HM | 93% | 93% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 2 m/s HM | 74% | 73% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 35° | 1 m/s H | 53% | 47% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 33° | 1 m/s HHE | 55% | 36% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 31° | 1 m/s HHE | 62% | 21% | 1009 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 2 m/s H | 75% | 30% | 1010 hPa |
ostirala 27 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 m/s H | 87% | 28% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 90% | 62% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 92% | 93% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s HHM | 71% | 54% | 1011 hPa | |
| 12:00 | 32° | 35° | 0.1 mm | 0 m/s HHM | 51% | 29% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 32° | 34° | 1 m/s H | 51% | 25% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 30° | 32° | 1 m/s H | 57% | 21% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 29° | 1 m/s HHM | 72% | 29% | 1012 hPa |
larunbata 28 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s HHM | 87% | 22% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s HM | 91% | 64% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s MHM | 94% | 96% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 30° | 1 m/s MHM | 74% | 69% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 34° | 1 m/s I | 53% | 38% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 34° | 0.1 mm | 0 m/s HE | 52% | 19% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 30° | 32° | 0.1 mm | 1 m/s H | 57% | 21% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 27° | 29° | 2 m/s H | 72% | 26% | 1013 hPa |
igandea 29 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 3 m/s HHM | 87% | 33% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 25° | 25° | 2 m/s HHM | 89% | 67% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 25° | 25° | 2 m/s HM | 90% | 93% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 1 m/s HM | 69% | 77% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 35° | 0 m/s MIM | 48% | 70% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 34° | 0 m/s HHE | 49% | 85% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 30° | 31° | 1 m/s H | 57% | 89% | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 27° | 27° | 0.2 mm | 2 m/s H | 73% | 53% | 1012 hPa |
astelehena 30 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s HHM | 86% | 28% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 89% | 61% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 92% | 93% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 1 m/s HM | 72% | 79% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 35° | 0 m/s MIM | 49% | 64% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 33° | 1 m/s HM | 52% | 49% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 29° | 31° | 0.3 mm | 1 m/s HHM | 59% | 29% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 27° | 27° | 1 m/s H | 72% | 49% | 1011 hPa |
asteartea 01 abendua
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s H | 84% | 59% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 24° | 24° | 2 m/s HHM | 88% | 72% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 24° | 24° | 2 m/s HM | 92% | 89% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 28° | 31° | 1 m/s HM | 69% | 59% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 33° | 35° | 0 m/s H | 46% | 35% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 32° | 33° | 1 m/s HHE | 47% | 25% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 30° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s H | 53% | 20% | 1009 hPa | |
| 21:00 | 27° | 29° | 0.4 mm | 2 m/s H | 68% | 21% | 1011 hPa |
asteazkena 02 abendua
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 25° | 2 m/s H | 81% | 14% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 23° | 23° | 2 m/s HHM | 97% | 50% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 22° | 22° | 2 m/s H | 98% | 35% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 27° | 30° | 2 m/s HHM | 75% | 26% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 32° | 35° | 2 m/s HHM | 52% | 37% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 31° | 34° | 0.4 mm | 2 m/s HHM | 57% | 77% | 1008 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 2.2 mm | 2 m/s HHM | 83% | 100% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 24° | 24° | 2.1 mm | 2 m/s H | 92% | 100% | 1013 hPa |
osteguna 03 abendua
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 1.5 mm | 2 m/s H | 95% | 100% | 1012 hPa |
Inguruko hiriak
Obuasi26°Takwa27°Cape Coast28°Sekondi-Takoradi28°Akkra28°Abengourou26°Ashaiman29°Teshie28°Adzopé25°Bingerville27°Anyama26°Abidjan27°
Gomendatutako estekak
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Eguraldia: Kumasi
6.7000, -1.6250 · altitudea: 272 m · tokiko ordua: ar. 17 aza 08:00 (Africa/Accra)
Iragarpena: NOAA GFS ereduaren 2026-11-17 00:00 UTCko kalkulua · orria eguneratua: 2026-11-17 08:00 UTC.
Orrialde hau formatu hauetan: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Orri hau Markdown formatuan → https://md.weather.elamur.ai/free/eu/kumasi/