Jinghai: eguraldia
19°C
Sentsazio termikoa19°CHaizea 5 m/s IHezetasuna68%Presioa1024 hPaEguzki-irteera / eguzki-sartzea06:29 / 17:29Egunaren iraupena10:59Koordenatuak23.0181, 116.5233
Orain: Hodeitsu, 19°C, sentsazio termikoa 19°C. Prezipitaziorik ez hurrengo 24 orduetan. Maximoak 20°C inguruan mantenduko dira aste honetan.
21:0019° 5
22:0019° 5
23:0019° 5
00:0019° 5
01:0018° 6
02:0018° 6
03:0017° 6
04:0017° 6
05:0017° 6
06:0017° 6
07:0017° 6
08:0017° 6
09:0017° 6
10:0017° 6
11:0017° 6
12:0016° 6
13:0016° 5
14:0016° 5
15:0016° 6
16:0016° 6
17:0016° 6
18:0016° 6
19:0016° 6
20:0015° 5
Hurrengo 5 egunak
16 egun
| Eguna | Gaua | Goiza | Eguna | Arratsa | Min. | Tartea | Max. | Prezipitazioa | Haizea | Eguzki-irteera–eguzki-sartzea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| og. 19 aza | 19°C | 19°C | 5 m/s I | 06:29–17:29 | ||||||
| or. 20 aza | 15°C | 19°C | 0.4 mm | 6 m/s I | 06:30–17:29 | |||||
| lr. 21 aza | 15°C | 19°C | 8 m/s EIE | 06:31–17:28 | ||||||
| ig. 22 aza | 17°C | 21°C | 8 m/s IE | 06:32–17:28 | ||||||
| al. 23 aza | 19°C | 22°C | 0.2 mm | 7 m/s EIE | 06:32–17:28 | |||||
| ar. 24 aza | 19°C | 21°C | 4.2 mm | 9 m/s IE | 06:33–17:28 | |||||
| az. 25 aza | 18°C | 19°C | 0.8 mm | 9 m/s IE | 06:34–17:28 | |||||
| og. 26 aza | 19°C | 21°C | 6 m/s IE | 06:34–17:28 | ||||||
| or. 27 aza | 19°C | 23°C | 5 m/s IE | 06:35–17:28 | ||||||
| lr. 28 aza | 19°C | 25°C | 8 m/s IE | 06:36–17:28 | ||||||
| ig. 29 aza | 18°C | 20°C | 12 m/s EIE | 06:36–17:28 | ||||||
| al. 30 aza | 17°C | 21°C | 9 m/s EIE | 06:37–17:28 | ||||||
| ar. 01 abe | 19°C | 23°C | 11 m/s EIE | 06:38–17:28 | ||||||
| az. 02 abe | 20°C | 21°C | 12 m/s EIE | 06:38–17:28 | ||||||
| og. 03 abe | 19°C | 23°C | 0.1 mm | 10 m/s EIE | 06:39–17:28 | |||||
| or. 04 abe | 22°C | 24°C | 7 m/s IE | 06:40–17:28 | ||||||
| lr. 05 abe | 22°C | 23°C | 0.4 mm | 6 m/s IE | 06:40–17:28 |
Orduz ordu
osteguna 19 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 19° | 19° | 5 m/s I | 68% | 94% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 5 m/s I | 66% | 95% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 5 m/s I | 64% | 96% | 1024 hPa |
ostirala 20 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 5 m/s I | 63% | 97% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 6 m/s I | 62% | 98% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 6 m/s I | 61% | 98% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 6 m/s I | 61% | 98% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 6 m/s I | 61% | 98% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 6 m/s I | 61% | 98% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 6 m/s I | 61% | 98% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 6 m/s I | 61% | 98% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 6 m/s I | 61% | 98% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 6 m/s I | 59% | 98% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 6 m/s I | 58% | 99% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 6 m/s I | 57% | 99% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 6 m/s I | 58% | 99% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 5 m/s I | 58% | 99% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 5 m/s I | 58% | 99% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 6 m/s I | 57% | 99% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 6 m/s I | 57% | 99% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 16° | 16° | 6 m/s I | 55% | 99% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 6 m/s I | 57% | 99% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 6 m/s I | 58% | 99% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 5 m/s I | 59% | 99% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 5 m/s I | 59% | 99% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 16° | 16° | 5 m/s IIE | 59% | 99% | 1026 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 5 m/s IIE | 59% | 100% | 1026 hPa |
larunbata 21 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 5 m/s I | 58% | 99% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | 16° | 16° | 4 m/s IIE | 58% | 99% | 1025 hPa | ||
| 02:00 | 16° | 16° | 4 m/s I | 57% | 98% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 5 m/s I | 59% | 96% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 15° | 15° | 5 m/s IIE | 60% | 95% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 5 m/s IIE | 62% | 93% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 5 m/s IIE | 62% | 80% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 5 m/s IIE | 62% | 68% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 5 m/s IIE | 61% | 55% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 5 m/s IIE | 60% | 43% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 6 m/s IE | 58% | 32% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 6 m/s IE | 56% | 20% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 6 m/s IE | 56% | 19% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 19° | 19° | 6 m/s IE | 56% | 18% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 6 m/s EIE | 56% | 17% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 7 m/s EIE | 57% | 18% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 7 m/s EIE | 58% | 20% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 7 m/s EIE | 59% | 20% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 7 m/s EIE | 61% | 13% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 7 m/s EIE | 63% | 14% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 7 m/s EIE | 64% | 11% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 8 m/s EIE | 66% | 18% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 8 m/s EIE | 67% | 21% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 8 m/s EIE | 69% | 15% | 1025 hPa |
igandea 22 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 8 m/s EIE | 69% | 25% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | 19° | 19° | 8 m/s EIE | 70% | 34% | 1025 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 70% | 50% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 71% | 45% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 71% | 42% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 8 m/s IE | 71% | 35% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 8 m/s IE | 71% | 43% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 8 m/s IE | 70% | 52% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 69% | 60% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 68% | 57% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 8 m/s IE | 68% | 54% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 8 m/s EIE | 67% | 52% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 8 m/s EIE | 67% | 57% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 8 m/s EIE | 67% | 61% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 8 m/s EIE | 67% | 69% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 20° | 20° | 8 m/s EIE | 68% | 67% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 8 m/s EIE | 69% | 64% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 8 m/s EIE | 69% | 63% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 8 m/s EIE | 69% | 67% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 8 m/s EIE | 69% | 71% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 8 m/s EIE | 69% | 74% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 8 m/s EIE | 69% | 79% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 21° | 21° | 7 m/s EIE | 69% | 84% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 7 m/s EIE | 69% | 89% | 1024 hPa |
astelehena 23 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 7 m/s EIE | 71% | 90% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 7 m/s EIE | 73% | 91% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 7 m/s IE | 75% | 93% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 6 m/s IE | 74% | 83% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 19° | 19° | 6 m/s IE | 74% | 76% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 6 m/s IE | 74% | 67% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 6 m/s IE | 74% | 58% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 6 m/s IE | 75% | 50% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 5 m/s EIE | 75% | 41% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 20° | 6 m/s IE | 74% | 32% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 6 m/s IE | 72% | 29% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 6 m/s EIE | 71% | 28% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 6 m/s EIE | 71% | 29% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 5 m/s EIE | 71% | 36% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 5 m/s EIE | 71% | 44% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 5 m/s EIE | 73% | 60% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 22° | 22° | 5 m/s EIE | 75% | 72% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 5 m/s EIE | 76% | 90% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 4 m/s EIE | 77% | 85% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 4 m/s EIE | 77% | 89% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 4 m/s IE | 78% | 84% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 4 m/s IE | 78% | 80% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 21° | 21° | 4 m/s IE | 79% | 80% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 4 m/s IE | 80% | 78% | 1021 hPa |
asteartea 24 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 4 m/s IE | 82% | 78% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 4 m/s IE | 84% | 76% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 5 m/s IIE | 86% | 73% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 85% | 77% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 83% | 92% | 1020 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 81% | 90% | 1020 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 5 m/s IIE | 82% | 97% | 1020 hPa | |
| 07:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 5 m/s IIE | 83% | 92% | 1021 hPa | |
| 08:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 5 m/s IIE | 83% | 92% | 1021 hPa | |
| 09:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 6 m/s IIE | 82% | 98% | 1021 hPa | |
| 10:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 6 m/s IIE | 81% | 98% | 1021 hPa | |
| 11:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 6 m/s IIE | 79% | 98% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 6 m/s IIE | 79% | 97% | 1021 hPa | |
| 13:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 7 m/s IIE | 80% | 96% | 1020 hPa | |
| 14:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 7 m/s IE | 80% | 97% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 20° | 20° | 2.3 mm | 7 m/s IE | 86% | 97% | 1020 hPa | |
| 20:00 | 19° | 19° | 0.3 mm | 8 m/s IE | 87% | 85% | 1021 hPa | |
| 23:00 | 19° | 19° | 9 m/s IE | 79% | 97% | 1022 hPa |
asteazkena 25 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 9 m/s IE | 77% | 93% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 73% | 76% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 69% | 98% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 8 m/s IE | 67% | 96% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 19° | 19° | 0.3 mm | 7 m/s IE | 68% | 97% | 1019 hPa | |
| 17:00 | 18° | 18° | 0.3 mm | 6 m/s IE | 80% | 93% | 1020 hPa | |
| 20:00 | 18° | 18° | 6 m/s IE | 79% | 96% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 6 m/s IE | 77% | 94% | 1021 hPa |
osteguna 26 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 6 m/s IE | 77% | 79% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 6 m/s IE | 77% | 86% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 6 m/s IIE | 73% | 69% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 5 m/s IE | 67% | 62% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 5 m/s EIE | 68% | 3% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 5 m/s EIE | 74% | 10% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 5 m/s EIE | 79% | 27% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 5 m/s EIE | 81% | 13% | 1020 hPa |
ostirala 27 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 5 m/s IE | 83% | 48% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 5 m/s IE | 83% | 25% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 5 m/s IIE | 79% | 49% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 5 m/s IE | 67% | 41% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 4 m/s EIE | 66% | 50% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 4 m/s EIE | 74% | 50% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 2 m/s EIE | 81% | 46% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 3 m/s IIE | 84% | 50% | 1020 hPa |
larunbata 28 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 4 m/s IIE | 87% | 50% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 4 m/s I | 88% | 50% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 4 m/s IIE | 83% | 50% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 5 m/s IIE | 65% | 50% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 4 m/s IE | 60% | 24% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 4 m/s EIE | 70% | 50% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 5 m/s IE | 76% | 50% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 8 m/s IE | 67% | 50% | 1023 hPa |
igandea 29 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 8 m/s IE | 64% | 50% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 62% | 49% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 58% | 50% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 12 m/s EIE | 63% | 98% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 12 m/s EIE | 62% | 98% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 12 m/s EIE | 65% | 87% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 12 m/s EIE | 64% | 32% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 11 m/s EIE | 69% | 95% | 1024 hPa |
astelehena 30 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 9 m/s EIE | 73% | 99% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 8 m/s IE | 72% | 32% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 6 m/s IE | 68% | 80% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 7 m/s IE | 63% | 97% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 7 m/s EIE | 65% | 97% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 6 m/s EIE | 71% | 100% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 5 m/s EIE | 72% | 100% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 5 m/s IE | 74% | 100% | 1023 hPa |
asteartea 01 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 5 m/s IIE | 78% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 4 m/s IIE | 80% | 99% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 3 m/s IIE | 72% | 99% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 4 m/s IE | 53% | 65% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 5 m/s EIE | 58% | 100% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 5 m/s EIE | 66% | 100% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 6 m/s IE | 76% | 100% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 11 m/s EIE | 78% | 100% | 1022 hPa |
asteazkena 02 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21° | 21° | 7 m/s IE | 73% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 7 m/s IE | 70% | 100% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 9 m/s IE | 69% | 100% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 10 m/s IE | 68% | 100% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 9 m/s EIE | 69% | 79% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 10 m/s EIE | 70% | 17% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 12 m/s EIE | 78% | 78% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 11 m/s EIE | 80% | 75% | 1023 hPa |
osteguna 03 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 10 m/s EIE | 78% | 100% | 1022 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 8 m/s IE | 76% | 100% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 5 m/s IIE | 77% | 100% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 6 m/s IE | 68% | 98% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 7 m/s EIE | 70% | 96% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 6 m/s EIE | 78% | 42% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 5 m/s EIE | 86% | 93% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 6 m/s IE | 87% | 97% | 1020 hPa |
ostirala 04 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 7 m/s IE | 89% | 100% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 6 m/s IE | 87% | 83% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 6 m/s EIE | 85% | 99% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 5 m/s IE | 77% | 94% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 5 m/s EIE | 72% | 50% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 5 m/s E | 84% | 12% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 4 m/s E | 93% | 13% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 4 m/s EIE | 94% | 41% | 1017 hPa |
larunbata 05 abendua
| Ordua | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 5 m/s IE | 92% | 100% | 1016 hPa | |
| 05:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 6 m/s IE | 92% | 100% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 22° | 22° | 5 m/s IE | 91% | 100% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 5 m/s IE | 88% | 100% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 4 m/s EIE | 87% | 100% | 1014 hPa |
Inguruko hiriak
Haimen19°Huicheng19°Heping19°Liangying18°Longjiang19°Gurao19°Zhanlong18°Xilu18°Shantou19°Puning18°Jiazi19°Jinzao18°
Gomendatutako estekak
Doako datuak · CC BY 4.0. Iragarpen hau doan erabil dezakezu, baita merkataritza-helburuetarako eta gure APIaren bidez ere, Creative Commons Aitortu 4.0 lizentziaren baldintzapean. Erabiltzen duzunean, gehitu esteka hauek, mesedez:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Prezipitazio-radarra: RainViewer
- Radar meteorologiko nazionala: China Meteorological Administration
- Elamur Eguraldia: Jinghai
23.0181, 116.5233 · altitudea: 18 m · tokiko ordua: og. 19 aza 21:00 (Asia/Shanghai)
Iragarpena: NOAA GFS ereduaren 2026-11-19 06:00 UTCko kalkulua · orria eguneratua: 2026-11-19 14:09 UTC.
Orri hau formatu hauetan: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Orri hau Markdown formatuan https://md.weather.elamur.ai/free/eu/jianghai-town/