Alief: eguraldia
12°C
Sentsazio termikoa12°CHaizea 3 m/s IIEHezetasuna63%Presioa1026 hPaEgunsentia / ilunabarra06:47 / 17:27Egun-argia10:39Koordenatuak29.7111, -95.5964
Orain: Oskarbi, 12°C, sentsazio termikoa 12°C. Prezipitaziorik ez hurrengo 24 orduetan. Asteak aurrera egin ahala epelago: maximoak 25°C inguruan.
23:0012° 3
00:0012° 3
01:0011° 3
02:0011° 3
03:0011° 3
04:0010° 3
05:0010° 3
06:0010° 3
07:0010° 3
08:0011° 3
09:0013° 3
10:0014° 3
11:0016° 3
12:0017° 3
13:0018° 3
14:0019° 2
15:0019° 2
16:0018° 2
17:0017° 2
18:0016° 1
19:0015° 2
20:0014° 2
21:0014° 3
22:0013° 3
Hurrengo 5 egunak
16 egun
| Eguna | Gaua | Goiza | Eguna | Arratsa | Gutx. | Tartea | Geh. | Prezipitazioa | Haizea | Eguzkia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al. 16 aza | 12°C | 12°C | 3 m/s IIE | 06:47–17:27 | ||||||
| ar. 17 aza | 10°C | 19°C | 3 m/s IE | 06:48–17:26 | ||||||
| az. 18 aza | 11°C | 20°C | 3 m/s IE | 06:49–17:26 | ||||||
| og. 19 aza | 13°C | 23°C | 2 m/s IIE | 06:50–17:26 | ||||||
| or. 20 aza | 16°C | 23°C | 2 m/s IIE | 06:50–17:25 | ||||||
| lr. 21 aza | 15°C | 24°C | 2 m/s HHE | 06:51–17:25 | ||||||
| ig. 22 aza | 17°C | 26°C | 0.3 mm | 2 m/s H | 06:52–17:25 | |||||
| al. 23 aza | 20°C | 25°C | 0.4 mm | 6 m/s HE | 06:53–17:24 | |||||
| ar. 24 aza | 19°C | 25°C | 22.4 mm | 6 m/s HE | 06:54–17:24 | |||||
| az. 25 aza | 16°C | 24°C | 5 m/s MIM | 06:55–17:24 | ||||||
| og. 26 aza | 14°C | 25°C | 7 m/s HM | 06:55–17:24 | ||||||
| or. 27 aza | 14°C | 22°C | 6 m/s IIM | 06:56–17:23 | ||||||
| lr. 28 aza | 13°C | 21°C | 4 m/s E | 06:57–17:23 | ||||||
| ig. 29 aza | 9°C | 16°C | 27.7 mm | 8 m/s EIE | 06:58–17:23 | |||||
| al. 30 aza | 8°C | 10°C | 2.7 mm | 6 m/s EIE | 06:59–17:23 | |||||
| ar. 01 abe | 7°C | 14°C | 5 m/s I | 06:59–17:23 | ||||||
| az. 02 abe | 7°C | 16°C | 4 m/s I | 07:00–17:23 |
Orduz ordu
astelehena 16 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 12° | 12° | 3 m/s IIE | 63% | 5% | 1026 hPa |
asteartea 17 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 3 m/s IIE | 64% | 5% | 1026 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 3 m/s IIE | 65% | 4% | 1026 hPa | ||
| 02:00 | 11° | 11° | 3 m/s IE | 66% | 3% | 1026 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 3 m/s IE | 67% | 2% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 3 m/s IE | 68% | 1% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 3 m/s IE | 68% | 1% | 1026 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 8° | 3 m/s IE | 69% | 0% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 3 m/s IE | 68% | 0% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 3 m/s IE | 65% | 0% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 3 m/s IE | 62% | 0% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 3 m/s IE | 57% | 0% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 3 m/s IE | 53% | 0% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 3 m/s IE | 49% | 0% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 3 m/s IE | 47% | 0% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 2 m/s IE | 46% | 0% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 2 m/s IE | 44% | 0% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 2 m/s IE | 49% | 0% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 2 m/s IE | 55% | 0% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 1 m/s IIE | 61% | 0% | 1024 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 2 m/s IE | 61% | 0% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 2 m/s IE | 62% | 0% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 3 m/s IE | 62% | 0% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 3 m/s IE | 65% | 3% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 2 m/s IE | 67% | 5% | 1024 hPa |
asteazkena 18 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 m/s IE | 70% | 13% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 2 m/s IE | 73% | 38% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 2 m/s IE | 75% | 65% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 2 m/s IE | 78% | 82% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 2 m/s IE | 80% | 85% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 3 m/s IE | 82% | 85% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 3 m/s IE | 84% | 85% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 2 m/s IE | 83% | 74% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 2 m/s IE | 81% | 52% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 2 m/s IE | 78% | 44% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 2 m/s IE | 74% | 61% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 2 m/s IE | 70% | 72% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 2 m/s IE | 66% | 84% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 19° | 19° | 2 m/s IE | 65% | 87% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 20° | 2 m/s EIE | 64% | 88% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 20° | 20° | 3 m/s EIE | 63% | 80% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 2 m/s EIE | 67% | 76% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 1 m/s IE | 72% | 80% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 1 m/s IE | 78% | 77% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 17° | 17° | 1 m/s IE | 80% | 73% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 1 m/s IIE | 82% | 70% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 1 m/s IIE | 84% | 69% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 1 m/s IIE | 85% | 74% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 1 m/s IIE | 87% | 80% | 1022 hPa |
osteguna 19 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 2 m/s IIE | 88% | 85% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 2 m/s IIE | 88% | 72% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 2 m/s IIE | 89% | 59% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 2 m/s IIE | 90% | 47% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 2 m/s IIE | 91% | 62% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s IIE | 91% | 78% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 2 m/s IIE | 91% | 94% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 14° | 14° | 2 m/s IIE | 89% | 89% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 2 m/s IIE | 86% | 88% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 2 m/s IIE | 82% | 85% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 2 m/s IIE | 76% | 87% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 2 m/s IIE | 70% | 89% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 2 m/s IIE | 64% | 91% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 2 m/s IIE | 62% | 93% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 2 m/s IIE | 60% | 96% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 2 m/s IIE | 58% | 99% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 22° | 22° | 2 m/s IIE | 62% | 99% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 2 m/s IIE | 67% | 99% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 2 m/s IIE | 72% | 99% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 19° | 2 m/s IIE | 74% | 92% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 2 m/s IIE | 76% | 86% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 2 m/s IIE | 77% | 79% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 2 m/s IIE | 78% | 83% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s IIE | 79% | 87% | 1020 hPa |
ostirala 20 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 m/s IIE | 80% | 91% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 2 m/s IIE | 81% | 90% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 2 m/s IIE | 83% | 85% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s IIE | 84% | 74% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 2 m/s IIE | 85% | 57% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 2 m/s IIE | 87% | 40% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 2 m/s IIE | 88% | 28% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 2 m/s IIE | 86% | 25% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 2 m/s IE | 83% | 23% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 2 m/s IE | 80% | 15% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 2 m/s IE | 75% | 18% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 2 m/s IE | 71% | 20% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 2 m/s IE | 67% | 18% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 2 m/s IE | 66% | 40% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 1 m/s IE | 64% | 70% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 1 m/s IE | 63% | 94% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 1 m/s EIE | 67% | 94% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 1 m/s EIE | 71% | 97% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 1 m/s EHE | 76% | 99% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 1 m/s EHE | 79% | 83% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 1 m/s EHE | 82% | 67% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 2 m/s EHE | 84% | 46% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 2 m/s EHE | 87% | 34% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s HE | 90% | 26% | 1016 hPa |
larunbata 21 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 2 m/s HE | 93% | 18% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 1 m/s HE | 94% | 22% | 1015 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 1 m/s HE | 95% | 27% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 1 m/s HHE | 96% | 34% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 0 m/s HHE | 97% | 49% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 0 m/s EHE | 97% | 74% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 0 m/s IE | 98% | 87% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 0 m/s EIE | 98% | 79% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 1 m/s EIE | 96% | 77% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 1 m/s EIE | 94% | 76% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 1 m/s E | 85% | 53% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 1 m/s E | 76% | 31% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 1 m/s E | 68% | 11% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 1 m/s EHE | 65% | 23% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 m/s HE | 62% | 35% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 1 m/s H | 60% | 48% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 1 m/s HE | 65% | 39% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 1 m/s HE | 70% | 27% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 1 m/s EHE | 76% | 16% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 2 m/s HHE | 88% | 3% | 1016 hPa |
igandea 22 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 1 m/s HHM | 94% | 35% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 0 m/s I | 95% | 99% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s IE | 96% | 72% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 1 m/s IE | 88% | 84% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s IE | 70% | 77% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 26° | 26° | 0 m/s IE | 49% | 42% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s HE | 57% | 53% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s H | 67% | 62% | 1017 hPa |
astelehena 23 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s HHM | 73% | 83% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 1 m/s MHM | 73% | 83% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 1 m/s HHE | 74% | 97% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s HE | 65% | 100% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 4 m/s HE | 52% | 100% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 6 m/s HE | 53% | 100% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 4 m/s EHE | 74% | 99% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 6 m/s HE | 78% | 100% | 1012 hPa |
asteartea 24 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1.4 mm | 6 m/s HE | 89% | 100% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 2.3 mm | 6 m/s HE | 89% | 100% | 1009 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 14.0 mm | 5 m/s HM | 94% | 100% | 1008 hPa | |
| 09:00 | 22° | 22° | 4.7 mm | 2 m/s MHM | 77% | 8% | 1009 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 4 m/s M | 54% | 92% | 1009 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 5 m/s M | 39% | 97% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 3 m/s M | 50% | 100% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 3 m/s MHM | 52% | 100% | 1012 hPa |
asteazkena 25 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 m/s M | 52% | 100% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s M | 49% | 100% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 2 m/s M | 48% | 100% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 3 m/s M | 42% | 24% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 4 m/s MIM | 31% | 0% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 5 m/s MIM | 29% | 0% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 2 m/s IM | 40% | 0% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 2 m/s M | 47% | 2% | 1015 hPa |
osteguna 26 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 2 m/s M | 48% | 0% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 15° | 15° | 2 m/s MHM | 49% | 0% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 2 m/s HHM | 52% | 4% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 3 m/s HM | 46% | 94% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 5 m/s HM | 36% | 7% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 7 m/s HM | 40% | 0% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 5 m/s MHM | 53% | 0% | 1009 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 5 m/s MHM | 57% | 0% | 1010 hPa |
ostirala 27 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 5 m/s MIM | 49% | 0% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 5 m/s IM | 51% | 1% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 4 m/s IM | 60% | 0% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 5 m/s IIM | 51% | 0% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 6 m/s IIM | 28% | 0% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 5 m/s IIM | 24% | 0% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 3 m/s IIM | 35% | 1% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 2 m/s IIM | 40% | 0% | 1018 hPa |
larunbata 28 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 2 m/s I | 42% | 0% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 2 m/s I | 45% | 34% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 3 m/s IIE | 48% | 45% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 3 m/s IE | 39% | 17% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 3 m/s EIE | 20% | 74% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 4 m/s E | 20% | 36% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 3 m/s EHE | 31% | 92% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 2 m/s EHE | 40% | 100% | 1023 hPa |
igandea 29 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 3 m/s EIE | 41% | 100% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 4 m/s EIE | 38% | 100% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 5 m/s EIE | 39% | 100% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 6 m/s E | 39% | 99% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 1.3 mm | 6 m/s E | 63% | 100% | 1022 hPa | |
| 15:00 | 10° | 10° | 8.7 mm | 6 m/s EIE | 89% | 100% | 1019 hPa | |
| 18:00 | 9° | 5° | 7.4 mm | 8 m/s EIE | 92% | 100% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 9° | 7° | 10.2 mm | 5 m/s IE | 93% | 100% | 1020 hPa |
astelehena 30 azaroa
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 6° | 2.5 mm | 6 m/s EIE | 92% | 100% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 9° | 6° | 0.2 mm | 6 m/s IIE | 90% | 100% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 9° | 7° | 4 m/s IIE | 89% | 97% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 7° | 5 m/s IE | 86% | 100% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 5 m/s IIE | 80% | 100% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 7° | 5 m/s I | 78% | 100% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 6° | 5 m/s I | 76% | 99% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 5° | 5 m/s IIM | 75% | 91% | 1022 hPa |
asteartea 01 abendua
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 4° | 5 m/s I | 76% | 99% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 5° | 5 m/s IIM | 70% | 99% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 5° | 4 m/s IM | 69% | 100% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 6° | 5 m/s IM | 59% | 71% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 4 m/s IM | 42% | 0% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 4 m/s MIM | 36% | 0% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 3 m/s M | 46% | 4% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 9° | 2 m/s HM | 51% | 6% | 1019 hPa |
asteazkena 02 abendua
| Ordua | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 7° | 3 m/s HM | 58% | 58% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 6° | 3 m/s MHM | 64% | 3% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 6° | 2 m/s MIM | 64% | 3% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 8° | 3 m/s IIM | 51% | 25% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 3 m/s I | 38% | 89% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 4 m/s I | 34% | 100% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 4 m/s I | 44% | 100% | 1021 hPa |
Inguruko hiriak
Houston12°Austin10°Corpus Christi14°San Antonio11°Dallas10°Arlington10°Irving10°Garland9°Fort Worth9°Plano9°Frisco8°McKinney8°
Gomendatutako estekak
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Eguraldia: Alief
29.7111, -95.5964 · altitudea: 23 m · tokiko ordua: al. 16 aza 23:00 (America/Chicago)
Iragarpena: NOAA GFS ereduaren 2026-11-17 00:00 UTCko kalkulua · orria eguneratua: 2026-11-17 05:40 UTC.
Orrialde hau formatu hauetan: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Orri hau Markdown formatuan → https://md.weather.elamur.ai/free/eu/alief/