Velletri: ilm
18°C
Tajutav temperatuur18°CTuul 7 m/s EÕhuniiskus94%Õhurõhk1002 hPaPäikesetõus / -loojang07:02 / 16:46Päeva pikkus9:44Koordinaadid41.6667, 12.7833
Praegu: Vihm, 18°C, tajutav temperatuur 18°C. Vihm alates 13:00 — järgmise 24 tunni jooksul 5.7 mm. Maksimumtemperatuur püsib sel nädalal umbes 15°C juures.
13:0018°1.8 mm7
14:0018°1.1 mm6
15:0017°1.0 mm6
16:0017°1.0 mm6
17:0016° 5
18:0015° 5
19:0014° 4
20:0014° 4
21:0014° 4
22:0013° 3
23:0013° 3
00:0013° 2
01:0013° 2
02:0013° 2
03:0013° 2
04:0013° 2
05:0013° 2
06:0012° 2
07:0012° 2
08:0013° 3
09:0015° 4
10:0016° 4
11:0016°0.2 mm5
12:0016°0.2 mm6
Järgmised 5 päeva
16 päeva
| Päev | Öö | Hommik | Päev | Õhtu | Min | Vahemik | Max | Sademed | Tuul | Päikesetõus–loojang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 19 nov | 13°C | 18°C | 5.0 mm | 7 m/s E | 07:02–16:46 | |||||
| R 20 nov | 12°C | 16°C | 2.2 mm | 6 m/s LÄ | 07:03–16:46 | |||||
| L 21 nov | 11°C | 17°C | 0.5 mm | 2 m/s LÄ | 07:04–16:45 | |||||
| P 22 nov | 12°C | 16°C | 4.4 mm | 5 m/s LÄ | 07:05–16:44 | |||||
| E 23 nov | 9°C | 15°C | 1.2 mm | 5 m/s LÄ | 07:07–16:44 | |||||
| T 24 nov | 7°C | 15°C | 0.1 mm | 2 m/s KA | 07:08–16:43 | |||||
| K 25 nov | 8°C | 14°C | 5.6 mm | 4 m/s KA | 07:09–16:42 | |||||
| N 26 nov | 12°C | 15°C | 52.1 mm | 3 m/s KA | 07:10–16:42 | |||||
| R 27 nov | 12°C | 15°C | 53.6 mm | 4 m/s IKA | 07:11–16:41 | |||||
| L 28 nov | 11°C | 14°C | 25.0 mm | 4 m/s IKA | 07:12–16:41 | |||||
| P 29 nov | 11°C | 15°C | 13.7 mm | 3 m/s KA | 07:13–16:41 | |||||
| E 30 nov | 8°C | 13°C | 15.7 mm | 2 m/s LÄE | 07:14–16:40 | |||||
| T 01 dets | 6°C | 13°C | 4.0 mm | 2 m/s KA | 07:15–16:40 | |||||
| K 02 dets | 7°C | 14°C | 0.6 mm | 2 m/s P | 07:17–16:40 | |||||
| N 03 dets | 7°C | 13°C | 3.4 mm | 1 m/s P | 07:18–16:39 | |||||
| R 04 dets | 5°C | 11°C | 0.6 mm | 4 m/s PKI | 07:19–16:39 | |||||
| L 05 dets | 7°C | 7°C | 2 m/s I | 07:20–16:39 |
Tunni kaupa
neljapäev 19 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 18° | 18° | 1.8 mm | 7 m/s E | 94% | 98% | 1002 hPa | |
| 14:00 | 18° | 18° | 1.1 mm | 6 m/s LÄE | 91% | 76% | 1002 hPa | |
| 15:00 | 17° | 17° | 1.0 mm | 6 m/s LÄE | 87% | 53% | 1002 hPa | |
| 16:00 | 17° | 17° | 1.0 mm | 6 m/s LÄE | 84% | 21% | 1003 hPa | |
| 17:00 | 16° | 16° | 5 m/s LÄE | 84% | 18% | 1004 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 5 m/s LÄE | 85% | 21% | 1005 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 4 m/s LÄ | 86% | 23% | 1006 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 4 m/s LÄ | 86% | 20% | 1007 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 4 m/s LÄ | 87% | 19% | 1008 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 3 m/s LÄ | 87% | 21% | 1009 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 3 m/s LÄ | 88% | 30% | 1010 hPa |
reede 20 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 2 m/s LÄ | 89% | 39% | 1010 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 2 m/s LÄ | 89% | 47% | 1011 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 2 m/s LÄ | 89% | 44% | 1011 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 2 m/s LÄ | 90% | 39% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 2 m/s LÄ | 90% | 27% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 m/s LÄ | 90% | 19% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 m/s LÄ | 89% | 14% | 1012 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 2 m/s LÄ | 88% | 10% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 3 m/s LÄ | 82% | 9% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 4 m/s LÄ | 76% | 10% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 4 m/s LÄ | 71% | 12% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 5 m/s LÄ | 70% | 16% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 6 m/s LÄ | 70% | 29% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 6 m/s LÄ | 70% | 34% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 6 m/s LÄ | 73% | 37% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 5 m/s LÄ | 77% | 39% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s LÄ | 80% | 40% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s LÄ | 82% | 36% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 3 m/s LÄ | 83% | 33% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s LÄ | 85% | 27% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s LÄ | 86% | 25% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s LÄ | 87% | 21% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s LÄ | 87% | 20% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s LÄ | 88% | 25% | 1017 hPa |
laupäev 21 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 m/s LÄ | 88% | 28% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 2 m/s LÄ | 88% | 34% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 2 m/s LÄLO | 89% | 43% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 2 m/s LÄLO | 90% | 50% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 1 m/s LÄLO | 90% | 61% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s LÄLO | 90% | 66% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s LÄLO | 90% | 70% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s LO | 90% | 74% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 12° | 12° | 1 m/s LO | 87% | 67% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s LÄLO | 85% | 64% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 1 m/s LO | 82% | 62% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 1 m/s LÄLO | 76% | 56% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 1 m/s LÄ | 70% | 50% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 2 m/s LÄ | 64% | 40% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 2 m/s LÄE | 68% | 37% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 2 m/s LÄE | 73% | 33% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 1 m/s LÄE | 77% | 34% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 1 m/s E | 82% | 42% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 1 m/s LE | 86% | 44% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 1 m/s L | 90% | 46% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 1 m/s LKA | 90% | 49% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 m/s LKA | 91% | 56% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 m/s KA | 91% | 67% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s KA | 92% | 69% | 1019 hPa |
pühapäev 22 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s KA | 92% | 70% | 1019 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s KA | 92% | 72% | 1019 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s KA | 92% | 81% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s KA | 91% | 89% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s KA | 91% | 97% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 3 m/s KA | 90% | 97% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 3 m/s KA | 89% | 96% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 3 m/s IKA | 88% | 96% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s KA | 87% | 97% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s KA | 85% | 97% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 4 m/s KA | 84% | 98% | 1015 hPa | |
| 11:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s KA | 84% | 97% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 5 m/s LKA | 85% | 96% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 16° | 16° | 0.3 mm | 5 m/s LKA | 86% | 95% | 1013 hPa | |
| 14:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 5 m/s LKA | 87% | 91% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s LKA | 88% | 81% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s LKA | 88% | 75% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 15° | 15° | 0.5 mm | 3 m/s LE | 89% | 69% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.5 mm | 4 m/s E | 90% | 59% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 15° | 15° | 0.5 mm | 4 m/s E | 90% | 50% | 1010 hPa | |
| 20:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 4 m/s LÄE | 90% | 37% | 1010 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s LÄE | 89% | 31% | 1010 hPa | |
| 22:00 | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s LÄ | 88% | 19% | 1010 hPa | |
| 23:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 5 m/s LÄ | 87% | 21% | 1011 hPa |
esmaspäev 23 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 5 m/s LÄ | 85% | 25% | 1011 hPa | |
| 01:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 4 m/s LÄ | 84% | 31% | 1011 hPa | |
| 02:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 4 m/s LÄ | 84% | 38% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 4 m/s LÄ | 83% | 38% | 1011 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 3 m/s LÄ | 83% | 41% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 3 m/s LÄLO | 83% | 40% | 1012 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 2 m/s LÄLO | 83% | 35% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 2 m/s LO | 83% | 31% | 1013 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 2 m/s LO | 80% | 30% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 2 m/s LO | 77% | 25% | 1014 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 2 m/s LO | 73% | 14% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 2 m/s LO | 69% | 20% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 2 m/s LÄLO | 65% | 28% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 2 m/s LÄLO | 62% | 37% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 2 m/s LÄLO | 64% | 31% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 2 m/s LÄLO | 67% | 20% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 1 m/s LO | 70% | 11% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 1 m/s LO | 74% | 8% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 1 m/s PLO | 78% | 6% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 1 m/s PLO | 81% | 4% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 10° | 1 m/s P | 82% | 5% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s P | 84% | 5% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 m/s PKI | 85% | 5% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 9° | 1 m/s PKI | 85% | 9% | 1020 hPa |
teisipäev 24 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 1 m/s PKI | 86% | 14% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 9° | 1 m/s PKI | 86% | 19% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 9° | 1 m/s PKI | 87% | 15% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 8° | 1 m/s PKI | 87% | 15% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 1 m/s PKI | 87% | 12% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 8° | 1 m/s KI | 87% | 17% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s KI | 87% | 24% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 7° | 1 m/s KI | 88% | 32% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 2 m/s IKA | 72% | 70% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 2 m/s KA | 59% | 60% | 1025 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s KA | 69% | 72% | 1025 hPa | |
| 19:00 | 10° | 10° | 2 m/s I | 80% | 69% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 2 m/s I | 78% | 74% | 1027 hPa |
kolmapäev 25 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 7° | 2 m/s I | 80% | 81% | 1027 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 8° | 2 m/s I | 76% | 88% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 8° | 2 m/s I | 73% | 91% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 3 m/s IKA | 69% | 98% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s KA | 69% | 97% | 1024 hPa | |
| 16:00 | 13° | 13° | 0.9 mm | 3 m/s KA | 74% | 98% | 1023 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 1.9 mm | 3 m/s KA | 77% | 99% | 1022 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 2.6 mm | 3 m/s IKA | 86% | 94% | 1022 hPa |
neljapäev 26 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | 2.9 mm | 3 m/s IKA | 94% | 94% | 1022 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 7.2 mm | 2 m/s KA | 94% | 92% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 5.4 mm | 3 m/s KA | 94% | 87% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 7.3 mm | 3 m/s KA | 92% | 94% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 7.3 mm | 3 m/s LKA | 90% | 86% | 1019 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 5.6 mm | 3 m/s LKA | 93% | 91% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 6.7 mm | 2 m/s KA | 96% | 93% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 9.8 mm | 3 m/s KA | 95% | 93% | 1017 hPa |
reede 27 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13° | 13° | 8.8 mm | 3 m/s KA | 95% | 91% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 6.1 mm | 2 m/s KA | 95% | 95% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 6.0 mm | 2 m/s IKA | 95% | 95% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 6.1 mm | 3 m/s IKA | 93% | 90% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 6.1 mm | 4 m/s KA | 90% | 85% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 7.7 mm | 4 m/s KA | 92% | 83% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 8.2 mm | 3 m/s IKA | 93% | 83% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 4.6 mm | 4 m/s IKA | 92% | 77% | 1015 hPa |
laupäev 28 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | 4.4 mm | 4 m/s IKA | 92% | 83% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 12° | 12° | 6.7 mm | 4 m/s KA | 93% | 79% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 6.5 mm | 3 m/s KA | 93% | 79% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 1.2 mm | 3 m/s KA | 90% | 83% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 14° | 14° | 1.4 mm | 3 m/s KA | 87% | 83% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 13° | 13° | 2.2 mm | 3 m/s KA | 89% | 63% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 2.1 mm | 3 m/s IKA | 93% | 42% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 2 m/s IKA | 93% | 53% | 1016 hPa |
pühapäev 29 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 2 m/s IKA | 92% | 62% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 1.4 mm | 2 m/s IKA | 92% | 58% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 1.4 mm | 3 m/s IKA | 91% | 49% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0.7 mm | 3 m/s KA | 84% | 61% | 1014 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 0.7 mm | 3 m/s KA | 77% | 73% | 1012 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 2.3 mm | 3 m/s KA | 84% | 93% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 2.3 mm | 3 m/s KA | 91% | 97% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 11° | 11° | 4.3 mm | 2 m/s KA | 92% | 89% | 1012 hPa |
esmaspäev 30 november
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10° | 10° | 4.3 mm | 2 m/s KA | 93% | 82% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 10° | 10° | 1.1 mm | 2 m/s KA | 92% | 89% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 10° | 10° | 1.1 mm | 1 m/s KA | 92% | 87% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 12° | 12° | 1.4 mm | 1 m/s LE | 82% | 64% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 1.4 mm | 2 m/s LÄE | 73% | 38% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 2.0 mm | 1 m/s LE | 81% | 54% | 1013 hPa | |
| 19:00 | 9° | 8° | 2.0 mm | 2 m/s KA | 89% | 67% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 8° | 7° | 2.3 mm | 2 m/s KA | 89% | 67% | 1014 hPa |
teisipäev 01 detsember
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 7° | 2.3 mm | 2 m/s KA | 89% | 69% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 7° | 6° | 0.8 mm | 1 m/s IKA | 89% | 39% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 6° | 6° | 0.8 mm | 1 m/s IKI | 89% | 9% | 1014 hPa | |
| 10:00 | 10° | 10° | 0 m/s I | 75% | 17% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 1 m/s LÄE | 62% | 42% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 0 m/s LÄE | 72% | 58% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 9° | 1 m/s IKI | 81% | 73% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 8° | 1 m/s IKI | 82% | 86% | 1018 hPa |
kolmapäev 02 detsember
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 8° | 1 m/s I | 82% | 81% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s I | 82% | 83% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 7° | 1 m/s I | 81% | 95% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 11° | 11° | 1 m/s I | 72% | 73% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 0 m/s L | 63% | 45% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 0 m/s P | 72% | 35% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 9° | 0.2 mm | 1 m/s P | 81% | 16% | 1021 hPa | |
| 22:00 | 8° | 7° | 0.4 mm | 2 m/s P | 81% | 56% | 1021 hPa |
neljapäev 03 detsember
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 7° | 0.6 mm | 1 m/s PKI | 80% | 95% | 1021 hPa | |
| 04:00 | 7° | 7° | 0.2 mm | 1 m/s P | 75% | 82% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 7° | 7° | 1 m/s P | 70% | 67% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 1 m/s PLO | 70% | 80% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 0 m/s LÄLO | 69% | 87% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 0.9 mm | 0 m/s KI | 78% | 98% | 1021 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 0.9 mm | 0 m/s I | 89% | 97% | 1020 hPa | |
| 22:00 | 10° | 10° | 0.6 mm | 1 m/s KI | 91% | 67% | 1020 hPa |
reede 04 detsember
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 8° | 0.6 mm | 1 m/s PKI | 92% | 34% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 5° | 2° | 4 m/s PKI | 79% | 0% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 2° | 3 m/s KI | 76% | 6% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 1 m/s IKI | 59% | 0% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 1 m/s KI | 49% | 0% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 1 m/s LÄLO | 57% | 15% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 1 m/s P | 65% | 100% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 8° | 1 m/s KI | 68% | 100% | 1020 hPa |
laupäev 05 detsember
| Kellaaeg | Temp | Tajutav | Sademed | Tuul | Õhuniiskus | Pilvisus | Õhurõhk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 7° | 1 m/s IKI | 68% | 99% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s IKI | 70% | 99% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 6° | 2 m/s I | 71% | 96% | 1016 hPa |
Läheduses
Aprilia20°Pomezia19°Latina19°Anzio20°Rooma19°Guidonia Montecelio18°Fiumicino20°Terni18°Chieti21°Giugliano in Campania20°Caserta20°Pozzuoli21°
Soovitatud lingid
Tasuta andmed · CC BY 4.0. Seda prognoosi võib tasuta kasutada, sealhulgas ärilistel eesmärkidel ja meie API kaudu, Creative Commonsi litsentsi „Autorile viitamine 4.0“ alusel. Kasutamisel palume lisada järgmised lingid:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Sademeradar: RainViewer
- Riiklik ilmaradar: Protezione Civile — Radar
- Elamur Ilm: Velletri
41.6667, 12.7833 · kõrgus merepinnast 222 m · kohalik aeg N 19 nov 13:00 (Europe/Rome)
Prognoos: NOAA GFS-i mudeliarvutus 2026-11-19 06:00 UTC · lehte uuendatud 2026-11-19 12:07 UTC.
See leht vormingus: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
See leht Markdown-vormingus https://md.weather.elamur.ai/free/et/velletri/