El tiempo en Seúl
12°C
Sensación térmica12°CViento 0 m/s NNOHumedad89%Presión1018 hPaAmanecer / atardecer07:13 / 17:21Horas de luz10:07Coordenadas37.5600, 126.9900
Ahora: Lluvia débil, 12°C, sensación térmica de 12°C. Lluvia a partir de las 17:00 — 2.0 mm en las próximas 24 horas. Las máximas se mantienen en torno a 5°C esta semana.
17:0012°0.4 mm0
18:0012°0.3 mm0
19:0011°0.3 mm0
20:0011°0.3 mm0
21:0011°0.2 mm1
22:0010°0.1 mm1
23:0010°0.1 mm2
00:009°0.1 mm3
01:009° 3
02:008° 3
03:007° 3
04:006° 3
05:006° 3
06:005° 3
07:005° 3
08:005° 3
09:005° 3
10:006° 3
11:007° 3
12:008° 4
13:008° 4
14:008° 4
15:008° 5
16:008°0.2 mm4
Próximos 5 días
16 días
| Día | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | Mín. | Intervalo | Máx. | Precipitación | Viento | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 17 nov | 10°C | 12°C | 1.6 mm | 2 m/s NO | 07:13–17:21 | |||||
| mié 18 nov | 3°C | 9°C | 0.9 mm | 5 m/s NO | 07:14–17:20 | |||||
| jue 19 nov | -1°C | 5°C | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 07:15–17:19 | |||||
| vie 20 nov | -3°C | 3°C | 0.2 mm | 5 m/s ONO | 07:16–17:19 | |||||
| sáb 21 nov | -4°C | 2°C | 4 m/s ONO | 07:17–17:18 | ||||||
| dom 22 nov | -4°C | 4°C | 2 m/s O | 07:18–17:18 | ||||||
| lun 23 nov | 0°C | 10°C | 8.4 mm | 4 m/s S | 07:19–17:17 | |||||
| mar 24 nov | 2°C | 8°C | 1.3 mm | 3 m/s ONO | 07:20–17:17 | |||||
| mié 25 nov | -1°C | 3°C | 0.3 mm | 4 m/s ONO | 07:21–17:16 | |||||
| jue 26 nov | -2°C | 7°C | 3 m/s OSO | 07:22–17:16 | ||||||
| vie 27 nov | 3°C | 11°C | 10.0 mm | 3 m/s O | 07:23–17:15 | |||||
| sáb 28 nov | 2°C | 10°C | 0.6 mm | 4 m/s OSO | 07:24–17:15 | |||||
| dom 29 nov | 1°C | 8°C | 2 m/s ONO | 07:25–17:15 | ||||||
| lun 30 nov | 1°C | 11°C | 0.1 mm | 3 m/s SO | 07:26–17:15 | |||||
| mar 01 dic | 8°C | 14°C | 0.4 mm | 2 m/s SSO | 07:27–17:14 | |||||
| mié 02 dic | 5°C | 10°C | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 07:28–17:14 | |||||
| jue 03 dic | 10°C | 11°C | 3 m/s ENE | 07:29–17:14 |
Hora a hora
martes 17 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 0 m/s NNO | 89% | 100% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 0.3 mm | 0 m/s N | 92% | 100% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 0 m/s NO | 93% | 95% | 1018 hPa | |
| 20:00 | 11° | 11° | 0.3 mm | 0 m/s SSO | 94% | 90% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 1 m/s SO | 94% | 84% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 1 m/s ONO | 93% | 75% | 1018 hPa | |
| 23:00 | 10° | 9° | 0.1 mm | 2 m/s NO | 92% | 78% | 1018 hPa |
miércoles 18 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 8° | 0.1 mm | 3 m/s NO | 92% | 84% | 1018 hPa | |
| 01:00 | 9° | 7° | 3 m/s NO | 91% | 67% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 6° | 3 m/s NO | 90% | 42% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 5° | 3 m/s ONO | 90% | 30% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 4° | 3 m/s ONO | 87% | 50% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 3° | 3 m/s ONO | 83% | 66% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 2° | 3 m/s ONO | 80% | 85% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 2° | 3 m/s ONO | 75% | 91% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 2° | 3 m/s ONO | 71% | 96% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 3° | 3 m/s ONO | 66% | 100% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 4° | 3 m/s ONO | 60% | 74% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 5° | 3 m/s ONO | 54% | 49% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 6° | 4 m/s O | 48% | 18% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 6° | 4 m/s O | 48% | 39% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 8° | 6° | 4 m/s O | 48% | 72% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 6° | 5 m/s O | 50% | 97% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 8° | 5° | 0.2 mm | 4 m/s ONO | 59% | 84% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 64% | 71% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 6° | 4° | 0.2 mm | 4 m/s ONO | 69% | 56% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 65% | 42% | 1015 hPa | |
| 20:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 66% | 37% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 66% | 13% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 3° | -1° | 5 m/s NO | 60% | 11% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 3° | -2° | 5 m/s NO | 55% | 8% | 1018 hPa |
jueves 19 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -2° | 5 m/s NO | 49% | 6% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 1° | -3° | 4 m/s NO | 50% | 5% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 1° | -3° | 4 m/s NO | 52% | 4% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 0° | -3° | 3 m/s NO | 53% | 4% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 0° | -3° | 3 m/s NO | 56% | 4% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 0° | -3° | 3 m/s ONO | 59% | 4% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 0° | -3° | 3 m/s ONO | 62% | 10% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 0° | -3° | 3 m/s ONO | 60% | 12% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 1° | -2° | 2 m/s ONO | 58% | 10% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 1° | -1° | 3 m/s ONO | 53% | 23% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 2° | -1° | 3 m/s ONO | 52% | 36% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 0° | 4 m/s ONO | 50% | 47% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 0° | 5 m/s ONO | 45% | 59% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 0° | 5 m/s ONO | 45% | 50% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 1° | 5 m/s ONO | 44% | 40% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 1° | 5 m/s ONO | 41% | 30% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 0° | 5 m/s NO | 43% | 30% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 3° | -1° | 4 m/s NO | 44% | 26% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 2° | -2° | 4 m/s NO | 46% | 23% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 1° | -3° | 4 m/s NO | 48% | 19% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -3° | 4 m/s NO | 50% | 18% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 0° | -4° | 4 m/s NO | 52% | 16% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 0° | -5° | 4 m/s NO | 51% | 12% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | -1° | -5° | 4 m/s NO | 49% | 8% | 1019 hPa |
viernes 20 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -6° | 4 m/s NO | 48% | 4% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 48% | 3% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 47% | 3% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 46% | 6% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -6° | 3 m/s NO | 48% | 16% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -6° | 3 m/s ONO | 50% | 12% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -6° | 3 m/s ONO | 53% | 17% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 3 m/s ONO | 51% | 15% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -5° | 3 m/s ONO | 50% | 18% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -5° | 3 m/s ONO | 48% | 20% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -4° | 3 m/s ONO | 47% | 16% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 1° | -3° | 4 m/s ONO | 46% | 13% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 2° | -2° | 4 m/s ONO | 43% | 6% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -2° | 5 m/s ONO | 42% | 9% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 3° | -1° | 5 m/s ONO | 41% | 26% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 3° | -1° | 5 m/s ONO | 41% | 33% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 2° | -1° | 4 m/s ONO | 46% | 27% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 2° | -2° | 4 m/s ONO | 51% | 22% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 1° | -3° | 3 m/s NO | 56% | 20% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -3° | 2 m/s NO | 58% | 20% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | -1° | -4° | 2 m/s NO | 59% | 20% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -4° | 2 m/s NO | 59% | 16% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -4° | 2 m/s NO | 58% | 4% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -5° | 2 m/s NO | 59% | 2% | 1022 hPa |
sábado 21 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 59% | 4% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 55% | 1% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | -3° | -7° | 3 m/s NO | 51% | 1% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -7° | 3 m/s NO | 48% | 1% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -7° | 3 m/s NO | 48% | 1% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -7° | 3 m/s ONO | 48% | 1% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | -4° | -7° | 2 m/s ONO | 48% | 0% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -7° | 3 m/s ONO | 44% | 1% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 40% | 1% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 36% | 1% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -5° | 4 m/s ONO | 35% | 1% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 0° | -4° | 4 m/s ONO | 34% | 0% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 1° | -3° | 4 m/s ONO | 34% | 0% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -3° | 4 m/s ONO | 34% | 2% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 1° | -3° | 4 m/s ONO | 35% | 4% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 2° | -2° | 4 m/s ONO | 35% | 5% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 1° | -3° | 4 m/s ONO | 40% | 4% | 1026 hPa | ||
| 17:00 | 0° | -3° | 3 m/s NO | 46% | 3% | 1026 hPa | ||
| 18:00 | -1° | -4° | 2 m/s NO | 51% | 1% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -4° | 2 m/s NO | 51% | 1% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | -2° | -5° | 3 m/s NO | 52% | 1% | 1028 hPa | ||
| 21:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 52% | 0% | 1029 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -6° | 2 m/s NO | 54% | 0% | 1029 hPa | ||
| 23:00 | -3° | -5° | 2 m/s NO | 56% | 0% | 1029 hPa |
domingo 22 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -5° | 2 m/s NO | 58% | 0% | 1029 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -3° | 1 m/s ONO | 59% | 0% | 1030 hPa | ||
| 02:00 | -3° | -3° | 1 m/s ONO | 60% | 0% | 1030 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -3° | 1 m/s ONO | 62% | 0% | 1030 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -3° | 1 m/s ONO | 61% | 0% | 1030 hPa | ||
| 05:00 | -4° | -4° | 1 m/s ONO | 60% | 0% | 1031 hPa | ||
| 06:00 | -4° | -4° | 0 m/s NO | 59% | 0% | 1031 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -3° | 0 m/s NO | 52% | 0% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | -2° | -2° | 0 m/s NNO | 45% | 0% | 1032 hPa | ||
| 09:00 | -1° | -1° | 0 m/s NNO | 37% | 0% | 1033 hPa | ||
| 12:00 | 3° | 3° | 1 m/s ONO | 33% | 1% | 1032 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 2° | 2 m/s O | 42% | 1% | 1031 hPa | ||
| 18:00 | 1° | 1° | 0 m/s S | 64% | 21% | 1031 hPa | ||
| 21:00 | 0° | 0° | 1 m/s ESE | 74% | 26% | 1031 hPa |
lunes 23 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -2° | 2 m/s ESE | 71% | 71% | 1030 hPa | ||
| 03:00 | 0° | -3° | 2 m/s SE | 71% | 28% | 1029 hPa | ||
| 06:00 | 0° | -3° | 3 m/s SE | 71% | 54% | 1028 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 0° | 3 m/s SE | 67% | 80% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 6° | 4° | 3 m/s SSE | 66% | 90% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 8° | 4 m/s S | 66% | 100% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 8° | 4.0 mm | 2 m/s SSO | 81% | 100% | 1020 hPa | |
| 21:00 | 9° | 8° | 4.4 mm | 3 m/s OSO | 95% | 100% | 1019 hPa |
martes 24 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5° | 1.0 mm | 2 m/s O | 95% | 61% | 1020 hPa | |
| 03:00 | 4° | 2° | 0.3 mm | 2 m/s NO | 94% | 16% | 1020 hPa | |
| 06:00 | 3° | 1° | 2 m/s NO | 81% | 16% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 1° | 1 m/s NO | 69% | 2% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 5° | 3° | 2 m/s ONO | 52% | 0% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 6° | 3 m/s ONO | 35% | 0% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 3° | 2 m/s ONO | 44% | 1% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 2° | 0° | 2 m/s NO | 53% | 7% | 1022 hPa |
miércoles 25 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -1° | 2 m/s NO | 59% | 12% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -1° | 2 m/s NNO | 66% | 19% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 0° | -2° | 0.2 mm | 2 m/s NO | 64% | 19% | 1023 hPa | |
| 09:00 | -1° | -4° | 2 m/s NO | 56% | 3% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 2° | -2° | 3 m/s ONO | 42% | 4% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 3° | 0° | 4 m/s ONO | 33% | 3% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 1° | -2° | 3 m/s NO | 49% | 0% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -3° | 2 m/s NO | 63% | 0% | 1028 hPa |
jueves 26 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -2° | 1 m/s NNO | 61% | 1% | 1029 hPa | ||
| 03:00 | -2° | -2° | 0 m/s N | 59% | 6% | 1030 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -1° | 1 m/s SE | 57% | 26% | 1030 hPa | ||
| 09:00 | 0° | 0° | 1 m/s SE | 55% | 35% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 4° | 1 m/s SSO | 54% | 42% | 1029 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 5° | 3 m/s OSO | 54% | 48% | 1028 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 3° | 2 m/s SO | 64% | 68% | 1028 hPa | ||
| 21:00 | 3° | 1° | 2 m/s SSE | 74% | 68% | 1028 hPa |
viernes 27 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 1° | 2 m/s SSE | 73% | 76% | 1027 hPa | ||
| 03:00 | 3° | 1° | 3 m/s SSE | 71% | 93% | 1026 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 2° | 4.4 mm | 2 m/s SSE | 79% | 89% | 1026 hPa | |
| 09:00 | 4° | 4° | 4.6 mm | 1 m/s SE | 96% | 100% | 1026 hPa | |
| 12:00 | 7° | 7° | 0.5 mm | 1 m/s OSO | 79% | 60% | 1025 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 3 m/s O | 59% | 20% | 1024 hPa | |
| 18:00 | 8° | 7° | 2 m/s O | 71% | 16% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 4° | 1 m/s O | 82% | 9% | 1025 hPa |
sábado 28 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 3° | 1 m/s O | 86% | 41% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 2° | 2° | 0 m/s ESE | 88% | 89% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 2° | 2° | 1 m/s ESE | 90% | 60% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 2° | 1 m/s ESE | 89% | 25% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 6° | 2 m/s OSO | 71% | 23% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 10° | 4 m/s OSO | 56% | 26% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 8° | 7° | 0.3 mm | 3 m/s OSO | 70% | 29% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 7° | 5° | 0.3 mm | 2 m/s OSO | 84% | 33% | 1023 hPa |
domingo 29 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 2° | 2 m/s O | 81% | 16% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 1° | 0° | 1 m/s ONO | 78% | 0% | 1026 hPa | ||
| 06:00 | 1° | 1° | 1 m/s NO | 75% | 0% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | 1° | 1° | 1 m/s NO | 72% | 0% | 1029 hPa | ||
| 12:00 | 5° | 5° | 1 m/s ONO | 56% | 7% | 1029 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 7° | 2 m/s ONO | 41% | 16% | 1028 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 5° | 1 m/s ONO | 53% | 20% | 1029 hPa | ||
| 21:00 | 3° | 3° | 0 m/s ONO | 64% | 19% | 1029 hPa |
lunes 30 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 2° | 0 m/s ESE | 72% | 19% | 1029 hPa | ||
| 03:00 | 1° | 1° | 1 m/s ESE | 79% | 20% | 1028 hPa | ||
| 06:00 | 2° | 0° | 1 m/s ESE | 77% | 46% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 1° | 2 m/s ESE | 73% | 61% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 6° | 2 m/s S | 66% | 70% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 3 m/s SO | 59% | 81% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 8° | 3 m/s SSO | 73% | 80% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 7° | 3 m/s SSO | 88% | 88% | 1024 hPa |
martes 01 diciembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | 0.2 mm | 2 m/s SSO | 91% | 93% | 1024 hPa | |
| 03:00 | 8° | 8° | 0.2 mm | 1 m/s SSO | 95% | 98% | 1024 hPa | |
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s SE | 95% | 95% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 8° | 8° | 1 m/s E | 94% | 81% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSE | 77% | 78% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 1 m/s SSO | 63% | 68% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSE | 74% | 42% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 86% | 17% | 1023 hPa |
miércoles 02 diciembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 7° | 1 m/s ESE | 89% | 19% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 5° | 1 m/s ESE | 91% | 3% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 6° | 1 m/s ESE | 90% | 30% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 6° | 2 m/s ESE | 87% | 46% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 1 m/s ESE | 66% | 100% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 66% | 98% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 10° | 10° | 1 m/s NE | 67% | 100% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 10° | 1 m/s ENE | 69% | 99% | 1023 hPa |
jueves 03 diciembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 9° | 1 m/s NE | 74% | 100% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 9° | 2 m/s NE | 76% | 98% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 9° | 2 m/s ENE | 76% | 100% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 3 m/s ENE | 76% | 100% | 1023 hPa |
Ciudades cercanas
Goyang13°Seongnam12°Bucheon13°Hanam12°Uijeongbu12°Namyangju12°Gunpo12°Gimpo13°Ansan13°Suwon12°Incheon13°Paju13°
Enlaces recomendados
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Tiempo: Seúl
37.5600, 126.9900 · altitud: 59 m · hora local: mar 17 nov 17:00 (Asia/Seoul)
Previsión: pasada del modelo GFS de NOAA de las 2026-11-17 00:00 UTC · página actualizada a las 2026-11-17 08:00 UTC.
Esta página en: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Esta página en Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/seoul/