Clima en Starogard Gdański
3°C
Sensación térmica0°CViento 2 m/s SSOHumedad84%Presión993 hPaSalida / puesta del sol07:16 / 15:46Horas de luz8:30Coordenadas53.9667, 18.5333
Ahora: Parcialmente nublado, 3°C, sensación térmica de 0°C. Lluvia a partir de las 23:00: 5.4 mm en las próximas 24 horas. Más frío hacia el final de la semana: máximas de unos 4°C.
16:003° 2
17:002° 2
18:002° 2
19:001° 2
20:001° 2
21:001° 3
22:001° 3
23:002°0.2 mm3
00:002°0.2 mm3
01:002°0.3 mm3
02:003°0.5 mm3
03:003°0.3 mm3
04:003°0.3 mm3
05:004° 3
06:004° 3
07:004° 3
08:005°0.7 mm3
09:005°0.9 mm3
10:006°0.8 mm4
11:007°0.4 mm4
12:007°0.3 mm5
13:008°0.3 mm6
14:008° 5
15:007° 5
Próximos 5 días
16 días
| Día | Noche | Mañana | Día | Tarde | Mín. | Rango | Máx. | Precipitación | Viento | Salida y puesta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 17 nov | 1°C | 3°C | 0.2 mm | 3 m/s SE | 07:16–15:46 | |||||
| mié 18 nov | 2°C | 8°C | 6.9 mm | 7 m/s SO | 07:17–15:44 | |||||
| jue 19 nov | 4°C | 7°C | 6.3 mm | 8 m/s SO | 07:19–15:43 | |||||
| vie 20 nov | 0°C | 6°C | 2.7 mm | 6 m/s ONO | 07:21–15:41 | |||||
| sáb 21 nov | -1°C | 4°C | 0.2 mm | 6 m/s OSO | 07:23–15:40 | |||||
| dom 22 nov | 1°C | 4°C | 0.2 mm | 5 m/s ONO | 07:25–15:39 | |||||
| lun 23 nov | 1°C | 4°C | 0.8 mm | 6 m/s NNO | 07:27–15:38 | |||||
| mar 24 nov | -1°C | 3°C | 3.0 mm | 4 m/s NO | 07:28–15:36 | |||||
| mié 25 nov | -3°C | 2°C | 0.1 mm | 4 m/s ESE | 07:30–15:35 | |||||
| jue 26 nov | -5°C | -1°C | 4 m/s ESE | 07:32–15:34 | ||||||
| vie 27 nov | -3°C | 1°C | 9 m/s NE | 07:34–15:33 | ||||||
| sáb 28 nov | -2°C | 1°C | 6 m/s NE | 07:35–15:32 | ||||||
| dom 29 nov | -2°C | 0°C | 4 m/s NE | 07:37–15:31 | ||||||
| lun 30 nov | -2°C | 2°C | 0.4 mm | 4 m/s O | 07:38–15:30 | |||||
| mar 01 dic | 0°C | 2°C | 5 m/s OSO | 07:40–15:29 | ||||||
| mié 02 dic | -2°C | 1°C | 8 m/s S | 07:42–15:28 | ||||||
| jue 03 dic | -3°C | -1°C | 1.8 mm | 8 m/s S | 07:43–15:28 |
Hora por hora
martes 17 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 3° | 0° | 2 m/s SSO | 84% | 67% | 993 hPa | ||
| 17:00 | 2° | 0° | 2 m/s S | 87% | 79% | 992 hPa | ||
| 18:00 | 2° | -1° | 2 m/s S | 89% | 86% | 992 hPa | ||
| 19:00 | 1° | -2° | 2 m/s SSE | 92% | 92% | 991 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -2° | 2 m/s SSE | 92% | 94% | 990 hPa | ||
| 21:00 | 1° | -2° | 3 m/s SE | 93% | 96% | 989 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -2° | 3 m/s SE | 94% | 98% | 988 hPa | ||
| 23:00 | 2° | -1° | 0.2 mm | 3 m/s SE | 94% | 98% | 988 hPa |
miércoles 18 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -1° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 95% | 98% | 987 hPa | |
| 01:00 | 2° | -1° | 0.3 mm | 3 m/s ESE | 96% | 99% | 986 hPa | |
| 02:00 | 3° | 0° | 0.5 mm | 3 m/s ESE | 97% | 98% | 985 hPa | |
| 03:00 | 3° | 0° | 0.3 mm | 3 m/s SE | 97% | 98% | 985 hPa | |
| 04:00 | 3° | 1° | 0.3 mm | 3 m/s SE | 98% | 98% | 984 hPa | |
| 05:00 | 4° | 1° | 3 m/s SSE | 98% | 94% | 984 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 1° | 3 m/s SSE | 98% | 90% | 983 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 2° | 3 m/s S | 98% | 87% | 982 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 2° | 0.7 mm | 3 m/s S | 99% | 90% | 982 hPa | |
| 09:00 | 5° | 3° | 0.9 mm | 3 m/s S | 99% | 94% | 982 hPa | |
| 10:00 | 6° | 3° | 0.8 mm | 4 m/s S | 98% | 97% | 981 hPa | |
| 11:00 | 7° | 4° | 0.4 mm | 4 m/s SO | 96% | 97% | 981 hPa | |
| 12:00 | 7° | 4° | 0.3 mm | 5 m/s SO | 94% | 97% | 981 hPa | |
| 13:00 | 8° | 5° | 0.3 mm | 6 m/s OSO | 92% | 97% | 981 hPa | |
| 14:00 | 8° | 5° | 5 m/s SO | 92% | 89% | 981 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 5° | 5 m/s SO | 92% | 81% | 981 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 4° | 4 m/s SO | 92% | 73% | 981 hPa | ||
| 17:00 | 7° | 4° | 5 m/s SO | 92% | 81% | 981 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 4° | 5 m/s SSO | 92% | 89% | 981 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 4° | 5 m/s SSO | 93% | 97% | 981 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 4° | 0.4 mm | 6 m/s SSO | 93% | 98% | 981 hPa | |
| 21:00 | 7° | 4° | 0.5 mm | 6 m/s SO | 92% | 98% | 981 hPa | |
| 22:00 | 7° | 3° | 0.4 mm | 7 m/s SO | 92% | 98% | 980 hPa | |
| 23:00 | 7° | 3° | 0.3 mm | 7 m/s SO | 93% | 98% | 980 hPa |
jueves 19 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 2° | 0.3 mm | 8 m/s SO | 94% | 98% | 980 hPa | |
| 01:00 | 6° | 2° | 0.4 mm | 8 m/s SO | 95% | 99% | 980 hPa | |
| 02:00 | 6° | 2° | 0.5 mm | 8 m/s SO | 95% | 98% | 981 hPa | |
| 03:00 | 6° | 2° | 0.4 mm | 8 m/s OSO | 94% | 98% | 982 hPa | |
| 04:00 | 6° | 2° | 0.3 mm | 7 m/s OSO | 94% | 98% | 983 hPa | |
| 05:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 7 m/s OSO | 94% | 97% | 984 hPa | |
| 06:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 6 m/s OSO | 92% | 94% | 985 hPa | |
| 07:00 | 6° | 2° | 0.1 mm | 6 m/s OSO | 92% | 96% | 986 hPa | |
| 08:00 | 6° | 2° | 6 m/s OSO | 90% | 94% | 987 hPa | ||
| 09:00 | 6° | 2° | 6 m/s OSO | 88% | 93% | 988 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 3° | 6 m/s OSO | 86% | 91% | 989 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 3° | 6 m/s OSO | 81% | 85% | 989 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 3° | 5 m/s OSO | 77% | 81% | 989 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 4° | 5 m/s OSO | 73% | 77% | 989 hPa | ||
| 14:00 | 6° | 3° | 4 m/s SO | 76% | 90% | 990 hPa | ||
| 15:00 | 6° | 3° | 3 m/s SO | 79% | 90% | 990 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 3° | 3 m/s SSO | 82% | 89% | 990 hPa | ||
| 17:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s SSO | 86% | 93% | 989 hPa | |
| 18:00 | 5° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s S | 90% | 95% | 989 hPa | |
| 19:00 | 4° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s SSE | 94% | 98% | 988 hPa | |
| 20:00 | 5° | 3° | 0.9 mm | 2 m/s SSE | 94% | 98% | 987 hPa | |
| 21:00 | 5° | 3° | 0.9 mm | 2 m/s SE | 95% | 98% | 987 hPa | |
| 22:00 | 5° | 3° | 1.0 mm | 2 m/s SE | 97% | 99% | 986 hPa | |
| 23:00 | 5° | 4° | 0.8 mm | 2 m/s SSE | 98% | 99% | 986 hPa |
viernes 20 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 4° | 0.8 mm | 2 m/s SSO | 97% | 99% | 986 hPa | |
| 01:00 | 6° | 4° | 0.8 mm | 3 m/s SO | 95% | 98% | 985 hPa | |
| 02:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 3 m/s OSO | 94% | 98% | 986 hPa | |
| 03:00 | 5° | 2° | 0.2 mm | 4 m/s O | 93% | 96% | 987 hPa | |
| 04:00 | 5° | 1° | 0.2 mm | 5 m/s ONO | 92% | 95% | 989 hPa | |
| 05:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 91% | 95% | 990 hPa | |
| 06:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 90% | 94% | 991 hPa | |
| 07:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 89% | 93% | 992 hPa | |
| 08:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 85% | 91% | 994 hPa | |
| 09:00 | 4° | 0° | 5 m/s ONO | 81% | 89% | 995 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 0° | 6 m/s ONO | 76% | 87% | 996 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 0° | 6 m/s ONO | 72% | 77% | 997 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 0° | 6 m/s ONO | 67% | 76% | 998 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 0° | 5 m/s ONO | 65% | 67% | 999 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 0° | 5 m/s ONO | 66% | 60% | 1000 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 0° | 4 m/s ONO | 67% | 65% | 1000 hPa | ||
| 16:00 | 3° | 0° | 4 m/s O | 68% | 68% | 1001 hPa | ||
| 17:00 | 3° | -1° | 4 m/s O | 69% | 63% | 1002 hPa | ||
| 18:00 | 2° | -1° | 4 m/s O | 70% | 55% | 1002 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -2° | 4 m/s OSO | 71% | 45% | 1003 hPa | ||
| 20:00 | 1° | -3° | 5 m/s OSO | 74% | 32% | 1003 hPa | ||
| 21:00 | 1° | -4° | 5 m/s OSO | 77% | 33% | 1003 hPa | ||
| 22:00 | 0° | -4° | 5 m/s OSO | 80% | 35% | 1004 hPa | ||
| 23:00 | 0° | -5° | 5 m/s OSO | 82% | 25% | 1004 hPa |
sábado 21 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | -5° | 5 m/s OSO | 83% | 13% | 1004 hPa | ||
| 01:00 | -1° | -6° | 5 m/s OSO | 84% | 11% | 1005 hPa | ||
| 02:00 | 0° | -6° | 5 m/s OSO | 85% | 16% | 1005 hPa | ||
| 03:00 | 0° | -6° | 5 m/s OSO | 86% | 17% | 1005 hPa | ||
| 04:00 | 0° | -6° | 5 m/s OSO | 87% | 21% | 1005 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -6° | 5 m/s OSO | 88% | 22% | 1005 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -6° | 5 m/s OSO | 89% | 27% | 1006 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -6° | 0.1 mm | 5 m/s OSO | 92% | 28% | 1006 hPa | |
| 08:00 | 0° | -5° | 5 m/s OSO | 88% | 22% | 1006 hPa | ||
| 09:00 | 1° | -4° | 5 m/s OSO | 86% | 21% | 1006 hPa | ||
| 10:00 | 2° | -3° | 5 m/s OSO | 83% | 29% | 1007 hPa | ||
| 11:00 | 2° | -2° | 5 m/s OSO | 81% | 38% | 1007 hPa | ||
| 12:00 | 3° | -1° | 6 m/s OSO | 80% | 49% | 1006 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 0° | 6 m/s OSO | 78% | 58% | 1006 hPa | ||
| 14:00 | 4° | -1° | 6 m/s OSO | 80% | 62% | 1007 hPa | ||
| 15:00 | 3° | -1° | 6 m/s OSO | 83% | 57% | 1007 hPa | ||
| 16:00 | 3° | -1° | 6 m/s O | 82% | 59% | 1007 hPa | ||
| 17:00 | 3° | -1° | 6 m/s O | 82% | 76% | 1007 hPa | ||
| 18:00 | 3° | -1° | 6 m/s O | 81% | 79% | 1007 hPa | ||
| 19:00 | 3° | -1° | 6 m/s O | 80% | 74% | 1008 hPa | ||
| 20:00 | 3° | -1° | 5 m/s O | 81% | 64% | 1008 hPa | ||
| 21:00 | 3° | -2° | 5 m/s O | 81% | 55% | 1008 hPa | ||
| 22:00 | 3° | -2° | 5 m/s OSO | 81% | 46% | 1008 hPa | ||
| 23:00 | 2° | -2° | 5 m/s OSO | 84% | 53% | 1008 hPa |
domingo 22 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -3° | 5 m/s OSO | 88% | 50% | 1008 hPa | ||
| 01:00 | 2° | -3° | 5 m/s OSO | 90% | 60% | 1008 hPa | ||
| 02:00 | 2° | -3° | 5 m/s O | 89% | 68% | 1007 hPa | ||
| 03:00 | 2° | -3° | 5 m/s O | 89% | 75% | 1007 hPa | ||
| 04:00 | 2° | -2° | 5 m/s O | 87% | 81% | 1007 hPa | ||
| 05:00 | 2° | -3° | 5 m/s O | 88% | 78% | 1007 hPa | ||
| 06:00 | 2° | -3° | 5 m/s O | 89% | 68% | 1006 hPa | ||
| 07:00 | 1° | -3° | 5 m/s O | 89% | 59% | 1006 hPa | ||
| 10:00 | 3° | -1° | 5 m/s ONO | 75% | 64% | 1007 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 0° | 5 m/s ONO | 70% | 95% | 1008 hPa | ||
| 16:00 | 3° | 0° | 4 m/s ONO | 75% | 95% | 1009 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -1° | 4 m/s O | 82% | 94% | 1009 hPa | ||
| 22:00 | 2° | -2° | 4 m/s ONO | 85% | 80% | 1010 hPa |
lunes 23 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | -2° | 4 m/s ONO | 86% | 75% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -3° | 4 m/s ONO | 82% | 82% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 1° | -3° | 4 m/s ONO | 78% | 66% | 1012 hPa | ||
| 10:00 | 3° | -1° | 0.2 mm | 5 m/s NO | 79% | 46% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 6 m/s NNO | 73% | 31% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 3° | -2° | 0.1 mm | 6 m/s NO | 81% | 54% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 2° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s NO | 81% | 55% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 2° | -2° | 0.3 mm | 4 m/s NO | 85% | 77% | 1020 hPa |
martes 24 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | -2° | 1.1 mm | 4 m/s NO | 86% | 46% | 1022 hPa | |
| 04:00 | 2° | -2° | 1.0 mm | 4 m/s NNO | 86% | 40% | 1023 hPa | |
| 07:00 | 1° | -3° | 3 m/s NO | 93% | 85% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 2° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s NO | 89% | 80% | 1026 hPa | |
| 13:00 | 3° | 0° | 0.3 mm | 4 m/s NNO | 86% | 67% | 1027 hPa | |
| 16:00 | 2° | 0° | 0.3 mm | 2 m/s NNO | 91% | 64% | 1028 hPa | |
| 19:00 | 0° | -2° | 0.2 mm | 1 m/s NNO | 92% | 41% | 1029 hPa | |
| 22:00 | -1° | -1° | 1 m/s ONO | 92% | 14% | 1029 hPa |
miércoles 25 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -1° | 1 m/s O | 91% | 45% | 1029 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -1° | 1 m/s O | 90% | 34% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -1° | 0 m/s E | 90% | 55% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 1° | -1° | 2 m/s SE | 91% | 62% | 1028 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -2° | 3 m/s ESE | 83% | 62% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -5° | 4 m/s ESE | 88% | 23% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | -3° | -8° | 4 m/s ESE | 86% | 35% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | -3° | -8° | 4 m/s SE | 84% | 45% | 1026 hPa |
jueves 26 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° | -9° | 3 m/s ESE | 83% | 8% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | -5° | -9° | 3 m/s ESE | 84% | 50% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | -5° | -10° | 3 m/s ESE | 83% | 67% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | -3° | -8° | 4 m/s ESE | 74% | 63% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | -1° | -6° | 4 m/s ESE | 70% | 78% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | -2° | -6° | 4 m/s ESE | 72% | 75% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | -3° | -7° | 3 m/s ESE | 75% | 51% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | -3° | -7° | 2 m/s ESE | 78% | 48% | 1022 hPa |
viernes 27 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -7° | 3 m/s ESE | 80% | 17% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | -1° | -7° | 6 m/s NE | 79% | 51% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -7° | 7 m/s NE | 76% | 99% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 1° | -6° | 8 m/s NE | 68% | 100% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -5° | 9 m/s NE | 69% | 100% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 1° | -5° | 8 m/s NE | 72% | 100% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 1° | -5° | 8 m/s NE | 72% | 92% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -5° | 7 m/s NE | 63% | 92% | 1023 hPa |
sábado 28 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | -5° | 6 m/s NE | 64% | 7% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 0° | -5° | 5 m/s NE | 70% | 37% | 1027 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -6° | 5 m/s NE | 74% | 16% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -5° | 5 m/s ENE | 64% | 7% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -4° | 5 m/s NE | 58% | 13% | 1031 hPa | ||
| 16:00 | -2° | -7° | 4 m/s NE | 72% | 44% | 1031 hPa | ||
| 19:00 | -2° | -7° | 3 m/s ENE | 76% | 99% | 1032 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -7° | 4 m/s ENE | 74% | 100% | 1033 hPa |
domingo 29 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° | -7° | 4 m/s NE | 71% | 100% | 1032 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 3 m/s NE | 66% | 100% | 1031 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 3 m/s NE | 62% | 100% | 1031 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -5° | 3 m/s NE | 58% | 100% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -4° | 3 m/s NE | 55% | 100% | 1029 hPa | ||
| 16:00 | -1° | -4° | 2 m/s NNE | 63% | 100% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -4° | 2 m/s NNE | 68% | 100% | 1027 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -3° | 2 m/s NNO | 73% | 100% | 1025 hPa |
lunes 30 noviembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -4° | 3 m/s NNO | 78% | 88% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 77% | 11% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -6° | 3 m/s NO | 82% | 9% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 0° | -3° | 3 m/s ONO | 85% | 76% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -2° | 4 m/s O | 83% | 57% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -4° | 0.1 mm | 3 m/s O | 95% | 85% | 1020 hPa | |
| 19:00 | -1° | -4° | 0.3 mm | 3 m/s ONO | 95% | 35% | 1021 hPa | |
| 22:00 | -1° | -5° | 3 m/s O | 95% | 58% | 1021 hPa |
martes 01 diciembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | -4° | 4 m/s ONO | 93% | 96% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -3° | 3 m/s ONO | 79% | 99% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 0° | -3° | 4 m/s O | 82% | 97% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 1° | -2° | 3 m/s O | 79% | 92% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 2° | -2° | 4 m/s OSO | 77% | 94% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -5° | 5 m/s OSO | 90% | 65% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -5° | 5 m/s SO | 91% | 95% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 0° | -5° | 5 m/s OSO | 78% | 94% | 1023 hPa |
miércoles 02 diciembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -7° | 5 m/s OSO | 61% | 98% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | -2° | -7° | 5 m/s SO | 67% | 82% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | -2° | -7° | 6 m/s SO | 69% | 100% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | -1° | -6° | 6 m/s SSO | 65% | 89% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 1° | -5° | 7 m/s SSO | 63% | 100% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -6° | 7 m/s SSO | 68% | 100% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | -1° | -7° | 7 m/s S | 72% | 100% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -8° | 8 m/s S | 71% | 100% | 1008 hPa |
jueves 03 diciembre
| Hora | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -8° | 8 m/s S | 69% | 100% | 1004 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -9° | 0.2 mm | 7 m/s S | 91% | 100% | 1001 hPa | |
| 07:00 | -2° | -8° | 1.6 mm | 7 m/s SSO | 95% | 100% | 999 hPa |
Ciudades cercanas
Pelplin3°Skarszewy2°Tczew3°Sztum3°Malbork3°Nowe3°Gdansk4°Nowy Dwór Gdański4°Banino3°Grudziądz3°Elbląg4°Gdynia5°
Enlaces recomendados
Datos gratuitos · CC BY 4.0. Puedes usar este pronóstico gratis, incluso con fines comerciales y a través de nuestra API, bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0. Si lo usas, por favor agrega estos enlaces:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar de precipitación: RainViewer
- Radar meteorológico nacional: IMGW-PIB
- Elamur Clima: Starogard Gdański
53.9667, 18.5333 · altitud: 88 m · hora local: mar 17 nov 16:00 (Europe/Warsaw)
Pronóstico: ejecución del modelo GFS de NOAA de las 2026-11-17 06:00 UTC · página actualizada a las 2026-11-17 15:00 UTC.
Esta página en formato: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Esta página en Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/starogard-gdanski/