Jōetsu-shi weather
14°C
Feels like14°CWind 4 m/s ENEHumidity78%Pressure1017 hPaSunrise / sunset06:27 / 16:37Daylight10:09Coordinates37.1479, 138.2361
Cloudy now, 14°C, feels like 14°C. Rain from 19:00 — 10.7 mm in the next 24 hours. Colder later in the week: highs around 9°C.
18:0014°0.1 mm4
19:0014°0.5 mm3
20:0014°0.5 mm2
21:0014°0.5 mm2
22:0013°1.7 mm2
23:0013°1.9 mm2
00:0013°1.9 mm2
01:0013°0.5 mm2
02:0013°0.5 mm1
03:0013°0.4 mm0
04:0013°0.2 mm1
05:0013°0.1 mm1
06:0013°0.1 mm2
07:0014° 1
08:0015°0.1 mm1
09:0015°0.1 mm2
10:0016°0.2 mm3
11:0016°0.2 mm4
12:0017°0.2 mm4
13:0017°0.1 mm4
14:0017°0.1 mm4
15:0017°0.2 mm4
16:0016°0.5 mm4
17:0016°0.5 mm4
Next 5 days
16 days
| Day | Night | Morning | Day | Evening | Low | Range | High | Precipitation | Wind | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 13°C | 14°C | 5.0 mm | 4 m/s ENE | 06:27–16:37 | |||||
| Wed 18 Nov | 13°C | 17°C | 23.6 mm | 9 m/s W | 06:28–16:36 | |||||
| Thu 19 Nov | 7°C | 12°C | 35.8 mm | 10 m/s WSW | 06:29–16:35 | |||||
| Fri 20 Nov | 6°C | 8°C | 32.3 mm | 11 m/s WSW | 06:30–16:35 | |||||
| Sat 21 Nov | 5°C | 8°C | 29.3 mm | 8 m/s WSW | 06:31–16:34 | |||||
| Sun 22 Nov | 5°C | 7°C | 22.5 mm | 5 m/s WSW | 06:32–16:34 | |||||
| Mon 23 Nov | 4°C | 11°C | 1.1 mm | 3 m/s SSE | 06:33–16:33 | |||||
| Tue 24 Nov | 7°C | 15°C | 9.7 mm | 5 m/s SSW | 06:34–16:33 | |||||
| Wed 25 Nov | 9°C | 12°C | 15.6 mm | 6 m/s WNW | 06:35–16:32 | |||||
| Thu 26 Nov | 8°C | 11°C | 8.9 mm | 4 m/s NW | 06:36–16:32 | |||||
| Fri 27 Nov | 8°C | 15°C | 3.0 mm | 5 m/s W | 06:37–16:32 | |||||
| Sat 28 Nov | 10°C | 14°C | 9.3 mm | 7 m/s W | 06:38–16:31 | |||||
| Sun 29 Nov | 9°C | 11°C | 20.4 mm | 5 m/s NW | 06:39–16:31 | |||||
| Mon 30 Nov | 8°C | 12°C | 1.1 mm | 5 m/s WNW | 06:40–16:31 | |||||
| Tue 01 Dec | 9°C | 16°C | 1.0 mm | 5 m/s WNW | 06:41–16:30 | |||||
| Wed 02 Dec | 11°C | 15°C | 3 m/s SSW | 06:42–16:30 | ||||||
| Thu 03 Dec | 12°C | 13°C | 1.7 mm | 4 m/s SSW | 06:43–16:30 |
Hour by hour
Tuesday 17 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 78% | 92% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 3 m/s E | 79% | 94% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 2 m/s E | 80% | 97% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 0.5 mm | 2 m/s SE | 81% | 99% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 1.7 mm | 2 m/s SE | 84% | 99% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 1.9 mm | 2 m/s SE | 88% | 98% | 1015 hPa |
Wednesday 18 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 1.9 mm | 2 m/s SE | 91% | 98% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 13° | 13° | 0.5 mm | 2 m/s SE | 90% | 98% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 13° | 13° | 0.5 mm | 1 m/s SE | 90% | 98% | 1012 hPa | |
| 03:00 | 13° | 13° | 0.4 mm | 0 m/s ENE | 89% | 97% | 1012 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 1 m/s SSE | 90% | 95% | 1011 hPa | |
| 05:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s S | 90% | 92% | 1011 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s S | 90% | 89% | 1010 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 1 m/s SW | 88% | 78% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s WSW | 85% | 67% | 1010 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s W | 83% | 54% | 1009 hPa | |
| 10:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 3 m/s W | 81% | 51% | 1009 hPa | |
| 11:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 80% | 52% | 1008 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 78% | 53% | 1007 hPa | |
| 13:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 77% | 58% | 1006 hPa | |
| 14:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 76% | 66% | 1005 hPa | |
| 15:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s W | 75% | 73% | 1005 hPa | |
| 16:00 | 16° | 16° | 0.5 mm | 4 m/s W | 79% | 80% | 1004 hPa | |
| 17:00 | 16° | 16° | 0.5 mm | 4 m/s W | 83% | 86% | 1004 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.9 mm | 4 m/s W | 88% | 92% | 1003 hPa | |
| 19:00 | 15° | 15° | 3.3 mm | 6 m/s W | 88% | 95% | 1003 hPa | |
| 20:00 | 14° | 14° | 3.8 mm | 7 m/s W | 89% | 97% | 1003 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 4.0 mm | 9 m/s W | 90% | 99% | 1004 hPa | |
| 22:00 | 13° | 13° | 3.1 mm | 8 m/s W | 89% | 96% | 1004 hPa | |
| 23:00 | 13° | 13° | 2.8 mm | 8 m/s W | 89% | 94% | 1004 hPa |
Thursday 19 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2.6 mm | 8 m/s W | 89% | 92% | 1004 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 1.9 mm | 8 m/s W | 88% | 87% | 1004 hPa | |
| 02:00 | 12° | 12° | 2.1 mm | 8 m/s W | 86% | 82% | 1004 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 2.1 mm | 8 m/s W | 84% | 78% | 1004 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 1.4 mm | 8 m/s WSW | 83% | 71% | 1004 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 9 m/s WSW | 83% | 68% | 1003 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 9 m/s WSW | 83% | 63% | 1003 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 1.4 mm | 10 m/s WSW | 84% | 63% | 1004 hPa | |
| 08:00 | 11° | 11° | 1.5 mm | 10 m/s WSW | 82% | 66% | 1004 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 1.3 mm | 10 m/s WSW | 82% | 62% | 1005 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 10 m/s WSW | 81% | 69% | 1005 hPa | |
| 11:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 10 m/s W | 80% | 75% | 1005 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 10 m/s W | 79% | 87% | 1005 hPa | |
| 13:00 | 10° | 10° | 1.2 mm | 10 m/s W | 81% | 81% | 1005 hPa | |
| 14:00 | 10° | 10° | 1.4 mm | 10 m/s W | 80% | 79% | 1005 hPa | |
| 15:00 | 10° | 6° | 1.2 mm | 10 m/s W | 80% | 76% | 1005 hPa | |
| 16:00 | 9° | 5° | 1.3 mm | 10 m/s W | 82% | 79% | 1006 hPa | |
| 17:00 | 9° | 5° | 1.3 mm | 10 m/s W | 83% | 84% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 8° | 4° | 1.3 mm | 10 m/s W | 85% | 88% | 1007 hPa | |
| 19:00 | 8° | 4° | 1.6 mm | 10 m/s W | 85% | 87% | 1007 hPa | |
| 20:00 | 8° | 4° | 1.6 mm | 10 m/s W | 85% | 86% | 1008 hPa | |
| 21:00 | 8° | 3° | 1.7 mm | 10 m/s WSW | 87% | 85% | 1008 hPa | |
| 22:00 | 7° | 3° | 1.4 mm | 9 m/s WSW | 87% | 81% | 1007 hPa | |
| 23:00 | 7° | 3° | 1.3 mm | 9 m/s WSW | 87% | 82% | 1007 hPa |
Friday 20 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 3° | 1.4 mm | 9 m/s WSW | 88% | 82% | 1007 hPa | |
| 01:00 | 7° | 2° | 1.7 mm | 9 m/s WSW | 88% | 85% | 1007 hPa | |
| 02:00 | 7° | 2° | 1.7 mm | 9 m/s WSW | 89% | 87% | 1006 hPa | |
| 03:00 | 6° | 2° | 1.6 mm | 9 m/s WSW | 88% | 89% | 1006 hPa | |
| 04:00 | 7° | 2° | 1.4 mm | 9 m/s WSW | 87% | 85% | 1006 hPa | |
| 05:00 | 7° | 2° | 1.3 mm | 9 m/s WSW | 86% | 80% | 1006 hPa | |
| 06:00 | 7° | 2° | 1.3 mm | 9 m/s WSW | 84% | 76% | 1005 hPa | |
| 07:00 | 7° | 2° | 1.2 mm | 10 m/s WSW | 81% | 73% | 1006 hPa | |
| 08:00 | 8° | 3° | 1.2 mm | 10 m/s WSW | 79% | 74% | 1006 hPa | |
| 09:00 | 8° | 4° | 1.3 mm | 10 m/s WSW | 77% | 72% | 1006 hPa | |
| 10:00 | 8° | 4° | 1.5 mm | 10 m/s WSW | 78% | 75% | 1006 hPa | |
| 11:00 | 8° | 4° | 1.5 mm | 10 m/s WSW | 78% | 74% | 1006 hPa | |
| 12:00 | 8° | 3° | 1.5 mm | 11 m/s WSW | 78% | 76% | 1006 hPa | |
| 13:00 | 8° | 3° | 1.4 mm | 11 m/s WSW | 79% | 78% | 1007 hPa | |
| 14:00 | 8° | 3° | 1.4 mm | 11 m/s WSW | 81% | 79% | 1007 hPa | |
| 15:00 | 7° | 3° | 1.4 mm | 11 m/s W | 82% | 81% | 1008 hPa | |
| 16:00 | 7° | 3° | 1.3 mm | 10 m/s W | 83% | 81% | 1009 hPa | |
| 17:00 | 7° | 2° | 1.3 mm | 10 m/s W | 83% | 81% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 7° | 2° | 1.3 mm | 9 m/s W | 84% | 81% | 1010 hPa | |
| 19:00 | 7° | 2° | 1.1 mm | 9 m/s W | 83% | 82% | 1011 hPa | |
| 20:00 | 7° | 2° | 1.1 mm | 9 m/s W | 83% | 83% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 6° | 2° | 1.1 mm | 9 m/s WSW | 83% | 84% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 6° | 2° | 1.1 mm | 8 m/s WSW | 84% | 84% | 1013 hPa | |
| 23:00 | 6° | 2° | 1.1 mm | 8 m/s WSW | 85% | 84% | 1013 hPa |
Saturday 21 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 2° | 1.1 mm | 8 m/s WSW | 87% | 83% | 1013 hPa | |
| 01:00 | 6° | 2° | 1.1 mm | 8 m/s WSW | 87% | 84% | 1013 hPa | |
| 02:00 | 6° | 2° | 1.0 mm | 7 m/s WSW | 86% | 85% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 6° | 2° | 1.0 mm | 7 m/s WSW | 87% | 86% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 6° | 2° | 1.3 mm | 6 m/s WSW | 87% | 84% | 1014 hPa | |
| 05:00 | 6° | 2° | 1.3 mm | 6 m/s WSW | 88% | 82% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 6° | 2° | 1.1 mm | 6 m/s WSW | 88% | 78% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 6° | 2° | 1.2 mm | 6 m/s WSW | 85% | 76% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 7° | 3° | 1.3 mm | 6 m/s WSW | 83% | 73% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 7° | 4° | 1.1 mm | 5 m/s WSW | 80% | 69% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 8° | 4° | 1.2 mm | 6 m/s WSW | 79% | 75% | 1016 hPa | |
| 11:00 | 8° | 4° | 1.7 mm | 7 m/s W | 80% | 77% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 8° | 5° | 1.4 mm | 7 m/s W | 79% | 79% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 8° | 5° | 1.2 mm | 7 m/s W | 79% | 78% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 8° | 5° | 1.2 mm | 6 m/s W | 80% | 76% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 8° | 5° | 1.3 mm | 6 m/s W | 81% | 75% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 8° | 4° | 1.4 mm | 6 m/s W | 83% | 75% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 7° | 4° | 1.4 mm | 6 m/s W | 85% | 73% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 7° | 3° | 1.0 mm | 6 m/s WSW | 85% | 67% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 7° | 3° | 1.0 mm | 7 m/s WSW | 85% | 69% | 1019 hPa | |
| 20:00 | 6° | 2° | 1.1 mm | 7 m/s WSW | 85% | 71% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 6° | 2° | 1.2 mm | 6 m/s WSW | 86% | 74% | 1020 hPa | |
| 22:00 | 6° | 2° | 1.2 mm | 5 m/s WSW | 87% | 73% | 1020 hPa | |
| 23:00 | 5° | 2° | 1.4 mm | 5 m/s W | 87% | 74% | 1020 hPa |
Sunday 22 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 2° | 1.3 mm | 5 m/s WSW | 86% | 73% | 1020 hPa | |
| 01:00 | 5° | 2° | 1.3 mm | 5 m/s WSW | 87% | 71% | 1020 hPa | |
| 02:00 | 6° | 2° | 1.5 mm | 5 m/s WSW | 86% | 68% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 6° | 2° | 1.3 mm | 5 m/s WSW | 85% | 66% | 1021 hPa | |
| 04:00 | 6° | 2° | 1.2 mm | 5 m/s WSW | 85% | 69% | 1021 hPa | |
| 05:00 | 5° | 2° | 1.3 mm | 5 m/s W | 85% | 71% | 1022 hPa | |
| 06:00 | 5° | 2° | 1.2 mm | 5 m/s W | 86% | 73% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 6° | 2° | 1.4 mm | 5 m/s W | 85% | 77% | 1023 hPa | |
| 08:00 | 6° | 3° | 1.4 mm | 4 m/s W | 83% | 81% | 1024 hPa | |
| 09:00 | 7° | 4° | 1.4 mm | 4 m/s WNW | 81% | 85% | 1025 hPa | |
| 12:00 | 7° | 4° | 4.4 mm | 4 m/s WNW | 80% | 84% | 1025 hPa | |
| 15:00 | 7° | 5° | 2.3 mm | 2 m/s WNW | 81% | 64% | 1027 hPa | |
| 18:00 | 6° | 4° | 1.5 mm | 2 m/s W | 83% | 61% | 1029 hPa | |
| 21:00 | 5° | 4° | 1.0 mm | 2 m/s SSW | 85% | 58% | 1030 hPa |
Monday 23 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 0.6 mm | 2 m/s S | 83% | 44% | 1031 hPa | |
| 03:00 | 4° | 3° | 0.3 mm | 2 m/s S | 82% | 36% | 1031 hPa | |
| 06:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s SSE | 81% | 42% | 1031 hPa | |
| 09:00 | 8° | 6° | 3 m/s SSE | 63% | 3% | 1031 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 9° | 2 m/s SSE | 53% | 5% | 1029 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 0 m/s SE | 48% | 12% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 8° | 2 m/s SSE | 60% | 40% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 5° | 3 m/s SSE | 71% | 65% | 1026 hPa |
Tuesday 24 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 5° | 3 m/s SSE | 69% | 76% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 6° | 4 m/s SSE | 67% | 94% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 4 m/s S | 58% | 88% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 0.1 mm | 5 m/s S | 51% | 75% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0.4 mm | 5 m/s SSW | 59% | 94% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.4 mm | 5 m/s SSW | 72% | 100% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 13° | 13° | 4.4 mm | 3 m/s SW | 77% | 100% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 4.4 mm | 3 m/s W | 82% | 100% | 1014 hPa |
Wednesday 25 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1.9 mm | 4 m/s W | 81% | 100% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 2.0 mm | 6 m/s WNW | 80% | 100% | 1013 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 6 m/s W | 78% | 96% | 1014 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 6 m/s W | 76% | 93% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 2.4 mm | 5 m/s WNW | 78% | 94% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 10° | 10° | 2.3 mm | 5 m/s NW | 82% | 98% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 9° | 7° | 2.9 mm | 3 m/s NW | 83% | 92% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 9° | 7° | 3.0 mm | 3 m/s WNW | 84% | 96% | 1021 hPa |
Thursday 26 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6° | 2.8 mm | 4 m/s NW | 84% | 92% | 1023 hPa | |
| 03:00 | 8° | 6° | 2.7 mm | 4 m/s WNW | 83% | 88% | 1024 hPa | |
| 06:00 | 8° | 6° | 1.6 mm | 3 m/s WNW | 80% | 69% | 1026 hPa | |
| 09:00 | 9° | 8° | 1.3 mm | 2 m/s W | 78% | 51% | 1028 hPa | |
| 12:00 | 10° | 9° | 0.3 mm | 3 m/s W | 70% | 58% | 1027 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 4 m/s W | 60% | 65% | 1026 hPa | |
| 18:00 | 10° | 8° | 3 m/s WSW | 68% | 39% | 1027 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 6° | 3 m/s SSW | 76% | 16% | 1027 hPa |
Friday 27 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s SW | 74% | 42% | 1026 hPa | |
| 03:00 | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s SW | 72% | 48% | 1026 hPa | |
| 06:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 4 m/s SW | 66% | 52% | 1026 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 4 m/s WSW | 60% | 55% | 1026 hPa | |
| 12:00 | 14° | 14° | 4 m/s WSW | 59% | 60% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 0.9 mm | 5 m/s W | 64% | 83% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 0.9 mm | 5 m/s WSW | 65% | 82% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 0.5 mm | 4 m/s SW | 68% | 86% | 1021 hPa |
Saturday 28 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.6 mm | 5 m/s WSW | 70% | 67% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 13° | 13° | 0.6 mm | 7 m/s W | 73% | 44% | 1021 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 1.1 mm | 4 m/s W | 74% | 62% | 1022 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 1.2 mm | 2 m/s W | 75% | 71% | 1022 hPa | |
| 12:00 | 13° | 13° | 1.1 mm | 1 m/s NW | 76% | 58% | 1021 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 1.3 mm | 2 m/s N | 76% | 44% | 1019 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 1.7 mm | 0 m/s N | 85% | 64% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 10° | 10° | 1.7 mm | 1 m/s SSW | 91% | 83% | 1019 hPa |
Sunday 29 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 2.4 mm | 3 m/s SW | 89% | 75% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 2.2 mm | 5 m/s WSW | 86% | 66% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 2.6 mm | 5 m/s WSW | 83% | 65% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 11° | 11° | 2.5 mm | 4 m/s W | 78% | 55% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 11° | 11° | 4.0 mm | 5 m/s WNW | 75% | 67% | 1021 hPa | |
| 15:00 | 10° | 10° | 4.0 mm | 5 m/s NW | 74% | 80% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 9° | 7° | 1.4 mm | 5 m/s NW | 73% | 55% | 1024 hPa | |
| 21:00 | 9° | 6° | 1.4 mm | 5 m/s WNW | 72% | 32% | 1027 hPa |
Monday 30 November
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 6° | 0.2 mm | 5 m/s WNW | 71% | 54% | 1027 hPa | |
| 03:00 | 8° | 6° | 0.2 mm | 5 m/s W | 69% | 89% | 1028 hPa | |
| 06:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s W | 63% | 63% | 1029 hPa | |
| 09:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 2 m/s WSW | 57% | 32% | 1029 hPa | |
| 12:00 | 12° | 12° | 1 m/s NW | 55% | 24% | 1027 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 55% | 10% | 1026 hPa | |
| 18:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 67% | 34% | 1026 hPa | |
| 21:00 | 8° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s SE | 79% | 64% | 1025 hPa |
Tuesday 01 December
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 8° | 2 m/s SSE | 73% | 35% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 8° | 2 m/s S | 67% | 13% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 3 m/s SW | 64% | 17% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 4 m/s WSW | 59% | 21% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 4 m/s W | 66% | 35% | 1025 hPa | |
| 15:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 5 m/s WNW | 75% | 50% | 1025 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 2 m/s W | 81% | 63% | 1025 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 2 m/s SE | 87% | 77% | 1026 hPa |
Wednesday 02 December
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 m/s SE | 86% | 72% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s SSE | 86% | 68% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 2 m/s SSE | 77% | 55% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 2 m/s SSE | 67% | 60% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 1 m/s SW | 51% | 40% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 2 m/s W | 59% | 10% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSW | 66% | 29% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSW | 69% | 37% | 1023 hPa |
Thursday 03 December
| Time | Temp | Feels | Precip. | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 4 m/s SSW | 73% | 5% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 0.3 mm | 3 m/s WSW | 77% | 55% | 1023 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 0.8 mm | 2 m/s NW | 78% | 76% | 1024 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 0.6 mm | 3 m/s NE | 81% | 98% | 1026 hPa |
Nearby
Nagano10°Nagaoka12°Toyama13°Matsumoto8°Niigata13°Takasaki10°Takaoka13°Isesaki10°Ōta-shi10°Kanazawa13°Utsunomiya10°Oyama10°
Recommended links
Free data · CC BY 4.0. This forecast is free to use, including commercially and through our API, under the Creative Commons Attribution 4.0 licence. When you use it, please add these links:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Precipitation radar: RainViewer
- National weather radar: Japan Meteorological Agency
- Elamur Weather: Jōetsu-shi
37.1479, 138.2361 · elevation 7 m · local time Tue 17 Nov 18:00 (Asia/Tokyo)
Forecast: NOAA GFS model run 2026-11-17 00:00 UTC · page updated 2026-11-17 09:10 UTC.
This page as: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
This page in Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/en/joetsu-shi/