Ας Σαουά: ο καιρός
16°C
Αισθητή θερμοκρασία16°CΆνεμος 2 m/s ΑΥγρασία61%Πίεση1017 hPaΑνατολή / δύση06:06 / 17:34Διάρκεια ημέρας11:27Συντεταγμένες13.3731, 43.9414
Τώρα: Κυρίως αίθριος, 16°C, αισθητή θερμοκρασία 16°C. Χωρίς υετό τις επόμενες 24 ώρες. Οι μέγιστες θερμοκρασίες παραμένουν γύρω στους 26°C αυτή την εβδομάδα.
05:0016° 2
06:0016° 2
07:0018° 3
08:0020° 3
09:0022° 4
10:0023° 3
11:0024° 3
12:0025° 3
13:0025° 4
14:0025° 4
15:0024° 4
16:0023° 4
17:0022° 4
18:0021° 4
19:0020° 4
20:0019° 4
21:0019° 4
22:0018° 4
23:0018° 3
00:0017° 3
01:0017° 3
02:0017° 2
03:0017° 2
04:0017° 2
Επόμενες 5 ημέρες
16 ημέρες
| Ημέρα | Νύχτα | Πρωί | Ημέρα | Βράδυ | Ελάχιστη | Εύρος | Μέγιστη | Υετός | Άνεμος | Ανατολή–δύση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ 22 Νοε | 16°C | 25°C | 4 m/s ΑΝΑ | 06:06–17:34 | ||||||
| Δευ 23 Νοε | 16°C | 25°C | 4 m/s ΑΝΑ | 06:07–17:34 | ||||||
| Τρι 24 Νοε | 17°C | 26°C | 3 m/s ΑΝΑ | 06:07–17:34 | ||||||
| Τετ 25 Νοε | 17°C | 26°C | 0.1 mm | 3 m/s ΑΝΑ | 06:08–17:34 | |||||
| Πεμ 26 Νοε | 16°C | 26°C | 0.1 mm | 3 m/s ΑΝΑ | 06:08–17:34 | |||||
| Παρ 27 Νοε | 17°C | 26°C | 3 m/s ΑΝΑ | 06:09–17:34 | ||||||
| Σαβ 28 Νοε | 18°C | 25°C | 3 m/s Α | 06:09–17:35 | ||||||
| Κυρ 29 Νοε | 18°C | 25°C | 3 m/s ΑΝΑ | 06:10–17:35 | ||||||
| Δευ 30 Νοε | 18°C | 25°C | 3 m/s Α | 06:10–17:35 | ||||||
| Τρι 01 Δεκ | 18°C | 26°C | 3 m/s Α | 06:11–17:35 | ||||||
| Τετ 02 Δεκ | 20°C | 25°C | 2 m/s Α | 06:12–17:35 | ||||||
| Πεμ 03 Δεκ | 19°C | 25°C | 0.1 mm | 3 m/s Α | 06:12–17:35 | |||||
| Παρ 04 Δεκ | 19°C | 26°C | 5 m/s ΑΝΑ | 06:13–17:36 | ||||||
| Σαβ 05 Δεκ | 19°C | 26°C | 4 m/s Α | 06:13–17:36 | ||||||
| Κυρ 06 Δεκ | 19°C | 24°C | 0.3 mm | 4 m/s ΔΝΔ | 06:14–17:36 | |||||
| Δευ 07 Δεκ | 18°C | 21°C | 0.9 mm | 3 m/s ΔΝΔ | 06:14–17:36 |
Ώρα προς ώρα
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 16° | 16° | 2 m/s Α | 61% | 29% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 2 m/s Α | 59% | 42% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 52% | 31% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 3 m/s Α | 43% | 19% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 4 m/s Α | 34% | 8% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 3 m/s ΑΝΑ | 31% | 6% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 3 m/s ΑΝΑ | 29% | 5% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΑΝΑ | 26% | 9% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 4 m/s ΑΝΑ | 29% | 17% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 4 m/s ΑΝΑ | 32% | 18% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 4 m/s ΝΑ | 34% | 19% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 4 m/s ΑΝΑ | 41% | 13% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 4 m/s ΑΝΑ | 47% | 9% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 4 m/s ΑΝΑ | 55% | 6% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 4 m/s ΑΝΑ | 60% | 10% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 4 m/s Α | 65% | 18% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 4 m/s Α | 69% | 21% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 4 m/s Α | 71% | 14% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 72% | 10% | 1018 hPa |
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 3 m/s ΑΒΑ | 74% | 7% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 3 m/s Α | 73% | 4% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 72% | 2% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 71% | 0% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 70% | 3% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 2 m/s Α | 69% | 6% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 2 m/s Α | 69% | 9% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 60% | 6% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 3 m/s Α | 50% | 3% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΑΝΑ | 40% | 0% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 3 m/s ΑΝΑ | 37% | 0% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 3 m/s ΑΝΑ | 34% | 2% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΑΝΑ | 31% | 5% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΑΝΑ | 33% | 2% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΝΑ | 35% | 6% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 4 m/s ΝΑ | 37% | 16% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 4 m/s ΑΝΑ | 44% | 17% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 4 m/s ΑΝΑ | 51% | 18% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 4 m/s ΑΝΑ | 59% | 12% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 4 m/s ΑΝΑ | 64% | 13% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 4 m/s Α | 69% | 20% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 4 m/s Α | 73% | 25% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 4 m/s Α | 74% | 18% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 74% | 13% | 1018 hPa |
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 75% | 8% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 75% | 6% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 3 m/s Α | 76% | 4% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 3 m/s Α | 76% | 3% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 3 m/s Α | 73% | 2% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 70% | 2% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 67% | 6% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 19° | 19° | 2 m/s Α | 57% | 5% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 2 m/s Α | 45% | 4% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 2 m/s Α | 34% | 5% | 1019 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 2 m/s ΑΝΑ | 32% | 2% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΑΝΑ | 30% | 1% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΝΑ | 28% | 1% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΝΑ | 31% | 8% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΝΑ | 34% | 15% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΝΑ | 37% | 23% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 3 m/s ΝΑ | 44% | 21% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΑΝΑ | 52% | 20% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 3 m/s ΑΝΑ | 60% | 19% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 3 m/s ΑΝΑ | 64% | 22% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 3 m/s Α | 68% | 25% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 72% | 31% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 74% | 33% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 75% | 31% | 1018 hPa |
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 77% | 31% | 1017 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 77% | 23% | 1017 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 78% | 14% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 78% | 10% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 76% | 7% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 74% | 7% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 71% | 9% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 19° | 19° | 2 m/s Α | 61% | 3% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 2 m/s Α | 50% | 4% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 2 m/s ΑΝΑ | 39% | 6% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 2 m/s ΑΝΑ | 36% | 3% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΝΑ | 34% | 1% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΝΑ | 32% | 1% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΝΑ | 34% | 10% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΝΑ | 36% | 23% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΝΑ | 39% | 29% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 3 m/s ΝΑ | 46% | 21% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 3 m/s ΝΑ | 53% | 16% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 21° | 3 m/s ΑΝΑ | 60% | 11% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 3 m/s ΑΝΑ | 64% | 17% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 3 m/s ΑΝΑ | 68% | 21% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 72% | 12% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 74% | 13% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 76% | 11% | 1017 hPa |
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 77% | 19% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 78% | 18% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 79% | 19% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 80% | 18% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 80% | 17% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 80% | 19% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 2 m/s Α | 80% | 28% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 69% | 26% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 2 m/s Α | 57% | 10% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 2 m/s ΑΝΑ | 46% | 1% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 2 m/s ΑΝΑ | 41% | 3% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΝΑ | 37% | 4% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΝΑ | 34% | 5% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΝΑ | 35% | 7% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΝΑ | 37% | 11% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΝΑ | 39% | 20% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 24° | 24° | 3 m/s ΝΑ | 46% | 21% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 3 m/s ΝΑ | 53% | 18% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΑΝΑ | 60% | 17% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 3 m/s ΑΝΑ | 64% | 19% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 3 m/s ΑΝΑ | 69% | 19% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 73% | 16% | 1017 hPa |
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 79% | 10% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 81% | 12% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 2 m/s Α | 81% | 11% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 3 m/s Α | 46% | 50% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s ΑΝΑ | 34% | 12% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 3 m/s ΝΑ | 38% | 13% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΑΝΑ | 59% | 4% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 3 m/s Α | 73% | 12% | 1018 hPa |
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 79% | 14% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 79% | 5% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 77% | 4% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s ΑΝΑ | 53% | 1% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΝΑ | 38% | 1% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΝΝΑ | 41% | 31% | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΝΑ | 58% | 21% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 75% | 18% | 1017 hPa |
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 80% | 9% | 1017 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 79% | 5% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 3 m/s Α | 77% | 3% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΑΝΑ | 54% | 3% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΝΑ | 40% | 2% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΝΑ | 41% | 17% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΑΝΑ | 58% | 2% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 74% | 8% | 1016 hPa |
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 79% | 8% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 76% | 4% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 78% | 5% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΑΝΑ | 58% | 2% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΝΑ | 42% | 2% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΝΝΑ | 44% | 4% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 m/s ΑΝΑ | 61% | 7% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 3 m/s Α | 75% | 3% | 1015 hPa |
Τρίτη 01 Δεκεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 2 m/s Α | 77% | 9% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 2 m/s Α | 75% | 6% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 2 m/s Α | 76% | 9% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΑΝΑ | 58% | 4% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΝΑ | 44% | 45% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΝΝΑ | 45% | 14% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 1 m/s ΑΝΑ | 62% | 34% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 3 m/s Α | 71% | 50% | 1015 hPa |
Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 2 m/s Α | 74% | 96% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s Α | 73% | 6% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 2 m/s Α | 67% | 24% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s ΑΝΑ | 52% | 85% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΝΝΑ | 42% | 20% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 2 m/s ΝΝΑ | 47% | 90% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 m/s ΝΑ | 64% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s ΑΝΑ | 71% | 100% | 1016 hPa |
Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 2 m/s Α | 75% | 18% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s ΑΝΑ | 78% | 90% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 19° | 19° | 2 m/s Α | 81% | 39% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΑΝΑ | 62% | 15% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 2 m/s ΝΝΑ | 42% | 81% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 25° | 3 m/s ΝΝΑ | 42% | 65% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 3 m/s ΝΑ | 63% | 99% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 3 m/s Α | 71% | 98% | 1015 hPa |
Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 3 m/s Α | 73% | 98% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 72% | 44% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 3 m/s Α | 71% | 88% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 4 m/s ΑΝΑ | 48% | 47% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 4 m/s ΑΝΑ | 27% | 59% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 5 m/s ΑΝΑ | 25% | 76% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 4 m/s ΑΝΑ | 39% | 100% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 4 m/s Α | 52% | 74% | 1015 hPa |
Σάββατο 05 Δεκεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 4 m/s Α | 44% | 71% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 4 m/s Α | 43% | 32% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 4 m/s Α | 46% | 4% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 4 m/s ΑΝΑ | 32% | 1% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s ΑΝΑ | 28% | 0% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 2 m/s ΑΝΑ | 30% | 0% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 2 m/s ΑΝΑ | 51% | 3% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s Α | 69% | 10% | 1015 hPa |
Κυριακή 06 Δεκεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 3 m/s Α | 76% | 10% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s ΑΒΑ | 77% | 1% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 1 m/s Α | 76% | 30% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 1 m/s Ν | 61% | 5% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 3 m/s ΔΝΔ | 49% | 19% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 4 m/s ΔΝΔ | 49% | 66% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 2 m/s Δ | 71% | 50% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s ΔΒΔ | 78% | 51% | 1015 hPa |
Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου
| Ώρα | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s ΔΒΔ | 81% | 37% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 18° | 18° | 3 m/s ΒΔ | 83% | 72% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s ΔΒΔ | 85% | 79% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s ΝΔ | 78% | 62% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s ΔΝΔ | 65% | 82% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 3 m/s ΔΝΔ | 71% | 86% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 19° | 19° | 0.3 mm | 1 m/s ΔΝΔ | 80% | 85% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ΔΝΔ | 83% | 62% | 1016 hPa |
Κοντινές πόλεις
Αλ-Μασαουίλα18°Αλ Καχάφ15°Μπανί Μπακαρί18°Αλ Αλούμ16°Αλ-Ακρούντ13°Ντιμπ αντ-Ντάχιλ18°Μπιλάντ αλ-Ουάφι16°Αλ Αζαΐζ15°Ταΐζ16°Καντάς14°Αντ Ντάμπα14°Χαντίρ ας Σιλμί15°
Προτεινόμενοι σύνδεσμοι
Δωρεάν δεδομένα · CC BY 4.0. Η πρόγνωση αυτή διατίθεται δωρεάν για χρήση, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς και μέσω του API μας, με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0. Όταν τη χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε προσθέστε τους παρακάτω συνδέσμους:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Ραντάρ υετού: RainViewer
- Ελαμούρ Καιρός: Ας Σαουά
13.3731, 43.9414 · υψόμετρο 1346 μ. · τοπική ώρα Κυρ 22 Νοε 05:00 (Asia/Aden)
Πρόγνωση: εκτέλεση του μοντέλου NOAA GFS στις 2026-11-21 18:00 UTC · ενημέρωση σελίδας 2026-11-22 02:06 UTC.
Αυτή η σελίδα σε μορφή: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Αυτή η σελίδα σε Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/el/as-sawa/