Wetter in Vrčin
14°C
Gefühlt14°CWind 4 m/s WNWLuftfeuchtigkeit60%Luftdruck1014 hPaSonnenaufgang / Sonnenuntergang06:41 / 16:05Tageslänge9:24Koordinaten44.6686, 20.5942
Aktuell: Überwiegend klar, 14 °C, gefühlt 14 °C. Kein Niederschlag in den nächsten 24 Stunden. Im weiteren Wochenverlauf kälter: Höchstwerte um 5 °C.
12:0014° 4
13:0015° 6
14:0014° 6
15:0012° 5
16:0011° 4
17:0010° 4
18:009° 4
19:008° 3
20:007° 3
21:006° 2
22:005° 2
23:004° 1
00:004° 1
01:003° 1
02:003° 1
03:002° 1
04:002° 1
05:002° 2
06:003° 3
07:003° 3
08:005° 3
09:007° 3
10:009° 3
11:0011° 3
Die nächsten 5 Tage
16 Tage
| Tag | Nachts | Morgens | Tagsüber | Abends | Min. | Spanne | Max. | Niederschlag | Wind | Sonnenaufgang–Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 21 Nov | 4°C | 15°C | 0.2 mm | 6 m/s WNW | 06:41–16:05 | |||||
| So 22 Nov | 2°C | 14°C | 3.7 mm | 4 m/s SO | 06:42–16:05 | |||||
| Mo 23 Nov | 1°C | 10°C | 12.0 mm | 9 m/s NW | 06:44–16:04 | |||||
| Di 24 Nov | -2°C | 4°C | 5 m/s WNW | 06:45–16:03 | ||||||
| Mi 25 Nov | -3°C | 5°C | 0.3 mm | 5 m/s OSO | 06:46–16:02 | |||||
| Do 26 Nov | 2°C | 6°C | 4.0 mm | 7 m/s OSO | 06:48–16:02 | |||||
| Fr 27 Nov | 3°C | 5°C | 8.9 mm | 3 m/s SO | 06:49–16:01 | |||||
| Sa 28 Nov | 3°C | 6°C | 4.6 mm | 3 m/s OSO | 06:50–16:01 | |||||
| So 29 Nov | 1°C | 5°C | 1.7 mm | 6 m/s OSO | 06:51–16:00 | |||||
| Mo 30 Nov | 1°C | 8°C | 7.6 mm | 7 m/s OSO | 06:52–16:00 | |||||
| Di 01 Dez | 1°C | 7°C | 4.5 mm | 3 m/s OSO | 06:54–15:59 | |||||
| Mi 02 Dez | 3°C | 11°C | 3 m/s SO | 06:55–15:59 | ||||||
| Do 03 Dez | 6°C | 10°C | 5.0 mm | 3 m/s SO | 06:56–15:58 | |||||
| Fr 04 Dez | 1°C | 6°C | 0.1 mm | 5 m/s OSO | 06:57–15:58 | |||||
| Sa 05 Dez | -1°C | 0°C | 1.4 mm | 6 m/s OSO | 06:58–15:58 | |||||
| So 06 Dez | -5°C | 0°C | 6 m/s OSO | 06:59–15:58 | ||||||
| Mo 07 Dez | -5°C | -5°C | 5 m/s OSO | 07:00–15:57 |
Stunde für Stunde
Samstag 21 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 14° | 14° | 4 m/s WNW | 60% | 30% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 6 m/s WNW | 56% | 34% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 6 m/s WNW | 61% | 29% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 5 m/s WNW | 67% | 24% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 4 m/s NW | 73% | 19% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 4 m/s NW | 75% | 12% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 7° | 4 m/s NW | 77% | 7% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 6° | 3 m/s WNW | 79% | 2% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 5° | 3 m/s WNW | 79% | 4% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 4° | 2 m/s WNW | 80% | 5% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 3° | 2 m/s WNW | 81% | 2% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 4° | 1 m/s W | 83% | 2% | 1022 hPa |
Sonntag 22 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 4° | 1 m/s WSW | 85% | 2% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | 3° | 3° | 1 m/s SW | 86% | 4% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 3° | 3° | 1 m/s S | 87% | 6% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 2° | 2° | 1 m/s SSO | 87% | 7% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 2° | 1° | 1 m/s SO | 88% | 10% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 2° | 0° | 2 m/s SO | 88% | 21% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 3° | 0° | 3 m/s SO | 88% | 33% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 0° | 3 m/s OSO | 87% | 35% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 2° | 3 m/s SO | 81% | 49% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 7° | 5° | 3 m/s SO | 74% | 69% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 8° | 3 m/s SO | 67% | 82% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 3 m/s SSO | 64% | 85% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSO | 60% | 88% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 3 m/s SSO | 56% | 91% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 3 m/s SSO | 59% | 93% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 3 m/s SSO | 63% | 95% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 3 m/s SSO | 66% | 96% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 3 m/s SSO | 73% | 97% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 4 m/s SSO | 79% | 98% | 1008 hPa | |
| 19:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 4 m/s SSO | 86% | 99% | 1008 hPa | |
| 20:00 | 10° | 10° | 0.6 mm | 4 m/s SSO | 89% | 99% | 1007 hPa | |
| 21:00 | 10° | 10° | 0.6 mm | 4 m/s SSO | 91% | 99% | 1006 hPa | |
| 22:00 | 10° | 8° | 0.6 mm | 4 m/s SSO | 93% | 99% | 1005 hPa | |
| 23:00 | 10° | 7° | 1.2 mm | 4 m/s SO | 93% | 97% | 1003 hPa |
Montag 23 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 7° | 1.1 mm | 4 m/s SO | 93% | 95% | 1002 hPa | |
| 01:00 | 9° | 7° | 1.2 mm | 5 m/s OSO | 94% | 93% | 1001 hPa | |
| 02:00 | 9° | 7° | 0.7 mm | 4 m/s SO | 93% | 79% | 1000 hPa | |
| 03:00 | 9° | 7° | 0.9 mm | 4 m/s SO | 93% | 65% | 999 hPa | |
| 04:00 | 8° | 6° | 1.4 mm | 3 m/s SSO | 93% | 52% | 999 hPa | |
| 05:00 | 9° | 7° | 0.6 mm | 2 m/s SSW | 93% | 65% | 999 hPa | |
| 06:00 | 8° | 7° | 0.5 mm | 3 m/s WSW | 93% | 79% | 1000 hPa | |
| 07:00 | 8° | 6° | 0.6 mm | 4 m/s W | 93% | 93% | 1001 hPa | |
| 08:00 | 7° | 4° | 1.0 mm | 6 m/s WNW | 94% | 95% | 1004 hPa | |
| 09:00 | 6° | 2° | 1.2 mm | 7 m/s WNW | 94% | 97% | 1006 hPa | |
| 10:00 | 5° | 0° | 1.1 mm | 9 m/s NW | 95% | 99% | 1008 hPa | |
| 11:00 | 5° | 1° | 0.6 mm | 8 m/s NW | 91% | 98% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 5° | 1° | 0.5 mm | 7 m/s NW | 86% | 97% | 1011 hPa | |
| 13:00 | 5° | 1° | 0.5 mm | 7 m/s NW | 82% | 97% | 1013 hPa | |
| 14:00 | 5° | 1° | 7 m/s NW | 75% | 83% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 1° | 6 m/s WNW | 69% | 69% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 0° | 6 m/s WNW | 63% | 56% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 4° | 0° | 6 m/s WNW | 65% | 65% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 4° | -1° | 6 m/s WNW | 66% | 74% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 3° | -1° | 6 m/s NW | 67% | 82% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 3° | -2° | 5 m/s WNW | 68% | 67% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 2° | -2° | 5 m/s WNW | 69% | 49% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 2° | -3° | 5 m/s WNW | 70% | 21% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 1° | -3° | 5 m/s WNW | 70% | 19% | 1022 hPa |
Dienstag 24 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -3° | 5 m/s WNW | 71% | 17% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 1° | -4° | 5 m/s WNW | 71% | 15% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 1° | -4° | 5 m/s WNW | 71% | 23% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -4° | 5 m/s WNW | 71% | 30% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -4° | 5 m/s WNW | 71% | 38% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | 0° | -4° | 4 m/s W | 72% | 26% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 0° | -5° | 4 m/s W | 73% | 14% | 1026 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -5° | 4 m/s W | 74% | 2% | 1027 hPa | ||
| 08:00 | 0° | -4° | 4 m/s W | 69% | 11% | 1027 hPa | ||
| 09:00 | 2° | -3° | 5 m/s WNW | 63% | 20% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 3° | -1° | 5 m/s WNW | 58% | 29% | 1028 hPa | ||
| 11:00 | 3° | -1° | 5 m/s WNW | 55% | 33% | 1028 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 0° | 5 m/s WNW | 53% | 37% | 1027 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 0° | 5 m/s WNW | 51% | 40% | 1027 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 0° | 5 m/s WNW | 52% | 46% | 1027 hPa | ||
| 15:00 | 3° | 0° | 4 m/s WNW | 54% | 52% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | 3° | -1° | 3 m/s WNW | 56% | 59% | 1028 hPa | ||
| 17:00 | 2° | -1° | 3 m/s WNW | 60% | 39% | 1028 hPa | ||
| 18:00 | 1° | -2° | 2 m/s WNW | 64% | 20% | 1029 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -2° | 2 m/s W | 68% | 1% | 1029 hPa | ||
| 20:00 | 0° | -2° | 1 m/s W | 72% | 1% | 1029 hPa | ||
| 21:00 | -1° | -1° | 1 m/s W | 75% | 2% | 1030 hPa | ||
| 22:00 | -2° | -2° | 1 m/s W | 78% | 8% | 1030 hPa | ||
| 23:00 | -2° | -2° | 1 m/s WSW | 79% | 18% | 1030 hPa |
Mittwoch 25 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -2° | 1 m/s SW | 81% | 18% | 1030 hPa | ||
| 01:00 | -3° | -3° | 1 m/s SSW | 82% | 18% | 1030 hPa | ||
| 02:00 | -3° | -3° | 1 m/s S | 83% | 22% | 1030 hPa | ||
| 03:00 | -3° | -3° | 1 m/s S | 83% | 26% | 1029 hPa | ||
| 04:00 | -3° | -3° | 1 m/s SSO | 83% | 30% | 1029 hPa | ||
| 05:00 | -3° | -3° | 1 m/s SSO | 83% | 43% | 1029 hPa | ||
| 06:00 | -3° | -5° | 1 m/s SO | 83% | 57% | 1029 hPa | ||
| 07:00 | -3° | -5° | 2 m/s SO | 83% | 70% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -4° | 2 m/s SO | 76% | 76% | 1028 hPa | ||
| 09:00 | 1° | -2° | 2 m/s SO | 67% | 83% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 2° | -1° | 3 m/s SO | 59% | 89% | 1027 hPa | ||
| 11:00 | 3° | 0° | 3 m/s OSO | 55% | 91% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 1° | 3 m/s OSO | 52% | 94% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 2° | 4 m/s OSO | 49% | 96% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 1° | 4 m/s OSO | 51% | 93% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 1° | 3 m/s OSO | 53% | 90% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 3° | 0° | 3 m/s OSO | 56% | 82% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 3° | 0° | 3 m/s OSO | 57% | 74% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 3° | -1° | 3 m/s OSO | 58% | 73% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -1° | 3 m/s OSO | 59% | 74% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 2° | -1° | 4 m/s OSO | 58% | 75% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 3° | -1° | 4 m/s OSO | 56% | 83% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 3° | -1° | 4 m/s OSO | 55% | 94% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 2° | -2° | 0.3 mm | 5 m/s OSO | 64% | 96% | 1020 hPa |
Donnerstag 26 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -2° | 0.3 mm | 5 m/s OSO | 73% | 97% | 1020 hPa | |
| 01:00 | 2° | -2° | 0.3 mm | 5 m/s OSO | 82% | 99% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 2° | -3° | 1.5 mm | 6 m/s OSO | 88% | 97% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 2° | -3° | 0.3 mm | 7 m/s OSO | 83% | 96% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 4° | -1° | 7 m/s OSO | 70% | 89% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 2° | 0.3 mm | 6 m/s OSO | 68% | 94% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 5° | 0° | 1.0 mm | 6 m/s OSO | 71% | 96% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 4° | 0° | 0.2 mm | 5 m/s OSO | 72% | 95% | 1016 hPa | |
| 22:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s OSO | 81% | 98% | 1016 hPa |
Freitag 27 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 0° | 1.1 mm | 3 m/s SO | 94% | 99% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 3° | 0° | 0.8 mm | 3 m/s OSO | 93% | 99% | 1017 hPa | |
| 07:00 | 3° | 1° | 0.7 mm | 2 m/s OSO | 95% | 99% | 1017 hPa | |
| 10:00 | 4° | 2° | 1.0 mm | 2 m/s OSO | 93% | 99% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 5° | 3° | 1.1 mm | 2 m/s OSO | 92% | 99% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 4° | 2° | 1.4 mm | 2 m/s O | 94% | 99% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 3° | 2° | 2.1 mm | 2 m/s O | 96% | 99% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 3° | 2° | 0.8 mm | 1 m/s O | 97% | 98% | 1018 hPa |
Samstag 28 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 3° | 1.0 mm | 1 m/s ONO | 97% | 97% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 3° | 3° | 0.5 mm | 1 m/s ONO | 97% | 99% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 3° | 3° | 0.5 mm | 1 m/s OSO | 97% | 98% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 4° | 4° | 1.3 mm | 1 m/s O | 89% | 99% | 1018 hPa | |
| 13:00 | 6° | 5° | 0.6 mm | 2 m/s OSO | 79% | 99% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 5° | 3° | 0.3 mm | 2 m/s OSO | 84% | 98% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 5° | 2° | 0.2 mm | 3 m/s OSO | 86% | 98% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 4° | 1° | 0.2 mm | 3 m/s OSO | 88% | 98% | 1019 hPa |
Sonntag 29 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 0° | 0.4 mm | 3 m/s OSO | 90% | 98% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 3° | 0° | 0.5 mm | 3 m/s OSO | 88% | 95% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 3° | -1° | 0.3 mm | 4 m/s OSO | 85% | 94% | 1019 hPa | |
| 10:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s OSO | 77% | 90% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 5° | 2° | 5 m/s OSO | 71% | 87% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 0° | 6 m/s OSO | 76% | 91% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 2° | -3° | 6 m/s OSO | 80% | 90% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -4° | 0.2 mm | 6 m/s OSO | 83% | 83% | 1018 hPa |
Montag 30 November
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | -4° | 0.2 mm | 7 m/s OSO | 85% | 85% | 1017 hPa | |
| 04:00 | 1° | -4° | 2.1 mm | 6 m/s OSO | 86% | 76% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 1° | -4° | 2.1 mm | 6 m/s OSO | 89% | 65% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 5° | 1° | 5 m/s OSO | 78% | 44% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 8° | 5° | 4 m/s OSO | 67% | 25% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 5° | 2° | 1.0 mm | 4 m/s OSO | 81% | 61% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 2° | -1° | 1.2 mm | 3 m/s OSO | 92% | 91% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 2° | -1° | 1.0 mm | 3 m/s OSO | 93% | 91% | 1015 hPa |
Dienstag 01 Dezember
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | -2° | 1.0 mm | 3 m/s OSO | 95% | 93% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 3° | 2° | 1.3 mm | 2 m/s SSO | 96% | 94% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 4° | 3° | 1.3 mm | 1 m/s SSO | 96% | 98% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 6° | 6° | 0.4 mm | 0 m/s NW | 93% | 98% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 7° | 5° | 0.4 mm | 2 m/s NNW | 90% | 99% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 5° | 4° | 2 m/s NW | 93% | 94% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 4° | 3° | 1 m/s NW | 95% | 85% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 3° | 1 m/s NNO | 97% | 87% | 1017 hPa |
Mittwoch 02 Dezember
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 3° | 1 m/s O | 98% | 84% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 1° | 2 m/s OSO | 97% | 83% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 0° | 3 m/s SO | 96% | 81% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 7° | 5° | 2 m/s SO | 84% | 77% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 2 m/s SO | 72% | 83% | 1013 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 8° | 3 m/s SO | 77% | 87% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 6° | 3 m/s SO | 81% | 99% | 1012 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 7° | 3 m/s SO | 81% | 99% | 1012 hPa |
Donnerstag 03 Dezember
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 7° | 3 m/s SO | 81% | 99% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 6° | 0.4 mm | 3 m/s SSO | 88% | 99% | 1012 hPa | |
| 07:00 | 8° | 6° | 0.4 mm | 3 m/s SSO | 94% | 100% | 1012 hPa | |
| 10:00 | 9° | 8° | 2.0 mm | 2 m/s S | 93% | 99% | 1012 hPa | |
| 13:00 | 10° | 10° | 2.0 mm | 1 m/s SSW | 93% | 97% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 9° | 9° | 0.2 mm | 0 m/s W | 94% | 93% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 7° | 7° | 0.2 mm | 1 m/s NNW | 95% | 87% | 1013 hPa | |
| 22:00 | 6° | 6° | 1 m/s N | 95% | 93% | 1014 hPa |
Freitag 04 Dezember
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 3° | 2 m/s NNO | 94% | 98% | 1015 hPa | ||
| 04:00 | 4° | 2° | 2 m/s NO | 90% | 99% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 2° | 2 m/s ONO | 86% | 100% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 2° | 3 m/s ONO | 78% | 100% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 6° | 3° | 4 m/s O | 70% | 100% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 4° | 1° | 4 m/s O | 72% | 100% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 3° | -2° | 5 m/s O | 74% | 100% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 1° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s OSO | 74% | 100% | 1019 hPa |
Samstag 05 Dezember
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° | -5° | 0.1 mm | 6 m/s OSO | 75% | 100% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 0° | -6° | 0.6 mm | 5 m/s O | 78% | 99% | 1020 hPa | |
| 07:00 | -1° | -6° | 0.6 mm | 5 m/s O | 81% | 100% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 0° | -5° | 5 m/s O | 75% | 100% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -4° | 5 m/s O | 70% | 98% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 0° | -5° | 4 m/s O | 72% | 97% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 0° | -5° | 4 m/s O | 74% | 95% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | -1° | -5° | 4 m/s O | 77% | 79% | 1025 hPa |
Sonntag 06 Dezember
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -5° | 4 m/s O | 79% | 63% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | -4° | -11° | 6 m/s OSO | 78% | 90% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | -5° | -11° | 6 m/s OSO | 74% | 85% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | -2° | -8° | 6 m/s OSO | 74% | 73% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 0° | -6° | 6 m/s OSO | 73% | 66% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | -4° | -9° | 5 m/s OSO | 76% | 83% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | -5° | -11° | 5 m/s OSO | 79% | 99% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | -4° | -11° | 6 m/s OSO | 80% | 98% | 1021 hPa |
Montag 07 Dezember
| Uhrzeit | Temp. | Gefühlt | Niederschl. | Wind | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung | Luftdruck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° | -11° | 5 m/s OSO | 82% | 34% | 1020 hPa |
In der Nähe
Stadt Belgrad15°Pančevo15°Obrenovac15°Neu Pasua14°Vladimirovac14°Lapovo16°Irig13°Kragujevac16°Karlowitz13°Becicherecul Mare13°Žabalj13°Cacak16°
Empfohlene Links
Kostenlose Daten · CC BY 4.0. Diese Vorhersage ist unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 frei und kostenlos nutzbar, auch kommerziell und über unsere API. Bitte fügen Sie bei der Nutzung diese Links hinzu:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Niederschlagsradar: RainViewer
- Elamur Wetter: Vrčin
44.6686, 20.5942 · Höhe 153 m · Ortszeit Sa 21 Nov 12:00 (Europe/Belgrade)
Vorhersage: NOAA-GFS-Modelllauf 2026-11-21 00:00 UTC · Seite aktualisiert: 2026-11-21 11:07 UTC.
Diese Seite als: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Diese Seite als Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/de/vrcin/