Tywydd Socoltenango
26°C
Teimlo fel26°CGwynt 1 m/s DGnLleithder59%Gwasgedd1015 hPaCodiad / machlud haul06:15 / 17:35Hyd y dydd11:19Cyfesurynnau16.2430, -92.3503
Clir gan fwyaf nawr, 26°C, yn teimlo fel 26°C. Glaw o 13:00 ymlaen — 0.7 mm yn y 24 awr nesaf. Bydd y tymheredd uchaf yn aros tua 28°C yr wythnos hon.
11:0026° 1
12:0028° 1
13:0028°0.1 mm1
14:0028°0.1 mm1
15:0028°0.1 mm2
16:0027°0.1 mm1
17:0025°0.1 mm0
18:0024°0.1 mm1
19:0023° 1
20:0022° 1
21:0021° 1
22:0021° 1
23:0021° 1
00:0020° 1
01:0020° 0
02:0020° 0
03:0019° 0
04:0019° 0
05:0019° 0
06:0018° 1
07:0020° 0
08:0023° 0
09:0025° 1
10:0026° 1
Y 5 diwrnod nesaf
16 diwrnod
| Diwrnod | Nos | Bore | Dydd | Gyda'r nos | Isaf | Ystod | Uchaf | Dyodiad | Gwynt | Codiad–machlud haul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sad 21 Tach | 21°C | 28°C | 0.7 mm | 2 m/s Gn | 06:15–17:35 | |||||
| Sul 22 Tach | 18°C | 30°C | 0.3 mm | 1 m/s GDn | 06:16–17:35 | |||||
| Llu 23 Tach | 18°C | 29°C | 0.5 mm | 1 m/s GnGGn | 06:17–17:35 | |||||
| Maw 24 Tach | 19°C | 28°C | 1.2 mm | 3 m/s Gn | 06:17–17:35 | |||||
| Mer 25 Tach | 19°C | 25°C | 4.5 mm | 1 m/s GGn | 06:18–17:35 | |||||
| Iau 26 Tach | 18°C | 27°C | 1.0 mm | 1 m/s GDn | 06:18–17:35 | |||||
| Gwe 27 Tach | 17°C | 26°C | 0.3 mm | 1 m/s DnGDn | 06:19–17:35 | |||||
| Sad 28 Tach | 18°C | 26°C | 0.3 mm | 2 m/s GnGGn | 06:19–17:35 | |||||
| Sul 29 Tach | 18°C | 25°C | 1.8 mm | 1 m/s G | 06:20–17:35 | |||||
| Llu 30 Tach | 17°C | 26°C | 0.2 mm | 1 m/s DnGDn | 06:20–17:35 | |||||
| Maw 01 Rha | 17°C | 27°C | 6.0 mm | 2 m/s DnGDn | 06:21–17:35 | |||||
| Mer 02 Rha | 19°C | 27°C | 5.3 mm | 2 m/s GDn | 06:22–17:35 | |||||
| Iau 03 Rha | 18°C | 27°C | 3.9 mm | 2 m/s GDn | 06:22–17:36 | |||||
| Gwe 04 Rha | 18°C | 26°C | 10.6 mm | 2 m/s GGDn | 06:23–17:36 | |||||
| Sad 05 Rha | 18°C | 23°C | 4.0 mm | 2 m/s G | 06:23–17:36 | |||||
| Sul 06 Rha | 17°C | 22°C | 0.2 mm | 2 m/s GDn | 06:24–17:36 | |||||
| Llu 07 Rha | 17°C | 17°C | 1 m/s DnGDn | 06:24–17:37 |
Awr wrth awr
Sadwrn 21 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 26° | 26° | 1 m/s DGn | 59% | 17% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 1 m/s DGn | 54% | 14% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 1 m/s GnDGn | 54% | 36% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 1 m/s Gn | 54% | 46% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 2 m/s Gn | 55% | 53% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 60% | 46% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s GGn | 66% | 39% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s GDn | 71% | 33% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 23° | 23° | 1 m/s DnGDn | 75% | 28% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 1 m/s DnGDn | 78% | 21% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 1 m/s DnGDn | 81% | 15% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 21° | 21° | 1 m/s DnGDn | 83% | 14% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 1 m/s GDn | 84% | 13% | 1014 hPa |
Sul 22 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 1 m/s GGDn | 85% | 12% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 0 m/s GGDn | 85% | 12% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 0 m/s GGDn | 85% | 11% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 0 m/s GGDn | 86% | 10% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 19° | 19° | 0 m/s GDn | 86% | 11% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 0 m/s GDn | 87% | 11% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 1 m/s GDn | 87% | 12% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 0 m/s DnGDn | 80% | 8% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 0 m/s D | 72% | 5% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 25° | 25° | 1 m/s DDGn | 64% | 1% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 26° | 26° | 1 m/s DGn | 59% | 4% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 29° | 1 m/s DGn | 54% | 8% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 29° | 30° | 1 m/s GnDGn | 50% | 11% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 29° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s GnDGn | 48% | 14% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 29° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 47% | 17% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 30° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 46% | 21% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 28° | 29° | 1 m/s GGn | 51% | 21% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 27° | 27° | 1 m/s GGDn | 57% | 24% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 1 m/s GDn | 62% | 20% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 1 m/s GDn | 67% | 23% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 1 m/s GDn | 72% | 27% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 1 m/s GDn | 77% | 32% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 22° | 22° | 1 m/s GDn | 78% | 32% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 1 m/s GDn | 80% | 29% | 1014 hPa |
Llun 23 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 1 m/s GDn | 81% | 27% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 1 m/s GDn | 82% | 24% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 19° | 19° | 1 m/s GDn | 84% | 35% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 85% | 30% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 84% | 26% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 1 m/s GDn | 83% | 23% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 1 m/s GDn | 82% | 21% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 1 m/s GDn | 77% | 17% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 1 m/s DnGDn | 70% | 13% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 1 m/s DnDDn | 64% | 9% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 26° | 26° | 0 m/s DDn | 59% | 16% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 27° | 28° | 0 m/s DDGn | 54% | 16% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 29° | 29° | 1 m/s DGn | 50% | 15% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 29° | 30° | 1 m/s GnDGn | 49% | 12% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 29° | 30° | 1 m/s Gn | 49% | 14% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 30° | 1 m/s GnGGn | 49% | 17% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 54% | 22% | 1010 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s GGGn | 60% | 30% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s GDn | 65% | 39% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 24° | 24° | 1 m/s GDn | 70% | 42% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 1 m/s GGDn | 75% | 45% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 1 m/s GDn | 81% | 47% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 22° | 22° | 1 m/s GGDn | 83% | 44% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 1 m/s GGDn | 85% | 41% | 1014 hPa |
Mawrth 24 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 1 m/s GGDn | 87% | 38% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 1 m/s GGDn | 88% | 38% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 1 m/s GGDn | 89% | 38% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 1 m/s G | 91% | 43% | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 19° | 19° | 1 m/s GGDn | 91% | 53% | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 0 m/s GGDn | 91% | 55% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 0 m/s GDn | 91% | 47% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 0 m/s GGDn | 85% | 43% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 0 m/s GnDGn | 78% | 39% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 1 m/s DGn | 71% | 34% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 25° | 25° | 1 m/s GnDGn | 65% | 28% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 27° | 27° | 1 m/s GnDGn | 60% | 26% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 29° | 2 m/s GnDGn | 55% | 27% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 2 m/s GnDGn | 55% | 20% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 2 m/s Gn | 55% | 24% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 3 m/s Gn | 55% | 26% | 1010 hPa | |
| 16:00 | 27° | 28° | 0.1 mm | 2 m/s Gn | 60% | 23% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s GnGGn | 66% | 20% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 71% | 18% | 1012 hPa | |
| 19:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 75% | 23% | 1013 hPa | |
| 20:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 79% | 26% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 83% | 30% | 1015 hPa | |
| 22:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 85% | 40% | 1016 hPa | |
| 23:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 87% | 49% | 1016 hPa |
Mercher 25 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 90% | 59% | 1016 hPa | |
| 01:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 90% | 72% | 1016 hPa | |
| 02:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 90% | 73% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 90% | 81% | 1015 hPa | |
| 04:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 91% | 76% | 1016 hPa | |
| 05:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 91% | 72% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 92% | 68% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s GGn | 87% | 67% | 1017 hPa | |
| 08:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 81% | 59% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s Gn | 76% | 61% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 1 m/s Gn | 73% | 64% | 1017 hPa | |
| 11:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 1 m/s GnGGn | 72% | 66% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s GnGGn | 71% | 68% | 1016 hPa | |
| 13:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s GGn | 69% | 63% | 1015 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s GGn | 68% | 58% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s GGn | 66% | 54% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 1 m/s GGGn | 73% | 60% | 1014 hPa | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0.3 mm | 1 m/s G | 79% | 67% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 1 m/s GGDn | 86% | 73% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 0.3 mm | 1 m/s GGDn | 87% | 75% | 1017 hPa | |
| 20:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 1 m/s GGDn | 88% | 75% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.3 mm | 1 m/s GGDn | 89% | 78% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s GGDn | 90% | 71% | 1019 hPa | |
| 23:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s GGDn | 91% | 65% | 1019 hPa |
Iau 26 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s GGDn | 92% | 58% | 1019 hPa | |
| 01:00 | 19° | 19° | 1 m/s GGDn | 92% | 62% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 92% | 63% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 91% | 65% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 91% | 61% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 90% | 57% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 1 m/s GDn | 90% | 53% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 0 m/s GGDn | 73% | 72% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 0 m/s DDGn | 57% | 68% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 27° | 27° | 0.3 mm | 1 m/s GGn | 57% | 56% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s DnGDn | 73% | 76% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 1 m/s GDn | 80% | 46% | 1017 hPa |
Gwener 27 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1 m/s GGDn | 86% | 22% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s GDn | 83% | 71% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s DnGDn | 83% | 80% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 1 m/s DDDn | 67% | 82% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 1 m/s DGn | 58% | 49% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s Gn | 57% | 49% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s GDn | 74% | 43% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s DnGDn | 81% | 46% | 1015 hPa |
Sadwrn 28 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1 m/s GDn | 84% | 79% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 85% | 84% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 1 m/s GDn | 85% | 74% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 0 m/s DDGn | 74% | 95% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 1 m/s GnDGn | 64% | 87% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s GnGGn | 62% | 78% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s GGGn | 76% | 79% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 1 m/s G | 82% | 71% | 1015 hPa |
Sul 29 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1 m/s G | 87% | 56% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s GGDn | 90% | 72% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s GGDn | 93% | 56% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s GnGGn | 80% | 59% | 1017 hPa | |
| 12:00 | 24° | 24° | 0.3 mm | 1 m/s GnDGn | 69% | 48% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.7 mm | 0 m/s GnGGn | 70% | 56% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.5 mm | 1 m/s GGDn | 80% | 66% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s GGDn | 86% | 78% | 1016 hPa |
Llun 30 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 91% | 51% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 92% | 49% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s GDn | 91% | 44% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 0 m/s DDDn | 75% | 35% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 25° | 25° | 1 m/s DDGn | 60% | 29% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 1 m/s Gn | 54% | 34% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 1 m/s DnGDn | 66% | 46% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s DnGDn | 79% | 45% | 1015 hPa |
Mawrth 01 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 1 m/s GDn | 81% | 8% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s GDn | 78% | 6% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s GDn | 81% | 4% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s D | 67% | 6% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 28° | 0.4 mm | 1 m/s DGn | 58% | 75% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 27° | 27° | 2.0 mm | 1 m/s GnDGn | 61% | 98% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 2.2 mm | 2 m/s GDn | 79% | 100% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 1.4 mm | 2 m/s DnGDn | 86% | 100% | 1016 hPa |
Mercher 02 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 1.2 mm | 1 m/s GDn | 91% | 100% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 19° | 19° | 0.7 mm | 1 m/s DnGDn | 92% | 100% | 1015 hPa | |
| 06:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s GDn | 90% | 100% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s DDn | 76% | 88% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 29° | 0.2 mm | 1 m/s D | 59% | 94% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 27° | 29° | 1.1 mm | 1 m/s Gn | 62% | 37% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 1.3 mm | 2 m/s GDn | 82% | 38% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 2 m/s GDn | 88% | 19% | 1016 hPa |
Iau 03 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 0.5 mm | 1 m/s GDn | 90% | 8% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 18° | 18° | 1 m/s GGDn | 91% | 7% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 1 m/s GDn | 91% | 24% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s DDDn | 76% | 69% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 29° | 0.2 mm | 2 m/s DGn | 61% | 19% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 27° | 28° | 1.2 mm | 1 m/s Gn | 65% | 16% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 1.3 mm | 1 m/s GGDn | 83% | 9% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 20° | 20° | 0.8 mm | 2 m/s GDn | 87% | 8% | 1015 hPa |
Gwener 04 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1.9 mm | 1 m/s GDn | 91% | 4% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 18° | 18° | 1.2 mm | 1 m/s G | 91% | 2% | 1014 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s GGDn | 92% | 7% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 22° | 22° | 1 m/s DGn | 82% | 20% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 0.7 mm | 1 m/s GnDGn | 70% | 49% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 2.0 mm | 1 m/s Gn | 73% | 96% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 20° | 20° | 3.7 mm | 1 m/s G | 92% | 17% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 19° | 19° | 1.0 mm | 2 m/s GGDn | 93% | 62% | 1017 hPa |
Sadwrn 05 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s G | 94% | 63% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 19° | 19° | 0.3 mm | 1 m/s GGDn | 95% | 100% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s GDn | 94% | 100% | 1018 hPa | |
| 09:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 0 m/s G | 85% | 96% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 23° | 23° | 0.8 mm | 1 m/s GnGGn | 78% | 100% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 21° | 21° | 1.4 mm | 2 m/s GGn | 84% | 100% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 19° | 19° | 0.9 mm | 2 m/s G | 89% | 100% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s G | 89% | 87% | 1021 hPa |
Sul 06 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 1 m/s GGDn | 92% | 47% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s GGDn | 90% | 83% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s GDn | 90% | 95% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 19° | 19° | 1 m/s DnGDn | 79% | 54% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 1 m/s DnGDn | 70% | 75% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 1 m/s GDn | 70% | 65% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 2 m/s GDn | 82% | 47% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 1 m/s DnGDn | 87% | 59% | 1019 hPa |
Llun 07 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 1 m/s DnGDn | 91% | 49% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s DnGDn | 92% | 31% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s DnGDn | 92% | 40% | 1017 hPa |
Gerllaw
Comitán de Domínguez21°La Trinitaria22°Las Margaritas22°San Lucas27°San Cristóbal de las Casas18°Altamirano24°Navenchauc17°Chenalhó21°Ocosingo25°Ixtapa24°Chiapa de Corzo29°Bachajón25°
Dolenni a argymhellir
Data am ddim · CC BY 4.0. Mae’r rhagolwg hwn ar gael i’w ddefnyddio am ddim, gan gynnwys at ddibenion masnachol a thrwy ein API, o dan drwydded Creative Commons Attribution 4.0. Wrth ei ddefnyddio, ychwanegwch y dolenni hyn os gwelwch yn dda:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar dyodiad: RainViewer
- Elamur Tywydd: Socoltenango
16.2430, -92.3503 · uchder 887 m · amser lleol Sad 21 Tach 11:00 (America/Mexico_City)
Rhagolwg: rhediad model GFS NOAA 2026-11-21 12:00 UTC · diweddarwyd y dudalen 2026-11-21 17:50 UTC.
Y dudalen hon fel: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Y dudalen hon yn Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/cy/socoltenango/