Tywydd Kashima
7°C
Teimlo fel5°CGwynt 3 m/s GGGnLleithder72%Gwasgedd1028 hPaCodiad / machlud haul06:56 / 17:15Hyd y dydd10:18Cyfesurynnau33.1038, 130.0986
Clir gan fwyaf nawr, 7°C, yn teimlo fel 5°C. Dim dyodiad yn y 24 awr nesaf. Cynhesach yn ddiweddarach yn yr wythnos: tymheredd uchaf tua 17°C.
04:007° 3
05:006° 3
06:006° 2
07:007° 2
08:008° 2
09:009° 2
10:0010° 3
11:0011° 3
12:0011° 4
13:0011° 4
14:0011° 4
15:0011° 3
16:0010° 3
17:009° 2
18:008° 2
19:008° 1
20:007° 1
21:007° 0
22:007° 0
23:007° 0
00:006° 1
01:006° 1
02:006° 1
03:006° 1
Y 5 diwrnod nesaf
16 diwrnod
| Diwrnod | Nos | Bore | Dydd | Gyda'r nos | Isaf | Ystod | Uchaf | Dyodiad | Gwynt | Codiad–machlud haul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 6°C | 11°C | 4 m/s GGn | 06:56–17:15 | ||||||
| Llu 23 Tach | 6°C | 14°C | 0.2 mm | 3 m/s DDDn | 06:57–17:15 | |||||
| Maw 24 Tach | 8°C | 14°C | 25.9 mm | 7 m/s GGn | 06:58–17:14 | |||||
| Mer 25 Tach | 6°C | 12°C | 4 m/s GGGn | 06:59–17:14 | ||||||
| Iau 26 Tach | 7°C | 14°C | 3 m/s DDn | 07:00–17:14 | ||||||
| Gwe 27 Tach | 11°C | 19°C | 1.5 mm | 2 m/s DGn | 07:01–17:13 | |||||
| Sad 28 Tach | 12°C | 19°C | 2.9 mm | 5 m/s Gn | 07:02–17:13 | |||||
| Sul 29 Tach | 9°C | 14°C | 0.1 mm | 5 m/s GnGGn | 07:02–17:13 | |||||
| Llu 30 Tach | 10°C | 16°C | 0.6 mm | 4 m/s Gn | 07:03–17:13 | |||||
| Maw 01 Rha | 12°C | 18°C | 2 m/s DGn | 07:04–17:13 | ||||||
| Mer 02 Rha | 11°C | 16°C | 3.9 mm | 1 m/s Dn | 07:05–17:13 | |||||
| Iau 03 Rha | 11°C | 19°C | 2 m/s GGDn | 07:06–17:12 | ||||||
| Gwe 04 Rha | 12°C | 19°C | 1 m/s GGDn | 07:07–17:12 | ||||||
| Sad 05 Rha | 12°C | 19°C | 3 m/s GDn | 07:07–17:12 | ||||||
| Sul 06 Rha | 11°C | 16°C | 3.3 mm | 5 m/s DDn | 07:08–17:12 | |||||
| Llu 07 Rha | 11°C | 17°C | 10.3 mm | 7 m/s Gn | 07:09–17:12 |
Awr wrth awr
Sul 22 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 7° | 5° | 3 m/s GGGn | 72% | 16% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 4° | 3 m/s GGGn | 72% | 19% | 1029 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 4° | 2 m/s GGGn | 72% | 21% | 1029 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 5° | 2 m/s GGGn | 68% | 23% | 1030 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 7° | 2 m/s GGGn | 64% | 24% | 1030 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 8° | 2 m/s GGGn | 58% | 26% | 1031 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 8° | 3 m/s GGGn | 54% | 38% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 3 m/s GGn | 50% | 50% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 4 m/s GGn | 47% | 60% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 4 m/s GGn | 48% | 61% | 1030 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 4 m/s GGn | 50% | 61% | 1029 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 3 m/s GGn | 51% | 62% | 1029 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 3 m/s GGn | 55% | 48% | 1029 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 8° | 2 m/s GGn | 59% | 32% | 1030 hPa | ||
| 18:00 | 8° | 8° | 2 m/s GGn | 63% | 19% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 1 m/s GGn | 66% | 18% | 1030 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 7° | 1 m/s GGn | 68% | 17% | 1031 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 7° | 0 m/s GGGn | 71% | 16% | 1031 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 0 m/s GGDn | 72% | 13% | 1031 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 7° | 0 m/s DnGDn | 73% | 11% | 1031 hPa |
Llun 23 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 6° | 1 m/s DnGDn | 74% | 9% | 1031 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 6° | 1 m/s Dn | 76% | 8% | 1031 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 6° | 1 m/s Dn | 77% | 6% | 1031 hPa | ||
| 03:00 | 6° | 6° | 1 m/s Dn | 79% | 5% | 1030 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 1 m/s Dn | 79% | 7% | 1030 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 5° | 1 m/s Dn | 79% | 9% | 1030 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 5° | 2 m/s Dn | 80% | 8% | 1030 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 5° | 2 m/s Dn | 77% | 9% | 1031 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 7° | 2 m/s DnDDn | 73% | 11% | 1031 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 8° | 2 m/s DnDDn | 68% | 6% | 1031 hPa | ||
| 10:00 | 11° | 11° | 2 m/s DnDDn | 64% | 19% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 2 m/s DDn | 59% | 29% | 1030 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 1 m/s DDDn | 55% | 30% | 1029 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 2 m/s DDDn | 54% | 40% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 2 m/s D | 54% | 49% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 2 m/s D | 54% | 54% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 2 m/s D | 59% | 48% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 2 m/s DDDn | 64% | 43% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 2 m/s DDDn | 69% | 35% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 2 m/s DDDn | 71% | 48% | 1026 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 3 m/s DDn | 73% | 56% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 3 m/s DDn | 74% | 67% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s DDn | 75% | 74% | 1024 hPa | |
| 23:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s DDDn | 76% | 82% | 1023 hPa |
Mawrth 24 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s DDDn | 76% | 89% | 1022 hPa | |
| 01:00 | 12° | 12° | 1.8 mm | 3 m/s D | 80% | 93% | 1021 hPa | |
| 02:00 | 13° | 13° | 1.8 mm | 3 m/s D | 84% | 96% | 1020 hPa | |
| 03:00 | 13° | 13° | 1.9 mm | 4 m/s DDGn | 90% | 99% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 13° | 13° | 4.2 mm | 3 m/s DGn | 91% | 99% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 14° | 14° | 5.7 mm | 3 m/s Gn | 93% | 99% | 1018 hPa | |
| 06:00 | 14° | 14° | 5.0 mm | 4 m/s GnGGn | 94% | 99% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 14° | 14° | 1.5 mm | 4 m/s GnGGn | 94% | 99% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 14° | 14° | 1.4 mm | 5 m/s GGn | 94% | 99% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 13° | 13° | 1.3 mm | 5 m/s GGn | 93% | 99% | 1019 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0.5 mm | 6 m/s GGn | 84% | 94% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 6 m/s GGn | 74% | 89% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 7 m/s GGn | 64% | 81% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 7 m/s GGn | 62% | 82% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 7 m/s GGn | 60% | 85% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 7 m/s GGn | 58% | 86% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 6 m/s GGn | 59% | 77% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 6 m/s GGn | 60% | 69% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 6 m/s GGn | 61% | 57% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 7° | 6 m/s GGn | 62% | 60% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 7° | 5 m/s GGn | 63% | 63% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 6° | 5 m/s GGn | 65% | 65% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 6° | 5 m/s GGn | 64% | 63% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 6° | 4 m/s GGGn | 64% | 61% | 1024 hPa |
Mercher 25 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6° | 4 m/s GGGn | 64% | 58% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 5° | 4 m/s GGGn | 65% | 51% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 5° | 3 m/s GGGn | 67% | 48% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 4° | 3 m/s GGGn | 68% | 43% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 4° | 3 m/s GGGn | 69% | 47% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 4° | 3 m/s GGGn | 70% | 52% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 4° | 2 m/s GGGn | 72% | 58% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 5° | 3 m/s GGn | 68% | 64% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 6° | 3 m/s GGGn | 65% | 63% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 7° | 3 m/s GGn | 61% | 63% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 8° | 3 m/s GGn | 58% | 62% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 3 m/s GGn | 55% | 60% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 3 m/s GGn | 53% | 60% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 11° | 11° | 3 m/s GGn | 52% | 48% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 3 m/s GGn | 51% | 40% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 3 m/s GGn | 51% | 38% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGn | 56% | 36% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 9° | 2 m/s GGn | 63% | 31% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 8° | 1 m/s GGn | 68% | 26% | 1025 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 1 m/s GGn | 70% | 33% | 1025 hPa | ||
| 20:00 | 7° | 7° | 0 m/s GGGn | 73% | 42% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 7° | 0 m/s GDn | 75% | 49% | 1025 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 0 m/s DnDDn | 75% | 61% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 7° | 1 m/s DDn | 75% | 73% | 1025 hPa |
Iau 26 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 7° | 1 m/s DDn | 75% | 84% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 7° | 1 m/s DDn | 75% | 85% | 1025 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 7° | 1 m/s DDn | 75% | 85% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 6° | 1 m/s DDn | 75% | 86% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 6° | 2 m/s DnDDn | 76% | 88% | 1025 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 6° | 2 m/s DnDDn | 77% | 91% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 6° | 2 m/s DnDDn | 78% | 94% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 7° | 2 m/s DnDDn | 76% | 92% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 8° | 2 m/s DnDDn | 73% | 91% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 10° | 2 m/s DnDDn | 70% | 89% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 2 m/s DDn | 66% | 91% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 2 m/s DDn | 63% | 92% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 2 m/s DDn | 60% | 93% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 2 m/s DDn | 60% | 95% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 3 m/s DDn | 61% | 96% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 3 m/s DDn | 61% | 98% | 1023 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 2 m/s DDn | 64% | 90% | 1023 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 2 m/s DDn | 67% | 83% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 2 m/s DDn | 70% | 76% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 2 m/s DnDDn | 70% | 74% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 2 m/s DnDDn | 70% | 71% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 2 m/s DnDDn | 71% | 69% | 1023 hPa |
Gwener 27 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 2 m/s DnDDn | 74% | 32% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s DDn | 76% | 30% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 2 m/s DDn | 77% | 28% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 0.3 mm | 2 m/s DDn | 76% | 70% | 1022 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 0.4 mm | 2 m/s D | 76% | 51% | 1020 hPa | |
| 15:00 | 19° | 19° | 0.5 mm | 2 m/s DGn | 75% | 29% | 1019 hPa | |
| 18:00 | 16° | 16° | 0.2 mm | 1 m/s D | 79% | 52% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s D | 85% | 61% | 1020 hPa |
Sadwrn 28 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s DDGn | 89% | 40% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 14° | 14° | 2 m/s DGn | 86% | 20% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s GnDGn | 83% | 31% | 1017 hPa | |
| 09:00 | 17° | 17° | 3 m/s Gn | 73% | 3% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 5 m/s Gn | 56% | 2% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 5 m/s GnGGn | 57% | 3% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 14° | 14° | 0.4 mm | 4 m/s GnGGn | 69% | 40% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 2.2 mm | 5 m/s GGn | 76% | 46% | 1020 hPa |
Sul 29 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s GnGGn | 67% | 4% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 9° | 7° | 4 m/s GGn | 67% | 30% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 8° | 2 m/s GGn | 67% | 12% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 1 m/s GGGn | 60% | 8% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 1 m/s GnGGn | 50% | 3% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 1 m/s GnDGn | 50% | 3% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 1 m/s DGn | 66% | 0% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 9° | 2 m/s DGn | 77% | 0% | 1024 hPa |
Llun 30 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 2 m/s DGn | 80% | 39% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 4 m/s Gn | 84% | 32% | 1022 hPa | |
| 06:00 | 10° | 8° | 0.1 mm | 3 m/s GGn | 80% | 26% | 1023 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 2 m/s GGGn | 73% | 30% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 2 m/s GGn | 57% | 9% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 1 m/s GGn | 51% | 7% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 1 m/s GnGGn | 65% | 1% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 0 m/s DDDn | 72% | 15% | 1025 hPa |
Mawrth 01 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1 m/s DDGn | 72% | 23% | 1025 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 1 m/s DGn | 71% | 30% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 m/s DGn | 70% | 31% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 1 m/s DGn | 63% | 11% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 18° | 18° | 2 m/s DGn | 51% | 0% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 2 m/s DGn | 51% | 0% | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 1 m/s DDGn | 67% | 6% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s D | 75% | 30% | 1025 hPa |
Mercher 02 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s D | 71% | 0% | 1026 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 1 m/s DDDn | 78% | 74% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 m/s Dn | 78% | 100% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 1 m/s DnDDn | 79% | 98% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 0.3 mm | 0 m/s G | 74% | 93% | 1023 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 3.6 mm | 1 m/s DnGDn | 90% | 54% | 1022 hPa | |
| 18:00 | 13° | 13° | 1 m/s DnGDn | 92% | 97% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s GDn | 93% | 16% | 1023 hPa |
Iau 03 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 m/s GGDn | 92% | 3% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGDn | 91% | 2% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGDn | 90% | 1% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s GDn | 80% | 0% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 18° | 18° | 1 m/s G | 63% | 0% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 1 m/s G | 59% | 0% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 1 m/s G | 74% | 0% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 1 m/s GGDn | 78% | 0% | 1024 hPa |
Gwener 04 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0 m/s Dn | 81% | 0% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 0 m/s GDn | 82% | 0% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 m/s DnGDn | 84% | 5% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s Dn | 76% | 87% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 18° | 18° | 0 m/s DDGn | 63% | 97% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 0 m/s GGGn | 60% | 70% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 1 m/s G | 73% | 100% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 1 m/s GGDn | 76% | 100% | 1022 hPa |
Sadwrn 05 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 2 m/s GGDn | 77% | 100% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 2 m/s GDn | 77% | 92% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 2 m/s GGDn | 80% | 57% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 3 m/s GGDn | 73% | 0% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 3 m/s GDn | 58% | 2% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 3 m/s GGDn | 52% | 10% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 3 m/s GGDn | 66% | 62% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 3 m/s GDn | 73% | 40% | 1022 hPa |
Sul 06 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 2 m/s DnGDn | 78% | 81% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 2 m/s DnGDn | 80% | 79% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 2 m/s DnGDn | 81% | 95% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 2 m/s DnGDn | 73% | 98% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 2 m/s Dn | 68% | 100% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 3 m/s DDn | 73% | 100% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 2.5 mm | 5 m/s DDn | 92% | 100% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 16° | 16° | 0.6 mm | 3 m/s D | 92% | 100% | 1009 hPa |
Llun 07 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 4.1 mm | 4 m/s DDDn | 94% | 100% | 1007 hPa | |
| 03:00 | 17° | 17° | 4.9 mm | 3 m/s DDGn | 97% | 99% | 1006 hPa | |
| 06:00 | 16° | 16° | 0.8 mm | 7 m/s Gn | 87% | 94% | 1007 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 5 m/s GnGGn | 86% | 100% | 1010 hPa | |
| 12:00 | 15° | 15° | 0.2 mm | 5 m/s GnGGn | 81% | 99% | 1011 hPa | |
| 15:00 | 14° | 14° | 5 m/s GnGGn | 68% | 21% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 3 m/s GnGGn | 74% | 14% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 2 m/s GnGGn | 74% | 32% | 1015 hPa |
Gerllaw
Dolenni a argymhellir
Data am ddim · CC BY 4.0. Mae’r rhagolwg hwn ar gael i’w ddefnyddio am ddim, gan gynnwys at ddibenion masnachol a thrwy ein API, o dan drwydded Creative Commons Attribution 4.0. Wrth ei ddefnyddio, ychwanegwch y dolenni hyn os gwelwch yn dda:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar dyodiad: RainViewer
- Radar tywydd cenedlaethol: Japan Meteorological Agency
- Elamur Tywydd: Kashima
33.1038, 130.0986 · uchder 11 m · amser lleol Sul 22 Tach 04:00 (Asia/Tokyo)
Rhagolwg: rhediad model GFS NOAA 2026-11-21 12:00 UTC · diweddarwyd y dudalen 2026-11-21 19:06 UTC.
Y dudalen hon fel: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Y dudalen hon yn Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/cy/kashima-jp/