Tywydd Fuchū
11°C
Yn teimlo fel11°CGwynt 3 m/s GLleithder86%Gwasgedd1025 hPaCodiad / machlud haul06:19 / 16:35Golau dydd10:15Cyfesurynnau35.6694, 139.4775
Glaw ysgafn nawr, 11°C, yn teimlo fel 11°C. Glaw o 13:00 ymlaen — 40.2 mm yn y 24 awr nesaf. Oerach yn ddiweddarach yn yr wythnos: tymheredd uchaf tua 13°C.
13:0011°0.5 mm3
14:0011°0.5 mm3
15:0011°0.7 mm3
16:0011°1.2 mm3
17:0011°1.1 mm3
18:0011°0.9 mm4
19:0010°2.5 mm4
20:0010°4.0 mm4
21:0010°4.2 mm4
22:0010°6.0 mm4
23:0010°5.8 mm4
00:0010°5.3 mm4
01:0011°2.5 mm4
02:0011°2.5 mm4
03:0011°2.2 mm4
04:0011°0.1 mm3
05:0011°0.1 mm3
06:0011°0.1 mm2
07:0012° 1
08:0014° 1
09:0015° 1
10:0017° 1
11:0018° 1
12:0020° 2
Y 5 diwrnod nesaf
16 diwrnod
| Diwrnod | Nos | Bore | Dydd | Gyda'r nos | Isaf | Ystod | Uchaf | Dyodiad | Gwynt | Haul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maw 17 Tach | 10°C | 11°C | 27.4 mm | 4 m/s GGGn | 06:19–16:35 | |||||
| Mer 18 Tach | 10°C | 20°C | 12.8 mm | 4 m/s GGGn | 06:20–16:34 | |||||
| Iau 19 Tach | 8°C | 17°C | 0.5 mm | 3 m/s GnDGn | 06:21–16:34 | |||||
| Gwe 20 Tach | 7°C | 14°C | 4 m/s DGn | 06:22–16:33 | ||||||
| Sad 21 Tach | 4°C | 13°C | 0.1 mm | 2 m/s GGn | 06:23–16:33 | |||||
| Sul 22 Tach | 4°C | 12°C | 3 m/s GGGn | 06:24–16:32 | ||||||
| Llu 23 Tach | 4°C | 14°C | 4 m/s DDDd | 06:25–16:32 | ||||||
| Maw 24 Tach | 10°C | 15°C | 39.7 mm | 5 m/s GnGGn | 06:26–16:31 | |||||
| Mer 25 Tach | 11°C | 17°C | 0.5 mm | 6 m/s G | 06:27–16:31 | |||||
| Iau 26 Tach | 10°C | 16°C | 6 m/s DGn | 06:28–16:30 | ||||||
| Gwe 27 Tach | 11°C | 19°C | 0.1 mm | 7 m/s G | 06:29–16:30 | |||||
| Sad 28 Tach | 9°C | 11°C | 3.0 mm | 4 m/s GGDd | 06:30–16:30 | |||||
| Sul 29 Tach | 9°C | 15°C | 1.3 mm | 3 m/s G | 06:31–16:30 | |||||
| Llu 30 Tach | 10°C | 16°C | 4 m/s D | 06:32–16:29 | ||||||
| Maw 01 Rha | 11°C | 17°C | 5 m/s G | 06:33–16:29 | ||||||
| Mer 02 Rha | 10°C | 12°C | 4 m/s G | 06:34–16:29 | ||||||
| Iau 03 Rha | 12°C | 12°C | 0.1 mm | 2 m/s G | 06:34–16:29 |
Fesul awr
Mawrth 17 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 3 m/s G | 86% | 100% | 1025 hPa | |
| 14:00 | 11° | 11° | 0.5 mm | 3 m/s G | 88% | 100% | 1024 hPa | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0.7 mm | 3 m/s GGDd | 89% | 100% | 1024 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 1.2 mm | 3 m/s G | 90% | 100% | 1023 hPa | |
| 17:00 | 11° | 11° | 1.1 mm | 3 m/s G | 91% | 100% | 1023 hPa | |
| 18:00 | 11° | 11° | 0.9 mm | 4 m/s GGGn | 92% | 100% | 1023 hPa | |
| 19:00 | 10° | 10° | 2.5 mm | 4 m/s GGGn | 92% | 100% | 1021 hPa | |
| 20:00 | 10° | 10° | 4.0 mm | 4 m/s GGGn | 94% | 100% | 1020 hPa | |
| 21:00 | 10° | 8° | 4.2 mm | 4 m/s GGGn | 94% | 100% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 10° | 10° | 6.0 mm | 4 m/s GGGn | 94% | 100% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 10° | 10° | 5.8 mm | 4 m/s GGGn | 94% | 100% | 1016 hPa |
Mercher 18 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 5.3 mm | 4 m/s GGGn | 93% | 100% | 1014 hPa | |
| 01:00 | 11° | 11° | 2.5 mm | 4 m/s GGGn | 93% | 93% | 1012 hPa | |
| 02:00 | 11° | 11° | 2.5 mm | 4 m/s GGGn | 93% | 86% | 1011 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 2.2 mm | 4 m/s GGGn | 92% | 78% | 1009 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 3 m/s GGGn | 91% | 60% | 1008 hPa | |
| 05:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 3 m/s GGGn | 90% | 39% | 1007 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s GGn | 89% | 20% | 1006 hPa | |
| 07:00 | 12° | 12° | 1 m/s GGn | 86% | 10% | 1006 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 1 m/s GnGGn | 83% | 5% | 1006 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 1 m/s DGn | 79% | 4% | 1006 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 1 m/s DDGn | 74% | 6% | 1005 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 1 m/s D | 69% | 20% | 1005 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 2 m/s D | 66% | 18% | 1004 hPa | ||
| 13:00 | 19° | 19° | 2 m/s D | 67% | 15% | 1003 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 2 m/s DDDd | 68% | 6% | 1003 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 2 m/s DDDd | 70% | 8% | 1002 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 2 m/s D | 75% | 16% | 1002 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 1 m/s D | 80% | 39% | 1002 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 1 m/s D | 85% | 37% | 1001 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 1 m/s DDGn | 86% | 31% | 1001 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 1 m/s DGn | 88% | 23% | 1000 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 2 m/s GnDGn | 89% | 18% | 999 hPa | ||
| 22:00 | 14° | 14° | 1 m/s Gn | 87% | 17% | 999 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 1 m/s GnGGn | 86% | 16% | 999 hPa |
Iau 19 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 2 m/s GGn | 84% | 15% | 999 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 1 m/s GGn | 84% | 12% | 999 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 1 m/s GnGGn | 85% | 10% | 1000 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 1 m/s GnGGn | 85% | 5% | 1000 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 1 m/s GnGGn | 84% | 9% | 1000 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 1 m/s GnGGn | 82% | 13% | 1001 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 1 m/s GnDGn | 81% | 18% | 1002 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 1 m/s DGn | 77% | 15% | 1002 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 2 m/s DGn | 72% | 13% | 1002 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 2 m/s DGn | 67% | 10% | 1003 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 2 m/s GnDGn | 58% | 9% | 1002 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 3 m/s GnDGn | 52% | 8% | 1002 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 3 m/s GnDGn | 45% | 7% | 1002 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 3 m/s GnDGn | 43% | 6% | 1002 hPa | |
| 14:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 3 m/s GnDGn | 42% | 4% | 1002 hPa | |
| 15:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 3 m/s GnDGn | 41% | 3% | 1002 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 2 m/s GnDGn | 46% | 3% | 1003 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 2 m/s GnDGn | 50% | 3% | 1004 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 2 m/s GnDGn | 54% | 2% | 1005 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s GnDGn | 55% | 2% | 1005 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 2 m/s GnDGn | 56% | 2% | 1006 hPa | ||
| 21:00 | 10° | 9° | 2 m/s GnDGn | 58% | 2% | 1006 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 8° | 2 m/s DGn | 60% | 12% | 1006 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 7° | 2 m/s DGn | 62% | 32% | 1006 hPa |
Gwener 20 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 7° | 2 m/s DGn | 63% | 36% | 1006 hPa | ||
| 01:00 | 7° | 6° | 2 m/s DGn | 64% | 32% | 1006 hPa | ||
| 02:00 | 7° | 5° | 2 m/s DGn | 65% | 28% | 1006 hPa | ||
| 03:00 | 7° | 5° | 2 m/s DGn | 66% | 18% | 1006 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 5° | 3 m/s DGn | 65% | 21% | 1006 hPa | ||
| 05:00 | 7° | 5° | 3 m/s DGn | 63% | 23% | 1006 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 5° | 3 m/s DGn | 62% | 26% | 1006 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 6° | 3 m/s DGn | 59% | 21% | 1006 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 8° | 3 m/s DGn | 56% | 16% | 1006 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 3 m/s DGn | 53% | 12% | 1007 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 3 m/s DGn | 47% | 10% | 1006 hPa | ||
| 11:00 | 13° | 13° | 3 m/s DGn | 43% | 8% | 1006 hPa | ||
| 12:00 | 14° | 14° | 4 m/s DGn | 39% | 6% | 1005 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 3 m/s DGn | 36% | 6% | 1005 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 3 m/s GnDGn | 33% | 5% | 1005 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 3 m/s Gn | 31% | 4% | 1006 hPa | ||
| 16:00 | 13° | 13° | 3 m/s Gn | 37% | 4% | 1007 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 2 m/s Gn | 44% | 3% | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 9° | 1 m/s GnDGn | 50% | 4% | 1009 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 9° | 1 m/s GnDGn | 53% | 2% | 1010 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 9° | 1 m/s GnDGn | 55% | 3% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 8° | 1 m/s GnDGn | 57% | 3% | 1011 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 1 m/s GnDGn | 60% | 4% | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 7° | 1 m/s DGn | 63% | 6% | 1012 hPa |
Sadwrn 21 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 7° | 1 m/s DGn | 66% | 7% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 6° | 1 m/s GnDGn | 67% | 9% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 6° | 1 m/s GnDGn | 67% | 9% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 5° | 1 m/s GnDGn | 68% | 2% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 5° | 1 m/s GnDGn | 70% | 2% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 5° | 1 m/s GnDGn | 72% | 2% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 4° | 1 m/s Gn | 74% | 2% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 6° | 1 m/s GnDGn | 69% | 2% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 7° | 7° | 1 m/s GnDGn | 63% | 1% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 1 m/s GnDGn | 57% | 0% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 10° | 10° | 1 m/s DGn | 54% | 1% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 12° | 12° | 1 m/s D | 52% | 1% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 1 m/s D | 49% | 1% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 1 m/s D | 49% | 1% | 1014 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 1 m/s DDGn | 48% | 1% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 1 m/s D | 48% | 2% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 1 m/s DGn | 54% | 6% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 1 m/s Gn | 60% | 11% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 1 m/s GnGGn | 66% | 16% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 9° | 1 m/s GnGGn | 68% | 20% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 8° | 1 m/s GnGGn | 70% | 24% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 8° | 7° | 2 m/s GnGGn | 72% | 28% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 7° | 2 m/s GGn | 71% | 20% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 6° | 2 m/s GGn | 71% | 11% | 1018 hPa |
Sul 22 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6° | 2 m/s GGGn | 71% | 3% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 6° | 5° | 1 m/s GGn | 72% | 2% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 6° | 6° | 1 m/s GGn | 73% | 1% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 5° | 1 m/s GGn | 73% | 0% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 4° | 1 m/s GGn | 74% | 7% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 1 m/s GGGn | 59% | 0% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 1 m/s GGDd | 45% | 14% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 2 m/s G | 43% | 24% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 6° | 3 m/s GGGn | 51% | 8% | 1026 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 4° | 3 m/s G | 59% | 1% | 1029 hPa |
Llun 23 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 3° | 2 m/s G | 66% | 1% | 1030 hPa | ||
| 03:00 | 4° | 3° | 1 m/s G | 71% | 1% | 1030 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 7° | 2 m/s GGGn | 49% | 1% | 1033 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 1 m/s GGDd | 43% | 3% | 1034 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 2 m/s DDd | 38% | 6% | 1032 hPa | ||
| 15:00 | 14° | 14° | 4 m/s DDDd | 43% | 4% | 1030 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 3 m/s D | 55% | 11% | 1030 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 2 m/s Gn | 57% | 81% | 1030 hPa |
Mawrth 24 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGn | 51% | 100% | 1028 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 m/s GGn | 51% | 96% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 1 m/s GGn | 54% | 100% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 3 m/s DDGn | 57% | 100% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 5 m/s DDGn | 58% | 100% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 2.5 mm | 3 m/s DDGn | 83% | 100% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 25.2 mm | 5 m/s GnGGn | 92% | 100% | 1003 hPa | |
| 21:00 | 12° | 12° | 12.0 mm | 2 m/s GGn | 83% | 93% | 1000 hPa |
Mercher 25 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 m/s GGn | 79% | 91% | 1000 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 2 m/s Gn | 75% | 95% | 1001 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 1 m/s Gn | 72% | 80% | 1004 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 1 m/s GGGn | 63% | 100% | 1007 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s G | 54% | 100% | 1009 hPa | |
| 15:00 | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s G | 43% | 93% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 12° | 12° | 0.2 mm | 6 m/s G | 49% | 89% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 11° | 11° | 4 m/s G | 53% | 47% | 1021 hPa |
Iau 26 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 0 m/s GGDd | 56% | 14% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 m/s GDd | 55% | 74% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 9° | 2 m/s GGDd | 58% | 94% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 10° | 2 m/s G | 56% | 61% | 1025 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 1 m/s GGDd | 52% | 1% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 4 m/s D | 48% | 0% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 6 m/s DGn | 60% | 0% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 4 m/s DGn | 63% | 1% | 1015 hPa |
Gwener 27 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 4 m/s DGn | 68% | 2% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 4 m/s GnGGn | 64% | 57% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 m/s G | 66% | 6% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 1 m/s G | 62% | 0% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 4 m/s GGGn | 33% | 0% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 5 m/s GGGn | 33% | 0% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 7 m/s G | 45% | 0% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 6 m/s G | 47% | 8% | 1022 hPa |
Sadwrn 28 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 4 m/s GGDd | 48% | 90% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 8° | 3 m/s G | 51% | 47% | 1025 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 8° | 3 m/s GGDd | 50% | 63% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 9° | 2 m/s GGDd | 46% | 97% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 10° | 10° | 2 m/s DDd | 48% | 99% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 1 m/s DdDDd | 57% | 97% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 10° | 10° | 0.3 mm | 2 m/s GGDd | 67% | 100% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 9° | 6° | 2.7 mm | 4 m/s G | 80% | 99% | 1020 hPa |
Sul 29 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 1.3 mm | 3 m/s G | 73% | 64% | 1017 hPa | |
| 03:00 | 9° | 9° | 0 m/s GGGn | 69% | 35% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 0 m/s DDDd | 69% | 61% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGDd | 62% | 0% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 13° | 13° | 1 m/s GGDd | 52% | 0% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 2 m/s DDDd | 49% | 0% | 1009 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 1 m/s D | 58% | 5% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 3 m/s GGn | 59% | 0% | 1011 hPa |
Llun 30 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 3 m/s GGn | 57% | 0% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGn | 55% | 0% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 1 m/s GGn | 55% | 0% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 1 m/s GGn | 48% | 0% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 3 m/s D | 46% | 1% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 4 m/s D | 50% | 0% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 14° | 14° | 2 m/s D | 61% | 14% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s DGn | 65% | 0% | 1015 hPa |
Mawrth 01 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 2 m/s GGn | 65% | 0% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGn | 59% | 100% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 1 m/s GnDGn | 57% | 56% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s Gn | 49% | 100% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 1 m/s D | 41% | 100% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 2 m/s D | 40% | 100% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 1 m/s GnGGn | 49% | 92% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 5 m/s G | 55% | 21% | 1019 hPa |
Mercher 02 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 4 m/s G | 57% | 0% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 2 m/s G | 56% | 7% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 2 m/s G | 56% | 72% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 11° | 11° | 2 m/s GGDd | 52% | 99% | 1027 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 2 m/s DDd | 53% | 95% | 1026 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 3 m/s DDd | 56% | 88% | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 2 m/s DDDd | 63% | 90% | 1025 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 m/s D | 70% | 95% | 1024 hPa |
Iau 03 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s GGGn | 70% | 91% | 1022 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 2 m/s G | 67% | 96% | 1020 hPa |
Gerllaw
Sagamihara11°Tokorozawa11°Hachiōji11°Tokyo12°Yamato12°Kawasaki13°Saitama12°Yokohama13°Kawagoe12°Ageo12°Fujisawa13°Koshigaya12°
Dolenni a argymhellir
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- Elamur Tywydd: Fuchū
35.6694, 139.4775 · uchder 56 m · amser lleol Maw 17 Tach 13:00 (Asia/Tokyo)
Rhagolygon: rhediad model GFS NOAA 2026-11-16 18:00 UTC · diweddarwyd y dudalen 2026-11-17 04:00 UTC.
Y dudalen hon fel: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Y dudalen hon mewn Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/cy/fuchu/