Tywydd Dodderhill
4°C
Teimlo fel0°CGwynt 6 m/s DnLleithder92%Gwasgedd1009 hPaCodiad / machlud haul07:40 / 16:09Hyd y dydd8:28Cyfesurynnau52.2837, -2.1249
Cymylog nawr, 4°C, yn teimlo fel 0°C. Dim dyodiad yn y 24 awr nesaf. Bydd y tymheredd uchaf yn aros tua 5°C yr wythnos hon.
04:004° 6
05:004° 6
06:004° 7
07:004° 7
08:005° 6
09:005° 6
10:006° 6
11:006° 6
12:007° 6
13:007° 6
14:007° 5
15:007° 5
16:007° 5
17:006° 4
18:005° 4
19:005° 4
20:004° 3
21:004° 3
22:003° 3
23:003° 3
00:003° 3
01:002° 3
02:002° 3
03:002° 2
Y 5 diwrnod nesaf
16 diwrnod
| Diwrnod | Nos | Bore | Dydd | Gyda'r nos | Isaf | Ystod | Uchaf | Dyodiad | Gwynt | Codiad–machlud haul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 3°C | 7°C | 7 m/s Dn | 07:40–16:09 | ||||||
| Llu 23 Tach | 1°C | 5°C | 0.9 mm | 4 m/s DDn | 07:42–16:08 | |||||
| Maw 24 Tach | 4°C | 9°C | 10.5 mm | 7 m/s DDDn | 07:43–16:07 | |||||
| Mer 25 Tach | 3°C | 5°C | 0.7 mm | 5 m/s DnGDn | 07:45–16:06 | |||||
| Iau 26 Tach | 0°C | 4°C | 0.1 mm | 4 m/s DnGDn | 07:47–16:05 | |||||
| Gwe 27 Tach | -1°C | 3°C | 0.1 mm | 5 m/s DDn | 07:48–16:04 | |||||
| Sad 28 Tach | -1°C | 3°C | 10.7 mm | 5 m/s DDn | 07:50–16:03 | |||||
| Sul 29 Tach | 4°C | 7°C | 3.3 mm | 4 m/s DDDn | 07:51–16:02 | |||||
| Llu 30 Tach | 2°C | 8°C | 6.5 mm | 5 m/s DDGn | 07:53–16:01 | |||||
| Maw 01 Rha | 5°C | 10°C | 3.6 mm | 5 m/s DDGn | 07:54–16:00 | |||||
| Mer 02 Rha | 9°C | 12°C | 8 m/s DDGn | 07:56–16:00 | ||||||
| Iau 03 Rha | 7°C | 12°C | 0.8 mm | 8 m/s DGn | 07:57–15:59 | |||||
| Gwe 04 Rha | 6°C | 12°C | 9.1 mm | 13 m/s DGn | 07:59–15:58 | |||||
| Sad 05 Rha | 5°C | 8°C | 0.2 mm | 8 m/s Gn | 08:00–15:58 | |||||
| Sul 06 Rha | 4°C | 9°C | 1.7 mm | 6 m/s G | 08:01–15:57 | |||||
| Llu 07 Rha | 4°C | 13°C | 0.1 mm | 7 m/s Gn | 08:02–15:57 |
Awr wrth awr
Sul 22 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 4° | 0° | 6 m/s Dn | 92% | 91% | 1009 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 0° | 6 m/s Dn | 91% | 90% | 1009 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 0° | 7 m/s Dn | 90% | 88% | 1009 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 0° | 7 m/s Dn | 88% | 90% | 1009 hPa | ||
| 08:00 | 5° | 0° | 6 m/s Dn | 86% | 92% | 1010 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 0° | 6 m/s Dn | 83% | 94% | 1010 hPa | ||
| 10:00 | 6° | 1° | 6 m/s Dn | 80% | 95% | 1010 hPa | ||
| 11:00 | 6° | 3° | 6 m/s Dn | 77% | 95% | 1010 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 4° | 6 m/s Dn | 74% | 96% | 1011 hPa | ||
| 13:00 | 7° | 4° | 6 m/s Dn | 74% | 96% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 7° | 4° | 5 m/s Dn | 73% | 96% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 4° | 5 m/s Dn | 73% | 95% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 7° | 3° | 5 m/s Dn | 75% | 95% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 6° | 3° | 4 m/s Dn | 77% | 95% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 2° | 4 m/s Dn | 78% | 95% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 2° | 4 m/s Dn | 81% | 92% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 1° | 3 m/s Dn | 82% | 87% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 1° | 3 m/s Dn | 84% | 76% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 1° | 3 m/s Dn | 85% | 65% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 0° | 3 m/s Dn | 86% | 55% | 1019 hPa |
Llun 23 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 0° | 3 m/s Dn | 87% | 50% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 2° | -1° | 3 m/s Dn | 88% | 57% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 2° | -1° | 3 m/s Dn | 89% | 60% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 2° | -1° | 2 m/s Dn | 90% | 61% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 2° | -1° | 2 m/s Dn | 90% | 48% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 2° | -1° | 3 m/s DnDDn | 91% | 35% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 1° | -1° | 3 m/s DnDDn | 92% | 25% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 2° | -1° | 3 m/s DnDDn | 91% | 41% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 2° | -1° | 3 m/s DnDDn | 90% | 60% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 2° | -1° | 3 m/s DnDDn | 88% | 80% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 3° | 0° | 3 m/s DDn | 85% | 84% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 1° | 4 m/s DDn | 82% | 93% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 5° | 2° | 4 m/s DDn | 79% | 97% | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 80% | 97% | 1024 hPa | |
| 14:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 81% | 98% | 1024 hPa | |
| 15:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 82% | 95% | 1023 hPa | |
| 16:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 84% | 92% | 1023 hPa | |
| 17:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 86% | 85% | 1023 hPa | |
| 18:00 | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 88% | 82% | 1023 hPa | |
| 19:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 88% | 76% | 1023 hPa | |
| 20:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 87% | 77% | 1022 hPa | |
| 21:00 | 3° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 88% | 74% | 1022 hPa | |
| 22:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 88% | 83% | 1021 hPa | |
| 23:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 88% | 87% | 1021 hPa |
Mawrth 24 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s DDn | 89% | 97% | 1021 hPa | |
| 01:00 | 4° | 0° | 0.8 mm | 5 m/s DDn | 90% | 88% | 1020 hPa | |
| 02:00 | 4° | 0° | 0.8 mm | 5 m/s DDn | 91% | 92% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 4° | 1° | 0.8 mm | 5 m/s DDn | 93% | 92% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s DDn | 93% | 97% | 1017 hPa | |
| 05:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s DDn | 94% | 98% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 5° | 2° | 0.1 mm | 6 m/s DDn | 94% | 98% | 1016 hPa | |
| 07:00 | 6° | 2° | 0.5 mm | 6 m/s DDn | 94% | 98% | 1015 hPa | |
| 08:00 | 7° | 3° | 0.5 mm | 6 m/s DDn | 94% | 98% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 7° | 3° | 0.5 mm | 6 m/s DDn | 95% | 99% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 8° | 4° | 1.1 mm | 7 m/s DDn | 95% | 98% | 1014 hPa | |
| 11:00 | 8° | 5° | 1.1 mm | 7 m/s DDn | 95% | 97% | 1014 hPa | |
| 12:00 | 9° | 5° | 1.3 mm | 7 m/s DDDn | 95% | 96% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 9° | 5° | 0.8 mm | 7 m/s DDDn | 95% | 97% | 1012 hPa | |
| 14:00 | 9° | 5° | 0.7 mm | 7 m/s DDDn | 95% | 98% | 1012 hPa | |
| 15:00 | 9° | 5° | 0.7 mm | 6 m/s DDDn | 95% | 98% | 1011 hPa | |
| 16:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 6 m/s DDn | 95% | 98% | 1011 hPa | |
| 17:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s DDn | 94% | 98% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 5 m/s DDn | 94% | 99% | 1011 hPa | |
| 19:00 | 7° | 4° | 0.1 mm | 5 m/s DDn | 94% | 96% | 1012 hPa | |
| 20:00 | 6° | 3° | 0.1 mm | 5 m/s DDn | 94% | 94% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 6° | 3° | 0.1 mm | 5 m/s DnDDn | 94% | 92% | 1012 hPa | |
| 22:00 | 5° | 2° | 4 m/s DnDDn | 93% | 90% | 1012 hPa | ||
| 23:00 | 4° | 1° | 4 m/s DnDDn | 93% | 89% | 1012 hPa |
Mercher 25 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | 3 m/s Dn | 92% | 87% | 1012 hPa | ||
| 01:00 | 3° | 0° | 3 m/s Dn | 92% | 88% | 1012 hPa | ||
| 02:00 | 3° | 0° | 3 m/s Dn | 92% | 88% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 92% | 89% | 1011 hPa | ||
| 04:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 91% | 89% | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 91% | 90% | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 90% | 90% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 89% | 91% | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 87% | 93% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 85% | 94% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 0° | 5 m/s DnGDn | 84% | 92% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 1° | 5 m/s DnGDn | 83% | 90% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 5° | 1° | 5 m/s DnGDn | 83% | 89% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s DnGDn | 83% | 87% | 1013 hPa | |
| 14:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s GDn | 84% | 85% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 5° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s GDn | 85% | 83% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 4° | 1° | 4 m/s GDn | 86% | 81% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 4° | 0° | 4 m/s GDn | 86% | 80% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 3° | 0° | 4 m/s GDn | 86% | 79% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s GDn | 87% | 81% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s DnGDn | 87% | 82% | 1016 hPa | |
| 21:00 | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s DnGDn | 87% | 83% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 87% | 87% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 86% | 84% | 1018 hPa |
Iau 26 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 0° | 4 m/s DnGDn | 86% | 90% | 1018 hPa | ||
| 01:00 | 3° | -1° | 4 m/s DnGDn | 85% | 77% | 1018 hPa | ||
| 02:00 | 3° | -1° | 4 m/s DnGDn | 84% | 60% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 3° | -1° | 4 m/s DnGDn | 83% | 43% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 3° | -1° | 4 m/s DnGDn | 84% | 52% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 2° | -1° | 4 m/s DnGDn | 85% | 61% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 2° | -2° | 3 m/s DnGDn | 86% | 71% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 2° | -2° | 4 m/s DnGDn | 85% | 73% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 2° | -2° | 4 m/s DnGDn | 84% | 74% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 2° | -1° | 4 m/s DnGDn | 82% | 76% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 3° | -1° | 4 m/s DnGDn | 78% | 65% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 4° | 0° | 4 m/s DnGDn | 74% | 54% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 4° | 1° | 4 m/s Dn | 70% | 43% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 4° | 1° | 4 m/s Dn | 70% | 37% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 4° | 1° | 4 m/s Dn | 71% | 38% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 4° | 1° | 4 m/s Dn | 72% | 29% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 3° | 0° | 3 m/s DnGDn | 76% | 26% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 2° | -1° | 3 m/s DnGDn | 80% | 25% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 1° | -2° | 2 m/s DnGDn | 83% | 27% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 0° | -3° | 2 m/s Dn | 86% | 21% | 1021 hPa |
Gwener 27 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -4° | 2 m/s Dn | 91% | 55% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -4° | 2 m/s Dn | 87% | 55% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -5° | 3 m/s Dn | 89% | 43% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 0° | -3° | 3 m/s DnDDn | 85% | 64% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 3° | -1° | 5 m/s DDn | 68% | 74% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 3° | -1° | 4 m/s DnDDn | 70% | 81% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 2° | -2° | 4 m/s DnDDn | 81% | 81% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 0° | -5° | 5 m/s DDn | 82% | 74% | 1021 hPa |
Sadwrn 28 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -6° | 4 m/s DDn | 82% | 65% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | -1° | -6° | 4 m/s DDn | 83% | 60% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -5° | 0.2 mm | 4 m/s DDn | 84% | 58% | 1021 hPa | |
| 09:00 | 0° | -5° | 0.5 mm | 4 m/s DnDDn | 83% | 70% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 2° | -2° | 1.1 mm | 4 m/s DDn | 80% | 56% | 1020 hPa | |
| 15:00 | 3° | -1° | 3.4 mm | 4 m/s DnDDn | 87% | 48% | 1019 hPa | |
| 18:00 | 2° | -2° | 3.7 mm | 4 m/s DDn | 92% | 48% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 3° | -1° | 1.8 mm | 5 m/s DDn | 93% | 47% | 1018 hPa |
Sul 29 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | 0.6 mm | 4 m/s DDn | 94% | 96% | 1018 hPa | |
| 03:00 | 4° | 2° | 0.2 mm | 3 m/s DDn | 94% | 96% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 4° | 1° | 0.3 mm | 4 m/s DDn | 94% | 57% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 5° | 2° | 2.0 mm | 4 m/s DDDn | 93% | 63% | 1015 hPa | |
| 12:00 | 7° | 5° | 0.2 mm | 4 m/s D | 85% | 73% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 6° | 4° | 3 m/s D | 87% | 48% | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 3° | 2 m/s DDDn | 92% | 68% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 2° | 2 m/s D | 93% | 21% | 1017 hPa |
Llun 30 Tachwedd
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 0° | 2 m/s DDGn | 94% | 21% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 3° | 0° | 3 m/s DDGn | 94% | 7% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 2° | -1° | 3 m/s D | 95% | 20% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 0° | 3 m/s DDDn | 94% | 38% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 7° | 3° | 2.7 mm | 5 m/s DDn | 89% | 46% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 8° | 5° | 3.4 mm | 5 m/s DDGn | 93% | 46% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 7° | 4° | 0.3 mm | 5 m/s DDGn | 94% | 91% | 1014 hPa | |
| 21:00 | 6° | 3° | 0.1 mm | 4 m/s DDGn | 95% | 93% | 1015 hPa |
Mawrth 01 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 3° | 0.2 mm | 3 m/s DDGn | 95% | 80% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 5° | 3° | 2.4 mm | 3 m/s D | 97% | 95% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 8° | 5° | 0.8 mm | 5 m/s DDGn | 95% | 88% | 1016 hPa | |
| 09:00 | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s DDGn | 95% | 92% | 1016 hPa | |
| 12:00 | 10° | 7° | 5 m/s D | 92% | 54% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 6° | 5 m/s DGn | 93% | 100% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 8° | 6° | 4 m/s DGn | 96% | 90% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s DGn | 97% | 98% | 1024 hPa |
Mercher 02 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | 3 m/s DGn | 97% | 100% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 7° | 4 m/s DDGn | 98% | 100% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 8° | 3 m/s DDGn | 98% | 100% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 10° | 8° | 4 m/s DDGn | 98% | 100% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 5 m/s DDGn | 93% | 100% | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 6 m/s DDGn | 92% | 100% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 6 m/s DDGn | 93% | 100% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 8 m/s DDGn | 91% | 100% | 1021 hPa |
Iau 03 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.3 mm | 8 m/s DGn | 90% | 100% | 1021 hPa | |
| 03:00 | 12° | 12° | 0.4 mm | 7 m/s DGn | 93% | 100% | 1021 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s GnDGn | 91% | 100% | 1022 hPa | |
| 09:00 | 10° | 7° | 4 m/s GnDGn | 93% | 100% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 5 m/s GnDGn | 78% | 91% | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 11° | 11° | 4 m/s GnDGn | 79% | 99% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 7° | 3 m/s DGn | 91% | 98% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 6° | 2 m/s DDGn | 94% | 91% | 1023 hPa |
Gwener 04 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 7° | 2 m/s D | 94% | 100% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 8° | 1.7 mm | 2 m/s DDDn | 98% | 100% | 1016 hPa | |
| 06:00 | 12° | 12° | 2.5 mm | 9 m/s DDGn | 94% | 100% | 1011 hPa | |
| 09:00 | 12° | 12° | 2.5 mm | 10 m/s DDGn | 90% | 100% | 1007 hPa | |
| 12:00 | 12° | 12° | 2.3 mm | 13 m/s DGn | 81% | 100% | 1004 hPa | |
| 15:00 | 8° | 4° | 0.2 mm | 10 m/s GnDGn | 69% | 8% | 1007 hPa | |
| 18:00 | 7° | 3° | 8 m/s GnDGn | 75% | 12% | 1009 hPa | ||
| 21:00 | 6° | 2° | 8 m/s GnDGn | 71% | 5% | 1011 hPa |
Sadwrn 05 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 1° | 7 m/s GnDGn | 77% | 76% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 1° | 7 m/s GnDGn | 71% | 5% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 1° | 7 m/s GnDGn | 74% | 9% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 1° | 7 m/s GnDGn | 71% | 93% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 4° | 8 m/s Gn | 70% | 79% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 7° | 3° | 0.1 mm | 8 m/s Gn | 71% | 16% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 5° | 1° | 6 m/s GnDGn | 79% | 7% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 1° | 5 m/s GnDGn | 83% | 73% | 1012 hPa |
Sul 06 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 4° | 0.3 mm | 6 m/s DGn | 86% | 100% | 1009 hPa | |
| 03:00 | 9° | 6° | 0.6 mm | 6 m/s DGn | 91% | 100% | 1005 hPa | |
| 06:00 | 7° | 3° | 0.8 mm | 6 m/s G | 89% | 100% | 1005 hPa | |
| 09:00 | 6° | 3° | 5 m/s GGn | 89% | 14% | 1010 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 5° | 6 m/s GGn | 76% | 2% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 8° | 5° | 5 m/s GGn | 79% | 100% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 3° | 3 m/s GnGGn | 90% | 5% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 2° | 2 m/s Gn | 90% | 94% | 1019 hPa |
Llun 07 Rhagfyr
| Amser | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 3° | 2 m/s GnDGn | 92% | 94% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 3° | 2 m/s DDGn | 91% | 100% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 6° | 4° | 3 m/s DDGn | 90% | 100% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 9° | 6° | 4 m/s DGn | 98% | 100% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 12° | 12° | 6 m/s GnDGn | 92% | 100% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 13° | 13° | 7 m/s Gn | 89% | 100% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 12° | 12° | 6 m/s Gn | 90% | 99% | 1020 hPa |
Gerllaw
Caerwrangon4°Redditch4°Inkberrow4°Kidderminster4°Martley4°Stourbridge4°Bournville3°Bidford-on-Avon4°Henley-in-Arden4°Malvern5°Evesham5°Cleobury Mortimer4°
Dolenni a argymhellir
Data am ddim · CC BY 4.0. Mae’r rhagolwg hwn ar gael i’w ddefnyddio am ddim, gan gynnwys at ddibenion masnachol a thrwy ein API, o dan drwydded Creative Commons Attribution 4.0. Wrth ei ddefnyddio, ychwanegwch y dolenni hyn os gwelwch yn dda:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar dyodiad: RainViewer
- Radar tywydd cenedlaethol: Met Office
- Elamur Tywydd: Dodderhill
52.2837, -2.1249 · uchder 51 m · amser lleol Sul 22 Tach 04:00 (Europe/London)
Rhagolwg: rhediad model GFS NOAA 2026-11-21 18:00 UTC · diweddarwyd y dudalen 2026-11-22 04:19 UTC.
Y dudalen hon fel: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Y dudalen hon yn Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/cy/dodderhill/