El temps a Sarvestan
9°C
Sensació tèrmica9°CVent 0 m/s ENEHumitat50%Pressió1021 hPaSortida / posta del sol06:26 / 17:00Durada del dia10:34Coordenades29.2736, 53.2203
Ara: Cel serè, 9°C, amb una sensació tèrmica de 9°C. Sense precipitacions en les pròximes 24 hores. Les màximes es mantenen al voltant de 21°C aquesta setmana.
04:009° 0
05:009° 0
06:008° 0
07:009° 0
08:0012° 0
09:0014° 0
10:0017° 1
11:0018° 1
12:0020° 1
13:0021° 2
14:0022° 2
15:0022° 2
16:0021° 2
17:0019° 2
18:0017° 2
19:0015° 2
20:0014° 2
21:0013° 1
22:0012° 1
23:0012° 1
00:0011° 1
01:0011° 1
02:0010° 1
03:009° 1
Pròxims 5 dies
16 dies
| Dia | Nit | Matí | Tarda | Vespre | Mín. | Interval | Màx. | Precipitació | Vent | Sortida–posta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dg. 22 de nov. | 8°C | 22°C | 2 m/s S | 06:26–17:00 | ||||||
| dl. 23 de nov. | 8°C | 21°C | 1 m/s OSO | 06:27–17:00 | ||||||
| dt. 24 de nov. | 8°C | 22°C | 1 m/s SO | 06:28–17:00 | ||||||
| dc. 25 de nov. | 8°C | 22°C | 1 m/s SO | 06:28–16:59 | ||||||
| dj. 26 de nov. | 7°C | 21°C | 1 m/s OSO | 06:29–16:59 | ||||||
| dv. 27 de nov. | 8°C | 20°C | 1 m/s SO | 06:30–16:59 | ||||||
| ds. 28 de nov. | 8°C | 19°C | 1 m/s SSO | 06:31–16:59 | ||||||
| dg. 29 de nov. | 7°C | 18°C | 1 m/s SSO | 06:32–16:59 | ||||||
| dl. 30 de nov. | 7°C | 16°C | 2 m/s S | 06:32–16:59 | ||||||
| dt. 01 de des. | 8°C | 16°C | 0.3 mm | 2 m/s S | 06:33–16:59 | |||||
| dc. 02 de des. | 10°C | 15°C | 1.8 mm | 3 m/s SO | 06:34–16:59 | |||||
| dj. 03 de des. | 8°C | 14°C | 3.0 mm | 4 m/s SO | 06:35–16:59 | |||||
| dv. 04 de des. | 5°C | 14°C | 2 m/s SSO | 06:36–16:59 | ||||||
| ds. 05 de des. | 7°C | 15°C | 3 m/s S | 06:36–16:59 | ||||||
| dg. 06 de des. | 5°C | 16°C | 5 m/s SSE | 06:37–16:59 | ||||||
| dl. 07 de des. | 11°C | 15°C | 8.7 mm | 6 m/s SSO | 06:38–16:59 |
Hora a hora
diumenge 22 de novembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 9° | 9° | 0 m/s ENE | 50% | 7% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 0 m/s ENE | 51% | 16% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 0 m/s ENE | 52% | 21% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 0 m/s E | 50% | 24% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 0 m/s SSE | 43% | 28% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 0 m/s SSO | 36% | 32% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 1 m/s SSO | 31% | 27% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 1 m/s SSO | 27% | 20% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 1 m/s SSO | 24% | 13% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 2 m/s SSO | 22% | 8% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 2 m/s SSO | 21% | 8% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 2 m/s S | 20% | 12% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 21° | 21° | 2 m/s S | 22% | 9% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 2 m/s SSE | 27% | 5% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 2 m/s SE | 31% | 13% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 2 m/s SE | 34% | 14% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 2 m/s SE | 37% | 9% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s SE | 40% | 5% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 m/s SE | 43% | 6% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 1 m/s SE | 45% | 14% | 1022 hPa |
dilluns 23 de novembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s SE | 47% | 15% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 1 m/s SE | 49% | 12% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 1 m/s SE | 52% | 13% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 m/s ESE | 54% | 16% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 1 m/s ESE | 56% | 15% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 0 m/s ESE | 58% | 8% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 61% | 3% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 0 m/s ESE | 58% | 2% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 0 m/s SSE | 50% | 3% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 1 m/s SSO | 42% | 4% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 1 m/s SO | 36% | 16% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 1 m/s SO | 31% | 35% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 1 m/s SO | 27% | 59% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 1 m/s OSO | 24% | 62% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 m/s OSO | 24% | 44% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 1 m/s OSO | 23% | 27% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 1 m/s SO | 24% | 16% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 0 m/s SO | 28% | 17% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 0 m/s SSE | 31% | 8% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 0 m/s SE | 34% | 0% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 1 m/s SE | 38% | 0% | 1022 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s SE | 41% | 0% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 m/s SE | 45% | 0% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 0 m/s ESE | 47% | 0% | 1023 hPa |
dimarts 24 de novembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0 m/s ESE | 50% | 0% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 0 m/s E | 53% | 0% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 0 m/s E | 54% | 0% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 0 m/s ENE | 56% | 0% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 0 m/s NE | 57% | 0% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 0 m/s NE | 58% | 0% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 0 m/s NE | 59% | 0% | 1025 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 0 m/s NE | 56% | 0% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 0 m/s ONO | 48% | 0% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 0 m/s O | 40% | 0% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 1 m/s OSO | 35% | 0% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 1 m/s OSO | 31% | 0% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 1 m/s OSO | 27% | 0% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 1 m/s OSO | 24% | 0% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 m/s SO | 22% | 0% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 1 m/s SO | 20% | 0% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 21° | 21° | 1 m/s SO | 21% | 0% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 1 m/s SSO | 25% | 0% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 1 m/s S | 28% | 0% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 1 m/s SE | 32% | 0% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 1 m/s SE | 35% | 0% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s SE | 39% | 0% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 1 m/s ESE | 42% | 0% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 1 m/s ESE | 46% | 0% | 1022 hPa |
dimecres 25 de novembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0 m/s ESE | 50% | 0% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 0 m/s ESE | 53% | 0% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 0 m/s E | 55% | 0% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 0 m/s E | 58% | 0% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 0 m/s E | 59% | 0% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 0 m/s ENE | 60% | 0% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 0 m/s ENE | 62% | 0% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 0 m/s E | 59% | 0% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 0 m/s SSO | 50% | 0% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 0 m/s SO | 42% | 0% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 1 m/s SO | 36% | 0% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 1 m/s SO | 31% | 0% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 1 m/s SO | 25% | 0% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 1 m/s SO | 22% | 0% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 m/s SO | 21% | 0% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 22° | 1 m/s SO | 20% | 0% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 21° | 21° | 1 m/s SO | 21% | 1% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 1 m/s S | 25% | 0% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 1 m/s SSE | 29% | 0% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 1 m/s SE | 32% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 1 m/s SE | 36% | 0% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 m/s SE | 40% | 0% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 m/s ESE | 44% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 m/s ESE | 48% | 0% | 1020 hPa |
dijous 26 de novembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 m/s ESE | 51% | 0% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 0 m/s E | 55% | 0% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 9° | 0 m/s E | 56% | 0% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 0 m/s E | 59% | 0% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 0 m/s ENE | 60% | 6% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 8° | 0 m/s ENE | 62% | 19% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 7° | 7° | 0 m/s ENE | 64% | 33% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 0 m/s ENE | 60% | 33% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 0 m/s SSO | 51% | 19% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 13° | 13° | 0 m/s SO | 43% | 5% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 1 m/s SO | 36% | 1% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 1 m/s OSO | 31% | 7% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 1 m/s OSO | 25% | 11% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 1 m/s OSO | 21% | 12% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 m/s OSO | 20% | 7% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 1 m/s OSO | 18% | 3% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 1 m/s OSO | 19% | 1% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 0 m/s SO | 22% | 1% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 0 m/s SSE | 25% | 0% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 1 m/s SE | 28% | 1% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 1 m/s ESE | 31% | 2% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 m/s ESE | 34% | 3% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 1 m/s ESE | 37% | 3% | 1020 hPa |
divendres 27 de novembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10° | 10° | 1 m/s E | 45% | 0% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 0 m/s E | 50% | 0% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 0 m/s ESE | 48% | 0% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 1 m/s SO | 29% | 0% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 20° | 20° | 1 m/s SO | 19% | 0% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 1 m/s SSO | 18% | 0% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 1 m/s SSE | 28% | 5% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 1 m/s SE | 36% | 19% | 1022 hPa |
dissabte 28 de novembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 9° | 1 m/s ESE | 41% | 20% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 0 m/s ESE | 46% | 19% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 0 m/s SSE | 41% | 38% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s SO | 30% | 45% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 1 m/s SO | 21% | 19% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 1 m/s SSO | 17% | 0% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 1 m/s SE | 30% | 1% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 m/s ESE | 40% | 2% | 1022 hPa |
diumenge 29 de novembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 47% | 6% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s E | 52% | 16% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 0 m/s SE | 47% | 46% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 1 m/s SSO | 34% | 68% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 17° | 17° | 1 m/s SSO | 24% | 77% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 1 m/s SSO | 19% | 85% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 1 m/s SSE | 30% | 83% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 m/s ESE | 39% | 82% | 1021 hPa |
dilluns 30 de novembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 8° | 1 m/s ESE | 45% | 69% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s ESE | 50% | 70% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 1 m/s SE | 45% | 55% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 13° | 1 m/s S | 34% | 59% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 2 m/s SSO | 29% | 80% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s S | 28% | 94% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 1 m/s SSE | 41% | 91% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 0 m/s SE | 52% | 77% | 1020 hPa |
dimarts 01 de desembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 9° | 0 m/s SE | 60% | 34% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 8° | 0 m/s ESE | 66% | 17% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 1 m/s SSE | 62% | 50% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 m/s S | 53% | 89% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 2 m/s S | 48% | 92% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s S | 47% | 89% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s S | 59% | 97% | 1018 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 67% | 99% | 1019 hPa |
dimecres 02 de desembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 1 m/s SSE | 74% | 91% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 10° | 10° | 0.2 mm | 1 m/s SSE | 79% | 98% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 1 m/s S | 76% | 93% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s SSO | 71% | 74% | 1021 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 0.4 mm | 2 m/s SO | 62% | 61% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 0.4 mm | 3 m/s SO | 57% | 45% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s SSO | 72% | 35% | 1019 hPa | |
| 22:00 | 10° | 10° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 84% | 26% | 1020 hPa |
dijous 03 de desembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 9° | 1 m/s SSE | 87% | 54% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 88% | 75% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.2 mm | 2 m/s SSE | 78% | 71% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 0.3 mm | 3 m/s S | 65% | 70% | 1020 hPa | |
| 13:00 | 14° | 14° | 1.3 mm | 3 m/s SO | 56% | 45% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 1.1 mm | 4 m/s SO | 51% | 17% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s SO | 67% | 15% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 8° | 1 m/s S | 80% | 26% | 1020 hPa |
divendres 04 de desembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | 0 m/s S | 85% | 44% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 5° | 0 m/s SE | 88% | 66% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 6° | 0 m/s SSE | 79% | 37% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 1 m/s SSO | 67% | 30% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSO | 50% | 73% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 2 m/s SSO | 38% | 90% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSE | 54% | 82% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 1 m/s SE | 67% | 91% | 1020 hPa |
dissabte 05 de desembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 8° | 1 m/s SE | 69% | 80% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 7° | 7° | 1 m/s SSE | 69% | 79% | 1019 hPa | ||
| 07:00 | 9° | 9° | 1 m/s SSE | 56% | 77% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 12° | 12° | 1 m/s SSE | 43% | 76% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 2 m/s S | 38% | 86% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 3 m/s S | 37% | 80% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s SSE | 55% | 45% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 8° | 1 m/s SE | 70% | 16% | 1020 hPa |
diumenge 06 de desembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | 1 m/s SE | 68% | 4% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 5° | 1 m/s SE | 67% | 1% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 7° | 7° | 1 m/s SSE | 58% | 1% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 11° | 11° | 1 m/s SSO | 46% | 2% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 14° | 14° | 2 m/s SSO | 34% | 0% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 m/s S | 30% | 12% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 5 m/s SSE | 58% | 92% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 14° | 14° | 4 m/s SSE | 64% | 31% | 1017 hPa |
dilluns 07 de desembre
| Hora | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | 5 m/s SSE | 74% | 100% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 4 m/s SSE | 81% | 100% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 0.8 mm | 5 m/s SSE | 77% | 100% | 1016 hPa | |
| 10:00 | 13° | 13° | 4.4 mm | 4 m/s SSO | 85% | 100% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 15° | 15° | 2.7 mm | 6 m/s SSO | 67% | 88% | 1014 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 0.8 mm | 5 m/s SO | 57% | 0% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 11° | 11° | 2 m/s O | 50% | 0% | 1017 hPa |
A prop
Kharameh9°Kavar8°Fasa11°Tafihan8°Meymand10°Zarqan9°Siraz8°Marvdasht8°Firuzabad11°Qotbabad12°Seyyedan7°Javadieh8°
Enllaços recomanats
Dades gratuïtes · CC BY 4.0. Aquesta previsió es pot utilitzar gratuïtament, fins i tot amb finalitats comercials i a través de la nostra API, sota la llicència Creative Commons Reconeixement 4.0. Quan la feu servir, si us plau, afegiu-hi aquests enllaços:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Radar de precipitacions: RainViewer
- Elamur Temps: Sarvestan
29.2736, 53.2203 · altitud 1542 m · hora local dg. 22 de nov. 04:00 (Asia/Tehran)
Previsió: execució del model GFS de la NOAA de les 2026-11-21 18:00 UTC · pàgina actualitzada a les 2026-11-22 00:31 UTC.
Aquesta pàgina en format: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Aquesta pàgina en Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/ca/sarvestan/