Elamur Temps⌕
CA
☰

El temps a Hexibao

Cel serè (nit)
-2°C
Sensació tèrmica-4°CVent 2 m/s OHumitat56%Pressió1037 hPaSortida / posta del sol07:57 / 17:57Durada del dia10:00Coordenades38.3586, 102.0895

Ara: Cel serè, -2°C, amb una sensació tèrmica de -4°C. Sense precipitacions en les pròximes 24 hores. Més calor cap al final de la setmana: màximes al voltant de 10°C.

19:00Cel serè (nit)-2° 2
20:00Cel serè (nit)-3° 2
21:00Cel serè (nit)-3° 2
22:00Cel serè (nit)-3° 3
23:00Cel serè (nit)-4° 3
00:00Cel serè (nit)-4° 3
01:00Cel serè (nit)-4° 3
02:00Cel serè (nit)-4° 3
03:00Cel serè (nit)-4° 3
04:00Cel serè (nit)-4° 3
05:00Cel serè (nit)-5° 3
06:00Cel serè (nit)-5° 3
07:00Cel serè (nit)-5° 3
08:00Cel serè-5° 3
09:00Cel serè-2° 2
10:00Cel serè0° 2
11:00Cel serè3° 2
12:00Cel serè4° 1
13:00Cel serè5° 1
14:00Cel serè6° 1
15:00Cel serè5° 1
16:00Cel serè4° 1
17:00Cel serè3° 1
18:00Cel serè (nit)1° 0

Pròxims 5 dies

-6°-4°-2°0°2°4°6°8°10°12°dv. 203310ds. 212200dg. 222222dl. 233320dt. 24232

16 dies

DiaNitMatíTardaVespreMín.IntervalMàx.PrecipitacióVentSortida–posta del sol
dj. 19 de nov.Vespre: Cel serè (nit)-4°C
-2°C 3 m/s O07:57–17:57
dv. 20 de nov.Nit: Cel serè (nit)Matí: Cel serèTarda: Cel serèVespre: Cel serè (nit)-5°C
6°C 3 m/s O07:58–17:57
ds. 21 de nov.Nit: Cel serè (nit)Matí: Cel serèTarda: Cel serèVespre: Cel serè (nit)-4°C
7°C 2 m/s OSO07:59–17:56
dg. 22 de nov.Nit: Cel serè (nit)Matí: Cel serèTarda: Cel serèVespre: Cel serè (nit)-3°C
7°C 3 m/s OSO08:00–17:55
dl. 23 de nov.Nit: Cel serè (nit)Matí: Cel serèTarda: Cel serèVespre: Cel serè (nit)-2°C
7°C 3 m/s O08:01–17:55
dt. 24 de nov.Nit: Cel gairebé serè (nit)Matí: Cel serèTarda: Cel serèVespre: Cel parcialment ennuvolat (nit)-2°C
10°C 3 m/s OSO08:02–17:54
dc. 25 de nov.Nit: Cel serè (nit)Matí: Cel gairebé serè (nit)Tarda: Cel parcialment ennuvolatVespre: Cel parcialment ennuvolat (nit)1°C
12°C 3 m/s O08:03–17:54
dj. 26 de nov.Nit: Cel parcialment ennuvolat (nit)Matí: Cel parcialment ennuvolat (nit)Tarda: Cel parcialment ennuvolatVespre: Cel gairebé serè (nit)1°C
7°C 5 m/s ONO08:04–17:53
dv. 27 de nov.Nit: Cel parcialment ennuvolat (nit)Matí: Cel serè (nit)Tarda: Cel serèVespre: Cel serè (nit)0°C
8°C0.1 mm 4 m/s O08:05–17:53
ds. 28 de nov.Nit: Cel serè (nit)Matí: Cel serè (nit)Tarda: Cel serèVespre: Cel gairebé serè (nit)-1°C
14°C 2 m/s OSO08:06–17:53
dg. 29 de nov.Nit: Cel serè (nit)Matí: Cel gairebé serè (nit)Tarda: Cel gairebé serèVespre: Cel gairebé serè (nit)1°C
11°C 2 m/s O08:07–17:52
dl. 30 de nov.Nit: Cel gairebé serè (nit)Matí: Cel serè (nit)Tarda: Cel serèVespre: Cel gairebé serè (nit)1°C
11°C 1 m/s ENE08:08–17:52
dt. 01 de des.Nit: Cel serè (nit)Matí: Cel gairebé serè (nit)Tarda: Cel parcialment ennuvolatVespre: Cel parcialment ennuvolat (nit)0°C
9°C 2 m/s ESE08:09–17:52
dc. 02 de des.Nit: Cel serè (nit)Matí: Cel gairebé serè (nit)Tarda: Cel serèVespre: Cel serè (nit)-1°C
9°C 1 m/s ONO08:10–17:52
dj. 03 de des.Nit: Cel gairebé serè (nit)Matí: Cel gairebé serè (nit)Tarda: Cel gairebé serèVespre: Cel gairebé serè (nit)-1°C
8°C 2 m/s E08:11–17:51
dv. 04 de des.Nit: Cel parcialment ennuvolat (nit)Matí: Cel parcialment ennuvolat (nit)Tarda: Cel parcialment ennuvolatVespre: Cel ennuvolat (nit)-3°C
5°C 3 m/s E08:12–17:51
ds. 05 de des.Nit: Cel parcialment ennuvolat (nit)Matí: Cel serè (nit)Tarda: Cel serè-2°C
5°C 3 m/s ESE08:13–17:51

Hora a hora

dijous 19 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
19:00Cel serè (nit)-2°-4° 2 m/s O56%1%1037 hPa
20:00Cel serè (nit)-3°-6° 2 m/s OSO58%0%1037 hPa
21:00Cel serè (nit)-3°-7° 2 m/s OSO57%0%1037 hPa
22:00Cel serè (nit)-3°-7° 3 m/s O56%0%1037 hPa
23:00Cel serè (nit)-4°-8° 3 m/s O54%0%1037 hPa
divendres 20 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
00:00Cel serè (nit)-4°-8° 3 m/s O54%0%1036 hPa
01:00Cel serè (nit)-4°-8° 3 m/s O53%0%1035 hPa
02:00Cel serè (nit)-4°-8° 3 m/s OSO53%0%1035 hPa
03:00Cel serè (nit)-4°-8° 3 m/s OSO52%0%1034 hPa
04:00Cel serè (nit)-4°-8° 3 m/s OSO52%0%1034 hPa
05:00Cel serè (nit)-5°-9° 3 m/s OSO51%0%1034 hPa
06:00Cel serè (nit)-5°-9° 3 m/s OSO51%0%1034 hPa
07:00Cel serè (nit)-5°-9° 3 m/s OSO50%0%1034 hPa
08:00Cel serè-5°-9° 3 m/s OSO50%0%1034 hPa
09:00Cel serè-2°-6° 2 m/s O47%0%1033 hPa
10:00Cel serè0°-2° 2 m/s O43%0%1032 hPa
11:00Cel serè3°1° 2 m/s O38%0%1031 hPa
12:00Cel serè4°4° 1 m/s ONO36%0%1030 hPa
13:00Cel serè5°5° 1 m/s NO34%0%1028 hPa
14:00Cel serè6°6° 1 m/s N33%0%1027 hPa
15:00Cel serè5°5° 1 m/s NNE35%0%1027 hPa
16:00Cel serè4°4° 1 m/s NE37%0%1027 hPa
17:00Cel serè3°3° 1 m/s ENE41%0%1027 hPa
18:00Cel serè (nit)1°1° 0 m/s ESE44%0%1028 hPa
19:00Cel serè (nit)0°0° 1 m/s SO47%0%1028 hPa
20:00Cel serè (nit)-2°-2° 1 m/s SO49%0%1029 hPa
21:00Cel serè (nit)-2°-2° 1 m/s OSO49%0%1029 hPa
22:00Cel serè (nit)-3°-5° 1 m/s OSO49%0%1028 hPa
23:00Cel serè (nit)-3°-6° 2 m/s OSO49%0%1028 hPa
dissabte 21 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
00:00Cel serè (nit)-3°-5° 2 m/s OSO48%0%1028 hPa
01:00Cel serè (nit)-3°-5° 1 m/s OSO46%0%1027 hPa
02:00Cel serè (nit)-3°-5° 1 m/s OSO44%0%1026 hPa
03:00Cel serè (nit)-3°-5° 1 m/s OSO44%1%1026 hPa
04:00Cel serè (nit)-3°-5° 1 m/s OSO44%3%1026 hPa
05:00Cel serè (nit)-3°-6° 1 m/s OSO44%4%1025 hPa
06:00Cel serè (nit)-4°-6° 2 m/s OSO45%4%1025 hPa
07:00Cel serè (nit)-4°-6° 2 m/s OSO45%4%1025 hPa
08:00Cel serè-4°-6° 2 m/s OSO45%4%1025 hPa
09:00Cel serè-1°-1° 1 m/s OSO42%2%1025 hPa
10:00Cel serè1°1° 1 m/s OSO39%1%1024 hPa
11:00Cel serè4°4° 1 m/s OSO35%1%1023 hPa
12:00Cel serè5°5° 0 m/s E33%1%1022 hPa
13:00Cel serè6°6° 1 m/s ENE32%1%1020 hPa
14:00Cel serè7°5° 2 m/s ENE31%2%1019 hPa
15:00Cel gairebé serè6°5° 2 m/s ENE35%16%1019 hPa
16:00Cel gairebé serè4°4° 1 m/s NE38%16%1020 hPa
17:00Cel serè3°3° 1 m/s NE43%14%1020 hPa
18:00Cel serè (nit)1°1° 0 m/s NO46%3%1021 hPa
19:00Cel serè (nit)0°0° 1 m/s O49%3%1022 hPa
20:00Cel serè (nit)-2°-4° 2 m/s OSO52%2%1023 hPa
21:00Cel serè (nit)-2°-4° 2 m/s OSO51%1%1023 hPa
22:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO51%1%1023 hPa
23:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO50%1%1023 hPa
diumenge 22 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
00:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO50%3%1023 hPa
01:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO49%2%1023 hPa
02:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s O49%1%1023 hPa
03:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s O48%0%1023 hPa
04:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s O47%0%1023 hPa
05:00Cel serè (nit)-3°-6° 2 m/s O46%0%1024 hPa
06:00Cel serè (nit)-3°-6° 2 m/s O46%1%1024 hPa
07:00Cel serè (nit)-3°-6° 3 m/s O46%1%1025 hPa
08:00Cel serè (nit)-3°-6° 3 m/s OSO47%2%1026 hPa
09:00Cel serè0°-3° 2 m/s O44%1%1025 hPa
10:00Cel serè2°0° 2 m/s O40%1%1025 hPa
11:00Cel serè4°2° 2 m/s O37%0%1025 hPa
12:00Cel serè5°4° 2 m/s ONO35%1%1024 hPa
13:00Cel serè6°4° 2 m/s NO34%2%1023 hPa
14:00Cel serè7°5° 2 m/s NO33%3%1022 hPa
15:00Cel serè6°4° 2 m/s NO36%3%1022 hPa
16:00Cel serè5°3° 2 m/s NO38%3%1023 hPa
17:00Cel serè4°2° 2 m/s NO41%3%1023 hPa
18:00Cel serè (nit)2°0° 2 m/s ONO45%2%1024 hPa
19:00Cel serè (nit)1°-2° 2 m/s O48%2%1026 hPa
20:00Cel serè (nit)0°-4° 3 m/s O50%3%1027 hPa
21:00Cel serè (nit)0°-4° 3 m/s O51%2%1028 hPa
22:00Cel serè (nit)-1°-4° 3 m/s OSO51%2%1028 hPa
23:00Cel serè (nit)-1°-4° 3 m/s OSO52%2%1029 hPa
dilluns 23 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
00:00Cel serè (nit)-1°-5° 3 m/s OSO53%2%1029 hPa
01:00Cel serè (nit)-1°-5° 3 m/s OSO54%1%1029 hPa
02:00Cel serè (nit)-2°-5° 3 m/s OSO55%1%1029 hPa
03:00Cel serè (nit)-2°-5° 3 m/s O55%1%1030 hPa
04:00Cel serè (nit)-2°-5° 3 m/s O55%2%1030 hPa
05:00Cel serè (nit)-2°-6° 3 m/s O54%1%1031 hPa
06:00Cel serè (nit)-2°-6° 3 m/s O55%2%1032 hPa
07:00Cel serè (nit)-2°-6° 3 m/s O55%2%1033 hPa
08:00Cel serè (nit)-2°-6° 3 m/s O56%2%1034 hPa
09:00Cel serè0°-4° 3 m/s O52%3%1034 hPa
10:00Cel serè2°-1° 3 m/s O47%4%1034 hPa
11:00Cel serè4°2° 3 m/s O42%6%1034 hPa
12:00Cel serè5°3° 2 m/s ONO40%4%1032 hPa
13:00Cel serè6°4° 2 m/s NO38%3%1031 hPa
14:00Cel serè7°5° 2 m/s NO36%2%1030 hPa
15:00Cel serè6°5° 2 m/s NNO39%2%1030 hPa
16:00Cel serè5°5° 1 m/s NNO42%1%1030 hPa
17:00Cel serè4°4° 1 m/s N45%1%1030 hPa
18:00Cel serè (nit)2°2° 0 m/s ONO49%1%1031 hPa
19:00Cel serè (nit)1°1° 1 m/s OSO52%0%1032 hPa
20:00Cel serè (nit)-1°-3° 2 m/s OSO54%0%1033 hPa
21:00Cel serè (nit)-1°-3° 2 m/s OSO53%1%1033 hPa
22:00Cel serè (nit)-1°-4° 2 m/s OSO52%1%1032 hPa
23:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO51%5%1032 hPa
dimarts 24 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
00:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO50%10%1032 hPa
01:00Cel serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO48%13%1032 hPa
02:00Cel gairebé serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO47%17%1031 hPa
03:00Cel gairebé serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO46%16%1031 hPa
04:00Cel gairebé serè (nit)-2°-5° 2 m/s OSO46%17%1030 hPa
05:00Cel gairebé serè (nit)-2°-5° 3 m/s OSO46%19%1030 hPa
06:00Cel gairebé serè (nit)-2°-5° 3 m/s OSO46%16%1030 hPa
07:00Cel serè (nit)-2°-5° 3 m/s OSO45%13%1030 hPa
08:00Cel serè (nit)-1°-5° 3 m/s OSO45%10%1030 hPa
09:00Cel serè1°-2° 3 m/s OSO41%7%1029 hPa
10:00Cel serè4°1° 2 m/s OSO37%4%1028 hPa
11:00Cel serè6°5° 2 m/s O33%1%1028 hPa
12:00Cel serè8°7° 2 m/s O30%1%1026 hPa
13:00Cel serè9°9° 2 m/s ONO27%1%1024 hPa
14:00Cel serè10°10° 1 m/s ONO24%2%1023 hPa
17:00Cel serè8°8° 0 m/s NNO32%8%1021 hPa
20:00Cel gairebé serè (nit)3°1° 2 m/s SO36%36%1022 hPa
23:00Cel parcialment ennuvolat (nit)1°-2° 2 m/s OSO40%58%1021 hPa
dimecres 25 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel serè (nit)1°-2° 3 m/s OSO39%14%1020 hPa
05:00Cel gairebé serè (nit)1°-2° 3 m/s OSO36%15%1018 hPa
08:00Cel serè (nit)1°-2° 3 m/s OSO35%8%1018 hPa
11:00Cel gairebé serè7°6° 2 m/s O27%36%1017 hPa
14:00Cel parcialment ennuvolat12°12° 1 m/s N20%66%1014 hPa
17:00Cel parcialment ennuvolat8°8° 1 m/s NO29%54%1016 hPa
20:00Cel parcialment ennuvolat (nit)4°1° 3 m/s O36%47%1019 hPa
23:00Cel parcialment ennuvolat (nit)2°-1° 3 m/s O39%53%1020 hPa
dijous 26 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel parcialment ennuvolat (nit)1°-2° 3 m/s O41%66%1020 hPa
05:00Cel parcialment ennuvolat (nit)1°-2° 3 m/s O46%73%1022 hPa
08:00Cel parcialment ennuvolat (nit)1°-3° 3 m/s O50%84%1024 hPa
11:00Cel parcialment ennuvolat4°1° 4 m/s ONO47%82%1024 hPa
14:00Cel parcialment ennuvolat7°4° 5 m/s ONO46%77%1023 hPa
17:00Cel parcialment ennuvolat4°1° 4 m/s ONO55%50%1024 hPa
20:00Cel gairebé serè (nit)2°-2° 3 m/s O61%29%1026 hPa
23:00Cel gairebé serè (nit)1°-2° 3 m/s OSO61%31%1027 hPa
divendres 27 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel parcialment ennuvolat (nit)1°-2° 3 m/s O58%78%1027 hPa
05:00Cel parcialment ennuvolat (nit)1°-2°0.1 mm 4 m/s O59%50%1029 hPa
08:00Cel serè (nit)1°-3° 4 m/s O62%15%1032 hPa
11:00Cel serè5°2° 3 m/s ONO49%9%1031 hPa
14:00Cel serè8°7° 3 m/s NNO38%7%1030 hPa
17:00Cel gairebé serè5°5° 1 m/s NO43%18%1029 hPa
20:00Cel serè (nit)1°-1° 1 m/s OSO49%15%1030 hPa
23:00Cel serè (nit)0°-2° 2 m/s OSO41%7%1029 hPa
dissabte 28 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel serè (nit)-1°-3° 2 m/s OSO34%12%1028 hPa
05:00Cel serè (nit)-1°-3° 2 m/s OSO32%7%1026 hPa
08:00Cel serè (nit)0°-3° 2 m/s OSO31%2%1025 hPa
11:00Cel serè7°7° 1 m/s OSO24%1%1021 hPa
14:00Cel serè14°14° 1 m/s E17%1%1017 hPa
17:00Cel serè10°10° 0 m/s S26%12%1016 hPa
20:00Cel gairebé serè (nit)5°4° 1 m/s OSO32%23%1017 hPa
23:00Cel serè (nit)3°1° 2 m/s O31%14%1018 hPa
diumenge 29 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel serè (nit)2°0° 2 m/s O29%5%1018 hPa
05:00Cel serè (nit)2°-1° 2 m/s O30%4%1019 hPa
08:00Cel serè (nit)1°-2° 2 m/s O32%10%1020 hPa
11:00Cel gairebé serè7°7° 1 m/s O24%21%1019 hPa
14:00Cel gairebé serè11°11° 1 m/s NO20%20%1017 hPa
17:00Cel gairebé serè8°8° 1 m/s ONO28%29%1019 hPa
20:00Cel gairebé serè (nit)4°4° 1 m/s ONO36%38%1020 hPa
23:00Cel gairebé serè (nit)2°2° 1 m/s O37%43%1020 hPa
dilluns 30 de novembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel parcialment ennuvolat (nit)1°1° 1 m/s OSO36%48%1019 hPa
05:00Cel gairebé serè (nit)2°2° 1 m/s OSO34%36%1019 hPa
08:00Cel gairebé serè (nit)2°2° 1 m/s O32%22%1019 hPa
11:00Cel serè6°6° 0 m/s NE27%7%1018 hPa
14:00Cel serè11°11° 1 m/s ENE22%0%1017 hPa
17:00Cel serè7°7° 1 m/s E32%9%1019 hPa
20:00Cel gairebé serè (nit)2°2° 1 m/s SO42%19%1021 hPa
23:00Cel gairebé serè (nit)1°1° 1 m/s SO39%18%1020 hPa
dimarts 01 de desembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel gairebé serè (nit)1°1° 1 m/s OSO37%18%1020 hPa
05:00Cel serè (nit)1°1° 1 m/s OSO35%9%1020 hPa
08:00Cel serè (nit)0°0° 1 m/s SO33%0%1020 hPa
11:00Cel gairebé serè5°5° 1 m/s SE27%36%1019 hPa
14:00Cel parcialment ennuvolat9°7° 2 m/s ESE22%72%1017 hPa
17:00Cel parcialment ennuvolat5°4° 2 m/s ESE34%75%1018 hPa
20:00Cel parcialment ennuvolat (nit)2°2° 0 m/s SSE45%79%1020 hPa
23:00Cel gairebé serè (nit)1°1° 1 m/s O46%41%1019 hPa
dimecres 02 de desembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel serè (nit)0°0° 1 m/s ONO49%4%1019 hPa
05:00Cel serè (nit)0°0° 1 m/s ONO47%12%1018 hPa
08:00Cel gairebé serè (nit)-1°-1° 1 m/s ONO47%21%1018 hPa
11:00Cel serè5°5° 0 m/s N38%11%1016 hPa
14:00Cel serè9°9° 1 m/s NE32%0%1014 hPa
17:00Cel serè6°6° 1 m/s NNO35%2%1015 hPa
20:00Cel serè (nit)3°3° 1 m/s O39%5%1016 hPa
23:00Cel serè (nit)3°3° 1 m/s O33%3%1016 hPa
dijous 03 de desembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel gairebé serè (nit)3°2° 1 m/s OSO25%17%1014 hPa
05:00Cel gairebé serè (nit)3°3° 1 m/s OSO25%25%1014 hPa
08:00Cel serè (nit)2°2° 0 m/s O27%12%1015 hPa
11:00Cel gairebé serè5°5° 1 m/s ENE28%19%1015 hPa
14:00Cel gairebé serè8°7° 2 m/s E28%23%1013 hPa
17:00Cel gairebé serè4°4° 1 m/s NE47%34%1018 hPa
20:00Cel gairebé serè (nit)-1°-1° 1 m/s ONO65%31%1022 hPa
23:00Cel parcialment ennuvolat (nit)-1°-1° 1 m/s ONO67%53%1023 hPa
divendres 04 de desembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel parcialment ennuvolat (nit)-2°-2° 0 m/s OSO70%75%1024 hPa
05:00Cel gairebé serè (nit)-3°-3° 0 m/s SSO70%40%1024 hPa
08:00Cel serè (nit)-3°-3° 0 m/s S70%10%1024 hPa
11:00Cel parcialment ennuvolat4°4° 1 m/s ESE28%83%1019 hPa
14:00Cel parcialment ennuvolat5°3° 3 m/s E30%64%1016 hPa
17:00Cel ennuvolat3°1° 2 m/s E39%100%1018 hPa
20:00Cel ennuvolat (nit)0°0° 1 m/s ENE47%100%1021 hPa
23:00Cel ennuvolat (nit)-1°-1° 1 m/s S49%92%1021 hPa
dissabte 05 de desembre
HoraTemp.SensacióPrecip.VentHumitatNúvolsPressió
02:00Cel parcialment ennuvolat (nit)-1°-1° 1 m/s SSE49%54%1019 hPa
05:00Cel parcialment ennuvolat (nit)-2°-2° 1 m/s SE49%75%1019 hPa
08:00Cel serè (nit)-2°-2° 1 m/s SE51%2%1020 hPa
11:00Cel serè2°1° 1 m/s SE39%0%1018 hPa
14:00Cel serè5°3° 3 m/s ESE34%0%1014 hPa

A prop

Enllaços recomanats

Dades gratuïtes · CC BY 4.0. Aquesta previsió es pot utilitzar gratuïtament, fins i tot amb finalitats comercials i a través de la nostra API, sota la llicència Creative Commons Reconeixement 4.0. Quan la feu servir, si us plau, afegiu-hi aquests enllaços:

38.3586, 102.0895 · altitud 1725 m · hora local dj. 19 de nov. 19:00 (Asia/Shanghai)

Previsió: execució del model GFS de la NOAA de les 2026-11-19 06:00 UTC · pàgina actualitzada a les 2026-11-19 11:36 UTC.

Aquesta pàgina en format: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV

Aquesta pàgina en Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/ca/hexibu-town/