ইউয়ানলিন-এর আবহাওয়া
18°C
অনুভূত তাপমাত্রা18°Cবাতাস 5 মি/সে উউপূআর্দ্রতা77%বায়ুচাপ1023 hPaসূর্যোদয় / সূর্যাস্ত06:15 / 17:11দিনের দৈর্ঘ্য10:55স্থানাঙ্ক23.9500, 120.5833
এখন আংশিক মেঘলা, তাপমাত্রা 18°C, অনুভূত তাপমাত্রা 18°C। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কোনো বৃষ্টিপাত নেই। এই সপ্তাহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 24°C থাকবে।
00:0018° 5
01:0018° 5
02:0018° 5
03:0017° 5
04:0017° 5
05:0017° 5
06:0017° 5
07:0017° 5
08:0017° 5
09:0018° 6
10:0018° 6
11:0019° 6
12:0019° 5
13:0018°0.1 মিমি5
14:0018° 5
15:0018°0.1 মিমি5
16:0017°0.1 মিমি5
17:0017°0.1 মিমি5
18:0017°0.1 মিমি5
19:0016°0.1 মিমি5
20:0016°0.1 মিমি4
21:0016°0.1 মিমি4
22:0016°0.1 মিমি4
23:0016°0.1 মিমি3
আগামী ৫ দিন
১৬ দিন
| দিন | রাত | সকাল | দিন | সন্ধ্যা | সর্বনিম্ন | তাপমাত্রার পরিসর | সর্বোচ্চ | বৃষ্টিপাত | বাতাস | সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 20 নভেম্বর | 16°C | 19°C | 1.0 মিমি | 6 মি/সে উউপূ | 06:15–17:11 | |||||
| শনি 21 নভেম্বর | 15°C | 22°C | 0.5 মিমি | 5 মি/সে উ | 06:16–17:11 | |||||
| রবি 22 নভেম্বর | 13°C | 24°C | 3 মি/সে উপূ | 06:17–17:10 | ||||||
| সোম 23 নভেম্বর | 17°C | 25°C | 0.3 মিমি | 3 মি/সে উ | 06:18–17:10 | |||||
| মঙ্গল 24 নভেম্বর | 18°C | 24°C | 1.9 মিমি | 7 মি/সে উ | 06:18–17:10 | |||||
| বুধ 25 নভেম্বর | 17°C | 23°C | 11.0 মিমি | 5 মি/সে উ | 06:19–17:10 | |||||
| বৃহঃ 26 নভেম্বর | 19°C | 26°C | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উ | 06:20–17:10 | |||||
| শুক্র 27 নভেম্বর | 20°C | 27°C | 0.1 মিমি | 5 মি/সে উ | 06:20–17:10 | |||||
| শনি 28 নভেম্বর | 21°C | 26°C | 7 মি/সে উ | 06:21–17:10 | ||||||
| রবি 29 নভেম্বর | 18°C | 25°C | 6 মি/সে উউপূ | 06:22–17:10 | ||||||
| সোম 30 নভেম্বর | 18°C | 26°C | 3 মি/সে পউপ | 06:23–17:10 | ||||||
| মঙ্গল 01 ডিসেম্বর | 20°C | 27°C | 7 মি/সে উ | 06:23–17:10 | ||||||
| বুধ 02 ডিসেম্বর | 22°C | 25°C | 5 মি/সে উউপূ | 06:24–17:10 | ||||||
| বৃহঃ 03 ডিসেম্বর | 22°C | 25°C | 3 মি/সে উ | 06:25–17:10 | ||||||
| শুক্র 04 ডিসেম্বর | 21°C | 28°C | 4 মি/সে উউপ | 06:25–17:10 | ||||||
| শনি 05 ডিসেম্বর | 23°C | 27°C | 4 মি/সে পউপ | 06:26–17:10 |
ঘণ্টায় ঘণ্টায়
শুক্রবার 20 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 5 মি/সে উউপূ | 77% | 81% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 5 মি/সে উউপূ | 75% | 76% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 5 মি/সে উউপূ | 73% | 71% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 5 মি/সে উউপূ | 72% | 79% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 5 মি/সে উউপূ | 72% | 86% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 5 মি/সে উউপূ | 71% | 95% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 5 মি/সে উউপূ | 71% | 96% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 5 মি/সে উউপূ | 70% | 96% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 5 মি/সে উউপূ | 69% | 95% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 6 মি/সে উউপূ | 67% | 96% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 6 মি/সে উউপূ | 65% | 98% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 6 মি/সে উউপূ | 63% | 99% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 5 মি/সে উউপূ | 63% | 99% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 0.1 মিমি | 5 মি/সে উউপূ | 64% | 99% | 1022 hPa | |
| 14:00 | 18° | 18° | 5 মি/সে উউপূ | 65% | 99% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 18° | 18° | 0.1 মিমি | 5 মি/সে উউপূ | 66% | 99% | 1022 hPa | |
| 16:00 | 17° | 17° | 0.1 মিমি | 5 মি/সে উউপূ | 67% | 99% | 1022 hPa | |
| 17:00 | 17° | 17° | 0.1 মিমি | 5 মি/সে উউপূ | 69% | 99% | 1023 hPa | |
| 18:00 | 17° | 17° | 0.1 মিমি | 5 মি/সে উউপূ | 70% | 99% | 1023 hPa | |
| 19:00 | 16° | 16° | 0.1 মিমি | 5 মি/সে উউপূ | 72% | 99% | 1024 hPa | |
| 20:00 | 16° | 16° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উউপূ | 73% | 99% | 1024 hPa | |
| 21:00 | 16° | 16° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উউপূ | 71% | 99% | 1024 hPa | |
| 22:00 | 16° | 16° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উউপূ | 70% | 99% | 1024 hPa | |
| 23:00 | 16° | 16° | 0.1 মিমি | 3 মি/সে উউপূ | 68% | 99% | 1024 hPa |
শনিবার 21 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 16° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উউপূ | 67% | 98% | 1024 hPa | |
| 01:00 | 16° | 16° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উউপূ | 67% | 97% | 1024 hPa | |
| 02:00 | 16° | 16° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উউপূ | 66% | 96% | 1023 hPa | |
| 03:00 | 16° | 16° | 4 মি/সে উউপূ | 68% | 94% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 4 মি/সে উউপূ | 70% | 92% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 15° | 15° | 4 মি/সে উউপূ | 73% | 90% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 4 মি/সে উউপূ | 72% | 78% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 4 মি/সে উউপূ | 71% | 67% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 4 মি/সে উউপূ | 70% | 55% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 4 মি/সে উউপূ | 65% | 56% | 1025 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 4 মি/সে উউপূ | 61% | 56% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 4 মি/সে উউপূ | 56% | 56% | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 5 মি/সে উ | 55% | 46% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 5 মি/সে উ | 54% | 36% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 5 মি/সে উ | 52% | 24% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 5 মি/সে উ | 55% | 26% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 5 মি/সে উউপূ | 58% | 23% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 5 মি/সে উউপূ | 61% | 22% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 4 মি/সে উউপূ | 64% | 27% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 17° | 17° | 4 মি/সে উউপূ | 67% | 31% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 4 মি/সে উউপূ | 71% | 33% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 16° | 16° | 3 মি/সে উউপূ | 73% | 25% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 3 মি/সে উউপূ | 75% | 17% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 3 মি/সে উপূ | 77% | 17% | 1024 hPa |
রবিবার 22 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 3 মি/সে উপূ | 78% | 10% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 2 মি/সে উপূ | 80% | 9% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 14° | 14° | 2 মি/সে পূউপূ | 81% | 15% | 1023 hPa | ||
| 03:00 | 14° | 14° | 2 মি/সে পূউপূ | 80% | 21% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 13° | 13° | 2 মি/সে উপূ | 79% | 17% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 2 মি/সে পূউপূ | 79% | 22% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 14° | 14° | 2 মি/সে পূউপূ | 75% | 16% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 2 মি/সে পূউপূ | 71% | 9% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 2 মি/সে পূউপূ | 66% | 2% | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 19° | 19° | 1 মি/সে উপূ | 60% | 2% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে উ | 55% | 1% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 1 মি/সে উউপ | 49% | 1% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 1 মি/সে উপ | 49% | 5% | 1023 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 2 মি/সে উপ | 49% | 14% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 2 মি/সে উপ | 49% | 15% | 1021 hPa | ||
| 15:00 | 23° | 23° | 2 মি/সে উপ | 53% | 16% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে উপ | 56% | 19% | 1021 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে উপ | 61% | 21% | 1022 hPa | ||
| 18:00 | 20° | 20° | 0 মি/সে উউপ | 64% | 21% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 0 মি/সে দপূ | 66% | 18% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 1 মি/সে দপূ | 70% | 15% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 18° | 1 মি/সে দপূ | 72% | 20% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 2 মি/সে দপূ | 74% | 20% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 মি/সে দপূ | 76% | 25% | 1023 hPa |
সোমবার 23 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 2 মি/সে দপূ | 76% | 27% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 2 মি/সে দপূ | 77% | 26% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 2 মি/সে দপূ | 77% | 28% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 2 মি/সে পূদপূ | 77% | 34% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 2 মি/সে পূদপূ | 77% | 40% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 2 মি/সে পূদপূ | 77% | 45% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 18° | 18° | 2 মি/সে পূদপূ | 74% | 57% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 19° | 19° | 2 মি/সে পূদপূ | 72% | 70% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে পূ | 70% | 81% | 1023 hPa | |
| 09:00 | 21° | 21° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে পূ | 67% | 67% | 1022 hPa | |
| 10:00 | 22° | 22° | 0 মি/সে পূউপূ | 63% | 51% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 0 মি/সে উপ | 60% | 38% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 1 মি/সে উপ | 59% | 40% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 25° | 25° | 1 মি/সে উপ | 59% | 42% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 1 মি/সে উউপ | 59% | 41% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 24° | 2 মি/সে উউপ | 62% | 34% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 23° | 23° | 2 মি/সে উ | 66% | 29% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 3 মি/সে উ | 70% | 23% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 মি/সে উ | 73% | 14% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 2 মি/সে উউপূ | 76% | 9% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 2 মি/সে উউপূ | 79% | 7% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 20° | 2 মি/সে উউপূ | 79% | 15% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 20° | 20° | 2 মি/সে উউপূ | 80% | 22% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 2 মি/সে উউপূ | 81% | 30% | 1021 hPa |
মঙ্গলবার 24 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 2 মি/সে উউপূ | 81% | 30% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 19° | 19° | 2 মি/সে উউপূ | 82% | 31% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 19° | 19° | 3 মি/সে উউপূ | 82% | 32% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 3 মি/সে উউপূ | 83% | 40% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 19° | 19° | 3 মি/সে উউপূ | 83% | 47% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 19° | 19° | 4 মি/সে উউপূ | 83% | 53% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 4 মি/সে উউপূ | 80% | 49% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 4 মি/সে উউপূ | 78% | 45% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 5 মি/সে উউপূ | 75% | 41% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 5 মি/সে উউপূ | 71% | 50% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 6 মি/সে উউপূ | 68% | 62% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 6 মি/সে উ | 64% | 72% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 24° | 7 মি/সে উ | 66% | 56% | 1019 hPa | ||
| 13:00 | 24° | 24° | 7 মি/সে উ | 67% | 49% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 7 মি/সে উ | 68% | 42% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 7 মি/সে উউপূ | 77% | 61% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 0.2 মিমি | 6 মি/সে উউপূ | 81% | 69% | 1019 hPa | |
| 23:00 | 18° | 18° | 1.5 মিমি | 6 মি/সে উউপূ | 86% | 64% | 1020 hPa |
বুধবার 25 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 2.2 মিমি | 5 মি/সে উউপূ | 87% | 78% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 17° | 17° | 2.5 মিমি | 5 মি/সে উউপূ | 88% | 67% | 1018 hPa | |
| 08:00 | 19° | 19° | 1.2 মিমি | 3 মি/সে উউপূ | 83% | 87% | 1019 hPa | |
| 11:00 | 22° | 22° | 2.9 মিমি | 3 মি/সে উউপূ | 77% | 86% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 23° | 23° | 2.2 মিমি | 4 মি/সে উউপূ | 74% | 96% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 21° | 21° | 5 মি/সে উ | 75% | 84% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 4 মি/সে উউপূ | 81% | 82% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 2 মি/সে উউপূ | 82% | 78% | 1019 hPa |
বৃহস্পতিবার 26 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20° | 20° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে উউপূ | 84% | 88% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 19° | 19° | 2 মি/সে উপূ | 85% | 63% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 2 মি/সে পূউপূ | 78% | 67% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 3 মি/সে উউপ | 62% | 61% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 4 মি/সে উউপ | 62% | 37% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 4 মি/সে উ | 75% | 44% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 3 মি/সে উউপূ | 84% | 50% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 3 মি/সে উউপূ | 85% | 76% | 1018 hPa |
শুক্রবার 27 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21° | 21° | 2 মি/সে উউপূ | 83% | 64% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 2 মি/সে উপূ | 84% | 45% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 2 মি/সে উউপূ | 72% | 55% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 3 মি/সে উ | 61% | 65% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 28° | 5 মি/সে উ | 62% | 71% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 4 মি/সে উ | 74% | 63% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 3 মি/সে উউপূ | 84% | 62% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 0.1 মিমি | 3 মি/সে উউপূ | 86% | 80% | 1019 hPa |
শনিবার 28 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 4 মি/সে উউপূ | 86% | 86% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 5 মি/সে উউপূ | 83% | 78% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 6 মি/সে উউপূ | 78% | 62% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 6 মি/সে উ | 67% | 68% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 7 মি/সে উ | 60% | 70% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 7 মি/সে উ | 61% | 75% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 7 মি/সে উউপূ | 60% | 80% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 6 মি/সে উউপূ | 50% | 68% | 1021 hPa |
রবিবার 29 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19° | 19° | 6 মি/সে উউপূ | 54% | 59% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 6 মি/সে উউপূ | 62% | 50% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 6 মি/সে উউপূ | 57% | 50% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 5 মি/সে উ | 46% | 59% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 3 মি/সে উউপ | 45% | 85% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 2 মি/সে উ | 50% | 100% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 21° | 21° | 2 মি/সে উপূ | 56% | 61% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 2 মি/সে পূদপূ | 52% | 33% | 1022 hPa |
সোমবার 30 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18° | 18° | 2 মি/সে দপূ | 48% | 21% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 18° | 18° | 2 মি/সে পূদপূ | 46% | 41% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 20° | 20° | 1 মি/সে দপূ | 43% | 16% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 1 মি/সে প | 46% | 93% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 26° | 26° | 3 মি/সে পউপ | 47% | 93% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 3 মি/সে উপ | 62% | 100% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 2 মি/সে উউপূ | 65% | 100% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে পূউপূ | 66% | 100% | 1022 hPa |
মঙ্গলবার 01 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে পূউপূ | 65% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 2 মি/সে উপূ | 67% | 92% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 3 মি/সে উউপূ | 63% | 69% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 4 মি/সে উ | 47% | 90% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 6 মি/সে উ | 53% | 98% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 7 মি/সে উ | 69% | 100% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 5 মি/সে উউপূ | 69% | 100% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 3 মি/সে উউপূ | 69% | 100% | 1019 hPa |
বুধবার 02 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 23° | 23° | 4 মি/সে উউপূ | 70% | 100% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 4 মি/সে উউপূ | 75% | 99% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 5 মি/সে উউপূ | 73% | 100% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 24° | 24° | 4 মি/সে উ | 65% | 86% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 4 মি/সে উ | 63% | 75% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 4 মি/সে উ | 71% | 10% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 3 মি/সে উউপূ | 76% | 51% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে উপূ | 77% | 98% | 1020 hPa |
বৃহস্পতিবার 03 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে দপূ | 76% | 96% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে পূউপূ | 77% | 86% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 23° | 23° | 1 মি/সে পূউপূ | 69% | 87% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 মি/সে উপ | 66% | 95% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 3 মি/সে উ | 69% | 87% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 3 মি/সে উ | 77% | 99% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 3 মি/সে উ | 84% | 67% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 2 মি/সে উউপূ | 88% | 85% | 1020 hPa |
শুক্রবার 04 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | 22° | 2 মি/সে উউপূ | 85% | 72% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 2 মি/সে উউপূ | 82% | 77% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 24° | 24° | 2 মি/সে উউপূ | 71% | 53% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 28° | 29° | 3 মি/সে উউপ | 58% | 56% | 1018 hPa | ||
| 14:00 | 28° | 30° | 4 মি/সে উউপ | 60% | 10% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 3 মি/সে উউপ | 76% | 28% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 24° | 24° | 1 মি/সে উ | 84% | 59% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 24° | 24° | 2 মি/সে দপ | 80% | 78% | 1016 hPa |
শনিবার 05 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 23° | 23° | 2 মি/সে দদপ | 84% | 33% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 23° | 23° | 1 মি/সে দ | 82% | 7% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 25° | 25° | 2 মি/সে দদপ | 74% | 54% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 27° | 29° | 3 মি/সে প | 66% | 99% | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 29° | 4 মি/সে পউপ | 64% | 64% | 1013 hPa |
আশপাশের শহর
শিহু18°চাংহুয়া18°ৎসাওতুন17°তাইচুং18°দৌলিউ19°সিয়াই শহর19°মিয়াওলি18°তোউফেন17°ঝুদোং16°সিনচু17°হুয়ালিয়েন19°তাইনান20°
প্রস্তাবিত লিংক
বিনামূল্যের ডেটা · CC BY 4.0. ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০ লাইসেন্সের অধীনে এই পূর্বাভাস বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারেন, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও এবং আমাদের API-এর মাধ্যমেও। ব্যবহার করার সময় অনুগ্রহ করে এই লিংকগুলো যোগ করুন:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- বৃষ্টিপাতের রাডার: RainViewer
- জাতীয় আবহাওয়া রাডার: Central Weather Administration
- এলামুর আবহাওয়া: ইউয়ানলিন
23.9500, 120.5833 · উচ্চতা 29 মিটার · স্থানীয় সময় শুক্র 20 নভেম্বর 00:00 (Asia/Taipei)
পূর্বাভাস: NOAA GFS মডেলের 2026-11-19 06:00 UTC রান · পাতা হালনাগাদ 2026-11-19 16:01 UTC।
এই পাতার ফরম্যাট: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
এই পাতা Markdown-এ https://md.weather.elamur.ai/free/bn/yuanlin-city/