মাতেরা-এর আবহাওয়া
20°C
অনুভূত তাপমাত্রা20°Cবাতাস 6 মি/সে দআর্দ্রতা64%বায়ুচাপ1005 hPaসূর্যোদয় / সূর্যাস্ত06:44 / 16:34দিনের দৈর্ঘ্য9:49স্থানাঙ্ক40.6667, 16.6000
এখন আংশিক মেঘলা, তাপমাত্রা 20°C, অনুভূত তাপমাত্রা 20°C। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কোনো বৃষ্টিপাত নেই। সপ্তাহের শেষের দিকে ঠান্ডা বাড়বে: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 14°C।
12:0020° 6
13:0021° 7
14:0021° 7
15:0020° 7
16:0020° 7
17:0019° 6
18:0019° 5
19:0018° 5
20:0018° 4
21:0017°0.1 মিমি4
22:0016°0.1 মিমি5
23:0015° 5
00:0014° 5
01:0014° 5
02:0013° 4
03:0012° 4
04:0012° 3
05:0012° 3
06:0011° 4
07:0011° 4
08:0013° 4
09:0015° 5
10:0017° 6
11:0017° 6
আগামী ৫ দিন
১৬ দিন
| দিন | রাত | সকাল | দিন | সন্ধ্যা | সর্বনিম্ন | তাপমাত্রার পরিসর | সর্বোচ্চ | বৃষ্টিপাত | বাতাস | সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহঃ 19 নভেম্বর | 15°C | 21°C | 0.4 মিমি | 7 মি/সে দদপ | 06:44–16:34 | |||||
| শুক্র 20 নভেম্বর | 11°C | 18°C | 7 মি/সে পদপ | 06:45–16:33 | ||||||
| শনি 21 নভেম্বর | 10°C | 18°C | 4 মি/সে প | 06:46–16:32 | ||||||
| রবি 22 নভেম্বর | 8°C | 16°C | 0.4 মিমি | 5 মি/সে দদপূ | 06:47–16:32 | |||||
| সোম 23 নভেম্বর | 8°C | 16°C | 0.1 মিমি | 7 মি/সে প | 06:49–16:31 | |||||
| মঙ্গল 24 নভেম্বর | 6°C | 13°C | 0.1 মিমি | 3 মি/সে উ | 06:50–16:30 | |||||
| বুধ 25 নভেম্বর | 5°C | 12°C | 2 মি/সে দদপূ | 06:51–16:30 | ||||||
| বৃহঃ 26 নভেম্বর | 9°C | 13°C | 2.7 মিমি | 4 মি/সে দদপূ | 06:52–16:29 | |||||
| শুক্র 27 নভেম্বর | 11°C | 16°C | 2.6 মিমি | 2 মি/সে দ | 06:53–16:29 | |||||
| শনি 28 নভেম্বর | 11°C | 16°C | 0.8 মিমি | 2 মি/সে দপূ | 06:54–16:29 | |||||
| রবি 29 নভেম্বর | 11°C | 16°C | 1.0 মিমি | 3 মি/সে দদপূ | 06:55–16:28 | |||||
| সোম 30 নভেম্বর | 9°C | 15°C | 0.8 মিমি | 4 মি/সে পদপ | 06:56–16:28 | |||||
| মঙ্গল 01 ডিসেম্বর | 7°C | 13°C | 0.5 মিমি | 3 মি/সে প | 06:57–16:27 | |||||
| বুধ 02 ডিসেম্বর | 6°C | 12°C | 2 মি/সে দ | 06:58–16:27 | ||||||
| বৃহঃ 03 ডিসেম্বর | 6°C | 13°C | 1.1 মিমি | 1 মি/সে দদপ | 06:59–16:27 | |||||
| শুক্র 04 ডিসেম্বর | 5°C | 9°C | 2.4 মিমি | 7 মি/সে উউপ | 07:00–16:27 | |||||
| শনি 05 ডিসেম্বর | 4°C | 5°C | 3 মি/সে উপ | 07:01–16:27 |
ঘণ্টায় ঘণ্টায়
বৃহস্পতিবার 19 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 20° | 20° | 6 মি/সে দ | 64% | 62% | 1005 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 7 মি/সে দদপ | 63% | 68% | 1004 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 7 মি/সে দদপ | 66% | 67% | 1003 hPa | ||
| 15:00 | 20° | 20° | 7 মি/সে দদপ | 67% | 66% | 1003 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 7 মি/সে দদপ | 69% | 64% | 1003 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 6 মি/সে দদপ | 72% | 68% | 1003 hPa | ||
| 18:00 | 19° | 19° | 5 মি/সে দদপ | 75% | 71% | 1004 hPa | ||
| 19:00 | 18° | 18° | 5 মি/সে দদপ | 79% | 74% | 1004 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 4 মি/সে দপ | 75% | 68% | 1005 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 17° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে পদপ | 71% | 61% | 1006 hPa | |
| 22:00 | 16° | 16° | 0.1 মিমি | 5 মি/সে পদপ | 66% | 55% | 1007 hPa | |
| 23:00 | 15° | 15° | 5 মি/সে পদপ | 63% | 52% | 1007 hPa |
শুক্রবার 20 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 5 মি/সে পদপ | 62% | 49% | 1008 hPa | ||
| 01:00 | 14° | 14° | 5 মি/সে পদপ | 61% | 45% | 1008 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 4 মি/সে পদপ | 64% | 45% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 4 মি/সে প | 68% | 45% | 1009 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 3 মি/সে প | 73% | 46% | 1010 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 3 মি/সে প | 75% | 36% | 1010 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 4 মি/সে পদপ | 77% | 34% | 1011 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 4 মি/সে পদপ | 79% | 23% | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 4 মি/সে পদপ | 72% | 14% | 1012 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 5 মি/সে পদপ | 63% | 10% | 1013 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 6 মি/সে পদপ | 55% | 5% | 1013 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 6 মি/সে পদপ | 51% | 5% | 1013 hPa | ||
| 12:00 | 18° | 18° | 7 মি/সে পদপ | 48% | 5% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 7 মি/সে পদপ | 45% | 12% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 6 মি/সে পদপ | 47% | 28% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 16° | 16° | 6 মি/সে পদপ | 51% | 33% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 5 মি/সে পদপ | 54% | 53% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 4 মি/সে পদপ | 59% | 61% | 1014 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 4 মি/সে পদপ | 63% | 60% | 1015 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 3 মি/সে পদপ | 68% | 59% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 12° | 12° | 3 মি/সে পদপ | 70% | 57% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 3 মি/সে পদপ | 73% | 52% | 1016 hPa | ||
| 22:00 | 11° | 11° | 2 মি/সে দপ | 75% | 38% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 3 মি/সে পদপ | 76% | 28% | 1016 hPa |
শনিবার 21 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 3 মি/সে পদপ | 76% | 18% | 1016 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 3 মি/সে পদপ | 77% | 8% | 1016 hPa | ||
| 02:00 | 11° | 11° | 3 মি/সে পদপ | 77% | 15% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 3 মি/সে প | 77% | 11% | 1016 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 3 মি/সে প | 77% | 8% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 3 মি/সে প | 77% | 11% | 1016 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 3 মি/সে প | 78% | 13% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 10° | 10° | 3 মি/সে প | 79% | 16% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 3 মি/সে প | 72% | 18% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 3 মি/সে প | 64% | 19% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 4 মি/সে প | 57% | 21% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 4 মি/সে প | 53% | 18% | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 4 মি/সে প | 49% | 25% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 4 মি/সে প | 45% | 15% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 17° | 17° | 4 মি/সে প | 49% | 15% | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 17° | 17° | 3 মি/সে প | 53% | 17% | 1017 hPa | ||
| 16:00 | 16° | 16° | 2 মি/সে প | 58% | 16% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 14° | 14° | 2 মি/সে প | 65% | 24% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 2 মি/সে পউপ | 71% | 31% | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 2 মি/সে পউপ | 76% | 32% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 11° | 11° | 1 মি/সে পউপ | 79% | 29% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 11° | 11° | 1 মি/সে পউপ | 82% | 19% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 10° | 10° | 1 মি/সে প | 84% | 12% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 10° | 10° | 1 মি/সে প | 85% | 14% | 1020 hPa |
রবিবার 22 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে প | 86% | 15% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে প | 87% | 23% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে পদপ | 88% | 33% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে পদপ | 88% | 44% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে পদপ | 88% | 50% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে দপ | 88% | 62% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে দদপ | 88% | 74% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে দ | 88% | 84% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 2 মি/সে দ | 83% | 85% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 12° | 12° | 2 মি/সে দ | 77% | 84% | 1018 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 3 মি/সে দ | 71% | 84% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 14° | 14° | 3 মি/সে দদপূ | 68% | 83% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 15° | 15° | 4 মি/সে দদপূ | 65% | 81% | 1016 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 5 মি/সে দদপূ | 63% | 80% | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 15° | 15° | 0.1 মিমি | 5 মি/সে দদপূ | 69% | 81% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে দদপূ | 74% | 83% | 1013 hPa | |
| 16:00 | 14° | 14° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে দদপূ | 80% | 84% | 1013 hPa | |
| 17:00 | 14° | 14° | 4 মি/সে দদপূ | 82% | 69% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 13° | 13° | 4 মি/সে দদপূ | 83% | 51% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 13° | 13° | 4 মি/সে দ | 84% | 34% | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 4 মি/সে দ | 83% | 30% | 1010 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 4 মি/সে দ | 82% | 29% | 1010 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 3 মি/সে দ | 82% | 36% | 1009 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 3 মি/সে দ | 81% | 23% | 1009 hPa |
সোমবার 23 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 3 মি/সে দদপ | 79% | 12% | 1009 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 3 মি/সে দপ | 78% | 2% | 1008 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 3 মি/সে পদপ | 76% | 8% | 1009 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 4 মি/সে প | 74% | 15% | 1009 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 5 মি/সে প | 71% | 21% | 1009 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 5 মি/সে প | 72% | 18% | 1009 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 6 মি/সে প | 73% | 15% | 1010 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 6 মি/সে প | 74% | 12% | 1010 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 6 মি/সে প | 67% | 10% | 1011 hPa | ||
| 09:00 | 14° | 14° | 6 মি/সে প | 60% | 8% | 1011 hPa | ||
| 10:00 | 15° | 15° | 7 মি/সে প | 53% | 6% | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 16° | 16° | 6 মি/সে প | 50% | 13% | 1012 hPa | ||
| 12:00 | 16° | 16° | 6 মি/সে পউপ | 46% | 22% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 6 মি/সে পউপ | 43% | 31% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 16° | 16° | 5 মি/সে পউপ | 47% | 26% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 15° | 15° | 4 মি/সে পউপ | 51% | 17% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 14° | 14° | 3 মি/সে পউপ | 55% | 13% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 2 মি/সে উপ | 64% | 13% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 11° | 11° | 1 মি/সে উউপ | 73% | 14% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 10° | 10° | 1 মি/সে উ | 82% | 14% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে উ | 85% | 15% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে উ | 87% | 18% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে উ | 89% | 22% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে উ | 89% | 29% | 1020 hPa |
মঙ্গলবার 24 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে উউপ | 89% | 36% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে উউপ | 89% | 43% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে উউপ | 90% | 48% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 8° | 7° | 1 মি/সে উউপ | 90% | 50% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 8° | 7° | 2 মি/সে উউপ | 91% | 57% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 7° | 2 মি/সে উউপ | 91% | 53% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 7° | 2 মি/সে উউপ | 90% | 49% | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 8° | 6° | 2 মি/সে উউপ | 90% | 44% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 11° | 11° | 3 মি/সে উ | 63% | 46% | 1026 hPa | ||
| 13:00 | 13° | 13° | 3 মি/সে উ | 54% | 33% | 1026 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 2 মি/সে উউপূ | 61% | 30% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 6° | 2 মি/সে উ | 79% | 28% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | 6° | 6° | 1 মি/সে উউপ | 83% | 29% | 1029 hPa |
বুধবার 25 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 5° | 1 মি/সে উপ | 87% | 38% | 1029 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 5° | 0 মি/সে উউপ | 86% | 61% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | 5° | 5° | 0 মি/সে উ | 85% | 86% | 1028 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে দপূ | 66% | 83% | 1028 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 মি/সে দপূ | 50% | 84% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 10° | 2 মি/সে দপূ | 62% | 94% | 1026 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে দদপূ | 75% | 93% | 1026 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 8° | 2 মি/সে দদপূ | 72% | 96% | 1025 hPa |
বৃহস্পতিবার 26 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 8° | 2 মি/সে দদপূ | 69% | 96% | 1025 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 8° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 75% | 98% | 1024 hPa | |
| 07:00 | 9° | 8° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 82% | 98% | 1024 hPa | |
| 10:00 | 11° | 11° | 0.5 মিমি | 3 মি/সে দদপূ | 77% | 98% | 1023 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 0.5 মিমি | 4 মি/সে দদপূ | 73% | 99% | 1021 hPa | |
| 16:00 | 13° | 13° | 0.3 মিমি | 3 মি/সে দদপূ | 82% | 96% | 1021 hPa | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0.4 মিমি | 3 মি/সে দদপূ | 92% | 94% | 1020 hPa | |
| 22:00 | 11° | 11° | 0.7 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 95% | 94% | 1019 hPa |
শুক্রবার 27 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | 1.1 মিমি | 2 মি/সে দ | 93% | 93% | 1018 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 0.7 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 93% | 95% | 1018 hPa | |
| 07:00 | 11° | 11° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 93% | 96% | 1018 hPa | |
| 10:00 | 14° | 14° | 0.2 মিমি | 2 মি/সে দ | 81% | 96% | 1018 hPa | |
| 13:00 | 16° | 16° | 0.2 মিমি | 2 মি/সে দ | 71% | 94% | 1017 hPa | |
| 16:00 | 15° | 15° | 2 মি/সে দদপূ | 82% | 94% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 12° | 12° | 1 মি/সে দদপূ | 93% | 93% | 1017 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 মি/সে দদপূ | 94% | 93% | 1017 hPa |
শনিবার 28 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | 1 মি/সে দদপূ | 94% | 88% | 1017 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 1 মি/সে দদপূ | 92% | 89% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 1 মি/সে দদপূ | 92% | 81% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 2 মি/সে দদপূ | 80% | 86% | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 2 মি/সে দপূ | 71% | 79% | 1016 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দপূ | 81% | 77% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 0.2 মিমি | 0 মি/সে দদপূ | 93% | 82% | 1017 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 0.4 মিমি | 1 মি/সে দ | 94% | 81% | 1017 hPa |
রবিবার 29 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | 0.4 মিমি | 1 মি/সে দদপ | 97% | 79% | 1016 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 1 মি/সে দদপ | 94% | 90% | 1016 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 1 মি/সে দপ | 93% | 93% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে দ | 83% | 93% | 1015 hPa | ||
| 13:00 | 16° | 16° | 1 মি/সে দদপূ | 72% | 91% | 1014 hPa | ||
| 16:00 | 15° | 15° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 82% | 90% | 1014 hPa | |
| 19:00 | 13° | 13° | 0.1 মিমি | 3 মি/সে দদপূ | 93% | 89% | 1014 hPa | |
| 22:00 | 12° | 12° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 94% | 87% | 1014 hPa |
সোমবার 30 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 96% | 97% | 1013 hPa | |
| 04:00 | 11° | 11° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে দ | 94% | 77% | 1013 hPa | |
| 07:00 | 10° | 9° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে দদপ | 94% | 55% | 1013 hPa | |
| 10:00 | 12° | 12° | 2 মি/সে দপ | 74% | 41% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 15° | 15° | 4 মি/সে পদপ | 55% | 27% | 1012 hPa | ||
| 16:00 | 12° | 12° | 2 মি/সে পদপ | 66% | 24% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 8° | 2 মি/সে প | 77% | 20% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে পদপ | 82% | 49% | 1015 hPa |
মঙ্গলবার 01 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8° | 8° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দদপ | 86% | 87% | 1014 hPa | |
| 04:00 | 8° | 8° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দপ | 89% | 41% | 1015 hPa | |
| 07:00 | 7° | 7° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে পদপ | 90% | 8% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 10° | 10° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে প | 71% | 17% | 1015 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 0.1 মিমি | 3 মি/সে প | 54% | 29% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 11° | 11° | 2 মি/সে পউপ | 69% | 18% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে উউপূ | 86% | 8% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 7° | 7° | 1 মি/সে উ | 88% | 62% | 1019 hPa |
বুধবার 02 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | 1 মি/সে উউপ | 89% | 98% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 0 মি/সে উউপ | 89% | 97% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 6° | 6° | 0 মি/সে উউপ | 89% | 78% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে দ | 76% | 80% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 মি/সে দ | 66% | 89% | 1021 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 1 মি/সে দদপূ | 77% | 96% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 9° | 9° | 0 মি/সে দ | 86% | 76% | 1022 hPa | ||
| 22:00 | 8° | 8° | 1 মি/সে দপ | 86% | 69% | 1022 hPa |
বৃহস্পতিবার 03 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7° | 7° | 1 মি/সে পদপ | 87% | 33% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 6° | 6° | 0.3 মিমি | 1 মি/সে দপ | 92% | 42% | 1022 hPa | |
| 07:00 | 6° | 6° | 1 মি/সে দদপ | 90% | 40% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 9° | 9° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দদপ | 80% | 73% | 1021 hPa | |
| 13:00 | 13° | 13° | 1 মি/সে দদপ | 66% | 98% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দ | 77% | 96% | 1020 hPa | |
| 19:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে দ | 89% | 96% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 9° | 9° | 0.4 মিমি | 1 মি/সে প | 91% | 94% | 1019 hPa |
শুক্রবার 04 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 8° | 0.4 মিমি | 1 মি/সে পউপ | 92% | 81% | 1019 hPa | |
| 04:00 | 6° | 3° | 0.1 মিমি | 3 মি/সে পউপ | 90% | 43% | 1014 hPa | |
| 07:00 | 7° | 4° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উপ | 90% | 42% | 1015 hPa | |
| 10:00 | 9° | 6° | 0.6 মিমি | 6 মি/সে উউপ | 78% | 78% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 8° | 4° | 1.0 মিমি | 7 মি/সে উউপ | 78% | 100% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 7° | 3° | 0.1 মিমি | 7 মি/সে উপ | 76% | 87% | 1019 hPa | |
| 19:00 | 6° | 2° | 5 মি/সে উপ | 86% | 66% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 2° | 4 মি/সে উপ | 86% | 61% | 1019 hPa |
শনিবার 05 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5° | 2° | 3 মি/সে উপ | 87% | 26% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 2° | 3 মি/সে পউপ | 84% | 79% | 1017 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 2° | 3 মি/সে পউপ | 84% | 53% | 1017 hPa |
আশপাশের শহর
আলতামুরা20°বিতোন্তো22°বারি22°কোরাতো21°তারান্তো21°মোলফেত্তা22°আন্দ্রিয়া22°ব্রিনডিশি21°ফজ্জা22°বাত্তিপালিয়া20°লেচ্চে21°কালিমেরা22°
প্রস্তাবিত লিংক
বিনামূল্যের ডেটা · CC BY 4.0. ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০ লাইসেন্সের অধীনে এই পূর্বাভাস বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারেন, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও এবং আমাদের API-এর মাধ্যমেও। ব্যবহার করার সময় অনুগ্রহ করে এই লিংকগুলো যোগ করুন:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- বৃষ্টিপাতের রাডার: RainViewer
