জালালাবাদ-এর আবহাওয়া
15°C
অনুভূত তাপমাত্রা15°Cবাতাস 0 মি/সে পউপআর্দ্রতা36%বায়ুচাপ1019 hPaসূর্যোদয় / সূর্যাস্ত06:23 / 16:43দিনের দৈর্ঘ্য10:20স্থানাঙ্ক34.4303, 70.4528
এখন পরিষ্কার, তাপমাত্রা 15°C, অনুভূত তাপমাত্রা 15°C। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি বা তুষারপাত নেই। এই সপ্তাহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 22°C থাকবে।
20:0015° 0
21:0014° 0
22:0013° 0
23:0013° 0
00:0012° 0
01:0012° 0
02:0012° 0
03:0011° 0
04:0011° 0
05:0011° 0
06:0011° 0
07:0012° 0
08:0013° 0
09:0016° 0
10:0018° 0
11:0020° 0
12:0021° 0
13:0022° 1
14:0022° 1
15:0021° 0
16:0019° 0
17:0018° 0
18:0017° 0
19:0016° 0
আগামী ৫ দিন
১৬ দিন
| দিন | রাত | সকাল | দিন | সন্ধ্যা | সর্বনিম্ন | তাপমাত্রার পরিসর | সর্বোচ্চ | বৃষ্টি ও তুষারপাত | বাতাস | সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল 17 নভেম্বর | 13°C | 15°C | 0 মি/সে পউপ | 06:23–16:43 | ||||||
| বুধ 18 নভেম্বর | 11°C | 22°C | 1 মি/সে দদপ | 06:24–16:43 | ||||||
| বৃহঃ 19 নভেম্বর | 11°C | 23°C | 0 মি/সে পউপ | 06:25–16:42 | ||||||
| শুক্র 20 নভেম্বর | 12°C | 23°C | 1 মি/সে দদপূ | 06:25–16:42 | ||||||
| শনি 21 নভেম্বর | 12°C | 21°C | 1 মি/সে দদপূ | 06:26–16:41 | ||||||
| রবি 22 নভেম্বর | 11°C | 22°C | 1 মি/সে পউপ | 06:27–16:41 | ||||||
| সোম 23 নভেম্বর | 11°C | 21°C | 1 মি/সে দপূ | 06:28–16:40 | ||||||
| মঙ্গল 24 নভেম্বর | 8°C | 21°C | 1 মি/সে দপূ | 06:29–16:40 | ||||||
| বুধ 25 নভেম্বর | 9°C | 22°C | 1 মি/সে দদপূ | 06:30–16:40 | ||||||
| বৃহঃ 26 নভেম্বর | 9°C | 21°C | 1 মি/সে দদপূ | 06:31–16:39 | ||||||
| শুক্র 27 নভেম্বর | 9°C | 24°C | 1 মি/সে পউপ | 06:32–16:39 | ||||||
| শনি 28 নভেম্বর | 14°C | 23°C | 1 মি/সে পউপ | 06:33–16:39 | ||||||
| রবি 29 নভেম্বর | 14°C | 22°C | 1 মি/সে পউপ | 06:34–16:39 | ||||||
| সোম 30 নভেম্বর | 14°C | 22°C | 1 মি/সে উপ | 06:35–16:38 | ||||||
| মঙ্গল 01 ডিসেম্বর | 14°C | 22°C | 1 মি/সে পউপ | 06:36–16:38 | ||||||
| বুধ 02 ডিসেম্বর | 14°C | 22°C | 1 মি/সে উপ | 06:37–16:38 | ||||||
| বৃহঃ 03 ডিসেম্বর | 13°C | 15°C | 1 মি/সে উ | 06:38–16:38 |
ঘণ্টায় ঘণ্টায়
মঙ্গলবার 17 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে পউপ | 36% | 0% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 38% | 0% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 39% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 40% | 0% | 1020 hPa |
বুধবার 18 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 0% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে উপ | 41% | 0% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে উপ | 42% | 0% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে উপ | 43% | 0% | 1021 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে উপ | 44% | 0% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে উপ | 44% | 0% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে উপ | 44% | 0% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে উপ | 45% | 0% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 0% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে প | 35% | 0% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে পদপ | 29% | 0% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 0 মি/সে দপ | 25% | 0% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 0 মি/সে দদপ | 23% | 0% | 1021 hPa | ||
| 13:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে দদপ | 21% | 0% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে দ | 22% | 0% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 0 মি/সে দ | 26% | 0% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 0 মি/সে দদপ | 30% | 0% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে পউপ | 33% | 0% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে পউপ | 34% | 0% | 1021 hPa | ||
| 19:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে পউপ | 35% | 1% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে পউপ | 36% | 3% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 37% | 3% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 38% | 1% | 1023 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 40% | 1% | 1023 hPa |
বৃহস্পতিবার 19 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 3% | 1023 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 42% | 6% | 1023 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 43% | 10% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 44% | 17% | 1023 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে পউপ | 44% | 28% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে পউপ | 44% | 33% | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 44% | 29% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 44% | 27% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 30% | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে পউপ | 35% | 37% | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 0 মি/সে পউপ | 29% | 43% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 0 মি/সে প | 26% | 57% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 0 মি/সে পদপ | 25% | 70% | 1022 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 0 মি/সে দপ | 23% | 75% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 0 মি/সে দদপ | 24% | 78% | 1020 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 0 মি/সে দদপ | 28% | 79% | 1020 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 0 মি/সে দদপূ | 33% | 81% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে উপ | 36% | 82% | 1020 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে পউপ | 36% | 82% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে পউপ | 37% | 82% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে পউপ | 38% | 82% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে পউপ | 38% | 83% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে পউপ | 39% | 83% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 40% | 81% | 1021 hPa |
শুক্রবার 20 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 78% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 75% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 42% | 72% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 69% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 64% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 58% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 42% | 55% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 43% | 54% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে উপ | 40% | 52% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে পউপ | 34% | 50% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 0 মি/সে প | 29% | 50% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 0 মি/সে দপ | 26% | 51% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 22° | 22° | 0 মি/সে দ | 25% | 63% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 23° | 23° | 1 মি/সে দদপূ | 23% | 79% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে দদপূ | 25% | 82% | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 0 মি/সে দদপূ | 29% | 79% | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 20° | 20° | 0 মি/সে দ | 34% | 77% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে উপ | 36% | 76% | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে পউপ | 37% | 76% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে পউপ | 38% | 76% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে পউপ | 39% | 75% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে উপ | 40% | 76% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে উপ | 42% | 76% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 42% | 74% | 1019 hPa |
শনিবার 21 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 43% | 72% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে উপ | 43% | 71% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে উপ | 43% | 62% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে উপ | 43% | 47% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে উপ | 44% | 27% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে উপ | 44% | 13% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে উপ | 45% | 20% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে উপ | 46% | 34% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে উউপ | 43% | 34% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে প | 37% | 20% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে দ | 33% | 10% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 0 মি/সে দদপূ | 30% | 11% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 20° | 20° | 0 মি/সে দদপূ | 29% | 10% | 1020 hPa | ||
| 13:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে দদপূ | 27% | 8% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে দদপূ | 29% | 14% | 1019 hPa | ||
| 15:00 | 20° | 20° | 0 মি/সে দ | 33% | 28% | 1019 hPa | ||
| 16:00 | 19° | 19° | 0 মি/সে দদপ | 37% | 41% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে পদপ | 40% | 38% | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে প | 41% | 21% | 1020 hPa | ||
| 19:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে পউপ | 43% | 6% | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে পউপ | 44% | 0% | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 45% | 0% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 46% | 0% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 1 মি/সে পউপ | 47% | 0% | 1022 hPa |
রবিবার 22 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 13° | 1 মি/সে পউপ | 48% | 0% | 1022 hPa | ||
| 01:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 48% | 0% | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 49% | 0% | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে পউপ | 49% | 0% | 1022 hPa | ||
| 04:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে পউপ | 49% | 0% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে পউপ | 49% | 0% | 1022 hPa | ||
| 06:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে পউপ | 48% | 0% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 48% | 0% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 45% | 0% | 1023 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে প | 38% | 0% | 1023 hPa | ||
| 10:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে পদপ | 32% | 0% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 0 মি/সে দপ | 29% | 0% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 0 মি/সে দদপূ | 25% | 0% | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে প | 37% | 0% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 0% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 0 মি/সে পউপ | 43% | 0% | 1022 hPa |
সোমবার 23 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 44% | 1% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে পউপ | 44% | 1% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 1% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 0 মি/সে দপ | 26% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে দপূ | 24% | 0% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে দ | 32% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 মি/সে পউপ | 37% | 0% | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 মি/সে পউপ | 38% | 0% | 1022 hPa |
মঙ্গলবার 24 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 0 মি/সে উপ | 40% | 1% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 8° | 0 মি/সে উপ | 40% | 2% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 0 মি/সে উপ | 38% | 0% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 1 মি/সে দদপূ | 25% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে দপূ | 25% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে দ | 33% | 0% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে পউপ | 38% | 0% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0 মি/সে পউপ | 40% | 1% | 1022 hPa |
বুধবার 25 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 0% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 0 মি/সে উপ | 42% | 1% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে উপ | 40% | 2% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 1 মি/সে দদপূ | 26% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে দদপূ | 25% | 0% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে দ | 33% | 0% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 মি/সে পউপ | 38% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 0 মি/সে উপ | 40% | 0% | 1021 hPa |
বৃহস্পতিবার 26 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 0 মি/সে পউপ | 41% | 0% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 0 মি/সে উপ | 43% | 0% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 0 মি/সে উপ | 40% | 0% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 0 মি/সে দ | 26% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে দদপূ | 25% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে দ | 33% | 0% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 মি/সে পউপ | 38% | 0% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 মি/সে উপ | 39% | 0% | 1022 hPa |
শুক্রবার 27 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 1 মি/সে উপ | 40% | 0% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 মি/সে পউপ | 39% | 0% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 1 মি/সে পউপ | 21% | 0% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 23° | 23° | 0 মি/সে পদপ | 14% | 0% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 মি/সে দ | 13% | 0% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 20° | 20° | 1 মি/সে দদপূ | 21% | 0% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে উউপ | 22% | 0% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 17° | 17° | 1 মি/সে উপ | 22% | 0% | 1017 hPa |
শনিবার 28 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15° | 15° | 1 মি/সে উপ | 23% | 0% | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে পউপ | 23% | 0% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 মি/সে পউপ | 21% | 0% | 1018 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে দপ | 13% | 0% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 1 মি/সে দদপূ | 12% | 0% | 1013 hPa | ||
| 17:00 | 19° | 19° | 1 মি/সে দদপূ | 19% | 1% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে পউপ | 21% | 2% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 16° | 16° | 1 মি/সে উপ | 21% | 5% | 1015 hPa |
রবিবার 29 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে উ | 23% | 26% | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 0 মি/সে উউপূ | 24% | 85% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে উ | 24% | 89% | 1017 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে পদপ | 15% | 83% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 0 মি/সে দদপূ | 15% | 100% | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 0 মি/সে দদপ | 22% | 96% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 1 মি/সে পউপ | 23% | 61% | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 মি/সে পউপ | 24% | 21% | 1017 hPa |
সোমবার 30 নভেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে উপ | 25% | 11% | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে উপ | 26% | 98% | 1017 hPa | ||
| 08:00 | 16° | 16° | 1 মি/সে উউপ | 25% | 89% | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে দপ | 16% | 39% | 1019 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে দ | 15% | 41% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 1 মি/সে দ | 22% | 78% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 1 মি/সে উপ | 23% | 13% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 1 মি/সে প | 24% | 0% | 1019 hPa |
মঙ্গলবার 01 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে উপ | 26% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে উপ | 26% | 0% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 1 মি/সে পউপ | 25% | 0% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে পদপ | 16% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে দদপ | 15% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 1 মি/সে দদপূ | 21% | 0% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 17° | 17° | 0 মি/সে পউপ | 22% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে উপ | 22% | 0% | 1020 hPa |
বুধবার 02 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে উপ | 23% | 0% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে উপ | 23% | 0% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 1 মি/সে উপ | 21% | 0% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 মি/সে পদপ | 13% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 22° | 22° | 1 মি/সে দপ | 13% | 0% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 18° | 18° | 1 মি/সে দপূ | 19% | 0% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 0 মি/সে উপ | 20% | 0% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে উ | 21% | 0% | 1019 hPa |
বৃহস্পতিবার 03 ডিসেম্বর
| সময় | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টি/তুষার | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 14° | 1 মি/সে উ | 21% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 13° | 13° | 1 মি/সে উউপ | 21% | 0% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 0 মি/সে উ | 20% | 0% | 1021 hPa |
আশপাশের শহর
পারাচিনার8°পেশাওয়ার16°কাবুল7°কোহাত16°খোস্ত12°চরিকর8°মর্দান15°ঘোরিওয়ালা18°কবল12°এটক15°ওয়াহ ক্যান্টনমেন্ট14°পাট্টান তহসিল8°
প্রস্তাবিত লিংক
বিনামূল্যের ডেটা · CC BY 4.0. ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০ লাইসেন্সের অধীনে এই পূর্বাভাস বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারেন, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও এবং আমাদের API-এর মাধ্যমেও। ব্যবহার করার সময় অনুগ্রহ করে এই লিংকগুলো যোগ করুন:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- বৃষ্টিপাতের রাডার: RainViewer
- এলামুর আবহাওয়া: জালালাবাদ
34.4303, 70.4528 · উচ্চতা 574 মিটার · স্থানীয় সময় মঙ্গল 17 নভেম্বর 20:00 (Asia/Kabul)
পূর্বাভাস: NOAA GFS মডেলের 2026-11-17 06:00 UTC রান · পাতা হালনাগাদ 2026-11-17 15:00 UTC।
এই পাতার ফরম্যাট: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
এই পাতা Markdown-এ → https://md.weather.elamur.ai/free/bn/jalalabad/