Yongkang Zhen — hava
18°C
Hiss olunan temperatur18°CKülək 0 m/s ŞmŞmQRütubət96%Təzyiq1022 hPaGünəşin doğması / batması07:41 / 18:35Gündüzün uzunluğu10:54Koordinatlar24.1131, 99.3836
Hazırda Yağış, 18°C, hiss olunan temperatur 18°C. Saat 03:00 etibarən yağış — növbəti 24 saatda 3.8 mm. Bu həftə maksimum temperatur 24°C ətrafında qalacaq.
03:0018°0.7 mm0
04:0018°0.7 mm0
05:0018°0.7 mm0
06:0018°0.2 mm0
07:0018°0.2 mm0
08:0018°0.2 mm0
09:0018° 0
10:0019° 0
11:0020° 0
12:0021°0.1 mm0
13:0022°0.1 mm1
14:0023°0.1 mm1
15:0023°0.2 mm1
16:0022°0.2 mm1
17:0022°0.2 mm1
18:0021°0.1 mm1
19:0020° 0
20:0019° 0
21:0019° 0
22:0019° 0
23:0019° 0
00:0018° 0
01:0018° 0
02:0018° 0
Növbəti 5 gün
16 gün
| Gün | Gecə | Səhər | Gündüz | Axşam | Min. | Aralıq | Maks. | Yağıntı | Külək | Günəşin doğması–batması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cüm 20 Noy | 18°C | 23°C | 3.8 mm | 1 m/s QCQ | 07:41–18:35 | |||||
| şnb 21 Noy | 17°C | 22°C | 2.2 mm | 1 m/s QCQ | 07:41–18:35 | |||||
| baz 22 Noy | 17°C | 24°C | 2.3 mm | 2 m/s Q | 07:42–18:35 | |||||
| ber 23 Noy | 17°C | 25°C | 0.5 mm | 1 m/s QCQ | 07:43–18:35 | |||||
| çax 24 Noy | 15°C | 25°C | 1.6 mm | 1 m/s QCQ | 07:43–18:35 | |||||
| çər 25 Noy | 14°C | 24°C | 1.0 mm | 1 m/s QŞmQ | 07:44–18:34 | |||||
| cax 26 Noy | 12°C | 23°C | 0.3 mm | 1 m/s Q | 07:45–18:34 | |||||
| cüm 27 Noy | 10°C | 23°C | 1 m/s ŞmQ | 07:46–18:34 | ||||||
| şnb 28 Noy | 9°C | 24°C | 1 m/s ŞmŞmŞ | 07:46–18:34 | ||||||
| baz 29 Noy | 9°C | 24°C | 1 m/s CCŞ | 07:47–18:34 | ||||||
| ber 30 Noy | 10°C | 24°C | 1 m/s C | 07:48–18:34 | ||||||
| çax 01 Dek | 9°C | 24°C | 1 m/s C | 07:48–18:34 | ||||||
| çər 02 Dek | 10°C | 24°C | 1 m/s QŞmQ | 07:49–18:34 | ||||||
| cax 03 Dek | 10°C | 25°C | 1 m/s Q | 07:50–18:34 | ||||||
| cüm 04 Dek | 11°C | 25°C | 1 m/s ŞmŞ | 07:50–18:34 | ||||||
| şnb 05 Dek | 10°C | 25°C | 1 m/s ŞmŞ | 07:51–18:35 |
Saatbasaat
cümə 20 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 18° | 18° | 0.7 mm | 0 m/s ŞmŞmQ | 96% | 99% | 1022 hPa | |
| 04:00 | 18° | 18° | 0.7 mm | 0 m/s Şm | 97% | 98% | 1022 hPa | |
| 05:00 | 18° | 18° | 0.7 mm | 0 m/s ŞmQ | 97% | 98% | 1021 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 0 m/s CCŞ | 97% | 98% | 1021 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 0 m/s ŞŞmŞ | 97% | 97% | 1022 hPa | |
| 08:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 0 m/s ŞmŞ | 97% | 97% | 1022 hPa | |
| 09:00 | 18° | 18° | 0 m/s ŞmŞmŞ | 95% | 92% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 19° | 19° | 0 m/s ŞmŞmQ | 93% | 89% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 0 m/s QŞmQ | 91% | 85% | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 0 m/s Q | 86% | 85% | 1022 hPa | |
| 13:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s Q | 82% | 83% | 1021 hPa | |
| 14:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s Q | 77% | 84% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s Q | 79% | 86% | 1019 hPa | |
| 16:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s QCQ | 82% | 88% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s QCQ | 84% | 90% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 87% | 90% | 1019 hPa | |
| 19:00 | 20° | 20° | 0 m/s QCQ | 91% | 89% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 0 m/s CQ | 94% | 89% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 0 m/s CQ | 93% | 89% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 0 m/s CQ | 93% | 89% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 19° | 19° | 0 m/s CQ | 93% | 90% | 1021 hPa |
şənbə 21 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 0 m/s CQ | 93% | 92% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 0 m/s CQ | 94% | 94% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 0 m/s CQ | 94% | 96% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s CQ | 95% | 95% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s CQ | 95% | 95% | 1020 hPa | |
| 05:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s CQ | 95% | 94% | 1020 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s CQ | 96% | 92% | 1020 hPa | |
| 07:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s CQ | 96% | 90% | 1021 hPa | |
| 08:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s CCQ | 96% | 88% | 1021 hPa | |
| 09:00 | 18° | 18° | 0.2 mm | 0 m/s CQ | 95% | 90% | 1021 hPa | |
| 10:00 | 19° | 19° | 0.2 mm | 0 m/s QCQ | 93% | 93% | 1022 hPa | |
| 11:00 | 20° | 20° | 0.2 mm | 0 m/s Q | 92% | 95% | 1022 hPa | |
| 12:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 1 m/s QCQ | 90% | 95% | 1021 hPa | |
| 13:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 1 m/s QCQ | 87% | 94% | 1020 hPa | |
| 14:00 | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s QCQ | 86% | 94% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 86% | 94% | 1018 hPa | |
| 16:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 86% | 94% | 1018 hPa | |
| 17:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 87% | 93% | 1018 hPa | |
| 18:00 | 21° | 21° | 1 m/s QCQ | 89% | 89% | 1018 hPa | ||
| 19:00 | 20° | 20° | 1 m/s CQ | 91% | 88% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 1 m/s CQ | 93% | 84% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 1 m/s CQ | 93% | 76% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 1 m/s CQ | 93% | 71% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 1 m/s CQ | 93% | 64% | 1021 hPa |
bazar günü 22 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 1 m/s CQ | 94% | 67% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 1 m/s CQ | 95% | 74% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 18° | 18° | 1 m/s CQ | 95% | 86% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s CQ | 96% | 87% | 1020 hPa | |
| 04:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s CQ | 96% | 78% | 1019 hPa | |
| 05:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 96% | 77% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s CQ | 96% | 73% | 1019 hPa | |
| 07:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s CQ | 96% | 67% | 1020 hPa | |
| 08:00 | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s CQ | 96% | 64% | 1020 hPa | |
| 09:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 91% | 55% | 1020 hPa | |
| 10:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 86% | 52% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 81% | 51% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s QCQ | 77% | 47% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s QCQ | 74% | 45% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s Q | 72% | 37% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s QCQ | 72% | 39% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s QCQ | 74% | 38% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s QCQ | 75% | 41% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 81% | 31% | 1016 hPa | |
| 19:00 | 21° | 21° | 1 m/s CQ | 86% | 25% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 1 m/s CQ | 91% | 21% | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 1 m/s CQ | 92% | 35% | 1018 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 1 m/s CQ | 94% | 32% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 1 m/s CQ | 96% | 38% | 1019 hPa |
bazar ertəsi 23 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 1 m/s CQ | 96% | 43% | 1019 hPa | ||
| 01:00 | 18° | 18° | 1 m/s CQ | 96% | 47% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 1 m/s CQ | 97% | 50% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s CQ | 97% | 52% | 1018 hPa | ||
| 04:00 | 17° | 17° | 1 m/s CQ | 97% | 53% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 17° | 17° | 1 m/s CQ | 97% | 55% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s CQ | 97% | 55% | 1018 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 1 m/s CQ | 97% | 56% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 17° | 17° | 1 m/s CQ | 97% | 58% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 1 m/s QCQ | 92% | 50% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 1 m/s QCQ | 86% | 44% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 1 m/s Q | 79% | 37% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 73% | 32% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 66% | 27% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 60% | 22% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 60% | 20% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 61% | 20% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 1 m/s QCQ | 64% | 19% | 1015 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 1 m/s QCQ | 71% | 17% | 1016 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 1 m/s CQ | 77% | 16% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 19° | 19° | 1 m/s CCQ | 83% | 16% | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 1 m/s CCQ | 84% | 16% | 1019 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 1 m/s CCQ | 85% | 16% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 1 m/s CCQ | 87% | 15% | 1020 hPa |
çərşənbə axşamı 24 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 0 m/s CCQ | 88% | 19% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 0 m/s CCQ | 88% | 22% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 0 m/s CCQ | 89% | 25% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 0 m/s C | 89% | 23% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 0 m/s C | 89% | 22% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 0 m/s CCŞ | 89% | 22% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 0 m/s CCŞ | 89% | 23% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 15° | 15° | 0 m/s CCŞ | 89% | 26% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 0 m/s CŞ | 88% | 30% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 18° | 18° | 0 m/s CŞ | 82% | 37% | 1020 hPa | ||
| 10:00 | 20° | 20° | 0 m/s CQ | 75% | 43% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 22° | 22° | 0 m/s Q | 68% | 50% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 23° | 23° | 0.1 mm | 0 m/s QCQ | 63% | 56% | 1019 hPa | |
| 13:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 59% | 67% | 1018 hPa | |
| 14:00 | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s QCQ | 54% | 69% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s QCQ | 56% | 67% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s QCQ | 57% | 68% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 1 m/s QCQ | 61% | 65% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s CQ | 68% | 62% | 1015 hPa | |
| 19:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s CQ | 75% | 61% | 1016 hPa | |
| 20:00 | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s CCQ | 80% | 61% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s CCQ | 85% | 59% | 1018 hPa |
çərşənbə 25 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17° | 17° | 0.3 mm | 0 m/s CQ | 89% | 61% | 1018 hPa | |
| 05:00 | 15° | 15° | 0 m/s CQ | 92% | 59% | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 15° | 15° | 0.1 mm | 0 m/s ŞŞmŞ | 93% | 34% | 1019 hPa | |
| 11:00 | 21° | 21° | 0.2 mm | 0 m/s ŞmQ | 75% | 38% | 1020 hPa | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s QŞmQ | 58% | 57% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 22° | 22° | 0 m/s QŞmQ | 65% | 49% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 16° | 16° | 0.1 mm | 0 m/s ŞCŞ | 86% | 73% | 1017 hPa | |
| 23:00 | 14° | 14° | 0.1 mm | 0 m/s ŞCŞ | 89% | 36% | 1019 hPa |
cümə axşamı 26 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 13° | 0.2 mm | 0 m/s Ş | 92% | 62% | 1019 hPa | |
| 05:00 | 12° | 12° | 0 m/s ŞmŞ | 93% | 50% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 12° | 12° | 0 m/s ŞŞmŞ | 95% | 47% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 0 m/s ŞmQ | 72% | 7% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 1 m/s Q | 55% | 7% | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 1 m/s QCQ | 59% | 14% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 1 m/s CCQ | 83% | 0% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0 m/s C | 89% | 0% | 1019 hPa |
cümə 27 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 0 m/s CŞ | 92% | 2% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 0 m/s ŞŞmŞ | 94% | 7% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 0 m/s ŞmŞ | 95% | 20% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 1 m/s Şm | 69% | 13% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 23° | 23° | 1 m/s ŞmQ | 54% | 1% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 22° | 22° | 0 m/s ŞmŞmQ | 56% | 7% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 0 m/s CŞ | 79% | 0% | 1019 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0 m/s ŞCŞ | 82% | 0% | 1022 hPa |
şənbə 28 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 0 m/s Ş | 86% | 0% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 0 m/s ŞŞmŞ | 90% | 6% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 0 m/s ŞŞmŞ | 90% | 6% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 19° | 19° | 1 m/s ŞmŞmŞ | 63% | 2% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 0 m/s ŞmŞmQ | 51% | 3% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 0 m/s ŞmŞmQ | 56% | 10% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 0 m/s CŞ | 81% | 1% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0 m/s ŞCŞ | 86% | 0% | 1023 hPa |
bazar günü 29 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10° | 10° | 0 m/s Ş | 89% | 0% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 0 m/s ŞŞmŞ | 90% | 2% | 1024 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 0 m/s ŞŞmŞ | 91% | 6% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 0 m/s Şm | 62% | 0% | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 m/s Q | 48% | 2% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 0 m/s Q | 52% | 1% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s C | 77% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 1 m/s CCŞ | 80% | 1% | 1021 hPa |
bazar ertəsi 30 noyabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 0 m/s CŞ | 84% | 0% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 0 m/s ŞŞmŞ | 87% | 13% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 0 m/s ŞŞmŞ | 89% | 21% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 0 m/s ŞmŞmQ | 58% | 10% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 m/s QCQ | 42% | 1% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 1 m/s CQ | 51% | 1% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s C | 73% | 0% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0 m/s CCŞ | 75% | 0% | 1022 hPa |
çərşənbə axşamı 01 dekabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 0 m/s ŞCŞ | 80% | 0% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 1 m/s ŞŞmŞ | 84% | 0% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 9° | 9° | 0 m/s ŞŞmŞ | 87% | 0% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 1 m/s ŞmŞmQ | 58% | 0% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 m/s Q | 45% | 1% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 1 m/s CQ | 53% | 0% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s C | 81% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0 m/s CCQ | 85% | 0% | 1020 hPa |
çərşənbə 02 dekabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 0 m/s ŞCŞ | 89% | 0% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 0 m/s ŞmŞmŞ | 92% | 0% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 1 m/s ŞmŞmŞ | 93% | 2% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 20° | 20° | 1 m/s Şm | 62% | 47% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 24° | 24° | 1 m/s QŞmQ | 47% | 95% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 1 m/s Q | 54% | 6% | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 m/s CCŞ | 81% | 5% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 0 m/s ŞCŞ | 83% | 59% | 1021 hPa |
cümə axşamı 03 dekabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11° | 11° | 0 m/s Ş | 87% | 7% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 1 m/s ŞmŞ | 90% | 54% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 1 m/s ŞmŞmŞ | 92% | 31% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 m/s ŞmŞmQ | 62% | 6% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 1 m/s Q | 49% | 70% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 0 m/s QCQ | 55% | 33% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 1 m/s CCŞ | 82% | 43% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 0 m/s CŞ | 85% | 78% | 1023 hPa |
cümə 04 dekabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 0 m/s ŞŞmŞ | 87% | 97% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 12° | 12° | 1 m/s ŞmŞ | 91% | 99% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 11° | 11° | 1 m/s ŞmŞ | 92% | 100% | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 m/s ŞmŞ | 64% | 88% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 0 m/s CQ | 46% | 100% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 23° | 23° | 1 m/s ŞmQ | 58% | 100% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 0 m/s CCŞ | 83% | 3% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 13° | 13° | 1 m/s ŞCŞ | 81% | 0% | 1023 hPa |
şənbə 05 dekabr
| Vaxt | Temp. | Hiss olunan | Yağıntı | Külək | Rütubət | Buludluluq | Təzyiq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12° | 12° | 1 m/s ŞCŞ | 84% | 0% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 11° | 11° | 1 m/s ŞmŞ | 89% | 0% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 10° | 10° | 1 m/s ŞmŞ | 92% | 5% | 1023 hPa | ||
| 11:00 | 21° | 21° | 1 m/s Şm | 61% | 73% | 1022 hPa | ||
| 14:00 | 25° | 25° | 1 m/s QŞmQ | 47% | 8% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 24° | 24° | 1 m/s QŞmQ | 54% | 6% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 15° | 15° | 1 m/s C | 79% | 72% | 1019 hPa |
Yaxınlıqdakı şəhərlər
Nansan17°Lincang15°Fengshan13°Aihua17°Longshan13°Fengping17°Baoshan11°Weiyuan19°Ruili17°Zhangfeng16°Miaojie11°Pingyuan Town17°
Tövsiyə olunan keçidlər
Pulsuz məlumatlar · CC BY 4.0. Bu proqnozdan Creative Commons Attribution 4.0 lisenziyası əsasında, o cümlədən kommersiya məqsədləri üçün və API-miz vasitəsilə pulsuz istifadə edə bilərsiniz. İstifadə edərkən, zəhmət olmasa, bu keçidləri əlavə edin:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- Yağıntı radarı: RainViewer
- Milli hava radarı: China Meteorological Administration
- Elamur Hava: Yongkang Zhen
24.1131, 99.3836 · hündürlük 856 m · yerli vaxt cüm 20 Noy 03:00 (Asia/Shanghai)
Proqnoz: NOAA GFS modelinin 2026-11-19 12:00 UTC buraxılışı · səhifə 2026-11-19 19:01 UTC vaxtında yenilənib.
Bu səhifə digər formatlarda:: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
Bu səhifə Markdown formatında https://md.weather.elamur.ai/free/az/yongkang-town/