طقس روب
10°C
الحرارة المحسوسة10°Cالرياح 1 م/ث ج غالرطوبة62%الضغط1021 hPaالشروق / الغروب06:13 / 17:59طول النهار11:46الإحداثيات7.1167, 40.0000
الطقس الآن صافٍ، والحرارة 10°م، والمحسوسة 10°م. لا هطول خلال الـ24 ساعة المقبلة. تبقى درجات الحرارة العظمى حول 19°م هذا الأسبوع.
00:0010° 1
01:0010° 1
02:0010° 1
03:0010° 1
04:009° 1
05:009° 1
06:009° 1
07:0011° 1
08:0013° 2
09:0015° 2
10:0016° 2
11:0017° 2
12:0019° 2
13:0019° 2
14:0019° 2
15:0019° 2
16:0018°0.1 مم2
17:0017°0.1 مم2
18:0015°0.1 مم2
19:0014° 1
20:0013° 1
21:0012° 1
22:0012° 1
23:0011° 1
الأيام الخمسة المقبلة
16 يومًا
| اليوم | الليل | الصباح | النهار | المساء | الصغرى | المدى | العظمى | الهطول | الرياح | الشروق–الغروب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ح 22 نوفمبر | 9°C | 19°C | 0.4 مم | 2 م/ث ق | 06:13–17:59 | |||||
| ن 23 نوفمبر | 8°C | 19°C | 0.3 مم | 3 م/ث ق | 06:13–17:59 | |||||
| ث 24 نوفمبر | 9°C | 19°C | 1.1 مم | 3 م/ث ق | 06:14–17:59 | |||||
| ر 25 نوفمبر | 9°C | 19°C | 1.3 مم | 2 م/ث ق | 06:14–18:00 | |||||
| خ 26 نوفمبر | 10°C | 19°C | 3.5 مم | 2 م/ث ق | 06:14–18:00 | |||||
| ج 27 نوفمبر | 11°C | 18°C | 4.4 مم | 3 م/ث ق | 06:15–18:00 | |||||
| س 28 نوفمبر | 11°C | 19°C | 1.1 مم | 3 م/ث ق | 06:15–18:00 | |||||
| ح 29 نوفمبر | 10°C | 20°C | 0.6 مم | 3 م/ث ق ج ق | 06:16–18:01 | |||||
| ن 30 نوفمبر | 9°C | 20°C | 0.7 مم | 2 م/ث ق | 06:16–18:01 | |||||
| ث 01 ديسمبر | 10°C | 21°C | 0.7 مم | 3 م/ث ق ج ق | 06:17–18:01 | |||||
| ر 02 ديسمبر | 10°C | 17°C | 5.6 مم | 3 م/ث ق ج ق | 06:17–18:01 | |||||
| خ 03 ديسمبر | 10°C | 18°C | 5.1 مم | 3 م/ث ق | 06:17–18:02 | |||||
| ج 04 ديسمبر | 10°C | 19°C | 3.1 مم | 3 م/ث ق | 06:18–18:02 | |||||
| س 05 ديسمبر | 10°C | 17°C | 4.3 مم | 2 م/ث ق ج ق | 06:18–18:02 | |||||
| ح 06 ديسمبر | 11°C | 17°C | 6.7 مم | 3 م/ث ق ش ق | 06:19–18:03 | |||||
| ن 07 ديسمبر | 9°C | 21°C | 4 م/ث ق ش ق | 06:19–18:03 |
ساعة بساعة
الأحد 22 نوفمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج غ | 62% | 14% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج غ | 63% | 6% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج ج غ | 65% | 5% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج | 66% | 7% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج | 66% | 5% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج ج ق | 66% | 4% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج ج ق | 66% | 4% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ق | 63% | 4% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 2 م/ث ق ج ق | 58% | 5% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 2 م/ث ق ج ق | 54% | 5% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 2 م/ث ق | 53% | 17% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 17° | 17° | 2 م/ث ق | 51% | 31% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 2 م/ث ق ش ق | 49% | 46% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 19° | 19° | 2 م/ث ق ش ق | 49% | 48% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 2 م/ث ق | 49% | 50% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 2 م/ث ق | 49% | 51% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 54% | 49% | 1016 hPa | |
| 17:00 | 17° | 17° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 60% | 45% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 67% | 39% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 1 م/ث ق | 71% | 43% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 م/ث ق ج ق | 75% | 46% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ق | 78% | 48% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ج ق | 79% | 36% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج | 81% | 25% | 1021 hPa |
الإثنين 23 نوفمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج ج غ | 82% | 20% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج ج غ | 82% | 23% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج ج غ | 82% | 17% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج غ | 82% | 18% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج غ | 83% | 18% | 1021 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج ج غ | 84% | 18% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 8° | 8° | 1 م/ث ج ج غ | 85% | 18% | 1022 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ج ق | 75% | 13% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 1 م/ث ق ج ق | 64% | 9% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 2 م/ث ق | 54% | 5% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 2 م/ث ق | 51% | 20% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 2 م/ث ق | 49% | 35% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 2 م/ث ق | 46% | 50% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 19° | 19° | 3 م/ث ق | 47% | 54% | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 19° | 19° | 3 م/ث ق | 47% | 60% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 19° | 19° | 3 م/ث ق | 48% | 61% | 1015 hPa | ||
| 16:00 | 18° | 18° | 3 م/ث ق ج ق | 54% | 55% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 17° | 17° | 2 م/ث ق ج ق | 58% | 50% | 1017 hPa | ||
| 18:00 | 15° | 15° | 2 م/ث ق ج ق | 63% | 44% | 1017 hPa | ||
| 19:00 | 14° | 14° | 1 م/ث ق ج ق | 67% | 34% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 م/ث ج ق | 70% | 23% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ق | 74% | 13% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ج ق | 76% | 10% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج | 78% | 7% | 1021 hPa |
الثلاثاء 24 نوفمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج | 80% | 5% | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج ج غ | 80% | 5% | 1021 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج ج غ | 81% | 6% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج غ | 81% | 7% | 1020 hPa | ||
| 04:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج ج غ | 81% | 10% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج ج غ | 81% | 17% | 1021 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج | 80% | 16% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ق | 75% | 18% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 1 م/ث ق ج ق | 69% | 18% | 1022 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 2 م/ث ق ج ق | 62% | 24% | 1022 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 2 م/ث ق | 59% | 40% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 18° | 18° | 2 م/ث ق | 56% | 54% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 2 م/ث ق | 53% | 69% | 1018 hPa | ||
| 13:00 | 18° | 18° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 55% | 73% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 18° | 18° | 0.1 مم | 3 م/ث ق | 57% | 75% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 18° | 18° | 0.1 مم | 3 م/ث ق | 58% | 76% | 1016 hPa | |
| 16:00 | 17° | 17° | 0.2 مم | 2 م/ث ق | 64% | 71% | 1017 hPa | |
| 17:00 | 16° | 16° | 0.2 مم | 2 م/ث ق | 70% | 65% | 1017 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.2 مم | 1 م/ث ق ج ق | 77% | 59% | 1018 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 1 م/ث ق ج ق | 80% | 56% | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 13° | 13° | 1 م/ث ج ق | 82% | 52% | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 م/ث ج | 83% | 51% | 1021 hPa | ||
| 22:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ج غ | 84% | 48% | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ج غ | 84% | 43% | 1020 hPa |
الأربعاء 25 نوفمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ج غ | 84% | 34% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ج غ | 85% | 30% | 1020 hPa | ||
| 02:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج غ | 86% | 28% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج غ | 86% | 28% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج غ | 86% | 28% | 1020 hPa | ||
| 05:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج ج غ | 85% | 28% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج ج غ | 84% | 28% | 1021 hPa | ||
| 07:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ق | 78% | 30% | 1021 hPa | ||
| 08:00 | 13° | 13° | 1 م/ث ق ج ق | 71% | 30% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 2 م/ث ق ج ق | 65% | 29% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 16° | 16° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 62% | 38% | 1020 hPa | |
| 11:00 | 17° | 17° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 58% | 44% | 1019 hPa | |
| 12:00 | 19° | 19° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 54% | 54% | 1018 hPa | |
| 13:00 | 19° | 19° | 0.2 مم | 2 م/ث ق | 54% | 54% | 1017 hPa | |
| 14:00 | 19° | 19° | 0.2 مم | 2 م/ث ق | 54% | 52% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 19° | 19° | 0.2 مم | 2 م/ث ق | 54% | 50% | 1015 hPa | |
| 16:00 | 18° | 18° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 60% | 47% | 1015 hPa | |
| 17:00 | 17° | 17° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 67% | 44% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.2 مم | 1 م/ث ق | 75% | 46% | 1017 hPa | |
| 19:00 | 14° | 14° | 1 م/ث ق ج ق | 78% | 46% | 1018 hPa | ||
| 20:00 | 14° | 14° | 1 م/ث ق ج ق | 81% | 46% | 1019 hPa | ||
| 21:00 | 13° | 13° | 1 م/ث ج ج ق | 83% | 45% | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 13° | 13° | 1 م/ث ج ج ق | 84% | 43% | 1020 hPa | ||
| 23:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج | 86% | 43% | 1020 hPa |
الخميس 26 نوفمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ج غ | 87% | 41% | 1020 hPa | ||
| 01:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ج غ | 88% | 38% | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ج غ | 88% | 32% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج ج غ | 88% | 28% | 1019 hPa | ||
| 04:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج غ | 89% | 30% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج غ | 89% | 34% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج غ | 89% | 38% | 1020 hPa | ||
| 07:00 | 12° | 12° | 0 م/ث ج ق | 83% | 46% | 1020 hPa | ||
| 08:00 | 14° | 14° | 1 م/ث ق | 76% | 51% | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 2 م/ث ق | 70% | 54% | 1021 hPa | ||
| 10:00 | 17° | 17° | 0.2 مم | 2 م/ث ق ش ق | 66% | 47% | 1019 hPa | |
| 11:00 | 18° | 18° | 0.2 مم | 2 م/ث ق ش ق | 61% | 46% | 1018 hPa | |
| 12:00 | 19° | 19° | 0.2 مم | 2 م/ث ق ش ق | 56% | 47% | 1017 hPa | |
| 13:00 | 19° | 19° | 0.4 مم | 2 م/ث ق ش ق | 59% | 52% | 1016 hPa | |
| 14:00 | 18° | 18° | 0.4 مم | 2 م/ث ق | 61% | 55% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 18° | 18° | 0.4 مم | 2 م/ث ق | 63% | 62% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 1.2 مم | 1 م/ث ق ج ق | 84% | 64% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.5 مم | 1 م/ث ج ق | 87% | 56% | 1020 hPa |
الجمعـة 27 نوفمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.5 مم | 1 م/ث ج ج غ | 89% | 65% | 1020 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.2 مم | 0 م/ث ج ج غ | 89% | 52% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 11° | 11° | 0.1 مم | 0 م/ث ج ج ق | 90% | 44% | 1020 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.2 مم | 2 م/ث ق ج ق | 74% | 57% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 18° | 18° | 0.6 مم | 2 م/ث ق ش ق | 60% | 60% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 18° | 18° | 1.0 مم | 3 م/ث ق | 63% | 66% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 16° | 16° | 1.0 مم | 1 م/ث ق ج ق | 75% | 63% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.9 مم | 1 م/ث ج ج ق | 85% | 52% | 1021 hPa |
السبت 28 نوفمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ج غ | 85% | 47% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ج غ | 84% | 49% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ق | 80% | 46% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 15° | 15° | 2 م/ث ق | 69% | 40% | 1022 hPa | ||
| 12:00 | 18° | 18° | 0.3 مم | 2 م/ث ق | 60% | 44% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 19° | 19° | 0.3 مم | 3 م/ث ق | 55% | 42% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 16° | 16° | 0.2 مم | 2 م/ث ق ج ق | 68% | 32% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.2 مم | 1 م/ث ج ج ق | 80% | 18% | 1021 hPa |
الأحد 29 نوفمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج | 80% | 16% | 1021 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج ج غ | 78% | 26% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ق | 73% | 33% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 2 م/ث ق ج ق | 63% | 25% | 1021 hPa | ||
| 12:00 | 18° | 18° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 54% | 26% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 20° | 20° | 0.2 مم | 3 م/ث ق ج ق | 50% | 40% | 1014 hPa | |
| 18:00 | 16° | 16° | 0.2 مم | 2 م/ث ج ق | 61% | 33% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.1 مم | 1 م/ث ج | 69% | 15% | 1019 hPa |
الإثنين 30 نوفمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ج غ | 76% | 11% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 9° | 9° | 1 م/ث ج غ | 80% | 17% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج | 75% | 31% | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 1 م/ث ق ج ق | 60% | 7% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 51% | 19% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 20° | 20° | 0.2 مم | 2 م/ث ق | 47% | 40% | 1013 hPa | |
| 18:00 | 17° | 17° | 0.2 مم | 2 م/ث ق ج ق | 62% | 34% | 1015 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 0.1 مم | 1 م/ث ج ج ق | 75% | 30% | 1018 hPa |
الثلاثاء 01 ديسمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج | 80% | 15% | 1018 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج ج غ | 83% | 10% | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج ج ق | 77% | 23% | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 17° | 17° | 1 م/ث ق ج ق | 62% | 37% | 1019 hPa | ||
| 12:00 | 19° | 19° | 0.2 مم | 2 م/ث ق ج ق | 51% | 36% | 1016 hPa | |
| 15:00 | 21° | 21° | 0.2 مم | 3 م/ث ق ج ق | 46% | 45% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 17° | 17° | 0.1 مم | 2 م/ث ج ق | 62% | 41% | 1017 hPa | |
| 21:00 | 14° | 14° | 0.1 مم | 2 م/ث ج ج ق | 74% | 36% | 1019 hPa |
الأربعاء 02 ديسمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج | 81% | 34% | 1019 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج | 87% | 45% | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 13° | 13° | 0.1 مم | 1 م/ث ج ق | 82% | 44% | 1020 hPa | |
| 09:00 | 16° | 16° | 0.1 مم | 2 م/ث ق ج ق | 70% | 45% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 1.8 مم | 2 م/ث ق | 68% | 67% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 17° | 17° | 1.8 مم | 3 م/ث ق ج ق | 71% | 71% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.9 مم | 1 م/ث ق ج ق | 80% | 67% | 1019 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.9 مم | 1 م/ث ج | 88% | 45% | 1021 hPa |
الخميس 03 ديسمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 1 م/ث ج غ | 89% | 35% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 0 م/ث ج غ | 88% | 38% | 1019 hPa | ||
| 06:00 | 12° | 12° | 0.4 مم | 1 م/ث ق ج ق | 87% | 44% | 1021 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.4 مم | 2 م/ث ق | 80% | 57% | 1022 hPa | |
| 12:00 | 17° | 17° | 1.6 مم | 2 م/ث ق | 71% | 61% | 1019 hPa | |
| 15:00 | 18° | 18° | 1.6 مم | 3 م/ث ق | 66% | 78% | 1016 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0.5 مم | 2 م/ث ق ج ق | 75% | 58% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.6 مم | 0 م/ث ق ج ق | 83% | 34% | 1020 hPa |
الجمعـة 04 ديسمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0 م/ث ج | 85% | 32% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 0.1 مم | 0 م/ث ج ج غ | 89% | 34% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 0.2 مم | 1 م/ث ج ق | 82% | 44% | 1020 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.1 مم | 2 م/ث ق | 73% | 48% | 1021 hPa | |
| 12:00 | 18° | 18° | 0.9 مم | 2 م/ث ق | 64% | 38% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 19° | 19° | 0.9 مم | 3 م/ث ق | 59% | 53% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 16° | 16° | 0.5 مم | 2 م/ث ق ج ق | 73% | 56% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 0.5 مم | 0 م/ث ج ق | 86% | 51% | 1021 hPa |
السبت 05 ديسمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 0.1 مم | 0 م/ث ج غ | 88% | 33% | 1020 hPa | |
| 03:00 | 10° | 10° | 0.1 مم | 1 م/ث ج غ | 88% | 36% | 1019 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 0.1 مم | 0 م/ث ج ق | 81% | 34% | 1020 hPa | |
| 09:00 | 16° | 16° | 1 م/ث ق | 70% | 34% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 17° | 1.0 مم | 2 م/ث ق | 70% | 63% | 1018 hPa | |
| 15:00 | 17° | 17° | 1.0 مم | 2 م/ث ق ج ق | 71% | 89% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 15° | 15° | 1.0 مم | 1 م/ث ق ج ق | 81% | 82% | 1018 hPa | |
| 21:00 | 13° | 13° | 1.0 مم | 0 م/ث ج ق | 91% | 80% | 1020 hPa |
الأحد 06 ديسمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | 0.5 مم | 0 م/ث ج | 91% | 79% | 1019 hPa | |
| 03:00 | 11° | 11° | 0.5 مم | 0 م/ث ج ج غ | 92% | 94% | 1017 hPa | |
| 06:00 | 13° | 13° | 0.2 مم | 0 م/ث ق | 87% | 79% | 1019 hPa | |
| 09:00 | 15° | 15° | 0.1 مم | 1 م/ث ق ش ق | 80% | 53% | 1020 hPa | |
| 12:00 | 16° | 16° | 2.7 مم | 2 م/ث ق ش ق | 75% | 67% | 1017 hPa | |
| 15:00 | 17° | 17° | 2.7 مم | 3 م/ث ق ش ق | 74% | 78% | 1015 hPa | |
| 18:00 | 16° | 16° | 2 م/ث ش ق | 43% | 67% | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 14° | 14° | 1 م/ث ق | 46% | 20% | 1019 hPa |
الإثنين 07 ديسمبر
| الوقت | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 11° | 1 م/ث ج ج ق | 50% | 5% | 1020 hPa | ||
| 03:00 | 10° | 10° | 1 م/ث ج غ | 53% | 30% | 1020 hPa | ||
| 06:00 | 9° | 9° | 1 م/ث غ ج غ | 52% | 7% | 1021 hPa | ||
| 09:00 | 16° | 16° | 2 م/ث ش ق | 34% | 41% | 1020 hPa | ||
| 12:00 | 21° | 21° | 3 م/ث ش ق | 25% | 5% | 1016 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 21° | 4 م/ث ق ش ق | 21% | 19% | 1014 hPa |
مدن قريبة
جوبا9°غينير14°ميرارو9°دودولا11°أسيلا13°أرسي نيغيلي16°باتو19°أواسا17°أداما18°إرغالم16°ويلنشتي19°أليتا ويندو15°
روابط موصى بها
بيانات مجانية · CC BY 4.0. يمكن استخدام هذه التوقعات مجانًا، بما في ذلك للأغراض التجارية وعبر واجهة API الخاصة بنا، بموجب ترخيص المشاع الإبداعي «نسب المصنف 4.0». عند استخدامه، يُرجى إضافة الروابط التالية:
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- رادار الهطول: RainViewer
- إلامور طقس: روب
7.1167, 40.0000 · الارتفاع 2490 م · التوقيت المحلي ح 22 نوفمبر 00:00 (Africa/Addis_Ababa)
التوقعات: تشغيل نموذج NOAA GFS الساعة 2026-11-21 12:00 UTC · آخر تحديث للصفحة 2026-11-21 21:17 UTC.
هذه الصفحة بصيغة: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
هذه الصفحة بصيغة Markdown https://md.weather.elamur.ai/free/ar/robe/