የሱንዠን የአየር ሁኔታ
9°C
የሚሰማው ሙቀት7°Cነፋስ 3 m/s ምዕእርጥበት31%የአየር ግፊት1034 hPaየፀሐይ መውጫ / መጥለቂያ07:18 / 17:34የቀን ርዝመት10:15መጋጠሚያዎች34.9837, 109.7536
አሁን በአብዛኛው ጥርት ያለ፣ 9°C፣ የሚሰማው ሙቀት 7°C። በቀጣዮቹ 24 ሰዓታት ዝናብም ሆነ በረዶ አይጠበቅም። በዚህ ሳምንት ከፍተኛው ሙቀት በ11°C አካባቢ ይቆያል።
13:009° 3
14:0010° 3
15:0010° 2
16:009° 2
17:008° 1
18:007° 1
19:005° 2
20:003° 2
21:003° 3
22:003° 3
23:003° 4
00:002° 3
01:002° 3
02:001° 3
03:001° 3
04:000° 3
05:00-1° 2
06:00-1° 2
07:00-1° 2
08:00-1° 2
09:002° 2
10:004° 1
11:007° 1
12:008° 2
ቀጣዮቹ 5 ቀናት
16 ቀናት
| ቀን | ሌሊት | ጠዋት | ቀን | ምሽት | ዝቅተኛ | የሙቀት ክልል | ከፍተኛ | ዝናብና በረዶ | ነፋስ | የፀሐይ መውጫ–መጥለቂያ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ሐሙስ 19 ኖቬም | 3°C | 10°C | 4 m/s ሰሰምዕ | 07:18–17:34 | ||||||
| ዓርብ 20 ኖቬም | -1°C | 10°C | 3 m/s ሰሰምዕ | 07:19–17:33 | ||||||
| ቅዳሜ 21 ኖቬም | 0°C | 11°C | 4 m/s ሰ | 07:20–17:33 | ||||||
| እሑድ 22 ኖቬም | 0°C | 10°C | 4 m/s ደምዕ | 07:21–17:32 | ||||||
| ሰኞ 23 ኖቬም | 4°C | 13°C | 5 m/s ሰ | 07:22–17:32 | ||||||
| ማክሰ 24 ኖቬም | 0°C | 9°C | 4 m/s ሰ | 07:23–17:32 | ||||||
| ረቡዕ 25 ኖቬም | -1°C | 10°C | 2 m/s ሰ | 07:24–17:31 | ||||||
| ሐሙስ 26 ኖቬም | 1°C | 12°C | 3 m/s ሰምዕ | 07:25–17:31 | ||||||
| ዓርብ 27 ኖቬም | 4°C | 14°C | 3 m/s ምዕሰምዕ | 07:26–17:31 | ||||||
| ቅዳሜ 28 ኖቬም | 3°C | 12°C | 3 m/s ሰምሥ | 07:27–17:30 | ||||||
| እሑድ 29 ኖቬም | 6°C | 14°C | 9 m/s ምሥሰምሥ | 07:28–17:30 | ||||||
| ሰኞ 30 ኖቬም | 8°C | 11°C | 0.8 mm | 8 m/s ምሥሰምሥ | 07:29–17:30 | |||||
| ማክሰ 01 ዲሴም | 7°C | 11°C | 3.1 mm | 6 m/s ሰምዕ | 07:30–17:30 | |||||
| ረቡዕ 02 ዲሴም | 4°C | 9°C | 6 m/s ሰምዕ | 07:31–17:30 | ||||||
| ሐሙስ 03 ዲሴም | 3°C | 10°C | 4 m/s ደምዕ | 07:32–17:29 | ||||||
| ዓርብ 04 ዲሴም | 3°C | 12°C | 4 m/s ምዕደምዕ | 07:33–17:29 | ||||||
| ቅዳሜ 05 ዲሴም | 6°C | 6°C | 1 m/s ምዕሰምዕ | 07:33–17:29 |
ሰዓት በሰዓት
ሐሙስ 19 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 9° | 7° | 3 m/s ምዕ | 31% | 23% | 1034 hPa | ||
| 14:00 | 10° | 10° | 3 m/s ምዕ | 29% | 5% | 1033 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 9° | 2 m/s ምዕ | 33% | 1% | 1033 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 9° | 2 m/s ምዕሰምዕ | 37% | 0% | 1032 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 8° | 1 m/s ምዕ | 42% | 0% | 1032 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 7° | 1 m/s ምዕሰምዕ | 43% | 0% | 1033 hPa | ||
| 19:00 | 5° | 4° | 2 m/s ሰሰምዕ | 45% | 0% | 1034 hPa | ||
| 20:00 | 3° | 1° | 2 m/s ሰሰምዕ | 46% | 0% | 1034 hPa | ||
| 21:00 | 3° | 0° | 3 m/s ሰሰምዕ | 45% | 0% | 1035 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 0° | 3 m/s ሰሰምዕ | 44% | 0% | 1035 hPa | ||
| 23:00 | 3° | -1° | 4 m/s ሰሰምዕ | 43% | 0% | 1035 hPa |
ዓርብ 20 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | -1° | 3 m/s ሰሰምዕ | 44% | 0% | 1035 hPa | ||
| 01:00 | 2° | -2° | 3 m/s ሰሰምዕ | 46% | 0% | 1035 hPa | ||
| 02:00 | 1° | -2° | 3 m/s ሰሰምዕ | 47% | 0% | 1035 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -3° | 3 m/s ሰሰምዕ | 49% | 0% | 1034 hPa | ||
| 04:00 | 0° | -3° | 3 m/s ሰሰምዕ | 50% | 0% | 1034 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -3° | 2 m/s ሰሰምዕ | 52% | 0% | 1034 hPa | ||
| 06:00 | -1° | -4° | 2 m/s ሰሰምዕ | 52% | 0% | 1034 hPa | ||
| 07:00 | -1° | -4° | 2 m/s ሰሰምዕ | 53% | 0% | 1034 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -4° | 2 m/s ሰሰምዕ | 53% | 0% | 1034 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 0° | 2 m/s ሰምዕ | 47% | 0% | 1033 hPa | ||
| 10:00 | 4° | 4° | 1 m/s ምዕሰምዕ | 41% | 0% | 1033 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 7° | 1 m/s ምዕደምዕ | 36% | 0% | 1032 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 7° | 2 m/s ምዕደምዕ | 35% | 0% | 1031 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 8° | 2 m/s ምዕደምዕ | 33% | 0% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 10° | 10° | 3 m/s ምዕደምዕ | 32% | 0% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 9° | 2 m/s ምዕደምዕ | 38% | 0% | 1027 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 8° | 2 m/s ምዕደምዕ | 43% | 0% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 8° | 1 m/s ምዕደምዕ | 49% | 0% | 1027 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 7° | 1 m/s ምዕ | 51% | 0% | 1027 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 6° | 1 m/s ምዕሰምዕ | 52% | 0% | 1027 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 3° | 1 m/s ሰምዕ | 54% | 0% | 1028 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 2° | 2 m/s ሰሰምዕ | 53% | 0% | 1028 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 1° | 3 m/s ሰሰምዕ | 52% | 0% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 0° | 3 m/s ሰሰምዕ | 51% | 0% | 1028 hPa |
ቅዳሜ 21 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 0° | 3 m/s ሰሰምዕ | 49% | 0% | 1028 hPa | ||
| 01:00 | 3° | 0° | 3 m/s ሰሰምዕ | 48% | 0% | 1029 hPa | ||
| 02:00 | 3° | 0° | 3 m/s ሰሰምዕ | 47% | 0% | 1029 hPa | ||
| 03:00 | 2° | -1° | 3 m/s ሰ | 48% | 0% | 1029 hPa | ||
| 04:00 | 2° | -2° | 3 m/s ሰ | 50% | 0% | 1029 hPa | ||
| 05:00 | 1° | -2° | 3 m/s ሰ | 51% | 0% | 1029 hPa | ||
| 06:00 | 1° | -3° | 3 m/s ሰ | 52% | 0% | 1029 hPa | ||
| 07:00 | 1° | -3° | 3 m/s ሰ | 53% | 0% | 1030 hPa | ||
| 08:00 | 0° | -3° | 4 m/s ሰ | 55% | 0% | 1030 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 0° | 3 m/s ሰሰምሥ | 50% | 0% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 3° | 2 m/s ሰሰምሥ | 44% | 0% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 6° | 2 m/s ሰምሥ | 39% | 0% | 1029 hPa | ||
| 12:00 | 9° | 8° | 2 m/s ምሥሰምሥ | 37% | 1% | 1028 hPa | ||
| 13:00 | 10° | 10° | 3 m/s ምሥሰምሥ | 35% | 2% | 1026 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 3 m/s ምሥሰምሥ | 34% | 3% | 1025 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 10° | 3 m/s ምሥሰምሥ | 36% | 2% | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 10° | 9° | 3 m/s ምሥሰምሥ | 39% | 1% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 8° | 2 m/s ምሥሰምሥ | 43% | 0% | 1023 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 6° | 2 m/s ሰምሥ | 45% | 0% | 1023 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 4° | 2 m/s ሰሰምሥ | 47% | 0% | 1024 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 3° | 2 m/s ሰሰምሥ | 49% | 1% | 1024 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 2° | 2 m/s ሰሰምሥ | 51% | 1% | 1024 hPa | ||
| 22:00 | 3° | 1° | 2 m/s ሰሰምሥ | 53% | 0% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 1° | 2 m/s ሰሰምሥ | 55% | 0% | 1025 hPa |
እሑድ 22 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 0° | 2 m/s ሰሰምሥ | 55% | 1% | 1024 hPa | ||
| 01:00 | 2° | 0° | 2 m/s ሰሰምሥ | 56% | 0% | 1024 hPa | ||
| 02:00 | 2° | -1° | 2 m/s ሰሰምሥ | 57% | 0% | 1024 hPa | ||
| 03:00 | 1° | -1° | 2 m/s ሰሰምሥ | 59% | 1% | 1024 hPa | ||
| 04:00 | 1° | -2° | 2 m/s ሰ | 61% | 1% | 1024 hPa | ||
| 05:00 | 0° | -2° | 2 m/s ሰ | 63% | 1% | 1024 hPa | ||
| 06:00 | 0° | -2° | 2 m/s ሰ | 64% | 0% | 1024 hPa | ||
| 07:00 | 0° | -2° | 2 m/s ሰ | 65% | 0% | 1025 hPa | ||
| 08:00 | 0° | -2° | 1 m/s ሰሰምዕ | 66% | 1% | 1026 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 2° | 1 m/s ሰምዕ | 60% | 6% | 1026 hPa | ||
| 10:00 | 5° | 5° | 1 m/s ምዕደምዕ | 54% | 17% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 6° | 2 m/s ደምዕ | 49% | 28% | 1026 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 6° | 3 m/s ደምዕ | 48% | 26% | 1025 hPa | ||
| 13:00 | 9° | 7° | 3 m/s ደምዕ | 47% | 20% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 10° | 10° | 4 m/s ደምዕ | 46% | 4% | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 8° | 3 m/s ደምዕ | 49% | 3% | 1022 hPa | ||
| 16:00 | 9° | 8° | 3 m/s ምዕደምዕ | 53% | 2% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 7° | 2 m/s ምዕደምዕ | 57% | 0% | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 7° | 6° | 2 m/s ምዕደምዕ | 61% | 1% | 1022 hPa | ||
| 19:00 | 6° | 6° | 1 m/s ምዕ | 65% | 1% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 m/s ሰምዕ | 70% | 6% | 1023 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 3° | 2 m/s ሰሰምዕ | 72% | 39% | 1023 hPa | ||
| 22:00 | 4° | 2° | 2 m/s ሰሰምዕ | 73% | 60% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 1° | 2 m/s ሰሰምዕ | 74% | 81% | 1024 hPa |
ሰኞ 23 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 2° | 2 m/s ሰሰምዕ | 66% | 82% | 1025 hPa | ||
| 01:00 | 4° | 2° | 2 m/s ሰሰምዕ | 58% | 70% | 1025 hPa | ||
| 02:00 | 5° | 3° | 3 m/s ሰምዕ | 50% | 73% | 1026 hPa | ||
| 03:00 | 5° | 2° | 3 m/s ሰሰምዕ | 49% | 83% | 1026 hPa | ||
| 04:00 | 5° | 2° | 3 m/s ሰሰምዕ | 49% | 83% | 1026 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 2° | 3 m/s ሰሰምዕ | 48% | 77% | 1027 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 2° | 3 m/s ሰሰምዕ | 49% | 84% | 1028 hPa | ||
| 07:00 | 4° | 2° | 3 m/s ሰሰምዕ | 50% | 85% | 1029 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 2° | 3 m/s ሰሰምዕ | 50% | 86% | 1029 hPa | ||
| 09:00 | 6° | 4° | 3 m/s ሰሰምዕ | 47% | 83% | 1030 hPa | ||
| 10:00 | 8° | 7° | 3 m/s ሰምዕ | 42% | 80% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 10° | 3 m/s ምዕሰምዕ | 38% | 76% | 1031 hPa | ||
| 12:00 | 11° | 11° | 3 m/s ምዕሰምዕ | 38% | 58% | 1030 hPa | ||
| 13:00 | 12° | 12° | 2 m/s ምዕ | 38% | 40% | 1029 hPa | ||
| 14:00 | 13° | 13° | 2 m/s ምዕ | 38% | 22% | 1028 hPa | ||
| 15:00 | 12° | 12° | 2 m/s ምዕ | 42% | 21% | 1028 hPa | ||
| 16:00 | 11° | 11° | 1 m/s ምዕደምዕ | 47% | 20% | 1029 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 1 m/s ደምዕ | 53% | 20% | 1029 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 9° | 0 m/s ሰሰምዕ | 57% | 19% | 1030 hPa | ||
| 19:00 | 7° | 6° | 1 m/s ሰ | 60% | 18% | 1031 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 4° | 3 m/s ሰ | 63% | 17% | 1032 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 3° | 3 m/s ሰ | 59% | 14% | 1033 hPa | ||
| 22:00 | 5° | 2° | 4 m/s ሰ | 55% | 16% | 1034 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 1° | 5 m/s ሰ | 50% | 3% | 1035 hPa |
ማክሰኞ 24 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 1° | 4 m/s ሰ | 49% | 1% | 1035 hPa | ||
| 01:00 | 4° | 0° | 4 m/s ሰ | 47% | 1% | 1036 hPa | ||
| 02:00 | 3° | 0° | 4 m/s ሰ | 44% | 1% | 1037 hPa | ||
| 05:00 | 1° | -3° | 4 m/s ሰሰምዕ | 48% | 8% | 1037 hPa | ||
| 08:00 | 0° | -3° | 3 m/s ሰ | 52% | 5% | 1038 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 7° | 0 m/s ምዕ | 38% | 56% | 1037 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 9° | 1 m/s ደደምዕ | 36% | 64% | 1033 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 8° | 1 m/s ምሥደምሥ | 50% | 67% | 1030 hPa | ||
| 20:00 | 4° | 4° | 1 m/s ሰሰምሥ | 53% | 77% | 1030 hPa | ||
| 23:00 | 2° | 0° | 2 m/s ሰ | 61% | 77% | 1030 hPa |
ረቡዕ 25 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -2° | 2 m/s ሰ | 67% | 1% | 1028 hPa | ||
| 05:00 | -1° | -1° | 1 m/s ሰምዕ | 66% | 44% | 1026 hPa | ||
| 08:00 | -1° | -1° | 1 m/s ሰሰምዕ | 66% | 50% | 1026 hPa | ||
| 11:00 | 5° | 5° | 1 m/s ደምዕ | 52% | 0% | 1023 hPa | ||
| 14:00 | 10° | 9° | 2 m/s ደምዕ | 45% | 22% | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 9° | 0 m/s ደ | 52% | 0% | 1017 hPa | ||
| 20:00 | 5° | 5° | 1 m/s ሰ | 64% | 0% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 3° | 2° | 1 m/s ሰሰምዕ | 64% | 0% | 1019 hPa |
ሐሙስ 26 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2° | 1° | 1 m/s ሰምዕ | 65% | 0% | 1019 hPa | ||
| 05:00 | 1° | 1° | 1 m/s ሰምዕ | 66% | 0% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 1° | 1° | 1 m/s ሰምዕ | 66% | 3% | 1020 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 7° | 1 m/s ምዕደምዕ | 55% | 59% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 2 m/s ምዕደምዕ | 51% | 84% | 1017 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 2 m/s ምዕደምዕ | 55% | 5% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 7° | 2 m/s ምዕሰምዕ | 66% | 4% | 1018 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 4° | 3 m/s ሰምዕ | 63% | 4% | 1020 hPa |
ዓርብ 27 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 3° | 3 m/s ሰምዕ | 61% | 51% | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 3° | 2 m/s ምዕሰምዕ | 61% | 44% | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 2° | 2 m/s ምዕሰምዕ | 66% | 0% | 1025 hPa | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 3 m/s ምዕሰምዕ | 52% | 7% | 1025 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 2 m/s ምዕ | 43% | 13% | 1022 hPa | ||
| 17:00 | 12° | 12° | 2 m/s ደደምዕ | 50% | 18% | 1022 hPa | ||
| 20:00 | 9° | 8° | 2 m/s ሰሰምዕ | 56% | 1% | 1025 hPa | ||
| 23:00 | 6° | 5° | 2 m/s ሰ | 55% | 0% | 1026 hPa |
ቅዳሜ 28 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 4° | 2 m/s ሰ | 56% | 2% | 1027 hPa | ||
| 05:00 | 4° | 2° | 2 m/s ሰ | 55% | 0% | 1028 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 1° | 2 m/s ሰ | 56% | 0% | 1030 hPa | ||
| 11:00 | 9° | 8° | 2 m/s ሰሰምሥ | 43% | 0% | 1030 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 2 m/s ምሥ | 39% | 0% | 1027 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 9° | 2 m/s ምሥ | 51% | 0% | 1026 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 3° | 3 m/s ሰሰምሥ | 63% | 0% | 1028 hPa | ||
| 23:00 | 8° | 6° | 3 m/s ሰምሥ | 43% | 0% | 1025 hPa |
እሑድ 29 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 5° | 3 m/s ሰምሥ | 45% | 0% | 1023 hPa | ||
| 05:00 | 6° | 4° | 4 m/s ሰምሥ | 46% | 0% | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 6° | 3° | 5 m/s ምሥሰምሥ | 46% | 0% | 1022 hPa | ||
| 11:00 | 11° | 11° | 7 m/s ምሥሰምሥ | 41% | 0% | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 14° | 14° | 7 m/s ምሥሰምሥ | 41% | 0% | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 13° | 13° | 8 m/s ምሥሰምሥ | 46% | 0% | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 6° | 9 m/s ምሥሰምሥ | 52% | 4% | 1017 hPa | ||
| 23:00 | 9° | 5° | 8 m/s ምሥሰምሥ | 54% | 3% | 1018 hPa |
ሰኞ 30 ኖቬምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 5° | 8 m/s ምሥሰምሥ | 58% | 1% | 1018 hPa | ||
| 05:00 | 8° | 4° | 6 m/s ሰምሥ | 61% | 9% | 1019 hPa | ||
| 08:00 | 8° | 5° | 5 m/s ምሥሰምሥ | 64% | 39% | 1021 hPa | ||
| 11:00 | 10° | 7° | 5 m/s ምሥሰምሥ | 62% | 100% | 1021 hPa | ||
| 14:00 | 11° | 11° | 4 m/s ምሥሰምሥ | 62% | 95% | 1019 hPa | ||
| 17:00 | 11° | 11° | 3 m/s ምሥሰምሥ | 63% | 100% | 1020 hPa | ||
| 20:00 | 10° | 9° | 0.2 mm | 2 m/s ሰሰምዕ | 73% | 100% | 1023 hPa | |
| 23:00 | 9° | 9° | 0.6 mm | 1 m/s ሰምዕ | 82% | 100% | 1025 hPa |
ማክሰኞ 01 ዲሴምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9° | 7° | 0.7 mm | 3 m/s ምዕ | 87% | 100% | 1026 hPa | |
| 05:00 | 7° | 4° | 0.7 mm | 5 m/s ምዕሰምዕ | 83% | 100% | 1028 hPa | |
| 08:00 | 7° | 3° | 1.1 mm | 6 m/s ሰምዕ | 84% | 100% | 1030 hPa | |
| 11:00 | 9° | 6° | 0.4 mm | 4 m/s ምዕ | 59% | 100% | 1032 hPa | |
| 14:00 | 11° | 11° | 2 m/s ሰምዕ | 45% | 96% | 1030 hPa | ||
| 17:00 | 9° | 6° | 6 m/s ሰምዕ | 47% | 100% | 1031 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 5° | 6 m/s ሰምዕ | 51% | 100% | 1034 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s ምዕ | 54% | 100% | 1036 hPa |
ረቡዕ 02 ዲሴምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 3° | 5 m/s ሰምዕ | 40% | 98% | 1036 hPa | ||
| 05:00 | 5° | 1° | 6 m/s ሰምዕ | 50% | 98% | 1036 hPa | ||
| 08:00 | 4° | 0° | 5 m/s ምዕ | 61% | 100% | 1038 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 4° | 5 m/s ሰምዕ | 33% | 100% | 1038 hPa | ||
| 14:00 | 9° | 7° | 4 m/s ሰምዕ | 26% | 100% | 1034 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 6° | 3 m/s ምዕሰምዕ | 33% | 100% | 1035 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 3° | 4 m/s ምዕደምዕ | 52% | 99% | 1037 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 1° | 4 m/s ምዕደምዕ | 58% | 96% | 1038 hPa |
ሐሙስ 03 ዲሴምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 1° | 3 m/s ምዕ | 51% | 100% | 1037 hPa | ||
| 05:00 | 3° | 1° | 3 m/s ምዕ | 48% | 90% | 1038 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 1° | 2 m/s ምዕ | 50% | 1% | 1038 hPa | ||
| 11:00 | 7° | 5° | 3 m/s ምዕደምዕ | 41% | 0% | 1038 hPa | ||
| 14:00 | 10° | 7° | 4 m/s ደምዕ | 34% | 0% | 1033 hPa | ||
| 17:00 | 8° | 7° | 3 m/s ደምዕ | 37% | 0% | 1032 hPa | ||
| 20:00 | 6° | 4° | 2 m/s ምዕደምዕ | 42% | 0% | 1032 hPa | ||
| 23:00 | 5° | 5° | 1 m/s ምዕሰምዕ | 45% | 0% | 1032 hPa |
ዓርብ 04 ዲሴምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4° | 4° | 1 m/s ምዕደምዕ | 49% | 0% | 1030 hPa | ||
| 05:00 | 3° | 3° | 1 m/s ምዕሰምዕ | 50% | 0% | 1029 hPa | ||
| 08:00 | 3° | 3° | 1 m/s ምዕሰምዕ | 51% | 0% | 1029 hPa | ||
| 11:00 | 8° | 6° | 3 m/s ምዕደምዕ | 38% | 0% | 1028 hPa | ||
| 14:00 | 12° | 12° | 4 m/s ምዕደምዕ | 35% | 0% | 1024 hPa | ||
| 17:00 | 10° | 10° | 3 m/s ደምዕ | 42% | 0% | 1023 hPa | ||
| 20:00 | 8° | 6° | 2 m/s ምዕ | 50% | 0% | 1024 hPa | ||
| 23:00 | 7° | 6° | 2 m/s ምዕ | 52% | 0% | 1024 hPa |
ቅዳሜ 05 ዲሴምበር
| ሰዓት | ሙቀት | የሚሰማው | ዝናብ/በረዶ | ነፋስ | እርጥበት | ደመና | የአየር ግፊት | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 6° | 1 m/s ምዕሰምዕ | 53% | 0% | 1023 hPa |
በአቅራቢያ
የሚመከሩ አገናኞች
ነፃ ውሂብ · CC BY 4.0. ይህን ትንበያ በCreative Commons Attribution 4.0 ፈቃድ መሠረት፣ ለንግድ ዓላማም ሆነ በእኛ API በኩል ጭምር፣ በነፃ መጠቀም ይችላሉ። ሲጠቀሙበት፣ እባክዎ እነዚህን አገናኞች ያክሉ፦
- NOAA GFS — NOAA National Centers for Environmental Prediction (public domain)
- ECMWF IFS — European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (CC BY 4.0)
- ECCC GEM — Environment and Climate Change Canada (ECCC Data Servers End-use Licence)
- የዝናብና በረዶ ራዳር: RainViewer
- ብሔራዊ የአየር ሁኔታ ራዳር: China Meteorological Administration
- ኤላሙር የአየር ሁኔታ: ሱንዠን
34.9837, 109.7536 · ከፍታ 519 m · የአካባቢ ሰዓት ሐሙስ 19 ኖቬም 13:00 (Asia/Shanghai)
ትንበያ፦ የNOAA GFS ሞዴል ስሌት 2026-11-19 00:00 UTC · ገጹ የተዘመነው 2026-11-19 05:49 UTC።
ይህ ገጽ በቅርጸት፦: JSON · JSONL · YAML · CSV · TSV
ይህ ገጽ በMarkdown https://md.weather.elamur.ai/free/am/sunzhen-town/