Weer in Mysuru
17°C
Voel soos17°CWind 1 m/s NHumiditeit66%Lugdruk1015 hPaSonsopkoms / sonsondergang06:22 / 17:55Daglig11:33
Bewolk tans, 17°C, voel soos 17°C. Geen neerslag in die volgende 24 uur nie. Maksimumtemperature bly hierdie week rondom 28°C.
07:0017° 1
08:0019° 0
09:0021° 1
10:0023° 2
11:0025° 2
12:0026° 2
13:0027° 2
14:0027° 2
15:0028° 2
16:0028° 1
17:0026° 1
18:0023° 1
19:0021° 1
20:0020° 1
21:0019° 1
22:0019° 1
23:0018° 0
00:0018° 0
01:0017° 0
02:0017° 1
03:0016° 1
04:0016° 1
05:0016° 1
06:0015° 1
Volgende 5 dae
16 dae
| Dag | Nag | Oggend | Dag | Aand | Min. | Omvang | Maks. | Neerslag | Wind | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 17 Nov | 17°C | 28°C | 2 m/s NNO | 06:22–17:55 | ||||||
| Wo 18 Nov | 15°C | 27°C | 3 m/s NO | 06:22–17:55 | ||||||
| Do 19 Nov | 16°C | 28°C | 3 m/s NNO | 06:22–17:55 | ||||||
| Vr 20 Nov | 20°C | 27°C | 0.1 mm | 4 m/s NNO | 06:23–17:55 | |||||
| Sa 21 Nov | 21°C | 30°C | 0.1 mm | 2 m/s WNW | 06:23–17:55 | |||||
| So 22 Nov | 19°C | 29°C | 0.2 mm | 2 m/s OSO | 06:24–17:55 | |||||
| Ma 23 Nov | 20°C | 29°C | 1.3 mm | 3 m/s ONO | 06:24–17:55 | |||||
| Di 24 Nov | 21°C | 28°C | 5.2 mm | 4 m/s ONO | 06:25–17:55 | |||||
| Wo 25 Nov | 20°C | 28°C | 4.0 mm | 5 m/s ONO | 06:25–17:55 | |||||
| Do 26 Nov | 20°C | 27°C | 1.1 mm | 5 m/s ONO | 06:26–17:55 | |||||
| Vr 27 Nov | 20°C | 27°C | 3.1 mm | 5 m/s O | 06:26–17:55 | |||||
| Sa 28 Nov | 20°C | 28°C | 1.1 mm | 4 m/s O | 06:27–17:55 | |||||
| So 29 Nov | 20°C | 28°C | 0.7 mm | 3 m/s ONO | 06:27–17:56 | |||||
| Ma 30 Nov | 19°C | 29°C | 3 m/s ONO | 06:28–17:56 | ||||||
| Di 01 Des | 17°C | 28°C | 3 m/s NO | 06:28–17:56 | ||||||
| Wo 02 Des | 17°C | 27°C | 4 m/s ONO | 06:29–17:56 |
Uur vir uur
Dinsdag 17 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 17° | 17° | 1 m/s N | 66% | 100% | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 0 m/s NNO | 61% | 100% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 1 m/s NNO | 53% | 96% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 2 m/s NNO | 47% | 71% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s NNO | 41% | 70% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 2 m/s NNO | 37% | 79% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 27° | 27° | 2 m/s NNO | 36% | 81% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 2 m/s N | 35% | 97% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 2 m/s NNO | 34% | 100% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 28° | 28° | 1 m/s NNO | 38% | 100% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 1 m/s ONO | 46% | 100% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 1 m/s OSO | 50% | 98% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 1 m/s OSO | 51% | 63% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 1 m/s O | 54% | 17% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 1 m/s ONO | 56% | 20% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 19° | 19° | 1 m/s NO | 57% | 54% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 0 m/s NO | 57% | 84% | 1014 hPa |
Woensdag 18 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 0 m/s WSW | 58% | 95% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 0 m/s WNW | 59% | 90% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 17° | 17° | 1 m/s NNW | 60% | 94% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNO | 60% | 96% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNO | 60% | 89% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNW | 61% | 95% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 15° | 1 m/s NNW | 62% | 100% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNO | 63% | 48% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 1 m/s NNO | 59% | 3% | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 2 m/s NNO | 54% | 53% | 1017 hPa | ||
| 10:00 | 23° | 23° | 2 m/s NNO | 50% | 92% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 2 m/s NO | 45% | 91% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s NO | 39% | 96% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 27° | 27° | 3 m/s NO | 36% | 100% | 1013 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 3 m/s NO | 35% | 64% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 3 m/s NO | 35% | 27% | 1011 hPa | ||
| 16:00 | 27° | 27° | 3 m/s NO | 38% | 15% | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 3 m/s NO | 47% | 11% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 22° | 2 m/s NO | 53% | 64% | 1013 hPa | ||
| 19:00 | 21° | 21° | 2 m/s NO | 53% | 100% | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 20° | 20° | 2 m/s NO | 53% | 100% | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 2 m/s NNO | 54% | 100% | 1015 hPa | ||
| 22:00 | 18° | 18° | 2 m/s NO | 55% | 100% | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 18° | 18° | 2 m/s NO | 57% | 100% | 1015 hPa |
Donderdag 19 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 17° | 2 m/s NO | 60% | 96% | 1015 hPa | ||
| 01:00 | 17° | 17° | 1 m/s NNO | 63% | 95% | 1014 hPa | ||
| 02:00 | 16° | 16° | 1 m/s N | 65% | 100% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 16° | 16° | 1 m/s N | 67% | 100% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNW | 68% | 100% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 16° | 16° | 1 m/s NNW | 70% | 100% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 16° | 16° | 0 m/s NW | 72% | 100% | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 17° | 17° | 0 m/s WNW | 71% | 93% | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 19° | 19° | 1 m/s WNW | 65% | 84% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 2 m/s NNW | 59% | 92% | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 3 m/s NNO | 52% | 100% | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 25° | 25° | 3 m/s NNO | 48% | 100% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 3 m/s NNO | 48% | 100% | 1014 hPa | ||
| 13:00 | 27° | 27° | 3 m/s NNO | 48% | 100% | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 28° | 3 m/s NNO | 49% | 100% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 3 m/s NNO | 49% | 100% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 27° | 28° | 3 m/s NNO | 52% | 100% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 26° | 26° | 3 m/s NO | 60% | 100% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s NO | 65% | 100% | 1012 hPa | ||
| 19:00 | 22° | 22° | 2 m/s NNO | 66% | 100% | 1013 hPa | ||
| 20:00 | 22° | 22° | 2 m/s NNO | 67% | 99% | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s NNO | 69% | 99% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 21° | 21° | 2 m/s NNO | 71% | 100% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 20° | 20° | 1 m/s NNO | 73% | 100% | 1015 hPa |
Vrydag 20 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 1 m/s NNO | 74% | 96% | 1014 hPa | ||
| 01:00 | 20° | 20° | 1 m/s N | 74% | 96% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 20° | 20° | 1 m/s NNW | 73% | 98% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 1 m/s NNW | 74% | 95% | 1013 hPa | ||
| 04:00 | 20° | 20° | 1 m/s N | 76% | 94% | 1013 hPa | ||
| 05:00 | 20° | 20° | 1 m/s N | 79% | 97% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 1 m/s N | 81% | 99% | 1014 hPa | ||
| 07:00 | 20° | 20° | 2 m/s N | 83% | 100% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 21° | 21° | 3 m/s NNO | 80% | 88% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 4 m/s NNO | 74% | 88% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 4 m/s NNO | 68% | 100% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 4 m/s NNO | 63% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s NNO | 60% | 100% | 1013 hPa | |
| 13:00 | 26° | 26° | 3 m/s N | 58% | 100% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 27° | 27° | 3 m/s N | 57% | 100% | 1011 hPa | ||
| 15:00 | 26° | 26° | 3 m/s NW | 58% | 98% | 1010 hPa | ||
| 16:00 | 26° | 26° | 3 m/s WNW | 62% | 99% | 1010 hPa | ||
| 17:00 | 25° | 25° | 2 m/s WNW | 66% | 100% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 1 m/s W | 67% | 100% | 1011 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 1 m/s W | 67% | 100% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 0 m/s WNW | 67% | 100% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 1 m/s W | 69% | 100% | 1013 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 1 m/s WSW | 71% | 100% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 22° | 22° | 2 m/s WSW | 72% | 100% | 1014 hPa |
Saterdag 21 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 2 m/s WSW | 73% | 100% | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 22° | 22° | 2 m/s WSW | 73% | 100% | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 22° | 22° | 2 m/s W | 74% | 100% | 1012 hPa | ||
| 03:00 | 22° | 22° | 2 m/s W | 74% | 100% | 1012 hPa | ||
| 04:00 | 22° | 22° | 2 m/s W | 75% | 100% | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 21° | 21° | 2 m/s WSW | 75% | 100% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 21° | 21° | 2 m/s WSW | 75% | 100% | 1013 hPa | ||
| 07:00 | 21° | 21° | 2 m/s WSW | 77% | 100% | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 22° | 22° | 1 m/s W | 76% | 100% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 2 m/s W | 73% | 97% | 1015 hPa | ||
| 10:00 | 24° | 24° | 2 m/s WNW | 68% | 81% | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 26° | 26° | 2 m/s WNW | 60% | 40% | 1014 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 29° | 2 m/s W | 50% | 9% | 1013 hPa | ||
| 13:00 | 29° | 29° | 2 m/s W | 44% | 13% | 1011 hPa | ||
| 14:00 | 30° | 30° | 2 m/s WSW | 41% | 20% | 1010 hPa | ||
| 15:00 | 30° | 30° | 2 m/s WSW | 40% | 19% | 1009 hPa | ||
| 16:00 | 29° | 29° | 1 m/s SW | 41% | 49% | 1009 hPa | ||
| 17:00 | 28° | 28° | 1 m/s S | 48% | 78% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 1 m/s SSW | 55% | 55% | 1010 hPa | ||
| 19:00 | 24° | 24° | 1 m/s WSW | 59% | 58% | 1012 hPa | ||
| 20:00 | 23° | 23° | 2 m/s W | 66% | 83% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 2 m/s WNW | 70% | 87% | 1014 hPa | ||
| 22:00 | 23° | 23° | 2 m/s WNW | 72% | 82% | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 23° | 23° | 2 m/s NW | 74% | 64% | 1014 hPa |
Sondag 22 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 2 m/s NW | 77% | 49% | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s WNW | 88% | 42% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 1 m/s WNW | 90% | 77% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 1 m/s N | 73% | 100% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 29° | 1 m/s NO | 54% | 93% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 2 m/s OSO | 46% | 43% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 26° | 2 m/s OSO | 60% | 54% | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s SSO | 70% | 98% | 1014 hPa |
Maandag 23 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 0.2 mm | 0 m/s S | 76% | 65% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 21° | 21° | 1 m/s O | 85% | 93% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 1 m/s ONO | 89% | 43% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 2 m/s O | 74% | 16% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 3 m/s ONO | 56% | 66% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 29° | 30° | 0.3 mm | 3 m/s ONO | 52% | 93% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s O | 66% | 96% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 24° | 24° | 0.4 mm | 3 m/s ONO | 76% | 100% | 1015 hPa |
Dinsdag 24 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 23° | 0.4 mm | 3 m/s ONO | 83% | 100% | 1014 hPa | |
| 03:00 | 21° | 21° | 3 m/s NO | 90% | 94% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 21° | 21° | 2 m/s NO | 92% | 80% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 3 m/s ONO | 79% | 87% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 29° | 0.2 mm | 4 m/s ONO | 60% | 66% | 1013 hPa | |
| 15:00 | 27° | 29° | 0.8 mm | 4 m/s ONO | 63% | 100% | 1010 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 1.0 mm | 3 m/s ONO | 74% | 90% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 23° | 23° | 2.8 mm | 2 m/s ONO | 85% | 100% | 1014 hPa |
Woensdag 25 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 22° | 2.3 mm | 3 m/s ONO | 90% | 98% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 21° | 21° | 0.4 mm | 3 m/s NO | 94% | 88% | 1012 hPa | |
| 06:00 | 20° | 20° | 3 m/s NO | 95% | 25% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 24° | 4 m/s ONO | 79% | 39% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 29° | 5 m/s ONO | 61% | 78% | 1012 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 28° | 0.2 mm | 4 m/s ONO | 63% | 73% | 1009 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 0.5 mm | 3 m/s ONO | 76% | 54% | 1011 hPa | |
| 21:00 | 22° | 22° | 0.7 mm | 2 m/s ONO | 86% | 100% | 1013 hPa |
Donderdag 26 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s ONO | 89% | 74% | 1013 hPa | |
| 03:00 | 21° | 21° | 3 m/s ONO | 94% | 78% | 1012 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 3 m/s ONO | 94% | 77% | 1013 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 4 m/s ONO | 80% | 68% | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 29° | 5 m/s ONO | 61% | 71% | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 29° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 61% | 92% | 1011 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 0.4 mm | 3 m/s ONO | 75% | 86% | 1012 hPa | |
| 21:00 | 23° | 23° | 0.4 mm | 4 m/s ONO | 84% | 100% | 1015 hPa |
Vrydag 27 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 93% | 95% | 1015 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 3 m/s ONO | 97% | 67% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s ONO | 96% | 83% | 1015 hPa | |
| 09:00 | 23° | 23° | 4 m/s ONO | 83% | 86% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 29° | 0.4 mm | 5 m/s O | 64% | 87% | 1014 hPa | |
| 15:00 | 27° | 29° | 1.1 mm | 4 m/s O | 62% | 82% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 24° | 24° | 0.9 mm | 3 m/s O | 79% | 89% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 21° | 21° | 0.5 mm | 2 m/s O | 91% | 94% | 1016 hPa |
Saterdag 28 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 2 m/s O | 95% | 53% | 1016 hPa | ||
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s ONO | 96% | 29% | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 2 m/s ONO | 95% | 24% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 3 m/s O | 80% | 48% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 29° | 0.1 mm | 4 m/s O | 58% | 51% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 28° | 29° | 0.3 mm | 4 m/s O | 54% | 88% | 1012 hPa | |
| 18:00 | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s O | 72% | 88% | 1013 hPa | |
| 21:00 | 22° | 22° | 0.4 mm | 2 m/s O | 80% | 68% | 1016 hPa |
Sondag 29 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 20° | 0.6 mm | 2 m/s O | 90% | 20% | 1016 hPa | |
| 03:00 | 20° | 20° | 2 m/s O | 93% | 34% | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 20° | 1 m/s O | 92% | 66% | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 23° | 23° | 2 m/s O | 77% | 74% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 28° | 28° | 0.1 mm | 3 m/s ONO | 54% | 74% | 1015 hPa | |
| 15:00 | 28° | 29° | 3 m/s NO | 46% | 89% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 2 m/s O | 58% | 78% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 23° | 1 m/s SSO | 67% | 77% | 1014 hPa |
Maandag 30 November
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 21° | 1 m/s NW | 77% | 41% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 19° | 19° | 0 m/s SSO | 87% | 73% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 19° | 19° | 2 m/s SO | 92% | 65% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 22° | 22° | 2 m/s OSO | 76% | 71% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 28° | 2 m/s ONO | 51% | 42% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 29° | 29° | 2 m/s NO | 40% | 51% | 1010 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 25° | 3 m/s ONO | 53% | 24% | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 22° | 22° | 2 m/s ONO | 57% | 12% | 1014 hPa |
Dinsdag 01 Desember
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 19° | 1 m/s NO | 66% | 2% | 1014 hPa | ||
| 03:00 | 18° | 18° | 1 m/s NNO | 77% | 7% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s OSO | 85% | 24% | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 2 m/s OSO | 74% | 16% | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 27° | 27° | 2 m/s ONO | 50% | 12% | 1014 hPa | ||
| 15:00 | 28° | 28° | 3 m/s NO | 40% | 68% | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 24° | 24° | 2 m/s O | 53% | 39% | 1012 hPa | ||
| 21:00 | 21° | 21° | 2 m/s O | 59% | 3% | 1014 hPa |
Woensdag 02 Desember
| Tyd | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | 2 m/s NO | 72% | 4% | 1015 hPa | ||
| 03:00 | 17° | 17° | 1 m/s NO | 82% | 1% | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 17° | 17° | 1 m/s ONO | 86% | 2% | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 21° | 2 m/s ONO | 69% | 4% | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 26° | 26° | 4 m/s ONO | 42% | 2% | 1015 hPa | ||
| 15:00 | 27° | 27° | 4 m/s ONO | 36% | 3% | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 23° | 23° | 3 m/s O | 51% | 4% | 1013 hPa | ||
| 21:00 | 19° | 19° | 2 m/s O | 58% | 5% | 1016 hPa |
Nabygeleë stede
Bengaluru18°Coimbatore21°Kozhikode24°Salem21°Mangaluru24°Kochi24°Tiruchirappalli23°Madurai24°Chennai24°Thiruvananthapuram23°Nellore22°Hyderabad19°
12.3086, 76.6531 · hoogte bo seespieël 746 m · plaaslike tyd Di 17 Nov 07:00 (Asia/Kolkata)
Voorspelling: NOAA GFS-modelberekening van 2026-11-16 18:00 UTC · bladsy bygewerk 2026-11-17 01:00 UTC.
Hierdie bladsy in Markdown → https://md.weather.elamur.ai/free/af/mysore/